PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 30 de setembro de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | |||||
# | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 446/2021 | QEM4354 | E010848359 | PAULO SERGIO DE AGUIAR EVERDOSA | DEFERIDO |
2 | 450/2021 | OXI8734 | E010852181 | MARCONE COUTO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
3 | 451/2021 | OTW5712 | SA00068583 | ARACELI DOS SANTOS DE FARIAS | DEFERIDO |
4 | 460/2021 | BAR9468 | SA00073201 | EDIEL AMBROSIO NADALIN | DEFERIDO |
5 | 606/2021 | QDK5822 | E020032158 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
6 | 607/2021 | QDK5822 | E020039902 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
7 | 608/2021 | QDK5822 | E020045945 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
8 | 610/2021 | QDK5822 | E020031520 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
9 | 611/2021 | QDK5822 | E020041490 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
10 | 612/2021 | QDK5822 | E020042366 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
11 | 613/2021 | QDK5822 | E020045392 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
12 | 614/2021 | QDK5822 | E020039421 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
13 | 651/2021 | QVY1G50 | E010908237 | HELEN DA SILVA LOPES | DEFERIDO |
14 | 737/2021 | QVG8E71 | E010865050 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
15 | 738/2021 | QVG8E71 | E010875258 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
16 | 739/2021 | QVG8E71 | E010907810 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
17 | 740/2021 | QVG8E71 | E010918883 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
18 | 741/2021 | QVG8E71 | E010907548 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
19 | 742/2021 | QVG8E71 | E010907542 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
20 | 743/2021 | QVG8E71 | E020050773 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
21 | 744/2021 | QVG8E71 | E010896960 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
22 | 745/2021 | QVG8E71 | E010873724 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
23 | 746/2021 | QVG8E71 | E010820638 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
24 | 747/2021 | QVG8E71 | E010842639 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
25 | 748/2021 | QVG8E71 | E010814279 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
26 | 749/2021 | QVG8E71 | E010728300 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
27 | 750/2021 | QVG8E71 | E010790152 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
28 | 751/2021 | QVG8E71 | E010806029 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
29 | 752/2021 | QVG8E71 | E010875601 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
30 | 753/2021 | QVG8E71 | E010812680 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
31 | 754/2021 | QVG8E71 | E010775987 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
32 | 755/2021 | QVG8E71 | E010767710 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
33 | 756/2021 | QVG8E71 | E010816765 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
34 | 757/2021 | QVG8E71 | E010734524 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
35 | 758/2021 | QVG8E71 | E010830977 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
36 | 759/2021 | QVG8E71 | E010739442 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
37 | 760/2021 | QVG8E71 | E010739498 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
38 | 761/2021 | QVG8E71 | E010865777 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
39 | 762/2021 | QVG8E71 | E010865780 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
40 | 763/2021 | QVG8E71 | E010860798 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
41 | 764/2021 | QVG8E71 | E010861067 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
42 | 765/2021 | QVG8E71 | E010813749 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
43 | 766/2021 | QVG8E71 | E010796145 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
44 | 767/2021 | QVG8E71 | E010867320 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
45 | 768/2021 | QVG8E71 | E010865408 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
46 | 769/2021 | QVG8E71 | E020044010 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
47 | 462/2021 | QVG9900 | E010709114 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
48 | 463/2021 | QVG9900 | E010756950 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
49 | 464/2021 | QVG9900 | E010604984 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
50 | 465/2021 | QVG9900 | E010677330 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
51 | 466/2021 | QVG9900 | E010695802 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
52 | 467/2021 | QVG9900 | E010833700 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
53 | 468/2021 | QVG9900 | E010854590 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
54 | 603/2021 | QDK5822 | E020045107 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
55 | 604/2021 | QDK5822 | SA00074150 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
56 | 605/2021 | QDK5822 | SA00070406 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
57 | 609/2021 | QDK5822 | E020027033 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
58 | 615/2021 | QDK5822 | E020029088 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
59 | 616/2021 | QDK5822 | E010859220 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
60 | 617/2021 | QDK5822 | E010855759 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
61 | 618/2021 | QDK5822 | E010874278 | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | INDEFERIDO |
62 | 634/2021 | QDM8896 | E010745015 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
63 | 635/2021 | QDM8896 | E010745023 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
64 | 636/2021 | QDM8896 | E010678638 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
65 | 637/2021 | QDM8896 | E010767566 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
66 | 638/2021 | QDM8896 | E010747298 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
67 | 639/2021 | QDM8896 | E010704588 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
68 | 640/2021 | QDM8896 | E010697344 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
69 | 652/2021 | QVY1G50 | E010883216 | HELEN DA SILVA LOPES | INDEFERIDO |
70 | 718/2021 | QVM9630 | E010687470 | CASSIANE ANDRADE DE SOUZA | INDEFERIDO |
71 | 719/2021 | QVM9630 | SA0005244 | CASSIANE ANDRADE DE SOUZA | INDEFERIDO |
72 | 720/2021 | JVA7572 | SA00061639 | CASSIANE ANDRADE DE SOUZA | INDEFERIDO |
73 | 721/2021 | JVA7572 | E020022046 | CASSIANE ANDRADE DE SOUZA | INDEFERIDO |
74 | 722/2021 | JVA7572 | E020030024 | CASSIANE ANDRADE DE SOUZA | INDEFERIDO |
75 | 724/2021 | QKG2D31 | E010903676 | JUAREZ GONÇALVES LOPES | INDEFERIDO |
76 | 725/2021 | QKG2D31 | E010693741 | JUAREZ GONÇALVES LOPES | INDEFERIDO |
77 | 726/2021 | QKG2D31 | E010834605 | JUAREZ GONÇALVES LOPES | INDEFERIDO |
78 | 736/2021 | OPN7423 | E010754280 | VALDEMIR OLIVEIRA DE FREITAS | INDEFERIDO |
79 | 649/2021 | QVY1G50 | SA00079187 | HELEN DA SILVA LOPES | INDEFERIDO |
80 | 650/2021 | QVY1G50 | SA00079188 | HELEN DA SILVA LOPES | INDEFERIDO |
81 | 682/2021 | QVN3J34 | E010865083 | MACTRON MANUTENÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | INDEFERIDO |
82 | 723/2021 | QVK7D52 | E010777429 | JUAREZ GONÇALVES LOPES | INDEFERIDO |
83 | 2164/2021 | JVU9201 | SA00078009 | LEANDRO PINTO DE SOUZA | INDEFERIDO |
84 | 963/2021 | QVF9G41 | E010904842 | LUAN DE MORAIS SOUSA | DEFERIDO |
85 | 964/2021 | QVF9G41 | E010896621 | LUAN DE MORAIS SOUSA | DEFERIDO |
86 | 965/2021 | QVF9G41 | E010896539 | LUAN DE MORAIS SOUSA | DEFERIDO |
87 | 1004/2021 | FCO3807 | E010728843 | FABIANO DE SOUSA | DEFERIDO |
88 | 1005/2021 | FCO3807 | E010745526 | FABIANO DE SOUSA | DEFERIDO |
89 | 1007/2021 | FCO3807 | E020033422 | FABIANO DE SOUSA | DEFERIDO |
90 | 1008/2021 | QDU8164 | E010848877 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DEFERIDO |
91 | 1009/2021 | QDU8164 | E010855255 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DEFERIDO |
92 | 1010/2021 | QDU8164 | E010855830 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DEFERIDO |
93 | 1011/2021 | QDU8164 | E010855840 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DEFERIDO |
94 | 1012/2021 | QDU8164 | E010858984 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DEFERIDO |
95 | 1013/2021 | QDU8164 | E010859468 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DEFERIDO |
96 | 1014/2021 | QDU8164 | E010861432 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DEFERIDO |
97 | 1015/2021 | QDY2623 | E010849204 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (SAAEP) | DEFERIDO |
98 | 1016/2021 | QEO3759 | SA00077275 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (SAAEP) | DEFERIDO |
99 | 1017/2021 | QEZ1138 | E010859697 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (SAAEP) | DEFERIDO |
100 | 1020/2021 | CHH3130 | E010867261 | DARLAN SERAFIM ESEQUIEL | DEFERIDO |
101 | 1021/2021 | CHH3130 | E010864469 | DARLAN SERAFIM ESEQUIEL | DEFERIDO |
102 | 1025/2021 | NGD1827 | E010831405 | CHRISTIANE MIRANDA FRÓES | DEFERIDO |
103 | 1026/2021 | OPJ9038 | E010812582 | NATHANIELLE LILIAN DE LIMA | DEFERIDO |
104 | 1290/2021 | QVO2I71 | E010931163 | ADRIANO ARAUJO DE SOUSA | DEFERIDO |
105 | 505/2021 | PRI5842 | SA00079013 | RENATO BARROS MAZARÃO | INDEFERIDO |
106 | 506/2021 | PRI5842 | SA00077118 | RENATO BARROS MAZARÃO | INDEFERIDO |
107 | 509/2021 | PSA6290 | SA00067319 | ANAX PINTO DE NASCIMENTO | INDEFERIDO |
108 | 879/2021 | NDT4818 | E010611798 | ANA NILVA RODRIGUES DA SILVA | INDEFERIDO |
109 | 880/2021 | NDT4818 | E010686162 | ANA NILVA RODRIGUES DA SILVA | INDEFERIDO |
110 | 881/2021 | OTV1329 | E010768184 | DEGUIVAN FELIX DE SOUSA | INDEFERIDO |
111 | 882/2021 | OTV1329 | E010879554 | DEGUIVAN FELIX DE SOUSA | INDEFERIDO |
112 | 891/2021 | QVS6A99 | E010900487 | ROBSON SILVA BENICIO | INDEFERIDO |
113 | 1047/2021 | OTV1329 | E010938745 | DEGUIVAN FELIX DE SOUSA | INDEFERIDO |
114 | 1218/2021 | QDK0900 | SA00071039 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
115 | 1219/2021 | QDK0900 | E010755940 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
116 | 1220/2021 | NSK9579 | SA00075270 | ANTONIA PINHEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
117 | 1229/2021 | OTT4698 | SA00075383 | RENATO FERREIRA DE ARAUJO | INDEFERIDO |
118 | 1231/2021 | OTW3965 | E010883631 | ANTONIO MARCIO ALVES MACIEL | INDEFERIDO |
119 | 1232/2021 | OTW3965 | E010855208 | ANTONIO MARCIO ALVES MACIEL | INDEFERIDO |
120 | 1233/2021 | OTW3965 | E010817114 | ANTONIO MARCIO ALVES MACIEL | INDEFERIDO |
121 | 1234/2021 | OTW3965 | E020045655 | ANTONIO MARCIO ALVES MACIEL | INDEFERIDO |
122 | 1235/2021 | OTW3965 | E010862844 | ANTONIO MARCIO ALVES MACIEL | INDEFERIDO |
123 | 1236/2021 | NSV1533 | SA00078472 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
124 | 1237/2021 | NSV1533 | E010864075 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
125 | 1238/2021 | NSV1533 | E010772493 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
126 | 1239/2021 | NSV1533 | E020036635 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
127 | 1240/2021 | NSV1533 | E020036324 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
128 | 1241/2021 | NSV1533 | E020035664 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
129 | 1242/2021 | NSV1533 | E020032263 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
130 | 1243/2021 | NSV1533 | E010718221 | NILVA MARIA DE NOVAIS | INDEFERIDO |
131 | 1247/2021 | QOJ7405 | E010662924 | REGINALDO DE OLIVEIRA VAZ | INDEFERIDO |
132 | 1248/2021 | QOJ7405 | E010821014 | REGINALDO DE OLIVEIRA VAZ | INDEFERIDO |
133 | 1249/2021 | QOJ7405 | E010896483 | REGINALDO DE OLIVEIRA VAZ | INDEFERIDO |
134 | 1250/2021 | NSW2601 | E010841845 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
135 | 1251/2021 | NSW2601 | E010854765 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
136 | 1252/2021 | NSW2601 | E010822353 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
137 | 1253/2021 | NSW2601 | E010833287 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
138 | 1254/2021 | NSW2601 | E010842640 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
139 | 1255/2021 | NSW2601 | E010867570 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
140 | 1256/2021 | NSW2601 | E010842962 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
141 | 1257/2021 | NSW2601 | E010772587 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
142 | 1258/2021 | NSW2601 | E010811661 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
143 | 1259/2021 | NSW2601 | E010878589 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
144 | 1260/2021 | NSW2601 | E010832954 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
145 | 1261/2021 | NSW2601 | E010866666 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
146 | 1262/2021 | NSW2601 | E010865412 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
147 | 1263/2021 | NSW2601 | E010820964 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
148 | 1264/2021 | NSW2601 | E010814845 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
149 | 1265/2021 | NSW2601 | E010854576 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
150 | 1266/2021 | NSW2601 | E010851710 | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | INDEFERIDO |
151 | 1291/2021 | QDR3D94 | E010876662 | EDILANDIA SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
152 | 1029/2021 | NGD1827 | E010898476 | CHRISTIANE MIRANDA FRÓES | DEFERIDO |
153 | 1754/2020 | QDH6339 | E010693716 | NAILTON RAPOSO SOARES | INDEFERIDO |
154 | 1755/2020 | QDH6339 | E010764359 | NAILTON RAPOSO SOARES | INDEFERIDO |
155 | 1756/2020 | QDH6339 | E010674198 | NAILTON RAPOSO SOARES | INDEFERIDO |
156 | 1757/2020 | QDH6339 | E010628303 | NAILTON RAPOSO SOARES | INDEFERIDO |
157 | 1758/2020 | QDH6339 | E010629036 | NAILTON RAPOSO SOARES | INDEFERIDO |
158 | 1759/2020 | QDH6339 | E010640741 | NAILTON RAPOSO SOARES | INDEFERIDO |
159 | 453/2021 | HCR6135 | E010907626 | ERIKA FERNANDES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
160 | 454/2021 | HCR6135 | E010848242 | ERIKA FERNANDES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
161 | 455/2021 | HCR6135 | E010804515 | ERIKA FERNANDES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
162 | 456/2021 | HCR6135 | E010831203 | ERIKA FERNANDES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
163 | 487/2021 | OFL7576 | SA00055469 | JOSIVALDO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
164 | 488/2021 | OFL7576 | E020032890 | JOSIVALDO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
165 | 2943/2021 | PSG8984 | E020053413 | ELIELMA FERREIRA | INDEFERIDO |
166 | 2944/2021 | PSG8984 | E020050841 | ELIELMA FERREIRA | INDEFERIDO |
167 | 2945/2021 | PSG8984 | E020050850 | ELIELMA FERREIRA | INDEFERIDO |
168 | 2946/2021 | PSG8984 | E010904479 | ELIELMA FERREIRA | INDEFERIDO |
169 | 2947/2021 | PSG8984 | E010902217 | ELIELMA FERREIRA | INDEFERIDO |
170 | 3983/2021 | FDT5012 | E011009627 | GRAZIELLE DE CARVALHO REIS | DEFERIDO |
171 | 3984/2021 | FDT5012 | E020056111 | GRAZIELLE DE CARVALHO REIS | DEFERIDO |
172 | 3458/2016 | OSW7154 | E010195203 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
173 | 3459/2016 | OSW7154 | E010202603 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
174 | 3460/2016 | OSW7154 | E010199179 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
175 | 3461/2016 | OSW7154 | E010201112 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
176 | 4236/2021 | NSO8863 | SA00064276 | JOSIVAN DE LIMA | DEFERIDO |
177 | 4237/2021 | NSO8863 | SA00053044 | JOSIVAN DE LIMA | DEFERIDO |
178 | 4408/2021 | OSW7154 | SA00063649 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
179 | 4409/2021 | OSW7154 | E010921541 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
180 | 4410/2021 | OSW7154 | E010840171 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
181 | 4411/2021 | OSW7154 | E010734556 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
182 | 4412/2021 | OSW7154 | E010615900 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
183 | 4413/2021 | OSW7154 | E010677170 | ELIVAN DOS SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
184 | 4414/2021 | OZJ8866 | E010867765 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
185 | 4415/2021 | OZJ8866 | SA00074998 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
186 | 4416/2021 | OZJ8866 | E010817292 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
187 | 4417/2021 | OZJ8866 | E010821293 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
188 | 4418/2021 | OZJ8866 | E010848679 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
189 | 4419/2021 | OZJ8866 | SA00072654 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
190 | 4420/2021 | OZJ8866 | E010844337 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
191 | 4421/2021 | OZJ8866 | E010833575 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
192 | 4422/2021 | OZJ8866 | E010840584 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
193 | 4423/2021 | OZJ8866 | E010777111 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
194 | 4424/2021 | OZJ8866 | E010777114 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
195 | 4425/2021 | OZJ8866 | E010615586 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
196 | 4426/2021 | OZJ8866 | E010619504 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
197 | 4427/2021 | OZJ8866 | E010626696 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
198 | 4428/2021 | OZJ8866 | E010705098 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
199 | 4429/2021 | OZJ8866 | E010722533 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
200 | 4430/2021 | OZJ8866 | E010754237 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
201 | 4431/2021 | OZJ8866 | E010763847 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
202 | 4432/2021 | OZJ8866 | E010763866 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
203 | 4433/2021 | OZJ8866 | E010692551 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
204 | 4434/2021 | OZJ8866 | E010676308 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
205 | 4435/2021 | OZJ8866 | E010821904 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
206 | 4436/2021 | OZJ8866 | E010833389 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
207 | 4437/2021 | OZJ8866 | E010722978 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
208 | 4438/2021 | OZJ8866 | E010644148 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
209 | 4439/2021 | OZJ8866 | E010616555 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
210 | 4440/2021 | OZJ8866 | E010634006 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
211 | 4441/2021 | OZJ8866 | E010634023 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
212 | 4442/2021 | OZJ8866 | E010877680 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
213 | 4443/2021 | OZJ8866 | E010674336 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
214 | 4444/2021 | OZJ8866 | E010766435 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
215 | 4445/2021 | OZJ8866 | E010681774 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
216 | 4446/2021 | OZJ8866 | E010696099 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
217 | 4447/2021 | OZJ8866 | E010686327 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
218 | 4448/2021 | OZJ8866 | E010685424 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
219 | 4449/2021 | OZJ8866 | E010693280 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
220 | 4450/2021 | OZJ8866 | E010681965 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
221 | 4451/2021 | OZJ8866 | E010747251 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
222 | 4452/2021 | OZJ8866 | E010747411 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
223 | 4453/2021 | OZJ8866 | E020046971 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
224 | 4454/2021 | OZJ8866 | E020047001 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
225 | 4455/2021 | OZJ8866 | E010788864 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
226 | 4456/2021 | OZJ8866 | E010780308 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
227 | 4456/2021 | OZJ8866 | E011039641 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
228 | 4457/2021 | OZJ8866 | E010787892 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
229 | 4458/2021 | OZJ8866 | E010787896 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
230 | 4459/2021 | OZJ8866 | E010788211 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
231 | 4460/2021 | OZJ8866 | E010787615 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
232 | 4461/2021 | OZJ8866 | E010646661 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
233 | 4462/2021 | OZJ8866 | E010646381 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
234 | 4463/2021 | OZJ8866 | E010670109 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
235 | 4464/2021 | OZJ8866 | E010630226 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
236 | 4465/2021 | OZJ8866 | E010629995 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
237 | 4466/2021 | OZJ8866 | E010660177 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
238 | 4467/2021 | OZJ8866 | E010652683 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
239 | 4468/2021 | OZJ8866 | E010695839 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
240 | 4469/2021 | OZJ8866 | E010843824 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
241 | 4470/2021 | OZJ8866 | E010855839 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
242 | 4471/2021 | OZJ8866 | E010863143 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
243 | 4472/2021 | OZJ8866 | E010688767 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
244 | 4473/2021 | OZJ8866 | E020053729 | SILVANI BARBOSA CARREIRO DE SOUZA | DEFERIDO |
