EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO 08/2020

publicado: 27/11/2020 14h01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ÓRGÃO AUTUADOR 205950

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO

                                   

Parauapebas, 27 de novembro de 2020.

 

A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.

Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.

PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020
# PROTOCOLO PLACA Nº AIT REQUERENTE RESULTADO
1 683/2020 HEE2741 SA00053877 FRANCISCO RINALDO FERREIRA FIGUEREDO DEFERIDO
2 684/2020 HEE2741 E010656074 FRANCISCO RINALDO FERREIRA FIGUEREDO DEFERIDO
3 691/2020 FCO3807 SA00044715 FABIANO DE SOUSA DEFERIDO
4 1935/2019 QVA0542 E010544676 EUDIANE BARBOSA CHAVES DEFERIDO
5 1936/2019 QVA0542 E010525152 EUDIANE BARBOSA CHAVES DEFERIDO
6 2118/2019 QVA0542 E010557749 EUDIANE BARBOSA CHAVES DEFERIDO
7 298/2020 QVA0542 SA00049831 EUDIANE BARBOSA CHAVES DEFERIDO
8 01464/2019 OBW2727 E010484497 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DEFERIDO
9 01465/2019 OBW2727 E010484478 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DEFERIDO
10 01466/2019 OBW2727 E010484495 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DEFERIDO
11 01467/2019 OBW2727 E010487985 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DEFERIDO
12 01468/2019 OBW2727 E010496112 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DEFERIDO
13 01469/2019 OBW2727 E010496109 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA DEFERIDO
14 1478/2019 QEB2902 SA00029022 MARTA GORETE SARAIVA RODRIGUES DEFERIDO
15 1482/2019 OSW8435 E010465753 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO DEFERIDO
16 1484/2019 OSW8435 E010465530 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO DEFERIDO
17 1486/2019 OSW8435 E010486521 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO DEFERIDO
18 1488/2019 OSW8435 E010487899 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO DEFERIDO
19 1489/2019 OTI3208 E020003555 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
20 1490/2019 OTI3208 E020007539 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
21 1491/2019 OTI3208 E020006801 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
22 1492/2019 OTI3208 E020008833 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
23 1493/2019 OTI3208 E020006943 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
24 1494/2019 OTI3208 E020006611 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
25 1495/2019 OTI3208 E020007671 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
26 1497/2019 OFL8049 E020003813 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
27 1519/2019 NWS0338 E010473856 CLEISON DA SILVA DEFERIDO
28 1565/2019 OFV5142 E010472084 TATIANE DE MELO RIBEIRO DEFERIDO
29 1566/2019 OFV5142 E020004135 TATIANE DE MELO RIBEIRO DEFERIDO
30 1567/2019 OFV5142 SA00030232 TATIANE DE MELO RIBEIRO DEFERIDO
31 1496/2019 OFL8049 E010471693 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
32 1498/2019 OFL8049 E020006517 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
33 1499/2019 OFL8049 E020003463 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
34 1500/2019 OFL8049 E020003994 MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI DEFERIDO
35 01501/2019 QEW6599 SA00017660 ROBSON BOTELHO PIMENTA DEFERIDO
36 1522/2019 NSN4824 E010520264 LEVY BARBOSA DO NASCIMENTO DEFERIDO
37 1530/2019 QEO9606 E010498159 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
38 1531/2019 QEO9606 E010499810 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
39 1532/2019 QEO9606 E010500865 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
40 1533/2019 QEO9606 E010499291 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
41 1534/2019 QEH4088 E010471842 NUNES E SILVA TREINAMENTO LTDA DEFERIDO
42 1535/2019 QEH4088 E010485895 NUNES E SILVA TREINAMENTO LTDA DEFERIDO
43 1537/2019 QEX9046 SA00032729 EDREAN NUNES DA SILVA DEFERIDO
44 1538/2019 QEX9046 E010485376 EDREAN NUNES DA SILVA DEFERIDO
45 1539/2019 QVB5503 E010487741 THYAGO MOTA CARVALHO DEFERIDO
46 1540/2019 QVB5503 E010491117 THYAGO MOTA CARVALHO DEFERIDO
47 1541/2019 QVB5503 E010506827 THYAGO MOTA CARVALHO DEFERIDO
48 1542/2019 QVB5503 E010499305 THYAGO MOTA CARVALHO DEFERIDO
49 1543/2019 QVB5503 E010515347 THYAGO MOTA CARVALHO DEFERIDO
50 1544/2019 QVB5503 E010507539 THYAGO MOTA CARVALHO DEFERIDO
51 1545/2019 QVB5503 E010498274 THYAGO MOTA CARVALHO DEFERIDO
52 1546/2019 AJI7333 E010497560 WESLEY RODRIGUES COSTA DEFERIDO
53 1547/2019 AJI7333 E010462787 WESLEY RODRIGUES COSTA DEFERIDO
54 1548/2019 AJI7333 E010507155 WESLEY RODRIGUES COSTA DEFERIDO
55 1549/2019 AJI7333 E010463035 WESLEY RODRIGUES COSTA DEFERIDO
56 1550/2019 AJI7333 E010463024 WESLEY RODRIGUES COSTA DEFERIDO
57 1551/2019 AJI7333 E010485175 WESLEY RODRIGUES COSTA DEFERIDO
58 1552/2019 AJI7333 E010461391 WESLEY RODRIGUES COSTA DEFERIDO
59 01560/2019 QEG2408 SA00025816 DAIANE CAVALCANTE COELHO DEFERIDO
60 1568/2019 IST1152 E010486510 VANDERLI SHIRLEY MUNHOZ MACEDO DEFERIDO
61 1569/2019 IST1152 E010460731 VANDERLI SHIRLEY MUNHOZ MACEDO DEFERIDO
62 1529/2019 OFH1964 SA00033393 CATHERINE RENEE NORONHA RAMOS DEFERIDO
63 01470/2019 OBW2727 E010498451 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
64 01471/2019 OBW2727 E010498450 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
65 01472/2019 OBW2727 E010498449 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
66 01473/2019 OBW2727 E010500483 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
67 01474/2019 OBW2727 E010506820 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
68 01475/2019 OBW2727 E010525119 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
69 01476/2019 OBW2727 E010525286 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
70 01477/2019 OBW2727 E010540543 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
71 1479/2019 OSW8435 E010533706 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
72 1481/2019 OSW8435 E010520099 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
73 1483/2019 OSW8435 E010490132 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
74 1485/2019 OSW8435 E010541485 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
75 1487/2019 OSW8435 E010495171 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
76 1570/2019 OTV7406 E010470821 JOÃO JOSÉ FRANÇA INDEFERIDO
77 1509/2019 QEZ2875 E010496433 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
78 1511/2019 QEZ2875 E010487691 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
79 1512/2019 QEZ2875 E010475294 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
80 1515/2019 QEZ2875 E010486366 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
81 1518/2019 QEZ2875 E020007414 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
82 1510/2019 QEZ2875 E010532032 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
83 1513/2019 QEZ2875 E010519724 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
84 1514/2019 QEZ2875 E010525421 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
85 1517/2019 NVW4345 E010526307 FRANK RIBEIRO VERAS INDEFERIDO
86 1627/2019 QEZ2875 E010525421 V7 IMPRESSÃO E SIMALIZAÇÃO EIRELI INDEFERIDO
87 1536/2019 QEH4088 E010514570 NUNES E SILVA TREINAMENTO LTDA INDEFERIDO
88 1564/2019 OFV5142 E020010606 TATIANE DE MELO RIBEIRO INDEFERIDO
89 1524/2019 OSZ6622 E010507066 GILSON CARLOS LOPES DA SILVA INDEFERIDO
90 1525/2019 OSZ6622 E010507494 GILSON CARLOS LOPES DA SILVA INDEFERIDO
91 1526/2019 OSZ6622 E010532521 GILSON CARLOS LOPES DA SILVA INDEFERIDO
92 1527/2019 OSZ6622 E010532519 GILSON CARLOS LOPES DA SILVA INDEFERIDO
93 01553/2019 OTB9135 E010471036 SONIA CALDEIRA DOS SANTOS INDEFERIDO
94 01556/2019 QET6079 E010507069 ASSIS AUGUSTO CARVALHO DA COSTA INDEFERIDO
95 01557/2019 QET6079 E010486728 ASSIS AUGUSTO CARVALHO DA COSTA INDEFERIDO
96 01558/2019 QET6079 E010469016 ASSIS AUGUSTO CARVALHO DA COSTA INDEFERIDO
97 1516/2019 JFU6361 E010508192 FRANK RIBEIRO VERAS INDEFERIDO
98 1520/2019 NWS0338 E010499983 CLEISON DA SILVA INDEFERIDO
99 01462/2019 JVN2995 E010508322 CASSIO SANTOS MORAIS INDEFERIDO
100 01463/2019 JVN2995 E010521474 CASSIO SANTOS MORAIS INDEFERIDO
101 1523/2019 JVY1879 E010534509 ELIELSON MENEZES DA SILVA INDEFERIDO
102 583/2020 PIG3178 E010604260 ANTONIO DAS NEVES FREITAS DEFERIDO
103 585/2020 OSX9840 E010615649 KAUM FERRAZ BOMFIM DEFERIDO
104 586/2020 PIG3178 E010615896 ANTONIO DAS NEVES FREITAS DEFERIDO
105 587/2020 PIG3178 E010614080 ANTONIO DAS NEVES FREITAS DEFERIDO
106 588/2020 PIG3178 E010610663 ANTONIO DAS NEVES FREITAS DEFERIDO
107 603/2020 OSX9840 E010615716 KAUM FERRAZ BOMFIM DEFERIDO
108 604/2020 OSX9840 E010614671 KAUM FERRAZ BOMFIM DEFERIDO
109 610/2020 OSX9840 E010601195 KAUM FERRAZ BOMFIM DEFERIDO
110 673/2020 QEQ3104 E010649601 TATIANE ARAUJO DOS SANTOS DEFERIDO
111 674/2020 QEQ3104 E010690549 TATIANE ARAUJO DOS SANTOS DEFERIDO
112 675/2020 QEQ3104 E010690556 TATIANE ARAUJO DOS SANTOS DEFERIDO
113 676/2020 QEQ3104 E010697453 TATIANE ARAUJO DOS SANTOS DEFERIDO
114 705/2020 NVQ7752 E010601993 MICHAEL JAMES FERREIRA DA COSTA DEFERIDO
115 706/2020 OTZ0519 E010715221 EZEQUIEL ASSUNÇÃO DA SILVA DEFERIDO
116 707/2020 QDH5264 E010621924 ELIZEU ASSUNÇÃO DA SILVA DEFERIDO
117 708/2020 QDH5264 E010621322 ELIZEU ASSUNÇÃO DA SILVA DEFERIDO
118 709/2020 QDH5264 E010620560 ELIZEU ASSUNÇÃO DA SILVA DEFERIDO
119 710/2020 QDH5264 E020023852 ELIZEU ASSUNÇÃO DA SILVA DEFERIDO
120 730/2020 NWG3687 E010610407 LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS DEFERIDO
121 758/2020 OTX8745 E020022287 DIONI SOUZA LOPES DEFERIDO
122 759/2020 OTX8745 E020023611 DIONI SOUZA LOPES DEFERIDO
123 760/2020 OTX8745 E020024271 DIONI SOUZA LOPES DEFERIDO
124 774/2020 QEA9399 E010678198 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
125 775/2020 QEA9399 E010681090 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
126 776/2020 QDP7765 E020017420 LAURO HENRIQUE COSTA BARROS DEFERIDO
127 779/2020 OFE8933 E010604027 BARBARA ELLEN PAULETTI DEFERIDO
128 780/2020 QEA9399 E010684977 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
129 781/2020 OJF5275 E010652899 ANDREA PEREIRA DOS SANTOS DEFERIDO
130 782/2020 QEA9399 E010673057 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
131 783/2020 QEA9399 E010669280 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
132 784/2020 QEA9399 E010665487 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
133 785/2020 QEA9399 E010646987 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
134 786/2020 QEA9399 E010673262 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
135 787/2020 QEA9399 E010652661 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
136 788/2020 QEA9399 E010663086 VINICIUS FONSECA LIMA DEFERIDO
137 1522/2019 NSN4824 E010520264 LEVY BARBOSA DO NASCIMENTO DEFERIDO
138 1529/2019 OFN1964 SA00033393 CATHERINE RENEE NORONHA RAMOS DEFERIDO
139 1530/2019 QEO9606 E010498159 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
140 1531/2019 QEO9606 E010499810 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
141 1532/2019 QEO9606 E010500865 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
142 1533/2019 QEO9606 E010499291 LELIANE CONCEIÇÃO GALO DEFERIDO
143 723/2020 OCA2298 E010656619 EUZIMAR CARDOSO DA SILVEIRA LIMA DEFERIDO
144 01470/2019 OBW2727 E010498451 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
145 01471/2019 OBW2727 E010498450 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
146 01472/2019 OBW2727 E010498449 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
147 01473/2019 OBW2727 E010500483 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
148 01474/2019 OBW2727 E010506820 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
149 01475/2019 OBW2727 E010525119 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
150 01476/2019 OBW2727 E010525286 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
151 01477/2019 OBW2727 E010540543 CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA INDEFERIDO
152 1479/2019 OSW8435 E010533706 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
153 1480/2019 OSW8435 E010545440 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
154 1481/2019 OSW8435 E010520099 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
155 1483/2019 OSW8435 E010490132 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
156 1485/2019 OSW8435 E010541485 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
157 1487/2019 OSW8435 E010495171 MARIA ZANADREA BEZERRA DO NASCIMENTO INDEFERIDO
158 1570/2019 OTV7406 E010470821 JOÃO JOSÉ FRANÇA INDEFERIDO
159 656/2020 JWA9071 E010705750 ALDENIRIO ARAUJO DA SILVA DEFERIDO
160 02005/2019 NSK7951 E010525981 PEDRO DA SILVA CARMO INDEFERIDO
161 02006/2019 NSK7951 E010534176 PEDRO DA SILVA CARMO INDEFERIDO
162 02009/2019 QEK4059 E010515336 DIONES DA SILVA BARROS INDEFERIDO
163 2009/2019 QEY6054 E020010405 ANTONIA LINDETE DELMIRO MEDEIROS INDEFERIDO
164 02010/2019 QEK4059 E010557680 DIONES DA SILVA BARROS INDEFERIDO
165 02011/2019 QEK4059 E010515341 DIONES DA SILVA BARROS INDEFERIDO
166 2019/2019 JWC7458 E010518333 LINDOMAR DOS SANTOS PARENTE INDEFERIDO
167 2020/2019 OBU6933 E010547838 NEYVALDO MOREIRA SALES INDEFERIDO
168 2021/2019 JEC1795 E010497838 ZAFENATE PANEIA PINTO DE OLIVEIRA INDEFERIDO
169 2022/2019 JEC1795 E010497959 ZAFENATE PANEIA PINTO DE OLIVEIRA INDEFERIDO
170 2024/2019 OTO5413 E010558152 WERIK SOUZA CAMPOS INDEFERIDO
171 2026/2019 QDM4940 E010518806 CLAUDEMIR RODRIGUES DE SOUSA INDEFERIDO
172 2029/2019 OTI0874 SA00038855 GUILHERME JOSE DE SALES INDEFERIDO
173 2036/2019 NHE5896 SA00038295 MARIA AUREA MENDES LEITE INDEFERIDO
174 2039/2019 NTA2775 E010554480 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS INDEFERIDO
175 2040/2019 NTA2775 E010548997 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS INDEFERIDO
176 2041/2019 NTA2775 E010522064 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS INDEFERIDO
177 2042/2019 NTA2775 E010522066 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS INDEFERIDO
178 2043/2019 NTA2775 E010553845 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS INDEFERIDO
179 2044/2019 NTA2775 E010548060 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS INDEFERIDO
180 2045/2019 NTA2775 E010556309 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS INDEFERIDO
181 2050/2019 MST3015 E010568111 MARIA HELENA DE AS NERES INDEFERIDO
182 2051/2019 PUQ9947 E010518820 DIEGO MESQUITA DA SILVA INDEFERIDO
183 2056/2019 OTI7855 E010553485 NEWZINETE FERREIRA LOPES INDEFERIDO
184 2057/2019 QDT8491 SA00036471 JOAO BATISTA DE SÁ INDEFERIDO
185 2089/2019 QPV0390 SA00034488 ANTONIO WAGNER FRAGA INDEFERIDO
186 2091/2019 OJL5054 E020012713 WAMANHA GOMES MILHOMEM INDEFERIDO
187 2093/2019 JUZ8923 SA00034679 FRANCINEIDE COELHO LEITE INDEFERIDO
188 2097/2019 JWA9052 SA00031172 NORALICE DE JESUS MENDES FERNANDES INDEFERIDO
189 2098/2019 JWA9052 SA00038769 NORALICE DE JESUS MENDES FERNANDES INDEFERIDO
190 2099/2019 QDD4624 E010527369 LUANA MAYARA ALVES MENEZES INDEFERIDO
191 2100/2019 QEG6620 E010559014 GLEYDSON CARLOS MOREIRA PINTO INDEFERIDO
192 2101/2019 QEX1329 E020012853 RAIMUNDO FILHO DE ALENCAR SANTOS INDEFERIDO
193 2102/2019 QEX1329 SA00034331 RAIMUNDO FILHO DE ALENCAR SANTOS INDEFERIDO
194 2104/2019 OTW3449 E010518687 LOIDE LIMA CHAGAS INDEFERIDO
195 2105/2019 OTW3449 E010519187 LOIDE LIMA CHAGAS INDEFERIDO
196 2106/2019 OTW3449 E010520560 LOIDE LIMA CHAGAS INDEFERIDO
197 2107/2019 OTW3449 E010518686 LOIDE LIMA CHAGAS INDEFERIDO
198 2109/2019 QEB9742 E010554325 RONES MENDES DOS SANTOS INDEFERIDO
199 2110/2019 QDH4231 E020014401 RAIMUNDA FREITAS DA SILVA INDEFERIDO
200 2111/2019 QEG6620 E010521904 GLEYDSON CARLOS MOREIRA PINTO INDEFERIDO
201 2114/2019 QDM8097 E010558184 IVALDO DA SILVA SANTOS INDEFERIDO
202 2115/2019 QDM8097 E010558182 IVALDO DA SILVA SANTOS INDEFERIDO
203 2116/2019 QDM8097 E010568166 IVALDO DA SILVA SANTOS INDEFERIDO
204 2117/2019 QDM8097 E010541468 IVALDO DA SILVA SANTOS INDEFERIDO
205 2119/2019 OFV9394 E010555281 LURDES PEREIRA CAMARA DE SOUZA INDEFERIDO
206 2120/2019 OFV9394 E010559198 LURDES PEREIRA CAMARA DE SOUZA INDEFERIDO
207 2000/2019 OTA6338 E010554699 TATIANE SOUZA SILVA DEFERIDO
208 2001/2019 OTA6338 E010568121 TATIANE SOUZA SILVA DEFERIDO
209 2002/2019 OTA6338 E010545168 TATIANE SOUZA SILVA DEFERIDO
210 2007/2019 AVV8876 SA00027918 SAMARA FERNANDES LOURENÇO DEFERIDO
211 2013/2019 OTY6101 E010498152 JAIR SILVINO DE ARAUJO DEFERIDO
212 2014/2019 OTY6101 E010481407 JAIR SILVINO DE ARAUJO DEFERIDO
213 2015/2019 OTY6101 E010495381 JAIR SILVINO DE ARAUJO DEFERIDO
214 2016/2019 OTY6101 E010484889 JAIR SILVINO DE ARAUJO DEFERIDO
215 2017/2019 OTY6101 E010484595 JAIR SILVINO DE ARAUJO DEFERIDO
216 2018/2019 KEK5665 SA00021712 ANDRE JUSTINO DA SILVA DEFERIDO
217 2027/2019 OBX2633 E010558718 JORDANNA ALVES RIBEIRO DEFERIDO
218 2028/2019 OTL8555 E010555729 EMANOEL LOPES VIEIRA DEFERIDO
219 2030/2019 QES4188 E010544000 IVANEIDE GOUVEA MELO DEFERIDO
220 2031/2019 QES4188 E010543997 IVANEIDE GOUVEA MELO DEFERIDO
221 2032/2019 QES4188 E010543996 IVANEIDE GOUVEA MELO DEFERIDO
222 2033/2019 QES4188 E010547711 IVANEIDE GOUVEA MELO DEFERIDO
223 2034/2019 OFO5686 E010539973 RAIMUNDA SANDRA DE FARIAS DEFERIDO
224 2035/2019 ECN5331 E010539944 EDIMAR MARINS BARRETO JUNIOR DEFERIDO
225 2037/2019 QPX6999 SA00029671 LOCALIZA FLEET S/A DEFERIDO
226 2049/2019 JVG6288 E010470241 JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS DEFERIDO
227 2055/2019 OTM6413 SA00034374 DENNYS DE SOUZA MAGALHAES DEFERIDO
228 2069/2019 OTG8398 SA00032677 MARCIO GOES DE ALMEIDA DEFERIDO
229 2070/2019 OTK4788 E010555962 JOSE SOUSA DE OLIVEIRA FILHO DEFERIDO
230 2071/2019 OTK4788 E010558593 JOSE SOUSA DE OLIVEIRA FILHO DEFERIDO
231 2072/2019 OTK4788 E010557221 JOSE SOUSA DE OLIVEIRA FILHO DEFERIDO
232 2074/2019 OTG1788 E010544763 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
233 2075/2019 OTG1788 E010544691 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
234 2076/2019 OTG1788 E010544617 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
235 2078/2019 OTG1788 E010555785 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
236 2079/2019 OTG1788 E010555528 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
237 2080/2019 OTG1788 E010541334 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
238 2081/2019 OTG1788 E010545227 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
239 2082/2019 OTG1788 E010554498 SINOMAR JOSE DA SILVA DEFERIDO
240 2083/2019 QEL3579 SA00027211 JAMES DA SILVA OLIVEIRA DEFERIDO
241 2088/2019 QPV0366 SA00038801 ANTONIO WAGNER FRAGA DEFERIDO
242 2103/2019 OBU9161 E010558650 WESLEY SILVA ROCHA DEFERIDO
243 2108/2019 QDE3316 SA00027975 MARIA LUCIA COSTA DE FARIAS DEFERIDO
244 2113/2019 JVC4454 SA00029884 GERBESON COSTA PEREIRA DEFERIDO
245 1136/2020 OPR2805 E010716361 LUCAS LOPES SOARES DEFERIDO

27 de novembro de 2020

QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO

RAPHAEL PINHEIRO DE SÁ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

imagem