
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 27 de novembro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 582/2020 | JJK0756 | E010619545 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 2 | 581/2020 | JJK0756 | E010601532 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 3 | 580/2020 | JJK0756 | E010688100 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 4 | 579/2020 | JJK0756 | E010678868 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 5 | 578/2020 | JJK0756 | E010694100 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 6 | 577/2020 | JJK0756 | E010616865 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 7 | 576/2020 | JJK0756 | E010685421 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 8 | 575/2020 | JJK0756 | E010685401 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 9 | 569/2020 | JJK0756 | E010678965 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 10 | 570/2020 | JJK0756 | E010678979 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 11 | 571/2020 | JJK0756 | E010656964 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 12 | 572/2020 | JJK0756 | E010621938 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 13 | 573/2020 | JJK0756 | E010620232 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 14 | 574/2020 | JJK0756 | E010620234 | PAULO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 15 | 550/2020 | QEZ4135 | E010621589 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO |
| 16 | 470/2020 | OSY3074 | E010616236 | J MENDES E SILVA LTDA | DEFERIDO |
| 17 | 467/2020 | OSY3074 | E010641195 | J MENDES E SILVA LTDA | DEFERIDO |
| 18 | 465/2020 | OSY3074 | E010682307 | J MENDES E SILVA LTDA | DEFERIDO |
| 19 | 466/2020 | OSY3074 | E010640720 | J MENDES E SILVA LTDA | DEFERIDO |
| 20 | 469/2020 | OSY3074 | E010629934 | J MENDES E SILVA LTDA | DEFERIDO |
| 21 | 468/2020 | OSY3074 | E010619770 | J MENDES E SILVA LTDA | DEFERIDO |
| 22 | 488/2020 | QEY6716 | E010694468 | GILCIVAN MARQUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 23 | 491/2020 | QEY6716 | E010680008 | GILCIVAN MARQUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 24 | 492/2020 | QEY6716 | E010687543 | GILCIVAN MARQUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 25 | 493/2020 | QEY6716 | E010669498 | GILCIVAN MARQUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 26 | 528/2020 | NWQ8477 | E010658465 | JESULNITO FRAZAO GOMES | DEFERIDO |
| 27 | 529/2020 | NWQ8477 | E010644533 | JESULNITO FRAZAO GOMES | DEFERIDO |
| 28 | 553/2020 | QEZ4135 | E010695143 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO |
| 29 | 515/2020 | OTZ6788 | E010636316 | NAZARE CABRAL DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 30 | 516/2020 | OTZ6788 | E010638358 | NAZARE CABRAL DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 31 | 517/2020 | OTZ6788 | E010685393 | NAZARE CABRAL DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 32 | 518/2020 | OTZ6788 | E010681894 | NAZARE CABRAL DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 33 | 519/2020 | OTZ6788 | E010604437 | NAZARE CABRAL DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 34 | 371/2020 | OLH2220 | E010641276 | MAXIMILIANO SOUSA ALVES | DEFERIDO |
| 35 | 535/2020 | HGX2424 | E010634561 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 36 | 521/2020 | PJN9183 | E020026327 | JUAREZ MENDES DE SOUSA FILHO | DEFERIDO |
| 37 | 522/2020 | PJN9183 | E020017560 | JUAREZ MENDES DE SOUSA FILHO | DEFERIDO |
| 38 | 523/2020 | PJN9183 | E010697011 | JUAREZ MENDES DE SOUSA FILHO | DEFERIDO |
| 39 | 551/2020 | QEZ4135 | E010695882 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO |
| 40 | 431/2020 | NHT4213 | E010669516 | ELAINE CRISTINA GOMES | DEFERIDO |
| 41 | 432/2020 | NHT4213 | E010663669 | ELAINE CRISTINA GOMES | DEFERIDO |
| 42 | 433/2020 | NHT4213 | E010638058 | ELAINE CRISTINA GOMES | DEFERIDO |
| 43 | 434/2020 | NHT4213 | E010681982 | ELAINE CRISTINA GOMES | DEFERIDO |
| 44 | 435/2020 | JJF2470 | E010614134 | MARCOS ARAUJO ALVES | DEFERIDO |
| 45 | 436/2020 | JJF2470 | E010615330 | MARCOS ARAUJO ALVES | DEFERIDO |
| 46 | 438/2020 | QDZ6126 | E020020932 | RIBAMAR PEREIRA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 47 | 439/2020 | QDZ6126 | E010670117 | RIBAMAR PEREIRA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 48 | 460/2020 | QEK2676 | E020018960 | CLINICA DE FISIOTERAPIA | DEFERIDO |
| 49 | 461/2020 | QEL3792 | SA00052582 | S. MUNIZ CARVALHO CIA LTDA EPP | DEFERIDO |
| 50 | 462/2020 | OTK2421 | E010669803 | LOISLANE DA SILVA ASSIS | DEFERIDO |
| 51 | 463/2020 | OTK2421 | SA00050332 | LOISLANE DA SILVA ASSIS | DEFERIDO |
| 52 | 464/2020 | QEL3792 | SA00054754 | S. MUNIZ CARVALHO CIA LTDA EPP | DEFERIDO |
| 53 | 487/2020 | QDL8185 | SA00049335 | RONALDO MODESTO PEREIRA | DEFERIDO |
| 54 | 513/2020 | OGH9143 | E010694564 | VANDERLEI LOPES DE SOUZA ME | DEFERIDO |
| 55 | 514/2020 | OGH9143 | E010693495 | VANDERLEI LOPES DE SOUZA ME | DEFERIDO |
| 56 | 511/2020 | OTV0375 | SA00054624 | JAILDO ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
| 57 | 531/2020 | PSY9533 | E020026013 | CARLOS HENRIQUE COSTA FERREIRA | DEFERIDO |
| 58 | 548/2020 | QEZ4135 | E010694434 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO |
| 59 | 549/2020 | QEZ4135 | E010596267 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO |
| 60 | 554/2020 | QEC2923 | E010620138 | RAIMUNDO NONATO BOMFIM DE PAIVA | DEFERIDO |
| 61 | 555/2020 | QEC2923 | E010684548 | RAIMUNDO NONATO BOMFIM DE PAIVA | DEFERIDO |
| 62 | 563/2020 | NSQ1697 | E020022413 | JOAO BATISTA EUSTAQUIO DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 63 | 602/2020 | QDX2645 | E010696231 | JAYLSON LUCENA DE AZEVEDO | DEFERIDO |
| 64 | 631/2020 | NSV5966 | E010629290 | RAIMUNDO DO SOCORRO SARAIVA NUNES | DEFERIDO |
| 65 | 632/2020 | NSV5966 | E010616476 | RAIMUNDO DO SOCORRO SARAIVA NUNES | DEFERIDO |
| 66 | 01249/2019 | QEO2671 | SA00029220 | MARCELO MARINHO SILVA | DEFERIDO |
| 67 | 1283/2019 | QEY3094 | E020010287 | LUANA DOS SANTOS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 68 | 1284/2019 | QEY3094 | E020010258 | LUANA DOS SANTOS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 69 | 1286/2019 | QEY3094 | E020010374 | LUANA DOS SANTOS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 70 | 1289/2019 | QDK3488 | E010496093 | NATANNE ARANHA MONTE VERDE | DEFERIDO |
| 71 | 1291/2019 | QDW1917 | E010521960 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DA CRUZ | DEFERIDO |
| 72 | 1292/2019 | QQW1917 | E010522186 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DA CRUZ | DEFERIDO |
| 73 | 1293/2019 | QPF5314 | E010475272 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 74 | 1294/2019 | QOO3224 | E010475472 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 75 | 1295/2019 | QQQ2139 | E010476366 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 76 | 1296/2019 | QQQ2139 | E010474375 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 77 | 1297/2019 | QOY2935 | E010476869 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 78 | 1298/2019 | QOQ7386 | E010476808 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 79 | 1299/2019 | QQL3225 | E010476505 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 80 | 1300/2019 | QQL3225 | E010476482 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 81 | 1302/2019 | HKM4549 | E010476113 | ANTENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 82 | 1304/2019 | QDU7908 | E010477366 | FABIO RIBEIRO OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 83 | 1303/2019 | QDU7908 | E010477368 | FABIO RIBEIRO OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 84 | 1305/2019 | QEN1768 | E020008798 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 85 | 1306/2019 | QPA0601 | E010475460 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 86 | 1307/2019 | QPF0396 | E010475086 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 87 | 1308/2019 | QOO9706 | E010474888 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 88 | 1309/2019 | QOZ9659 | E010474776 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 89 | 1310/2019 | QEN1768 | E020004227 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 90 | 1311/2019 | OTY3200 | SA00027942 | ANGELO TERCIO DE MAGALHAES OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 91 | 1312/2019 | QPC4140 | E010466433 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 92 | 1313/2019 | QON3133 | E010464459 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 93 | 1314/2019 | EMV6844 | E020006015 | BRUNO CARLOS BATISTA MUNIZ | DEFERIDO |
| 94 | 01316/2019 | OTK3239 | E010489767 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 95 | 01317/2019 | OTK3239 | E010489772 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 96 | 01318/2019 | OTK3239 | E010469202 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 97 | 01319/2019 | QDG3136 | SA00023780 | CREUZILENE PEREIRA DUARTE | DEFERIDO |
| 98 | 01324/2019 | QDE5825 | SA00033841 | LEANDRO SANTOS SOUSA | DEFERIDO |
| 99 | 1327/2019 | QPP3536 | E010464472 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 100 | 1328/2019 | QOX1831 | E010463313 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 101 | 1329/2019 | QNT4310 | E010484490 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 102 | 1330/2019 | QOU2605 | E020004757 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 103 | 1331/2019 | QPI9809 | E010484670 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 104 | 1332/2019 | QOS9363 | E010484685 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 105 | 1333/2019 | QOS9363 | E010484686 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 106 | 1335/2019 | QPI9767 | E010484660 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 107 | 1336/2019 | QOL0800 | E010470361 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 108 | 1337/2019 | QPN5121 | E010470432 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 109 | 1338/2019 | QPI3386 | E010489848 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 110 | 1339/2019 | QQR3067 | E010489855 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 111 | 1340/2019 | QPB6750 | E010476100 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 112 | 1341/2019 | QOV3018 | E010496598 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 113 | 1342/2019 | QOM1982 | E010495771 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 114 | 1343/2019 | QPQ3609 | E010496535 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 115 | 1344/2019 | QOX0039 | E010482788 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 116 | 1345/2019 | QOX0039 | E010482787 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 117 | 1346/2019 | QQH4445 | E010482646 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 118 | 1347/2019 | QPQ3609 | E010482769 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 119 | 1348/2019 | QOY3648 | E010482753 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 120 | 1349/2019 | QPK6387 | E010482663 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 121 | 1350/2019 | QOX0039 | E010482784 | LOCALIZA RENT A DAR S.A | DEFERIDO |
| 122 | 1241/2019 | NWS1770 | E010532718 | JUNIEL BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 123 | 1242/2019 | NWS1770 | E010498662 | JUNIEL BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 124 | 1243/2019 | NWS1770 | E010473981 | JUNIEL BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 125 | 1244/2019 | NWS1770 | E010547240 | JUNIEL BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 126 | 1245/2019 | NWS1770 | E010469653 | JUNIEL BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 127 | 1246/2019 | NWS1770 | E010473133 | JUNIEL BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 128 | 1247/2019 | NWS1770 | E010480356 | JUNIEL BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 129 | 1248/2019 | JVW0919 | E010478724 | EDSON GOMES SALES | INDEFERIDO |
| 130 | 01250/2019 | OSW8435 | E010527118 | MARIA ZANANDREA BEZERRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 131 | 01251/2019 | OSW8435 | E010521689 | MARIA ZANANDREA BEZERRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 132 | 01252/2019 | OSW8435 | E010521329 | MARIA ZANANDREA BEZERRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 133 | 01253/2019 | OSW8435 | E010527054 | MARIA ZANANDREA BEZERRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 134 | 1254/2019 | JVT6290 | E010495562 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 135 | 1255/2019 | JVT6290 | E010498331 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 136 | 1256/2019 | JVT6290 | E010514007 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 137 | 1257/2019 | JVT6290 | E010490243 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 138 | 1258/2019 | JVT6290 | E010473746 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 139 | 1259/2019 | JVT6290 | E010473740 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 140 | 1260/2019 | JVT6290 | E010479061 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 141 | 1261/2019 | JVT6290 | E010490503 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 142 | 1262/2019 | JVT6290 | E010479028 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 143 | 1263/2019 | JVT6290 | E010471973 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 144 | 1264/2019 | JVT6290 | E020010648 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 145 | 1265/2019 | JVT6290 | E010518649 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 146 | 1266/2019 | JVT6290 | E010490526 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 147 | 1267/2019 | JVT6290 | E010484774 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 148 | 1268/2019 | JVT6290 | E010525913 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
| 149 | 1269/2019 | HPW5573 | E010470272 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 150 | 1270/2019 | HPW5573 | E010469204 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 151 | 1271/2019 | HPW5573 | E010546415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 152 | 1272/2019 | HPW5573 | E010539428 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 153 | 1273/2019 | HPW5573 | E010540856 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 154 | 1274/2019 | HPW5573 | E010547569 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 155 | 1275/2019 | JUP3316 | E020009623 | ANTONIO MARIO OLIVEIRA SANTOS | INDEFERIDO |
| 156 | 1276/2019 | QEX9114 | E010502963 | KALIHOSTON TRINDADE SAMPAIO | INDEFERIDO |
| 157 | 1277/2019 | QEX9114 | E020009810 | KALIHOSTON TRINDADE SAMPAIO | INDEFERIDO |
| 158 | 1278/2019 | QEX9114 | E020009842 | KALIHOSTON TRINDADE SAMPAIO | INDEFERIDO |
| 159 | 1279/2019 | QEX9114 | E020008960 | KALIHOSTON TRINDADE SAMPAIO | INDEFERIDO |
| 160 | 1280/2019 | QEX9114 | E020008995 | KALIHOSTON TRINDADE SAMPAIO | INDEFERIDO |
| 161 | 1281/2019 | QEX9114 | E020009613 | KALIHOSTON TRINDADE SAMPAIO | INDEFERIDO |
| 162 | 1282/2019 | QEY3094 | E020011635 | LUANA DOS SANTOS DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 163 | 1285/2019 | QEY3094 | E020009003 | LUANA DOS SANTOS DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 164 | 1287/2019 | QEY3094 | E010502779 | LUANA DOS SANTOS DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 165 | 1288/2019 | QEY3094 | E010500745 | LUANA DOS SANTOS DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 166 | 1290/2019 | QQW1917 | E010522303 | HENRIQUE DE OLIVEIRA DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 167 | 1310/2019 | QDH2607 | E010485135 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES ALVES | INDEFERIDO |
| 168 | 1315/2019 | EMV6844 | SA00031967 | BRUNO CARLOS BATISTA MUNIZ | INDEFERIDO |
| 169 | 1320/2019 | JWB4584 | E010512977 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 170 | 1321/2019 | QDP8970 | E020011669 | FRANCISCO FARIAS SOARES | INDEFERIDO |
| 171 | 1323/2019 | QEZ2875 | E010527536 | V7 IMPRESSAO E SINALIZAÇÃO EIRELI | INDEFERIDO |
| 172 | 1912/2019 | OTT3254 | E010526850 | ELIELTON COSTA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 173 | 1913/2019 | OTT3254 | E010520739 | ELIELTON COSTA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 174 | 1917/2019 | NSP9395 | E010534313 | BRUNO CAMILO DA SILVA | INDEFERIDO |
| 175 | 01920/2019 | JUV3794 | E010489146 | RUBEM CONCEIÇÃO TEIXEIRA | INDEFERIDO |
| 176 | 01921/2019 | JUV3794 | E010525361 | RUBEM CONCEIÇÃO TEIXEIRA | INDEFERIDO |
| 177 | 1924/2019 | QVH7333 | E010518363 | ELIANE NASCIMENTO PONTES | INDEFERIDO |
| 178 | 1925/2019 | QVH7333 | E010495832 | ELIANE NASCIMENTO PONTES | INDEFERIDO |
| 179 | 01937/2019 | OFN1926 | E010556682 | DAYANE DE PAULA SANTOS | INDEFERIDO |
| 180 | 1942/2019 | NMY1159 | E010513936 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 181 | 1943/2019 | NMY1159 | E010513915 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 182 | 1945/2019 | NMY1159 | E010531863 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 183 | 1946/2019 | NMY1159 | E010532626 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 184 | 1947/2019 | NMY1159 | E010534006 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 185 | 1948/2019 | NMY1159 | E010541195 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 186 | 1949/2019 | NMY1159 | E010541197 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 187 | 1950/2019 | NMY1159 | E010543933 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 188 | 1951/2019 | NMY1159 | E010546534 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 189 | 1952/2019 | NMY1159 | E010554829 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 190 | 1953/2019 | NMY1159 | E010553515 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 191 | 1954/2019 | NMY1159 | E010553516 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 192 | 1955/2019 | NMY1159 | E010556657 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 193 | 1956/2019 | NMY1159 | E010557026 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 194 | 1957/2019 | NMY1159 | E010558512 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 195 | 1958/2019 | NMY1159 | E010553834 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 196 | 1959/2019 | NMY1159 | E010527537 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | INDEFERIDO |
| 197 | 1960/2019 | MWP1897 | SA00037906 | ESDRAS SIQUEIRA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 198 | 1961/2019 | MWP1897 | SA00037907 | ESDRAS SIQUEIRA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 199 | 1963/2019 | QDJ6136 | E010553922 | NILZILENE DO SOCORRO RODRIGUES RIBEIRO | INDEFERIDO |
| 200 | 1965/2019 | QEO6698 | SA00037179 | JOAQUIM FREIRE DE SOUZA FILHO | INDEFERIDO |
| 201 | 1964/2019 | QDJ6136 | E010548415 | NILZILENE DO SOCORRO RODRIGUES RIBEIRO | INDEFERIDO |
| 202 | 1966/2019 | OTU9974 | E010540207 | DAVI ROSARIO ESTEVAM | INDEFERIDO |
| 203 | 1967/2019 | OTU9974 | E010519738 | DAVI ROSARIO ESTEVAM | INDEFERIDO |
| 204 | 1972/2019 | QDJ1785 | E020011640 | FRANCISCO ALVES DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 205 | 1973/2019 | QDJ1785 | E010475347 | FRANCISCO ALVES DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 206 | 1974/2019 | QDJ1785 | E010477146 | FRANCISCO ALVES DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 207 | 1975/2019 | JVS7379 | E010533469 | LEAL FRANCISCO COSTA SILVA | INDEFERIDO |
| 208 | 1983/2019 | QEP7946 | E010484113 | MARCELO HENRIQUE DE LUCENA BORGES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 209 | 1984/2019 | QEP7946 | E010495953 | MARCELO HENRIQUE DE LUCENA BORGES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 210 | 01990/2019 | QEA5407 | E020011945 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BAILAO | INDEFERIDO |
| 211 | 1991/2019 | PSA4371 | E010471370 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 212 | 1992/2019 | PSA4371 | E020011865 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 213 | 1993/2019 | PSA4371 | E010555596 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 214 | 1994/2019 | PSA4371 | E020006636 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 215 | 1995/2019 | PSA4371 | E010522230 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 216 | 1996/2019 | PSA4371 | E010514227 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 217 | 1997/2019 | PSA4371 | E010525340 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 218 | 1998/2019 | PSA4371 | E010469517 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS LEAL | INDEFERIDO |
| 219 | 1911/2019 | OTT3254 | E010496701 | ELIELTON COSTA DA SILVA | DEFERIDO |
| 220 | 1916/2019 | NSP9395 | E010485868 | BRUNO CAMILO DA SILVA | DEFERIDO |
| 221 | 1918/2019 | NSP9395 | E010485898 | BRUNO CAMILO DA SILVA | DEFERIDO |
| 222 | 1919/2019 | JUD4451 | E010515254 | GEDAIDES BENICIO DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 223 | 1922/2019 | NWV4480 | SA00030663 | FRANCISCA WANDERLEIA DE PONTES | DEFERIDO |
| 224 | 01932/2019 | OTV2280 | E010474637 | RAYMARA MARTINS DA COSTA | DEFERIDO |
| 225 | 1933/2019 | QEK6759 | E010485273 | LARISSA LOPES DA SILVA | DEFERIDO |
| 226 | 01938/2019 | QEA9733 | E010465800 | ABRAAO VIANA DA PAZ FILHO | DEFERIDO |
| 227 | 01939/2019 | QEA9733 | E010495846 | ABRAAO VIANA DA PAZ FILHO | DEFERIDO |
| 228 | 1944/2019 | NMY1159 | E020007652 | SIDLEY RIBEIRO ARAUJO | DEFERIDO |
| 229 | 01940/2019 | QEA9733 | E010472723 | ABRAAO VIANA DA PAZ FILHO | DEFERIDO |
| 230 | 1969/2019 | QQV6242 | E010545397 | PAULO HENRIQUE SILVA CIRQUEIRA | DEFERIDO |
| 231 | 1970/2019 | QQV6242 | E010547386 | PAULO HENRIQUE SILVA CIRQUEIRA | DEFERIDO |
| 232 | 1971/2019 | NWT0771 | SA00029138 | MARCELO SILVA FEITOSA | DEFERIDO |
| 233 | 1976/2019 | PUH9715 | SA00026845 | CAMILA CANEDO SIMOES FERREIRA | DEFERIDO |
| 234 | 1977/2019 | PUH9715 | SA00026846 | CAMILA CANEDO SIMOES FERREIRA | DEFERIDO |
| 235 | 1978/2019 | PUH9715 | SA00006625 | CAMILA CANEDO SIMOES FERREIRA | DEFERIDO |
| 236 | 1979/2019 | EUB6104 | E020011119 | MONIQUE LILIANE FERREIRA PEDROSO | DEFERIDO |
| 237 | 1980/2019 | QBU7777 | E010533583 | CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES | DEFERIDO |
| 238 | 1981/2019 | NSU8243 | E010513410 | ROBSON PICANCOFERREIRA | DEFERIDO |
| 239 | 1985/2019 | QDZ3731 | E010495256 | CARLOS GARDEL MARCIEL SAMPAIO | DEFERIDO |
| 240 | 01986/2019 | QDC3658 | E010480556 | JOSE RAIMUNDO MARTINS | DEFERIDO |
| 241 | 01987/2019 | QDC3658 | E010469798 | JOSE RAIMUNDO MARTINS | DEFERIDO |
| 242 | 01988/2019 | QDC3658 | E010469801 | JOSE RAIMUNDO MARTINS | DEFERIDO |
| 243 | 671/2020 | QDM7061 | E010684580 | WAGNER MIGUEL FREITAS ALEXANDRINO | DEFERIDO |
