
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 27 de novembro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 940/2018 | OTK4474 | E010413282 | JUCILEIA PESSOA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 2 | 941/2018 | QEO9214 | E010417565 | EDNALDO NASCIMENTO GALVÃO | DEFERIDO |
| 3 | 942/2018 | HPZ1148 | E010393883 | YANNA ARRAIS ALBUQUERQUE | DEFERIDO |
| 4 | 943/2018 | HPZ1148 | E010393884 | YANNA ARRAIS ALBUQUERQUE | DEFERIDO |
| 5 | 944/2018 | HPZ1148 | E010396981 | YANNA ARRAIS ALBUQUERQUE | DEFERIDO |
| 6 | 945/2018 | HPZ1148 | E010397147 | YANNA ARRAIS ALBUQUERQUE | DEFERIDO |
| 7 | 979/2018 | OTF5662 | SA00014283 | MIGUEL MACEDO GOMES | DEFERIDO |
| 8 | 1024/2018 | OLN1385 | E010418249 | ANDERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 9 | 1027/2018 | QDN2318 | E010410549 | RENATA NONOYAMA NUNES | DEFERIDO |
| 10 | 1028/2018 | QDN2318 | E010411089 | RENATA NONOYAMA NUNES | DEFERIDO |
| 11 | 1033/2018 | NHT2179 | E010416105 | PAULO GUIMARAES ALVES | DEFERIDO |
| 12 | 1035/2018 | MOB2597 | E010405258 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA | DEFERIDO |
| 13 | 1036/2018 | NSQ6294 | E010393243 | WELLITON FELIPE DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 14 | 1039/2018 | JUQ2292 | E010392650 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
| 15 | 1041/2018 | OIB6113 | E010415667 | DELMA ALMEIDA PINHEIRO SILVA | DEFERIDO |
| 16 | 1042/2018 | OIB6113 | E010415552 | DELMA ALMEIDA PINHEIRO SILVA | DEFERIDO |
| 17 | 1043/2018 | OIB6113 | E010419182 | DELMA ALMEIDA PINHEIRO SILVA | DEFERIDO |
| 18 | 1044/2018 | OIB6113 | E010412103 | DELMA ALMEIDA PINHEIRO SILVA | DEFERIDO |
| 19 | 1047/2018 | JUV1443 | E010413008 | RELSON SOUZA AGUIAR | DEFERIDO |
| 20 | 1065/2018 | OTU4331 | E010401961 | HILE COSTA ALVES | DEFERIDO |
| 21 | 1066/2018 | NYE7618 | E010399845 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 22 | 1070/2018 | QDI9791 | E010412863 | VALDIMILSON SERRA SILVA FILHO | DEFERIDO |
| 23 | 1071/2018 | QDE6401 | E010415889 | EDER JANSEN CASTRO DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 24 | 1090/2018 | OFW0309 | E010393854 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | DEFERIDO |
| 25 | 1091/2018 | OFW0309 | E010402284 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | DEFERIDO |
| 26 | 1124/2018 | NER4695 | E010414816 | PAULO ROSA PEREIRA | DEFERIDO |
| 27 | 1126/2018 | OTT5410 | SA00013379 | GISLENE LOPES RIOS | DEFERIDO |
| 28 | 955/2018 | QDU9273 | E010404463 | HIGOR RAMOS DA SILVA | DEFERIDO |
| 29 | 956/2018 | QDU9273 | E010402041 | HIGOR RAMOS DA SILVA | DEFERIDO |
| 30 | 957/2018 | QDU9273 | E010402047 | HIGOR RAMOS DA SILVA | DEFERIDO |
| 31 | 958/2018 | QDU9273 | E010402063 | HIGOR RAMOS DA SILVA | DEFERIDO |
| 32 | 959/2018 | JWD8775 | E010420129 | DENIVAL REIS | DEFERIDO |
| 33 | 962/2018 | OFM8573 | E010410996 | JOSE MARINHO ALVES | DEFERIDO |
| 34 | 963/2018 | OFM8573 | E010411396 | JOSE MARINHO ALVES | DEFERIDO |
| 35 | 964/2018 | OFM8573 | E010410733 | JOSE MARINHO ALVES | DEFERIDO |
| 36 | 965/2018 | OFM8573 | E010410990 | JOSE MARINHO ALVES | DEFERIDO |
| 37 | 966/2018 | OFM8573 | E010411014 | JOSE MARINHO ALVES | DEFERIDO |
| 38 | 967/2018 | NES5348 | E010407024 | OLIVEIRA E SAMPAIO ADVOCACIA SOCIETE SIMPLES | DEFERIDO |
| 39 | 997/2018 | QEM6851 | E010420511 | JOSE LUCENA EVANGELISTA | DEFERIDO |
| 40 | 999/2018 | MVX6354 | SA00000787 | MARIA HELENY BORGES MARRA | DEFERIDO |
| 41 | 1031/2018 | OTH2827 | SA00016977 | EDSON NEVES DA CONCEIÇÃO | DEFERIDO |
| 42 | 1050/2018 | OTF2449 | SA00017375 | ANDRE DA SILVA | DEFERIDO |
| 43 | 1127/2018 | OWW4651 | SA00012376 | EMILIO GERALDO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 44 | 1131/2018 | FJK1674 | E010412550 | CARLOS JADER FERACINI | DEFERIDO |
| 45 | 1136/2018 | OTR1355 | E010415917 | UOSTON SILVA DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 46 | 1137/2018 | QDT1606 | SA00009122 | MARCIO JEFFERSON ALENCAR DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 47 | 1125/2018 | NMM4629 | E010408406 | JOSE WILSON SILVA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 48 | 951/2018 | OCA7855 | E010405799 | EDNEIDE PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 49 | 948/2018 | HNZ2448 | E010416383 | CELINALDO REIS PEDROSO | INDEFERIDO |
| 50 | 949/2018 | OTR1629 | E010410207 | RAIMUNDO NONATO BONFIM DE PAIVA | INDEFERIDO |
| 51 | 969/2018 | JVG2250 | E010416967 | RAIMUNDO RAMOS | INDEFERIDO |
| 52 | 970/2018 | JVG2250 | E010416968 | RAIMUNDO RAMOS | INDEFERIDO |
| 53 | 971/2018 | NSQ3273 | E010417332 | DJEMYS PEDRO ALVES PINHEIRO | INDEFERIDO |
| 54 | 972/2018 | OTX9645 | E010424897 | PRISCILA DE LIMA OLVIEIRA | INDEFERIDO |
| 55 | 973/2018 | QEQ6413 | E010420476 | ALDICELI SANTOS DA SILVA FERREIRA | INDEFERIDO |
| 56 | 974/2018 | QEQ6413 | E010416395 | ALDICELI SANTOS DA SILVA FERREIRA | INDEFERIDO |
| 57 | 981/2018 | OTO1677 | E010408931 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA TRINDADE | INDEFERIDO |
| 58 | 982/2018 | OTO1677 | E010409344 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA TRINDADE | INDEFERIDO |
| 59 | 983/2018 | OTO1677 | E010409628 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA TRINDADE | INDEFERIDO |
| 60 | 984/2018 | OTO1677 | E010412524 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA TRINDADE | INDEFERIDO |
| 61 | 985/2018 | OTO1677 | E010412781 | WANDERSON SILVA DA FONSECA | INDEFERIDO |
| 62 | 986/2018 | OTO1677 | E010414452 | WANDERSON SILVA DA FONSECA | INDEFERIDO |
| 63 | 987/2018 | OTO1677 | E010410741 | WANDERSON SILVA DA FONSECA | INDEFERIDO |
| 64 | 1000/2018 | QNK8257 | E010417087 | UNIDAS S.A | INDEFERIDO |
| 65 | 1001/2018 | QNK8257 | E010417420 | UNIDAS S.A | INDEFERIDO |
| 66 | 1002/2018 | PWI8620 | E010408645 | WILTON PIRES DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 67 | 1003/2018 | OTX9645 | E010400289 | PRISCILA DE LIMA OLVIEIRA | INDEFERIDO |
| 68 | 1007/2018 | OFQ8372 | E010416675 | GILSON OLIVEIRA BASTOS | INDEFERIDO |
| 69 | 1032/2018 | JVO0873 | E010405084 | MARCO GRIGORIO SOUZA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 70 | 1040/2018 | HHY3602 | E010415534 | JOACIR FUZER | INDEFERIDO |
| 71 | 1051/2018 | QET3461 | E010421403 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 72 | 1052/2018 | DCA8919 | E010421189 | EDISON VIANA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 73 | 1053/2018 | QET3461 | E010423180 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 74 | 1054/2018 | QET3461 | E010422884 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 75 | 1055/2018 | QET3461 | E010420028 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 76 | 1056/2018 | QET3461 | E010423233 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 77 | 1057/2018 | QET3461 | E010422390 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 78 | 1058/2018 | QET3461 | E010423567 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 79 | 1059/2018 | QET3461 | E010417315 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 80 | 1060/2018 | QET3461 | E010418003 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 81 | 1061/2018 | QET3461 | E010417803 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 82 | 1062/2018 | QET3461 | E010419080 | NIKSON DE SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 83 | 1063/2018 | QEU1379 | E010415720 | GIVALDO SENA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 84 | 1064/2018 | QEZ9833 | SA00013581 | LUCIVALDO PEREIRA MACIEL | INDEFERIDO |
| 85 | 1067/2018 | MXG7293 | E010420693 | ELIELSON PEREIRA FRANCA | INDEFERIDO |
| 86 | 1068/2018 | OTP3476 | SA00013283 | RUTIMEIRE LOPES DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 87 | 1069/2018 | QDI9791 | E010410979 | VALDIMILSON SERRA SILVA FILHO | INDEFERIDO |
| 88 | 1072/2018 | OTN4489 | E010417613 | DELICIO DA SILVA FERREIRA | INDEFERIDO |
| 89 | 1073/2018 | OTN4489 | E010421593 | DELICIO DA SILVA FERREIRA | INDEFERIDO |
| 90 | 1081/2018 | NSY8508 | E010425216 | RAIMUNDO NONATO SANTOS DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 91 | 1082/2018 | NSY8508 | E010405270 | RAIMUNDO NONATO SANTOS DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 92 | 1083/2018 | NSY8508 | E010408598 | RAIMUNDO NONATO SANTOS DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 93 | 1085/2018 | OTL6919 | E010412563 | ANTONIO VAGNER SILVA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 94 | 1088/2018 | QEX7071 | E010411013 | PLINIO LIMA AMARAL | INDEFERIDO |
| 95 | 1089/2018 | QEX7071 | E010411026 | PLINIO LIMA AMARAL | INDEFERIDO |
| 96 | 1093/2018 | OFW0309 | E010404760 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 97 | 1094/2018 | OFW0309 | E010405164 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 98 | 1095/2018 | OFW0309 | E010405237 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 99 | 1096/2018 | OFW0309 | E010423864 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 100 | 1097/2018 | OFW0309 | E010424380 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 101 | 1098/2018 | OFW0309 | E010420146 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 102 | 1099/2018 | OFW0309 | E010419416 | LUCIVALDO DOS SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 103 | 1100/2018 | QDY9815 | SA00002578 | MARCELO CUNHA AGUIAR | INDEFERIDO |
| 104 | 1101/2018 | OTM3544 | SA00014614 | EVALDO TEIXEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 105 | 1103/2018 | OTE4875 | SA00017984 | ALDIMAR MENDES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 106 | 1107/2018 | OTR4380 | E010417455 | FLAVIO SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 107 | 1122/2018 | QEU1379 | E010429251 | GIVALDO SENA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 108 | 1132/2018 | OTO6161 | E010419685 | JOSE FERRO | INDEFERIDO |
| 109 | 1134/2018 | NXG8918 | E010423693 | PAULO RICARDO DE DEUS PINHEIRO | INDEFERIDO |
| 110 | 1135/2018 | NXG8918 | E010421533 | PAULO RICARDO DE DEUS PINHEIRO | INDEFERIDO |
| 111 | 1139/2018 | LLR3181 | SA00016713 | NAGIB FURTADO SAUAIA | INDEFERIDO |
| 112 | 950/2018 | NES5348 | SA00011233 | OLIVEIRA & SAMPAIO ADVOCACIA S/S | INDEFERIDO |
| 113 | 952/2018 | NHE4435 | SA00002113 | JOSE ANTONIO CHAGAS DE AZEVEDO | INDEFERIDO |
| 114 | 1023/2018 | BAJ1341 | SA00006938 | UNIDAS S.A | INDEFERIDO |
| 115 | 1048/2018 | QES0483 | SA00016113 | JOSE WINGRO DIAS ARAUJO | INDEFERIDO |
| 116 | 1049/2018 | QES0483 | SA00016114 | JOSE WINGRO DIAS ARAUJO | INDEFERIDO |
| 117 | 1102/2018 | OHJ2789 | SA00016544 | JOAQUIM CARDOSO LINS | INDEFERIDO |
| 118 | 338/2020 | QVB1856 | E010615887 | JOAO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO | DEFERIDO |
| 119 | 339/2020 | QVB1856 | E010611339 | JOAO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO | DEFERIDO |
| 120 | 323/2020 | OTX1375 | E010583221 | DYEGO RODRIGUES ARAUJO | DEFERIDO |
| 121 | 325/2020 | OFO0547 | E010602737 | RONALDO XAVIER GALDEIA | DEFERIDO |
| 122 | 946/2018 | JUV4323 | SA00015156 | PAULO CURTINHAS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 123 | 954/2018 | OTG8398 | SA00016677 | MARIA CRISTINA MORAES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 124 | 960/2018 | OTG9583 | SA00011322 | ROSANA MARIA NUNES RAMOS | INDEFERIDO |
| 125 | 961/2018 | OBX0843 | SA00018092 | NILTON ALVES MARTINS | INDEFERIDO |
| 126 | 968/2018 | OTE8768 | SA00008774 | AIRTON ALVES DE ARAUJO | INDEFERIDO |
| 127 | 976/2018 | QDA2578 | SA00016942 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA FILHO | INDEFERIDO |
| 128 | 977/2018 | QDU6046 | SA00012113 | DEIVID DA SILVA E SILVA | INDEFERIDO |
| 129 | 978/2018 | OYA9045 | SA00009484 | MARIA SIMONE VIEIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 130 | 980/2018 | OTA8036 | SA00014390 | TEREZINHA RITA GUIMARAES LIMA | INDEFERIDO |
| 131 | 1019/2018 | NSK4202 | SA00012882 | VALMIR DA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 132 | 1020/2018 | OTH8435 | SA00014051 | SHEYLA MILHOMEM DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 133 | 1021/2018 | OTH8435 | SA00014052 | SHEYLA MILHOMEM DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 134 | 1022/2018 | QDP0658 | SA00014701 | EMILIA MARTINS DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 135 | 1025/2018 | QDP0658 | SA00014703 | EMILIA MARTINS DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 136 | 1026/2018 | NSW0755 | SA00015501 | CARLOS ALBERTO ARAUJO FERREIRA | INDEFERIDO |
| 137 | 1029/2018 | OFI6198 | SA00012970 | JOAO DE DEUS ALVES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 138 | 1034/2018 | OTV9653 | SA00010656 | MARCILEY DE OLIVEIRA SANTOS | INDEFERIDO |
| 139 | 1037/2018 | OFK1533 | SA00015776 | MARINES LEITE DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 140 | 1038/2018 | OFK1533 | SA00015777 | MARINES LEITE DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 141 | 1092/2018 | PRO1210 | SA00017491 | JOSE CLESIO MORAES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 142 | 1110/2018 | NXK8050 | SA00007552 | MARIA DAS DORES SILVA | INDEFERIDO |
| 143 | 1133/2018 | QEB2744 | SA00012857 | JAILENE DA SILVA VIEIRA | INDEFERIDO |
| 144 | 1115/2018 | OTU9781 | SA00010501 | AURELIA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 145 | 2804/2015 | OTC9806 | E010084005 | JURACI DA SILVA NOGUEIRA | INDEFERIDO |
| 146 | 3588/2015 | OTI7890 | E010108809 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 147 | 3589/2015 | OTI7890 | E010106589 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 148 | 3591/2015 | OTI7890 | E010105885 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 149 | 3593/2015 | OTI7890 | E010106217 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 150 | 3594/2015 | OTI7890 | E010104568 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 151 | 3595/2015 | OTI7890 | E010105891 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 152 | 3596/2015 | OTI7890 | E010107707 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 153 | 3597/2015 | OTI7890 | E010107936 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 154 | 3598/2015 | OTI7890 | E010107992 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 155 | 3600/2015 | OTI7890 | E010108821 | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 156 | 01796/2019 | PAA3523 | E010498927 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 157 | 01797/2019 | PAA3523 | E010489617 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 158 | 01798/2019 | PAA3523 | E010489064 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 159 | 01799/2019 | PAA3523 | E010474002 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 160 | 01800/2019 | PAA3523 | E010473990 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 161 | 1761/2019 | QDT1606 | E010471571 | MARCIO JEFFERSON ALENCAR DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 162 | 1762/2019 | QDT1606 | E020006451 | MARCIO JEFFERSON ALENCAR DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 163 | 1763/2019 | QDT1606 | E010474108 | MARCIO JEFFERSON ALENCAR DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 164 | 1768/2019 | QEX4732 | E010484202 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 165 | 1769/2019 | QEX4732 | E010483662 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 166 | 1770/2019 | QEX4732 | E010500028 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 167 | 1772/2019 | QDV9417 | E010489933 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 168 | 1773/2019 | QDV9417 | E010489738 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 169 | 1774/2019 | QDV9417 | E010489466 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 170 | 1775/2019 | QDV9417 | E010489368 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 171 | 1776/2019 | QDV9417 | E010489065 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 172 | 1777/2019 | QDV9417 | E010487753 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 173 | 1778/2019 | QDV9417 | E010485327 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 174 | 1779/2019 | QDV9417 | E010485124 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 175 | 1780/2019 | QDV9417 | E010481066 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 176 | 1781/2019 | QDV9417 | E010479764 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 177 | 1782/2019 | QDV9417 | E010477338 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 178 | 01784/2019 | QDQ6747 | E010489603 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 179 | 01786/2019 | QDV9417 | E010490111 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 180 | 01787/2019 | QDV9417 | E010490043 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 181 | 01788/2019 | QDV9417 | SA00029926 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 182 | 01789/2019 | QDV9417 | E010500023 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 183 | 01790/2019 | QDV9417 | E010498996 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 184 | 01791/2019 | QDV9417 | E010498938 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 185 | 01792/2019 | QDV9417 | E010498920 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 186 | 01793/2019 | QDV9417 | E010498905 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 187 | 01794/2019 | QDV9417 | E010498866 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 188 | 01795/2019 | QDV9417 | E010490379 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 189 | 1807/2019 | QDV8787 | E010471969 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 190 | 1808/2019 | QDV8787 | E010477369 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 191 | 1809/2019 | QDV8787 | E010477515 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 192 | 1812/2019 | QDV8787 | SA00030624 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 193 | 1813/2019 | QDV8787 | E010486554 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 194 | 1814/2019 | QDV8787 | E010482234 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 195 | 1815/2019 | QDV8787 | E010481828 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 196 | 1816/2019 | QDV8787 | E010478863 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 197 | 1817/2019 | QDV8787 | E010478139 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | DEFERIDO |
| 198 | 01852/2019 | NST4217 | E010486980 | SAMUEL ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
| 199 | 01858/2019 | NST4217 | E010474796 | SAMUEL ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
| 200 | 01860/2019 | NST4217 | E010472747 | SAMUEL ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
| 201 | 01862/2019 | NST4217 | E010539598 | SAMUEL ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
| 202 | 1863/2019 | OFL2867 | E010469289 | CELIO PEREIRA DE SOUSA FILHO | DEFERIDO |
| 203 | 1871/2019 | OSX6348 | E010476519 | JOVELINO MENDES DO AMARAL | DEFERIDO |
| 204 | 1872/2019 | OSX6348 | E010470748 | JOVELINO MENDES DO AMARAL | DEFERIDO |
| 205 | 1873/2019 | OSX6348 | SA00032749 | JOVELINO MENDES DO AMARAL | DEFERIDO |
| 206 | 1875/2019 | NLR2129 | SA00031851 | LEANDRO OLIVEIRA SILVA | DEFERIDO |
| 207 | 1877/2019 | QDX2131 | E020004853 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 208 | 1878/2019 | OSX0363 | E010470437 | MARIA ELZENIR MOURA DA SILVA | DEFERIDO |
| 209 | 1879/2019 | NSK7057 | E010487255 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 210 | 1888/2019 | QDE6074 | E020008324 | RAMON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 211 | 1889/2019 | QDE6074 | E020007518 | RAMON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 212 | 1890/2019 | QDE6074 | E010471891 | RAMON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 213 | 1891/2019 | QDE6074 | E010471895 | RAMON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 214 | 1892/2019 | QDC3658 | E010485279 | JOSE RAIMUNDO MARTINS | DEFERIDO |
| 215 | 1893/2019 | QDC3658 | E020008194 | JOSE RAIMUNDO MARTINS | DEFERIDO |
| 216 | 1894/2019 | QDC3658 | E010482026 | JOSE RAIMUNDO MARTINS | DEFERIDO |
| 217 | 1895/2019 | QDC3658 | E010485420 | JOSE RAIMUNDO MARTINS | DEFERIDO |
| 218 | 01896/2019 | NIT0443 | SA00021713 | MARIA SELMA DE SOUSA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 219 | 1898/2019 | OFI9683 | E010474460 | RAYMARA MARTINS DA COSTA | DEFERIDO |
| 220 | 1900/2019 | JWD1008 | E010486457 | EDGAR ALVES MENEZES | DEFERIDO |
| 221 | 1901/2019 | QDV6078 | E010485353 | PAOLA MARIA FRANSSINETTI ROTTERDAM LISBOA DIAS | DEFERIDO |
| 222 | 1910/2019 | QDD3961 | E020008572 | ELIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 223 | 5572/2016 | OTT0722 | E010232195 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 224 | 5573/2016 | OTT0722 | E010232249 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 225 | 5574/2016 | OTT0722 | E010227627 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 226 | 5575/2016 | OTT0722 | E010227567 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 227 | 5576/2016 | OTT0722 | E010231827 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 228 | 5577/2016 | OTT0722 | E010167631 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 229 | 5578/2016 | OTT0722 | E010150746 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 230 | 5579/2016 | OTT0722 | E010167954 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 231 | 5580/2016 | OTT0722 | E010135672 | FLAVIA MONTEL PIANCO | DEFERIDO |
| 232 | 01801/2019 | PAA3523 | E010466570 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 233 | 01802/2019 | PAA3523 | E010534163 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 234 | 01803/2019 | PAA3523 | E010498647 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 235 | 01804/2019 | PAA3523 | E010498644 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 236 | 01805/2019 | PAA3523 | E010498643 | ICMBIO | INDEFERIDO |
| 237 | 1824/2019 | LSK9059 | E010495403 | INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERCIDADE | INDEFERIDO |
| 238 | 1825/2019 | LSK9059 | E010482242 | INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERCIDADE | INDEFERIDO |
| 239 | 1826/2019 | LSK9059 | E010495678 | INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERCIDADE | INDEFERIDO |
| 240 | 1844/2019 | LSK9059 | E010482186 | INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERCIDADE | INDEFERIDO |
| 241 | 1845/2019 | LSK9059 | E010471857 | INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERCIDADE | INDEFERIDO |
| 242 | 1846/2019 | LSK9059 | E010482109 | INSTITUTO CHICO M DE C BIODIVERCIDADE | INDEFERIDO |
