
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 03 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 420/2019 | OSZ6290 | E010460332 | MARIA IONE DE OLIVEIRA SILVA | INDEFERIDO |
| 2 | 421/2019 | OSZ6290 | E010459978 | MARIA IONE DE OLIVEIRA SILVA | INDEFERIDO |
| 3 | 424/2019 | OEH1982 | SA00025662 | JOAO VITORIO DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 4 | 425/2019 | QEO1868 | E020007764 | VALDILON DA CUNHA DA SOUSA | INDEFERIDO |
| 5 | 426/2019 | QEO1868 | SA00032478 | VALDILON DA CUNHA DA SOUSA | INDEFERIDO |
| 6 | 0430/2019 | NEM6777 | E010457711 | ADALBERTO MARTINS MORAES | INDEFERIDO |
| 7 | 431/2019 | OTK2511 | E010454336 | MARIA CLENIA REIS DE AZEVEDO | INDEFERIDO |
| 8 | 432/2019 | OTK2511 | E010462300 | MARIA CLENIA REIS DE AZEVEDO | INDEFERIDO |
| 9 | 433/2019 | OTB4881 | E010452548 | FARMYA FERREIRA DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 10 | 434/2019 | OTB4881 | E010451775 | FARMYA FERREIRA DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 11 | 435/2019 | OTB4881 | E010451283 | FARMYA FERREIRA DA CRUZ | INDEFERIDO |
| 12 | 0436/2019 | OFR1675 | E010480410 | HENDRIL CORREA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 13 | 437/2019 | OTL3004 | E010459905 | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | INDEFERIDO |
| 14 | 438/2019 | OTL3004 | E010457929 | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | INDEFERIDO |
| 15 | 439/2019 | OTL3004 | E010457616 | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | INDEFERIDO |
| 16 | 440/2019 | OTL3004 | E010457769 | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | INDEFERIDO |
| 17 | 441/2019 | OTL3004 | E010458751 | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | INDEFERIDO |
| 18 | 443/2019 | OTG5374 | E010473167 | ODEVAN SOARES MENDES | INDEFERIDO |
| 19 | 445/2019 | QET5319 | E010473188 | FENELON LIMA SOBRINHO | INDEFERIDO |
| 20 | 446/2019 | QES7655 | E020006839 | FENELON LIMA SOBRINHO | INDEFERIDO |
| 21 | 447/2019 | QES7655 | E010477232 | FENELON LIMA SOBRINHO | INDEFERIDO |
| 22 | 448/2019 | QES7655 | SA00021203 | FENELON LIMA SOBRINHO | INDEFERIDO |
| 23 | 01/2020 | OTM9984 | SA00041656 | FAUSTINO PEDRO DA SILVA | INDEFERIDO |
| 24 | 04/2020 | OTU1665 | E010593799 | DEIDIANE FERREIRA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 25 | 05/2020 | OQE7787 | SA00037430 | WARLLEY SANTANA BORGES | INDEFERIDO |
| 26 | 06/2020 | OQE7787 | E010591861 | WARLLEY SANTANA BORGES | INDEFERIDO |
| 27 | 07/2020 | PAR4043 | E010568497 | JANDITH PAE BARBALHA | INDEFERIDO |
| 28 | 08/2020 | JWB7706 | E010560076 | ESLI FERREIRA DE OLIVEIRA SIDORAK | INDEFERIDO |
| 29 | 12/2020 | JVL5936 | SA00042277 | ADMILSON GOMES DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 30 | 16/2020 | QDD8069 | E010556160 | BIANCA CATARINE PIEDADE PINHO | INDEFERIDO |
| 31 | 17/2020 | QDD8069 | E010556176 | BIANCA CATARINE PIEDADE PINHO | INDEFERIDO |
| 32 | 18/2020 | JUP7299 | E010591258 | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | INDEFERIDO |
| 33 | 19/2020 | JUP7299 | E010593319 | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | INDEFERIDO |
| 34 | 20/2020 | JUP7299 | E010584882 | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | INDEFERIDO |
| 35 | 22/2020 | MWF6419 | E010576693 | LILIANE FERREIRA DE ARAUJO PEREIRA | INDEFERIDO |
| 36 | 170/2019 | OBX7442 | E010428687 | WILAME LIMA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 37 | 0225/2019 | OBX0531 | SA00023945 | SEBASTIAO LAGO TEIXEIRA | INDEFERIDO |
| 38 | 40/2020 | OTW5383 | E010603321 | JEFFERSON GONCALVES DE SOUSA | DEFERIDO |
| 39 | 41/2020 | OTW5383 | E010596117 | JEFFERSON GONCALVES DE SOUSA | DEFERIDO |
| 40 | 1270/2018 | OFK3334 | E010435182 | NAITAN WILLIAM DE JESUS MARQUES | INDEFERIDO |
| 41 | 0422/2019 | QDZ6703 | SA00021684 | DIEGO SANTANA SILVA | DEFERIDO |
| 42 | 0423/2019 | QDZ6703 | SA00020263 | DIEGO SANTANA SILVA | DEFERIDO |
| 43 | 0428/2019 | NEM6777 | E010472976 | ADALBERTO MARTINS MORAES | INDEFERIDO |
| 44 | 0429/2019 | NEM6777 | E010473714 | ADALBERTO MARTINS MORAES | INDEFERIDO |
| 45 | 444/2019 | OTG5374 | E010482351 | ODEVAN SOARES MENDES | INDEFERIDO |
| 46 | 2096/2019 | QVB8683 | SA00032715 | RICARDO SHIGUERU OKUMURA | DEFERIDO |
| 47 | 02/2020 | QVA2275 | SA00035638 | JOSE ANTONIO LEITE MACEDO | DEFERIDO |
| 48 | 03/2020 | QVA2275 | SA00035639 | JOSE ANTONIO LEITE MACEDO | DEFERIDO |
| 49 | 10/2020 | OFL8031 | SA00034655 | EDIANE SILVA SANTANA | DEFERIDO |
| 50 | 11/2020 | OFL8031 | SA00034656 | EDIANE SILVA SANTANA | DEFERIDO |
| 51 | 13/2020 | OFU3716 | SA00029863 | ELISANGELA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 52 | 14/2020 | OFU3716 | SA00041977 | ELISANGELA DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 53 | 15/2020 | QEW2266 | E010602309 | RIDALVA DAS NEVES DE ABREU | DEFERIDO |
| 54 | 21/2020 | POA5961 | E020014461 | JOSE MARIA DOMINGOS PINTO | DEFERIDO |
| 55 | 23/2020 | NSQ6550 | E010583366 | ELIVALDO FERNANDES DA CRUZ | DEFERIDO |
| 56 | 24/2020 | MFA3871 | SA00029042 | WELLINGTON CARVALHO DA SILVA | DEFERIDO |
| 57 | 30/2020 | ODQ3138 | SA00035857 | LUCIANA RODRIGUES SILVA DUTRA | DEFERIDO |
| 58 | 32/2020 | OTY9860 | E020018910 | RONILDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 59 | 33/2020 | OTY9860 | E010576012 | RONILDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 60 | 38/2020 | OPN9020 | E010557260 | JANAINA ROSSI | DEFERIDO |
| 61 | 39/2020 | ODN6524 | E010591485 | ALBERTO GOMES ROCHA | DEFERIDO |
| 62 | 79/2020 | QVB1166 | E010557632 | FLAVIO CIRQUEIRA BARBOSA | DEFERIDO |
| 63 | 80/2020 | QVB1166 | E010592239 | FLAVIO CIRQUEIRA BARBOSA | DEFERIDO |
| 64 | 0239/2019 | QDI8622 | E010436300 | ANTONIO DA CONCEIÇÃO SOUSA FILHO | INDEFERIDO |
| 65 | 536/2019 | NIX2206 | E020007202 | VANUZA LEONARDA DE JESUS SOUSA | INDEFERIDO |
| 66 | 09/2020 | QDV0235 | E010585225 | ANIEL BORGES DA COSTA | INDEFERIDO |
| 67 | 25/2020 | NYL7H51 | E010557927 | FABIO MATOS MOREIRA | INDEFERIDO |
| 68 | 26/2020 | QOX4712 | SA00037921 | RM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 69 | 27/2020 | PSK4809 | E010554391 | BESTENE & COHEN ADVOGADOS ASSOCIADOS | INDEFERIDO |
| 70 | 28/2020 | QOX4712 | E010558302 | RM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 71 | 29/2020 | QOX4712 | E010556569 | RM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 72 | 31/2020 | PWB9287 | E010577115 | TIAGO MAIA MACIEL | INDEFERIDO |
| 73 | 33/2020 | OBV0062 | E010611584 | ERISMAR PEREIRA DA COSTA | INDEFERIDO |
| 74 | 35/2020 | QEV9560 | E010568839 | FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO S. DA AMAZONIA LTDA ME | INDEFERIDO |
| 75 | 36/2020 | OJL7108 | E010601801 | VITRAL TEMPERA IND E COM LTDA | INDEFERIDO |
| 76 | 37/2020 | QNB6364 | E010604954 | RUY SEVERO SANTANA | INDEFERIDO |
| 77 | 45/2020 | ENR9050 | E010610752 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 78 | 50/2020 | QEK2733 | SA00033253 | DELMA SILVA ALVES | DEFERIDO |
| 79 | 56/2020 | OFI2738 | E010616793 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 80 | 57/2020 | OFI2738 | E010616811 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 81 | 58/2020 | OFI2738 | E010617121 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 82 | 59/2020 | OFI2738 | E010617178 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 83 | 60/2020 | OFI2738 | E010612144 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 84 | 61/2020 | OFI2738 | E010616103 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 85 | 62/2020 | OFI2738 | E020018913 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 86 | 63/2020 | OFI2738 | E010615547 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 87 | 64/2020 | OFI2738 | E010614812 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 88 | 65/2020 | OFI2738 | E010612399 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 89 | 66/2020 | OFI2738 | E010611677 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 90 | 67/2020 | OFI2738 | E010616834 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 91 | 68/2020 | OFI2738 | E010612354 | AUDICLEIA BASTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 92 | 72/2020 | PTA1105 | SA00001188 | LEO DE SOUZA PEREIRA | DEFERIDO |
| 93 | 75/2020 | QDJ5618 | E010621886 | MARIA MISTES GOMES SANTOS | DEFERIDO |
| 94 | 76/2020 | QDJ5618 | E010627653 | MARIA MISTES GOMES SANTOS | DEFERIDO |
| 95 | 78/2020 | OTI6434 | SA00036115 | ROSIVALDO DA SILVA RODRIGUES | DEFERIDO |
| 96 | 81/2020 | OFT8863 | SA00030557 | MARCOS ANDRE LIMA MAGNO | DEFERIDO |
| 97 | 82/2020 | OFT8863 | SA00030558 | MARCOS ANDRE LIMA MAGNO | DEFERIDO |
| 98 | 86/2020 | OTW2083 | SA00036291 | MARIO JOSE BANDEIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 99 | 95/2020 | NSI0808 | SA00035755 | SEBASTIAO CORDEIRO PAIVA DE ARAUJO | DEFERIDO |
| 100 | 42/2020 | ENR9050 | E010621680 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 101 | 43/2020 | ENR9050 | E010620502 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 102 | 44/2020 | ENR9050 | E010615422 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 103 | 46/2020 | ENR9050 | E010605181 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 104 | 47/2020 | ENR9050 | E010591674 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 105 | 48/2020 | ENR9050 | E010592541 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 106 | 49/2020 | ENR9050 | E010580330 | DANIEL DE NEGREIRO RAMOS | INDEFERIDO |
| 107 | 52/2020 | OLW0002 | E020017078 | TATIANE SOARES BRILHANTE | INDEFERIDO |
| 108 | 55/2020 | QDX8774 | E010555477 | HERBERTH RODRIGUES TEIXEIRA | INDEFERIDO |
| 109 | 69/2020 | HCS1581 | E010601346 | MARIA CLAUDENIR DE SOUSA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 110 | 70/2020 | HCS1581 | E010593977 | MARIA CLAUDENIR DE SOUSA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 111 | 71/2020 | HCS1581 | E010603433 | MARIA CLAUDENIR DE SOUSA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 112 | 73/2020 | HCS1581 | E010614445 | MARIA ELDA DA SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 113 | 74/2020 | HCS1581 | E010584703 | MARIA ELDA DA SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 114 | 77/2020 | OTF4424 | E010610646 | MOISES PEREIRA AMADOR | INDEFERIDO |
| 115 | 83/2020 | JVW3914 | E010568378 | MANOEL DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 116 | 84/2020 | JVW3914 | E010556379 | MANOEL DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 117 | 85/2020 | JVW3914 | E010555998 | MANOEL DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 118 | 88/2020 | QES2436 | E010555838 | JOSE MARIA MONTEIRO | INDEFERIDO |
| 119 | 89/2020 | NSE7579 | E010556719 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 120 | 90/2020 | NSE7579 | E010620034 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 121 | 94/2020 | OTV1290 | E010574407 | RADIEL ROCHA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 122 | 96/2020 | OSY7583 | E010567894 | INGRED ARAUJO DE MATOS CORREA | INDEFERIDO |
| 123 | 97/2020 | OSY7583 | E010591630 | INGRED ARAUJO DE MATOS CORREA | INDEFERIDO |
| 124 | 98/2020 | OSY7583 | E010604266 | INGRED ARAUJO DE MATOS CORREA | INDEFERIDO |
| 125 | 99/2020 | OSY7583 | E010553532 | INGRED ARAUJO DE MATOS CORREA | INDEFERIDO |
| 126 | 51/2020 | QVD1394 | E010582274 | RENATO OLIVEIRA LIMA | DEFERIDO |
| 127 | 87/2020 | QQY4044 | E010619733 | IZALMIR SILVA E SILVA | DEFERIDO |
| 128 | 492/2019 | NMQ3799 | SA00032093 | BERGSON DA COSTA SILVA | INDEFERIDO |
| 129 | 506/2019 | HFP0842 | SA00028577 | JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 130 | 507/2019 | HFP0842 | SA00031960 | JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 131 | 484/2019 | NSW5869 | E010471000 | JOSE LUIS DE ZACARIAS | INDEFERIDO |
| 132 | 485/2019 | NSW5869 | E010475081 | JOSE LUIS DE ZACARIAS | INDEFERIDO |
| 133 | 488/2019 | OFK8471 | SA00029918 | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | INDEFERIDO |
| 134 | 502/2019 | HFP0842 | E010472574 | JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 135 | 503/2019 | HFP0842 | E010499898 | JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 136 | 504/2019 | HFP0842 | E010471608 | JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 137 | 505/2019 | HFP0842 | E020004006 | JOSE DE RIBAMAR DE SOUZA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 138 | 508/2019 | OTA1369 | E010495930 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 139 | 511/2019 | NVZ3443 | E010460637 | CLAUDIONOR CORREA FURTADO JUNIOR | INDEFERIDO |
| 140 | 512/2019 | NVZ3443 | E010498378 | CLAUDIONOR CORREA FURTADO JUNIOR | INDEFERIDO |
| 141 | 513/2019 | NVZ3443 | E010490858 | CLAUDIONOR CORREA FURTADO JUNIOR | INDEFERIDO |
| 142 | 515/2019 | OTZ9279 | E020008428 | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | INDEFERIDO |
| 143 | 516/2019 | OTZ9279 | E020007388 | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | INDEFERIDO |
| 144 | 517/2019 | OTZ9279 | E020008899 | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | INDEFERIDO |
| 145 | 518/2019 | OTZ9279 | E020006632 | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | INDEFERIDO |
| 146 | 519/2019 | OTZ9279 | SA00027368 | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | INDEFERIDO |
| 147 | 532/2019 | QDN6155 | SA00030031 | LUIZ AFONSO MARTINS | INDEFERIDO |
| 148 | 533/2019 | NVZ3443 | E010502239 | CLAUDIONOR CORREA FURTADO JUNIOR | INDEFERIDO |
| 149 | 537/2019 | OLH1566 | SA00006619 | ROSILENE TEIXEIRA SALGADO | INDEFERIDO |
| 150 | 0542/2019 | OBW8202 | SA00030608 | BENEDITO ALVES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 151 | 545/2019 | JUG1262 | SA00032607 | LEVY FRANCISCO DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 152 | 457/2019 | QDY6860 | E010461947 | RONILDO PARDINHA ROSA | INDEFERIDO |
| 153 | 458/2019 | QDY6860 | E010465015 | RONILDO PARDINHA ROSA | INDEFERIDO |
| 154 | 0480/2019 | QEH7406 | E010463542 | NILDETE BARBOSA LEITE | INDEFERIDO |
| 155 | 0481/2019 | QEH7406 | E010469407 | NILDETE BARBOSA LEITE | INDEFERIDO |
| 156 | 0482/2019 | QEH7406 | E010465009 | NILDETE BARBOSA LEITE | INDEFERIDO |
| 157 | 0483/2019 | QEH7406 | E010477665 | NILDETE BARBOSA LEITE | INDEFERIDO |
| 158 | 02046/2019 | OCZ7731 | E020007875 | RAQUEL SARAMELA DE SOUZA | DEFERIDO |
| 159 | 0544/2019 | QDP3830 | SA00030093 | EDISON VIANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 160 | 541/2019 | OTZ7274 | E010486145 | EMERSON RICK DA SILVA | DEFERIDO |
| 161 | 450/2019 | JUW0016 | E010463135 | MARCIO AMORIM DA SILVA | DEFERIDO |
| 162 | 452/2019 | JUW0016 | E010463138 | MARCIO AMORIM DA SILVA | DEFERIDO |
| 163 | 454/2019 | JUW0016 | E010467034 | MARCIO AMORIM DA SILVA | DEFERIDO |
| 164 | 455/2019 | JUW0016 | E010467027 | MARCIO AMORIM DA SILVA | DEFERIDO |
| 165 | 493/2019 | NMQ3799 | SA00033047 | BERGSON DA COSTA SILVA | DEFERIDO |
| 166 | 530/2019 | OSX0506 | SA00033067 | ANTONIO CLAUDIO COIMBRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 167 | 449/2019 | JUW0016 | E010474952 | MARCIO AMORIM DA SILVA | INDEFERIDO |
| 168 | 451/2019 | JUW0016 | E010463662 | MARCIO AMORIM DA SILVA | INDEFERIDO |
| 169 | 453/2019 | JUW0016 | E010467268 | MARCIO AMORIM DA SILVA | INDEFERIDO |
| 170 | 459/2019 | OFV4869 | E010459592 | DIONES DE ALMEIDA ARAUJO | INDEFERIDO |
| 171 | 460/2019 | QEN2995 | E010483318 | ROGERIO MARQUES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 172 | 462/2019 | ONI2951 | E020006398 | SILVIO YOSHIO HOKAMA | INDEFERIDO |
| 173 | 463/2019 | PCH9686 | E010474721 | MARLON NASCIMENTO BARBOSA | INDEFERIDO |
| 174 | 486/2019 | OFK8471 | SA00029921 | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | INDEFERIDO |
| 175 | 487/2019 | OFK8471 | SA00029919 | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | INDEFERIDO |
| 176 | 489/2019 | OFK8471 | SA00029922 | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | INDEFERIDO |
| 177 | 514/2019 | NSX2378 | E010486059 | JOSIMAR CARVALHO DA CUNHA | INDEFERIDO |
| 178 | 525/2019 | OTC3766 | E010462602 | FRANCISCO DENISMARCO DE MELO | INDEFERIDO |
| 179 | 526/2019 | MWX4839 | E010466031 | ANTONIO RAMOS DE CASTRO | INDEFERIDO |
| 180 | 527/2019 | NDP9101 | E020005729 | FRANCISCO EDSON LIMA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 181 | 531/2019 | FXF3382 | E010489178 | OSMANI DE PAULA TOSTES | INDEFERIDO |
| 182 | 534/2019 | NIG1544 | E010487069 | NORMA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 183 | 538/2019 | QEL6568 | E010481380 | RAIANE DA SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 184 | 539/2019 | QEL6568 | E010481557 | RAIANE DA SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 185 | 540/2019 | QEL6568 | E010485996 | RAIANE DA SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 186 | 543/2019 | QEZ7182 | E010486976 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 187 | 546/2019 | OTM2636 | E020008098 | ELIDIANE SANTOS PEREIRA | INDEFERIDO |
| 188 | 547/2019 | QPK3870 | SA00023605 | WILLIAM SILVESTRE DIOGO | INDEFERIDO |
| 189 | 0548/2019 | QDU7561 | E010482561 | LILIANE SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 190 | 549/2019 | OTP9876 | E010482601 | ROSIMAR MENEZES PEREIRA | INDEFERIDO |
| 191 | 1610/2019 | PCP5654 | E010476972 | SUCIPE | DEFERIDO |
| 192 | 520/2019 | NWU1602 | E010474658 | DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | INDEFERIDO |
| 193 | 521/2019 | NWU1602 | E010476540 | DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | INDEFERIDO |
| 194 | 522/2019 | NWU1602 | E010475575 | DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | INDEFERIDO |
| 195 | 523/2019 | NWU1602 | E020007551 | DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | INDEFERIDO |
| 196 | 0478/2019 | JUP9885 | E010486042 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 197 | 0477/2019 | JUP9885 | E010483902 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 198 | 0476/2019 | JUP9885 | E010479504 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 199 | 0475/2019 | JUP9885 | E010479376 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 200 | 0474/2019 | JUP9885 | E010476222 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 201 | 0473/2019 | JUP9885 | E010476005 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 202 | 0472/2019 | JUP9885 | E010473278 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 203 | 0471/2019 | JUP9885 | E010465479 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 204 | 0470/2019 | JUP9885 | E010465478 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 205 | 0469/2019 | JUP9885 | E010465468 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 206 | 0468/2019 | JUP9885 | E010465459 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 207 | 0467/2019 | JUP9885 | E010465442 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 208 | 0466/2019 | JUP9885 | E010463987 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 209 | 0465/2019 | JUP9885 | E010462752 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 210 | 0464/2019 | JUP9885 | E010457901 | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | INDEFERIDO |
| 211 | 2054/2019 | OXS9794 | E010495087 | ELISANGELA BALDEZ FERNANDES | DEFERIDO |
| 212 | 2228/2019 | QDZ6126 | SA00029508 | RIBAMAR PEREIRA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 213 | 243/2020 | PYB2566 | SA00036954 | FERNANDO CARLOS TEIXEIRA DE REZENDE JUNIOR | DEFERIDO |
| 214 | 244/2020 | PYB2566 | SA00048304 | FERNANDO CARLOS TEIXEIRA DE REZENDE JUNIOR | DEFERIDO |
| 215 | 245/2020 | PYB2566 | SA00047738 | FERNANDO CARLOS TEIXEIRA DE REZENDE JUNIOR | DEFERIDO |
| 216 | 246/2020 | PYB2566 | SA00046509 | FERNANDO CARLOS TEIXEIRA DE REZENDE JUNIOR | DEFERIDO |
| 217 | 247/2020 | PYB2566 | SA00032165 | FERNANDO CARLOS TEIXEIRA DE REZENDE JUNIOR | DEFERIDO |
| 218 | 720/2018 | QBK5741 | E010388913 | EDILEUZA APARECIDA DA SILVA AMARAL | DEFERIDO |
| 219 | 723/2018 | QEW0663 | E010391593 | GEOVA SAMPAIO PESSOA | DEFERIDO |
| 220 | 724/2018 | OBW6272 | E010397339 | MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 221 | 728/2018 | QDK9469 | E010407048 | ANTONIO EDSON DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 222 | 730/2018 | QDK5215 | E010410452 | LUCENILDO GOMES DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 223 | 731/2018 | QDK5215 | E010399252 | LUCENILDO GOMES DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 224 | 735/2018 | OXT2326 | E010399464 | YASMINE DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
| 225 | 737/2018 | QEO1353 | E010398650 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 226 | 742/2018 | OTF7397 | E010417915 | EDRIANO PEREIRA SOUZA PIRES | DEFERIDO |
| 227 | 746/2018 | JGW0262 | E010404336 | LEONARDO ORLANDO DE LIMA | DEFERIDO |
| 228 | 749/2018 | BTB4783 | E010393411 | TRANSPORTADORA TRANSDEGA LTDA EPP | DEFERIDO |
| 229 | 753/2018 | HJO4938 | E010411837 | RICARDO REIS FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 230 | 754/2018 | JVJ1316 | E010386747 | JOAO CAETANO DA SILVA | DEFERIDO |
| 231 | 755/2018 | OFI3417 | E010408153 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 232 | 756/2018 | OFI3417 | E010397860 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 233 | 757/2018 | OFI3417 | E010409581 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 234 | 758/2018 | OFI3417 | E010408854 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 235 | 759/2018 | OFI3417 | E010411055 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 236 | 760/2018 | OFI3417 | E010408602 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 237 | 761/2018 | OFI3417 | E010410828 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 238 | 762/2018 | OFI3417 | E010411983 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
| 239 | 763/2018 | OFI3417 | E010398163 | JOSE SIDNEY ALMEIDA CHAVES | DEFERIDO |
