PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE DEFESA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Parauapebas, 13 de agosto de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de seus recursos nos termos da resolução do CONTRAN nº 619/2016 art. 16.
Nos casos de indeferimento do recurso de penalidade, cabe ainda ao proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, apresentar recurso em 2º Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN – PA, cuja secretaria executiva funciona na sede do DETRAN-PA. É importante ressaltar que o prazo para recorrer ao CETRAN-PA é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação ou notificação da decisão da JARI, ou remetido através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | |||||
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE JUNHO 2021 | |||||
QD | PROTOCOLO | PLACA | Nº DO AUTO | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 10014/2017 | OFM8443 | Q000180883 | ANDERSON DA SILVA GOMES | DEFERIDO |
2 | 10016/2017 | OFM8444 | Q000180882 | ANDERSON DA SILVA GOMES | DEFERIDO |
3 | 11871/2017 | NLI2848 | E010258960 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
4 | 11870/2017 | NLI2848 | E010301385 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
5 | 11869/2017 | NLI2848 | E010311070 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
6 | 11868/2017 | NLI2848 | E010218254 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
7 | 11873/2017 | NLI2848 | E010168312 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
8 | 11872/2017 | NLI2848 | E010160318 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
9 | 11867/2017 | NLI2848 | E010239036 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
10 | 11863/2017 | NLI2848 | E010190005 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
11 | 11864/2017 | NLI2848 | E010111131 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
12 | 11866/2017 | NLI2848 | E010172837 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
13 | 11865/2017 | NLI2848 | E010169296 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
14 | 11874/2017 | NLI2848 | E010165216 | C S MACEDO SERRA ME | DEFERIDO |
15 | 10807/2017 | JQY4010 | E010318424 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | INDEFERIDO |
16 | 1452/2021 | QVE4638 | E010627064 | FABIO DE FARIAS NASCIMENTO | INDEFERIDO |
17 | 1451/2021 | QVE4638 | E010612817 | FABIO DE FARIAS NASCIMENTO | INDEFERIDO |
18 | 1432/2021 | QDM4217 | E010525435 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
19 | 1435/2021 | QDM4217 | E010547845 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
20 | 4866/2021 | QDQ3530 | E010483908 | LOCADORA DE VEÍCULOS PARAUAPEBAS LTDA | DEFERIDO |
21 | 1390/2021 | HIZ2920 | SA00030355 | ANTONIO AERISON DE OLIVEIRA PASTANA | DEFERIDO |
22 | 1489/2021 | NST0504 | E010575857 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | DEFERIDO |
23 | 1483/2021 | NST0504 | E010495829 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | DEFERIDO |
24 | 1482/2021 | NST0504 | E010495092 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | DEFERIDO |
25 | 1481/2021 | NST0504 | E010487374 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | DEFERIDO |
26 | 1480/2021 | NST0504 | E010485626 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | DEFERIDO |
27 | 1486/2021 | NST0504 | E010574186 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | DEFERIDO |
28 | 1437/2021 | QDM4217 | E010583003 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
29 | 1436/2021 | QDM4217 | E010568201 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
30 | 1428/2021 | OTF7219 | E020008028 | REGINALDO DO REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
31 | 1431/2021 | QDM4217 | E010513650 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
32 | 1434/2021 | QDM4217 | E010545834 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
33 | 1433/2021 | QDM4217 | E010541458 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
34 | 1438/2021 | QDH0028 | Q000191587 | CICERO TRAJANO DE BRITO | DEFERIDO |
35 | 1441/2021 | QDH0028 | E010225586 | CICERO TRAJANO DE BRITO | DEFERIDO |
36 | 1440/2021 | QDH0028 | E010160892 | CICERO TRAJANO DE BRITO | DEFERIDO |
37 | 1439/2021 | QDH0028 | Q000195509 | CICERO TRAJANO DE BRITO | DEFERIDO |
38 | 981/2021 | NST6597 | E010332659 | MAYCON AMORIN DE LIMA | DEFERIDO |
39 | 1203/2021 | NSR7323 | E010483913 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
40 | 1202/2021 | NSR7323 | E010591356 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
41 | 1204/2021 | NSR7323 | E010469442 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
42 | 1479/2021 | NST0504 | E010591417 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
43 | 1494/2021 | NST0504 | E010545472 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
44 | 1490/2021 | NST0504 | E010540604 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
45 | 1475/2021 | NST0504 | E010533245 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
46 | 1488/2021 | NST0504 | E010498829 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
47 | 1474/2021 | NST0504 | SA00019844 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
48 | 1484/2021 | NST0504 | E010594735 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
49 | 1495/2021 | NST0504 | E010594498 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
50 | 1477/2021 | NST0504 | E010559231 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
51 | 1478/2021 | NST0504 | E010559234 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
52 | 1485/2021 | NST0504 | E010574398 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
53 | 1492/2021 | NST0504 | E010576640 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
54 | 1496/2021 | NST0504 | E010576659 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
55 | 1497/2021 | NST0504 | E010594230 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
56 | 1493/2021 | NST0504 | E010548334 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
57 | 1487/2021 | NST0504 | E010507083 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
58 | 1476/2021 | NST0504 | E010576649 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
59 | 1491/2021 | NST0504 | E010514766 | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | INDEFERIDO |
60 | 922/2017 | DTO2715 | E010276762 | ELIANA DE ALMEIDA SIQUEIRA | DEFERIDO |
61 | 1116/2021 | MMC2634 | SA00032006 | DIOGO OSNI DA COSTA | DEFERIDO |
62 | 943/2017 | JJP8597 | E010220813 | ALDO FERNANDES MACHADO | DEFERIDO |
63 | 807/2021 | NSY8494 | E010520547 | NATAN OLIVEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
64 | 806/2021 | NSY8494 | E010520930 | NATAN OLIVEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
65 | 805/2021 | NSY8494 | E010532831 | NATAN OLIVEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
66 | 804/2021 | JTC8414 | SA00027528 | PEDRO IURY PINHEIRO DIAS | DEFERIDO |
67 | 1450/2021 | OTK6809 | E010469374 | ALESSANDRA PORFIRIA DOS SANTOS | DEFERIDO |
68 | 1449/2021 | OTK6809 | E010464118 | ALESSANDRA PORFIRIA DOS SANTOS | DEFERIDO |
69 | 1118/2021 | PGG6177 | SA00052159 | MARCIO FRANCISCO RODRIGUES | DEFERIDO |
70 | 1521/2021 | ASX2113 | SA00039815 | CARMO BACHELADENSKI | DEFERIDO |
71 | 1448/2021 | OTK6809 | E010477859 | ALESSANDRA PORFIRIA DOS SANTOS | DEFERIDO |
72 | 916/2017 | NKN2753 | E010242735 | FABIO WANDERSON DIAS SILVA | INDEFERIDO |
73 | 1117/2021 | OJP4060 | SA00039147 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | INDEFERIDO |
74 | 1513/2021 | JVN0774 | E010543923 | VALDECI DOARES CORREA | INDEFERIDO |
75 | 1517/2021 | JVN0774 | E010201726 | VALDECI DOARES CORREA | INDEFERIDO |
76 | 1500/2021 | QDW3892 | E010170413 | MARIA ELENICE CHAVES DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
77 | 1501/2021 | QDW3892 | E010170272 | MARIA ELENICE CHAVES DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
78 | 1561/2021 | OSX3191 | Q000161787 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
79 | 1560/2021 | OSX3191 | Q000109986 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
80 | 1559/2021 | OSX3191 | Q000116658 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
81 | 1558/2021 | OSX3191 | Q000151185 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
82 | 1557/2021 | OSX3191 | Q000182997 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
83 | 1556/2021 | OSX3191 | Q000195519 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
84 | 1555/2021 | OSX3191 | E010337991 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
85 | 1554/2021 | OSX3191 | E010275140 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
86 | 1553/2021 | OSX3191 | Q000151186 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
87 | 1524/2021 | JVN7503 | E020008029 | ELIAS LIMA | DEFERIDO |
88 | 1523/2021 | JVN7503 | E010481965 | ELIAS LIMA | DEFERIDO |
89 | 1526/2021 | JVN7503 | E010518184 | ELIAS LIMA | DEFERIDO |
90 | 1527/2021 | JVN7503 | E010532256 | ELIAS LIMA | DEFERIDO |
91 | 1528/2021 | JVN7503 | SA00024480 | ELIAS LIMA | DEFERIDO |
92 | 1525/2021 | JVN7503 | E010491163 | ELIAS LIMA | DEFERIDO |
93 | 3373/2021 | OTS3898 | E020010685 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MAGALHAES | DEFERIDO |
94 | 1589/2021 | QDE0980 | SA00017326 | MARIO DE ALMEIDA BRITO | DEFERIDO |
95 | 1587/2021 | QDE0980 | SA00041982 | MARIO DE ALMEIDA BRITO | DEFERIDO |
96 | 1586/2021 | QDE0980 | SA00033428 | MARIO DE ALMEIDA BRITO | DEFERIDO |
97 | 1585/2021 | QDE0980 | SA00026716 | MARIO DE ALMEIDA BRITO | DEFERIDO |
98 | 1584/2021 | QDE0980 | SA00039446 | MARIO DE ALMEIDA BRITO | DEFERIDO |
99 | 1607/2021 | OFJ9682 | E010153224 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
100 | 1605/2021 | OFJ9682 | E010171073 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
101 | 1604/2021 | OFJ9682 | E010261081 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
102 | 1603/2021 | OFJ9682 | E010262547 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
103 | 1602/2021 | OFJ9682 | E010184048 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
104 | 1601/2021 | OFJ9682 | E010215990 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
105 | 1600/2021 | OFJ9682 | E010328694 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
106 | 1598/2021 | OFJ9682 | E010457768 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
107 | 1599/2021 | OFJ9682 | E010296740 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
108 | 1597/2021 | OFJ9682 | E010344706 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
109 | 1596/2021 | OFJ9682 | Q000165437 | IRANI RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
110 | 1625/2021 | QDL9218 | E010391438 | ADONIAS DE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
111 | 5013/2020 | OFP2761 | Q000179684 | ELIETE SANTOS DE SOUZA | DEFERIDO |
112 | 5015/2020 | OFP2761 | Q000179683 | ELIETE SANTOS DE SOUZA | DEFERIDO |
113 | 5012/2020 | OFP2761 | Q000179685 | ELIETE SANTOS DE SOUZA | DEFERIDO |
114 | 4860/2020 | OFP2761 | E010170027 | ELIETE SANTOS DE SOUZA | DEFERIDO |
115 | 5018/2020 | QDL8045 | E010205236 | IVANILDO REIS MARTINS | DEFERIDO |
116 | 5017/2020 | QDL8045 | E010205343 | IVANILDO REIS MARTINS | DEFERIDO |
117 | 5022/2020 | QDL8045 | Q000177026 | IVANILDO REIS MARTINS | DEFERIDO |
118 | 5019/2020 | QDL8045 | E010120797 | IVANILDO REIS MARTINS | DEFERIDO |
119 | 5021/2020 | QDL8045 | E010205347 | IVANILDO REIS MARTINS | DEFERIDO |
120 | 5020/2020 | QDL8045 | E010203697 | IVANILDO REIS MARTINS | DEFERIDO |
121 | 4863/2020 | QEW9908 | E010500402 | KASSIO DAVID FREIRE | DEFERIDO |
122 | 4862/2020 | QEW9908 | E010536012 | KASSIO DAVID FREIRE | DEFERIDO |
123 | 4864/2020 | QEW9908 | E020008905 | KASSIO DAVID FREIRE | DEFERIDO |
13 de agosto de 2021.
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
RAPHAEL PINHEIRO DE SÁ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
RIVELINO OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE DA JARI