
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE DEFESA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Parauapebas, 28 de maio de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de seus recursos nos termos da resolução do CONTRAN nº 619/2016 art. 16.
Nos casos de indeferimento do recurso de penalidade, cabe ainda ao proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, apresentar recurso em 2º Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN – PA, cuja secretaria executiva funciona na sede do DETRAN-PA. É importante ressaltar que o prazo para recorrer ao CETRAN-PA é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação ou notificação da decisão da JARI, ou remetido através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | |||||
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE ABRIL 2021. | |||||
| QD | PROTOCOLO | PLACA | Nº DO AUTO | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 493/2021 | OFJ5803 | E010545855 | ANDRE CASTRO DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 2 | 492/2021 | OFJ5803 | E010546262 | ANDRE CASTRO DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 3 | 491/2021 | OFJ5803 | E010545932 | ANDRE CASTRO DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 4 | 490/2021 | OFJ5803 | E010545856 | ANDRE CASTRO DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 5 | 319/2021 | QDT5557 | E020005518 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 6 | 1078/2021 | OFP5888 | SA00027171 | CLEIDIANA LEILANE RODIGUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 7 | 994/2021 | OBZ8287 | E010486017 | VANIO ALEX VERAS MESQUITA | DEFERIDO |
| 8 | 938/2021 | NSQ8872 | E010448450 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | DEFERIDO |
| 9 | 937/2021 | NSQ8872 | E010443264 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | DEFERIDO |
| 10 | 936/2021 | NSQ8872 | E010448562 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | DEFERIDO |
| 11 | 935/2021 | NSQ8872 | E010448563 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | DEFERIDO |
| 12 | 907/2021 | NSK5641 | SA00031408 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
| 13 | 884/2021 | OTH8375 | E020013980 | HIANDRO VINICIUS DE SOUSA BELO | DEFERIDO |
| 14 | 864/2021 | OYC0429 | E010560448 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 15 | 863/2021 | OYC0429 | E010536260 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 16 | 862/2021 | OYC0429 | E010559290 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 17 | 861/2021 | OYC0429 | E010532281 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 18 | 860/2021 | OYC0429 | E010593968 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 19 | 859/2021 | OYC0429 | E010527440 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 20 | 858/2021 | OYC0429 | E010592287 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 21 | 857/2021 | OYC0429 | E010540599 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 22 | 854/2021 | OYC0429 | E010591092 | ANTONIO EUSTAQUIO CAMARGOS | DEFERIDO |
| 23 | 1111/2021 | QDR5062 | E010341020 | WALDIVAM CARVALHO PEREIRA | DEFERIDO |
| 24 | 1109/2021 | QDR5062 | E010345692 | WALDIVAM CARVALHO PEREIRA | DEFERIDO |
| 25 | 237/2021 | OTL6596 | E010498683 | MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 26 | 233/2021 | JVL3327 | E010399090 | ADÃO DE SA ROCHA | DEFERIDO |
| 27 | 451/2021 | QDB4496 | E010344436 | ANTONIO MARINHO MOURA | DEFERIDO |
| 28 | 450/2021 | QDB4496 | E010348286 | ANTONIO MARINHO MOURA | DEFERIDO |
| 29 | 496/2021 | OFM0112 | E010368695 | LEILA MARIA DE ALMEIDA COSTA | DEFERIDO |
| 30 | 494/2021 | OFJ5803 | E010546261 | ANDRE CASTRO DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 31 | 11332/2017 | NSN5464 | E010161763 | HUGO DELEON DE SOUSA | DEFERIDO |
| 32 | 11333/2017 | NSN5464 | E010152194 | HUGO DELEON DE SOUSA | DEFERIDO |
| 33 | 11330/2017 | OSY4166 | E010189128 | ADEILSON LOPES DE MELO | DEFERIDO |
| 34 | 11331/2017 | NSN5464 | E010150643 | HUGO DELEON DE SOUSA | DEFERIDO |
| 35 | 11342/2017 | NXE1378 | E010181666 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 36 | 4470/2017 | NSG0809 | E010241754 | JOSIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 37 | 11400/2017 | NTB9838 | E010235289 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 38 | 11401/2017 | NTB9838 | E010230651 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 39 | 1061/2021 | QDQ5568 | E010496831 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 40 | 983/2021 | KZR0233 | E010584382 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 41 | 984/2021 | KZR0233 | E010390970 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 42 | 985/2021 | KZR0233 | E010337170 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 43 | 986/2021 | KZR0233 | E010477704 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 44 | 987/2021 | KZR0233 | Q000197550 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 45 | 988/2021 | KZR0233 | E010075999 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 46 | 969/2021 | NJZ5739 | E020016168 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 47 | 970/2021 | NJZ5739 | E010338502 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 48 | 971/2021 | NJZ5739 | E010347207 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 49 | 972/2021 | NJZ5739 | E010384535 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 50 | 973/2021 | NJZ5739 | E010417029 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 51 | 974/2021 | NJZ5739 | SA00042927 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 52 | 978/2021 | NSU6607 | E010166581 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 53 | 980/2021 | NSU6607 | E010255023 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 54 | 979/2021 | NSU6607 | E010130675 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 55 | 977/2021 | NSU6607 | E010169891 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 56 | 976/2021 | NSU6607 | E010104940 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 57 | 975/2021 | NSU6607 | E010196250 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 58 | 981/2021 | NSU6607 | E010092299 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 59 | 908/2021 | ODF9119 | SA00005201 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 60 | 909/2021 | ODF9119 | E010496072 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 61 | 910/2021 | ODF9119 | E020006203 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 62 | 911/2021 | ODF9119 | E010532826 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 63 | 888/2021 | MVI5735 | E020016061 | CLEONE SENA DE ANDRADE | DEFERIDO |
| 64 | 886/2021 | MVI5735 | E010352103 | CLEONE SENA DE ANDRADE | DEFERIDO |
| 65 | 887/2021 | MVI5735 | E010357503 | CLEONE SENA DE ANDRADE | DEFERIDO |
| 66 | 1031/2021 | JWC1423 | E010067821 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 67 | 1032/2021 | JWC1423 | E010072881 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 68 | 1033/2021 | JWC1423 | E010086549 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 69 | 1034/2021 | JWC1423 | E010089999 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 70 | 1035/2021 | JWC1423 | E010095731 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 71 | 1036/2021 | JWC1423 | E010094925 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 72 | 1037/2021 | JWC1423 | E010098033 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 73 | 1038/2021 | JWC1423 | E010097857 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 74 | 1039/2021 | JWC1423 | E010109168 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 75 | 1040/2021 | JWC1423 | E010110217 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 76 | 1042/2021 | JWC1423 | E010103773 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 77 | 1043/2021 | JWC1423 | E010104471 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 78 | 1044/2021 | JWC1423 | E010197981 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 79 | 1045/2021 | JWC1423 | E010199392 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 80 | 1046/2021 | JWC1423 | E010248253 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 81 | 1047/2021 | JWC1423 | Q000177955 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 82 | 1048/2021 | JWC1423 | E010413726 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 83 | 1049/2021 | JWC1423 | E010104607 | JOSE JOZA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 84 | 1028/2021 | QDJ7042 | E010351573 | RAIZA DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 85 | 1027/2021 | QDJ7042 | E010172951 | RAIZA DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 86 | 1029/2021 | QDJ7042 | E010540290 | RAIZA DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 87 | 1030/2021 | QDJ7042 | E010500809 | RAIZA DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 88 | 11421/2017 | QDC3469 | E010299411 | MARILIA DANYELLE NUNES RODRIGUES | DEFERIDO |
| 89 | 3019/2019 | OTP3714 | E010095789 | ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
| 90 | 3021/2019 | OTP3714 | E010097106 | ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
| 91 | 3018/2019 | OTP3714 | E010080694 | ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
| 92 | 3020/2019 | OTP3714 | E010074321 | ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
| 93 | 4099/2020 | JVJ5234 | E010582520 | KLAYTON SOUSA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 94 | 4390/2020 | JVJ5234 | E010485680 | KLAYTON SOUSA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 95 | 4393/2020 | JVJ5234 | E010467915 | KLAYTON SOUSA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 96 | 4392/2020 | JVJ5234 | E010540232 | KLAYTON SOUSA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 97 | 11405/2017 | NTB9838 | E010165655 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 98 | 11410/2017 | QDG3260 | E010308072 | DORILEIA HORA DA SILVA | DEFERIDO |
| 99 | 11409/2017 | QDG3260 | E010258878 | DORILEIA HORA DA SILVA | DEFERIDO |
| 100 | 11408/2017 | OTH6872 | E010268019 | DORILEIA HORA DA SILVA | DEFERIDO |
| 101 | 11407/2017 | OTH6872 | E010276522 | DORILEIA HORA DA SILVA | DEFERIDO |
| 102 | 11399/2017 | NTB9838 | E010237693 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 103 | 11398/2017 | NTB9838 | E010239758 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 104 | 11395/2017 | NTB9838 | E010296502 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 105 | 11396/2017 | NTB9838 | E010294815 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 106 | 11397/2017 | NTB9838 | E010247201 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 107 | 11412/2017 | QDO7052 | E010144818 | JOSE ADAILSON FERNANDES NOGUEIRO | DEFERIDO |
| 108 | 11411/2017 | QDO7052 | E010248297 | JOSE ADAILSON FERNANDES NOGUEIRO | DEFERIDO |
| 109 | 11365/2017 | DLF6997 | E010296002 | SERGIO ARAUJO DE SOUSA | DEFERIDO |
| 110 | 11370/2017 | QDC7685 | E010309166 | DEUSMAR ANTUNES DA SILVA | DEFERIDO |
| 111 | 11367/2017 | QDC7685 | E010120999 | DEUSMAR ANTUNES DA SILVA | DEFERIDO |
| 112 | 11271/2017 | OTH5261 | E010269793 | EDUARDO LACHESKI DE SOUZA | DEFERIDO |
| 113 | 11270/2017 | OTH5261 | E01268014 | EDUARDO LACHESKI DE SOUZA | DEFERIDO |
| 114 | 11269/2017 | OTH5261 | E010270064 | EDUARDO LACHESKI DE SOUZA | DEFERIDO |
| 115 | 11268/2017 | OTH5261 | E010308337 | EDUARDO LACHESKI DE SOUZA | DEFERIDO |
| 116 | 11267/2017 | OTH5261 | E010307703 | EDUARDO LACHESKI DE SOUZA | DEFERIDO |
| 117 | 11266/2017 | OTH5261 | E010307843 | EDUARDO LACHESKI DE SOUZA | DEFERIDO |
| 118 | 11262/2017 | QDT4210 | E010296103 | ERINALDO PEREIRA DE ABREU | DEFERIDO |
| 119 | 11264/2017 | QDT4210 | E010301096 | ERINALDO PEREIRA DE ABREU | DEFERIDO |
| 120 | 11261/2017 | QDT4210 | E010300152 | ERINALDO PEREIRA DE ABREU | DEFERIDO |
| 121 | 11263/2017 | QDT4210 | E010299815 | ERINALDO PEREIRA DE ABREU | DEFERIDO |
| 122 | 11603/2017 | NSS8600 | Q000063370 | V. E. F EMPREENDEDORA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | DEFERIDO |
| 123 | 11278/2017 | QEA1459 | E010250856 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 124 | 11328/2017 | JVU0678 | E010310790 | CARLOS AUGUSTO SILVA VIEIRA | DEFERIDO |
| 125 | 11351/2017 | NXE1378 | E010188805 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 126 | 11352/2017 | NXE1378 | E010253808 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 127 | 11355/2017 | NXE1378 | E010177379 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 128 | 11358/2017 | NXE1378 | E010180587 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 129 | 11359/2017 | NXE1378 | E010179262 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 130 | 11362/2017 | NXE1378 | E010178239 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 131 | 11364/2017 | NXE1378 | E010175633 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 132 | 264/2021 | JUP2028 | E010298311 | ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE SOUZA | DEFERIDO |
| 133 | 263/2021 | JUP2028 | E010513872 | ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE SOUZA | DEFERIDO |
| 134 | 262/2021 | JUP2028 | E010413660 | ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE SOUZA | DEFERIDO |
| 135 | 261/2021 | JUP2028 | E010406266 | ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE SOUZA | DEFERIDO |
| 136 | 260/2021 | JUP2028 | E010455420 | ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE SOUZA | DEFERIDO |
| 137 | 259/2021 | JUP2028 | E010582859 | ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE SOUZA | DEFERIDO |
| 138 | 459/2021 | OTS8827 | E010498178 | DWYLAS DIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 139 | 458/2021 | QDB4496 | E010344436 | ANTÔNIO MARINHO DE MOURA | DEFERIDO |
| 140 | 456/2021 | QDH1978 | E020006808 | JULIO BABOSA MENDES JÚNIOR | DEFERIDO |
| 141 | 455/2021 | QDH1978 | E020006904 | JULIO BABOSA MENDES JÚNIOR | DEFERIDO |
| 142 | 238/2021 | OTL6596 | E010502548 | JOSE MARCELO ALVES FILGUEIRA | DEFERIDO |
| 143 | 236/2021 | OTL6596 | E010476317 | JOSE MARCELO ALVES FILGUEIRA | DEFERIDO |
| 144 | 234/2021 | OTL6596 | E010485930 | JOSE MARCELO ALVES FILGUEIRA | DEFERIDO |
| 145 | 646/2021 | PSR9034 | E010555346 | GENIFFER KROLYN SANTOS RAMOS | DEFERIDO |
| 146 | 644/2021 | PSR9034 | E010567785 | GENIFFER KROLYN SANTOS RAMOS | DEFERIDO |
| 147 | 645/2021 | PSR9034 | E010569399 | GENIFFER KROLYN SANTOS RAMOS | DEFERIDO |
| 148 | 469/2021 | QDG7762 | E010499601 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 149 | 468/2021 | QDG7762 | E010443744 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 150 | 467/2021 | QDG7762 | E010452689 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 151 | 466/2021 | QDG7762 | E010453186 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 152 | 465/2021 | QDG7762 | E010455075 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 153 | 464/2021 | QDG7762 | E010455312 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 154 | 463/2021 | QDG7762 | E010449434 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 155 | 462/2021 | QDG7762 | E0104552890 | IVONE DE QUEIROZ SENA | DEFERIDO |
| 156 | 762/2021 | EKQ6894 | E010519622 | ANTONIO RENAN DA SILVA FILHO | DEFERIDO |
| 157 | 761/2021 | EKQ6894 | E010532970 | ANTONIO RENAN DA SILVA FILHO | DEFERIDO |
| 158 | 760/2021 | EKQ6894 | E010532968 | ANTONIO RENAN DA SILVA FILHO | DEFERIDO |
| 159 | 759/2021 | EKQ6894 | E010461708 | ANTONIO RENAN DA SILVA FILHO | DEFERIDO |
| 160 | 965/2021 | JVM4123 | E010426491 | AMAZONIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | DEFERIDO |
| 161 | 964/2021 | JVM4123 | E010400526 | AMAZONIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | DEFERIDO |
| 162 | 1079/2021 | OFP5888 | E010397173 | CLAUDIANA LEILANE RODRIGUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 163 | 764/2021 | NSH1480 | E010065791 | LUIS RICARDO ALVES DE LIMA | DEFERIDO |
| 164 | 1089/2021 | OJB0149 | E010332626 | ANTONIO MARCOS DUARTE DE SOUSA | DEFERIDO |
| 165 | 1090/2021 | OJB0149 | Q000157690 | ANTONIO MARCOS DUARTE DE SOUSA | DEFERIDO |
| 166 | 1950/2021 | MWD2452 | E010271542 | CLEIDIANE ANTONIA | DEFERIDO |
| 167 | 1151/2021 | QWA2695 | E010521864 | CLEUDE MARIA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 168 | 11345/2017 | NXE1378 | E010164111 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 169 | 11363/2017 | NXE1378 | E010176108 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 170 | 11356/2017 | NXE1378 | E010176442 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 171 | 11361/2017 | NXE1378 | E010178468 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 172 | 11360/2017 | NXE1378 | E010178936 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 173 | 11357/2017 | NXE1378 | E010179016 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 174 | 11347/2017 | NXE1378 | E010180412 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 175 | 11341/2017 | NXE1378 | E010180930 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 176 | 11338/2017 | NXE1378 | E010181845 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 177 | 11346/2017 | NXE1378 | E010182510 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 178 | 11344/2017 | NXE1378 | E010182752 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 179 | 11343/2017 | NXE1378 | E010184260 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 180 | 11339/2017 | NXE1378 | E010186845 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 181 | 11340/2017 | NXE1378 | E0101881999 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 182 | 11348/2017 | NXE1378 | E010252175 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 183 | 11349/2017 | NXE1378 | E010252754 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 184 | 11350/2017 | NXE1378 | E010253793 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 185 | 11353/2017 | NXE1378 | E010254060 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 186 | 11354/2017 | NXE1378 | E010258172 | DIMAR FREITAS | DEFERIDO |
| 187 | 11406/2017 | OTH6872 | E010272297 | DORILEIA HORA DA SILVA | DEFERIDO |
| 188 | 11413/2017 | OPJ3225 | E010277454 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | DEFERIDO |
| 189 | 1140/2021 | NLP5942 | SA00021403 | GENIVALDO DA SILVA TEIXEIRA | DEFERIDO |
| 190 | 1101/2021 | HZW6438 | E010430294 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 191 | 1100/2021 | HZW6438 | E010430593 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 192 | 1092/2021 | HZW6438 | E010431136 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 193 | 1099/2021 | HZW6438 | E010432262 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 194 | 1096/2021 | HZW6438 | E010433380 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 195 | 1094/2021 | HZW6438 | E010434253 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 196 | 1095/2021 | HZW6438 | E010434255 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 197 | 1091/2021 | HZW6438 | E010435521 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 198 | 1093/2021 | HZW6438 | E010466942 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 199 | 1102/2021 | HZW6438 | E010472063 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 200 | 1098/2021 | HZW6438 | E010502888 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 201 | 1097/2021 | HZW6438 | E020004047 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 202 | 1103/2021 | HZW6438 | SA00015206 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 203 | 1104/2021 | HZW6438 | SA00020561 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 204 | 1105/2021 | HZW6438 | SA00025902 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 205 | 1106/2021 | HZW6438 | SA00025903 | IRISVAN MACHADO SILVA | DEFERIDO |
| 206 | 534/2021 | NPG0172 | SA00038835 | JOÃO CARLOS FERRO | DEFERIDO |
| 207 | 1122/2021 | OTS7604 | E010474983 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 208 | 1123/2021 | OTS7604 | E010476512 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 209 | 1121/2021 | OTS7604 | E010478866 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 210 | 1132/2021 | OTS7604 | E010485599 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 211 | 1131/2021 | OTS7604 | SA00025438 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 212 | 1224/2021 | OTS7604 | SA00031713 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 213 | 11259/2017 | OSW4224 | E010142561 | MARCIA PEREIRA RAPOSO GOMES | DEFERIDO |
| 214 | 11260/2017 | OSW4224 | E010142752 | MARCIA PEREIRA RAPOSO GOMES | DEFERIDO |
| 215 | 1001/2021 | QVG3715 | E010534918 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 216 | 1006/2021 | QVG3715 | E010539814 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 217 | 1005/2021 | QVG3715 | E010541499 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 218 | 1007/2021 | QVG3715 | E010545115 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 219 | 999/2021 | QVG3715 | E010546211 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 220 | 1004/2021 | QVG3715 | E010546300 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 221 | 1013/2021 | QVG3715 | E010559790 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 222 | 1003/2021 | QVG3715 | E010559833 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 223 | 1009/2021 | QVG3715 | E010576202 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 224 | 1008/2021 | QVG3715 | E010576441 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 225 | 1002/2021 | QVG3715 | E010576720 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 226 | 1000/2021 | QVG3715 | E010583963 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 227 | 1010/2021 | QVG3715 | E010593725 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 228 | 1012/2021 | QVG3715 | E010594836 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 229 | 1011/2021 | QVG3715 | E020015061 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO CALDAS | DEFERIDO |
| 230 | 11404/2017 | NTB9838 | E010166180 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 231 | 11403/2017 | NTB9838 | E010217057 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 232 | 11402/2017 | NTB9838 | E010227512 | VANDER JOSÉ DE SOUSA | DEFERIDO |
| 233 | 637/2021 | NDT4818 | E010574200 | ANA NILVA RODRIGUES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 234 | 802/2021 | OXV1904 | SA00027699 | CLEIDIANA COSTA CRUZ | INDEFERIDO |
| 235 | 777/2021 | OLN4168 | E010547836 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 236 | 776/2021 | OLN4168 | E010555286 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 237 | 775/2021 | OLN4168 | E010555419 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 238 | 774/2021 | OLN4168 | E010556345 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 239 | 773/2021 | OLN4168 | E010579852 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 240 | 772/2021 | OLN4168 | E010557344 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 241 | 771/2021 | OLN4168 | E010595873 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 242 | 770/2021 | OLN4168 | E010579745 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 243 | 769/2021 | OLN4168 | SA00040186 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 244 | 768/2021 | OLN4168 | E010575186 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 245 | 767/2021 | OLN4168 | E020013136 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 246 | 766/2021 | OLN4168 | E010556765 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 247 | 765/2021 | OLN4168 | SA00040408 | MAURICIO CAMPOS SILVA JUNIOR | INDEFERIDO |
