PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE DEFESA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Parauapebas, 28 de maio de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de seus recursos nos termos da resolução do CONTRAN nº 619/2016 art. 16.
Nos casos de indeferimento do recurso de penalidade, cabe ainda ao proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, apresentar recurso em 2º Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN – PA, cuja secretaria executiva funciona na sede do DETRAN-PA. É importante ressaltar que o prazo para recorrer ao CETRAN-PA é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação ou notificação da decisão da JARI, ou remetido através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | |||||
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE MARÇO 2021. | |||||
QD | PROTOCOLO | PLACA | Nº DO AUTO | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 418/2021 | PPY2350 | E010613675 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SA | DEFERIDO |
2 | 417/2021 | PPY2350 | E010600401 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SA | DEFERIDO |
3 | 529/2021 | OTW3890 | SA00032518 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA | DEFERIDO |
4 | 274/2021 | NXN5152 | SA00002674 | HÉLIO FERREIRA GOUVEIA | DEFERIDO |
5 | 585/2021 | NSE4381 | E010097667 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
6 | 586/2021 | NSE4381 | E010557124 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
7 | 472/2021 | QDM8896 | E010568063 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
8 | 473/2021 | QDM8896 | E010518091 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
9 | 474/2021 | QDM8896 | E010499287 | IGOR EDUARDO PERES RODOVALHO | INDEFERIDO |
10 | 414/2021 | PPY2350 | E010616739 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SA | INDEFERIDO |
11 | 415/2021 | PPY2350 | E010621772 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SA | INDEFERIDO |
12 | 416/2021 | PPY2350 | E010621799 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SA | INDEFERIDO |
13 | 419/2021 | PPY2350 | E010616677 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SA | INDEFERIDO |
14 | 362/2021 | QGV9900 | E010591443 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
15 | 580/2021 | NSE4381 | SA00034365 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
16 | 609/2021 | OSX8075 | E010544771 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
17 | 610/2021 | OSX8075 | E010547277 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
18 | 611/2021 | OSX8075 | E010545021 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
19 | 612/2021 | OSX8075 | E010547890 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
20 | 613/2021 | OSX8075 | E010575055 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
21 | 674/2021 | NSG9065 | SA00019756 | EDINALDO DOS SANTOS MARTINS | DEFERIDO |
22 | 673/2021 | NSG9065 | SA00019755 | EDINALDO DOS SANTOS MARTINS | DEFERIDO |
23 | 672/2021 | NSG9065 | SA00011255 | EDINALDO DOS SANTOS MARTINS | DEFERIDO |
24 | 741/2021 | NSZ3651 | E020016018 | JOSE BATISTA DE SÁ | DEFERIDO |
25 | 799/2021 | QEH0790 | E010495718 | KENNEDY BRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
26 | 800/2021 | QEH0790 | SA00013930 | KENNEDY BRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
27 | 851/2021 | QDX7783 | E010399760 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
28 | 847/2021 | QDX7783 | E010410227 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
29 | 844/2021 | QDX7783 | Q000197722 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
30 | 845/2021 | QDX7783 | Q000198164 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
31 | 850/2021 | QDX7783 | Q000193684 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
32 | 849/2021 | QDX7783 | Q000193901 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
33 | 848/2021 | QDX7783 | Q000185356 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
34 | 846/2021 | QDX7783 | Q000198165 | SERGIO REIS DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
35 | 758/2021 | OVV7911 | E010179443 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
36 | 755/2021 | OVV7911 | E010119972 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
37 | 753/2021 | OVV7911 | E010230172 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
38 | 745/2021 | OVV7911 | E010461365 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
39 | 746/2021 | OVV7911 | E010497206 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
40 | 747/2021 | OVV7911 | E020012685 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
41 | 748/2021 | OVV7911 | E010345960 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
42 | 749/2021 | OVV7911 | E010345542 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
43 | 750/2021 | OVV7911 | E010400203 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
44 | 751/2021 | OVV7911 | E010410659 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
45 | 754/2021 | OVV7911 | E010202549 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
46 | 756/2021 | OVV7911 | E010166653 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
47 | 757/2021 | OVV7911 | E010211715 | BRUNO EDUARDO COELHO DE SOUZA | DEFERIDO |
48 | 686/2021 | NEI4787 | E010497187 | ALGEMIRO DE JESUS MACIEL | DEFERIDO |
49 | 624/2021 | QEF9620 | SA00029766 | CARLOS ALBERTO PAZINATTO | DEFERIDO |
50 | 623/2021 | QEF9620 | SA00028387 | CARLOS ALBERTO PAZINATTO | DEFERIDO |
51 | 622/2021 | QEF9620 | SA00023402 | CARLOS ALBERTO PAZINATTO | DEFERIDO |
52 | 625/2021 | QEF9620 | E010503092 | CARLOS ALBERTO PAZINATTO | DEFERIDO |
53 | 621/2021 | QEF9620 | SA00021671 | CARLOS ALBERTO PAZINATTO | DEFERIDO |
54 | 794/2021 | NXC2386 | E010555967 | AKILA DIAS ALVES | DEFERIDO |
55 | 795/2021 | NXC2386 | E010498116 | AKILA DIAS ALVES | DEFERIDO |
56 | 796/2021 | NXC2386 | E010433148 | AKILA DIAS ALVES | DEFERIDO |
57 | 797/2021 | NXC2386 | Q000197569 | AKILA DIAS ALVES | DEFERIDO |
58 | 798/2021 | QDE3884 | E020015716 | AKILA DIAS ALVES | DEFERIDO |
59 | 640/2021 | JVR8099 | SA00038560 | GERSON DE SOUSA MORAES | DEFERIDO |
60 | 666/2021 | PWI8739 | E010428856 | GILDASIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
61 | 667/2021 | PWI8739 | E010579688 | GILDASIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
62 | 668/2021 | PWI8739 | E010507814 | GILDASIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
63 | 669/2021 | PWI8739 | E010548167 | GILDASIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
64 | 670/2021 | PWI8739 | E010583661 | GILDASIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
65 | 671/2021 | PWI8739 | E010576809 | GILDASIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
66 | 642/2021 | QDY9758 | E010584341 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | DEFERIDO |
67 | 641/2021 | QDY9758 | E010576387 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | DEFERIDO |
68 | 687/2021 | NEI4787 | E010473802 | ARGEMIRO DE JESUS MACIEL | DEFERIDO |
69 | 688/2021 | NEI4787 | E010502298 | ARGEMIRO DE JESUS MACIEL | DEFERIDO |
70 | 689/2021 | NEI4787 | Q000159054 | ARGEMIRO DE JESUS MACIEL | DEFERIDO |
71 | 11764/2017 | OFJ4628 | E010168844 | CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS | INDEFERIDO |
72 | 11763/2017 | OFJ4628 | E010170786 | CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS | INDEFERIDO |
73 | 11761/2017 | OSW9479 | Q000082633 | IVANETE PONTES DUARTE | INDEFERIDO |
74 | 11754/2017 | NND7099 | Q000162451 | IVO MACÁRIO DE SOUZA | INDEFERIDO |
75 | 11757/2017 | JVT6314 | Q000184047 | TYAGO CABRAL SILVA | INDEFERIDO |
76 | 11758/2017 | JVT6314 | Q000188004 | TYAGO CABRAL SILVA | INDEFERIDO |
77 | 11780/2017 | QDC7347 | E010301289 | JOÃO DE DEUS DE JESUS ABREU FERRAZ | INDEFERIDO |
78 | 11759/2017 | JVT6314 | Q000188005 | TYAGO CABRAL SILVA | INDEFERIDO |
79 | 11781/2017 | QDC7347 | E010309107 | JOÃO DE DEUS DE JESUS ABREU FERRAZ | INDEFERIDO |
80 | 11756/2017 | JVT6314 | Q000176562 | TYAGO CABRAL SILVA | INDEFERIDO |
81 | 11782/2017 | QDC7347 | E010314368 | JOÃO DE DEUS DE JESUS ABREU FERRAZ | INDEFERIDO |
82 | 11755/2017 | JVT6314 | Q000176561 | TYAGO CABRAL SILVA | INDEFERIDO |
83 | 10631/2017 | OFM3825 | E010294930 | MARIA LUCIA SÁ LIMA | INDEFERIDO |
84 | 10632/2017 | OFM3825 | E010270865 | MARIA LUCIA SÁ LIMA | INDEFERIDO |
85 | 11778/2017 | OLH2220 | E010259467 | MAXIMILIANO SOUSA ALVES | INDEFERIDO |
86 | 11842/2017 | PGB3739 | E010264261 | WANDERSON ANDRADE TAVARES | INDEFERIDO |
87 | 11843/2017 | PGB3739 | E010150124 | WANDERSON ANDRADE TAVARES | INDEFERIDO |
88 | 11845/2017 | PGB3739 | E010202339 | WANDERSON ANDRADE TAVARES | INDEFERIDO |
89 | 11846/2017 | PGB3739 | E010223615 | WANDERSON ANDRADE TAVARES | INDEFERIDO |
90 | 12616/2017 | OSW0403 | Q000186556 | PATRICIA BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
91 | 604/2021 | OSX8075 | E020004690 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | DEFERIDO |
92 | 605/2021 | OSX8075 | E010458363 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | DEFERIDO |
93 | 583/2021 | NSE4381 | E010097668 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
94 | 584/2021 | NSE4381 | E010227685 | DEUSDETE FERREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
95 | 471/2021 | OFK9350 | SA00034368 | WEBERT SANTANA DE BARROS | INDEFERIDO |
96 | 428/2021 | OFL7576 | E010553631 | JOSIVALDO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
97 | 0273/2021 | QCS3919 | E010539311 | LUIS HERIVALDO RONCELLI | INDEFERIDO |
98 | 533/2021 | OTW3890 | SA00033788 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA | INDEFERIDO |
99 | 532/2021 | OTW3890 | E010592373 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA | INDEFERIDO |
100 | 531/2021 | OTW3890 | E010519093 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA | INDEFERIDO |
101 | 530/2021 | OTW3890 | E010532469 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA | INDEFERIDO |
102 | 603/2021 | OSX8075 | E010506532 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
103 | 602/2021 | OSX8075 | E010508132 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
104 | 606/2021 | OSX8075 | E010521460 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
105 | 607/2021 | OSX8075 | E010521117 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
106 | 608/2021 | OSX8075 | E010526525 | LINDOMAR HIPOLITO DA SILVA | INDEFERIDO |
107 | 353/2021 | JVP3576 | SA00039494 | MARIA JOCILENE COSTA DA SILVA | INDEFERIDO |
108 | 354/2021 | JVP3576 | SA00042299 | MARIA JOCILENE COSTA DA SILVA | INDEFERIDO |
109 | 355/2021 | JVI2153 | SA00018196 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO | INDEFERIDO |
110 | 356/2021 | JVI2153 | SA00016356 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO | INDEFERIDO |
111 | 357/2021 | JVI2153 | SA00016355 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO | INDEFERIDO |
112 | 361/2021 | QVG9900 | E010583223 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
113 | 363/2021 | QVG9900 | E010574592 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
114 | 889/2021 | QDQ3022 | E010592247 | JOSE RAIMUNDO MARQUES ALVES | DEFERIDO |
115 | 891/2021 | QDQ3022 | E010227008 | JOSE RAIMUNDO MARQUES ALVES | DEFERIDO |
116 | 890/2021 | QDQ3022 | E010541126 | JOSE RAIMUNDO MARQUES ALVES | DEFERIDO |
117 | 905/2021 | NSZ8058 | E010569485 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
118 | 906/2021 | NSZ8058 | E010013996 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
119 | 904/2021 | NSZ8058 | E010554842 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
120 | 902/2021 | NSZ8058 | E010531986 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
121 | 903/2021 | NSZ8058 | E010555513 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
122 | 901/2021 | NSZ8058 | E010532340 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
123 | 899/2021 | NSZ8058 | E010548816 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
124 | 900/2021 | NSZ8058 | E020012034 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
125 | 898/2021 | NSZ8058 | E010547702 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
126 | 897/2021 | NSZ8058 | E010556954 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
127 | 896/2021 | NSZ8058 | SA00038719 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
128 | 895/2021 | NSZ8058 | SA00037656 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
129 | 894/2021 | AHQ1677 | E010419823 | JOSE ALDO RIBEIRO | DEFERIDO |
130 | 893/2021 | AHQ1677 | Q000150425 | JOSE ALDO RIBEIRO | DEFERIDO |
131 | 892/2021 | NSH4632 | SA00000789 | JUAREZ DA SILVA | DEFERIDO |
132 | 809/2021 | JVY1056 | SA00035965 | JOÃO FRANCISCO PACHECO QUARESMA | DEFERIDO |
133 | 808/2021 | JVY1056 | SA00018032 | JOÃO FRANCISCO PACHECO QUARESMA | DEFERIDO |
134 | 801/2021 | OVO1807 | SA00022536 | RM TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
135 | 11739/2017 | QDK8024 | Q000179932 | ELEN CAROLINE DE ARAUJO SANTANA | DEFERIDO |
136 | 11779/2017 | QDC7347 | E010316849 | JOÃO DE DEUS DE JESUS ABREU FERRAZ | DEFERIDO |
137 | 11783/2017 | QDC7347 | E010313035 | JOÃO DE DEUS DE JESUS ABREU FERRAZ | DEFERIDO |
138 | 11839/2017 | JTD8182 | E010264822 | VALTERLANDIO LOPES DA SILVA | DEFERIDO |
139 | 11840/2017 | JTD8182 | E010273775 | VALTERLANDIO LOPES DA SILVA | DEFERIDO |
140 | 11855/2017 | OTS1426 | E010232828 | JOICY MENDES PORTELA FREITAS | DEFERIDO |
141 | 11856/2017 | OTS1426 | E010230444 | JOICY MENDES PORTELA FREITAS | DEFERIDO |
142 | 11847/2017 | QDJ4763 | E010180126 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
143 | 11848/2017 | QDJ4763 | E010180123 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
144 | 11849/2017 | QDJ4763 | E010184879 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
145 | 11850/2017 | QDJ4763 | E010192293 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
146 | 11851/2017 | QDJ4763 | E010182270 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
147 | 11853/2017 | QDJ4763 | E010180113 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | DEFERIDO |
148 | 11762/2017 | OFL7812 | E010316900 | ROSANA ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
149 | 11760/2017 | JVT6314 | E010271097 | TYAGO CABRAL SILVA | DEFERIDO |
150 | 12617/2017 | OSW0403 | Q000187358 | PATRICIA BRITO SANTOS | DEFERIDO |
151 | 12618/2017 | OSW0403 | Q000187357 | PATRICIA BRITO SANTOS | DEFERIDO |
152 | 712/2021 | OTJ8218 | E010576941 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
153 | 726/2021 | OTJ8218 | SA00002156 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
154 | 737/2021 | OTJ8218 | SA00025175 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
155 | 725/2021 | OTJ8218 | SA00013932 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
156 | 714/2021 | OTJ8218 | SA00042287 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
157 | 711/2021 | OTJ8218 | SA00028782 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
158 | 710/2021 | OTJ8218 | SA00028783 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
159 | 704/2021 | OTJ8218 | SA00034007 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
160 | 742/2021 | OTJ8218 | E010234704 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
161 | 743/2021 | OTJ8218 | E010235275 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
162 | 744/2021 | OTJ8218 | E010235363 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
163 | 739/2021 | OTJ8218 | E010237837 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
164 | 732/2021 | OTJ8218 | E010229115 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
165 | 731/2021 | OTJ8218 | E010230972 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
166 | 730/2021 | OTJ8218 | E010227657 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
167 | 728/2021 | OTJ8218 | E010209647 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
168 | 723/2021 | OTJ8218 | E010259920 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
169 | 722/2021 | OTJ8218 | E010258292 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
170 | 721/2021 | OTJ8218 | E010249230 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
171 | 729/2021 | OTJ8218 | Q000173699 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
172 | 720/2021 | OTJ8218 | Q000185574 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
173 | 715/2021 | OTJ8218 | E010428828 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
174 | 713/2021 | OTJ8218 | E010457947 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
175 | 717/2021 | OTJ8218 | E010413685 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
176 | 716/2021 | OTJ8218 | E010424674 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
177 | 719/2021 | OTJ8218 | E010302899 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
178 | 705/2021 | OTJ8218 | E010490170 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
179 | 706/2021 | OTJ8218 | E010512882 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
180 | 709/2021 | OTJ8218 | E010482727 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
181 | 707/2021 | OTJ8218 | E010512935 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
182 | 735/2021 | OTJ8218 | E010331924 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
183 | 736/2021 | OTJ8218 | E010500954 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
184 | 738/2021 | OTJ8218 | E010498626 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
185 | 740/2021 | OTJ8218 | E010326689 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
186 | 718/2021 | OTJ8218 | E010332468 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
187 | 724/2021 | OTJ8218 | E010412881 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
188 | 727/2021 | OTJ8218 | E010431462 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
189 | 733/2021 | OTJ8218 | E010322623 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
190 | 734/2021 | OTJ8218 | E010332124 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
191 | 708/2021 | OTJ8218 | E020003529 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
192 | 703/2021 | OTJ8218 | E010239703 | F LIRA JUNIOR ME | DEFERIDO |
193 | 782/2021 | QDF7475 | E020004617 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
194 | 781/2021 | QDF7475 | E010513547 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
195 | 783/2021 | QDF7475 | E010436125 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
196 | 784/2021 | QDF7475 | E010490655 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
197 | 785/2021 | QDF7475 | E010417386 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
198 | 787/2021 | QDF7475 | E010301931 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
199 | 788/2021 | QDF7475 | E010393099 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
200 | 786/2021 | QDF7475 | SA00011587 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
201 | 789/2021 | QDF7475 | SA00006009 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
202 | 790/2021 | QDF7475 | E010594242 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
203 | 780/2021 | QDF7475 | E020015046 | J.H.P.S COMERCIO DE FERRAGENS E. S DE RECICLAGEM | DEFERIDO |
204 | 877/2021 | JVJ0126 | E010545427 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
205 | 876/2021 | JVJ0126 | E010544755 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
206 | 875/2021 | JVJ0126 | E010557481 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
207 | 874/2021 | JVJ0126 | E010461197 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
208 | 871/2021 | JVJ0126 | E010440442 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
209 | 870/2021 | JVJ0126 | E010428177 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
210 | 866/2021 | JVJ0126 | E010403330 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
211 | 867/2021 | JVJ0126 | E010431656 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
212 | 1354/2021 | JVJ0126 | SA00048374 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
213 | 869/2021 | JVJ0126 | SA00001483 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
214 | 872/2021 | JVJ0126 | SA00022983 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
215 | 873/2021 | JVJ0126 | SA00031945 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
216 | 868/2021 | JVJ0126 | SA00001502 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
217 | 865/2021 | JVJ0126 | SA00003058 | PINHEIRO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | DEFERIDO |
28 de maio de 2021.
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
RAPHAEL PINHEIRO DE SÁ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
RIVELINO OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE DA JARI