PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE DEFESA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Parauapebas, 01 de março de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de seus recursos nos termos da resolução do CONTRAN nº 619/2016 art. 16.
Nos casos de indeferimento do recurso de penalidade, cabe ainda ao proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, apresentar recurso em 2º Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN – PA, cuja secretaria executiva funciona na sede do DETRAN-PA. É importante ressaltar que o prazo para recorrer ao CETRAN-PA é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação ou notificação da decisão da JARI, ou remetido através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | |||||
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | |||||
QD | PROTOCOLO | PLACA | Nº DO AUTO | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 6117/2020 | NNC7869 | SA00039040 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | INDEFERIDO |
2 | 6051/2020 | QEQ4844 | SA00028760 | IZMAEL ANERIO DA SILVA VIDAL | INDEFERIDO |
3 | 6116/2020 | NNC7869 | SA00039039 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | INDEFERIDO |
4 | 12253/2017 | OFO1424 | Q000170156 | VANIA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA SOARES | INDEFERIDO |
5 | 12540/2017 | OTN7720 | E010303083 | VANDERSON BATISTA FONSECA | INDEFERIDO |
6 | 12254/2017 | OFO1424 | Q000170157 | VANIA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA SOARES | INDEFERIDO |
7 | 983/2017 | QDN3909 | Q000179433 | TILCIA JANSEN DE LIRA | INDEFERIDO |
8 | 977/2017 | JUA3089 | Q000173629 | JOSE RIBAMAR DUARTE AMARAL | INDEFERIDO |
9 | 6118/2020 | JUR6961 | E010429530 | GERALDO BORBA SOARES NETO | DEFERIDO |
10 | 11205/2017 | OTD0040 | E010313197 | MICHAEL QUITERIA DE SOUZA | DEFERIDO |
11 | 11206/2017 | OTD0040 | E010222796 | MICHAEL QUITERIA DE SOUZA | DEFERIDO |
12 | 6238/2020 | JTH5134 | E010470567 | ROBERTINO DA COSTA VIEIRA | DEFERIDO |
13 | 6052/2020 | OLM3149 | E010459277 | ARNALDO SERVEIRO FILHO | DEFERIDO |
14 | 5909/2020 | JVZ1966 | SA00025707 | MARIA DE LOUDES CORDEIRO DA SILVA | DEFERIDO |
15 | 6236/2020 | JTH5134 | E010531994 | ROBERTINO DA COSTA VIEIRA | DEFERIDO |
16 | 6235/2020 | JTH5134 | E010470474 | ROBERTINO DA COSTA VIEIRA | DEFERIDO |
17 | 6213/2020 | OTB5963 | E010452064 | JOHNNES CARDOSO AMARAL | DEFERIDO |
18 | 6212/2020 | OTB5963 | E010485355 | JOHNNES CARDOSO AMARAL | DEFERIDO |
19 | 6211/2020 | OTB5963 | E010478167 | JOHNNES CARDOSO AMARAL | DEFERIDO |
20 | 6210/2020 | OTB5963 | E010453600 | JOHNNES CARDOSO AMARAL | DEFERIDO |
21 | 6093/2020 | HTV1152 | E010568293 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
22 | 6086/2020 | HTV1152 | E010435818 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
23 | 6090/2020 | HTV1152 | E010555549 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
24 | 6087/2020 | HTV1152 | E010464437 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
25 | 6010/2020 | HTV1152 | E010150198 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
26 | 6096/2020 | HTV1152 | E010415906 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
27 | 6095/2020 | HTV1152 | Q000115809 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
28 | 6094/2020 | HTV1152 | E010555645 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
29 | 6092/2020 | HTV1152 | Q000117652 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
30 | 6089/2020 | HTV1152 | E010547538 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
31 | 6088/2020 | HTV1152 | E010464445 | ROSANA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
32 | 6078/2020 | PZT2258 | E010594070 | WAGNER WESLEY MARQUES DE MELO | DEFERIDO |
33 | 6058/2020 | OLM3149 | E010459279 | ARNALDO SERVEIRO FILHO | DEFERIDO |
34 | 6237/2020 | JTH5134 | E010427465 | ROBERTINO DA COSTA VIEIRA | DEFERIDO |
35 | 11113/2017 | NSR1723 | E010302097 | SUELY OLIVEIRA COSTA | DEFERIDO |
36 | 11105/2017 | JVZ0453 | E010096753 | MARCIO ANTONIO SOUSA SANTOS | DEFERIDO |
37 | 993/2017 | MVM5884 | E010165475 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
38 | 989/2017 | MVM5884 | E010206690 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
39 | 994/2017 | MWX6314 | E010315960 | ALVES E BORGES LTDA | DEFERIDO |
40 | 985/2017 | MVW5884 | E010201492 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
41 | 986/2017 | MVW5884 | E010146025 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
42 | 987/2017 | MVW5884 | E010209366 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
43 | 988/2017 | MVW5884 | E010201405 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
44 | 992/2017 | MVW5884 | E010201496 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
45 | 990/2017 | MVM5884 | E010196507 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
46 | 991/2017 | MVM5884 | E010200196 | CHARLES ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
47 | 12451/2017 | OTD9995 | E010270967 | VANDERSON BATISTA FONSECA | DEFERIDO |
48 | 12539/2017 | OTN7720 | E010322115 | VANDERSON BATISTA FONSECA | DEFERIDO |
49 | 11221/2017 | FAN2833 | E010144329 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
50 | 11224/2017 | FAN2833 | E010165006 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
51 | 11219/2017 | FAN2833 | E010143859 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
52 | 11222/2017 | FAN2833 | E010144372 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
53 | 11216/2017 | FAN2833 | E010139341 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
54 | 11217/2017 | FAN2833 | E010142299 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
55 | 11218/2017 | FAN2833 | E010143618 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
56 | 11220/2017 | FAN2833 | E010143857 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
57 | 11223/2017 | FAN2833 | E010152582 | PAULO DE TARSO SALES TOTORA | DEFERIDO |
58 | 11375/2017 | OTV9434 | E010190227 | MANOEL RAIMUNDO PORTILHO DE MELO | DEFERIDO |
59 | 11213/2017 | JYO2944 | E010311196 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | DEFERIDO |
60 | 980/2017 | JUA3089 | E010129261 | JOSE DE RIBAMAR DUARTE DO AMARAL | DEFERIDO |
61 | 975/2017 | JUA3089 | E010127761 | JOSE DE RIBAMAR DUARTE DO AMARAL | DEFERIDO |
62 | 978/2017 | JUA3089 | E010277509 | JOSE DE RIBAMAR DUARTE DO AMARAL | DEFERIDO |
63 | 974/2017 | JUA3089 | E010105596 | JOSE DE RIBAMAR DUARTE DO AMARAL | DEFERIDO |
64 | 973/2017 | JUA3089 | E010267986 | JOSE DE RIBAMAR DUARTE DO AMARAL | DEFERIDO |
65 | 976/2017 | JUA3089 | E010127559 | JOSE DE RIBAMAR DUARTE DO AMARAL | DEFERIDO |
66 | 11214/2017 | JYO2944 | E010311211 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | DEFERIDO |
67 | 11133/2017 | QDA5852 | E010303788 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
68 | 11132/2017 | QDA5852 | E010303912 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
69 | 11131/2017 | QDA5852 | E010306820 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
70 | 11130/2017 | QDA5852 | E010307240 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
71 | 11129/2017 | QDA5852 | E010308494 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
72 | 11230/2017 | NTA3704 | E010180241 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | DEFERIDO |
73 | 11228/2017 | NTA3704 | E010179479 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | DEFERIDO |
74 | 11229/2017 | NTA3704 | E010179652 | JOSE FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | DEFERIDO |
75 | 982/2017 | PID5181 | E010272184 | AROLDO CESAR DA CUNHA | DEFERIDO |
76 | 981/2017 | PID5181 | E010272655 | AROLDO CESAR DA CUNHA | DEFERIDO |
77 | 11394/2017 | NSR9540 | E010169205 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
78 | 11392/2017 | NSR9540 | E010158632 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
79 | 11387/2017 | NSR9540 | E010078859 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
80 | 11389/2017 | NSR9540 | E010071002 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
81 | 11390/2017 | NSR9540 | E010181209 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
82 | 11381/2017 | NSR9540 | E010075104 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
83 | 11382/2017 | NSR9540 | E010177089 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
84 | 11383/2017 | NSR9540 | E010073152 | SERGIO DARAO PORTO | DEFERIDO |
85 | 11141/2017 | QDA5852 | E010270985 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
86 | 11139/2017 | QDA5852 | E010284476 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
87 | 11140/2017 | QDA5852 | E010273043 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
88 | 11138/2017 | QDA5852 | E010296361 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
89 | 11137/2017 | QDA5852 | E010296388 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
90 | 11136/2017 | QDA5852 | E010299631 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
91 | 11135/2017 | QDA5852 | E010301476 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
92 | 11134/2017 | QDA5852 | E010303779 | LEAN CARLOS MODESTO DE SENA | DEFERIDO |
93 | 11233/2017 | NEI2803 | E010276559 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
94 | 11254/2017 | OTL6436 | E010093673 | ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA | DEFERIDO |
95 | 11257/2017 | OTL6436 | E010274981 | ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA | DEFERIDO |
96 | 11256/2017 | OTL6436 | E010276732 | ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA | DEFERIDO |
97 | 11255/2017 | OTL6436 | E010274915 | ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA | DEFERIDO |
98 | 11258/2017 | OTL6436 | E010276784 | ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA | DEFERIDO |
99 | 11253/2017 | OTL6436 | E010122391 | ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA | DEFERIDO |
100 | 11242/2017 | NEI2803 | E010305219 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
101 | 11241/2017 | NEI2803 | E010296247 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
102 | 11240/2017 | NEI2803 | E010276542 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
103 | 11239/2017 | NEI2803 | E010299511 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
104 | 11238/2017 | NEI2803 | E010276211 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
105 | 11237/2017 | NEI2803 | E010276091 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
106 | 11236/2017 | NEI2803 | E010296086 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
107 | 11235/2017 | NEI2803 | E010272888 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
108 | 11234/2017 | NEI2803 | E010305175 | AK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME | DEFERIDO |
109 | 11198/2017 | QDA2256 | Q000177557 | IVAN CALDEIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
110 | 11232/2017 | OTV7519 | E010306662 | ANDREIA ALMEIDA DA SILVA | DEFERIDO |
111 | 11225/2017 | NTA5849 | E010258921 | ALBINO PEREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
112 | 11243/2017 | NAL3137 | E010295197 | ALDIR CRISTO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
113 | 11275/2017 | JVB2032 | E010307354 | INGLICE LIMA DE AVILA | DEFERIDO |
114 | 11215/2017 | JYO2944 | E010311209 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | DEFERIDO |
115 | 4653/2017 | OTX2880 | Q000167898 | MOACIR DANTAS DA SILVA | INDEFERIDO |
116 | 11446/2017 | JTX6899 | E010240891 | GILMAR OLIVEIRA DE FREITAS | INDEFERIDO |
117 | 11448/2017 | JTX6899 | E010246300 | GILMAR OLIVEIRA DE FREITAS | INDEFERIDO |
118 | 11444/2017 | JTX6899 | E010246493 | GILMAR OLIVEIRA DE FREITAS | INDEFERIDO |
119 | 11445/2017 | JTX6899 | E010239558 | GILMAR OLIVEIRA DE FREITAS | INDEFERIDO |
120 | 11443/2017 | JTX6899 | E010246315 | GILMAR OLIVEIRA DE FREITAS | INDEFERIDO |
121 | 984/2017 | OEB4562 | E010294349 | ANA CLEIDE SOARES DA SILVA | INDEFERIDO |
122 | 969/2017 | OTV0482 | E010192371 | JOAO BOSCO LEONCIO DA SILVA | INDEFERIDO |
123 | 970/2017 | OTV0482 | E010193099 | JOAO BOSCO LEONCIO DA SILVA | INDEFERIDO |
124 | 968/2017 | OTV0482 | E010191550 | JOAO BOSCO LEONCIO DA SILVA | INDEFERIDO |
125 | 966/2017 | OTV0482 | E010192804 | JOAO BOSCO LEONCIO DA SILVA | INDEFERIDO |
126 | 967/2017 | OTV0482 | E010192353 | JOAO BOSCO LEONCIO DA SILVA | INDEFERIDO |
127 | 1005/2017 | ONR6996 | E010169189 | MARIA ABADIA VIEIRA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
128 | 1006/2017 | ONR6996 | E010169167 | MARIA ABADIA VIEIRA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
129 | 1008/2017 | NND6058 | E010299078 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | INDEFERIDO |
01 de março de 2021.
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
RAPHAEL PINHEIRO DE SÁ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
RIVELINO OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE DA JARI