PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE DEFESA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Parauapebas, 01 de março de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de seus recursos nos termos da resolução do CONTRAN nº 619/2016 art. 16.
Nos casos de indeferimento do recurso de penalidade, cabe ainda ao proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, apresentar recurso em 2º Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN – PA, cuja secretaria executiva funciona na sede do DETRAN-PA. É importante ressaltar que o prazo para recorrer ao CETRAN-PA é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação ou notificação da decisão da JARI, ou remetido através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | |||||
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | |||||
QD | PROTOCOLO | PLACA | Nº DO AUTO | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 5040/2020 | QKO6632 | E010461930 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA MELO | DEFERIDO |
2 | 5044/2020 | QKO6632 | E010466192 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA MELO | DEFERIDO |
3 | 5043/2020 | QKO6632 | E010460186 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA MELO | DEFERIDO |
4 | 5042/2020 | QKO6632 | E010484492 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA MELO | DEFERIDO |
5 | 5041/2020 | QKO6632 | E010475651 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA MELO | DEFERIDO |
6 | 5036/2020 | NSV4456 | E020015935 | REGILDO GOMES DA SILVA | DEFERIDO |
7 | 10603/2017 | QDL8517 | E010236529 | LOURENCO SOARES TEIXEIRA | DEFERIDO |
8 | 10602/2017 | QDL8517 | E010250244 | LOURENCO SOARES TEIXEIRA | DEFERIDO |
9 | 10588/2017 | OFS3598 | E010164666 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | DEFERIDO |
10 | 10587/2017 | OFS3598 | E010159650 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | DEFERIDO |
11 | 10586/2017 | OFS3598 | E010159604 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | DEFERIDO |
12 | 10591/2017 | OFS3598 | E010159606 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | DEFERIDO |
13 | 10604/2017 | OTT0155 | E010223691 | JOEL BATISTA DOS SANTOS REIS | DEFERIDO |
14 | 10605/2017 | OTT0155 | E010238828 | JOEL BATISTA DOS SANTOS REIS | DEFERIDO |
15 | 10606/2017 | OTT0155 | E010241476 | JOEL BATISTA DOS SANTOS REIS | DEFERIDO |
16 | 10607/2017 | OTT0155 | E010244327 | JOEL BATISTA DOS SANTOS REIS | DEFERIDO |
17 | 10608/2017 | OTT0155 | E010269540 | JOEL BATISTA DOS SANTOS REIS | DEFERIDO |
18 | 10818/2017 | NSG1497 | E010226077 | GILVAN ROSA SOUZA | DEFERIDO |
19 | 10819/2017 | NSG1497 | E010195428 | GILVAN ROSA SOUZA | DEFERIDO |
20 | 957/2017 | NNE6260 | E010253458 | RISILENE MARTINS DE CARVALHO | DEFERIDO |
21 | 10252/2017 | OFT2477 | E010300891 | MOISES JOSE JOAQUIM | INDEFERIDO |
22 | 10251/2017 | OFT2477 | E010275292 | MOISES JOSE JOAQUIM | INDEFERIDO |
23 | 10363/2017 | QDR0435 | E010218015 | FREDSON QUARESMA DA CUNHA | INDEFERIDO |
24 | 10362/2017 | QDR0435 | E010276392 | FREDSON QUARESMA DA CUNHA | INDEFERIDO |
25 | 10365/2017 | NGF4015 | E010218736 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
26 | 10366/2017 | NGF4015 | E010188217 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
27 | 10367/2017 | NGF4015 | E010223040 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
28 | 10368/2017 | NGF4015 | E010237193 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
29 | 10369/2017 | NGF4015 | E010264765 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
30 | 10370/2017 | NGF4015 | E010234645 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
31 | 10371/2017 | NGF4015 | E010263429 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
32 | 10372/2017 | NGF4015 | E010299214 | GLAYDSON BARBOSA DE SOUZA | INDEFERIDO |
33 | 10348/2017 | OBV4707 | E010299440 | IRISMAR CARDOSO RIBEIRO | INDEFERIDO |
34 | 10336/2017 | QDE6467 | Q000174147 | MARCONI DE JESUS MAGALHAES | INDEFERIDO |
35 | 10337/2017 | QDE6467 | Q000175217 | MARCONI DE JESUS MAGALHAES | INDEFERIDO |
36 | 10622/2017 | QEI2511 | E010220629 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
37 | 10620/2017 | QEI2511 | E010234090 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
38 | 10621/2017 | QEI2511 | E010222125 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
39 | 10020/2017 | PIG2309 | Q000163319 | PEDRO CARLOS DELMIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
40 | 10015/2017 | OFM8443 | Q000181397 | ANDERSON DA SILVA GOMES | INDEFERIDO |
41 | 10013/2017 | OFM8443 | Q000181398 | ANDERSON DA SILVA GOMES | INDEFERIDO |
42 | 10018/2017 | PIG2309 | Q000160840 | PEDRO CARLOS DELMIRO DA SILVA | INDEFERIDO |
43 | 9966/2017 | QER1521 | Q000184783 | LUCENILDO GOMES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
44 | 9964/2017 | QER1521 | Q000185743 | LUCENILDO GOMES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
45 | 9963/2017 | QER1521 | Q000185744 | LUCENILDO GOMES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
46 | 9965/2017 | QER1521 | Q000184782 | LUCENILDO GOMES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
47 | 10028/2017 | QEO5492 | Q000185241 | NILKESON SILVA SOUZA | INDEFERIDO |
48 | 10029/2017 | QEO5492 | Q000185240 | NILKESON SILVA SOUZA | INDEFERIDO |
49 | 9960/2017 | OTH6686 | E010256054 | PEDRO VIEIRA GONCALVES | INDEFERIDO |
50 | 9961/2017 | OTH6686 | E010277616 | PEDRO VIEIRA GONCALVES | INDEFERIDO |
51 | 10575/2017 | OTE2037 | Q000184460 | WESLEM DE OLIVEIRA RABELO | INDEFERIDO |
52 | 10574/2017 | OTE2037 | Q000184459 | WESLEM DE OLIVEIRA RABELO | INDEFERIDO |
53 | 956/2017 | OTF3951 | Q000186077 | ADRIANA DA SILVA MOURA | INDEFERIDO |
54 | 10590/2017 | OFS3598 | Q000186901 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
55 | 10456/2017 | NSZ2674 | Q000124803 | RAIMUNDO NONATO SOUSA DA SILVA | INDEFERIDO |
56 | 10581/2017 | OTK6809 | Q000170151 | ALESSANDRA PORFIRIA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
57 | 10571/2017 | OTH8565 | Q000178370 | FRANCISCO GOIASSI DOS SANTOS GOMES | INDEFERIDO |
58 | 10429/2017 | OTT4838 | Q000168240 | ELDER FORMENTINI | INDEFERIDO |
59 | 10582/2017 | JVO1216 | Q000186977 | LAUDEVAN GARCIA SOARES | INDEFERIDO |
60 | 10592/2017 | GYP3839 | E010269705 | ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
61 | 10614/2017 | QDN6028 | E010295361 | MOACIR BISTO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
62 | 10815/2017 | JQY4010 | E010069692 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | INDEFERIDO |
63 | 10814/2017 | JQY4010 | E010088341 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | INDEFERIDO |
64 | 10805/2017 | JQY4010 | E010307247 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | INDEFERIDO |
65 | 10813/2017 | JQY4010 | Q000143241 | MAGNUM SOARES DE SOUSA | INDEFERIDO |
66 | 10612/2017 | OTX8583 | E010122902 | JHONATAN DA SILVA ARAUJO | INDEFERIDO |
67 | 10626/2017 | QEI2511 | E010223654 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
68 | 10623/2017 | QEI2511 | Q000181140 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
69 | 10627/2017 | QEI2511 | E010242766 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
70 | 10573/2017 | OTE2037 | Q000184876 | WESLEM DE OLIVEIRA RABELO | INDEFERIDO |
71 | 10594/2017 | JTT8835 | E010163614 | RAIMUNDO NONATO BORGES ALEXANDRES | INDEFERIDO |
72 | 1608/2017 | NSX2378 | E010177947 | JOSIMAR CARVALHO DA CUNHA | INDEFERIDO |
73 | 1607/2017 | NSX2378 | E010150352 | JOSIMAR CARVALHO DA CUNHA | INDEFERIDO |
74 | 10624/2017 | QEI2511 | E010263043 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
75 | 10625/2017 | QEI2511 | E010231998 | JUNIOR JOSE BOERI | INDEFERIDO |
76 | 10803/2017 | QDQ2749 | E010199615 | ROBERTO RIVELINO BEZERRA VERDE | INDEFERIDO |
77 | 10801/2017 | QDQ2749 | E010299285 | ROBERTO RIVELINO BEZERRA VERDE | INDEFERIDO |
78 | 10802/2017 | QDQ2749 | E010251870 | ROBERTO RIVELINO BEZERRA VERDE | INDEFERIDO |
79 | 10615/2017 | QDN6028 | E010307006 | MOACIR BISPO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
80 | 10618/2017 | QDK7046 | E010269830 | EDIVAN DAMASCENO MARQUES | INDEFERIDO |
81 | 959/2017 | OSW2064 | E010274779 | MAYKION DIAS DOS SANTOS | INDEFERIDO |
82 | 10613/2017 | OFR0623 | E010301419 | WASHINGTON LUIS ROCHA FILHO | INDEFERIDO |
83 | 4543/2020 | OSX9649 | E010458776 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
84 | 4542/2020 | OSX9649 | E010450465 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
85 | 4541/2020 | OSX9649 | E010439826 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
86 | 4540/2020 | OSX9649 | E010315870 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
87 | 4539/2020 | OSX9649 | E010412519 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
88 | 4538/2020 | OSX9649 | E010347470 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
89 | 4537/2020 | OSX9649 | E010347468 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
90 | 4536/2020 | OSX9649 | Q000180452 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
91 | 4535/2020 | OSX9649 | Q000138465 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
92 | 4534/2020 | OSX9649 | Q000140649 | ADÃO ELISON DO VALE | DEFERIDO |
93 | 4395/2020 | JUV2058 | E010441220 | CLEUDSON LIRA MUNIZ | DEFERIDO |
94 | 4396/2020 | JUV2058 | E010513778 | CLEUDSON LIRA MUNIZ | DEFERIDO |
95 | 4398/2020 | OTU1854 | E020007799 | ALINE BONFIM VIEIRA DE SOUSA | DEFERIDO |
96 | 2581/2020 | NGO3170 | E010579686 | ALEX DA SILVA CAVALCANTE | DEFERIDO |
97 | 4009/2020 | JVN5836 | E010459909 | DICIONINA MARIA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA | DEFERIDO |
98 | 4000/2020 | JVN5836 | E010453592 | DICIONINA MARIA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA | DEFERIDO |
99 | 3998/2020 | JVN5836 | E010472900 | DICIONINA MARIA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA | DEFERIDO |
100 | 3999/2020 | JVN5836 | E010458777 | DICIONINA MARIA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA | DEFERIDO |
101 | 4572/2020 | OFK0938 | E010150593 | JOSE ALVES DE SOUSA RIBEIRO | DEFERIDO |
102 | 4573/2020 | OFK0938 | E010207057 | JOSE ALVES DE SOUSA RIBEIRO | DEFERIDO |
103 | 4594/2020 | NES8739 | E010558957 | JOSE ORLANDO MENEZES ANDRADE | DEFERIDO |
104 | 4595/2020 | NES8739 | E010558998 | JOSE ORLANDO MENEZES ANDRADE | DEFERIDO |
105 | 4596/2020 | NES8739 | E010554751 | JOSE ORLANDO MENEZES ANDRADE | DEFERIDO |
106 | 4597/2020 | NES8739 | E010574777 | JOSE ORLANDO MENEZES ANDRADE | DEFERIDO |
107 | 4753/2020 | OTI4609 | E010490405 | HAYANNE SOUSA RODRIGUES | DEFERIDO |
108 | 4754/2020 | OTI4609 | E010479737 | HAYANNE SOUSA RODRIGUES | DEFERIDO |
109 | 4707/2020 | NHM7898 | E010592487 | RODRIGO LAMBERT CAVALHEIRE | DEFERIDO |
110 | 4709/2020 | NHM7898 | E010485438 | RODRIGO LAMBERT CAVALHEIRE | DEFERIDO |
111 | 4713/2020 | NHM7898 | E010553640 | RODRIGO LAMBERT CAVALHEIRE | DEFERIDO |
112 | 4715/2020 | OTL7998 | E010487232 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
113 | 4716/2020 | OTL7998 | E010481117 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
114 | 4717/2020 | OTL7998 | E010490282 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
115 | 4718/2020 | OTL7998 | E010490150 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
116 | 4720/2020 | OTL7998 | E010354129 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
117 | 4721/2020 | OTL7998 | E010337168 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
118 | 4722/2020 | OTL7998 | E010576147 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
119 | 4723/2020 | OTL7998 | E010399094 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
120 | 4724/2020 | OTL7998 | E010584290 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
121 | 4725/2020 | OTL7998 | E010338561 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
122 | 4735/2020 | OTL7998 | E010478270 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
123 | 4737/2020 | OTL7998 | E010338566 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
124 | 4741/2020 | OTL7998 | E010348730 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
125 | 4742/2020 | OTL7998 | E010348858 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
126 | 4743/2020 | OTL7998 | E010488472 | PAULO DE ALMEIDA SANTOS | DEFERIDO |
127 | 533/2020 | OPW1204 | E010360369 | MARLENE ISABEL GUSSONI | DEFERIDO |
128 | 4089/2020 | OGQ9545 | E010559088 | VIVIENE MARTINS SEVERO | DEFERIDO |
129 | 4088/2020 | OGQ9545 | E010499193 | VIVIENE MARTINS SEVERO | DEFERIDO |
130 | 4090/2020 | OGQ9545 | E010507166 | VIVIENE MARTINS SEVERO | DEFERIDO |
131 | 4097/2020 | OET3231 | E010594480 | JOSE SIMÃO DE SOUSA NETO | DEFERIDO |
132 | 4098/2020 | ONU8483 | SA00032194 | ALFREDO MARTINELLI | DEFERIDO |
133 | 3997/2020 | JUN5836 | E010484201 | DICIONINA MARIA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA | DEFERIDO |
134 | 4021/2020 | OTB0238 | E010470205 | LEILA PATRICIA DE MOURA ALBUQUERQUE | DEFERIDO |
135 | 4101/2020 | QDD8367 | E010204658 | GRAZIELLI DE HOLANDA FORTES | DEFERIDO |
136 | 4091/2020 | OST9756 | SA00044240 | DANIEL MARIANO DA ROCHA | DEFERIDO |
137 | 695/2017 | QDE8687 | Q000178663 | WAGNER DA SILVA | DEFERIDO |
138 | 2862/2019 | NEM9468 | E010430448 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
139 | 2860/2019 | NEM9468 | E010439177 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
140 | 2861/2019 | NEM9468 | E010430446 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
141 | 2859/2019 | NEM9468 | E010422938 | GILMAR DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
142 | 7764/2017 | JHG9607 | E010206636 | ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA | DEFERIDO |
143 | 7765/2017 | JHG9607 | E010206678 | ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA | DEFERIDO |
144 | 863/2017 | OFR4038 | E010214661 | L A LARCERDA ME | DEFERIDO |
145 | 7519/2017 | NNF7529 | E010114303 | LUIS JOSE ALVES | DEFERIDO |
146 | 7520/2017 | NNF7529 | E010115532 | LUIS JOSE ALVES | DEFERIDO |
147 | 7521/2017 | NNF7529 | E010122662 | LUIS JOSE ALVES | DEFERIDO |
148 | 7522/2017 | NNF7529 | E010123023 | LUIS JOSE ALVES | DEFERIDO |
149 | 7523/2017 | NSU8646 | E010141243 | JOEFERSON DA SILVA MORAES | DEFERIDO |
150 | 7524/2017 | NSU8646 | E010144930 | JOEFERSON DA SILVA MORAES | DEFERIDO |
151 | 699/2017 | GZU5040 | E010230885 | JOSE RICARDO ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
152 | 2938/2019 | OFS5735 | SA00024391 | MARLENE RODRIGUES MACIEL | DEFERIDO |
153 | 2934/2019 | PAZ0691 | E010400158 | MARINETE ARAUJO SANTOS | DEFERIDO |
154 | 2935/2019 | PAZ0691 | E010428355 | MARINETE ARAUJO SANTOS | DEFERIDO |
155 | 2936/2019 | PAZ0691 | E010460884 | MARINETE ARAUJO SANTOS | DEFERIDO |
156 | 3120/2019 | HJA4473 | Q000197302 | ELAINE SACKL CARNEIRO | DEFERIDO |
157 | 2336/2019 | QEP9444 | E010460385 | RAIMUNDO EDILSON BEZERRA DA SILVA JUNIOR | DEFERIDO |
158 | 3013/2019 | OSZ3369 | E010393774 | FRANCISCO JOSE GONÇALVES | DEFERIDO |
159 | 3059/2019 | OTG1788 | E010496037 | SINOMAR JOSE DA SILVA | DEFERIDO |
160 | 628/2020 | OTE3772 | E010502772 | ERISVAN DE ALMEIDA CRUZ | DEFERIDO |
161 | 635/2020 | OTE3772 | E010502837 | ERISVAN DE ALMEIDA CRUZ | DEFERIDO |
162 | 629/2020 | OTE3772 | E010502770 | ERISVAN DE ALMEIDA CRUZ | DEFERIDO |
163 | 631/2020 | OTE3772 | E010502874 | ERISVAN DE ALMEIDA CRUZ | DEFERIDO |
164 | 633/2020 | OTE3772 | E010502863 | ERISVAN DE ALMEIDA CRUZ | DEFERIDO |
165 | 636/2020 | OTE3772 | E010502771 | ERISVAN DE ALMEIDA CRUZ | DEFERIDO |
166 | 634/2020 | OTE3772 | E010502873 | ERISVAN DE ALMEIDA CRUZ | DEFERIDO |
167 | 778/2020 | PPY2350 | E010533391 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA DE SÁ | DEFERIDO |
168 | 781/2020 | NSN2064 | E010502246 | JISLENE GOMES DA ROCHA SOUZA | DEFERIDO |
169 | 780/2020 | NSN2064 | E010508338 | JISLENE GOMES DA ROCHA SOUZA | DEFERIDO |
170 | 4263/2017 | OTR6695 | E010246560 | JAQUELINE MARISA DE MOURA | DEFERIDO |
171 | 2297/2019 | QEX8411 | SA00012449 | RODRIGO SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
172 | 2298/2019 | QEX8411 | SA00020602 | RODRIGO SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
173 | 2299/2019 | QEX8411 | SA00013991 | RODRIGO SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
174 | 2300/2019 | QEX8411 | SA00012880 | RODRIGO SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
175 | 2128/2020 | EWL9246 | E010478023 | WILMAR PARENTE SILVA | INDEFERIDO |
176 | 2129/2020 | EWL9246 | E010478024 | WILMAR PARENTE SILVA | INDEFERIDO |
177 | 2130/2020 | EWL9246 | E010512827 | WILMAR PARENTE SILVA | INDEFERIDO |
178 | 2132/2020 | EWL9246 | E010519925 | WILMAR PARENTE SILVA | INDEFERIDO |
179 | 2133/2020 | EWL9246 | E010507380 | WILMAR PARENTE SILVA | INDEFERIDO |
180 | 2134/2020 | EWL9246 | E010546701 | WILMAR PARENTE SILVA | INDEFERIDO |
181 | 2135/2020 | EWL9246 | e010556490 | WILMAR PARENTE SILVA | INDEFERIDO |
182 | 4680/2020 | OTW0656 | E010553950 | ERIVELTON DIAS FAYAL | INDEFERIDO |
183 | 4686/2020 | OTW0656 | E010507902 | ERIVELTON DIAS FAYAL | INDEFERIDO |
184 | 4689/2020 | OTW0656 | E010519026 | ERIVELTON DIAS FAYAL | INDEFERIDO |
185 | 3429/2018 | OBY8530 | Q000090288 | LIMP. CAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | INDEFERIDO |
186 | 3430/2018 | OBY8530 | Q000090289 | LIMP. CAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | INDEFERIDO |
187 | 4751/2020 | QEA0789 | E010548539 | CINTIA VERENA REIS DA COSTA | INDEFERIDO |
188 | 4752/2020 | QEA0789 | E010555463 | CINTIA VERENA REIS DA COSTA | INDEFERIDO |
189 | 4407/2020 | QDN4831 | SA00023619 | ALDEENE RODRIGUES DA SILVA | INDEFERIDO |
190 | 4408/2020 | QDN4831 | SA00023618 | ALDEENE RODRIGUES DA SILVA | INDEFERIDO |
191 | 4337/2020 | HPW1888 | E010506916 | WILMAR VELOSO DUARTE | INDEFERIDO |
192 | 4339/2020 | HPW1888 | E010506903 | WILMAR VELOSO DUARTE | INDEFERIDO |
193 | 4409/2020 | MPU0077 | E010424918 | EMILVADO BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
194 | 4410/2020 | MPU0077 | E010412467 | EMILVADO BRITO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
195 | 8615/2017 | MVU3843 | E010160607 | MANOEL GONÇALVES PINHEIRO SOUSA | INDEFERIDO |
196 | 4577/2020 | QEJ6379 | E010514817 | ISLENE LOPES BARROS XAVIER | INDEFERIDO |
197 | 4556/2020 | JTK5652 | E010605266 | RAIMUNDO LOPES | INDEFERIDO |
198 | 4586/2020 | QEM8232 | E010366376 | LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
199 | 4587/2020 | OTL2324 | E010574786 | ANTONIA MARIA BEZERRA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
200 | 4093/2020 | QDN4191 | E010533658 | JULIO SIMOES LOGISTICA AS | INDEFERIDO |
201 | 0501/2020 | NFI1522 | E010210389 | GILSON AZEVEDO DA ROSA | INDEFERIDO |
202 | 3097/2017 | OFN7289 | E010164596 | GELDISON RODRIGUES DA SILVA | INDEFERIDO |
203 | 5949/2017 | NSZ2774 | Q000062486 | ENILTON PEREIRA DE MELO | INDEFERIDO |
204 | 10331/2017 | QDB7627 | E010194421 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
205 | 10335/2017 | QDB7627 | E010268143 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
206 | 10334/2017 | QDB7627 | E010249557 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
207 | 10333/2017 | QDB7627 | E010211764 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
208 | 10332/2017 | QDB7627 | E010196607 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
209 | 10330/2017 | QDB7627 | E010193003 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
210 | 10329/2017 | QDB7627 | E010137065 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
211 | 10328/2017 | QDB7627 | E010124316 | FRANCISCA JULIA RIBEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
212 | 10327/2017 | OFW0518 | E010257312 | EDSON ALVES DE SOUSA | DEFERIDO |
213 | 951/2017 | OVC7964 | E010153067 | MANOEL RICARDO FREITAS NETO | DEFERIDO |
214 | 10320/2017 | OTV4324 | E010300102 | ROSINALDO DOS SANTOS MELONIO | DEFERIDO |
215 | 10318/2017 | OTV4324 | E010296920 | ROSINALDO DOS SANTOS MELONIO | DEFERIDO |
216 | 10319/2017 | OTV4324 | E010275428 | ROSINALDO DOS SANTOS MELONIO | DEFERIDO |
217 | 10317/2017 | HQD4344 | E010265468 | ELPIDIO SILVA | DEFERIDO |
218 | 10181/2017 | OTB2034 | E010076968 | LEONILSON DOS SANTOS COSTA | DEFERIDO |
219 | 10156/2017 | OSX9855 | E010230019 | MEGA VEICULOS RENT A CAR LTDA-ME | INDEFERIDO |
220 | 10155/2017 | OSX9855 | E010142938 | MEGA VEICULOS RENT A CAR LTDA-ME | INDEFERIDO |
221 | 10154/2017 | OSX9855 | E010160661 | MEGA VEICULOS RENT A CAR LTDA-ME | INDEFERIDO |
222 | 10153/2017 | OSX9855 | E010247168 | MEGA VEICULOS RENT A CAR LTDA-ME | INDEFERIDO |
223 | 10152/2017 | OSX9855 | E010178876 | MEGA VEICULOS RENT A CAR LTDA-ME | INDEFERIDO |
224 | 10147/2017 | OFP9208 | E010269410 | HERICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | INDEFERIDO |
225 | 10146/2017 | OFP9208 | E010203205 | HERICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | INDEFERIDO |
226 | 10145/2017 | OFP9208 | E010222537 | HERICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | INDEFERIDO |
227 | 10144/2017 | OFP9208 | E010161819 | HERICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | INDEFERIDO |
228 | 10195/2017 | JWE3898 | E010084675 | RONALDO CRUZ DA SILVA | INDEFERIDO |
229 | 10194/2017 | JWE3898 | E010262708 | RONALDO CRUZ DA SILVA | INDEFERIDO |
230 | 10193/2017 | JWE3898 | E010205394 | RONALDO CRUZ DA SILVA | INDEFERIDO |
231 | 10192/2017 | JWE3898 | E010253555 | RONALDO CRUZ DA SILVA | INDEFERIDO |
232 | 10142/2017 | OFP5783 | Q000172605 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | INDEFERIDO |
233 | 10148/2017 | OFP9208 | Q000172397 | HERICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | INDEFERIDO |
234 | 10177/2017 | OFR4932 | Q000174509 | ANTONIO JOSINEI SOUZA MORORO | INDEFERIDO |
235 | 10141/2017 | OFP5783 | Q000172606 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | INDEFERIDO |
236 | 10149/2017 | OFP9208 | Q000179442 | HERICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO | INDEFERIDO |
237 | 10179/2017 | OTB2034 | Q000180553 | LEONILSON DOS SANTOS COSTA | INDEFERIDO |
238 | 10178/2017 | OTB2034 | Q000122423 | LEONILSON DOS SANTOS COSTA | INDEFERIDO |
239 | 10199/2017 | OIT0074 | Q000181667 | GILBERTO MOURÃO FEITOSA | INDEFERIDO |
240 | 10151/2017 | OSX9855 | Q000179261 | MEGA VEICULOS RENT A CAR LTDA-ME | INDEFERIDO |
241 | 10143/2017 | OFP5783 | Q000184432 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | INDEFERIDO |
242 | 10182/2017 | OTY1685 | Q000184871 | JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO | INDEFERIDO |
243 | 10396/2017 | OAA6437 | E010151816 | AGINELTON MARIANO DE DEUS | INDEFERIDO |
244 | 10417/2017 | QDP0295 | E4010307764 | AGINELTON MARIANO DE DEUS | INDEFERIDO |
245 | 10381/2017 | OAA6437 | E010063257 | AGINELTON MARIANO DE DEUS | INDEFERIDO |
246 | 10391/2017 | OAA6437 | E010140610 | AGINELTON MARIANO DE DEUS | INDEFERIDO |
247 | 10390/2017 | OAA6437 | E010140338 | AGINELTON MARIANO DE DEUS | INDEFERIDO |
248 | 10389/2017 | OAA6437 | E010139196 | AGINELTON MARIANO DE DEUS | INDEFERIDO |
249 | 10388/2017 | OAA6437 | E010129796 | AGINELTON MARIANO DE DEUS | INDEFERIDO |
