PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 18 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, que estes foram autuados nas datas especificadas, tendo os referidos autos de infração de trânsito sido julgados subsistentes, no prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, poderão interpor, por escrito, recurso administrativo, sem a necessidade de pagamento da infração, conforme os artigos 282, $4; 285, 286 e 287 da Lei Federal Nº 9.503/97.
A infração poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Estado do Pará – Banpará – e, observada a data de vencimento, com 20% de desconto (artigo 284 da Lei Federal Nº 9.503/97). O recurso por ventura interposto poderá ser entregue no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMM5035 | CE | A K P DINIZ | 08/09/2019 | 22:39 | E010567307 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
2 | QVC3365 | PA | ANA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 09/09/2019 | 10:49 | E010567334 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | QEP8412 | PA | ANANIAS BORGES DE BARROS | 16/10/2018 | 10:34 | SA00018951 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
4 | QVI5946 | PA | ANTONIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 09/09/2019 | 13:06 | E010567346 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5 | OSW8116 | PA | ANTONIO CRISTIANO OLIVEIRA CASTELO | 09/09/2019 | 01:52 | E010567310 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
6 | JUU4120 | PA | ANTONIO DELFINO DE SOUZA | 09/09/2019 | 07:37 | E010567326 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
7 | DKQ4095 | PA | CELIA MARCIA RIBEIRO LOPES | 09/09/2019 | 11:26 | E010568017 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | NSS3686 | PA | CLEUDETE PEREIRA SOARES PALHETA | 08/09/2019 | 15:11 | E010568011 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | QEH3415 | PA | CLOVES GOMES DA SILVA | 08/09/2019 | 18:04 | E010567296 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
10 | JUN2085 | PA | DAMARE MOREIRA CRAVEIRO | 08/09/2019 | 17:50 | E010567294 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11 | NSX7941 | PA | DANIEL ALVES DE SOUSA | 09/09/2019 | 04:47 | E010567319 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
12 | PMZ0123 | CE | DANIEL DEIVES BATISTA DE OLIVEIRA | 09/09/2019 | 14:03 | E010568022 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | OTY1396 | PA | DANNYEL PINHEIRO DE SA | 12/11/2018 | 10:59 | E010438331 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | QDM7133 | PA | DAYANE PEREIRA DA SILVA | 08/09/2019 | 18:27 | E010567297 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
15 | PSH3268 | MA | DINAMO ENGENHARIA LTDA EPP | 09/09/2019 | 11:07 | E010567336 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
16 | QEO7845 | PA | DORIVAN CHAGAS CARVALHO | 08/09/2019 | 22:43 | E010567308 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
17 | HPA9261 | MA | EDUARDO HENRIQUE MACIEL ALMEIDA | 09/09/2019 | 12:16 | E010567340 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
18 | NSM5592 | PA | ELIZANE DOS REIS DAMACENA DE FREITAS | 08/09/2019 | 16:22 | E010568013 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | OLH1850 | TO | ELKSON MATOS SANTOS SILVA | 09/09/2019 | 06:43 | E010567323 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
20 | NMR2275 | MA | ERIK DANILO DA SILVA LIMA | 09/09/2019 | 12:50 | E010567344 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
21 | OBW8583 | PA | ERIZANE SILVA | 24/10/2018 | 15:36 | SA00020634 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
22 | PSY5907 | PA | EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE | 09/09/2019 | 02:51 | E010567317 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
23 | QDV9380 | PA | FABIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 10/02/2019 | 16:25 | E010457235 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | QDV9380 | PA | FABIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 14/02/2019 | 07:11 | E010457766 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | QDV9380 | PA | FABIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 14/02/2019 | 13:28 | E010457836 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | PSG3072 | MA | FERNANDA DE JESUS R GOMES | 08/09/2019 | 15:20 | E010568012 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | JWE0542 | PA | FERNANDO ALVES DOS SANTOS | 09/09/2019 | 09:34 | E010568016 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | QDF7070 | PA | FERNANDO CARLOS TEIXEIRA DE REZENDE JUNI | 09/09/2019 | 12:20 | E010567341 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
29 | PUD6222 | PA | FILIPE HENRIQUE DOS SANTOS | 08/09/2019 | 11:46 | E010568008 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | MWW5099 | TO | FRANCISCO RODRIGUES COSTA | 09/09/2019 | 02:16 | E010567315 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
31 | HAB3411 | MG | GERALDO MOREIRA | 08/09/2019 | 18:43 | E010567299 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
32 | OBY1399 | PA | GERSON TOME DA SILVA | 08/09/2019 | 14:31 | E010568010 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | OTC5825 | PA | GILSON CARLOS DA CONCEICAO SILVA | 23/09/2018 | 11:33 | E010426010 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | NSY3238 | PA | HERCULES GOMES DOS SANTOS | 09/09/2019 | 11:32 | E010567338 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
35 | QDG2901 | PA | HUDSON ANDER SOUSA PACHECO | 01/02/2019 | 14:34 | SA00023058 | 53800 | ESTACIONAR NAS ESQUINAS A MENOS 5M DO ALINH VIA TRANSVERSAL |
36 | OFU3404 | PA | HUGO PEREIRA ARRAIS | 07/09/2019 | 11:43 | E010568000 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | NSE4416 | PA | IRENITA VEIGA ANDRADE SILVA | 07/09/2019 | 09:17 | E010567997 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | OTX7824 | PA | IRRAEL SANCHEZ CAMPOS | 09/09/2019 | 09:59 | E010567333 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
39 | QDG5586 | PA | IZABEL VASCONCELOS CAVALCANTE | 08/09/2019 | 22:25 | E010567306 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
40 | LRE9563 | PA | JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS | 08/09/2019 | 11:59 | E010568009 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | LRE9563 | PA | JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS | 07/09/2019 | 09:15 | E010567996 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | QEP7545 | PA | JANAIR CARVALHO LEAL | 09/09/2019 | 07:29 | E010567325 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
43 | QVE8216 | PA | JAYNE MENDES DE OLIVEIRA | 09/09/2019 | 12:51 | E010567345 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
44 | QEC1861 | PA | JHEMENSON DA SILVA FREITAS | 08/09/2019 | 21:04 | E010567303 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
45 | NSY1285 | PA | JOAO DE OLIVEIRA | 08/09/2019 | 17:53 | E010567295 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
46 | JKG4231 | DF | JOAO DE VASCONCELOS SILVA | 24/11/2018 | 19:56 | E010441011 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
47 | NXI6179 | MA | JOAO PINHEIRO NOGUEIRA | 08/09/2019 | 19:41 | E010567300 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
48 | QKG6440 | PA | JONATHAN LOPES MATOS | 06/02/2019 | 08:09 | E010456224 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | QEF8958 | PA | JORGE JOSE MARTINS | 23/09/2018 | 07:19 | E010425926 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | MWV1910 | PA | JOSE DE RIBAMAR MOURA DOS SANTOS | 07/09/2019 | 11:17 | E010567999 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | OTU7583 | PA | JOSE NETO DOS SANTOS | 20/02/2019 | 07:55 | E010458927 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
52 | OAK7362 | AM | JULIO JOSE ESTEVAO JUNIOR | 09/09/2019 | 09:35 | E010567330 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
53 | MWP2363 | PA | KELLY SIMONE OLIVEIRA COSTA | 17/10/2018 | 17:32 | E010432087 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | MWP2363 | PA | KELLY SIMONE OLIVEIRA COSTA | 15/10/2018 | 13:45 | E010431624 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
55 | MWP2363 | PA | KELLY SIMONE OLIVEIRA COSTA | 17/10/2018 | 17:49 | E010432089 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | QVB1616 | PA | LOCAMIL SERVICOS EIRELI | 08/09/2019 | 16:49 | E010568014 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | QEV5059 | PA | LUIS SAMPAIO DE SOUSA FILHO | 24/10/2018 | 17:24 | SA00020636 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
58 | QEW3998 | PA | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR | 07/09/2019 | 17:30 | E010567293 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
59 | OTM4025 | PA | LUIZ PEREIRA FILHO | 09/09/2019 | 12:48 | E010568021 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | QEF7615 | PA | MANOEL ALVES VIANA | 09/09/2019 | 12:30 | E010568019 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | MXD8866 | PA | MANOEL DA VERA CRUZ FRANCA | 08/09/2019 | 11:43 | E010568007 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | OOD3158 | PA | MANUEL PLOVES DA SILVA | 09/09/2019 | 12:25 | E010567342 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
63 | JVJ4550 | PA | MARCIO CAMPOS DA SILVA | 09/09/2019 | 02:15 | E010567314 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
64 | JVJ4550 | PA | MARCIO CAMPOS DA SILVA | 09/09/2019 | 02:11 | E010567311 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
65 | NGC6739 | PA | MARIA APARECIDA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 27/01/2019 | 04:00 | E010456107 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | NGC6739 | PA | MARIA APARECIDA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 27/01/2019 | 03:54 | E010456104 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | NGC6739 | PA | MARIA APARECIDA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 27/01/2019 | 04:15 | E010456110 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | OSX4763 | PA | MARIA CELMA DOS SANTOS PEREIRA | 28/10/2018 | 0:7 | E010434703 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
69 | PTB5389 | MA | MARIA LUZILENE SILVA PEREIRA | 15/09/2018 | 08:39 | E010423946 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
70 | QDP4291 | PA | MILTON GRANJEIRO BELFORT | 12/10/2018 | 18:41 | E010430930 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
71 | QDI7798 | PA | MORENO BERNARDES BORGES | 09/09/2019 | 15:49 | E010568023 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | QQE4261 | MG | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A | 08/09/2019 | 17:27 | E010568015 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | PTO0537 | MA | NICIELMA MEDEIROS BORGES | 09/09/2019 | 06:07 | E010567321 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
74 | OTD5389 | PA | ODILENE MARTINS DA SILVA | 09/09/2019 | 02:25 | E010567316 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
75 | QKJ3040 | PA | PAULO FERNANDO AUGUSTO | 07/09/2019 | 15:44 | E010568004 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | OTH3954 | TO | RAFAELA MACIEL DOS REIS | 07/12/2018 | 22:50 | E010443510 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | QEM1471 | PA | RAIMUNDA CELIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 09/09/2019 | 02:14 | E010567313 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
78 | QEM1471 | PA | RAIMUNDA CELIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 09/09/2019 | 02:12 | E010567312 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
79 | QWA8563 | TO | RICARDO SILVA VASCONCELOS | 09/09/2019 | 08:20 | E010567328 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
80 | JWE3898 | PA | RONALDO CRUZ DA SILVA | 20/09/2018 | 23:52 | E010425329 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | OCA1639 | PA | RONILSON SILVA XAVIER | 09/09/2019 | 04:34 | E010567318 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
82 | OIW2993 | PI | ROSALIA GOMES DE SOUSA CARVALHO | 09/09/2019 | 06:24 | E010567322 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
83 | NXG8047 | MA | SAMARA MOURA COSTA | 09/09/2019 | 13:31 | E010567347 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
84 | OTZ6788 | PA | SANABIO LUIS FERNANDES | 08/02/2019 | 18:52 | E010456745 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | OTZ6788 | PA | SANABIO LUIS FERNANDES | 12/03/2019 | 09:05 | SA00026806 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
86 | OJV7995 | PA | SAULO BATISTA DRESCH | 09/09/2019 | 08:01 | E010567327 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
87 | OFM5652 | PA | SIDENEY FURLAN | 09/09/2019 | 06:53 | E010567324 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
88 | NGC6739 | PA | SILVIO DOS SANTOS ALVES | 20/03/2019 | 08:30 | SA00028954 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
89 | OTU4037 | PA | SILVIO FERNANDO MORAIS ALBUQUERQUE | 09/09/2019 | 12:45 | E010568020 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | GXM4889 | MT | TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA ME | 09/09/2019 | 09:37 | E010567331 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
91 | OBZ2858 | PA | WALITON MANOEL DE ARAUJO | 08/09/2019 | 21:24 | E010567304 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
92 | OYP0202 | PA | WHITE TRATORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | 09/09/2019 | 11:11 | E010567337 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
18 de março de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE