PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 25 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, que estes foram autuados nas datas especificadas, tendo os referidos autos de infração de trânsito sido julgados subsistentes, no prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, poderão interpor, por escrito, recurso administrativo, sem a necessidade de pagamento da infração, conforme os artigos 282, $4; 285, 286 e 287 da Lei Federal Nº 9.503/97.
A infração poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Estado do Pará – Banpará – e, observada a data de vencimento, com 20% de desconto (artigo 284 da Lei Federal Nº 9.503/97). O recurso por ventura interposto poderá ser entregue no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBZ8729 | PA | ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 01/09/2019 | 10:23 | E010553556 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
2 | OTP2386 | PA | CARLOS FILHO SANTOS DA CRUZ | 01/09/2019 | 12:54 | E010553568 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | NSO9685 | PA | CIRLEY JANE SANTOS ROCHA | 01/09/2019 | 08:16 | E010553546 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
4 | JUL5716 | PA | DEISE ELANI MARIA SILVA DE SOUSA | 01/09/2019 | 09:52 | E010553554 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5 | DYD0300 | PA | DIEGO PEREIRA DA SILVA | 01/09/2019 | 12:51 | E010553567 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
6 | NJO9413 | PA | EDVALDO ROCHA DA CONCEICAO | 01/09/2019 | 10:38 | E010553558 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
7 | HBH3388 | PA | EZEQUIEL MATIAS PAIXAO NETO | 01/09/2019 | 12:21 | E010553563 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
8 | NSJ4631 | PA | FLAVIA DENISE SOUSA FREIRE SILVA | 01/09/2019 | 11:29 | E010553559 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
9 | QKD3051 | TO | G A S CONSTRUCOES EIRELI | 01/09/2019 | 12:10 | E010553562 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
10 | QDY8582 | PA | HORLANDO LIMA FRANCO | 01/09/2019 | 13:19 | E010553570 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11 | QDF8442 | PA | ISISLANE FARIAS OLIVEIRA | 12/03/2017 | 18:42 | Q000184216 | 60175 | EXECUTAR OPER DE RET PASSANDO POR CIMA DA FAIXA DE PEDESTRES |
12 | OFV2205 | PA | IVANILDE ASSUNCAO FERREIRA VIEIRA | 18/03/2019 | 11:18 | SA00028996 | 55500 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIF P/ SINALIZACAO |
13 | QEJ2168 | PA | JANIO FERNANDES BARBOSA | 01/09/2019 | 12:31 | E010553566 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
14 | JZS2241 | MT | JOVANDO XAVIER MARRA | 01/09/2019 | 13:03 | E010553569 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
15 | QDX2619 | PA | LEOMAR PEREIRA DA SILVA | 01/09/2019 | 12:24 | E010553564 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
16 | OTD8860 | PA | LEVI JOSE DE SOUSA | 01/09/2019 | 10:30 | E010553557 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
17 | QEE0927 | PA | LOCADORA DE VEICULOS PARAUPEBAS LTDA ME | 01/09/2019 | 09:33 | E010553552 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
18 | JWC0868 | PA | LUCIANO ROCHA | 02/07/2017 | 08:32 | E010324807 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
19 | JWC0868 | PA | LUCIANO ROCHA | 02/07/2017 | 12:24 | E010324846 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
20 | JWC0868 | PA | LUCIANO ROCHA | 03/07/2017 | 12:21 | E010324940 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
21 | JWC0868 | PA | LUCIANO ROCHA | 06/07/2017 | 12:43 | E010325587 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
22 | NSV6392 | PA | LUSMARINA AFONSO CORREA | 01/09/2019 | 09:38 | E010553553 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
23 | QDZ1103 | PA | MARCIA GARCIA LEAO SILVA | 01/09/2019 | 11:30 | E010553560 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
24 | JIM1261 | DF | MAURO PEREIRA DE FARIAS | 01/09/2019 | 09:17 | E010553550 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
25 | HPM4252 | PA | MOACY BARROS | 01/09/2019 | 09:57 | E010553555 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
26 | QDI9210 | PA | RENATO DE FREITAS SILVA | 01/09/2019 | 08:55 | E010553549 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
27 | NXG8047 | MA | SAMARA MOURA COSTA | 01/09/2019 | 08:32 | E010553548 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
28 | NSH1449 | PA | SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | 25/07/2017 | 16:03 | E010329972 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | QDY0274 | PA | STYLLO FLAVIOS CONFECCOES LTDA ME | 01/09/2019 | 09:22 | E010553551 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
30 | PTL9543 | MA | TAIS MARCIA SANTANA DUARTE | 01/09/2019 | 11:36 | E010553561 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
31 | PQP4745 | GO | VILANIR DE SOUSA SILVA | 03/02/2017 | 15:57 | Q000177632 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
25 de fevereiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE