PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 12 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, que estes foram autuados nas datas especificadas, tendo os referidos autos de infração de trânsito sido julgados subsistentes, no prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, poderão interpor, por escrito, recurso administrativo, sem a necessidade de pagamento da infração, conforme os artigos 282, $4; 285, 286 e 287 da Lei Federal Nº 9.503/97.
A infração poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Estado do Pará – Banpará – e, observada a data de vencimento, com 20% de desconto (artigo 284 da Lei Federal Nº 9.503/97). O recurso por ventura interposto poderá ser entregue no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGP8987 | GO | ADENILSA DIONIZIO DA SILVA BATISTA | 19/08/2019 | 15:52 | E010545197 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | OSL0656 | CE | ADRIANA SOUSA COELHO | 18/08/2019 | 14:16 | E020011901 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
3 | JVT6290 | PA | AILTON VIANA CARVALHO | 19/08/2019 | 14:52 | E010545173 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | NSS6005 | PA | ALDENICE ALMEIDA DE ARAUJO | 18/08/2019 | 17:40 | E020011914 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5 | PES8465 | PE | ALEXSANDRA ALVES DA SILVA | 19/08/2019 | 14:46 | E010545170 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | OSY0519 | PA | ALIANE FERREIRA MORAES | 18/08/2019 | 14:13 | E020012102 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
7 | OTG1402 | PA | AMOS TEIXEIRA DE SOUZA | 18/08/2019 | 09:15 | E020011888 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
8 | JTO6722 | PA | ANDERSON DA CONCEIÇÃO BARROS | 18/08/2019 | 17:36 | E020011913 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
9 | EPK4404 | SP | ANDRE EUCLIDES DOS SANTOS | 19/08/2019 | 14:45 | E010545169 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | GWS9100 | PA | ANTONIO SILVERIO DA ROCHA | 19/08/2019 | 14:59 | E010545178 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | OTZ7624 | PA | BRUNO DE OLIVEIRA COSTA | 19/08/2019 | 15:37 | E010545193 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JDZ8600 | PA | BRUNO MAIA MOTA | 20/08/2019 | 11:26 | E020011953 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
13 | OTR6955 | PA | CARAJAS REDE DE COMUNICACAO LTDA EPP | 18/08/2019 | 15:15 | E020012103 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
14 | HMB1791 | PA | CARLOS ALBERTO GARCIA LEITE | 19/08/2019 | 14:38 | E010545164 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | OBX6497 | PA | CICERO JOSE DOS SANTOS | 20/08/2019 | 09:43 | E020011952 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
16 | OFP5936 | PA | CLAUDIO LIMA DE SOUZA | 19/08/2019 | 15:55 | E010545199 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | OFP3332 | PA | DARIO NASCIMENTO SENA | 20/08/2019 | 21:21 | E020011963 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
18 | QEA6012 | PA | DELSON GONCALVES GUEDES | 19/08/2019 | 14:55 | E010545174 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | OTX8745 | PA | DIONI SOUZA LOPES | 18/08/2019 | 14:52 | E020011903 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
20 | OTX8745 | PA | DIONI SOUZA LOPES | 18/08/2019 | 14:53 | E020011904 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
21 | QEO4704 | PA | DOMINGOS AGUIAR BARROS | 20/08/2019 | 07:33 | E020012114 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
22 | QEB8439 | PA | EDGAR MARTINS MAGALHAES | 19/08/2019 | 14:41 | E010545167 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | NLD6733 | PA | EDIVAN FEITOSA | 19/08/2019 | 15:54 | E010545198 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | QEE8067 | PA | ELISVANDA SANTOS DA SILVA SOUZA | 19/08/2019 | 15:04 | E010545180 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | OSW0122 | PA | ELIZEU GONCALVES DE OLIVEIRA | 19/08/2019 | 14:38 | E010545165 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | OJB8845 | PA | FABIO XAVIER DE LIMA | 20/08/2019 | 15:51 | E020011958 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
27 | JVJ2378 | PA | FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18/08/2019 | 15:55 | E020011909 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
28 | NSS3655 | PA | FERNANDO SAYMON DA MOTA LOPES | 18/08/2019 | 08:43 | E020011887 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
29 | PIJ8268 | PI | FRANCISCA FERREIRA SOARES SOUSA | 20/08/2019 | 08:09 | E020012115 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
30 | NSI0101 | PA | FRANCISCA SALES DA SILVA | 20/08/2019 | 16:54 | E020011959 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
31 | NSG9144 | PA | FRANCISCA SOLANGE CAMILA RIBEIRO DE SOUS | 20/08/2019 | 14:53 | E020011955 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
32 | JVW1637 | PA | FRANCISCO EDSON DA SILVA LIRA | 18/08/2019 | 13:44 | E020011899 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
33 | OTK9549 | PA | FRANCISCO LOPES | 18/08/2019 | 11:52 | E020011892 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
34 | QEO8253 | PA | GILDO DA SILVA CHAGAS | 18/08/2019 | 10:52 | E020011890 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
35 | QEC4178 | PA | GILSON CARNEIRO BATISTA | 18/08/2019 | 15:05 | E020011905 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
36 | QDN4404 | PA | GLAUCE DOS SANTOS MARTINS POMPEU | 20/08/2019 | 14:50 | E020011954 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
37 | QEL7408 | PA | HARLISON PINTO CUNHA SILVA | 18/08/2019 | 12:20 | E020011895 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
38 | OBU1473 | PA | HILDENIR BOMFIM | 19/08/2019 | 15:56 | E010545200 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | NSY4609 | PA | H2 IMPRESSAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA M | 19/08/2019 | 14:47 | E010545172 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | OSY6860 | PA | IGOR SOUZA BALBINO | 19/08/2019 | 15:29 | E010545188 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | JVV9208 | PA | ILENE ROCHA DO NASCIMENTO | 19/08/2019 | 15:02 | E010545179 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | NSO1791 | PA | IVANILDES RIBEIRO MACHADO GOMES | 18/08/2019 | 18:02 | E020011915 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
43 | JTW0184 | PA | JAELMA PANTOJA NUNES | 19/08/2019 | 15:06 | E010545182 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OTG3348 | PA | JAILSON VIEIRA PENHA | 20/08/2019 | 19:44 | E020011962 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
45 | LRE9563 | PA | JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS | 19/08/2019 | 14:38 | E010545163 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | OBY4091 | PA | JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 19/08/2019 | 15:35 | E010545192 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | OBY4091 | PA | JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 19/08/2019 | 15:42 | E010545194 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | QEC9128 | PA | JEYSSIELLY KAIZA ALVES CAVALCANTE | 18/08/2019 | 08:41 | E020011886 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
49 | JUY5331 | PA | JOCIELMA RIBEIRO DOS SANTOS | 20/08/2019 | 21:41 | E020011965 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
50 | NNG1229 | PA | JORGE OLIVEIRA NASCIMENTO | 18/08/2019 | 13:44 | E020011898 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
51 | OTR2944 | PA | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO COUTO | 18/08/2019 | 08:10 | E020011884 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
52 | OLH0640 | TO | JOSE CRISTOVAO PEREIRA LINS | 18/08/2019 | 07:26 | E020012091 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
53 | OTE6213 | PA | JOSEANE DA SILVA VIANA | 20/08/2019 | 15:02 | E020011956 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
54 | QEF9935 | PA | JOSIELY CRISTIANE DOS SANTOS | 18/08/2019 | 15:21 | E020011908 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
55 | QVE2153 | PA | L ROCHA E CIA LTDA ME | 19/08/2019 | 14:46 | E010545171 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | OFN8868 | PA | LARA SEIFERT | 20/08/2019 | 21:33 | E020011964 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
57 | JVI9992 | PA | LENO GONCALVES COSTEIRA | 18/08/2019 | 10:13 | E020012094 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
58 | OTE2372 | PA | LUANO FARIAS DE SOUSA | 18/08/2019 | 08:20 | E020011885 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
59 | QDN5857 | PA | M L G ANDRADE ME | 19/08/2019 | 15:24 | E010545186 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | NSV7368 | PA | MARCOS ANTONIO DE MOURA BARBOSA | 18/08/2019 | 10:15 | E020011889 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
61 | QEA9147 | PA | MARINA ARAUJO CUNHA TEIXEIRA | 18/08/2019 | 15:15 | E020011907 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
62 | QKD9419 | PA | MICHAEL TRINDADE PARANHOS | 19/08/2019 | 14:57 | E010545176 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | QER0069 | PA | MORAL AUTO PECAS LTDA ME | 20/08/2019 | 16:55 | E020011960 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
64 | NKH7523 | GO | PAULO HENRIQUE DIAS COSTA | 19/08/2019 | 15:32 | E010545190 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | HKU9118 | PA | PAULO RANGEL PEREIRA DE SOUSA | 19/08/2019 | 15:16 | E010545184 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | QEF6017 | PA | RAIMUNDO NONATO GARCIA ARAUJO | 18/08/2019 | 14:18 | E020011902 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
67 | CGP5293 | MA | REGINALDO DE LIMA ALENCAR | 19/08/2019 | 15:25 | E010545187 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | QEX0943 | PA | REJANE MARIA DOURADO DA SILVA | 18/08/2019 | 11:21 | E020011891 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
69 | OJO0515 | MA | RENATO SOUSA DA SILVA | 19/08/2019 | 15:44 | E010545195 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | OBX7693 | PA | ROBERTO FERRAZ GUSMAO DE BARROS | 20/08/2019 | 15:32 | E020011957 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
71 | QDD0154 | PA | RODRIGO FIGUEREDO RODRIGUES | 19/08/2019 | 15:30 | E010545189 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | NSK9430 | PA | RUBENILSON DA SILVA E SILVA | 19/08/2019 | 14:58 | E010545177 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | QEH0326 | PA | SAMUEL CARLOS SOUSA DA SILVA | 18/08/2019 | 13:13 | E020011897 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
74 | QDJ0122 | PA | SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 18/08/2019 | 08:25 | E020012092 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
75 | QET7510 | PA | SILVINO ELIVALDO MENDES | 18/08/2019 | 15:11 | E020011906 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
76 | QEG9453 | PA | SILVIO RIBEIRO SILVA SOUZA | 18/08/2019 | 16:12 | E020011910 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
77 | HOM8680 | PA | TATIANE VIEIRA DE SA | 20/08/2019 | 16:55 | E020012123 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
78 | QFC0113 | PB | VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR | 19/08/2019 | 15:46 | E010545196 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | NSU2382 | PA | WALTER XAVIER DOS SANTOS | 19/08/2019 | 16:00 | E010545201 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | QDO7501 | PA | WANDERNILSON SANTOS DA COSTA | 19/08/2019 | 14:56 | E010545175 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | NSH0561 | PA | WELLITANIA OLIVEIRA RIBEIRO | 18/03/2019 | 16:54 | SA00021690 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
82 | OTE9556 | PA | WILMAR ATANAZIO DE ARAUJO | 19/08/2019 | 15:35 | E010545191 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 de fevereiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE