PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 28 de janeiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, que estes foram autuados nas datas especificadas, tendo os referidos autos de infração de trânsito sido julgados subsistentes, no prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, poderão interpor, por escrito, recurso administrativo, sem a necessidade de pagamento da infração, conforme os artigos 282, $4; 285, 286 e 287 da Lei Federal Nº 9.503/97.
A infração poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Estado do Pará – Banpará – e, observada a data de vencimento, com 20% de desconto (artigo 284 da Lei Federal Nº 9.503/97). O recurso por ventura interposto poderá ser entregue no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTX6676 | PA | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | 18/03/2019 | 17:50 | SA00026815 | 54950 | ESTACIONAR EM CRUZAMENTOS |
2 | NSR9423 | PA | ANTONIO CARLOS MOREIRA LOPES | 17/08/2017 | 10:28 | Q000192963 | 76331 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR |
3 | JVW9970 | PA | CLAUDILENE LISBOA MARTINS | 17/04/2017 | 16:25 | Q000188360 | 58191 | TRANSITAR COM O VEICULO EM CALCADAS, PASSEIO |
4 | QES8660 | PA | CLEUDILEA MACEDO DOS SANTOS LINDOSO | 26/07/2017 | 09:18 | E010330007 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | JVY7636 | PA | EDIEL DO NASCIMENTO SILVA | 08/05/2017 | 13:01 | E010315598 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | JVT2287 | PA | ELIZANGELA FEITOSA SILVA | 11/05/2017 | 14:23 | E010312557 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | JVT2287 | PA | ELIZANGELA FEITOSA SILVA | 20/04/2017 | 13:41 | E010309270 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
8 | JVT2287 | PA | ELIZANGELA FEITOSA SILVA | 15/05/2017 | 14:08 | E010313321 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | JVT2287 | PA | ELIZANGELA FEITOSA SILVA | 12/05/2017 | 12:57 | E010313008 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
10 | QEB6272 | PA | FABIO BATISTA DE SOUZA | 29/07/2017 | 08:35 | Q000189312 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
11 | PSQ9868 | MA | GIVALDO PEREIRA DA SILVA | 18/05/2017 | 10:09 | E010313889 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JVP0716 | PA | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | 21/04/2017 | 16:56 | E010308649 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | JVP0716 | PA | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | 21/04/2017 | 16:55 | E010308648 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
14 | MWF8725 | PA | JOSE REINALDO CARNEIRO DA SILVA | 15/08/2017 | 06:34 | E010334726 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
15 | MWF8725 | PA | JOSE REINALDO CARNEIRO DA SILVA | 07/08/2017 | 13:26 | E010332428 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
16 | HPH4445 | MA | JOSE WILSON ALVES SOUZA | 16/10/2018 | 19:37 | E010431872 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
17 | QDG3161 | PA | KIRLEY BEZERRA DOS ANJOS | 01/06/2018 | 08:42 | SA00009084 | 66020 | CONDUZIR VEIC C/ QUALQUER UMA DAS PLACAS S/LEG/VISIBILIDADE |
18 | QDG3161 | PA | KIRLEY BEZERRA DOS ANJOS | 01/06/2018 | 08:43 | SA00007743 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
19 | QDG3161 | PA | KIRLEY BEZERRA DOS ANJOS | 03/05/2018 | 09:42 | SA00001119 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
20 | QDG3161 | PA | KIRLEY BEZERRA DOS ANJOS | 15/03/2018 | 10:45 | SA00005259 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
21 | QEC3139 | PA | LUAN SILVA DE REZENDE | 31/05/2017 | 09:39 | Q000190641 | 55500 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIF P/ SINALIZACAO |
22 | NIF8729 | PA | MIL AUTO CAR LANTERNAGEM E PECAS LTDA ME | 28/10/2018 | 11:25 | E010434836 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | OTM7075 | PA | MONICA SANTOS LIMA | 02/08/2017 | 17:46 | Q000192468 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
24 | NST4096 | PA | NATANAEL DE SOUSA PEREIRA | 20/07/2017 | 18:18 | E010328750 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | NST4096 | PA | NATANAEL DE SOUSA PEREIRA | 20/07/2017 | 16:28 | E010328729 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | OTN3555 | PA | NAYANE ARAUJO DE LIMA | 30/03/2017 | 16:15 | Q000186160 | 60501 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO |
27 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 11/10/2018 | 17:52 | E010430545 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 17/10/2018 | 07:54 | E010431935 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
29 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 17/10/2018 | 17:20 | E010432084 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 02/11/2018 | 17:03 | E010436086 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 09/10/2018 | 18:01 | E010430130 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 12/10/2018 | 17:05 | E010430896 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
33 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 12/10/2018 | 17:19 | E010430908 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
34 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 19/10/2018 | 17:08 | E010432504 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
35 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 27/10/2018 | 11:48 | E010434537 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 27/10/2018 | 13:00 | E010434561 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 29/10/2018 | 17:52 | E010435212 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 30/10/2018 | 07:50 | E010435273 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
39 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 30/10/2018 | 18:14 | E010435423 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
40 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 03/11/2018 | 06:52 | E010436161 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 07/11/2018 | 17:16 | E010437190 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 11/11/2018 | 08:35 | E010437990 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 08/10/2018 | 11:56 | E010429824 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
44 | OMR0536 | GO | RAIMUNDO NONATO SODRE FEITOSA | 18/06/2017 | 16:39 | E010320920 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | QKB1249 | TO | RICKY MARIANO DE AGUIAR | 09/06/2017 | 10:17 | E010319184 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | OTS5844 | PA | TOMAS DE SOUSA NETO | 29/03/2017 | 08:53 | Q000186879 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
28 de janeiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE