PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 08 de Março de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTL5999 | PA | ANTONIA VIEIRA GOMES | 15/06/2020 | 06:43 | E020030030 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
2 | PTQ2309 | MA | BRAZ E BRAZ LTDA | 12/11/2020 | 15:00 | E020045411 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
3 | QFS7886 | PA | CARAJAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | 12/11/2020 | 21:39 | E020045417 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
4 | OTE2822 | PA | CLEITON MORAES OLIVEIRA | 12/11/2020 | 13:48 | E020045410 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
5 | QER3874 | PA | DACAR SERVICOS LTDA | 11/11/2020 | 08:01 | E010847637 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | QDD7606 | PA | DANIEL LIMA DA SILVA NETO | 15/06/2020 | 06:39 | E020030029 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
7 | QEW5870 | PA | DANILO ALVES FERNANDES | 11/11/2020 | 15:57 | E010847642 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
8 | OTG2592 | PA | EDIEL DA CONCEICAO SOUZA | 12/11/2020 | 10:20 | E020045408 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
9 | JWC1744 | PA | EDWILSON JOSE PEREIRA | 07/11/2020 | 0:25 | E010847621 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | NSQ9813 | PA | EMERSON DIAS ROSA | 11/11/2020 | 11:34 | E010847641 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | NSX0737 | PA | ESSE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD | 07/11/2020 | 0:46 | E010847626 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
12 | QVM6B64 | PA | EURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | 07/11/2020 | 0:18 | E010847619 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | QER4345 | PA | FABIO RENATO AVILA DE CAMPOS | 12/11/2020 | 19:29 | E020045414 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
14 | QEQ7954 | PA | FRANCIELLY MOURA ARAUJO | 07/11/2020 | 0:35 | E010847624 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | OTH2118 | PA | GERALDO ALVES DE OLIVEIRA | 07/11/2020 | 0:1 | E010847618 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | QEL1998 | PA | GERALDO LAZARO DE APARECIDO | 11/11/2020 | 17:13 | E010847644 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
17 | HOD4082 | MG | GLAUCIA GUIMARAES SILVA FERREIRA | 07/11/2020 | 0:35 | E010847625 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | QVR3F16 | PA | GLEVISTON SOUSA LEITE | 07/11/2020 | 0:32 | E010847623 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | OBX7351 | PA | HAROLDO PEREIRA RIBEIRO | 10/11/2020 | 09:59 | E010847632 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | QEH4854 | PA | HUGO EDUARDO DE ASSIS PEREIRA | 11/11/2020 | 09:02 | E010847638 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | QEH4854 | PA | HUGO EDUARDO DE ASSIS PEREIRA | 10/11/2020 | 10:19 | E010847633 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | OTH9485 | PA | ILDELANE NEVES DA CRUZ PEREIRA | 15/06/2020 | 07:53 | E020030032 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
23 | QVI0D81 | PA | JEFFERSON DE ALMEIDA SILVA | 07/11/2020 | 0:49 | E010847628 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | PSY2202 | TO | JOSE CARLOS SOUZA MACHADO | 12/11/2020 | 13:15 | E020045409 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
25 | FBC9300 | SP | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 12/11/2020 | 16:53 | E020045413 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
26 | MWT0623 | TO | JOSE GOMES LOPES | 11/11/2020 | 09:49 | E010847639 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | LVF7570 | PA | LOCACOES E MERCEARIA REIS EIRELI EPP | 15/06/2020 | 05:48 | E020030026 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
28 | PRE0077 | GO | MARCIA MARIA ALVES | 09/11/2020 | 15:12 | E010847629 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
29 | QDP5081 | PA | MARCIO MITTIMANN | 12/11/2020 | 16:17 | E020045412 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
30 | QWA5826 | TO | MARCOS JOSE RAMOS FREITAS JUNIOR | 11/11/2020 | 16:18 | E010847643 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | QWA7107 | TO | MARIANA BARBOSA CAVALCANTE DE MENEZES | 10/11/2020 | 15:42 | E010847635 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | QDE0980 | PA | MARIO DE ALMEIDA BRITO | 15/06/2020 | 06:26 | E020030028 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
33 | HPN7435 | PA | MILDIVAN SOARES DA COSTA | 15/06/2020 | 05:50 | E020030027 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
34 | NSV1609 | PA | MOISES JUNIOR DE SOUSA VIANA | 10/11/2020 | 08:35 | E010847631 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | OSO8207 | CE | R E R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 07/11/2020 | 0:47 | E010847627 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
36 | QVE2D87 | PA | RICARDO DIAS RODRIGUES | 10/11/2020 | 11:37 | E010847634 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | NST3440 | PA | RODRIGO ASSIS DA SILVA | 12/11/2020 | 21:12 | E020045416 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
38 | QVB8769 | PA | ROSINEIDE OLIVEIRA ALVES LEMES | 15/06/2020 | 07:28 | E020030031 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
39 | QEH3565 | PA | TALISMÃ LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI | 11/11/2020 | 09:57 | E010847640 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
40 | RFO4I09 | MG | UNIDAS S.A | 11/11/2020 | 06:59 | E010847636 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
41 | QEF9120 | PA | WIGNER ARAUJO SILVA | 15/06/2020 | 08:26 | E020030033 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
08 de Março de 2021
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
RAPHAEL PINHEIRO DE SÁ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE