PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 21 de setembro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSQ9768 | PA | A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 17/05/2020 | 12:46 | E010705307 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | QEG1347 | PA | ABIMAEL GONCALVES DE MATOS REIS | 17/05/2020 | 08:53 | E010705234 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | OTB6109 | PA | ABMAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 17/05/2020 | 08:05 | E010705226 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
4 | OHZ3066 | CE | ADAILSON FERREIRA FREITAS | 17/05/2020 | 16:02 | E010705379 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | JVM5661 | PA | ADAO RIBEIRO SOARES | 17/05/2020 | 10:14 | E010705257 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | PGT0494 | PA | ADEMIR AMORIM DA SILVA | 17/05/2020 | 08:14 | E010705229 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | OTE0494 | PA | ADRIANA TIMOTEO TAVARES | 17/05/2020 | 02:16 | E010705192 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
8 | OTE0494 | PA | ADRIANA TIMOTEO TAVARES | 17/05/2020 | 0:27 | E010705183 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | OTE0494 | PA | ADRIANA TIMOTEO TAVARES | 17/05/2020 | 02:14 | E010705191 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | OCA3956 | PA | ALAN JOHNES RABELO | 17/05/2020 | 12:30 | E010705302 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | PYN3099 | PA | ALANA DA SILVA COSTA | 20/05/2020 | 18:16 | E020027199 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
12 | NSH8228 | PA | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | 17/05/2020 | 12:24 | E010705295 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | KKD2999 | PE | ANA CATARINA JORDAO DE QUEIROZ | 17/05/2020 | 10:28 | E010705259 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | JWB1691 | PA | ANA CLAUDIA VELOSO BARBOSA | 17/05/2020 | 11:09 | E010705271 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | MVO2189 | TO | ANA PAULA DE QUEIROZ SILVA | 17/05/2020 | 09:00 | E010705237 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | QDN1771 | PA | ANBERSON CARDOSO PEREIRA | 17/05/2020 | 07:32 | E010705215 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | HJG1579 | MG | ANDERSON ANTONIO DA SILVA | 17/05/2020 | 08:27 | E010705231 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | OFI7421 | PA | ANDRESSA TAVARES DE MELO | 20/05/2020 | 05:33 | E020027126 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
19 | NIN5714 | PA | ANTONIO CARLOS DA SILVA VIANA | 17/05/2020 | 14:50 | E010705357 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | NSR9399 | PA | ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | 17/05/2020 | 15:49 | E010705376 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
21 | JUS6546 | PA | ANTONIO JONIO SOUZA SANTOS | 17/05/2020 | 08:22 | E010705230 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
22 | HFF1693 | PA | ANTONIO MARCOS DE SANTANA | 17/05/2020 | 11:35 | E010705276 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | QVA4252 | PA | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 17/05/2020 | 09:24 | E010705242 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
24 | QEQ2417 | PA | AUGUSTO MARQUES DE SOUSA NETO | 20/05/2020 | 09:07 | E020027195 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
25 | GEG0389 | SP | BON GOURMET SERVICOS LTDA | 17/05/2020 | 13:18 | E010705326 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | HJX6400 | MG | BRENER DE SOUZA OLIVEIRA | 17/05/2020 | 07:24 | E010705212 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | QEI2742 | PA | CAMILA GOMES DA COSTA | 17/05/2020 | 15:01 | E010705362 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | PTC8945 | MA | CANDIDA BASTOS SOUSA | 17/05/2020 | 15:27 | E010705369 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | QEK9306 | PA | CEZIMAR DOS SANTOS DE SOUSA | 17/05/2020 | 12:05 | E010705285 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | QET7120 | PA | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS | 17/05/2020 | 06:51 | E010705208 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | QKE2537 | TO | CLAUDIO DA SILVA PONTES | 17/05/2020 | 07:53 | E010705224 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | PQV8128 | GO | CLEITON DE MAGALHAES DE ARAUJO | 17/05/2020 | 07:00 | E010705209 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | JTI8858 | PA | CLEMENTE PEREIRA DUTRA | 20/05/2020 | 10:54 | E020027135 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
34 | JUK0571 | PA | COMERCIO DE TRANSPORTE BARBOSA LTDA | 17/05/2020 | 13:47 | E010705334 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
35 | JUK0571 | PA | COMERCIO DE TRANSPORTE BARBOSA LTDA | 17/05/2020 | 13:48 | E010705335 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
36 | NSK7242 | PA | CONSTANTINO PINHEIRO | 17/05/2020 | 13:03 | E010705315 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | QEH0354 | PA | DACAR SERVICOS LTDA | 17/05/2020 | 01:42 | E010705190 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | PQC5530 | GO | DANIEL MAGALHAES NETO | 17/05/2020 | 13:59 | E010705339 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | FSJ5830 | CE | DAYANI PATRICIO DE SOUSA | 20/05/2020 | 15:28 | E020027143 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
40 | OTU4533 | PA | DILMA FERREIRA DA SILVA | 17/05/2020 | 11:05 | E010705269 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | JVF3451 | PA | DINAEL DA SILVA BATISTA DE SOUSA | 17/05/2020 | 14:34 | E010705351 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | QEE6302 | PA | DIONE KENIS DOS SANTOS BARBOSA | 17/05/2020 | 12:02 | E010705280 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | JWE6776 | PA | DIONE PEREIRA DE ALKMIM | 17/05/2020 | 15:13 | E010705365 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OTZ3440 | PA | DIVINO DO NASCIMENTO ALVES | 20/05/2020 | 10:10 | E020027129 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
45 | JTX4993 | PA | DORIAN PINTO DA SILVA | 17/05/2020 | 05:50 | E010705205 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
46 | QEG8649 | PA | DORISVAN FERREIRA DA CUNHA | 17/05/2020 | 15:29 | E010705371 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | QES7221 | PA | EDGAR FRANCA DE SOUSA | 17/05/2020 | 16:35 | E010705388 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | OBW3201 | PA | EDILSON MILHOMEM DOS SANTOS | 17/05/2020 | 07:41 | E010705220 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
49 | OSX6565 | PA | EDILSON ROCHA PEREIRA | 17/05/2020 | 13:12 | E010705321 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | OTW0511 | PA | EDIVAN MARIANO DE FARIAS | 17/05/2020 | 15:47 | E010705375 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | OTW0511 | PA | EDIVAN MARIANO DE FARIAS | 17/05/2020 | 15:14 | E010705366 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | QEA1450 | PA | EDMAR JOSE DIAS MOREIRA | 20/05/2020 | 12:12 | E020027136 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
53 | JUM2513 | PA | EDUARDO ALVES FERNANDES | 20/05/2020 | 12:48 | E020027138 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
54 | QVB7814 | PA | ELIDI T SILVA | 17/05/2020 | 14:34 | E010705352 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | QVB9015 | PA | ELIDIANE ARQUES DA SILVA NASCIMENTO | 17/05/2020 | 04:22 | E010705201 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | QVB9015 | PA | ELIDIANE ARQUES DA SILVA NASCIMENTO | 17/05/2020 | 04:21 | E010705199 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
57 | JUF0147 | PA | ELISVALDO DOS SANTOS DA SILVA | 17/05/2020 | 10:03 | E010705254 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | OIX2260 | MA | ELMACI OLIVEIRA DA SILVA | 20/05/2020 | 15:44 | E020027144 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
59 | JWB6111 | PA | ELMES ANTONIO LUIZ NETO | 17/05/2020 | 10:39 | E010705261 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | OTL4025 | PA | ENIVAN ALVES DE SOUZA | 17/05/2020 | 11:51 | E010705279 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | QDQ9349 | PA | ERINEUTON RAIMUNDO RAMOS TEIXEIRA | 17/05/2020 | 16:03 | E010705380 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
62 | OTO1532 | PA | ERJESON ARAUJO DE SOUSA | 17/05/2020 | 13:34 | E010705329 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
63 | NSI6467 | PA | EUNILSON RODRIGUES OLIVEIRA | 17/05/2020 | 09:25 | E010705243 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 17/05/2020 | 12:26 | E010705296 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 17/05/2020 | 12:27 | E010705297 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
66 | QEC7182 | PA | EVANDRO BORGES DA SILVA | 20/05/2020 | 15:07 | E020027142 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
67 | OVY1607 | PA | EVANDRO COSTA SOARES | 17/05/2020 | 14:22 | E010705345 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | QEQ3418 | PA | EVILAZIO SILVA COELHO | 17/05/2020 | 14:10 | E010705342 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
69 | QTW3344 | BA | FABIANA SENA PASSOS DOS SANTOS | 20/05/2020 | 20:21 | E020027153 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
70 | HPW6G16 | MA | FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ | 17/05/2020 | 09:26 | E010705244 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | HPW6G16 | MA | FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ | 17/05/2020 | 13:14 | E010705325 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | HPW6G16 | MA | FLAVIO HENRIQUE MARQUES MUNIZ | 17/05/2020 | 13:13 | E010705324 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | JUH9359 | PA | FRANCILDO DE BRITO DA SILVA | 20/05/2020 | 19:14 | E020027150 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
74 | QDI4357 | PA | FRANCINALDO DOS SANTOS DE SOUSA | 17/05/2020 | 02:25 | E010705193 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
75 | NTC8934 | PA | FRANCISCO ACACIO DA CONCEICAO FLORINDO | 17/05/2020 | 13:53 | E010705336 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | QEP9367 | PA | FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO | 17/05/2020 | 13:05 | E010705318 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
77 | OTN0197 | PA | FRANCISCO ANTONIO MACEDO SILVA | 17/05/2020 | 10:49 | E010705264 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | PRG7J55 | PA | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO | 17/05/2020 | 12:09 | E010705287 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | HPW5573 | PA | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FERREIRA | 17/05/2020 | 15:07 | E010705363 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | OFP9956 | PA | FRANCISCO DE MELO COELHO FILHO | 20/05/2020 | 13:42 | E020027140 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
81 | OSY9514 | PA | FRANCISCO EDIMAR DOS SANTOS | 17/05/2020 | 09:21 | E010705241 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
82 | HPN3118 | MA | FRANCISCO TRAGINO DA SILVA | 17/05/2020 | 15:42 | E010705374 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | OTE3261 | PA | GABRIEL APOLONIO DOS SANTOS | 17/05/2020 | 09:48 | E010705251 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
84 | JUR2325 | TO | GENIVAL NUNES DA SILVA | 17/05/2020 | 0:51 | E010705186 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
85 | OFT2761 | PA | GILBERTO LOPES DA SILVA | 20/05/2020 | 17:56 | E020027148 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
86 | JVW9466 | PA | GILVANY FERREIRA ALVES | 17/05/2020 | 11:01 | E010705268 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | QVG7B41 | PA | GUILHERMINO MATOS DE SOUZA | 17/05/2020 | 12:04 | E010705283 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | HCZ4640 | PA | HELLEN CAROLINE ARAUJO AZEVEDO | 17/05/2020 | 03:50 | E010705198 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | JIJ1332 | DF | HELLEN HEVELLYN LOPES VITAL | 17/05/2020 | 13:04 | E010705316 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | QEL0847 | PA | IRACEMA FARIAS DOS SANTOS | 17/05/2020 | 14:55 | E010705359 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | HPD8201 | MA | ISAEL DE JESUS CORREA DA SILVA | 20/05/2020 | 17:33 | E020027146 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
92 | NXC4586 | PA | IVAN REIS | 17/05/2020 | 13:56 | E010705337 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | QDN7687 | PA | IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | 17/05/2020 | 16:26 | E010705386 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | JVZ6573 | PA | IVANETE SILVA SOUSA LIMA | 17/05/2020 | 09:38 | E010705247 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | ITT2216 | PA | IZAIAS TRINDADE DE MARIA | 17/05/2020 | 10:41 | E010705262 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | OTR7785 | PA | JAILSON CHAVES DE ALBUQUERQUE | 17/05/2020 | 16:14 | E010705383 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | NSE5251 | PA | JAMISSON PEREIRA FERREIRA | 17/05/2020 | 13:13 | E010705323 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | NMT3482 | MA | JANILSON AURORA SOARES | 17/05/2020 | 15:38 | E010705372 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
99 | QEV2943 | PA | JARDEL FERNANDES DA SILVA | 20/05/2020 | 10:42 | E020027134 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
100 | NSI8256 | PA | JAVA TEIXEIRA PONTES | 17/05/2020 | 08:43 | E010705233 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | QVD3455 | PA | JEFERSON SILVA DA SILVA | 20/05/2020 | 10:25 | E020027132 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
102 | JVG5931 | PA | JEFFERSON NUNES AZEVEDO | 17/05/2020 | 13:44 | E010705333 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | OSZ2626 | PA | JEREMIAS COELHO DA SILVA FILHO | 17/05/2020 | 08:12 | E010705227 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
104 | OJG5267 | MA | JERFERSON ALMEIDA DE SOUSA | 17/05/2020 | 09:52 | E010705252 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | QEU9446 | PA | JOAO BATISTA PAXECO ME | 20/05/2020 | 17:52 | E020027147 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
106 | OIW2369 | MA | JOAO PEDRO QUEIROZ S PEDROSA | 17/05/2020 | 15:54 | E010705377 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | NXI6179 | MA | JOAO PINHEIRO NOGUEIRA | 17/05/2020 | 0:3 | E010705181 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
108 | OLH3659 | TO | JOATAN QUIXABA DA ROCHA | 17/05/2020 | 09:13 | E010705240 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | QVA8498 | PA | JOSBERTO ROCHA GIRAO | 17/05/2020 | 09:46 | E010705249 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | QVC1904 | PA | JOSE DANIEL TEIXEIRA GUEDES | 17/05/2020 | 08:35 | E010705232 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | JUU0446 | PA | JOSE DE RIBAMAR BEZERRA DE CARVALHO | 17/05/2020 | 09:03 | E010705239 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | OTW1755 | PA | JOSE EUGENIO DA CONCEICAO REIS | 17/05/2020 | 10:42 | E010705263 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | JVP0716 | PA | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | 20/05/2020 | 14:24 | E020027141 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
114 | OXT5031 | MA | JOSE FRANKLIN DA CONCEICAO SOUSA | 17/05/2020 | 13:35 | E010705330 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
115 | QDI4113 | PA | JOSE IVAN MAGALHAES | 17/05/2020 | 14:18 | E010705343 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | QDI4113 | PA | JOSE IVAN MAGALHAES | 17/05/2020 | 14:18 | E010705344 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | JWB9589 | PA | JOSE LEONCIO DE SOUZA | 17/05/2020 | 14:46 | E010705356 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | OFQ6073 | PA | JUCILENE SILVA DUTRA | 17/05/2020 | 11:14 | E010705272 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | QVA9325 | PA | JULIANA DA SILVA NUNES | 17/05/2020 | 01:25 | E010705189 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | QEJ7937 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 17/05/2020 | 07:22 | E010705211 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | QEC8367 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 17/05/2020 | 04:30 | E010705202 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | QEW5985 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 17/05/2020 | 07:34 | E010705217 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | QEP7216 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 17/05/2020 | 07:33 | E010705216 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | QEU2015 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 17/05/2020 | 04:21 | E010705200 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
125 | JWX7341 | PA | JUSCELINO SILVA DOS SANTOS | 17/05/2020 | 14:46 | E010705355 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
126 | QVH9D41 | PA | KETHULIN COSTA FERREIRA | 20/05/2020 | 07:37 | E020027194 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
127 | NSE0141 | PA | KLEITON MORAIS SANTOS | 17/05/2020 | 15:16 | E010705367 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
128 | OGJ4307 | PA | LAECIO CANDIDO GOMES | 20/05/2020 | 12:40 | E020027137 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
