PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 17 de setembro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
1 | PSQ9768 | PA | A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 16/05/2020 | 12:58 | E010704991 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
2 | PSQ9768 | PA | A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 16/05/2020 | 14:17 | E010705035 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | HMZ3699 | PA | ACLEBIO ALVES FERREIRA | 15/05/2020 | 19:17 | E010704804 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | JTY2239 | TO | ADAILTON GOMES DA SILVA | 17/05/2020 | 15:20 | E020027011 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5 | QDD6653 | PA | ADALTON AGUIAR | 16/05/2020 | 12:46 | E010704983 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | OTF6460 | PA | ADAO FERREIRA GUIMARAES | 16/05/2020 | 08:55 | E020026928 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
7 | JWA9052 | PA | ADRIANA MELO DE FREITAS | 16/05/2020 | 16:59 | E020026961 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
8 | PXQ3073 | SP | AEREO LESTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 16/05/2020 | 17:17 | E010705110 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | OTL8280 | PA | AG ANDRADE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 15/05/2020 | 18:45 | E020027162 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
10 | OFK8515 | PA | AG ANDRADE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 16/05/2020 | 16:50 | E020026959 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
11 | JUS8910 | PA | AGNALDO DA CRUZ MORAIS | 15/05/2020 | 17:19 | E010704769 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JUS8910 | PA | AGNALDO DA CRUZ MORAIS | 15/05/2020 | 16:52 | E010704758 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
13 | ONR6996 | PA | ALACIDE SILVA | 15/05/2020 | 17:00 | E010704762 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | QEV5706 | PA | ALAN CATUXO BARBOSA | 16/05/2020 | 16:18 | E020027170 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
15 | OTZ8325 | PA | ALAN PINHEIRO BAIA | 16/05/2020 | 17:28 | E010705116 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | NTB2428 | PA | ALECKSANDRA ARANHA MONTE VERDE | 17/05/2020 | 14:01 | E020027009 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
17 | OSY3768 | PA | ALESSANDRA SANTOS MENDES | 17/05/2020 | 13:44 | E020027006 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
18 | NSZ7043 | PA | ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA | 16/05/2020 | 12:57 | E010704990 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | QDH5473 | PA | ALEX SILVA BIZERRA | 17/05/2020 | 09:00 | E020026991 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
20 | QDG6429 | PA | ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA | 16/05/2020 | 16:05 | E010705090 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | HSU6124 | MS | ALFONSO ROVIRA DIAZ | 16/05/2020 | 13:16 | E010705004 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | NNH7691 | PA | ALISSON SANTOS DE OLIVEIRA | 15/05/2020 | 14:27 | E010704692 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
23 | JVU2619 | PA | ALOISIO ONOFRE DE SOUZA | 16/05/2020 | 14:46 | E010705052 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | NGF7752 | PA | AMAURI FERREIRA SANTOS | 16/05/2020 | 08:24 | E010704898 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | NGF7752 | PA | AMAURI FERREIRA SANTOS | 16/05/2020 | 09:47 | E010704927 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | OFM0538 | PA | ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES | 15/05/2020 | 15:42 | E010704723 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | JUU5816 | PA | ANA MARIA PEREIRA SANTOS | 16/05/2020 | 16:48 | E020026958 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
28 | QVB5H52 | PA | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | 16/05/2020 | 09:00 | E010704911 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | OTG1444 | PA | ANA ROSA PEREIRA SODRE | 16/05/2020 | 17:58 | E010705120 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
30 | NHP2190 | PA | ANDRE ESTEFANIO CRUZ SANTOS | 16/05/2020 | 15:24 | E010705073 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | QNY6474 | PA | ANDRE VICTOR FERREIRA AGUIAR | 18/05/2020 | 13:26 | E020027046 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
32 | OSY5756 | PA | ANDREIA DE JESUS FERNANDES | 16/05/2020 | 16:44 | E010705101 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | OTP5332 | PA | ANTONIA CELMA PEREIRA TAVARES | 15/05/2020 | 17:40 | E010704776 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | OTD4957 | PA | ANTONIA DA CONCEICAO CARVALHO | 16/05/2020 | 12:51 | E010704986 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
35 | OTX5631 | PA | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA NETO | 16/05/2020 | 16:16 | E020026953 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
36 | JUS5884 | PA | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | 15/05/2020 | 21:11 | E010704832 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | PRH9674 | PA | ANTONIO FRANCISCO BEZERRA NETO | 16/05/2020 | 18:55 | E020026970 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
38 | JVG5031 | PA | ANTONIO IVO DE FARIAS | 16/05/2020 | 09:41 | E010704925 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
39 | JVU2232 | PA | ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | 15/05/2020 | 17:00 | E020026913 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
40 | HPN9665 | MA | ANTONIO JURACI MARTINS | 16/05/2020 | 17:57 | E010705119 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | QDB0328 | PA | ANTONIO LEITE DA COSTA | 15/05/2020 | 16:36 | E010704748 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | NSF3492 | PA | ANTONIO MARCOS SANTANA DA SILVA | 16/05/2020 | 13:05 | E020026942 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
43 | QVG4G21 | PA | ANTONIO RAILSON DE SOUZA FEITOSA | 16/05/2020 | 13:32 | E010705015 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OCA8829 | PA | ANTONIO RENAN SOARES DOS SANTOS | 16/05/2020 | 08:11 | E010704895 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | NGZ2644 | GO | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 15/05/2020 | 19:41 | E010704815 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | QEF1248 | PA | ANTONIO SOARES BATISTA | 15/05/2020 | 16:56 | E010704760 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | OTW9317 | PA | ANTONIO SOUZA VILAR | 15/05/2020 | 23:01 | E010704852 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | OJC6888 | PA | ANTONIO VITOR MARTINS DOS SANTOS | 15/05/2020 | 15:21 | E010704711 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
49 | OFP1259 | PA | AQUINO NUNES | 16/05/2020 | 08:54 | E010704905 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | QDJ2490 | PA | ARDRIZA SILVA MENDONCA | 17/05/2020 | 20:49 | E020027026 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
51 | NXC2727 | MA | ARMANDO FERREIRA LIMA | 15/05/2020 | 18:49 | E010704799 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | PQF0313 | GO | ARONILDO RODRIGUES GAIA | 16/05/2020 | 16:52 | E010705103 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | QNW5073 | MG | ARVAL BRASIL LTDA | 16/05/2020 | 10:48 | E020026935 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
54 | OTB8704 | PA | AUREA DANIELLE SILVA TEIXEIRA | 16/05/2020 | 17:12 | E010705109 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | MWP5034 | TO | AVILMAR VIEIRA DA SILVA | 16/05/2020 | 08:40 | E010704901 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
56 | QHZ5427 | PA | BARROS COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EIR | 16/05/2020 | 15:06 | E010705064 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
57 | QDJ4943 | PA | BRUNO DE BRITO GUTTERRES | 16/05/2020 | 15:39 | E010705077 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | PTM5452 | MA | C C G CONSTRUCOES E TERRAPL LTDA | 16/05/2020 | 11:12 | E010704944 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | PTM5452 | MA | C C G CONSTRUCOES E TERRAPL LTDA | 16/05/2020 | 0:43 | E010704870 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | PTM5452 | MA | C C G CONSTRUCOES E TERRAPL LTDA | 16/05/2020 | 13:46 | E010705022 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | PLZ7I49 | BA | CAMILA RAMOS NUNES | 16/05/2020 | 13:12 | E010705001 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | QEA6685 | PA | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GOMES | 16/05/2020 | 16:40 | E010705099 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | JVF2035 | PA | CARLOS EDUARDO CORREA PIMENTEL | 15/05/2020 | 19:08 | E020026916 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
64 | JVT0991 | PA | CARLOS FERNANDES FONSECA BORGES | 16/05/2020 | 09:03 | E010704913 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | OOX5943 | PA | CARLOS WAGNER ALENCAR OLIVEIRA | 15/05/2020 | 16:42 | E010704753 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | OBT4240 | PA | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | 16/05/2020 | 12:40 | E010704980 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | NGV6097 | GO | CATIA CORREIA DOS SANTOS | 15/05/2020 | 22:46 | E010704848 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
68 | OTY3407 | PA | CECILIA SILVEIRA DA SILVA | 15/05/2020 | 16:22 | E010704742 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
69 | QDL3430 | PA | CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES | 16/05/2020 | 17:51 | E020026967 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
70 | NTC6473 | PA | CFC NOVA PARAUAPEBAS LTDA ME | 15/05/2020 | 16:22 | E010704745 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | JVV0583 | PA | CICERO SILVA VICENTE | 15/05/2020 | 16:37 | E010704749 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | OLN6320 | PA | CLARICE PEREIRA BATISTA NETA | 15/05/2020 | 17:14 | E010704765 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
73 | QET7120 | PA | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS | 15/05/2020 | 16:14 | E010704739 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | QDQ6632 | PA | CLAUDIO BEZERRA SANTOS SERVICOS EIRELI – | 15/05/2020 | 05:52 | E020026908 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
75 | QEW2268 | PA | CLEIDIANA OLIVEIRA SOARES | 15/05/2020 | 15:15 | E010704709 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | JVZ0443 | PA | CORDIOILSON EVANGELISTA SANTOS | 16/05/2020 | 12:51 | E010704987 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | QET0441 | PA | COSMO DA SILVA MENDES | 16/05/2020 | 15:00 | E010705062 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | QDZ3284 | PA | CRISTIANE FRANCE DA SILVA | 15/05/2020 | 17:15 | E010704768 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | QDX5555 | PA | CRISTIANO CESAR DE SOUZA | 15/05/2020 | 16:02 | E010704735 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | QEB6664 | PA | DACAR SERVICOS LTDA | 16/05/2020 | 12:11 | E010704971 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | QDW4190 | PA | DAIANE SILVA DE SOUZA | 16/05/2020 | 15:47 | E010705079 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | QDW4190 | PA | DAIANE SILVA DE SOUZA | 16/05/2020 | 15:53 | E010705084 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | OTL7308 | PA | DAMIAO DA SILVA BARROS | 16/05/2020 | 13:50 | E010705024 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | QDL7362 | PA | DANIEL CARMO ALVES | 16/05/2020 | 03:30 | E010704880 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | QVF9776 | PA | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | 16/05/2020 | 15:39 | E010705078 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
86 | QEK2610 | PA | DARLAN DE OLIVEIRA SILVA | 15/05/2020 | 23:09 | E010704854 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | QVL7A32 | PA | DAVI DA SILVA CORDEIRO | 16/05/2020 | 13:39 | E010705018 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | OLK8299 | PA | DAVI RIBEIRO FERREIRA VERAS | 16/05/2020 | 10:16 | E020026930 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
89 | QDR4937 | PA | DELTA VEICULOS LTDA | 15/05/2020 | 04:54 | E020026905 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
90 | NNH8326 | PA | DEMIVALDO GOMES DA SILVA | 16/05/2020 | 15:07 | E010705065 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | EBH1535 | PA | DENER FARIAS DE JESUS | 16/05/2020 | 11:22 | E010704947 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | OTP0850 | PA | DENILCE MARIA MACHADO CHAVES | 17/05/2020 | 11:50 | E020027001 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
93 | QDM5005 | PA | DERONICE SANTANA SOUSA FERREIRA | 16/05/2020 | 13:08 | E010704999 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | PAX8H30 | PA | DEUSDELHO PEREIRA DE LIMA | 15/05/2020 | 16:14 | E010704740 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | OPR2319 | PA | DEVANE RODRIGUES GOMES | 18/05/2020 | 16:34 | E020027052 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
96 | OTI1359 | PA | DGENARIO LIMA PEREIRA | 16/05/2020 | 06:45 | E020027166 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
97 | QDZ6703 | PA | DIEGO SANTANA SILVA | 16/05/2020 | 05:43 | E020026923 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
98 | OTU4533 | PA | DILMA FERREIRA DA SILVA | 16/05/2020 | 10:33 | E010704936 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | OTU4533 | PA | DILMA FERREIRA DA SILVA | 16/05/2020 | 08:06 | E010704893 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
100 | QVD2670 | PA | DINANCY SILVA DE CARVALHO CORRENTE | 18/05/2020 | 19:39 | E020027063 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
101 | OJP9500 | MA | DOMINGOS ALVES DA SILVA | 16/05/2020 | 14:23 | E010705042 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | OJP9500 | MA | DOMINGOS ALVES DA SILVA | 16/05/2020 | 14:11 | E010705033 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | OJP9500 | MA | DOMINGOS ALVES DA SILVA | 16/05/2020 | 10:03 | E010704931 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
104 | OFN4147 | PA | DORISVALDO DIAS RIBEIRO | 15/05/2020 | 15:10 | E010704707 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | OTD1200 | PA | DORVALINO DOS SANTOS ALVES | 16/05/2020 | 17:26 | E010705115 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | QEZ3247 | PA | DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 16/05/2020 | 18:24 | E010705123 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
107 | QVC7378 | PA | EDER DA COSTA BARROS | 15/05/2020 | 18:17 | E010704789 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | QER8012 | PA | EDERVAL FURTADO PONTES | 16/05/2020 | 15:29 | E010705075 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | OBU9577 | PA | EDILSON DOS SANTOS | 15/05/2020 | 08:14 | E020026910 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
110 | NJC0172 | MT | EDILSON LOPES | 15/05/2020 | 19:41 | E010704814 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
111 | QDA6599 | PA | EDILSON SANTOS ROSA | 15/05/2020 | 21:19 | E010704834 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | NSV7062 | PA | EDINELSON RIBEIRO PEREIRA DA SILVA | 16/05/2020 | 09:24 | E010704917 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | QDK5822 | PA | EDIVALDO DOS SANTOS FURTADO | 18/05/2020 | 07:49 | E020027033 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
114 | OTE5H88 | PA | EDMILSON MARQUES DE MORAIS | 16/05/2020 | 11:19 | E010704946 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
115 | OTE5H88 | PA | EDMILSON MARQUES DE MORAIS | 17/05/2020 | 06:41 | E020026986 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
116 | QEZ3067 | PA | EDMUNDO CASTRO MOURA | 17/05/2020 | 05:58 | E020026984 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
117 | NLA5862 | PA | EDNA MUNIZ JARDIM | 16/05/2020 | 10:16 | E010704934 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | QDE6397 | PA | EDONES OLIVEIRA BASTOS | 17/05/2020 | 09:15 | E020026992 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
119 | LTJ7715 | PA | EDRIZA THAIS SOUSA SILVA | 17/05/2020 | 06:15 | E020026985 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
120 | JVF4936 | PA | EDUARDO DA SILVA RIBEIRO | 16/05/2020 | 0:44 | E010704871 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | QDZ7441 | PA | EDUARDO DA SILVA SOARES | 17/05/2020 | 20:51 | E020027028 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
122 | QKL2060 | TO | EDUARDO DE PAULA ASSIS | 15/05/2020 | 18:12 | E010704787 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | JUR3853 | PA | EDUARDO LIRA FILHO | 16/05/2020 | 16:41 | E010705100 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | MXE2228 | PA | ELDAN DE LIMA NASCIMENTO | 15/05/2020 | 18:47 | E010704797 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
125 | QDK8216 | PA | ELENICE ABREU COSTA | 18/05/2020 | 13:59 | E020027047 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
126 | OTV6784 | PA | ELIANE AGUIAR DE SOUSA | 15/05/2020 | 16:26 | E010704746 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
127 | JUJ5492 | PA | ELIAS CONCEICAO DO NASCIMENTO | 16/05/2020 | 05:18 | E020026921 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
128 | OTR2833 | PA | ELIAS SOARES MENEZES | 16/05/2020 | 12:37 | E020026940 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
129 | OBX9482 | PA | ELIMARCO DOS SANTOS DA PAZ | 16/05/2020 | 11:33 | E010704954 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
130 | LCT7347 | PA | ELINDEBERG ANTONIO DE OLIVEIRA | 15/05/2020 | 15:37 | E010704721 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
