PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 14 de agosto de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTM8262 | PA | ALANNA DE MEDEIROS DOS SANTOS | 05/04/2020 | 11:20 | E010684432 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
2 | QDT9305 | PA | ALINNE CHAVES BRAGA | 06/04/2020 | 20:38 | E010684483 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | OFP3887 | PA | ALTAIR JOSE PEREIRA LIMA | 07/04/2020 | 16:33 | E010684752 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
4 | HLN6956 | MA | AMBROSIO VIANA NETO | 08/04/2020 | 08:09 | E020024594 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5 | OTX6206 | PA | ANA MARIA DAMASCENO MELO | 06/04/2020 | 12:28 | E010684466 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
6 | NWQ8449 | GO | ANDRE ATOS FERNANDES | 08/04/2020 | 14:33 | E020024608 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
7 | PFH0846 | PE | ANDREA ANA GOMES DOS SANTOS | 07/04/2020 | 11:58 | E010684735 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
8 | PFH0846 | PE | ANDREA ANA GOMES DOS SANTOS | 08/04/2020 | 14:24 | E010685028 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | QEI4811 | PA | ANE MARIA DOS SANTOS MERCADO ME | 08/04/2020 | 15:15 | E010685038 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | NNA8581 | PA | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 05/04/2020 | 18:47 | E010683870 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11 | MWX4839 | PA | ANTONIO RAMOS DE CASTRO | 16/06/2019 | 11:06 | E010497264 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
12 | JVN3901 | PA | ANTONIO SILVA MARQUES | 05/04/2020 | 15:17 | E020024543 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
13 | QDD3479 | PA | ARIANE RUBIA FERREIRA | 08/04/2020 | 16:00 | E010685045 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | JWB2462 | PA | ARTIDONY FERNANDES DE ARAUJO | 04/04/2020 | 11:25 | E020024541 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
15 | NIU9537 | PA | AURIVAN SOARES BARROS | 07/04/2020 | 17:32 | E020024587 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
16 | OFK4749 | PA | BENEDITO VIEIRA | 07/04/2020 | 15:17 | E010684747 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
17 | OTC7756 | PA | BOMFIM BISPO DOS SANTOS | 08/04/2020 | 19:11 | E020024613 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
18 | QDO6483 | PA | CAIO KLEYNER LEAL CARVALHO | 04/04/2020 | 15:26 | E020024498 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
19 | OTY3184 | PA | CANAA TRANSPORTE DE LUXOS LTDA | 08/04/2020 | 18:05 | E020024611 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
20 | QFS7886 | PA | CARAJAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | 05/04/2020 | 20:25 | E020024548 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
21 | OTO6607 | PA | CARICIA FRANCO GOMES | 08/04/2020 | 17:08 | E010685052 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | QKH0397 | PA | CARLOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS | 24/04/2020 | 15:55 | SA00055873 | 51930 | TRANSPORTAR CRIANCA SEM OBSERV. DAS NORMAS DE SEG.ESTAB. CTB |
23 | QDP0827 | PA | CARLOS HENRIQUE DIAS PEREIRA | 27/04/2020 | 17:13 | SA00049229 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
24 | QDP0827 | PA | CARLOS HENRIQUE DIAS PEREIRA | 27/04/2020 | 17:13 | SA00049230 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
25 | NTC3573 | PA | CLAUDEAN ANDRADE LIMA | 04/04/2020 | 20:30 | E020024501 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
26 | QET7120 | PA | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS | 07/04/2020 | 07:04 | E010684724 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
27 | OFW7374 | PA | CLAUDIVAN PEREIRA LOPES | 06/04/2020 | 13:39 | E020024558 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
28 | OTE2822 | PA | CLEITON MORAES OLIVEIRA | 04/04/2020 | 05:47 | E020024496 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
29 | QEG3969 | PA | CLEITON SERGIO MEDEIROS | 05/04/2020 | 21:20 | E020024550 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
30 | JVW6427 | PA | CLEOMAR CURSINO REGO | 05/04/2020 | 16:35 | E010684436 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
31 | APN8060 | PA | CLEUDINEIA ELIAS DA SILVA PEDROSA | 08/04/2020 | 15:38 | E020024610 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
32 | JUK0571 | PA | COMERCIO DE TRANSPORTE BARBOSA LTDA | 08/04/2020 | 15:28 | E010685040 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | QVC9440 | PA | CONCEICAO DE SOUZA AQUINO | 06/04/2020 | 07:11 | E010684448 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
34 | JVZ0443 | PA | CORDIOILSON EVANGELISTA SANTOS | 06/04/2020 | 10:59 | E010684459 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
35 | JVZ0443 | PA | CORDIOILSON EVANGELISTA SANTOS | 08/04/2020 | 21:17 | E010685070 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | JVP7275 | PA | CREUZA MONTEIRO DE SOUZA | 06/04/2020 | 14:05 | E010684471 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
37 | OTK9024 | PA | CYNTIA NOGUEIRA SARAIVA | 05/04/2020 | 15:55 | E010684434 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
38 | QVG7356 | PA | DACAR SERVICOS LTDA | 07/04/2020 | 10:38 | E020024582 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
39 | OTM0490 | PA | DAESY KAROLAINY FERREIRA LIMA | 07/04/2020 | 21:18 | E020024592 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
40 | LQY8619 | PA | DALISMAR VAZ ALVES | 21/04/2020 | 07:19 | SA00051934 | 52741 | UTILIZAR VEIC DEM/EXIBIR MANOBRA PERIG. MED.ARRANCADA BRUSCA |
41 | JUN2085 | PA | DAMARE MOREIRA CRAVEIRO | 07/04/2020 | 14:53 | E010684746 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
42 | OTL7308 | PA | DAMIAO DA SILVA BARROS | 05/04/2020 | 10:31 | E010683857 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
43 | NMT8744 | MA | DANIEL DA CRUZ RODRIGUES | 06/04/2020 | 07:30 | E010684451 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
44 | QEK2610 | PA | DARLAN DE OLIVEIRA SILVA | 08/04/2020 | 15:00 | E010685036 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | QVB4605 | PA | DEIVISON ROSA DAS MERCES | 06/04/2020 | 08:17 | E010684456 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
46 | QDG5656 | PA | DENILSON DA SILVA RODRIGUES | 06/04/2020 | 12:09 | E010684465 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
47 | OFL3819 | PA | DIEGO BRAGA SOUZA | 08/04/2020 | 08:43 | E020024596 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
48 | NTC2543 | PA | DISTRIBUIDORA MOURA LTDA | 08/04/2020 | 15:23 | E010685039 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | OBX3362 | PA | DORACI DO NASCIMENTO NUNES | 04/04/2020 | 17:40 | E020024500 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
50 | QDJ0178 | PA | DVIDY GONCALVES SANTOS | 05/04/2020 | 10:49 | E010683860 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
51 | AXF1059 | MA | EBES ENGENHARIA LTDA | 08/04/2020 | 14:43 | E020024609 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
52 | OTM2490 | PA | EDENA ROBERTA INACIA NEVES | 05/04/2020 | 16:45 | E020024546 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
53 | OTV4687 | PA | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS | 06/04/2020 | 14:14 | E010684472 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
54 | NSX4907 | PA | EDIVALDO FALCAO DE BRITO | 27/04/2020 | 07:50 | SA00051206 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
55 | OTE5H88 | PA | EDMILSON MARQUES DE MORAIS | 07/04/2020 | 06:26 | E010684723 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
56 | OTO2791 | PA | EDNILSON DE ALCANTARA | 18/04/2020 | 19:43 | SA00053889 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
57 | HFI4776 | MG | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 08/04/2020 | 18:16 | E010685062 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | OTP3734 | PA | EDUARDA DA COSTA MOURA | 08/04/2020 | 14:48 | E010685030 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | OTP3734 | PA | EDUARDA DA COSTA MOURA | 05/04/2020 | 08:39 | E010683850 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
60 | FYY3599 | SP | ELIEU BATISTA DA COSTA | 05/04/2020 | 10:43 | E010683859 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
61 | QVB7036 | PA | ELIZAMAR MELCHIADES DA SILVA | 07/04/2020 | 16:07 | E020024585 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
62 | OFW4576 | PA | ERICA DE SOUSA MORAIS | 22/04/2020 | 07:25 | SA00056165 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
63 | QDJ6472 | PA | ERISVAL ARAUJO MENEZES | 08/04/2020 | 21:27 | E010685072 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | QDJ6472 | PA | ERISVAL ARAUJO MENEZES | 06/04/2020 | 23:04 | E010684485 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
65 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 06/04/2020 | 08:01 | E010684454 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
66 | PTG3950 | MA | EVANDO PREXEDE OLIVEIRA | 06/04/2020 | 07:23 | E010684450 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
67 | KAZ7761 | PA | EXPEDITO MALTA DE JESUS | 15/04/2020 | 15:25 | SA00055346 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
68 | NSU4178 | PA | F P PEREIRA COMERCIAL DE DIV E SERVICOS | 23/04/2020 | 09:22 | SA00049517 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
69 | OJM3169 | PA | FABIANA DA SILVA PINHO | 07/04/2020 | 07:56 | E010684726 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
70 | QDH1178 | PA | FABIANA RODRIGUES CUNHA | 08/04/2020 | 19:17 | E010685063 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | OTK9699 | PA | FABRICIA DA SILVA | 05/04/2020 | 17:36 | E010684438 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
72 | JVU8375 | PA | FERNANDO DE ARAUJO SILVA | 05/04/2020 | 06:02 | E020024505 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
73 | PVU2114 | PA | FERNANDO LIMA DA SILVA | 08/04/2020 | 14:57 | E010685033 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | QDK9723 | PA | FLAVIO ALVES SILVA | 05/04/2020 | 01:25 | E010683841 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
75 | OFN6463 | PA | FRANCINETE PEREIRA SANTOS | 08/04/2020 | 20:16 | E020024615 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
76 | HML1226 | SP | FRANCISCO ARRUDA BARROS SOBRINHO | 05/04/2020 | 16:39 | E020024545 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
77 | JVS0539 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | 06/04/2020 | 11:06 | E020024557 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
78 | QEW5945 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | 05/04/2020 | 22:25 | E010684444 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
79 | QEE6564 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES BEZERRA | 06/04/2020 | 20:55 | E020024562 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
80 | OTB9680 | PA | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PAZ | 21/04/2020 | 10:32 | SA00052321 | 58350 | DESOB ORDENS EMAN.DA AUT.COMPET.DE TRANS.OU DE SEUS AGENTES |
81 | QEF8253 | PA | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | 06/04/2020 | 21:08 | E020024563 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
82 | QEO7500 | PA | FRANCISCO NUNES DA SILVA | 08/04/2020 | 14:26 | E010685029 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | MGV6617 | PA | FRANCISCO NUNES PEREIRA | 05/04/2020 | 05:36 | E020024504 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
84 | PSW2590 | PA | GECIRALDO CALADO DA SILVA | 08/04/2020 | 17:29 | E010685055 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | NSU6366 | PA | GEILSON SILVA DA SILVA | 06/04/2020 | 07:42 | E010684453 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
86 | KDZ5960 | PA | GENILDO FERREIRA ARAUJO | 04/04/2020 | 06:24 | E020024497 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
87 | QEJ8530 | PA | GENILSON ANDRADE SILVA | 08/04/2020 | 16:37 | E010685048 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | NLE1934 | PA | GENTIL DOS SANTOS TAVARES | 05/04/2020 | 01:40 | E010683842 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
89 | QDA8119 | PA | GIDELSON AMARANTE LIMA CORDEIRO | 06/04/2020 | 20:55 | E010684484 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
90 | JUP8828 | PA | GILMAR DOS SANTOS ALVES | 06/04/2020 | 13:09 | E010684468 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
91 | OSY2323 | PA | GILVAN AMORIM DE SOUSA | 05/04/2020 | 08:29 | E010683849 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
92 | QES5182 | PA | GLAUCIA DA SILVA COSTA CARDOSO | 05/04/2020 | 16:31 | E010683869 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
93 | QEK4318 | PA | GRACIANE SANTOS SOUSA | 08/04/2020 | 15:54 | E010685044 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | NJX8613 | GO | GUILHERME LACERDA MIRANDA | 05/04/2020 | 10:05 | E010683852 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
95 | NJX8613 | GO | GUILHERME LACERDA MIRANDA | 05/04/2020 | 10:30 | E010683856 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
96 | NJX8613 | GO | GUILHERME LACERDA MIRANDA | 05/04/2020 | 10:32 | E010683858 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
97 | JVW3215 | PA | HELVELEX FERREIRA DA SILVA | 08/04/2020 | 13:45 | E020024603 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
98 | NJV2449 | DF | HOT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | 08/04/2020 | 17:33 | E010685057 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | OTY0691 | PA | HUTZ GEYVISON BRITO BARBOSA | 23/04/2020 | 17:06 | SA00053890 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
100 | OXY8194 | MA | ILEDA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | 08/04/2020 | 21:02 | E020024616 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
101 | OSY7583 | PA | INGRED ARAUJO DE MATOS CORREA | 08/04/2020 | 16:30 | E010685047 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | HKE3258 | MG | ITM EXPRESSO E LOGISTICA LTDA | 08/04/2020 | 14:49 | E010685031 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | QEA6310 | PA | IVANILDO DE SOUSA SILVA | 05/04/2020 | 15:03 | E010683866 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
104 | OWV0072 | PA | IVANISE RICIATI | 06/04/2020 | 0:33 | E010684445 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
105 | QEI0732 | PA | IVONETE CARDOSO DA SILVA | 06/04/2020 | 16:34 | E010684478 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
106 | QVH4203 | PA | JHONATAN MIRANDA DE SOUSA | 08/04/2020 | 14:58 | E010685034 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | QDO6702 | PA | JOAO PAULO SILVA SOUZA | 07/04/2020 | 12:49 | E010684740 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
108 | PBM6657 | GO | JOAO RICARDO JUSTO CAMPOS | 05/04/2020 | 16:43 | E010684437 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
109 | OTR7417 | PA | JONAS QUEIROZ DO NASCIMENTO | 24/04/2020 | 17:13 | SA00049226 | 54521 | ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA |
110 | IWE5360 | RS | JONI MICHAEL CAVALIN | 08/04/2020 | 14:58 | E010685035 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | JUK5804 | PA | JORGE BRUNO DA SILVA | 06/04/2020 | 14:06 | E020024559 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
112 | JUT4903 | PA | JOSAFA BOUCAO CALANDRINI | 15/04/2020 | 15:16 | SA00055345 | 66020 | CONDUZIR VEIC C/ QUALQUER UMA DAS PLACAS S/LEG/VISIBILIDADE |
113 | JUY3802 | PA | JOSE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO | 05/04/2020 | 07:36 | E010683847 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
114 | JUY3802 | PA | JOSE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO | 06/04/2020 | 18:41 | E010684481 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
115 | NAH2888 | RR | JOSE FELIX CORREIA | 26/04/2020 | 20:34 | SA00049228 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
116 | NAH2888 | RR | JOSE FELIX CORREIA | 26/04/2020 | 18:32 | SA00049227 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
117 | LVQ0397 | PI | JOSE FERREIRA MOURAO | 05/04/2020 | 15:58 | E010684435 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
118 | LVQ0397 | PI | JOSE FERREIRA MOURAO | 08/04/2020 | 15:38 | E010685041 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | QDC9876 | PA | JOSE NEIDE DOS SANTOS | 05/04/2020 | 18:11 | E010684439 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
120 | JVM1403 | PA | JOSE NILSON LIMA GOMES | 08/04/2020 | 17:00 | E010685051 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | OFK2538 | PA | JOSE RIBEIRO SOARES FILHO | 15/04/2020 | 11:17 | SA00051204 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
122 | QEL6964 | PA | JOSE WILSON GOMES DE SOUZA | 07/04/2020 | 07:45 | E010684725 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
123 | JVB4996 | PA | JOSENIL MONTEIRO FERNANDES | 06/04/2020 | 12:07 | E010684464 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
124 | JUX6944 | PA | JOSIEL TAVARES DE OLIVEIRA | 05/04/2020 | 11:38 | E020024508 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
125 | NSY9155 | PA | JOZAETE DOS SANTOS SOUZA | 08/04/2020 | 15:43 | E010685043 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
126 | NSY9155 | PA | JOZAETE DOS SANTOS SOUZA | 08/04/2020 | 22:33 | E010685074 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
127 | QEJ7725 | PA | JRM SERVICE E MANUTENCAO LTDA ME | 25/04/2020 | 21:12 | SA00051693 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
128 | QEJ7725 | PA | JRM SERVICE E MANUTENCAO LTDA ME | 25/04/2020 | 21:12 | SA00051694 | 51852 | DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA |
129 | QEH8484 | PA | JUCIRLEY LEME PEREIRA DO NASCIMENTO | 08/04/2020 | 06:09 | E020024593 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
130 | QEX6659 | PA | JULIO CESAR ALVES MENEZES | 08/04/2020 | 14:11 | E010685025 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
131 | QEL0337 | PA | JUNIOR JOSE BOERI | 08/04/2020 | 12:19 | E020024599 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
132 | QOO9705 | PA | JUSSANIA DE SOUSA CAMPOS | 08/04/2020 | 19:20 | E010685064 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
133 | QEU1892 | PA | KATIA CILENE PEREIRA CORDEIRO | 06/04/2020 | 05:43 | E020024553 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
