PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 14 de agosto de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVP6191 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 07/04/2020 | 17:10 | E010684936 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | NSE0612 | PA | ABIDIAS DE SALES SILVA | 02/04/2020 | 10:09 | E010683872 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
3 | NSK6863 | PA | ABMAEL PEREIRA DA COSTA | 07/04/2020 | 08:32 | E010684813 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | OTJ2400 | PA | ABRAAO MORENO DE SOUSA | 05/04/2020 | 11:56 | E010683881 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
5 | OTH3800 | PA | ADERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 07/04/2020 | 14:56 | E010684909 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | OFW2441 | PA | ADSON COSTA SILVA | 08/04/2020 | 12:29 | E010684768 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
7 | QDR5537 | PA | ALBERTO COSTA DA SILVA | 07/04/2020 | 12:54 | E010684868 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | OLJ7815 | PA | ALDEANIA SILVA SOUSA | 05/04/2020 | 08:06 | E020024522 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
9 | JUP7299 | PA | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | 07/04/2020 | 06:52 | E010684791 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | JUP7299 | PA | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | 08/04/2020 | 13:04 | E010684769 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11 | JUP7299 | PA | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | 07/04/2020 | 06:56 | E010684793 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JUP7299 | PA | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | 07/04/2020 | 07:09 | E010684797 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | JUP7299 | PA | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | 07/04/2020 | 13:01 | E010684874 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | JTN5115 | PA | ALEJANDRO FERRER GARCIA | 07/04/2020 | 11:11 | E010684845 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | JTN5115 | PA | ALEJANDRO FERRER GARCIA | 07/04/2020 | 16:11 | E010684926 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | JUN9974 | PA | ALEX SILVA LIMA | 04/04/2020 | 09:01 | E010683873 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
17 | HLN6956 | MA | AMBROSIO VIANA NETO | 07/04/2020 | 11:01 | E010684843 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | HLN6956 | MA | AMBROSIO VIANA NETO | 07/04/2020 | 10:16 | E010684831 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | HLN6956 | MA | AMBROSIO VIANA NETO | 07/04/2020 | 16:40 | E010684932 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | HLN6956 | MA | AMBROSIO VIANA NETO | 07/04/2020 | 11:06 | E010684844 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | JTU5858 | PA | ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS | 07/04/2020 | 14:20 | E010684895 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | OTX9525 | PA | ANDREIA ALVES TELES | 07/04/2020 | 14:02 | E010684890 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | OTP9956 | PA | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 05/04/2020 | 13:53 | E010684202 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
24 | NSM1135 | PA | ANTONIO CARLOS SOUZA PEREIRA | 07/04/2020 | 14:25 | E010684897 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | OBW6969 | PA | ANTONIO FEITOSA DE ARAUJO | 07/04/2020 | 08:13 | E010684808 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | JUM8979 | PA | ANTONIO JOSE MORAIS DE BRITO | 07/04/2020 | 14:53 | E010684907 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | QEF1248 | PA | ANTONIO SOARES BATISTA | 07/04/2020 | 14:44 | E010684905 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | OTK1433 | PA | ARLAN BATISTA DA COSTA | 08/04/2020 | 11:11 | E010684765 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
29 | NKB2773 | PA | ARLAN DE OLIVEIRA MARTINS | 07/04/2020 | 06:59 | E010684795 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | PRL3932 | GO | ARY LANGES PEREIRA | 08/04/2020 | 10:18 | E010684763 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
31 | OFK1488 | PA | ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE DE PAR | 07/04/2020 | 10:14 | E010684830 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | QEU9237 | PA | ATLANTICO CONC DE T DE EN DO BRASIL SA | 07/04/2020 | 13:50 | E010684885 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | QDC9726 | PA | CAMILA ROSA DA SILVA | 07/04/2020 | 13:58 | E010684888 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | OTQ5869 | PA | CARLOS DEBET DOS ANJOS SILVA. | 07/04/2020 | 20:38 | E010684944 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | OTP3525 | PA | CELIANNE SILVA GOMES | 07/04/2020 | 07:03 | E010684796 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | OTW1414 | PA | CENTRO DE OLHOS DO SUL DO PARA LTDA | 05/04/2020 | 04:50 | E020024521 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
37 | OTG7726 | PA | CERAMICA FERNANDES LTDA EPP | 07/04/2020 | 20:27 | E010684943 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | PTB3287 | MA | CLAUDIA FERNANDA SANTOS LEAL | 07/04/2020 | 07:35 | E010684801 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | OFI7761 | PA | CLEITIANE PINTO BARBOSA | 07/04/2020 | 13:59 | E010684889 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | JVW6427 | PA | CLEOMAR CURSINO REGO | 07/04/2020 | 06:57 | E010684794 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | OBZ9537 | PA | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LT | 07/04/2020 | 11:39 | E010684851 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | OLK9043 | TO | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LT | 07/04/2020 | 16:18 | E010684928 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | OFT4684 | PA | DAIANA SILVA TAVARES | 07/04/2020 | 13:12 | E010684878 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OFT4684 | PA | DAIANA SILVA TAVARES | 07/04/2020 | 13:05 | E010684875 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | QDA3481 | PA | DANDARA SILVA CASTRO | 05/04/2020 | 14:38 | E020024527 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
46 | QDJ4551 | PA | DELCENY RIBEIRO DE MORAES | 07/04/2020 | 11:42 | E010684854 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | QVG5638 | PA | DENILSON MONTEIRO LAGES | 05/04/2020 | 14:25 | E010684203 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
48 | OTF1751 | PA | DFRIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 07/04/2020 | 16:19 | E010684929 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | QEO8850 | PA | DIEGO PEREIRA RODRIGUES | 07/04/2020 | 13:01 | E010684872 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | QUN8765 | PA | E M PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | 07/04/2020 | 10:47 | E010684837 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | AXF1059 | MA | EBES ENGENHARIA LTDA | 07/04/2020 | 12:56 | E010684870 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | QDU3263 | PA | EDER DE MIRANDA | 07/04/2020 | 14:19 | E010684894 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | NFL2697 | PA | EDILSON DE SA SILVA | 07/04/2020 | 10:50 | E010684839 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | NDY4208 | RO | EDMAR PEREIRA FRONTZEK | 08/04/2020 | 14:55 | E020024576 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
55 | QEB3311 | PA | EDMILSON RODRIGUES RIBEIRO | 07/04/2020 | 13:29 | E010684881 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | JVK5678 | PA | EDSON DE JESUS DA SILVA | 08/04/2020 | 06:56 | E010684757 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
57 | MWF7607 | TO | EDSON LIMA DOS SANTOS | 07/04/2020 | 10:37 | E010684833 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | OTA5493 | PA | ELEDIR RODRIGUES DA SILVA | 07/04/2020 | 09:32 | E010684825 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | QDD7315 | PA | ELIAS CANDIDO DA SILVA | 07/04/2020 | 16:06 | E010684923 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | QKH0358 | TO | ELIEZER GOMES FERREIRA | 07/04/2020 | 12:20 | E010684861 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | QDF8052 | PA | ELLEN WHITE LIMA LOPES | 07/04/2020 | 07:34 | E010684800 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | QDV0483 | PA | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | 07/04/2020 | 16:22 | E010684930 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | OTA6689 | PA | ENEAS MONTEIRO DOS SANTOS | 07/04/2020 | 07:18 | E010684798 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | OTS0944 | PA | ERICA DE ALMEIDA LIMA | 07/04/2020 | 21:34 | E010684948 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | QEP6767 | PA | EUNICE D GONCALVES | 07/04/2020 | 09:22 | E010684821 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 06/04/2020 | 07:58 | E010684489 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
67 | JUT2718 | PA | FABIO OLIVEIRA DA SILVA | 07/04/2020 | 14:03 | E010684891 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | OFV4974 | PA | FABRICIO ASSUNCAO PINTO | 04/04/2020 | 21:56 | E010683876 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
69 | QEU8346 | PA | FLAVIO AUGUSTO FEITOSA DE SOUSA | 07/04/2020 | 16:17 | E010684927 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | QDQ6535 | PA | FRANCINALDO SOUSA SILVA | 05/04/2020 | 16:50 | E010684488 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
71 | OIR7213 | MA | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | 07/04/2020 | 11:35 | E010684848 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | OBT7746 | PA | FRANCISCO MOREIRA DE SALES | 08/04/2020 | 08:18 | E010684760 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
73 | OSX9382 | PA | FRANCISCO RODRIGO ARAGAO DE ALMEIDA | 04/04/2020 | 12:20 | E010684486 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
74 | OFP5839 | PA | FREDERICO RUAS DE ALMEIDA | 08/04/2020 | 16:37 | E010684774 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
75 | ONM3939 | PA | GABRIEL VICTOR MOREIRA ALVES EIRELLI ME | 08/04/2020 | 0:38 | E010684754 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
76 | QER1417 | PA | GALEGO ESPETO BAR E RESTAURANTE EIRELI | 07/04/2020 | 21:39 | E010684950 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | OIW5587 | PA | GEISON AZEVEDO RIBEIRO | 07/04/2020 | 13:52 | E010684886 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | OFJ2742 | PA | GERALDO GARDNEN GOMES SOUSA | 07/04/2020 | 11:30 | E010684846 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | LVO7794 | PI | GERSON FERREIRA DA ROCHA | 07/04/2020 | 18:00 | E010684938 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | JUP8828 | PA | GILMAR DOS SANTOS ALVES | 07/04/2020 | 14:40 | E010684903 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | JUP8828 | PA | GILMAR DOS SANTOS ALVES | 07/04/2020 | 14:37 | E010684900 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | JUP8828 | PA | GILMAR DOS SANTOS ALVES | 08/04/2020 | 15:13 | E010684771 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
83 | QEU2799 | PA | GILMAR SILVA ROQUE | 08/04/2020 | 16:28 | E010684773 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
84 | OJS9661 | SP | HDI SEGUROS SA | 07/04/2020 | 09:58 | E010684828 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | OTE3350 | PA | HILTON ALVES DOS SANTOS | 07/04/2020 | 16:10 | E010684925 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | QVF6893 | PA | HIPERMERCADO SENNA DIST EXP E IMPRT LTDA | 05/04/2020 | 17:57 | E020024570 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
87 | NKZ8169 | PA | I NOVE IMOBILIARIA LTDA ME | 05/04/2020 | 12:25 | E010683882 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
88 | OTP8403 | PA | IDARLENE ABREU DE SOUZA SANTOS | 07/04/2020 | 19:30 | E010684941 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | QGB7730 | PA | JAMES DOS SANTOS BARROS | 07/04/2020 | 12:01 | E010684858 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | QDD7257 | PA | JEHOVA DE SOUZA DUTRA | 07/04/2020 | 09:27 | E010684823 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | OSZ2626 | PA | JEREMIAS COELHO DA SILVA FILHO | 07/04/2020 | 16:08 | E010684924 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | NWP2081 | PA | JESSE DE SOUZA MAXIMIANO | 05/04/2020 | 06:33 | E010683878 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
93 | JKR0046 | DF | JIVANILDO GODOY GARCIA | 07/04/2020 | 13:01 | E010684873 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | JWB9099 | PA | JOAO ANTONIO RODRIGUES | 06/04/2020 | 11:32 | E010684490 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
95 | QKA4170 | TO | JOEL JOSE DE OLIVEIRA | 07/04/2020 | 20:01 | E010684942 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | OFV3059 | PA | JONATAS XAVIER DA SILVA | 08/04/2020 | 07:53 | E010684759 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
97 | MWP0159 | PA | JORGIANE VIEIRA DE SOUSA | 05/04/2020 | 13:04 | E010684199 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
98 | LVQ0397 | PI | JOSE FERREIRA MOURAO | 05/04/2020 | 15:35 | E010684205 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
99 | NHR2118 | PA | JOSE LUIZ BRAVIM | 07/04/2020 | 08:49 | E010684815 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | OBV9225 | PA | JOSE RAIMUNDO RODRIGUES CARIPUNA | 08/04/2020 | 09:56 | E010684762 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
101 | OTY1672 | PA | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | 07/04/2020 | 09:19 | E010684819 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | OTY1672 | PA | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | 07/04/2020 | 12:12 | E010684859 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | QDJ4649 | PA | JOSILENE DA SILVA LIMA | 05/04/2020 | 13:33 | E010684200 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
104 | QDA2405 | PA | JOSUE DA LUZ OLIVEIRA | 07/04/2020 | 09:23 | E010684822 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | NSY9155 | PA | JOZAETE DOS SANTOS SOUZA | 07/04/2020 | 14:31 | E010684899 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | PYI3298 | PA | JOZENILTON PEREIRA DA SILVA | 07/04/2020 | 12:37 | E010684867 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | OFQ7273 | PA | JUDITH BRITO DA CRUZ | 07/04/2020 | 12:31 | E010684864 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | QVE1470 | PA | JULIO CEZAR MOREIRA DA SILVA 52811468234 | 07/04/2020 | 13:48 | E010684884 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | QEJ7937 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 07/04/2020 | 16:42 | E010684933 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | QDM0747 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 07/04/2020 | 16:03 | E010684921 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | QEN2367 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 07/04/2020 | 17:00 | E010684935 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | QOP4029 | PA | LEANDRO TEIXEIRA FERREIRA | 05/04/2020 | 08:07 | E010683879 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
113 | QEN6371 | PA | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | 07/04/2020 | 10:37 | E010684834 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
114 | JVB5393 | PA | LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | 08/04/2020 | 06:00 | E010684756 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
115 | QDU7151 | PA | LIDER COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS | 07/04/2020 | 14:58 | E010684910 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | KCW7800 | PA | LIRION PINHEIRO DE SOUZA | 07/04/2020 | 09:39 | E010684827 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | QXR4D92 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 07/04/2020 | 09:22 | E010684820 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | QQS4581 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 07/04/2020 | 15:52 | E010684918 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | QXK1842 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 07/04/2020 | 11:34 | E010684847 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | QQS4581 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 07/04/2020 | 15:57 | E010684920 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | QQU5707 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 07/04/2020 | 14:38 | E010684901 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | QVD0879 | PA | LOCAMIL SERVICOS EIRELI | 07/04/2020 | 08:27 | E010684812 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | QDD4624 | PA | LUANA MAYARA ALVES MENEZES | 05/04/2020 | 16:40 | E020024569 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
124 | QDS4447 | PA | LUANA SILVA COSTA | 07/04/2020 | 12:34 | E010684865 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
125 | NSF5757 | PA | LUCAS FARIAS PINTO | 07/04/2020 | 08:23 | E010684811 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
126 | OTD9296 | PA | LUCAS MIRANDA DE ARAUJO | 07/04/2020 | 10:48 | E010684838 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
127 | OBU9497 | PA | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | 07/04/2020 | 08:57 | E010684817 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
128 | OBU9497 | PA | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | 08/04/2020 | 13:55 | E010684770 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
