PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 03 de junho de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLU9037 | PA | ADVARTO RODRIGUES LIMA | 06/07/2019 | 07:51 | SA00034332 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
2 | QDY6874 | PA | ANTONIO MACIEL GOMES RODRIGUES | 09/04/2019 | 16:39 | SA00030381 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
3 | JUH4204 | PA | AVILMAR DE OLIVEIRA ARAUJO | 13/07/2019 | 13:16 | E010519266 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | QDB3200 | PA | DARLANILTON DA SILVA SILVA | 06/08/2019 | 07:30 | SA00033385 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
5 | QDB3200 | PA | DARLANILTON DA SILVA SILVA | 07/06/2019 | 15:54 | SA00030242 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
6 | QDG7966 | PA | DEBORA PEREIRA CORREIA | 17/06/2019 | 07:30 | E010497610 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
7 | QDG7966 | PA | DEBORA PEREIRA CORREIA | 18/06/2019 | 07:46 | E010497934 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | QDG7966 | PA | DEBORA PEREIRA CORREIA | 17/06/2019 | 06:39 | E010497592 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
9 | HMP4618 | PA | ELISIANE SANTOS DA SILVA | 25/04/2019 | 10:57 | SA00031531 | 61220 | DEIXAR DE DAR PREF A PED VEIC NAO MOT NA FAIXA ELE DESTINADA |
10 | OFI5141 | PA | FRANCISCO BISPO DOS REIS NETO | 30/01/2020 | 16:04 | SA00050145 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
11 | QEX2571 | PA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | 10/07/2019 | 12:16 | E010518128 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
12 | QEX2571 | PA | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | 09/07/2019 | 13:18 | E010515140 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
13 | NTA6553 | PA | FRANCLEI DE SOUZA | 22/04/2019 | 13:46 | E010474283 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | QDG7698 | PA | GE0RGE SANTOS SILVA | 31/05/2019 | 07:37 | E010487737 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
15 | OJA0929 | MA | HELITON TOMAZ DA SILVA | 06/04/2019 | 18:03 | SA00027115 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
16 | OJA0929 | MA | HELITON TOMAZ DA SILVA | 06/04/2019 | 18:03 | SA00027114 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
17 | OFU8364 | PA | JOCELMA RODRIGUES SILVA | 08/04/2019 | 09:06 | E010469540 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | QDY0607 | PA | JONAS DE SOUSA SILVA | 12/06/2019 | 13:55 | E010495957 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | QDY0607 | PA | JONAS DE SOUSA SILVA | 17/07/2019 | 08:56 | E010520635 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | QDY0607 | PA | JONAS DE SOUSA SILVA | 17/06/2019 | 13:02 | E010497732 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | QDY0607 | PA | JONAS DE SOUSA SILVA | 21/07/2019 | 10:19 | E010522063 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | NSR2002 | PA | JOSE GOMES SOBRINHO | 28/05/2019 | 11:31 | SA00032652 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
23 | JVA0826 | PA | JOSE RODRIGUES DE MELO | 17/06/2019 | 23:23 | E010497894 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | JVA0826 | PA | JOSE RODRIGUES DE MELO | 22/04/2019 | 15:48 | E010474327 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | QEX4732 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 22/07/2019 | 12:06 | E010534133 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
26 | JTV5132 | PA | LAURISANTO VIEIRA DA COSTA | 30/06/2019 | 07:01 | E010507228 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
27 | JTV5132 | PA | LAURISANTO VIEIRA DA COSTA | 23/06/2019 | 09:29 | E010499966 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | QDM6078 | PA | LIHANE RAMOS ALMEIDA | 03/07/2019 | 11:33 | E010508324 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | PSN4101 | PA | MANOEL COSTA DE SOUSA | 25/06/2019 | 07:54 | E010500964 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | OMV3940 | PA | MARCELO JOSE BRASIL FERRO | 05/05/2019 | 21:33 | E010478928 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | OLH9720 | PA | MARCOS ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | 05/05/2019 | 15:18 | E010479102 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | QEG4326 | PA | MARIA DOS AFLITOS PORTELA DE SOUSA | 09/08/2019 | 04:36 | E010536090 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | QEH6145 | PA | MURILO CRISTO FIGUEIRA | 28/06/2019 | 13:29 | E010506582 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 09/07/2019 | 05:48 | E010514955 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 18/06/2019 | 05:44 | E010497907 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 19/06/2019 | 05:47 | E010498206 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 17/06/2019 | 04:53 | E010497580 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 17/06/2019 | 04:52 | E010497579 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 08/07/2019 | 06:40 | E010514623 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 18/07/2019 | 05:44 | E010520760 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 11/07/2019 | 05:45 | E010518347 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
42 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 15/07/2019 | 05:44 | E010519961 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
43 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 05/07/2019 | 06:44 | E010513231 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 31/05/2019 | 05:45 | E010487704 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 28/06/2019 | 05:44 | E010503098 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 16/07/2019 | 05:44 | E010520258 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
47 | PWJ4026 | PA | NAIANE BATISTA SILVA | 12/07/2019 | 05:47 | E010518716 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | OTQ1533 | PA | NORMA LUCIA OLIVEIRA | 18/08/2019 | 10:46 | E010544715 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | QDR8727 | PA | OGLEONY DE SOUZA SANTOS | 21/05/2019 | 12:41 | E010484483 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | PST1250 | MA | OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | 22/06/2019 | 15:32 | E010499677 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | PST1250 | MA | OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | 22/06/2019 | 15:24 | E010499670 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | PST1250 | MA | OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | 22/06/2019 | 14:43 | E010499645 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
53 | PST1250 | MA | OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | 22/06/2019 | 15:46 | E010499694 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | PST1250 | MA | OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | 22/06/2019 | 14:31 | E010499639 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
55 | PST1250 | MA | OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | 22/06/2019 | 14:28 | E010499636 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
56 | PST1250 | MA | OLIMPIO PEREIRA DA SILVA | 22/06/2019 | 15:48 | E010499696 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 20/08/2019 | 17:10 | E010547360 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
58 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 19/08/2019 | 11:27 | E010545092 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 17/06/2019 | 09:27 | SA00025893 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
60 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 06/07/2019 | 14:40 | E010513886 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 11/08/2019 | 13:02 | E010540018 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
62 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 17/08/2019 | 20:12 | E010544614 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 24/08/2019 | 13:07 | E010546508 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 24/08/2019 | 13:08 | E010546509 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 24/08/2019 | 14:02 | E010546544 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | NSU1670 | PA | RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA | 24/08/2019 | 14:43 | E010546561 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | QDI3448 | PA | RUBERNILSON DOS SANTOS GOMES | 18/04/2019 | 15:18 | E010472830 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | QDI3448 | PA | RUBERNILSON DOS SANTOS GOMES | 17/04/2019 | 13:35 | E010477627 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | QDI3448 | PA | RUBERNILSON DOS SANTOS GOMES | 01/07/2019 | 17:05 | E010507871 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | QDI3448 | PA | RUBERNILSON DOS SANTOS GOMES | 30/06/2019 | 13:41 | E010507404 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | QDI3448 | PA | RUBERNILSON DOS SANTOS GOMES | 02/06/2019 | 15:27 | E010488659 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
03 de junho de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE