
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 09 de abril de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| # | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSW3884 | PA | ANILSON COSTA ABREU | 13/12/2019 | 06:39 | E010619655 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 2 | OCA5544 | PA | A SILVA LIMA E CIA LTDA | 11/12/2019 | 14:41 | E010619568 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 3 | QEP1092 | PA | ABADIA DOS SANTOS SILVA COUTO | 12/12/2019 | 17:28 | E010619643 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 4 | OTN8753 | PA | ABRAAO SANTOS BRITO | 12/12/2019 | 05:02 | E010619597 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 5 | QVG9604 | PA | ACS CONSORCIO EIRELI | 12/12/2019 | 14:14 | E010619629 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 6 | NZU6051 | PA | ADDSON PEREIRA VIEIRA | 12/12/2019 | 11:51 | E010619614 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 7 | HMW9380 | MG | ADMAR SOARES DA SILVEIRA | 12/12/2019 | 10:11 | E010619607 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 8 | QET4523 | PA | ALEXSANDRA CHAVES DO CARMO | 11/12/2019 | 20:01 | E010619578 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 9 | QEE7838 | PA | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | 11/12/2019 | 17:59 | E010619575 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 10 | OBX8264 | PA | ANA CRISTINA MATOS SILVA | 11/12/2019 | 14:15 | E010619565 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 11 | JVG6913 | PA | ANDERSON CARLOS GOMES FERREIRA | 10/12/2019 | 15:44 | E010619520 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 12 | JFB6662 | PA | ANDERSON CRISTIANO SALES SILVA | 11/12/2019 | 16:17 | E010619572 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 13 | JVM8706 | PA | ANTONIA GLACI DA FONSECA DE SOUSA | 13/12/2019 | 15:29 | E010619685 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 14 | QES1729 | PA | ANTONIO CARDOSO MACIEL | 11/12/2019 | 13:09 | E010619561 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 15 | OFT0422 | PA | ANTONIO DE SOUZA RAMOS | 13/12/2019 | 12:16 | E010619673 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 16 | MWS3304 | TO | AUDREA BORGES CELESTINO | 12/12/2019 | 16:11 | E020019004 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
| 17 | OFU8433 | PA | BENEDITO GONCALVES PANTOJA | 12/12/2019 | 13:30 | E010619623 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 18 | JUM5424 | PA | BENILTON ALVES ROSARIO | 13/12/2019 | 18:11 | E010619696 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 19 | JVL7149 | PA | BERNARDINO CAMPELO DE ABREU JUNIOR | 12/12/2019 | 12:37 | E010619619 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 20 | OTF4748 | PA | BRUNA DE CASSIA HOLANDA DA SILVA | 11/12/2019 | 23:13 | E010619588 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 21 | NZT4351 | BA | BRUNO CEZAR CAVALCANTE DO ESPIRITO SANTO | 12/12/2019 | 21:56 | E010619649 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 22 | QKA8265 | PA | BRUNO LEAL SOUSA | 13/12/2019 | 12:52 | E010619675 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 23 | OBZ9322 | PA | BRUNO LIMA NAVA | 13/12/2019 | 17:56 | E010619695 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 24 | MWQ7200 | TO | CANDIDO RABELO GAMA | 13/12/2019 | 11:44 | E010619669 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 25 | HMO9591 | GO | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO | 12/12/2019 | 15:21 | E010619634 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 26 | NSX5159 | PA | CARLOS MAGNO DA CONCEICAO SILVA | 13/12/2019 | 14:16 | E010619682 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 27 | QEI2902 | PA | CLEIRANILDO SOUSA RODRIOGUES | 12/12/2019 | 09:08 | E010619606 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 28 | JVC1358 | PA | CLEITON SOUSA SANTANA | 11/12/2019 | 01:23 | E010619534 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 29 | OLK9043 | TO | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LT | 12/12/2019 | 01:08 | E010619590 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 30 | OTG2022 | PA | CONSTRUTORA FERRARI LTDA ME | 10/12/2019 | 15:47 | E010619521 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 31 | OLH7080 | TO | CSEA COMERCIO E SERVICO LTDA | 13/12/2019 | 02:30 | E010619654 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 32 | QET1612 | PA | DAVID BARROS DE ARAUJO | 13/12/2019 | 15:45 | E010619687 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 33 | QEU6560 | PA | DEBORA MARTINS LEAO | 11/12/2019 | 17:39 | E010619574 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 34 | QVG9838 | PA | DESIGNE ENGENHARIA E SERVICOS CONSTRUCOE | 11/12/2019 | 19:23 | E010619577 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 35 | NWS8993 | PA | DIONE SILVA SOUSA | 12/12/2019 | 14:08 | E010619627 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 36 | NSP5892 | PA | DOMINGOS BRAGA CARVALHO | 13/12/2019 | 11:59 | E010619672 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 37 | QVI4058 | PA | EDIVAN SANTOS ARAUJO | 12/12/2019 | 13:51 | E010619626 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 38 | QVC7703 | PA | ELIANE LIMA DA SILVA BARROS | 11/12/2019 | 16:11 | E010619570 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 39 | OFO7977 | PA | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | 11/12/2019 | 14:29 | E010619567 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 40 | OTM3261 | PA | ELOIDES RODRIGUES DOS SANTOS RESPLANDE | 13/12/2019 | 13:59 | E010619681 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 41 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 12/12/2019 | 12:35 | E010619617 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 42 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 12/12/2019 | 12:36 | E010619618 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 43 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 12/12/2019 | 10:56 | E010619609 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 44 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 11/12/2019 | 10:44 | E010619552 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 45 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 11/12/2019 | 10:42 | E010619550 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 46 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 11/12/2019 | 09:16 | E010619544 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 47 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 11/12/2019 | 09:06 | E010619541 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 48 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 11/12/2019 | 10:43 | E010619551 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 49 | QDA2138 | PA | EVERALDO DOS SANTOS DE JESUS | 12/12/2019 | 16:59 | E010619640 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 50 | QDA2138 | PA | EVERALDO DOS SANTOS DE JESUS | 12/12/2019 | 12:53 | E010619621 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 51 | QDA2138 | PA | EVERALDO DOS SANTOS DE JESUS | 13/12/2019 | 17:05 | E010619690 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 52 | QDA2138 | PA | EVERALDO DOS SANTOS DE JESUS | 14/12/2019 | 12:40 | E010619705 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 53 | PQU3853 | GO | FABBITUR TRANSP E T LTDA ME | 12/12/2019 | 06:26 | E010619599 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 54 | GIU1359 | SP | FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMER | 13/12/2019 | 10:30 | E010619663 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 55 | QEG6515 | PA | FABRICIO AYRES ESTORARI | 12/12/2019 | 17:27 | E010619642 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 56 | KZS6118 | RJ | FAGNER DO NASCIMENTO SILVA | 13/12/2019 | 16:44 | E010619689 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 57 | JVJ2378 | PA | FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 11/12/2019 | 12:35 | E010619558 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 58 | OYA2183 | PA | FERRO E ACO FERRAGENS EIRELI EPP | 11/12/2019 | 23:59 | E010619589 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 59 | QEJ7027 | PA | FONTANA TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA | 11/12/2019 | 21:42 | E010619583 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 60 | OXQ2156 | MA | FRANCISCO BORGES SOUSA LEAL | 14/12/2019 | 12:41 | E010619706 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 61 | QEE2721 | PA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 13/12/2019 | 15:19 | E010619684 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 62 | QEO8734 | PA | FRANCISCO PINTO MENDES | 11/12/2019 | 12:34 | E010619556 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 63 | OTR9946 | PA | GEAN LOPES DA SILVA | 11/12/2019 | 16:54 | E010619573 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 64 | QDG0856 | PA | GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA EPP | 12/12/2019 | 18:28 | E010619645 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 65 | OTG2722 | PA | GILMAURA DE JESUS CORREA MENDES | 13/12/2019 | 17:10 | E010619691 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 66 | MWX5383 | PA | GILNEI ALVES MOREIRA | 10/12/2019 | 17:28 | E010619523 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 67 | OSY4793 | PA | GIVANILDO DE JESUS MENEZES | 11/12/2019 | 12:39 | E010619559 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 68 | QDN4404 | PA | GLAUCE DOS SANTOS MARTINS POMPEU | 11/12/2019 | 01:03 | E010619533 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 69 | QEH8473 | PA | GLEICIANE DE SOUSA DA SILVA | 10/12/2019 | 14:23 | E010619514 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 70 | QNM8494 | MG | GONCALVES TRANSPORTES EIRELI | 13/12/2019 | 11:19 | E010619665 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 71 | NJX8613 | GO | GUILHERME LACERDA MIRANDA | 12/12/2019 | 02:17 | E010619595 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 72 | NSO2616 | PA | HERMINIO BARBOSA DOS SANTOS | 12/12/2019 | 07:58 | E010619602 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 73 | QET2019 | PA | IRAN RIBEIRO RODRIGUES JUNIOR | 11/12/2019 | 10:07 | E010619546 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 74 | QEY9490 | PA | IRENI DA COSTA FEITOSA SOARES | 10/12/2019 | 16:43 | E010619522 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 75 | OTT7423 | PA | J M DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS GELO E EMBA | 11/12/2019 | 01:25 | E010619535 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 76 | QDE5543 | PA | J N GOMES EIRELI ME | 12/12/2019 | 13:25 | E010619622 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 77 | NSK7125 | PA | JADIEL COSTA PINHEIRO | 12/12/2019 | 11:47 | E010619613 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 78 | NSK7125 | PA | JADIEL COSTA PINHEIRO | 12/12/2019 | 22:44 | E010619650 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 79 | QDP7559 | PA | JHENEY NASCIMENTO TEODORO | 12/12/2019 | 15:05 | E010619633 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 80 | QEQ3925 | PA | JOAO ANTONIO DE DEUS VIEIRA | 12/12/2019 | 13:47 | E010619625 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 81 | MXA9560 | TO | JOAO ANTONIO DOS REIS FERROS | 13/12/2019 | 11:35 | E010619667 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 82 | DTU2756 | PA | JOAO NETO RIBEIRO DE MEDEIROS | 12/12/2019 | 10:31 | E010619608 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 83 | NXI6179 | MA | JOAO PINHEIRO NOGUEIRA | 13/12/2019 | 20:33 | E010619701 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 84 | OSZ1462 | PA | JONATHA HENRIQUE MARQUES SALDANHA | 13/12/2019 | 20:25 | E020019006 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
| 85 | NTA2141 | PA | JORDELSON SOUSA ARAUJO | 12/12/2019 | 17:14 | E010619641 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 86 | NSG2082 | PA | JOSAFA SILVA ROSA | 14/12/2019 | 13:12 | E010619708 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 87 | NSV0703 | PA | JOSE ALBERTO DELFINO DE SOUSA | 11/12/2019 | 20:09 | E010619580 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 88 | NSW1801 | PA | JOSE CARLOS CRUZ | 11/12/2019 | 10:29 | E010619549 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 89 | JTY9967 | PA | JOSE ELUILSON DA ROCHA | 11/12/2019 | 12:30 | E010619555 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 90 | JKL6865 | GO | JOSE LEMOS NETO | 11/12/2019 | 13:15 | E010619562 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 91 | OBV9225 | PA | JOSE RAIMUNDO RODRIGUES CARIPUNA | 13/12/2019 | 12:56 | E010619676 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 92 | OBV9225 | PA | JOSE RAIMUNDO RODRIGUES CARIPUNA | 13/12/2019 | 10:58 | E010619664 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 93 | AUG0321 | PA | JOSELIO JUSTINO LOPES | 14/12/2019 | 13:14 | E010619710 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 94 | NSY9155 | PA | JOZAETE DOS SANTOS SOUZA | 11/12/2019 | 21:56 | E010619584 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 95 | QEV6586 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 12/12/2019 | 23:27 | E010619652 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 96 | QEQ0636 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 10/12/2019 | 23:30 | E010619532 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 97 | OTL6866 | PA | KARINA FERNANDES LUZ | 14/12/2019 | 13:14 | E010619709 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 98 | PZG8770 | PA | LAYLA THAIS BATISTA DE SOUZA PORTELA | 13/12/2019 | 06:42 | E010619656 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 99 | HHG9232 | MG | LEOLINA BATISTA COSTA MOTA | 13/12/2019 | 07:13 | E010619657 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 100 | QEN6371 | PA | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | 11/12/2019 | 09:07 | E010619542 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 101 | QEN6371 | PA | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | 11/12/2019 | 09:12 | E010619543 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 102 | JVD5774 | PA | LILIAN RODRIGUES DA SILVA | 11/12/2019 | 08:18 | E010619538 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 103 | JVD5774 | PA | LILIAN RODRIGUES DA SILVA | 13/12/2019 | 09:45 | E010619661 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 104 | FBY2014 | MG | LRM COMERCIAL LTDA | 12/12/2019 | 01:51 | E010619594 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 105 | OFN3943 | TO | LUANNA PRISCILLA FAUSTINO MEDEIROS | 12/12/2019 | 20:46 | E010619648 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 106 | QEH6855 | PA | LUCIANE RIBEIRO LESSA PAIVA | 13/12/2019 | 12:43 | E010619674 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 107 | JWC0868 | PA | LUCIANO ROCHA | 13/12/2019 | 11:22 | E010619666 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 108 | OTX6746 | PA | LUCIMAR DE SOUSA SILVA | 12/12/2019 | 16:12 | E010619638 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 109 | OJB6113 | MA | LUIS GONZAGA LEITAO | 13/12/2019 | 11:48 | E010619670 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 110 | NIQ3575 | PA | LUIZ GONZAGA FREITAS DE SOUSA NETO | 12/12/2019 | 16:06 | E010619637 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 111 | JVA9725 | PA | MACIEL SERRADOR DA CONCEICAO | 10/12/2019 | 15:33 | E010619518 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 112 | KLV5237 | PE | MANOEL PEREIRA NUNES | 11/12/2019 | 13:46 | E010619564 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 113 | PSZ2116 | MA | MAQUISUL COMERCIAL LTDA | 10/12/2019 | 15:27 | E010619517 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 114 | NHT8917 | PA | MARCELO PICCHI MESQUITA DE OLIVEIRA | 13/12/2019 | 17:54 | E020019005 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
| 115 | QDZ1103 | PA | MARCIA GARCIA LEAO SILVA | 12/12/2019 | 14:56 | E010619632 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 116 | QVG7626 | PA | MARCILEIA CARVALHO FERREIRA | 12/12/2019 | 01:23 | E010619592 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 117 | QDI6362 | PA | MARCOS EURIPEDES DA SILVA | 13/12/2019 | 16:13 | E010619688 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 118 | NST2692 | PA | MARIA DA CONCEICAO SILVA | 12/12/2019 | 07:40 | E010619601 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 119 | OTA6143 | PA | MARIA DA CRUZ AROCHO PEREIRA | 12/12/2019 | 13:39 | E010619624 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 120 | QEL3392 | PA | MARIA DO CARMO SOARES DE BRITO | 10/12/2019 | 23:02 | E010619529 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 121 | PMT5570 | CE | MARIA MERILANIA ALCANTARA LIMA | 12/12/2019 | 18:29 | E010619646 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 122 | OFS8164 | PA | MARITONIO NEVES DUARTE | 12/12/2019 | 11:26 | E010619611 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 123 | OTT7733 | PA | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | 13/12/2019 | 22:38 | E010619703 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 124 | OCA8302 | PA | MICHELLE FONSECA SARRAF | 11/12/2019 | 11:16 | E010619553 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 125 | OFI8670 | PA | NAGILSON PEREIRA DA SILVA | 13/12/2019 | 11:42 | E010619668 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 126 | QEB9156 | PA | OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS L | 13/12/2019 | 08:32 | E010619660 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 127 | JVI0815 | PA | ORACIO CARVALHO DAS NEVES | 12/12/2019 | 11:58 | E010619615 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 128 | OTX8713 | PA | OSVALDO MARTINS CAMPOS | 12/12/2019 | 14:54 | E010619631 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 129 | MWE9160 | PA | PASCOAL MORAIS DA PAIXAO | 13/12/2019 | 13:46 | E010619680 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 130 | PIU9402 | PA | PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA TORRES | 13/12/2019 | 15:31 | E010619686 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 131 | OTW5140 | PA | PAULO ANDERSON GUIMARAES LIMA | 11/12/2019 | 14:27 | E010619566 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 132 | OFI7846 | PA | PAULO CASSIO DOS REMEDIOS RAMOS DOS SANT | 12/12/2019 | 12:52 | E010619620 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 133 | JJK0756 | PA | PAULO DOS SANTOS | 11/12/2019 | 09:37 | E010619545 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 134 | PRQ2029 | GO | PAULO HENRIQUE GONTIJO SILVA | 13/12/2019 | 01:23 | E010619653 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 135 | NSN4185 | PA | PAULO NASCIMENTO COSTA | 12/12/2019 | 12:16 | E010619616 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
| 136 | NSN4185 | PA | PAULO NASCIMENTO COSTA | 13/12/2019 | 13:16 | E010619677 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
