PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 02 de abril de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QNX1682 | PA | A DA C MARTINS DA SILVA | 08/12/2019 | 19:48 | E020018629 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
2 | JVL6718 | PA | ADAO DO CARMO BEZERRA | 08/12/2019 | 08:07 | E020018609 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
3 | QEJ0597 | PA | ADRIANA PEREIRA LOPES | 07/12/2019 | 05:50 | E020018527 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
4 | OTU3739 | PA | ADRIANA SIMAO DA COSTA | 07/12/2019 | 20:35 | E010614279 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
5 | QEA2835 | PA | ADRIANO DE FREITAS NUNES | 08/12/2019 | 04:16 | E010619712 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
6 | OBV8655 | PA | ALDEMIR DE OLIVIERA COSTA | 07/12/2019 | 18:10 | E010614276 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
7 | QVD6508 | PA | ANA MERCIA SOUSA DA COSTA | 08/12/2019 | 20:12 | E020018634 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
8 | NTA6054 | PA | ANA PAULA DINIZ MAIADA | 07/12/2019 | 17:32 | E020018580 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
9 | OIU6387 | MA | ANATAN DOS SANTOS CALDAS | 08/12/2019 | 15:14 | E020018619 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
10 | QDM5603 | PA | ANTONIO ISMARIO DIAS DE SOUZA | 09/12/2019 | 11:01 | E020018639 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
11 | QDT4192 | PA | AYSLLAN DANYLLO SOUSA DOS SANTOS | 07/12/2019 | 15:11 | E020018570 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
12 | JVD9909 | PA | BENTA AVELINA DE OLIVEIRA LIMA | 06/12/2019 | 12:40 | E010614256 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
13 | OSZ5861 | PA | BRUNA LUIZA VIEIRA GRAMA | 07/12/2019 | 23:00 | E010614280 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
14 | OSZ5861 | PA | BRUNA LUIZA VIEIRA GRAMA | 06/12/2019 | 05:56 | E020018486 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
15 | KQA0863 | PA | CARREIRO E SANTOS LOCACOES TRANSPORTES E | 07/12/2019 | 19:00 | E020018584 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
16 | NMA1509 | PA | CESAR ROBERTO COSTA FONSECA | 08/12/2019 | 20:04 | E020018632 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
17 | JVI8899 | PA | CLEANE PORTILHO MORAES | 07/12/2019 | 11:30 | E020018550 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
18 | OTY0574 | PA | CLODOMIR SILVA DE OLIVEIRA | 06/12/2019 | 05:27 | E020018481 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
19 | OTJ9440 | PA | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TOME ACU | 07/12/2019 | 09:04 | E010614267 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
20 | QUT5712 | MG | CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LT | 09/12/2019 | 19:25 | E020018657 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
21 | NSM4326 | PA | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA | 08/12/2019 | 09:13 | E020018610 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
22 | NSM4326 | PA | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA | 08/12/2019 | 10:34 | E020018612 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
23 | QDK5620 | PA | D MACEDO FERREIRA E CIA LTDA ME | 07/12/2019 | 20:30 | E020018591 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
24 | OTG3476 | PA | DENILCE MARIA MACHADO CHAVES | 08/12/2019 | 21:27 | E010614307 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
25 | QEI6958 | PA | DIOCESE DE MARABA | 10/12/2019 | 11:18 | E020018664 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
26 | OBV8174 | PA | DIONYS BEZERRA DE ARAUJO | 06/12/2019 | 05:53 | E020018484 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
27 | NSJ6984 | PA | DOMINGAS PEREIRA DA SILVA | 06/12/2019 | 16:11 | E020018508 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
28 | MXF5695 | TO | DOMINGOS PAULA BARBOSA | 06/12/2019 | 16:38 | E010614260 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
29 | JVL2567 | PA | DORISVAN SOARES DE ANDRADE | 07/12/2019 | 20:21 | E010614278 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
30 | MWX2883 | PA | DOROTY FATIMA LIMA COMERCIO ME | 10/12/2019 | 12:51 | E020018665 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
31 | NSL8785 | PA | EDEME ENGENHARIA LTDA | 07/12/2019 | 17:32 | E020018579 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
32 | QEY7473 | PA | EDIANIA RIBEIRO BARBOSA | 08/12/2019 | 15:07 | E020018618 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
33 | OBW2738 | PA | EDILEIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | 08/12/2019 | 15:00 | E010614297 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
34 | OBW2738 | PA | EDILEIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | 10/12/2019 | 19:25 | E010614325 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
35 | OBW2738 | PA | EDILEIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | 08/12/2019 | 14:57 | E010614296 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
36 | OBW2738 | PA | EDILEIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | 08/12/2019 | 08:45 | E010614291 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
37 | OFV3490 | PA | EDNEY NORBERTO DO CARMO | 07/12/2019 | 16:05 | E020018575 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
38 | OFV3490 | PA | EDNEY NORBERTO DO CARMO | 07/12/2019 | 14:36 | E020018568 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
39 | JUV9442 | PA | EGILDON SILVA SANTOS | 07/12/2019 | 16:33 | E010614273 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
40 | QEK6408 | PA | EGVANIA FERREIRA ANICETO | 07/12/2019 | 20:05 | E020018588 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
41 | JVH1186 | PA | ELCIMAR ROSA ELIAS | 06/12/2019 | 0:16 | E010614250 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
42 | HHJ1930 | PA | ELENILZA LOUZEIRA DA SILVA | 08/12/2019 | 17:03 | E010614303 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
43 | QDG2594 | PA | ELIAS DOS SANTOS SILVA | 08/12/2019 | 15:52 | E020018622 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
44 | OTI0881 | PA | ELIESER OLIVEIRA DE ALEXANDRIA | 08/12/2019 | 10:15 | E020018611 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
45 | OTH9074 | PA | ELINIS SOUSA TAVARES | 09/12/2019 | 18:05 | E020018652 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
46 | NSI1962 | PA | ELOI CALDAS DE SOUSA | 08/12/2019 | 07:28 | E020018605 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
47 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 07/12/2019 | 11:50 | E010614269 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
48 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 06/12/2019 | 18:02 | E010614262 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
49 | OTR8537 | PA | EVANILSON DE SOUSA PEREIRA | 08/12/2019 | 20:11 | E020018633 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
50 | QWA6817 | TO | F DE A B CARVALHO SERVICOS | 08/12/2019 | 11:22 | E020018613 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
51 | NSM1155 | PA | FABIANO BARBOSA LIMA | 07/12/2019 | 20:37 | E020018592 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
52 | QDZ8736 | PA | FLAVIANO DOS SANTOS RODRIGUES | 09/12/2019 | 15:31 | E020018650 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
53 | OFI2014 | PA | FRANCILDA LOPES DA SILVA | 08/12/2019 | 06:33 | E020018602 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
54 | MZU3338 | PA | FRANCILENE BELFORTE DA SILVA | 07/12/2019 | 18:23 | E010614277 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
55 | OTA7540 | PA | FRANCIMAR DE ARAUJO | 06/12/2019 | 08:59 | E010614253 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
56 | QDE7713 | PA | FRANCISCO VALBERSON CONCEICAO BARROS | 09/12/2019 | 19:14 | E020018656 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
57 | PZX4305 | MG | FRANZEN I, EXP E COMERCIO LTDA | 09/12/2019 | 08:01 | E020018638 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
58 | MVW8024 | TO | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | 06/12/2019 | 06:39 | E010614252 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
59 | OTK2751 | PA | GABRIEL GASPAR RIBEIRO | 06/12/2019 | 0:12 | E010614249 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
60 | OCA1970 | PA | GELSON ITAMAR SILVA DOS SANTOS | 08/12/2019 | 16:06 | E020018624 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
61 | OMX5329 | PA | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS | 06/12/2019 | 15:32 | E020018505 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
62 | QKG0500 | PA | HOTEL DONA AMELIA EIRELI | 06/12/2019 | 13:58 | E010614257 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
63 | OIW6789 | MA | IAGO OLIVEIRA GOMES NASCIMENTO | 06/12/2019 | 09:45 | E020018489 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
64 | QDV1101 | PA | IANCA TAMIRES DE SOUZA RODRIGUES | 08/12/2019 | 06:02 | E020018600 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
65 | QEL0847 | PA | IRACEMA FARIAS DOS SANTOS | 07/12/2019 | 16:38 | E020018577 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
66 | NOV0175 | PA | ISAIAS GRACIANO BATISTA | 06/12/2019 | 16:31 | E020018510 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
67 | PDS8669 | PA | J DE MEDEIROS LIRA | 07/12/2019 | 11:02 | E020018546 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
68 | NSF6037 | PA | JANMIL AGUIAR DE OLIVEIRA | 08/12/2019 | 16:05 | E020018623 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
69 | PRE5824 | PA | JARDSON ALLAN PEREIRA DA SILVA | 08/12/2019 | 05:48 | E020018599 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
70 | QEA3768 | PA | JHONATAN PEREIRA MARQUES DA SILVA | 06/12/2019 | 14:07 | E010614259 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
71 | NMP7430 | MA | JOSE DOS SANTOS ARAUJO | 08/12/2019 | 15:37 | E020018621 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
72 | AUU7674 | SC | JOSE ELIAS SILVA | 08/12/2019 | 03:19 | E010614286 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
73 | JUH0295 | PA | JOSE GOMES DA SILVA | 09/12/2019 | 20:13 | E020018659 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
74 | OTS8327 | PA | JOSE NUNES DE SOUSA | 06/12/2019 | 10:35 | E020018493 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
75 | JVT1152 | PA | JOSE PAULO RODRIGUES ALMEIDA | 07/12/2019 | 16:54 | E010614275 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
76 | JUU7888 | PA | JOSE WHILKER DIAS PINTO | 07/12/2019 | 06:11 | E020018532 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
77 | QDQ7665 | PA | JOSEANE DA SILVA LIMA | 07/12/2019 | 16:30 | E020018576 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
78 | QDX6630 | PA | JUCILEIA OLIVEIRA MENDES | 06/12/2019 | 05:12 | E020018479 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
79 | QEF6232 | PA | KATIANE LIMA DE SOUSA | 06/12/2019 | 09:39 | E020018488 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
80 | NWY0889 | MA | KATIANNY FRANCISCA COELHO | 10/12/2019 | 11:02 | E010614323 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
81 | GOL6073 | SP | KATIUSCIA NUNES BARBOSA | 08/12/2019 | 15:18 | E010614299 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
82 | GOL6073 | SP | KATIUSCIA NUNES BARBOSA | 08/12/2019 | 15:17 | E010614298 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
83 | PBI3559 | DF | LEANDRO MACENA DE SOUSA | 08/12/2019 | 15:16 | E020018620 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
84 | QVD4353 | PA | LEIDIANE KELEN LIMA FERNANDES | 10/12/2019 | 05:54 | E020018661 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
85 | NFZ7566 | PA | LENOILSON SANTOS DE SOUZA | 09/12/2019 | 06:43 | E020018637 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
86 | FQR1628 | SP | LEONARDO BRUCE DA COSTA MIYAGUI | 08/12/2019 | 07:21 | E020018604 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
87 | OOF0409 | GO | LEONARDO JUNIO PAES DE SOUSA | 08/12/2019 | 18:52 | E020018627 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
88 | QDD0861 | PA | LEONIRA NUNES DOS REIS BALBINO | 07/12/2019 | 10:27 | E010614268 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
89 | OTI5465 | PA | LIDIANE ALVES BRAGA RUFINO | 07/12/2019 | 15:00 | E010614270 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
90 | QQK5004 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 10/12/2019 | 08:41 | E010614322 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
91 | QQU5704 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 08/12/2019 | 16:08 | E010614301 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
92 | QWU9594 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 09/12/2019 | 14:40 | E020018648 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
93 | QUU9684 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 07/12/2019 | 20:04 | E020018587 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
94 | QEF6753 | PA | LUCAS CONCEICAO DA SILVA | 09/12/2019 | 11:19 | E020018640 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
95 | QEF6753 | PA | LUCAS CONCEICAO DA SILVA | 09/12/2019 | 14:39 | E020018647 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
96 | OBZ5377 | PA | LUCAS DE SOUSA BRITO | 08/12/2019 | 05:30 | E020018598 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
97 | QDN4144 | PA | LUCAS FELIPE RAMOS DOS SANTOS | 07/12/2019 | 20:23 | E020018589 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
98 | OXR7482 | PA | LUCIANO PIRES SOARES | 06/12/2019 | 10:01 | E010614254 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
99 | OTQ0996 | PA | LUIS CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | 09/12/2019 | 14:59 | E020018649 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
100 | OTJ4031 | PA | MANOEL FIRMINO DA SILVA | 07/12/2019 | 06:15 | E010614266 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
101 | NSL4178 | PA | MANOEL PLACIDO DE OLIVEIRA FILHO | 09/12/2019 | 12:36 | E020018644 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
102 | QDW2610 | PA | MARCIO DA CONCEICAO NABATE | 07/12/2019 | 21:27 | E020018597 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
103 | NHO1769 | PA | MARCOS DA CRUZ SILVA | 07/12/2019 | 19:36 | E020018585 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
104 | OTV0463 | PA | MARIA ANALIA DA SILVA FERNANDES | 06/12/2019 | 20:20 | E020018520 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
105 | QDE5932 | PA | MARIA ANTONIA SANTOS SILVA | 07/12/2019 | 08:46 | E020018540 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
106 | OTK1815 | PA | MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVA | 09/12/2019 | 13:18 | E020018646 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
107 | OIZ8710 | MA | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARINHO | 07/12/2019 | 23:57 | E010614281 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
108 | OFN6361 | PA | MARIA EDIR COSTA BORGES | 06/12/2019 | 15:43 | E020018507 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
109 | QDZ0101 | PA | MARIA EVANI DA SILVA PEREIRA | 09/12/2019 | 12:27 | E020018642 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
110 | QEG5761 | PA | MARIA HELENA ARAUJO DA CRUZ | 08/12/2019 | 02:05 | E010619711 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
111 | QEX7069 | PA | MARIA IONETE MOTA PEREIRA DA COSTA | 08/12/2019 | 01:43 | E010614283 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
112 | OFT3231 | PA | MARIA NAZARE DE ARAUJO NASCIMENTO | 08/12/2019 | 14:13 | E020018912 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
113 | OFT3231 | PA | MARIA NAZARE DE ARAUJO NASCIMENTO | 08/12/2019 | 16:27 | E010614302 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
114 | QET8975 | PA | MARLONA ADRIANA OLIVEIRA SOARES | 08/12/2019 | 07:31 | E020018607 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
115 | FQV5439 | SP | MAURA SOUSA DO CARMO | 08/12/2019 | 07:50 | E010614290 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
116 | JVM6337 | PA | MAYCON DE SOUSA BRANDAO | 06/12/2019 | 12:04 | E010614255 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
117 | NSH8862 | PA | MEIRILENE SOUSA LIMA | 10/12/2019 | 07:00 | E020018663 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
118 | KDJ1181 | GO | NAFTALI MENDES FARIA FORTUNA | 08/12/2019 | 21:02 | E020018636 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
119 | QDX5729 | PA | NATHALIA GOMES DE OLIVEIRA | 08/12/2019 | 07:02 | E020018603 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
120 | HVI2002 | MG | NEYDA RODRIGUES ROSA | 07/12/2019 | 20:40 | E020018594 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
121 | QDO3603 | PA | NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | 10/12/2019 | 04:31 | E010614320 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
122 | OTS6599 | PA | OSEIAS SOUSA SILVA | 06/12/2019 | 18:02 | E020018513 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
123 | OTS6599 | PA | OSEIAS SOUSA SILVA | 07/12/2019 | 06:22 | E020018533 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
124 | OTT7501 | PA | OTACIANA COSTA PEREIRA | 07/12/2019 | 16:27 | E010614272 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
125 | KAA1830 | GO | PATRICIA FELIX PEREIRA | 06/12/2019 | 06:04 | E020018487 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
126 | NTB9175 | PA | PAULO BATISTA MOTA JUNIOR | 09/12/2019 | 18:52 | E020018655 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
127 | OFI7846 | PA | PAULO CASSIO DOS REMEDIOS RAMOS DOS SANT | 08/12/2019 | 11:15 | E010614292 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
128 | OTW9405 | PA | PAULO HENRIQUE COSMO SANTOS | 08/12/2019 | 13:26 | E020018617 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
129 | OSZ3736 | PA | PAULO RICARDO LEITE MAGALHAES | 07/12/2019 | 15:05 | E010614271 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
130 | NIB5261 | PA | RAIMUNDO MIRANDA NOGUEIRA FILHO | 07/12/2019 | 21:16 | E020018596 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
131 | EIZ5992 | PA | RAIMUNDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 07/12/2019 | 18:22 | E020018582 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
