PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 19 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXE7399 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 22/11/2019 | 10:28 | E010611112 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | OCA5544 | PA | A SILVA LIMA E CIA LTDA | 21/11/2019 | 11:41 | E010610943 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | OTK8153 | PA | ADALBERTO DE SOUZA COELHO | 21/11/2019 | 04:58 | E010610846 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | NST3661 | PA | ADAO MONTEIRO ESCOBAR | 21/11/2019 | 11:47 | E010610947 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | OBZ5915 | PA | ADELMAR ROCHA VELOSO | 21/11/2019 | 12:38 | E010610270 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
6 | OTU3739 | PA | ADRIANA SIMAO DA COSTA | 20/11/2019 | 23:44 | E010610821 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | OTI3212 | PA | AFONSO BENEDITO ARTIAGA DE SANTIAGO MELO | 21/11/2019 | 13:13 | E010610974 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | QEV4257 | PA | AIRTON ALVES PEREIRA | 21/11/2019 | 13:13 | E010610973 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | QEH7507 | PA | AISLER WSTANY LEAL DIAS | 21/11/2019 | 05:29 | E010610850 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | QKK8769 | TO | ALEX DIAS SAITO | 21/11/2019 | 11:06 | E010610935 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | HPW8794 | MA | ALEXANDRO PESSOA DA SILVA | 22/11/2019 | 15:17 | E010610308 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
12 | HPW8794 | MA | ALEXANDRO PESSOA DA SILVA | 22/11/2019 | 23:08 | E010610324 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
13 | QEH5976 | PA | ALEXSSANDRA RODRIGUES CARDOSO | 21/11/2019 | 12:32 | E010610959 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | GHT0468 | GO | ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA | 22/11/2019 | 12:00 | E010611125 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | QEA5430 | PA | ALLAN JEFTTER DA MATA LIMA | 19/11/2019 | 19:39 | E010610798 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | QDC7307 | PA | ALMEIDA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 21/11/2019 | 19:44 | E010611059 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | QDJ1350 | PA | ALVES E MAIA LTDA | 21/11/2019 | 15:23 | E010611029 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | PGP2875 | PA | AMARAL E LEMOS LTDA | 21/11/2019 | 05:40 | E010610852 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | QEY3105 | PA | ANA CLAUDIA DA SILVA ROCHA 00103494219 | 22/11/2019 | 08:42 | E010611098 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | NSU7323 | PA | ANALIA SILVA COELHO | 22/11/2019 | 06:23 | E010611078 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | OQW8597 | MG | ANDERSON RODRIGUES | 21/11/2019 | 12:11 | E010610265 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
22 | OSX2408 | PA | ANTONIO CELIO GONCALO DE SOUZA | 21/11/2019 | 11:35 | E010610941 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | OFT0422 | PA | ANTONIO DE SOUZA RAMOS | 22/11/2019 | 11:08 | E010611119 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | NSL6057 | PA | ANTONIO DIAS SOARES | 21/11/2019 | 16:18 | E010611044 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | MVW5444 | TO | ANTONIO DOS REIS PEREIRA PINHEIRO | 22/11/2019 | 05:23 | E010611074 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | QDE8142 | PA | ANTONIO GILSON BATISTA FRANCO | 21/11/2019 | 0:12 | E010610235 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
27 | NTA8428 | PA | ANTONIO JOSE LUZ DA SILVA | 21/11/2019 | 08:10 | E010610254 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
28 | MWQ7257 | TO | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 21/11/2019 | 15:23 | E010611030 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | NSO0534 | PA | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 21/11/2019 | 07:43 | E010610882 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | PAD3380 | DF | ARCINO JOSE DE OLIVEIRA | 21/11/2019 | 12:40 | E010610960 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | PAD3380 | DF | ARCINO JOSE DE OLIVEIRA | 21/11/2019 | 13:49 | E010610994 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | OSY3535 | PA | ARLETE PEREIRA DOS SANTOS | 22/11/2019 | 05:48 | E010610296 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
33 | NWY7274 | PA | AURILENE SANTOS BRANCO | 21/11/2019 | 08:53 | E010610257 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
34 | KED9339 | GO | BENEDITO PEREIRA DE ABREU | 21/11/2019 | 10:35 | E010610928 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | KED9339 | GO | BENEDITO PEREIRA DE ABREU | 21/11/2019 | 11:33 | E010610939 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | NXQ7572 | PA | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E | 21/11/2019 | 01:48 | E010610723 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
37 | QVD1364 | PA | CALIMERIO ALVES DA SILVA | 22/11/2019 | 04:49 | E010611073 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | QVB4789 | PA | CARLA DE SOUZA PEREIRA | 21/11/2019 | 0:49 | E010610828 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | PRB9591 | GO | CARLOS JOSE ARRUDA | 21/11/2019 | 06:53 | E010610867 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | PZT5326 | PA | CELSO DE OLIVEIRA CORDEIRO | 22/11/2019 | 07:49 | E010611088 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | QDD3369 | PA | CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES | 21/11/2019 | 16:42 | E010611051 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | QEQ3408 | PA | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VITORIA | 21/11/2019 | 07:57 | E010610886 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | OFM7293 | PA | CESAR MARCOS DOS SANTOS | 21/11/2019 | 15:13 | E010611026 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | JVO7379 | PA | CHARLES SANTOS SILVA | 21/11/2019 | 10:03 | E010610916 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | QEP2861 | PA | CHEILIANE DE SOUSA VIEIRA | 21/11/2019 | 01:32 | E010610832 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | QER1377 | PA | CHR EDIFICACOES LTDA EPP | 21/11/2019 | 06:58 | E010610869 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | QVR1399 | PA | CHR EDIFICACOES LTDA EPP | 21/11/2019 | 16:59 | E010611054 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | QVR1399 | PA | CHR EDIFICACOES LTDA EPP | 21/11/2019 | 16:49 | E010611053 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | QER1377 | PA | CHR EDIFICACOES LTDA EPP | 21/11/2019 | 07:23 | E010610875 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | JWC2824 | PA | CLAUDECY FERNANDES DA LUZ | 21/11/2019 | 15:12 | E010611023 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | QVF1553 | PA | CLAUDIANE COSTA SILVA | 21/11/2019 | 08:40 | E010610256 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
52 | OIX6475 | PA | CLAUDIONOR RODRIGUES MARTINS JUNIOR | 22/11/2019 | 07:55 | E010610300 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
53 | NBQ7498 | RO | CLEITO AGUIAR LIMA | 21/11/2019 | 06:32 | E010610861 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | MFK1944 | MA | COM E REP MUNDIAL MOTOS LTDA | 21/11/2019 | 13:11 | E010610972 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | NEO9784 | PA | CONTROTEST SONDAGEM E LOCACAO LTDA EPP | 21/11/2019 | 16:21 | E010611045 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | QVI3503 | PA | DACAR SERVICOS LTDA | 21/11/2019 | 04:18 | E010610840 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | QEV4734 | PA | DALIEVANNY SOUZA DE OLIVEIRA | 21/11/2019 | 15:40 | E010611031 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | OTL7308 | PA | DAMIAO DA SILVA BARROS | 21/11/2019 | 14:06 | E010611004 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | JVE0526 | PA | DANIEL SANNA CASTILHO | 22/11/2019 | 16:24 | E010610313 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
60 | OFK3071 | PA | DAVID FERREIRA DA SILVA | 21/11/2019 | 07:38 | E010610881 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | OTM6374 | PA | DAVID OLIVEIRA SILVA | 21/11/2019 | 15:51 | E010611037 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | QDZ8850 | PA | DAYANE GOIS DE LIMA | 22/11/2019 | 09:33 | E010611102 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | QEP8701 | PA | DELEON LIMA PARDAL | 22/11/2019 | 09:24 | E010611101 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | PTE6755 | MA | DELTA ALUGUEL DE AUTOMOVEIS LTDA | 21/11/2019 | 09:28 | E010610910 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | JHZ1812 | TO | DIENE RAMOS DOS SANTOS | 21/11/2019 | 14:58 | E010611017 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | QEX7996 | PA | DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA | 21/11/2019 | 14:13 | E010610277 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
67 | OFP1078 | PA | DREIVAN SOUZA BELFORT | 21/11/2019 | 10:20 | E010610922 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | OSZ7110 | PA | EDGAR ALVES MENEZES | 21/11/2019 | 06:58 | E010610245 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
69 | JVK9083 | PA | EDILSON CARDOSO PEREIRA | 21/11/2019 | 07:43 | E010610250 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
70 | OBY1865 | PA | EDINALVA SOUSA LIMA | 20/11/2019 | 11:12 | E010610812 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | NXF3584 | MA | EDINEUZA DOS REIS OLIVEIRA | 21/11/2019 | 13:38 | E010610988 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | OTW0511 | PA | EDIVAN MARIANO DE FARIAS | 22/11/2019 | 07:44 | E010611087 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | PSS9529 | MA | EDIVAN SA SILVA | 21/11/2019 | 12:00 | E010610263 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
74 | PWE9163 | MG | EDMAR ALMEIDA TOTO | 21/11/2019 | 05:29 | E010610241 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
75 | QDH9157 | PA | EDNA OLIVEIRA DA SILVA | 21/11/2019 | 15:21 | E010611028 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | OTO3918 | PA | EDSON FERREIRA DE MOURA | 21/11/2019 | 08:54 | E010610901 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | NSE2716 | PA | EDSON RUI BARROS DE LIMA | 22/11/2019 | 10:21 | E010611110 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | QVC0874 | PA | EDSON SILVA LIMA | 21/11/2019 | 13:22 | E010610982 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | OTZ3973 | PA | EDUARDO SOARES DA SILVA | 21/11/2019 | 12:19 | E010610956 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | JVY6176 | PA | ELICE INACIO MELO | 21/11/2019 | 07:12 | E010610247 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
81 | OUT9680 | MG | ELIENE SILVEIRA DIAS | 21/11/2019 | 08:47 | E010610900 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | OFO7977 | PA | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | 21/11/2019 | 13:51 | E010610995 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | JWD4408 | PA | ELIONEZ DA MATA SOUSA | 21/11/2019 | 13:15 | E010610976 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | QDR8020 | PA | ELISAFAN DOS SANTOS LIMA | 22/11/2019 | 11:52 | E010610306 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
85 | PSE4344 | MA | ELLYDAYANY COSTA DOS SANTOS | 21/11/2019 | 10:30 | E010610259 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
86 | PSE4344 | MA | ELLYDAYANY COSTA DOS SANTOS | 21/11/2019 | 10:56 | E010610932 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | OTJ9668 | PA | EMANUELA SANTOS DA SILVA | 19/11/2019 | 19:41 | E010610799 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | QEB8192 | PA | ERICK ALVES DE SOUSA | 21/11/2019 | 14:13 | E010611007 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | JVN9868 | PA | ERISVALDO SOUZA GUERRA | 21/11/2019 | 12:04 | E010610952 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 20/11/2019 | 17:42 | E010610816 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 21/11/2019 | 06:37 | E010610864 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 22/11/2019 | 06:29 | E010611079 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 21/11/2019 | 06:41 | E010610865 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | OFM4915 | PA | EUDIMAR JOSE SOUSA | 19/11/2019 | 16:39 | E010610796 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 21/11/2019 | 11:46 | E010610262 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
96 | OBZ2334 | PA | EVALDA RABELO DO NASCIMENTO | 22/11/2019 | 11:42 | E010611123 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | MWC9746 | PA | EVANDRO POLASTRINI | 22/11/2019 | 08:39 | E010611097 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | QVD4525 | PA | F S LOCACAO EIRELI | 22/11/2019 | 07:52 | E010610299 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
99 | OBW1828 | PA | F S LOCACAO EIRELI | 21/11/2019 | 22:38 | E010611064 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | QDM1310 | PA | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | 21/11/2019 | 04:37 | E010610844 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | NZV5695 | PA | FABIO BEZERRA DA SILVA | 21/11/2019 | 10:21 | E010610924 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | QVA8378 | PA | FABIO SANTIAGO SILVA | 21/11/2019 | 10:35 | E010610927 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | KDZ9694 | PA | FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 21/11/2019 | 10:20 | E010610923 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
104 | KDZ9694 | PA | FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 21/11/2019 | 14:02 | E010611001 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | OTZ1908 | PA | FERNANDO BOFF ARAGAO | 21/11/2019 | 07:43 | E010610883 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | JVO7077 | PA | FERNANDO HENRIQUE PONTES CONSTANTINO | 22/11/2019 | 11:41 | E010611122 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | OIX1213 | PA | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 21/11/2019 | 07:25 | E010610877 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | NST7352 | PA | FRANCIDALVA ANTONIA DA SILVA | 20/11/2019 | 07:51 | E010610808 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | NXL7580 | PA | FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA | 21/11/2019 | 07:48 | E010610251 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
110 | JVH9243 | PA | FRANCINALDO RODRIGUES MARTINS SILVA | 21/11/2019 | 09:44 | E010610913 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | JVH9243 | PA | FRANCINALDO RODRIGUES MARTINS SILVA | 21/11/2019 | 15:50 | E010611034 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | OTY2948 | PA | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 21/11/2019 | 13:17 | E010610978 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | HML1226 | SP | FRANCISCO ARRUDA BARROS SOBRINHO | 21/11/2019 | 0:11 | E010610824 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
114 | HML1226 | SP | FRANCISCO ARRUDA BARROS SOBRINHO | 21/11/2019 | 07:32 | E010610725 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
115 | JVS0539 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | 21/11/2019 | 15:28 | E010610281 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
116 | OTA6327 | PA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE ALMEIDA | 22/11/2019 | 07:10 | E010611084 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | OTI4579 | PA | FRANCISCO DE JESUS | 21/11/2019 | 22:29 | E010611063 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | NSR2064 | PA | FRANCISCO FERREIRA SALES | 21/11/2019 | 13:55 | E010610997 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | NSR2064 | PA | FRANCISCO FERREIRA SALES | 21/11/2019 | 07:55 | E010610885 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | NLE9843 | GO | FRANCISCO FIGUEREDO SILVA | 21/11/2019 | 0:24 | E010610826 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | OTY6963 | PA | FRANCISCO GOMES MOREIRA | 21/11/2019 | 06:29 | E010610860 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | MVY0412 | TO | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | 21/11/2019 | 06:54 | E010610868 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | QEN7654 | PA | FRANCISCO LEODORO CARDOSO FILHO | 21/11/2019 | 13:51 | E010610996 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | GSV5987 | PA | FRANCISCO REGO SILVA | 21/11/2019 | 05:09 | E010610848 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
125 | OFP5839 | PA | FREDERICO RUAS DE ALMEIDA | 21/11/2019 | 07:38 | E010610880 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
126 | PSW2590 | PA | GECIRALDO CALADO DA SILVA | 21/11/2019 | 13:09 | E010610971 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
127 | PSW2590 | PA | GECIRALDO CALADO DA SILVA | 21/11/2019 | 12:08 | E010610954 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
128 | QKM7978 | TO | GEDEAN ARAUJO DA SILVA | 22/11/2019 | 10:52 | E010611115 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
