PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 12 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVP6191 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 05/11/2019 | 11:20 | E010596194 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | QNX1682 | PA | A DA C MARTINS DA SILVA | 05/11/2019 | 04:53 | E010596129 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | QDT9088 | PA | ACIR PINTO | 05/11/2019 | 08:44 | E010596154 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | JVF9486 | PA | ADE5RSON DOS SANTOS SILVA | 05/11/2019 | 09:34 | E010596164 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | NVI7723 | MG | ADNAUER LESSER PEREIRA | 05/11/2019 | 13:17 | E010596237 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | OTE8768 | PA | AIRTON ALVES DE ARAUJO | 05/08/2018 | 14:29 | SA00008774 | 55411 | ESTACIONAR EM DESACORDO C/ REGULAMENTACAO ESPECIF P/ SINALIZ |
7 | QEQ6413 | PA | ALDICELI SANTOS DA SILVA FERREIRA | 10/08/2018 | 04:28 | E010416395 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | QEQ6413 | PA | ALDICELI SANTOS DA SILVA FERREIRA | 30/08/2018 | 20:59 | E010420476 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | OTE4875 | PA | ALEX DE SOUSA MENEZES | 16/09/2018 | 06:26 | SA00017984 | 68580 | TRANSITAR COM O VEICULO COM LOTACAO EXCEDENTE |
10 | OTN4489 | PA | ALEX FABIANO PEREIRA DE SOUZA | 04/09/2018 | 12:56 | E010421593 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | OTN4489 | PA | ALEX FABIANO PEREIRA DE SOUZA | 16/08/2018 | 11:35 | E010417613 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | QEP6125 | PA | ALLAN GLAUBER ANCHIETA LEAL | 05/11/2019 | 18:17 | E010596316 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | PZQ4257 | PA | ANA KAROLINA BUSTAMANTE | 05/11/2019 | 16:52 | E010596305 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | NNG4110 | PA | ANDERNEY LOBO ALMEIDA | 05/11/2019 | 06:59 | E010596141 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | JWE6285 | PA | ANDRE FERNANDO OLIVEIRA VASCONCELOS | 05/11/2019 | 04:32 | E010596128 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | QDU7790 | PA | ANITA BENEDITA DE OLIVEIRA | 05/11/2019 | 15:21 | E010596275 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | OLK0178 | TO | ANTONIA PEREIRA EVANGELISTA | 05/11/2019 | 14:40 | E010596266 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | NSG6843 | PA | ANTONIA VANDA PEREIRA CARDOSO | 05/11/2019 | 16:32 | E010596298 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | JUP9432 | PA | ANTONIO FILHO DA SILVA SOARES | 05/11/2019 | 17:26 | E010596312 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | OTL6938 | PA | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | 05/11/2019 | 13:28 | E010596243 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | OTL6919 | PA | ANTONIO VAGNER SILVA NASCIMENTO | 22/07/2018 | 18:32 | E010412563 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | OVW0947 | PI | ARINALDO SILVA ALMEIDA | 05/11/2019 | 06:58 | E010596140 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | OTU9781 | PA | AURELIA DE OLIVEIRA | 08/08/2018 | 10:39 | SA00010501 | 61300 | DEIXAR DE DAR PREF PED VEIC N/ MOT QUE NAO HAJ CON TRAVESSIA |
24 | QDC8624 | PA | AVELINO ANDRADE COSTA | 05/11/2019 | 11:41 | E010596204 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | OXX4834 | PA | BEKATENTI XIKRIN | 05/11/2019 | 08:55 | E010596156 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | OXX4834 | PA | BEKATENTI XIKRIN | 05/11/2019 | 10:15 | E010596179 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | OXX4834 | PA | BEKATENTI XIKRIN | 05/11/2019 | 10:16 | E010596180 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | OXX4834 | PA | BEKATENTI XIKRIN | 05/11/2019 | 10:19 | E010596181 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | JVD9909 | PA | BENTA AVELINA DE OLIVEIRA LIMA | 05/11/2019 | 12:52 | E010595881 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
30 | JVD9909 | PA | BENTA AVELINA DE OLIVEIRA LIMA | 05/11/2019 | 17:23 | E010595886 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
31 | NSV6991 | PA | BEP KO XIKRIN | 05/11/2019 | 15:41 | E010596280 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | QET7789 | PA | BRAZ E BRAZ LTDA | 05/11/2019 | 13:19 | E010596239 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | QNH1740 | MG | CARLA CADE SANTOS COELHO | 05/11/2019 | 13:55 | E010596251 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | QNH1740 | MG | CARLA CADE SANTOS COELHO | 05/11/2019 | 12:49 | E010596227 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | NSW0755 | PA | CARLOS ALBERTO ARAUJO FERREIRA | 27/08/2018 | 09:10 | SA00015501 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
36 | BAW1227 | PA | CARLOS HENRIQUE MACHADO | 06/11/2019 | 14:56 | E010595889 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
37 | QEW8394 | PA | CARLOS HUMBERTO ROCHA ALVES DE ARAUJO | 05/11/2019 | 15:43 | E010596282 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | QEK3178 | PA | CASSIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 05/11/2019 | 11:24 | E010596197 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | HNZ2448 | PA | CENEIDE NEPOMUCENO PEDROSO | 09/08/2018 | 21:59 | E010416383 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | NSR8224 | PA | CENTRO ELETRICA COM DE MATERIAIS ELET LT | 05/11/2019 | 10:09 | E010596176 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | QEM2811 | PA | CESAR AUGUSTO DA SILVA BARROS | 05/11/2019 | 12:09 | E010596209 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | QVR1399 | PA | CHR EDIFICACOES LTDA EPP | 05/11/2019 | 13:06 | E010596234 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | QVR1399 | PA | CHR EDIFICACOES LTDA EPP | 05/11/2019 | 16:02 | E010596287 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OIX6475 | PA | CLAUDIONOR RODRIGUES MARTINS JUNIOR | 05/11/2019 | 13:26 | E010596241 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | JVU5344 | PA | CLEUDIR REIS DE AZEVEDO | 05/11/2019 | 12:01 | E010596206 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | OBT5927 | PA | CLODOALDO VIANA | 05/11/2019 | 13:55 | E010596250 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | OLK9043 | TO | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LT | 05/11/2019 | 12:19 | E010596214 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | OSY7450 | PA | CRISTIANE DA SILVA SANTOS | 05/11/2019 | 12:10 | E010596211 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | OTX2081 | PA | DANILO NOGUEIRA DE ARAUJO | 05/11/2019 | 14:22 | E010596260 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | QET4499 | PA | DEBORAH FERREIRA SOARES | 05/11/2019 | 16:24 | E010596293 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | JVU0127 | PA | DECKER IND DE MOVEIS LTDA ME | 05/11/2019 | 02:06 | E010596122 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | QDU6046 | PA | DEIVID DA SILVA E SILVA | 25/09/2018 | 07:31 | SA00012113 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
53 | QDC0179 | PA | DENIVALDO SILVA MENDES | 05/11/2019 | 12:49 | E010596226 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | NST6276 | PA | DEUSIMAR RESENDE CORREIA | 05/11/2019 | 08:53 | E010596155 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | NST6276 | PA | DEUSIMAR RESENDE CORREIA | 05/11/2019 | 09:22 | E010596163 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | QKA5587 | TO | DIEGO FERREIRA COSTA | 05/11/2019 | 09:49 | E010596169 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | JYW9654 | MA | DIMAL DIDHIETTE TRANSPORTES LTDA | 05/11/2019 | 14:24 | E010596261 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | NSW8261 | PA | DIOGO DE SOUSA BILA | 05/11/2019 | 17:21 | E010596311 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | NSQ3273 | PA | DJEMYS PEDRO ALVES PINHEIRO | 14/08/2018 | 15:00 | E010417332 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
60 | DCA8919 | PA | EDISON VIANA DE OLIVEIRA | 02/09/2018 | 12:16 | E010421189 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | QQC6256 | PA | EDMAR BATISTA DA SILVA | 05/11/2019 | 16:52 | E010596303 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | MVQ0080 | TO | EDURVAL CARDOSO DE CASTRO | 05/11/2019 | 10:07 | E010596175 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | MVQ0080 | TO | EDURVAL CARDOSO DE CASTRO | 05/11/2019 | 10:05 | E010596174 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | MXG7293 | PA | ELEILSON PEREIRA FRANCA | 31/08/2018 | 19:00 | E010420693 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | HIX9229 | PA | ELIENE SALES DE BRITO | 05/11/2019 | 13:55 | E010596252 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | JWA5207 | PA | ELISMAR RODRIGUES DA SILVA | 05/11/2019 | 09:53 | E010596170 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | OSW0122 | PA | ELIZEU GONCALVES DE OLIVEIRA | 05/11/2019 | 13:34 | E010595882 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
68 | OSW0122 | PA | ELIZEU GONCALVES DE OLIVEIRA | 05/11/2019 | 13:31 | E010596244 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | QEM9539 | PA | EMERSON LIMA DE SOUZA | 05/11/2019 | 05:06 | E010596130 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | QDP0658 | PA | EMILIA MARTINS DE SOUSA | 28/08/2018 | 15:09 | SA00014701 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
71 | QDP0658 | PA | EMILIA MARTINS DE SOUSA | 28/08/2018 | 15:08 | SA00014703 | 68580 | TRANSITAR COM O VEICULO COM LOTACAO EXCEDENTE |
72 | QDW7005 | PA | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTD | 05/11/2019 | 10:22 | E010596183 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | QES2399 | PA | ERIVELTON MARINHO DOS REIS | 05/11/2019 | 16:07 | E010596289 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | OFK2822 | PA | ERLANILTON SOUSA DE ORLANDO | 05/11/2019 | 12:24 | E010596216 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
75 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 05/11/2019 | 06:30 | E010596138 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 06/11/2019 | 15:26 | E010595891 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
77 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 06/11/2019 | 15:35 | E010595892 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
78 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 06/11/2019 | 15:35 | E010595893 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
79 | OTM3544 | PA | EVALDO TEIXEIRA CRUZ | 24/08/2018 | 09:35 | SA00014614 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
80 | QDD5190 | PA | EVANDO RIBEIRO BARBOSA | 05/11/2019 | 10:28 | E010596185 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | QDD5190 | PA | EVANDO RIBEIRO BARBOSA | 05/11/2019 | 11:27 | E010596200 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | GCT7973 | SP | FABIANA ROCHA JORGE | 05/11/2019 | 13:18 | E010596238 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | QDV7052 | PA | FELIX GOMES DE SOUZA | 05/11/2019 | 05:16 | E010596131 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | OIW1756 | MA | FERNANDA MARINHO B DE SOUSA | 06/11/2019 | 15:18 | E010595890 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
85 | QEL3144 | PA | FERNANDO OTAVIO ALVES NEVES | 05/11/2019 | 15:22 | E010596276 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | OFT0481 | PA | FLAVIA GUILHERMINA GIL E SILVA | 05/11/2019 | 10:51 | E010596190 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | NSH9619 | PA | FLORINDO MARTINS DA SILVA FILHO | 05/11/2019 | 09:13 | E010596159 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | OTC1153 | PA | FRANCIEL DOS SANTOS CRUZ | 05/11/2019 | 11:24 | E010596196 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | LWC0549 | PI | FRANCILIO DA CRUZ CARVALHO | 05/11/2019 | 15:19 | E010596274 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | NFH2057 | GO | FRANCINALDO MARQUES DA SILVA | 05/11/2019 | 06:32 | E010596139 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | OFW9412 | PA | FRANCINEIDE DE JESUS SANTOS TAVARES | 05/11/2019 | 14:29 | E010596262 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | OFV1325 | PA | FRANCISCA ADELIA DE SOUSA | 05/11/2019 | 14:04 | E010596256 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | QEG1340 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | 05/11/2019 | 11:27 | E010596201 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | JVP9577 | PA | FRANCISCO GOMES MEDEIROS | 05/11/2019 | 07:14 | E010596143 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | OTH4445 | PA | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | 05/11/2019 | 15:59 | E010595885 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
96 | QDL2725 | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CA | 05/11/2019 | 15:48 | E010596284 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | QEY8737 | PA | GABRIEL AUGUSTO CAMARGOS | 05/11/2019 | 15:06 | E010596272 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | QEQ4816 | PA | GELADAO BEBIDAS E CONVENIENCIA EIRELI | 05/11/2019 | 05:46 | E010596132 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | QEQ4816 | PA | GELADAO BEBIDAS E CONVENIENCIA EIRELI | 05/11/2019 | 17:34 | E010596313 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | NFS0518 | PA | GENILSON ROCHA MAFRA | 05/11/2019 | 08:32 | E010596153 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | QEZ2129 | PA | GEZIEL DE PAULA SILVEIRA | 05/11/2019 | 10:49 | E010596189 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | OFQ8372 | PA | GILSON OLIVEIRA BASTOS | 11/08/2018 | 11:35 | E010416675 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | QEU1379 | PA | GIVALDO SENA DA SILVA | 07/08/2018 | 02:09 | E010415720 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
104 | QEU1379 | PA | GIVALDO SENA DA SILVA | 06/10/2018 | 12:10 | E010429251 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | OTM8280 | PA | GOMIDES E GOMIDES LTDA EPP | 05/11/2019 | 11:40 | E010596203 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | OIZ8809 | PA | HARKEILDES BIZARRIAS SILVA COSTA | 05/11/2019 | 16:04 | E010596288 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | POA8876 | PA | HIDRAUTECPA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/11/2019 | 16:22 | E010596292 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | OTV4154 | PA | HILDEGARD GONCALVES FRAZAO | 05/11/2019 | 12:58 | E010596232 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | QEK9941 | PA | HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA | 05/11/2019 | 13:02 | E010596233 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | OTW6721 | PA | IONE FERREIRA DA CONCEICAO | 05/11/2019 | 13:51 | E010595883 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
111 | JVJ8693 | PA | ISSAC CASSIMIRO DE SOUZA | 05/11/2019 | 13:57 | E010596254 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | OCA3293 | PA | JACY HELENA BAIA | 05/11/2019 | 11:25 | E010596198 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | QEB2744 | PA | JAILENE DA SILVA VIEIRA | 31/07/2018 | 14:57 | SA00012857 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
114 | OPE3588 | MG | JANETE HELENA DO NASC DOSSANTOS | 05/11/2019 | 14:04 | E010596257 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
115 | OTE5279 | PA | JARDEILSON CUNHA SOARES | 05/11/2019 | 12:35 | E010596223 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | QEZ4135 | PA | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA CARVALHO | 05/11/2019 | 14:42 | E010596267 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | JHN3659 | PA | JHONATAN PEREIRA RODRIGUES | 05/11/2019 | 02:07 | E010596123 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | HHY3602 | RS | JOACIR FUZER | 05/08/2018 | 18:29 | E010415534 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | NSX6351 | PA | JOAO BATISTA DE SA | 05/11/2019 | 16:27 | E010596294 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | OFI6198 | PA | JOAO DE DEUS ALVES FERREIRA | 18/08/2018 | 08:17 | SA00012970 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
121 | OJG1739 | MA | JOAO DE SOUZA MARQUES | 05/11/2019 | 13:16 | E010596236 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | OHJ2789 | AL | JOAQUIM CARDOSO LINS | 20/09/2018 | 15:43 | SA00016544 | 76251 | ESTACIONAR NAS VAGAS RESERV.PESS.C/DEFICIENCIA S/CREDENCIAL |
123 | QDE0095 | PA | JOCIENE SANTOS DE SOUSA FERREIRA | 05/11/2019 | 15:53 | E010596285 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | QDE0095 | PA | JOCIENE SANTOS DE SOUSA FERREIRA | 05/11/2019 | 15:54 | E010596286 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
125 | IOI7245 | RS | JONI MICHAEL CAVALIN | 05/11/2019 | 16:27 | E010596295 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
