PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 05 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXE7399 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 29/10/2019 | 10:49 | E010593279 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | MXE7399 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 28/10/2019 | 11:54 | E010593066 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | NSK9557 | PA | ABMAEL MACEDO OLIVEIRA | 05/11/2019 | 11:02 | E010596591 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | OTE2556 | PA | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | 29/10/2019 | 13:03 | E010593328 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | MVZ1280 | TO | ADEMILTON MOUTINHO SAMPAIO | 04/11/2019 | 20:16 | E010596104 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | MVZ1280 | TO | ADEMILTON MOUTINHO SAMPAIO | 04/11/2019 | 20:12 | E010596103 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | OTQ3431 | PA | ADRIANA ALVES DA CONCEICAO | 04/11/2019 | 07:42 | E010595944 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | OTM6753 | PA | AGILDO GOMES PEREIRA | 04/11/2019 | 14:52 | E010596056 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | OAA6437 | PA | AGINELTON MARIANO DE DEUS | 28/10/2019 | 15:47 | E010593133 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | OOB3550 | GO | AILTON RIBEIRO GOULART | 04/11/2019 | 13:49 | E010596041 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | JVT6290 | PA | AILTON VIANA CARVALHO | 28/10/2019 | 10:58 | E010593049 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | MWH4769 | TO | AJA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | 29/10/2019 | 08:17 | E010593242 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | MWH4769 | TO | AJA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | 04/11/2019 | 12:04 | E010596010 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | JUP7299 | PA | ALDENICE DOS SANTOS SILVA | 29/10/2019 | 12:37 | E010593319 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | QET4523 | PA | ALEXSANDRA CHAVES DO CARMO | 28/10/2019 | 13:08 | E010593087 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | QEF9136 | PA | ALFREDO DE SOUZA SILVA | 29/10/2019 | 12:38 | E010593321 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | OTN2595 | PA | ALJ SOLUTIONS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 28/10/2019 | 13:36 | E010593091 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | NSQ1606 | PA | AMILTON DE SOUSA PEREIRA | 28/10/2019 | 11:45 | E010593064 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | OBX9504 | PA | ANDRE ANDRADE DA SILVA | 04/11/2019 | 09:42 | E010595963 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | OTY6624 | PA | ANDRE LUIZ MACHADO GOMES | 29/10/2019 | 10:00 | E010593268 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | QER5134 | PA | ANDRESSA VERAS REIS | 04/11/2019 | 13:36 | E010596039 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | OIX2392 | PA | ANTONIO ALESANDRO SILVA ALBERTO | 29/10/2019 | 09:44 | E010593267 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | NSQ4873 | PA | ANTONIO AVILAIRTON TEIXEIRA E SILVA | 04/11/2019 | 11:01 | E010595987 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | PIG3178 | PA | ANTONIO DAS NEVES FREITAS | 28/10/2019 | 11:18 | E010593055 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | NSS3881 | PA | ANTONIO DUTRA FERREIRA | 29/10/2019 | 13:06 | E010593329 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | OTH1409 | PA | ANTONIO EDSON SILVA SANTOS | 28/10/2019 | 08:21 | E010593013 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | NSW6048 | PA | ANTONIO LEONARDO LIMA PEREIRA | 04/11/2019 | 08:29 | E010595952 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | QEN4970 | PA | ANTONIO SOUSA DE M JUNIOR | 04/11/2019 | 19:01 | E010596096 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | QEA0458 | PA | BELO MONTE TRASNMIS DE ENERGIA SPE SA | 28/10/2019 | 11:25 | E010593060 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | OFO1835 | PA | BIANCA MARTINS ARRAIS | 28/10/2019 | 17:09 | E010593158 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | QFS7886 | PA | CARAJAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | 28/10/2019 | 16:23 | E010593141 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | OIY9109 | MA | CARLITO LOPES DOS SANTOS | 28/10/2019 | 06:17 | E010592991 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | QEL0918 | PA | CARLOS EDUARDO SOUZA SILVA | 28/10/2019 | 17:41 | E010593162 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | OTB6183 | PA | CARLOS HENRIQUE LOPES OLIVEIRA | 04/11/2019 | 22:20 | E010596112 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | QEW8394 | PA | CARLOS HUMBERTO ROCHA ALVES DE ARAUJO | 04/11/2019 | 08:00 | E010595947 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | QVB3578 | PA | CARMELUCIA DOS SANTOS SILVA | 29/10/2019 | 11:29 | E010593296 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | OTI3418 | PA | CHARLES WENDELL ALENCAR DOS SANTOS | 04/11/2019 | 14:42 | E010596052 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | OIX6475 | PA | CLAUDIONOR RODRIGUES MARTINS JUNIOR | 29/10/2019 | 07:50 | E010593236 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | ONS3940 | GO | CLOVES OLIVEIRA DA SILVA | 04/11/2019 | 10:29 | E010595974 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | OTX2006 | PA | COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP | 04/11/2019 | 15:22 | E010596065 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | NSK7242 | PA | CONSTANTINO PINHEIRO | 29/10/2019 | 11:56 | E010593306 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | QEG4596 | PA | CONSTRUTORA MOURAO LTDA EPP | 28/10/2019 | 16:53 | E010593153 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | QUI0046 | MG | CREDICAR LOC DE VEICULOS LTDA | 28/10/2019 | 05:36 | E010592984 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OSY7450 | PA | CRISTIANE DA SILVA SANTOS | 28/10/2019 | 07:40 | E010593002 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | JVE0526 | PA | DANIEL SANNA CASTILHO | 04/11/2019 | 11:55 | E010596006 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | PQQ9431 | SP | DANILO BIGNARDI | 04/11/2019 | 12:53 | E010596031 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | NJH5135 | PA | DEBORA GONCALVES VAN DER LAAN | 29/10/2019 | 06:51 | E010593222 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | PRN0783 | PA | DENIVAN SOUZA SILVA | 29/10/2019 | 02:13 | E010593192 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | MWC2132 | TO | DEUZELINA FERNANDES DOS SANTOS DA CUNHA | 04/11/2019 | 12:13 | E010596013 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | OLM1725 | PA | DIEGO GONCALVES DE GODOY | 04/11/2019 | 10:54 | E010596584 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | OSZ6933 | PA | DIMAS RAFAEL ALBUQUERQUE DA COSTA | 04/11/2019 | 19:36 | E010596101 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | KBG1297 | MA | DJALMY VIEIRA DANTAS | 29/10/2019 | 12:57 | E010593325 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | OFN4147 | PA | DORISVALDO DIAS RIBEIRO | 04/11/2019 | 12:17 | E010596017 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | QEX4795 | PA | E S R CORRETAGEM DE CONSORCIO EIRELI EPP | 28/10/2019 | 19:52 | E010593172 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | KEH9514 | PA | EDENIVALDO AZEVEDO SANTOS | 28/10/2019 | 17:30 | E010593160 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | OTA3284 | PA | EDILSON SALOMAO RODRIGUES | 29/10/2019 | 11:58 | E010593307 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | OTT6256 | PA | EDITH FERREIRA DA SILVA | 29/10/2019 | 10:48 | E010593278 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | OFQ2219 | PA | EDUARDO SIGESMUNDO VILACA JUNIOR | 28/10/2019 | 20:09 | E010593175 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | MVQ0080 | TO | EDURVAL CARDOSO DE CASTRO | 28/10/2019 | 09:31 | E010593028 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | OTX0945 | PA | E.D.V. DA COSTA E CIA LTDA | 29/10/2019 | 09:23 | E010593257 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | QER1319 | PA | EDVILSON CARLOS DA SILVA | 04/11/2019 | 12:03 | E010596008 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | OMH8274 | PA | ELDIBY FRANCA LIMA | 28/10/2019 | 16:29 | E010593144 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | PYY1732 | PA | ELIDE MORAIS DA SILVA | 04/11/2019 | 12:29 | E010596024 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | OFS3463 | PA | ELIELDO DA SILVA SOUSA | 04/11/2019 | 18:46 | E010596095 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | QEA8914 | PA | ELISMAR DOS SANTOS SILVA | 28/10/2019 | 14:29 | E010593109 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | NWN8308 | GO | ELIZEU ALVES DE ALMEIDA | 29/10/2019 | 07:15 | E010593227 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | OSW0122 | PA | ELIZEU GONCALVES DE OLIVEIRA | 04/11/2019 | 09:02 | E010595955 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | QVF3468 | PA | ELVIS PEREIRA FEITOSA | 28/10/2019 | 12:38 | E010593078 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | NSJ9038 | PA | EMANUEL DE SOUSA | 04/11/2019 | 07:33 | E010595942 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | QMD5337 | SE | EMPR DE TRAN AGUIA DOURADA LTD | 04/11/2019 | 08:28 | E010595950 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | OSY8382 | PA | ERICA CRISTINA ALVES DA SILVA | 29/10/2019 | 08:38 | E010593245 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | NPD9193 | MT | ERILSON ALVES DA SILVA | 28/10/2019 | 15:18 | E010593124 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | JVH3951 | PA | ERINALDO VIEIRA BEZERRA | 04/11/2019 | 09:55 | E010595965 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 29/10/2019 | 06:39 | E010593215 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
75 | JVQ8598 | PA | ERNIGLEY ESTUMANO DA SILVA | 28/10/2019 | 10:59 | E010593050 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | NSJ7231 | PA | ESTER PEREIRA SILVA SA | 05/11/2019 | 15:58 | E010596599 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | OTU9517 | PA | EUNICE BARBOSA NEVES SILVA | 04/11/2019 | 09:38 | E010595962 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 04/11/2019 | 19:23 | E010596098 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | QDK0338 | PA | EVANGELISTA NUNES SAMPAIO | 28/10/2019 | 10:14 | E010593038 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | PYG2836 | PA | EVILAZIO MOTA CUTRIM | 28/10/2019 | 11:13 | E010593052 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | QVH7784 | PA | F A COELHO LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | 04/11/2019 | 15:34 | E010596069 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | QDC7782 | PA | F R CERAMICA LTDA | 04/11/2019 | 14:48 | E010596055 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | QVE8908 | PA | FABIO CORREIA DE REZENDE | 29/10/2019 | 10:52 | E010593281 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | QEG6515 | PA | FABRICIO AYRES ESTORARI | 28/10/2019 | 09:43 | E010593032 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | NSI6101 | PA | FAUSTO GRACILIANO | 29/10/2019 | 04:48 | E010593201 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | QEE0934 | PA | FELIPE DA SILVA AGUIAR | 29/10/2019 | 08:44 | E010593247 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | PAJ4824 | DF | FELIPPE MELCHISEDEC SOUSA DA SILVA | 29/10/2019 | 11:02 | E010593285 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | QOB9295 | PA | FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO | 29/10/2019 | 09:33 | E010593262 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | NSW0162 | PA | FERNANDA REIS DE CARVALHO | 29/10/2019 | 10:56 | E010593283 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | LPV4892 | PA | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | 04/11/2019 | 09:20 | E010595958 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | QEL3144 | PA | FERNANDO OTAVIO ALVES NEVES | 06/11/2019 | 16:53 | E010596603 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | OTA9641 | PA | FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA | 28/10/2019 | 06:04 | E010592985 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | QEN5415 | PA | FRANCIDALVA SOUSA SANTOS | 28/10/2019 | 11:32 | E010593063 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | OTC1153 | PA | FRANCIEL DOS SANTOS CRUZ | 28/10/2019 | 10:08 | E010593036 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | MWK8449 | TO | FRANCIELDO FRANCUA DE CARVALHO | 29/10/2019 | 12:30 | E010593316 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | OTZ8836 | PA | FRANCINALDO SILVA NEVES | 28/10/2019 | 14:02 | E010593098 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | OTZ8836 | PA | FRANCINALDO SILVA NEVES | 28/10/2019 | 14:03 | E010593099 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | OTB8503 | PA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | 04/11/2019 | 21:56 | E010596111 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | OTY2948 | PA | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 28/10/2019 | 19:24 | E010593169 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | NSR3345 | PA | FRANCISCO BERNARDO FILHO | 04/11/2019 | 15:30 | E010596068 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | QDY9654 | PA | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | 04/11/2019 | 08:55 | E010595954 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | JUO4189 | PA | FRANCISCO COSTA MARTINS | 28/10/2019 | 12:56 | E010593082 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | NSJ0107 | PA | FRANCISCO DA CONCEICAO DA SILVA | 28/10/2019 | 10:17 | E010593041 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
104 | JUR4197 | PA | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA DE CARVALHO | 28/10/2019 | 09:23 | E010593024 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | NSR2064 | PA | FRANCISCO FERREIRA SALES | 28/10/2019 | 08:04 | E010593008 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | QEN2196 | PA | FRANCISCO WELLINGTON COELHO DE VASCONCEL | 06/11/2019 | 16:18 | E010597480 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | QEL2253 | PA | FRANKLIN JOB JUNIOR SOARES | 28/10/2019 | 14:25 | E010593107 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | PSW2590 | PA | GECIRALDO CALADO DA SILVA | 04/11/2019 | 23:56 | E010596120 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | NSU6366 | PA | GEILSON SILVA DA SILVA | 29/10/2019 | 07:25 | E010593231 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | OLL7373 | MA | GEOVANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 04/11/2019 | 07:10 | E010595936 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | HPW4812 | PA | GILCIMAR RODRIGUES MOTA | 28/10/2019 | 08:35 | E010593017 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | QKE0592 | TO | GILSON PEREIRA OLIVEIRA | 04/11/2019 | 14:42 | E010596053 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | QEQ4057 | PA | GLECIO DENER DOS SANTOS SOUSA FILHO | 04/11/2019 | 13:25 | E010596037 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
114 | OBV4728 | PA | HAILDO ALVES PALHANO | 04/11/2019 | 14:41 | E010596051 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
115 | OBV4728 | PA | HAILDO ALVES PALHANO | 04/11/2019 | 10:39 | E010595980 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | OFJ1317 | PA | HALLYSON FABIO PEREIRA RIBEIRO | 04/11/2019 | 10:44 | E010595983 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | MRK1492 | SP | HG CAMPINAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI | 29/10/2019 | 10:08 | E010593272 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | OTE3350 | PA | HILTON ALVES DOS SANTOS | 04/11/2019 | 17:16 | E010596086 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | QEL9189 | PA | HIPERMERCADO SENNA DIST EXP E IMPRT LTDA | 04/11/2019 | 11:10 | E010595989 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | QDB5862 | PA | HYDRAPAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 04/11/2019 | 19:24 | E010596099 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | QDO4775 | PA | IDALTINO DA SILVA SANTOS | 04/11/2019 | 09:49 | E010595964 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | JVM8396 | PA | ILDENE BARBOSA DA SILVA | 28/10/2019 | 08:02 | E010593007 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | JVM8396 | PA | ILDENE BARBOSA DA SILVA | 28/10/2019 | 17:00 | E010593154 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | QEL0847 | PA | IRACEMA FARIAS DOS SANTOS | 29/10/2019 | 01:15 | E010593191 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
