PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 19 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVW3914 | PA | CLOVIS CHICOCI | 18/09/2019 | 16:51 | E010568378 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | NEM6777 | AP | ADALBERTO MARTINS MORAES | 19/04/2019 | 05:38 | E010472976 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | NEM6777 | AP | ADALBERTO MARTINS MORAES | 21/04/2019 | 05:17 | E010473714 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | OTZ9279 | PA | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | 08/04/2019 | 16:03 | E020006632 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5 | OTZ9279 | PA | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | 17/05/2019 | 08:30 | SA00027368 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
6 | OTZ9279 | PA | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | 23/04/2019 | 12:07 | E020007388 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
7 | OTZ9279 | PA | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | 01/06/2019 | 06:57 | E020008428 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
8 | OTZ9279 | PA | AILTON MARQUES FEITOSA BEZERRA | 15/06/2019 | 17:31 | E020008899 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
9 | MWX4839 | PA | ANTONIO RAMOS DE CASTRO | 28/03/2019 | 07:51 | E010466031 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | OBW8202 | PA | BENEDITO ALVES DA SILVA | 07/04/2019 | 15:00 | SA00030608 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
11 | NMQ3799 | MA | BERGSON DA COSTA SILVA | 29/05/2019 | 16:15 | SA00032093 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
12 | NVZ3443 | PA | CLAUDIONOR CORREA FURTADO JUNIOR | 19/06/2019 | 14:33 | E010498378 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | NVZ3443 | PA | CLAUDIONOR CORREA FURTADO JUNIOR | 09/06/2019 | 05:49 | E010490858 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | NVZ3443 | PA | CLAUDIONOR CORREA FURTADO JUNIOR | 25/06/2019 | 11:43 | E010502239 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | NWU1602 | MA | DISTRIBUIDORA L DE GEN A LTDA | 29/04/2019 | 11:36 | E010476540 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | NWU1602 | MA | DISTRIBUIDORA L DE GEN A LTDA | 26/04/2019 | 17:48 | E010475575 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | NWU1602 | MA | DISTRIBUIDORA L DE GEN A LTDA | 26/04/2019 | 11:39 | E020007551 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
18 | NWU1602 | MA | DISTRIBUIDORA L DE GEN A LTDA | 23/04/2019 | 17:22 | E010474658 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 06/05/2019 | 20:26 | E010479376 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 27/04/2019 | 22:34 | E010476005 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
21 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 10/03/2019 | 04:22 | E010462752 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 28/04/2019 | 12:46 | E010476222 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 07/05/2019 | 10:41 | E010479504 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 24/03/2019 | 14:24 | E010465459 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 24/03/2019 | 13:20 | E010465442 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 24/03/2019 | 15:21 | E010465468 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 24/03/2019 | 16:03 | E010465478 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 24/03/2019 | 16:04 | E010465479 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
29 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 16/03/2019 | 09:11 | E010463987 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 19/05/2019 | 20:07 | E010483902 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 19/04/2019 | 17:36 | E010473278 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
32 | JUP9885 | PA | EDILSON DE OLIVEIRA CRUZ | 26/05/2019 | 01:44 | E010486042 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | OTM2636 | PA | ELIDIANE SANTOS PEREIRA | 15/05/2019 | 14:23 | E020008098 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
34 | OFV4869 | PA | ERLAN MARTINS DE SOUZA | 23/02/2019 | 16:56 | E010459592 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
35 | NDP9101 | PA | FRANCISCO EDSON LIMA DA SILVA | 28/03/2019 | 10:13 | E020005729 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
36 | HFP0842 | PA | GLAYDSON DE SOUSA OLIVEIRA | 14/04/2019 | 22:03 | E010471608 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | OSY7583 | PA | INGRED ARAUJO DE MATOS CORREA | 25/09/2019 | 23:17 | E010567894 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
38 | QDU7561 | PA | IVANEZ ALVES DE MORAES | 15/05/2019 | 10:51 | E010482561 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
39 | HFP0842 | PA | JOSE DE RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA | 23/06/2019 | 06:37 | E010499898 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | HFP0842 | PA | JOSE DE RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA | 26/05/2019 | 09:57 | SA00031960 | 51852 | DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA |
41 | HFP0842 | PA | JOSE DE RIBAMAR DE SOUSA OLIVEIRA | 17/04/2019 | 21:25 | E010472574 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | NSW5869 | PA | JOSE LUIZ DE ZACARIAS | 13/04/2019 | 09:05 | E010471000 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | NSW5869 | PA | JOSE LUIZ DE ZACARIAS | 25/04/2019 | 08:48 | E010475081 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | NSX2378 | PA | JOSIMAR CARVALHO DA CUNHA | 26/05/2019 | 03:15 | E010486059 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | JUG1262 | PA | LEVY FRANCISCO DE OLIVEIRA | 08/05/2019 | 19:09 | SA00032607 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
46 | QPK3870 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 07/05/2019 | 12:44 | SA00023605 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
47 | QDN6155 | PA | LUIZ AFONSO MARTINS | 14/04/2019 | 21:29 | SA00030031 | 55500 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIF P/ SINALIZACAO |
48 | JUW0016 | PA | MARCIO AMORIM DA SILVA | 01/04/2019 | 08:26 | E010467268 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | JUW0016 | PA | MARCIO AMORIM DA SILVA | 14/03/2019 | 09:01 | E010463662 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | JUW0016 | PA | MARCIO AMORIM DA SILVA | 24/04/2019 | 16:32 | E010474952 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
51 | PCH9686 | PA | MARLON NASCIMENTO BARBOSA | 24/04/2019 | 06:59 | E010474721 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | QEH7406 | PA | NILDETE BARBOSA LEITE | 17/04/2019 | 14:49 | E010477665 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | QEH7406 | PA | NILDETE BARBOSA LEITE | 07/04/2019 | 17:26 | E010469407 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | QEH7406 | PA | NILDETE BARBOSA LEITE | 12/03/2019 | 11:16 | E010463542 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
55 | QEH7406 | PA | NILDETE BARBOSA LEITE | 21/03/2019 | 14:37 | E010465009 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | NIG1544 | PA | NORMA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | 28/05/2019 | 21:14 | E010487069 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | OTG5374 | PA | ODEVAN SOARES MENDES | 15/05/2019 | 01:09 | E010482351 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | FXF3382 | SP | OSMANI DE PAULA TOSTES | 04/06/2019 | 10:11 | E010489178 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | OTV1290 | PA | RADIEL ROCHA DA SILVA | 04/10/2019 | 17:55 | E010574407 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
60 | QEZ7182 | PA | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | 28/05/2019 | 14:29 | E010486976 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
61 | QEL6568 | PA | RAIANE DA SILVA SANTOS | 25/05/2019 | 19:34 | E010485996 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
62 | QEL6568 | PA | RAIANE DA SILVA SANTOS | 12/05/2019 | 15:50 | E010481557 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
63 | QEL6568 | PA | RAIANE DA SILVA SANTOS | 12/05/2019 | 10:20 | E010481380 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
64 | QEN2995 | PA | ROGERIO MARQUES DOS SANTOS | 18/05/2019 | 10:44 | E010483318 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | QDY6860 | PA | RONILDO PARDINHO ROSA | 21/03/2019 | 15:05 | E010465015 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | QDY6860 | PA | RONILDO PARDINHO ROSA | 06/03/2019 | 15:34 | E010461947 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | OLH1566 | TO | ROSILENE TEIXEIRA SALGADO | 03/07/2019 | 10:54 | SA00006619 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
68 | OTP9876 | PA | ROSIMAR MENEZES PEREIRA | 15/05/2019 | 16:34 | E010482601 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | ONI2951 | GO | SILVIO YOSHIO HOKAMA | 06/04/2019 | 11:49 | E020006398 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
70 | OFK8471 | PA | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | 28/03/2019 | 14:42 | SA00029919 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
71 | OFK8471 | PA | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | 28/03/2019 | 14:42 | SA00029921 | 50100 | DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC |
72 | OFK8471 | PA | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | 28/03/2019 | 14:42 | SA00029922 | 51180 | PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM CNH/PPD/ACC |
73 | OFK8471 | PA | SUEDSON SILAS DE SENA SILVA | 28/03/2019 | 14:42 | SA00029918 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
74 | OTA1369 | PA | TIGRAO MOTOS E VEICULOS EIRELI | 12/06/2019 | 13:04 | E010495930 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 de fevereiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE