PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 12 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEM6777 | AP | ADALBERTO MARTINS MORAES | 13/02/2019 | 16:08 | E010457711 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | QDI8622 | PA | ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA FILHO | 03/11/2018 | 14:13 | E010436300 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | PSK4809 | PA | BESTENE E COHEN ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05/09/2019 | 04:41 | E010554391 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
4 | QDD8069 | PA | BIANCA CATERINE PIEDADE PINHO | 04/09/2019 | 10:58 | E010556160 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | QDD8069 | PA | BIANCA CATERINE PIEDADE PINHO | 04/09/2019 | 11:33 | E010556176 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | OTL3004 | PA | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | 19/02/2019 | 07:28 | E010458751 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
7 | OTL3004 | PA | CASTANHEIRA FLAT HOTEL LTDA ME | 25/02/2019 | 07:59 | E010459905 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | JWB7706 | PA | ESLI FERREIRA DE OLIVEIRA SIDORAK | 15/09/2019 | 17:55 | E010560076 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | NYL7H51 | BA | FABIO MATOS MOREIRA | 10/09/2019 | 07:59 | E010557927 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | QEV9560 | PA | FACULDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT | 20/09/2019 | 09:42 | E010568839 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 10/05/2019 | 08:09 | SA00021203 | 54521 | ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA |
12 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 12/04/2019 | 18:05 | E020006839 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
13 | QES7655 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 01/05/2019 | 12:51 | E010477232 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
14 | QET5319 | PA | FENELON LIMA SOBRINHO | 19/04/2019 | 14:30 | E010473188 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
15 | OFR1675 | PA | HENDRIL CORREA DA SILVA | 10/05/2019 | 01:27 | E010480410 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | PAR4043 | DF | JANDITH PAE BARBALHA | 19/09/2019 | 08:13 | E010568497 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | MWF6419 | PA | LILIANE FERREIRA DE ARAUJO PEREIRA | 04/10/2019 | 07:25 | E010576693 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | OTK2511 | PA | MARIA CLENIA REIS DE AZEVEDO | 08/03/2019 | 16:35 | E010462300 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | OSZ6290 | PA | MARIA IONE DE OLIVEIRA SILVA | 25/02/2019 | 15:21 | E010459978 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
20 | OSZ6290 | PA | MARIA IONE DE OLIVEIRA SILVA | 27/02/2019 | 13:29 | E010460332 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | OFK3334 | PA | NAITAN WILLIAM DE JESUS MARQUES | 29/10/2018 | 16:23 | E010435182 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
22 | OTG5374 | PA | ODEVAN SOARES MENDES | 19/04/2019 | 13:38 | E010473167 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | QOX4712 | MG | RM SERVICOS E LOCACOES LTDA | 11/09/2019 | 14:31 | E010558302 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | QOX4712 | MG | RM SERVICOS E LOCACOES LTDA | 05/09/2019 | 14:45 | E010556569 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | QOX4712 | MG | RM SERVICOS E LOCACOES LTDA | 08/10/2019 | 08:40 | SA00037921 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
26 | OBX0531 | PA | SEBASTIAO LAGO TEIXEIRA | 13/12/2018 | 09:41 | SA00023945 | 51180 | PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM CNH/PPD/ACC |
27 | PWB9287 | MG | TIAGO MAIA MACIEL | 05/10/2019 | 12:58 | E010577115 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | QEO1868 | PA | VALDILON DA CUNHA SOUSA | 17/04/2019 | 13:47 | E020007764 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
29 | QEO1868 | PA | VALDILON DA CUNHA SOUSA | 12/05/2019 | 10:46 | SA00032478 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
30 | OQE7787 | PA | WARLLEY SANTANA BORGES | 23/09/2019 | 08:32 | SA00037430 | 51852 | DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA |
31 | OBX7442 | PA | WILAME LIMA DOS SANTOS | 04/10/2018 | 12:11 | E010428687 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
12 de fevereiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE