PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 07 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QNX1682 | PA | A DA C MARTINS DA SILVA | 01/10/2019 | 05:38 | E020014557 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
2 | OTU0167 | PA | A DOS SANTOS ALMEIDA COMERCIO ME | 02/10/2019 | 17:16 | E010576344 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | JTV4799 | PA | ABRAAO DE OLIVEIRA PAES | 02/10/2019 | 06:42 | E010576182 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | OTG3305 | PA | ADELIA MARIA DE SOUSA LIMA | 02/10/2019 | 05:54 | E010576176 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | QKJ9164 | TO | ADENILTON ALVES DE FREITAS | 02/10/2019 | 20:45 | E020014567 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
6 | JVF9486 | PA | ADE5RSON DOS SANTOS SILVA | 02/10/2019 | 11:18 | E010576250 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | HDO7459 | MG | ADVISERS CONSULTORES ASSOCIADOS | 02/10/2019 | 22:38 | E010576384 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | HDO7459 | MG | ADVISERS CONSULTORES ASSOCIADOS | 02/10/2019 | 22:41 | E010576385 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | OSY4169 | PA | AGUINALDO DA ROCHA SILVA | 02/10/2019 | 09:59 | E010576227 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | JVT6290 | PA | AILTON VIANA CARVALHO | 01/10/2019 | 09:39 | E010575954 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | NPD7567 | PA | AIRTON VIEIRA FONSECA | 01/10/2019 | 12:22 | E010576007 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | MWG6477 | PA | ALAN DELLON FURTADO DA SILVA | 02/10/2019 | 11:38 | E010576256 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | NWT2512 | PA | ALAN OLIVEIRA GONCALVES | 02/10/2019 | 06:47 | E010576184 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | QEU3916 | PA | ALAN PALHA DE ALMEIDA | 02/10/2019 | 17:30 | E010576348 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | JSP0355 | PA | ALAN SANTOS MENEZES | 01/10/2019 | 09:47 | E010575957 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | QDR8663 | PA | ALEANDRO SANTOS DA SILVA | 01/10/2019 | 12:21 | E010576006 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | NMZ8301 | TO | ALESSANDRO ALVES SULINO | 02/10/2019 | 07:43 | E010576201 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | OTF0654 | PA | ALEX LIMA SOUSA | 01/10/2019 | 09:39 | E010575953 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | QDY2947 | PA | ALEXANDRE MARCOS SOARES | 02/10/2019 | 13:54 | E010576289 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | NJD0021 | MT | ALEXANDRO MARQUES DE FARIAS | 01/10/2019 | 11:25 | E010575980 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | QEE7838 | PA | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | 02/10/2019 | 14:14 | E020014564 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
22 | QDZ4392 | PA | ANA LETICIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 02/10/2019 | 11:14 | E010576246 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | OFW5455 | PA | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | 02/10/2019 | 12:43 | E010576275 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | OTY1620 | PA | ANDERSON BAIA VAZ | 02/10/2019 | 12:42 | E010576274 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | QDG5884 | PA | ANGELA CRISTINA DA COSTA MELO | 02/10/2019 | 22:11 | E010576377 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | JJT3639 | PA | ANTONIA CLAUDIA SOUSA DOS SANTOS | 01/10/2019 | 11:41 | E010575990 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | JVV4961 | PA | ANTONIA DOS REIS DOS SANTOS | 01/10/2019 | 09:14 | E010575939 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | OFL4223 | PA | ANTONIETA DOS SANTOS MUNIZ | 01/10/2019 | 09:55 | E010575958 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | OFQ9213 | PA | ANTONIO ADAILSON DA SILVA SOUSA | 02/10/2019 | 11:26 | E010576254 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | QEV4237 | PA | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 02/10/2019 | 17:41 | E010576352 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | JUV9042 | PA | ANTONIO GOMES DA SILVA | 02/10/2019 | 16:29 | E010576328 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | JVJ1658 | PA | ANTONIO MARCIO PEREIRA LIMA | 01/10/2019 | 09:06 | E010575937 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | NTC2124 | PA | ANTONIO MONTEIRO VAZ | 02/10/2019 | 04:30 | E010576172 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | QEB1473 | PA | ATLANTA RENT A CAR LTDA EPP | 02/10/2019 | 10:43 | E010576240 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | QEQ2417 | PA | AUGUSTO MARQUES DE SOUSA NETO | 01/10/2019 | 10:23 | E010575966 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | QEL6052 | PA | AUTO POSTO FRONTEIRA EIRELLI | 02/10/2019 | 18:08 | E010576357 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | MWP5034 | TO | AVILMAR VIEIRA DA SILVA | 02/10/2019 | 22:23 | E010576378 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | CKV6333 | GO | BENEDITO FERREIRA PEREIRA | 02/10/2019 | 17:08 | E010576339 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 02/10/2019 | 15:29 | E010576306 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | QET7789 | PA | BRAZ E BRAZ LTDA | 02/10/2019 | 12:29 | E010576268 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | QDV9792 | PA | BRENO DIAS PURCENO | 02/10/2019 | 16:27 | E010576327 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | JVW2954 | PA | CAIO VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS | 01/10/2019 | 11:24 | E010575977 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | OTT7060 | PA | CARLENE DA CRUZ | 01/10/2019 | 09:14 | E010575940 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | AYZ7602 | PA | CARLOS ANTONIO DAS NEVES GOMES | 01/10/2019 | 11:37 | E010575987 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | QDE5406 | PA | CARMEGINO SOUSA DOS SANTOS | 02/10/2019 | 18:17 | E010576359 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | QEK1199 | PA | CASA DA ROCA COMERCIAL LTDA – ME | 02/10/2019 | 06:54 | E020014562 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
47 | JVA3907 | PA | CHARLES DIAS OLIVEIRA | 01/10/2019 | 09:20 | E010575942 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | QDV5765 | PA | CLAUDINEIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 02/10/2019 | 06:27 | E010576179 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | NNG3412 | PA | CLAUDIO DE MELO DE OLIVEIRA | 02/10/2019 | 11:41 | E010576257 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | JVA4772 | PA | CLEITO COUTO DA COSTA | 01/10/2019 | 12:55 | E010576015 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | QEF2961 | PA | CLEONILSON ALVES DOS SANTOS | 01/10/2019 | 09:25 | E010575946 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | JVY4055 | PA | CLERISVALDO FERREIRA BARROS | 02/10/2019 | 12:59 | E010576278 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | JUT4888 | PA | CLEYVER AUGUSTO MONTEIRO BAIA | 02/10/2019 | 10:18 | E010576234 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | JUT4888 | PA | CLEYVER AUGUSTO MONTEIRO BAIA | 01/10/2019 | 13:01 | E010576019 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | JUE6340 | PA | CLINEUDO BRASIL PINHEIRO | 02/10/2019 | 16:01 | E010576317 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | AYH0875 | PR | CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | 02/10/2019 | 12:11 | E010576266 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | QEP8911 | PA | CONTABILIDADE ALLIANCA EIRELI ME | 02/10/2019 | 15:56 | E010576315 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | JUK0453 | PA | CRISTIANE DA SILVA BRAGA | 01/10/2019 | 09:12 | E010575938 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | QDJ1306 | PA | CYND CAMPOS CUNHA | 01/10/2019 | 12:57 | E010576017 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | OTK9739 | PA | DANIEL ALVES DO NASCIMENTO | 01/10/2019 | 11:45 | E010575991 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | JIN3742 | TO | DANILO COSTA NAVES | 02/10/2019 | 22:29 | E010576383 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | QDR2695 | PA | DAVI JOSE DE OLIVEIRA | 02/10/2019 | 14:41 | E010576299 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | OFO7036 | RJ | DAYVISON GONCALVES DE OLIVEIRA | 02/10/2019 | 07:45 | E010576203 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | JUL5716 | PA | DEISE ELANI MARIA SILVA DE SOUSA | 01/10/2019 | 09:15 | E010575941 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | QER5893 | PA | DEMETRIUS FERREIRA BARBOSA | 02/10/2019 | 17:09 | E010576340 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | NWG6998 | GO | DIST DE HORTGRANJEIRO B R EIRELI ME | 02/10/2019 | 10:21 | E010576236 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | OTR7518 | PA | DISTRIBUIDORA SARANDI LTDA | 02/10/2019 | 12:39 | E010576273 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | QEG3387 | PA | DJUNIOR DA SILVA MOTA | 02/10/2019 | 21:07 | E010576373 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | QEG8649 | PA | DORISVAN FERREIRA DA CUNHA | 02/10/2019 | 19:11 | E010576363 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | OFP1078 | PA | DREIVAN SOUZA BELFORT | 02/10/2019 | 19:32 | E010576366 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | QEM1860 | PA | E C DE SOUSA LOCACAO E EVENTO EIRELI EPP | 02/10/2019 | 15:46 | E020014565 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
72 | MXE2679 | PA | E R AGUIAR LTDA ME | 01/10/2019 | 09:22 | E010575944 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | HEH1631 | PA | ED ARAUJO COSNTRUTORA ME | 02/10/2019 | 11:59 | E010576262 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | JUY1639 | PA | EDILEUSA SILVA PAIVA | 01/10/2019 | 11:55 | E010575995 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
75 | OLK7728 | PA | EDSON SOUSA SILVA | 02/10/2019 | 12:30 | E010576269 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | OTZ3973 | PA | EDUARDO SOARES DA SILVA | 01/10/2019 | 12:09 | E010576001 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | OTS8034 | PA | EDVALDO ALVES DE SOUZA | 01/10/2019 | 12:25 | E010576008 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | QDK5741 | PA | ELDON DE SOUSA ARAUJO | 02/10/2019 | 17:11 | E010576341 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | JTW6573 | PA | ELIABE CRUZ DE LIRA | 02/10/2019 | 06:17 | E010576178 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | QOU1470 | PA | ELIANA CORREA MOREIRA DE OLIVEIRA | 01/10/2019 | 10:02 | E010575963 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | OUE5589 | PA | ELIETE DE SOUSA SILVA | 01/10/2019 | 10:25 | E010575967 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | OJN7291 | MA | ELISSANDRO SILVA SOUSA | 05/10/2019 | 15:21 | E020014579 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
83 | QDR6936 | PA | ELIZANGELA GONZAGA DE SOUZA | 02/10/2019 | 17:35 | E010576350 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | NSF5763 | PA | ELOIDES MENDES DE MESQUITA SILVA SIQUEIR | 02/10/2019 | 08:54 | E010576217 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | QDL9239 | PA | ELSON DE AVIZ DO ROSARIO | 02/10/2019 | 16:35 | E010576330 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | OBZ8104 | PA | EMANUELA SANTOS DE SOUSA CARVALHO | 02/10/2019 | 09:06 | E010576220 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | OBZ8104 | PA | EMANUELA SANTOS DE SOUSA CARVALHO | 01/10/2019 | 10:29 | E010575969 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | NFN6097 | PA | ERINALDO GOMES DA SILVA | 02/10/2019 | 18:28 | E010576361 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | QEP0089 | PA | ERINELBA MARQUES DE SOUSA | 02/10/2019 | 08:18 | E010576210 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | OFU6936 | PA | ERNESTO RICARDO MESQUITA NETO | 02/10/2019 | 15:44 | E010576311 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | OTH7734 | PA | ERONILDA COELHO CARNEIRO | 02/10/2019 | 08:02 | E010576205 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | OFO3365 | PA | ETEVALDO TAVARES DA SILVA | 02/10/2019 | 15:42 | E010576309 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | OFW6704 | PA | EURIPEDES ALVES FERREIRA | 01/10/2019 | 11:10 | E010575976 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | QEG7342 | PA | EYDSON ARAUJO PADILHA | 02/10/2019 | 16:10 | E010576322 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | OTT6224 | PA | EZEQUIEL DOS ANJOS NAZARE VILHENA | 02/10/2019 | 16:24 | E010576326 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | KWB3137 | ES | EZEQUIEL SANTOS DA SILVA | 01/10/2019 | 11:47 | E010575993 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | QBP0194 | SP | FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMER | 02/10/2019 | 10:11 | E010576233 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | QEF2961 | PA | FELIPE JUNIOR BORGES DA SILVA | 01/10/2019 | 09:20 | E010575943 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | EPK0974 | SP | FERNANDES AMADEU TRANSPORTES E LOGISTICA | 02/10/2019 | 14:33 | E010576297 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | JWB2047 | PA | FLAVIO AUGUSTO FEITOSA DE SOUSA | 02/10/2019 | 16:30 | E010576329 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | JWB2047 | PA | FLAVIO AUGUSTO FEITOSA DE SOUSA | 02/10/2019 | 16:38 | E010576332 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | JVW1115 | PA | FLAVIO BARROS NEVES | 02/10/2019 | 12:36 | E010576272 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | NLT3149 | PA | FLAVIO DA COSTA VASCONCELOS | 02/10/2019 | 18:37 | E010576362 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
104 | OTW8339 | PA | FRANCIJANE GIORDANNA DE SOUZA SILVA ALEN | 01/10/2019 | 12:05 | E010575999 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | JVV3465 | PA | FRANCISCA MARIA CORREIA DA COSTA | 02/10/2019 | 07:31 | E010576199 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | OSX3315 | PA | FRANCISCA MARIA SOUSA FREIRE | 01/10/2019 | 09:45 | E010575956 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | NTC6792 | PA | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | 02/10/2019 | 15:37 | E010576308 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | NNI8345 | PA | FRANCISCO LOPES ALVES | 02/10/2019 | 05:50 | E010576174 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | MXA8910 | TO | FRANCISCO MALTA RIBEIRO | 02/10/2019 | 06:43 | E010576183 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | AKJ7106 | PA | FRANCISCO WELITON ANDRADE BRITO | 01/10/2019 | 12:26 | E010576010 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | QDB4806 | PA | GABRIEL DE OLIVEIRA PINTO | 01/10/2019 | 11:31 | E010575984 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | NSN8387 | PA | GENIVALDO ROCHA SILVA | 02/10/2019 | 10:06 | E010576229 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | NSN8387 | PA | GENIVALDO ROCHA SILVA | 02/10/2019 | 16:17 | E010576324 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
114 | NTB7627 | PA | GERALDO MAGELA GONCALVES | 01/10/2019 | 10:05 | E010575964 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
115 | JUE9329 | PA | GERUZA MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | 02/10/2019 | 12:05 | E010576264 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | QEN8228 | PA | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | 02/10/2019 | 15:28 | E010576304 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | MWX5383 | PA | GILNEI ALVES MOREIRA | 02/10/2019 | 10:53 | E010576243 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | MWX5383 | PA | GILNEI ALVES MOREIRA | 01/10/2019 | 10:00 | E010575962 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | JVW9466 | PA | GILVANY FERREIRA ALVES | 01/10/2019 | 12:32 | E010576011 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | QDM0652 | PA | GLEIDSON BORGES DA SILVA | 01/10/2019 | 12:46 | E010576014 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | QEL0098 | PA | GRAUNA TRANSPORTES EIRELI ME | 01/10/2019 | 09:41 | E010575955 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | OTZ3419 | PA | GREIDIANE ANDRADE DE ABREU | 01/10/2019 | 10:42 | E010575971 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | NSQ1118 | PA | HELENA ROCHA GUIMARAES | 05/10/2019 | 20:00 | E020014581 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
124 | JKJ2488 | PA | HELIO DE OLIVEIRA FIRMINO | 05/10/2019 | 07:00 | E020014576 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
125 | QEA7328 | PA | HENRIQUE BOAVENTURA HONORIO | 02/10/2019 | 11:09 | E010576245 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
