PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas,31 de janeiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTR7077 | PA | ADAO RODRIGUES DA SILVA | 08/11/2018 | 10:46 | SA00015283 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
2 | OTR7077 | PA | ADAO RODRIGUES DA SILVA | 05/11/2018 | 11:47 | SA00020874 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
3 | QDT1625 | PA | AILTON DA CRUZ SILVA | 13/12/2018 | 17:31 | SA00023368 | 54282 | ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS |
4 | OTM4324 | PA | ALACIDE PEREIRA LIMA | 15/11/2018 | 11:49 | SA00022221 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
5 | QDP4410 | PA | ALINE SILVA DOS REIS | 09/10/2018 | 08:46 | SA00015358 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
6 | OTM8985 | PA | ANDERSON MARCOS SOUSA SA | 24/11/2018 | 22:07 | SA00013322 | 55500 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIF P/ SINALIZACAO |
7 | QDI8622 | PA | ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA FILHO | 28/11/2018 | 14:51 | E010441701 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
8 | QDI8622 | PA | ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA FILHO | 02/12/2018 | 13:22 | E010442395 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | OTV5335 | PA | ANTONIO MARIA DA SILVA | 24/10/2018 | 21:06 | E010433865 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | OFR1409 | PA | CRISTINO ALVES DA SILVA | 27/10/2018 | 13:22 | E010434567 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | JVV6012 | PA | DISTRIBUIDORA RIBEIRO E CIA LTDA EPP | 18/10/2018 | 15:34 | E010432259 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JVV6012 | PA | DISTRIBUIDORA RIBEIRO E CIA LTDA EPP | 18/10/2018 | 15:38 | E010432260 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | JVV6012 | PA | DISTRIBUIDORA RIBEIRO E CIA LTDA EPP | 22/10/2018 | 05:40 | E010433204 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | JVV6012 | PA | DISTRIBUIDORA RIBEIRO E CIA LTDA EPP | 23/10/2018 | 20:43 | E010433619 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | JVV6012 | PA | DISTRIBUIDORA RIBEIRO E CIA LTDA EPP | 20/10/2018 | 11:14 | E010432705 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
16 | OTO0589 | PA | EDINALDO ALVES FERREIRA | 21/01/2019 | 09:49 | E010452752 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | OTO0589 | PA | EDINALDO ALVES FERREIRA | 21/01/2019 | 09:34 | E010452749 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | JVC6094 | PA | EDIVAM DAMASCENO MARQUES | 27/10/2018 | 14:46 | E010434596 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | QKI7585 | PA | ELIAS SOARES DE SOUZA | 21/11/2018 | 11:15 | E010440350 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | HQD4344 | PA | ELPIDIO SILVA | 11/11/2018 | 16:26 | E010438159 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | NSN4157 | TO | EMIVAN ALVES COSTA | 01/02/2019 | 15:31 | E010455201 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | QDL7085 | PA | ESCO SUPPLY C COM E IND D P E EQUIP LTDA | 04/01/2019 | 14:52 | E010449282 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | QDL7085 | PA | ESCO SUPPLY C COM E IND D P E EQUIP LTDA | 29/01/2019 | 10:34 | E010454573 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | QDL7085 | PA | ESCO SUPPLY C COM E IND D P E EQUIP LTDA | 04/01/2019 | 14:49 | E010449279 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | NTB9186 | PA | EURIVAN SOUZA DA SILVA | 22/11/2018 | 15:12 | E010440552 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
26 | QDV9380 | PA | FABIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 10/02/2019 | 16:25 | E010457235 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | QDV9380 | PA | FABIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 14/02/2019 | 07:11 | E010457766 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | QDV9380 | PA | FABIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 10/01/2019 | 16:06 | SA00023291 | 58192 | TRANSITAR COM O VEICULO EM CICLOVIAS, CICLOFAIXAS |
29 | QDV9380 | PA | FABIANO SANTANA DO NASCIMENTO | 14/02/2019 | 13:28 | E010457836 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | FFZ1701 | PA | FELIPE ANTONIO BARATA VELOIS | 21/10/2018 | 13:22 | E010433056 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | FFZ1701 | PA | FELIPE ANTONIO BARATA VELOIS | 21/10/2018 | 14:08 | E010433074 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | QDN7331 | PA | FELIPE JESUS DOS SANTOS | 03/11/2018 | 23:48 | SA00020674 | 60175 | EXECUTAR OPER DE RET PASSANDO POR CIMA DA FAIXA DE PEDESTRES |
33 | QEK0904 | PA | FERNANDO BARBOSA TAVARES | 13/12/2018 | 14:14 | SA00013689 | 76252 | ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS A IDOSOS, SEM CREDENCIAL |
34 | NTA0860 | PA | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | 22/11/2018 | 08:02 | E010440478 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
35 | OWO5787 | PA | FRANCISCO FREIRE DA SILVA JUNIOR | 10/11/2018 | 13:58 | E010437806 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | OWO5787 | PA | FRANCISCO FREIRE DA SILVA JUNIOR | 10/11/2018 | 13:52 | E010437803 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | OWO5787 | PA | FRANCISCO FREIRE DA SILVA JUNIOR | 10/11/2018 | 14:10 | E010437809 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | QDV1129 | PA | GABRIEL ARAUJO HENRIQUE SANTOS | 06/11/2018 | 16:57 | SA00021124 | 60760 | TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO POLICIAL |
39 | QDV1129 | PA | GABRIEL ARAUJO HENRIQUE SANTOS | 06/11/2018 | 15:57 | SA00021125 | 58350 | DESOB ORDENS EMAN.DA AUT.COMPET.DE TRANS.OU DE SEUS AGENTES |
40 | QDG2901 | PA | HUDSON ANDER SOUSA PACHECO | 01/02/2019 | 14:34 | SA00023058 | 53800 | ESTACIONAR NAS ESQUINAS A MENOS 5M DO ALINH VIA TRANSVERSAL |
41 | JUF6219 | PA | JANIO NASCIMENTO RODRIGUES | 10/11/2018 | 09:32 | SA00017137 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
42 | QKG6440 | PA | JONATHAN LOPES MATOS | 06/02/2019 | 08:09 | E010456224 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | QEF8958 | PA | JORGE JOSE MARTINS | 11/11/2018 | 06:27 | E010437970 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OTF2925 | PA | JOSE FERREIRA PINTO | 14/12/2018 | 12:22 | SA00016436 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
45 | OTF2925 | PA | JOSE FERREIRA PINTO | 14/12/2018 | 12:20 | SA00016435 | 58191 | TRANSITAR COM O VEICULO EM CALCADAS, PASSEIO |
46 | OTY5817 | PA | JOSE FLORENCIO DA SILVA | 27/10/2018 | 06:57 | E010434455 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | FYM7156 | PA | JOSE HERLON PEREIRA SANTOS | 01/12/2018 | 13:39 | E010442255 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
48 | FYM7156 | PA | JOSE HERLON PEREIRA SANTOS | 04/12/2018 | 14:56 | E010442887 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | OTU7583 | PA | JOSE NETO DOS SANTOS | 20/02/2019 | 07:55 | E010458927 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
50 | OTU7583 | PA | JOSE NETO DOS SANTOS | 17/01/2019 | 14:07 | SA00023870 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
51 | QDO6721 | PA | LEONARDO SAMPAIO DE SAMPAIO | 03/11/2018 | 19:40 | SA00020223 | 60175 | EXECUTAR OPER DE RET PASSANDO POR CIMA DA FAIXA DE PEDESTRES |
52 | QDK5215 | PA | LUCENILDO GOMES DE ALMEIDA | 18/11/2018 | 20:27 | E010439857 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
53 | OFL3349 | PA | MANOEL DE DEUS DE AVIZ | 02/12/2018 | 16:15 | E010442415 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | QDZ0842 | PA | MANOEL FRANCISCO CAETANO DE SAMPAIO | 11/12/2018 | 10:14 | E010444275 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | QET1094 | PA | MARCIO ROGERIO DE SOUSA FARIAS | 10/11/2018 | 05:36 | E010437668 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
56 | QET1094 | PA | MARCIO ROGERIO DE SOUSA FARIAS | 10/11/2018 | 05:36 | E010437669 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
57 | NGC6739 | PA | MARIA APARECIDA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 19/01/2019 | 22:40 | E010452394 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | NGC6739 | PA | MARIA APARECIDA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 27/01/2019 | 03:54 | E010456104 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | NGC6739 | PA | MARIA APARECIDA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 27/01/2019 | 04:00 | E010456107 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | NGC6739 | PA | MARIA APARECIDA MEDEIROS SILVA RODRIGUES | 27/01/2019 | 04:15 | E010456110 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | QDY5584 | PA | MARIA DOMINGAS LICAR FREITAS | 22/11/2018 | 23:38 | E010440623 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | JUL6221 | PA | MARIA EDIANE MENDONCA FERREIRA | 29/12/2018 | 23:04 | E010448181 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | PTB5389 | MA | MARIA LUZILENE SILVA PEREIRA | 24/11/2018 | 13:33 | E010440920 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | PTB5389 | MA | MARIA LUZILENE SILVA PEREIRA | 15/11/2018 | 06:53 | E010438935 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | PTB5389 | MA | MARIA LUZILENE SILVA PEREIRA | 03/11/2018 | 08:49 | E010436191 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | PTB5389 | MA | MARIA LUZILENE SILVA PEREIRA | 04/11/2018 | 15:27 | E010436560 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
67 | QNI8562 | MG | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A | 08/03/2019 | 09:15 | E020004305 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
68 | QNI8562 | MG | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A | 02/03/2019 | 15:51 | E020003966 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
69 | QOZ7969 | MG | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A | 14/11/2018 | 19:08 | E010438861 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
70 | NSE3668 | PA | NIELMA MENDES BATA AROUCHE | 07/11/2018 | 16:13 | SA00019050 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
71 | OTD3393 | PA | NIVALDO GOMES PINTO | 23/02/2019 | 10:23 | SA00027406 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
72 | PWV5580 | MG | ORSI E REZENDE LTDA ME | 04/11/2018 | 11:03 | SA00021224 | 58194 | TRANSITAR COM O VEIC EM CANT.CENTRAIS/DIVIS.PISTA ROLAMENTO |
73 | PWV5580 | MG | ORSI E REZENDE LTDA ME | 09/11/2018 | 21:04 | E010437635 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | PWV5580 | MG | ORSI E REZENDE LTDA ME | 05/12/2018 | 19:51 | E010443103 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
75 | JVS2793 | PA | OZEAS BARROS DE SOUZA | 18/01/2019 | 09:55 | SA00015221 | 55680 | ESTACIONAMENTO PROIBIDO |
76 | HOM4093 | PA | RAIMUNDO FERREIRA GOMES | 16/11/2018 | 15:27 | E010439273 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 13/10/2018 | 16:36 | E010431188 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
78 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 27/10/2018 | 13:14 | E010434564 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
79 | NHC2676 | MA | RAIMUNDO NONATO BRANDAO | 07/11/2018 | 17:01 | E010437188 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | QDF1091 | PA | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DA SILVA | 30/01/2019 | 12:17 | E010454813 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
81 | JWE3898 | PA | RONALDO CRUZ DA SILVA | 10/11/2018 | 20:54 | E010437909 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | QDY6860 | PA | RONILDO PARDINHO ROSA | 24/01/2019 | 03:16 | E010453343 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
83 | QDL1495 | PA | ROSA VIRGINIA PEIXOTO ALVES | 01/12/2018 | 15:12 | SA00021953 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
84 | OTZ6788 | PA | SANABIO LUIS FERNANDES | 25/01/2019 | 11:51 | SA00025078 | 72422 | EM MOVIM.DE DIA, DEIXAR D/MANTER ACESA LUZ BAIXA N/RODOVIAS |
85 | OTZ6788 | PA | SANABIO LUIS FERNANDES | 25/01/2019 | 10:25 | SA00025484 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
86 | OTZ6788 | PA | SANABIO LUIS FERNANDES | 12/03/2019 | 09:05 | SA00026806 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
87 | OTZ6788 | PA | SANABIO LUIS FERNANDES | 08/02/2019 | 18:52 | E010456745 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | OBX0531 | PA | SEBASTIAO LAGO TEIXEIRA | 23/11/2018 | 16:47 | SA00022640 | 72422 | EM MOVIM.DE DIA, DEIXAR D/MANTER ACESA LUZ BAIXA N/RODOVIAS |
89 | OBX0531 | PA | SEBASTIAO LAGO TEIXEIRA | 13/12/2018 | 09:41 | SA00023944 | 50100 | DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC |
90 | NHO1111 | PA | SELMIR ALEXANDRE RUNGUE | 03/12/2018 | 17:28 | SA00022681 | 72422 | EM MOVIM.DE DIA, DEIXAR D/MANTER ACESA LUZ BAIXA N/RODOVIAS |
91 | NGC6739 | PA | SILVIO DOS SANTOS ALVES | 20/03/2019 | 08:30 | SA00028954 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
92 | NGC6739 | PA | SILVIO DOS SANTOS ALVES | 08/01/2019 | 18:00 | E010450096 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | QET7262 | PA | TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI EPP | 09/11/2018 | 18:01 | SA00021420 | 76332 | DIRIGIR VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR |
94 | HNC8087 | PA | TELMA MACHADO FULANETI | 19/12/2018 | 11:17 | SA00024260 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
31 de janeiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE