PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 30 de setembro de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021.2 | |||||
# | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
438 | 1880/2021 | OMY3C20 | E010921745 | FRANCISCO SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
439 | 1881/2021 | OMY3C20 | E010921150 | FRANCISCO SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
440 | 1882/2021 | OMY3C20 | E010900408 | FRANCISCO SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
441 | 1883/2021 | OMY3C20 | E010854798 | FRANCISCO SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
442 | 1884/2021 | OMY3C20 | E010883309 | FRANCISCO SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
443 | 1885/2021 | OMY3C20 | E010921781 | FRANCISCO SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
444 | 2341/2021 | QDX4867 | SA00085983 | ALEX DIAS DA SILVA | DEFERIDO |
445 | 2453/2021 | QEF6I63 | E020054796 | IVAN PEREIRA LIMA | DEFERIDO |
446 | 2475/2021 | QDY4668 | SA00081427 | LUIS AUGUSTO DA SILVA NETO | DEFERIDO |
447 | 2476/2021 | QDY4668 | SA00083291 | LUIS AUGUSTO DA SILVA NETO | DEFERIDO |
448 | 2477/2021 | QDY4668 | E010662154 | LUIS AUGUSTO DA SILVA NETO | DEFERIDO |
449 | 2478/2021 | QDY4668 | E020053853 | LUIS AUGUSTO DA SILVA NETO | DEFERIDO |
450 | 2527/2021 | QVL0J23 | SA00061444 | MARCIO ANTONIO COSTA PEREIRA | DEFERIDO |
451 | 2598/2021 | QEO6297 | E010844082 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
452 | 2598/2021 | QEO6297 | E010844082 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
453 | 2599/2021 | QEO6297 | E010687707 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
454 | 2600/2021 | QEO6297 | E010669729 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
455 | 2601/2021 | QEO6297 | E010883286 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
456 | 2602/2021 | QEO6297 | E010961699 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
457 | 2603/2021 | QEO6297 | E010974560 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
458 | 2604/2021 | QEO6297 | E010895058 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
459 | 2605/2021 | QEO6297 | E010895715 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
460 | 2606/2021 | QEO6297 | E010909685 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
461 | 2607/2021 | QEO6297 | E010777108 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
462 | 2608/2021 | QEO6297 | E010790339 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
463 | 2609/2021 | QEO6297 | E010805398 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
464 | 2610/2021 | QEO6297 | E010776035 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
465 | 2611/2021 | QEO6297 | E010638091 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
466 | 2612/2021 | QEO6297 | E010803888 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
467 | 2613/2021 | QEO6297 | E010773406 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
468 | 2614/2021 | QEO6297 | E010837038 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
469 | 2615/2021 | QEO6297 | E010730897 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
470 | 2616/2021 | QEO6297 | E010731063 | MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES | DEFERIDO |
471 | 2620/2021 | QDC6088 | E010953550 | OSTERNO CALIXTO MOURAO FILHO | DEFERIDO |
472 | 2621/2021 | QDC6088 | E010972624 | OSTERNO CALIXTO MOURAO FILHO | DEFERIDO |
473 | 2622/2021 | QDC6088 | E010970852 | OSTERNO CALIXTO MOURAO FILHO | DEFERIDO |
474 | 2630/2021 | QVI5E21 | E011000147 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
475 | 2631/2021 | QVI5E21 | E010805883 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
476 | 2632/2021 | QVI5E21 | E010714552 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
477 | 2633/2021 | QVI5E21 | E010714553 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
478 | 2634/2021 | QVI5E21 | E010714555 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
479 | 2635/2021 | QVI5E21 | E010781341 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
480 | 2636/2021 | QVI5E21 | E010775963 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
481 | 2637/2021 | QVI5E21 | E010764904 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
482 | 2638/2021 | QVI5E21 | E010750571 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
483 | 2639/2021 | QVI5E21 | E010731819 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
484 | 2640/2021 | QVI5E21 | E010750842 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
485 | 2641/2021 | QVI5E21 | E010742828 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
486 | 2642/2021 | QVI5E21 | E010735522 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
487 | 2643/2021 | QVI5E21 | E010744254 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
488 | 2644/2021 | QVI5E21 | E010737442 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
489 | 2645/2021 | QVI5E21 | E010754653 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
490 | 2646/2021 | QVI5E21 | E010754641 | ITAMAR MARTINS LEMES | DEFERIDO |
491 | 2649/2021 | QVA7329 | E010660567 | MARCOS ALAN CABRAL ABREU | DEFERIDO |
492 | 2650/2021 | QVA7329 | E020038280 | MARCOS ALAN CABRAL ABREU | DEFERIDO |
493 | 2666/2021 | PVD1C78 | E010979384 | JULIANA CANDIDO SANTOS | DEFERIDO |
494 | 2670/2021 | QVR6A95 | SA00084254 | SOSTENIS DO ESPIRITO SANTO P. DOS SANTOS | DEFERIDO |
495 | 2692/2021 | OTQ1883 | E020034228 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
496 | 2693/2021 | OTQ1883 | SA00071058 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
497 | 2694/2021 | OTQ1883 | E020041102 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
498 | 2695/2021 | OTQ1883 | E020039409 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
499 | 2756/2021 | NSV7335 | E010781711 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
500 | 2757/2021 | NSV7335 | E010779850 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
501 | 2758/2021 | NSV7335 | E010756260 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
502 | 2759/2021 | NSV7335 | E010751584 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
503 | 2760/2021 | NSV7335 | E010752218 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
504 | 2761/2021 | NSV7335 | E010693617 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
505 | 2762/2021 | NSV7335 | E010794948 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
506 | 2763/2021 | NSV7335 | E010787820 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
507 | 2764/2021 | NSV7335 | E010787871 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
508 | 2765/2021 | NSV7335 | E010790576 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
509 | 2766/2021 | NSV7335 | E020038136 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
510 | 2767/2021 | NSV7335 | E020039629 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
511 | 2768/2021 | NSV7335 | E010731571 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
512 | 2769/2021 | QVB2A92 | SA00077966 | JOSE MILTON VANDERLEI SANTOS | DEFERIDO |
513 | 2770/2021 | QVB2A92 | E010909510 | JOSE MILTON VANDERLEI SANTOS | DEFERIDO |
514 | 2771/2021 | QVB2A92 | E010909501 | JOSE MILTON VANDERLEI SANTOS | DEFERIDO |
515 | 2826/2021 | QEF4063 | SA00077262 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
516 | 2827/2021 | QEF4063 | SA00069467 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
517 | 2828/2021 | QEF4063 | E010707402 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
518 | 2829/2021 | QEF4063 | E010645750 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
519 | 2830/2021 | QEF4063 | E010794805 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
520 | 2831/2021 | QEF4063 | E010781016 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
521 | 2832/2021 | QEF4063 | E010986244 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
522 | 2833/2021 | QEF4063 | E010938907 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
523 | 2834/2021 | QEF4063 | E010678507 | MARCO ANTONIO PEREIRA MENDES | DEFERIDO |
524 | 2837/2021 | QDF5B44 | E010743904 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
525 | 2838/2021 | QDF5B44 | E010778593 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
526 | 2839/2021 | QDF5B44 | E010755134 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
527 | 2840/2021 | QDF5B44 | E010863099 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
528 | 2841/2021 | QDF5B44 | E010988544 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
529 | 2842/2021 | QDF5B44 | E010925738 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
530 | 2843/2021 | QDF5B44 | E010882473 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
531 | 2844/2021 | QDF5B44 | E010949928 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
532 | 2845/2021 | QDF5B44 | E010878937 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
533 | 2846/2021 | QDF5B44 | E010878952 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
534 | 2847/2021 | QDF5B44 | E010715035 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
535 | 2848/2021 | QDF5B44 | E010867350 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
536 | 2849/2021 | QDF5B44 | E010843282 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
537 | 2850/2021 | QDF5B44 | E010937686 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
538 | 2851/2021 | QDF5B44 | E010744339 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
539 | 2852/2021 | QDF5B44 | E010739744 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
540 | 2853/2021 | QDF5B44 | E010739746 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
541 | 2854/2021 | QDF5B44 | E010811001 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
542 | 2855/2021 | QDF5B44 | E010938991 | CARLOS RODRIGO LIMA DE LIMA | DEFERIDO |
543 | 2856/2021 | OZM2843 | SA00082298 | JORGE LUIZ SANTANA LIMA | DEFERIDO |
544 | 2857/2021 | OZM2843 | E020042833 | JORGE LUIZ SANTANA LIMA | DEFERIDO |
545 | 2858/2021 | OZM2843 | E010925755 | JORGE LUIZ SANTANA LIMA | DEFERIDO |
546 | 2859/2021 | OZM2843 | SA00051221 | JORGE LUIZ SANTANA LIMA | DEFERIDO |
547 | 2910/2021 | OTK6649 | E020031566 | GLAUCIA DA SILVA VIEIRA | DEFERIDO |
548 | 2911/2021 | OTK6649 | E010924565 | GLAUCIA DA SILVA VIEIRA | DEFERIDO |
549 | 2912/2021 | OTK6649 | E010839719 | GLAUCIA DA SILVA VIEIRA | DEFERIDO |
550 | 2913/2021 | OTK6649 | E020031511 | GLAUCIA DA SILVA VIEIRA | DEFERIDO |
551 | 2914/2021 | OTK6649 | SA00083303 | EDUARDO LUIZ CUNHA DIAS | DEFERIDO |
552 | 531/2021 | PTS4D59 | E010883828 | WESLEN BEZERRA LIMA | DEFERIDO |
553 | 532/2021 | PTS4D59 | E010842713 | WESLEN BEZERRA LIMA | DEFERIDO |
554 | 533/2021 | PTS4D59 | E010816592 | WESLEN BEZERRA LIMA | DEFERIDO |
555 | 659/2021 | OTV2035 | E010882331 | UZIEL DE OLIVEIRA JUNIOR | DEFERIDO |
556 | 660/2021 | OTV2035 | E010882281 | UZIEL DE OLIVEIRA JUNIOR | DEFERIDO |
557 | 661/2021 | OTV2035 | E010841296 | UZIEL DE OLIVEIRA JUNIOR | DEFERIDO |
558 | 662/2021 | OTV2035 | E010816326 | UZIEL DE OLIVEIRA JUNIOR | DEFERIDO |
559 | 663/2021 | OTV2035 | E010831372 | UZIEL DE OLIVEIRA JUNIOR | DEFERIDO |
560 | 854/2021 | OFM6922 | E020037191 | JOAO DA SILVA NETO | DEFERIDO |
561 | 855/2021 | OFM6922 | E010804185 | JOAO DA SILVA NETO | DEFERIDO |
562 | 861/2021 | QEV2565 | E020049603 | DANIEL MOREIRA DE LIMA | DEFERIDO |
563 | 862/2021 | QEV2565 | E010731451 | DANIEL MOREIRA DE LIMA | DEFERIDO |
564 | 863/2021 | QEV2565 | E010908167 | DANIEL MOREIRA DE LIMA | DEFERIDO |
565 | 864/2021 | QEV2565 | E010876190 | DANIEL MOREIRA DE LIMA | DEFERIDO |
566 | 1046/2021 | QFB8387 | SA00081040 | YANNA KALINE WANDERLEY DE AZEVEDO | DEFERIDO |
567 | 1165/2021 | JUK3670 | E010859552 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
568 | 1166/2021 | JUK3670 | E010879940 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
569 | 1167/2021 | JUK3670 | E010874616 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
570 | 1168/2021 | JUK3670 | E010862814 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
571 | 1169/2021 | JUK3670 | E010602356 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
572 | 1170/2021 | JUK3670 | E010874816 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
573 | 1171/2021 | JUK3670 | E010861091 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
574 | 1172/2021 | JUK3670 | E010859508 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
575 | 1173/2021 | JUK3670 | E010865317 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
576 | 1174/2021 | JUK3670 | E010858836 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
577 | 1175/2021 | JUK3670 | E010862826 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
578 | 1206/2021 | JUK3670 | E010866808 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
579 | 1206/2021 | JUK3670 | E010866808 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
580 | 1207/2021 | JUK3670 | E010866125 | OCILDO FERREIRA SOUZA | DEFERIDO |
581 | 1580/2021 | QVI1769 | E020046147 | CLEIBIANE RODRIGUES DE ANDRADE MARQUES | DEFERIDO |
582 | 1581/2021 | QVI1769 | E020046782 | CLEIBIANE RODRIGUES DE ANDRADE MARQUES | DEFERIDO |
583 | 1582/2021 | QVI1769 | E020039827 | CLEIBIANE RODRIGUES DE ANDRADE MARQUES | DEFERIDO |
584 | 1583/2021 | QVI1769 | E020045420 | CLEIBIANE RODRIGUES DE ANDRADE MARQUES | DEFERIDO |
585 | 1584/2021 | QVI1769 | E010646887 | CLEIBIANE RODRIGUES DE ANDRADE MARQUES | DEFERIDO |
586 | 1585/2021 | QVI1769 | E020039631 | CLEIBIANE RODRIGUES DE ANDRADE MARQUES | DEFERIDO |
587 | 1777/2021 | JVV7213 | E010908268 | JULIANA RESQUE CAMPOS | DEFERIDO |
588 | 1803/2021 | QVI7398 | E010959393 | DJALMA FRAZÃO UCHOA FILHO | DEFERIDO |
589 | 1809/2021 | GXA9039 | SA00017572 | BRUNO DOS REIS SILVA | DEFERIDO |
590 | 1824/2021 | QVL7J19 | E010897456 | ALEX ALVES AIRES | DEFERIDO |
591 | 1825/2021 | QVL7J19 | E020050089 | ALEX ALVES AIRES | DEFERIDO |
592 | 1826/2021 | QVL7J19 | E020049535 | ALEX ALVES AIRES | DEFERIDO |
593 | 1827/2021 | QVL7J19 | E020049923 | ALEX ALVES AIRES | DEFERIDO |
594 | 1864/2021 | QVG0469 | E010897760 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
595 | 1865/2021 | QVG0469 | E010882176 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
596 | 1866/2021 | QVG0469 | SA00078527 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
597 | 1867/2021 | QVG0469 | SA00061339 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
598 | 1868/2021 | QVG0469 | E010804680 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
599 | 1869/2021 | QVG0469 | E010877088 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
600 | 1872/2021 | QEZ4069 | SA00072793 | THIAGO FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
601 | 1873/2021 | QEZ4069 | E010655317 | THIAGO FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
602 | 1874/2021 | QEZ4069 | E010807544 | THIAGO FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
603 | 1875/2021 | QEZ4069 | E010807484 | THIAGO FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
604 | 1876/2021 | QEZ4069 | E010772385 | THIAGO FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
605 | 1879/2021 | QEZ4069 | E010652988 | THIAGO FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
606 | 1942/2021 | QVC9E52 | E020050912 | ADRIANE DA SILVA CORDEIRO | DEFERIDO |
607 | 1944/2021 | QDF9443 | SA00077861 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR | DEFERIDO |
608 | 1945/2021 | QVB2451 | E010736383 | MARIA LUCIA MAIA ARAUJO | DEFERIDO |
609 | 1946/2021 | QVB2451 | E010708448 | MARIA LUCIA MAIA ARAUJO | DEFERIDO |
610 | 1947/2021 | QVB2451 | E010878447 | MARIA LUCIA MAIA ARAUJO | DEFERIDO |
611 | 1948/2021 | QVB2451 | E010878446 | MARIA LUCIA MAIA ARAUJO | DEFERIDO |
612 | 1951/2021 | OSW6769 | E010789647 | MARINALDA NASCIMENTO GALVÃO | DEFERIDO |
613 | 1952/2021 | OSW6769 | E010923245 | MARINALDA NASCIMENTO GALVÃO | DEFERIDO |
614 | 1953/2021 | OSW6769 | E010790569 | MARINALDA NASCIMENTO GALVÃO | DEFERIDO |
615 | 1954/2021 | OSW6769 | E010792270 | MARINALDA NASCIMENTO GALVÃO | DEFERIDO |
616 | 1955/2021 | OSW6769 | E010876598 | MARINALDA NASCIMENTO GALVÃO | DEFERIDO |
617 | 1997/2021 | QVS2J46 | E010875357 | LUCIDALVA AROUCHA PEREIRA | DEFERIDO |
618 | 1998/2021 | QVS2J46 | E010848070 | LUCIDALVA AROUCHA PEREIRA | DEFERIDO |
619 | 1999/2021 | MWZ7946 | SA00061414 | ANDREA RIBEIRO DE ASSIS | DEFERIDO |
620 | 2035/2021 | NSP7J67 | E010923691 | WILTON SANTOS VASCONCELOS | DEFERIDO |
621 | 2036/2021 | QVC0D02 | E010924247 | LUANY MIKAELY DE JESUS CARVALHO | DEFERIDO |
622 | 2037/2021 | QVC0D02 | E010933496 | LUANY MIKAELY DE JESUS CARVALHO | DEFERIDO |
623 | 2038/2021 | QVC0D02 | E010924228 | LUANY MIKAELY DE JESUS CARVALHO | DEFERIDO |
624 | 2039/2021 | QVC0D02 | SA00072478 | LUANY MIKAELY DE JESUS CARVALHO | DEFERIDO |
625 | 2040/2021 | QVC0D02 | SA00078206 | LUANY MIKAELY DE JESUS CARVALHO | DEFERIDO |
626 | 2179/2021 | QDY3579 | E010974680 | WELTON SOUZA OLIVEIRA | DEFERIDO |
627 | 2180/2021 | QDY3579 | E010974681 | WELTON SOUZA OLIVEIRA | DEFERIDO |
628 | 2181/2021 | QDY3579 | E010621403 | WELTON SOUZA OLIVEIRA | DEFERIDO |
629 | 2183/2021 | OTA8250 | E010681115 | ADRINA VERAS REIS | DEFERIDO |
630 | 2184/2021 | NSX2614 | E010807913 | RONALDO CRUZ DA SILVA | DEFERIDO |
631 | 2185/2021 | NSX2614 | SA00062621 | RONALDO CRUZ DA SILVA | DEFERIDO |
632 | 2186/2021 | QDD8799 | E010735216 | REGINO EMANUEL PEREIRA | DEFERIDO |
633 | 2187/2021 | QDD8799 | E010724154 | REGINO EMANUEL PEREIRA | DEFERIDO |
634 | 2188/2021 | QDD8799 | E010735503 | REGINO EMANUEL PEREIRA | DEFERIDO |
635 | 2218/2021 | NSZ7165 | E020055158 | KARINA AGUIAR SOARES | DEFERIDO |
636 | 2219/2021 | NSZ7165 | E010736538 | KARINA AGUIAR SOARES | DEFERIDO |
637 | 2223/2021 | QDT1413 | E010926673 | WILSON VIEIRA SANTOS | DEFERIDO |
638 | 2224/2021 | QDT1413 | E010740672 | WILSON VIEIRA SANTOS | DEFERIDO |
639 | 2231/2021 | QVH6026 | E010855321 | KAROLINY KAREN DA CRUZ RODRIGUES | DEFERIDO |
640 | 2232/2021 | QEL4403 | E010962233 | PATRICIA DE MORAES RODRIGUES | DEFERIDO |
641 | 2233/2021 | QEL4403 | E020020885 | PATRICIA DE MORAES RODRIGUES | DEFERIDO |
642 | 2237/2021 | OTS7265 | E020025787 | WESLEY CLEYTON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
643 | 2238/2021 | OTS7265 | E020020861 | WESLEY CLEYTON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
644 | 2239/2021 | OTS7265 | E020023633 | WESLEY CLEYTON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
645 | 2240/2021 | OTS7265 | SA00070538 | WESLEY CLEYTON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
646 | 2241/2021 | OTW8094 | E010724190 | LINDOVAL DOS SANTOS NUNES | DEFERIDO |
647 | 2242/2021 | QEP7815 | E020029185 | JOSIANE SANTOS DE CASTRO | DEFERIDO |
648 | 2243/2021 | QEP7815 | E020035096 | JOSIANE SANTOS DE CASTRO | DEFERIDO |
649 | 2244/2021 | QEP7815 | E020048734 | JOSIANE SANTOS DE CASTRO | DEFERIDO |
650 | 2245/2021 | QEP7815 | SA00077846 | JOSIANE SANTOS DE CASTRO | DEFERIDO |
651 | 2246/2021 | QEM0301 | E010854235 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
652 | 2247/2021 | QEM0301 | E010717269 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
653 | 2248/2021 | QEM0301 | E010879558 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
654 | 2249/2021 | QEM0301 | E010810615 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
655 | 2250/2021 | QEM0301 | E010751410 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
656 | 2251/2021 | QEM0301 | E010775456 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
657 | 2252/2021 | QEM0301 | E010807012 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
658 | 2253/2021 | QEM0301 | E010926607 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
659 | 2254/2021 | QEM0301 | E010728267 | PAULO SERGIO DA COSTA ROCHA | DEFERIDO |
660 | 2255/2021 | QEM0749 | E010667897 | RONALDO LEAL SOUZA | DEFERIDO |
661 | 2256/2021 | QEM0749 | SA00074578 | RONALDO LEAL SOUZA | DEFERIDO |
662 | 2235/2021 | OTS7265 | SA00072532 | WESLEY CLEYTON SILVA DE SOUSA | DEFERIDO |
663 | 2257/2021 | QEM0749 | SA00074579 | RONALDO LEAL SOUZA | DEFERIDO |
664 | 2340/2021 | MWL7387 | SA00084854 | LUCIDALVA SOARES DA SILVA | DEFERIDO |
665 | 2342/2021 | QVA3826 | E010837183 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
666 | 2343/2021 | QVA3826 | E010788441 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
667 | 2344/2021 | QVA3826 | E010790187 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
668 | 2345/2021 | QVA3826 | E010780222 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
669 | 2346/2021 | QVA3826 | E010856004 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
670 | 2347/2021 | QVA3826 | E010842502 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
671 | 2348/2021 | QVA3826 | E010932301 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
672 | 2349/2021 | QVA3826 | SA00052123 | ANDREIA FREITAS DA COSTA | DEFERIDO |
673 | 2372/2021 | QVH0G27 | E010852269 | ERILSON CAVALCANTE RODRIGUES | DEFERIDO |
674 | 2373/2021 | QVH0G27 | E010990926 | ERILSON CAVALCANTE RODRIGUES | DEFERIDO |
675 | 2374/2021 | QVM3B04 | E010927800 | FRANCISCO RICARDO DA CRUZ ALMEIDA | DEFERIDO |
676 | 2375/2021 | QVM3B04 | E010927799 | FRANCISCO RICARDO DA CRUZ ALMEIDA | DEFERIDO |
677 | 2376/2021 | QVM3B04 | E010851935 | FRANCISCO RICARDO DA CRUZ ALMEIDA | DEFERIDO |
678 | 2377/2021 | QVM3B04 | SA00071206 | FRANCISCO RICARDO DA CRUZ ALMEIDA | DEFERIDO |
679 | 2378/2021 | QVK2B53 | SA00060106 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
680 | 2379/2021 | QVK2B53 | E010740453 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
681 | 2380/2021 | QVK2B53 | E010743096 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
682 | 2381/2021 | QVK2B53 | E010744803 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
683 | 2382/2021 | QVK2B53 | E010728092 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
684 | 2383/2021 | QVK2B53 | E010744169 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
685 | 2384/2021 | QVK2B53 | E010744419 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
686 | 2385/2021 | QVK2B53 | E010744420 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
687 | 2386/2021 | QVK2B53 | E010745833 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
688 | 2387/2021 | QVK2B53 | E010729161 | ADINAN DE ALMEIDA SILVA | DEFERIDO |
