PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas,14 de Setembro de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
11501 | CZC1383 | PA | RONAN MORAIS DA SILVA | 29/04/2021 | 05:16 | E011007671 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11502 | RFB6A08 | MG | RONAN SILVA FARIA | 21/04/2021 | 10:02 | E011000126 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11503 | RFB6A08 | MG | RONAN SILVA FARIA | 23/04/2021 | 12:32 | E011004447 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11504 | OFI0797 | PA | RONAN WELNEY SOUSA VIEIRA | 16/05/2021 | 01:21 | E011023584 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11505 | OFI0797 | PA | RONAN WELNEY SOUSA VIEIRA | 14/05/2021 | 11:46 | E011022606 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11506 | QVZ5E89 | PA | RONE ALVES CASTRO | 19/04/2021 | 08:10 | E010999355 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11507 | QEF1H83 | PA | RONEI CUNHA FERNANDES | 29/04/2021 | 16:47 | E011008000 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11508 | OFP2606 | PA | RONEIDE CLEMENTE DE OLIVEIRA | 27/04/2021 | 22:30 | E011007174 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11509 | OFP2606 | PA | RONEIDE CLEMENTE DE OLIVEIRA | 20/05/2021 | 22:36 | SA00083583 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
11510 | JTG5H43 | PA | RONEIDE DE ASSIS FEITOSA | 08/05/2021 | 14:14 | E011018177 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11511 | OFL5572 | PA | RONEIS JOSE DOURADO DA SILVA | 20/05/2021 | 17:01 | SA00083210 | 55411 | ESTACIONAR EM DESACORDO C/ REGULAMENTACAO ESPECIF P/ SINALIZ |
11512 | QEF4673 | PA | RONES SILVA SOUSA | 05/05/2021 | 03:19 | E011012890 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11513 | CZF5525 | SP | RONI PEDROSO GARCIA | 02/05/2021 | 14:46 | E011009389 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11514 | MWA3948 | TO | RONICLEIA ALVES RAMOS | 14/05/2021 | 16:26 | E011022786 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11515 | JKP9957 | PA | RONILDO SANTOS DA SILVA | 11/05/2021 | 23:17 | E011021598 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11516 | QEE4439 | PA | RONILSON CONCEICAO DE CARVALHO | 20/04/2021 | 20:12 | E011003930 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11517 | JWA8091 | PA | RONILSON MARTINS RODRIGUES | 06/05/2021 | 13:12 | E011013567 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11518 | QVZ4C30 | PA | RONILSON SILVA BARROS | 16/05/2021 | 09:48 | E011023766 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11519 | PUP4705 | MG | RONIMEIRE MARTINS FERREIRA ME | 12/05/2021 | 08:45 | SA00086036 | 54282 | ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS |
11520 | OFK0743 | PA | RONIO CASTRO BELEM | 27/04/2021 | 11:57 | E011006987 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11521 | JQY6434 | PA | RONIS NERES SANTANA | 04/05/2021 | 09:44 | E011012558 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11522 | EIM6E01 | TO | RONIVAL SEBASTIAO DA SILVA | 02/05/2021 | 03:53 | E011009103 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11523 | QEG5352 | PA | RONIVALDO CALDAS FARIAS | 04/05/2021 | 20:00 | E011012839 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11524 | NSK0610 | PA | RONIVALDO DE SOUZA LEAL | 24/04/2021 | 12:43 | E011004846 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11525 | NOA3608 | PA | RONNE CLEITO RIBAMAR DE ARAUJO | 19/04/2021 | 13:11 | E010999462 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11526 | NSO8018 | PA | RONNYELSON BUGARIM PIRES | 18/04/2021 | 14:07 | E010999096 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11527 | OJK1066 | MA | RONNYERE JOSE BEZERRA COSTA | 08/05/2021 | 20:13 | E011018356 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11528 | QDK3956 | PA | RONY CLEYTON DE LIMA E LIMA | 24/04/2021 | 19:15 | E011005033 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11529 | JWC0793 | PA | RONY GLEISON DOS SANTOS OLIVEIRA | 15/05/2021 | 13:29 | E011023255 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11530 | QEO9138 | PA | RONYLSON SANTOS VIEIRA | 15/05/2021 | 10:31 | E011023120 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11531 | JVW5392 | PA | RONYS VILELA DA SILVA | 19/04/2021 | 14:17 | E010999494 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
11532 | JVW5392 | PA | RONYS VILELA DA SILVA | 29/04/2021 | 07:52 | E011007716 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11533 | JVW5392 | PA | RONYS VILELA DA SILVA | 19/04/2021 | 14:02 | E010999485 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11534 | QNS7505 | PA | ROOSEWELT SANTOS SILVA | 10/05/2021 | 23:28 | E011019637 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11535 | QNS7505 | PA | ROOSEWELT SANTOS SILVA | 15/05/2021 | 17:15 | E011023423 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11536 | OBY8B21 | PA | RORAN TARTAGLIA REIS | 30/04/2021 | 14:27 | E011008455 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11537 | QEI9H87 | PA | ROSA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES | 25/04/2021 | 16:30 | E011005341 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11538 | NGC2440 | PA | ROSA DOMINGUES DE SOUZA | 08/05/2021 | 05:14 | E020056447 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
11539 | OTF4048 | PA | ROSA HELOISA PAIS DA COSTA | 12/05/2021 | 21:54 | E020056620 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
11540 | PAH5228 | TO | ROSA HERMILLA DE JESUS AGUIAR NEGRI | 14/05/2021 | 13:06 | E011022661 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11541 | QVD9183 | PA | ROSA MARIA MENEZES DE ARAUJO | 06/05/2021 | 07:03 | E011013364 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11542 | QVD9183 | PA | ROSA MARIA MENEZES DE ARAUJO | 12/05/2021 | 12:05 | E011021735 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11543 | QEZ6817 | PA | ROSA SAMPAIO BATISTA | 07/05/2021 | 13:53 | E011017554 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11544 | OFS8660 | PA | ROSA SANTOS DE SOUSA | 08/05/2021 | 06:49 | E011017898 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11545 | NSR3365 | PA | ROSALIA MARIA DE JESUS | 14/05/2021 | 07:54 | E011022486 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11546 | OAX7F54 | PA | ROSANA AL VES DA CONCEICAO | 10/05/2021 | 16:58 | E011019527 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11547 | OAX7F54 | PA | ROSANA AL VES DA CONCEICAO | 06/05/2021 | 15:18 | E011013647 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11548 | NST1208 | PA | ROSANA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUZA | 24/05/2021 | 08:47 | SA00086306 | 54282 | ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS |
11549 | MWY5802 | PA | ROSANA MARIA ALVES CRUZ | 15/05/2021 | 14:26 | E011023286 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11550 | NWO3257 | PA | ROSANA MARIA GONCALVES FIN | 13/05/2021 | 10:12 | E011022129 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11551 | OTW5810 | PA | ROSANA OLIVEIRA SIDRONE | 03/05/2021 | 14:03 | E011009778 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11552 | OTW5810 | PA | ROSANA OLIVEIRA SIDRONE | 26/04/2021 | 14:54 | E011006712 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11553 | QKB8353 | PA | ROSANA SA MORAES | 08/05/2021 | 11:25 | SA00085631 | 51930 | TRANSPORTAR CRIANCA SEM OBSERV. DAS NORMAS DE SEG.ESTAB. CTB |
11554 | JUI6456 | PA | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | 24/04/2021 | 14:51 | E011004911 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11555 | NTB9738 | PA | ROSANGELA BISPO DE SOUSA | 02/05/2021 | 09:30 | E011009196 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11556 | NTB9738 | PA | ROSANGELA BISPO DE SOUSA | 02/05/2021 | 10:53 | E011009234 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11557 | QEX7582 | PA | ROSANGELA CARVALHO MARQUES | 24/04/2021 | 20:58 | E011005060 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11558 | QDX9746 | PA | ROSANGELA DA COSTA FEIO | 10/05/2021 | 20:20 | E011019602 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11559 | QVQ6G22 | PA | ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES | 14/05/2021 | 06:25 | E011022456 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11560 | NSO4466 | PA | ROSANGELA DE JESUS SILVA MELO | 15/05/2021 | 21:23 | E020056655 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
11561 | NSO4466 | PA | ROSANGELA DE JESUS SILVA MELO | 29/04/2021 | 20:32 | E020056177 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
11562 | NWL2651 | GO | ROSANGELA GOMES DE FARIAS | 20/04/2021 | 12:13 | E010999798 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11563 | NSW7463 | ES | ROSANGELA VIEIRA DE MELO | 03/05/2021 | 15:12 | E011009809 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11564 | JUW7I46 | PA | ROSANGELA VILANOVA DE SOUSA BRITO | 11/05/2021 | 12:25 | E011021344 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11565 | OTL5415 | PA | ROSANGELA_ROCHA DE SOUZA BEZERRA | 04/05/2021 | 11:00 | E011012587 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11566 | QEC0813 | PA | ROSANIA CORREIA DA SILVA | 29/04/2021 | 12:59 | E011007876 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11567 | OTM7736 | PA | ROSEANA DA SILVA DOS ANJOS | 15/05/2021 | 22:48 | E011023541 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11568 | OTM7736 | PA | ROSEANA DA SILVA DOS ANJOS | 03/05/2021 | 16:19 | E011009838 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11569 | OFV5917 | PA | ROSEANE DA SILVA SANTOS | 02/05/2021 | 11:01 | E011009242 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11570 | JUK6536 | PA | ROSEANE FREITAS SILVEIRA | 09/05/2021 | 12:58 | E011018751 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11571 | JUK6536 | PA | ROSEANE FREITAS SILVEIRA | 09/05/2021 | 10:58 | E011018660 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11572 | QDA9632 | PA | ROSEANE LIMA ALMEIDA | 03/05/2021 | 17:12 | E011009861 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11573 | MXA5798 | TO | ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS | 15/05/2021 | 16:16 | E011023378 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11574 | AXK5917 | PR | ROSECLER DENISE KUNZLER | 22/04/2021 | 12:27 | E011004107 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11575 | QTN1707 | GO | ROSELE DE ANERES SILVA | 17/04/2021 | 15:12 | E011006070 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11576 | QTN1707 | GO | ROSELE DE ANERES SILVA | 17/04/2021 | 15:16 | E011006071 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11577 | NSO4036 | PA | ROSELI ZEFERINO DOS SANTOS ANDRADE | 11/05/2021 | 07:22 | SA00086721 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
11578 | NIK8914 | PI | ROSELICE BARBOSA DE SOUSA | 24/04/2021 | 14:01 | E011004880 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11579 | JWA9441 | PA | ROSELUCE MARIA OLIVEIRA COSTA | 16/05/2021 | 10:07 | E011023778 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11580 | JWA9441 | PA | ROSELUCE MARIA OLIVEIRA COSTA | 03/05/2021 | 07:52 | E011017187 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11581 | JWA7399 | PA | ROSELY FERREIRA TEIXEIRA | 15/05/2021 | 07:55 | E011023021 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11582 | QEK3744 | PA | ROSELY REBOUCAS DE SOUZA | 24/04/2021 | 02:56 | E011004679 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11583 | JVY7733 | PA | ROSEMEIRE SILVA DE ALCANTARA | 15/05/2021 | 21:34 | E011023522 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11584 | OFQ4984 | PA | ROSEMIRO DAMASCENO RODRIGUES | 06/05/2021 | 08:46 | E011013415 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11585 | OTE6381 | PA | ROSENDO FERREIRA CAMPOS NETO | 06/05/2021 | 15:09 | E011013642 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11586 | NHB9387 | MA | ROSENDO FRANCISCO S FILHO DA SILVA | 18/04/2021 | 17:37 | E010999219 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11587 | NHB9387 | MA | ROSENDO FRANCISCO S FILHO DA SILVA | 12/05/2021 | 13:11 | E011021771 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11588 | NHB9387 | MA | ROSENDO FRANCISCO S FILHO DA SILVA | 24/04/2021 | 10:01 | E011004787 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11589 | PHL7H69 | PA | ROSIANA DA SILVA QUEIROZ | 28/04/2021 | 12:21 | E011007405 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11590 | HPH0646 | PA | ROSIANE DA COSTA RIBEIRO | 09/05/2021 | 02:02 | E011018460 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11591 | QQE2C99 | PA | ROSIANE DUTRA SILVA | 09/05/2021 | 16:13 | E011018900 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11592 | QDW7386 | PA | ROSIANE FEITOSA DA SILVA | 24/04/2021 | 19:49 | E011005042 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11593 | QVH6353 | PA | ROSIANY QUEIROZ DE ARAUJO | 24/04/2021 | 04:23 | E011004686 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11594 | NTC7093 | PA | ROSICLEA RIBEIRO SILVA | 18/04/2021 | 17:50 | E010999231 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11595 | OTY7572 | PA | ROSICLEIA SOUSA CAVALCANTE | 08/05/2021 | 18:13 | E011018333 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11596 | OTY7572 | PA | ROSICLEIA SOUSA CAVALCANTE | 08/05/2021 | 06:00 | E011017873 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11597 | OTY7572 | PA | ROSICLEIA SOUSA CAVALCANTE | 30/04/2021 | 10:16 | E011008267 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11598 | OTH4295 | PA | ROSICLEOCO RODRIGUES FILGUEIRA | 23/04/2021 | 13:37 | E011004480 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11599 | OTQ1019 | PA | ROSILDA DE MATOS ALVES | 23/04/2021 | 15:23 | E011004546 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11600 | OTQ1019 | PA | ROSILDA DE MATOS ALVES | 15/05/2021 | 15:45 | SA00084284 | 70301 | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor s/capacete seguranc |
11601 | JVE0402 | PA | ROSILDA SANTOS MEIRELES | 13/05/2021 | 13:01 | E011022192 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11602 | QEF7201 | PA | ROSILEIA OLIVEIRA PEREIRA | 03/05/2021 | 11:05 | E011009683 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11603 | QEF7201 | PA | ROSILEIA OLIVEIRA PEREIRA | 18/04/2021 | 14:07 | E011006331 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11604 | PUD0836 | PA | ROSILENE DE SOUZA DUARTE | 22/04/2021 | 15:55 | E011004208 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11605 | QEL7156 | PA | ROSILENE GONCALVES RESENDE | 30/04/2021 | 08:15 | E011008207 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11606 | OJI1867 | MA | ROSILENE LIMA VERAS | 04/05/2021 | 07:24 | E020056250 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
11607 | OTQ5369 | PA | ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA | 09/05/2021 | 10:33 | E011018643 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11608 | PZK5415 | PA | ROSILENE RAMALHO CIRIACO | 08/05/2021 | 13:48 | E011018152 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11609 | NHM1368 | MA | ROSILEUDE DE JESUS ABREU MOURA | 09/05/2021 | 14:13 | E011018813 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11610 | NSU4G23 | PA | ROSIMAR DOMICIANO DA SILVA GOMES | 09/05/2021 | 13:39 | E011018790 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11611 | NMW3819 | PA | ROSIMAR OLIVEIRA NOGUEIRA | 28/04/2021 | 11:03 | E011007361 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11612 | JWD0975 | GO | ROSIMAR PEREIRA RAMOS | 11/04/2021 | 14:31 | E011003900 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11613 | OFT2575 | PA | ROSIMEIRE SILVA BARROS. | 18/04/2021 | 17:24 | E011012233 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11614 | QEI4359 | PA | ROSINEI DE SOUZA ALMEIDA | 21/04/2021 | 09:18 | E011000110 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11615 | QDI9E76 | PA | ROSINEIDE DE SOUZA ARAUJO | 18/04/2021 | 18:16 | E010999250 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11616 | JTV0824 | PA | ROSIVAL GOMES RIBEIRO | 23/04/2021 | 12:32 | E011004448 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11617 | JTV0824 | PA | ROSIVAL GOMES RIBEIRO | 01/05/2021 | 18:13 | SA00082176 | 65640 | CONDUZIR VEIC.TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPAR. DE CARGA |
11618 | OGK9201 | GO | ROSIVAL JUSTINO ALVES | 23/04/2021 | 09:49 | E011004378 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11619 | QVJ4B83 | PA | ROSIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 30/04/2021 | 11:26 | E011008322 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11620 | JVY2677 | PA | ROSIVANE DE SOUZA MENDES | 26/04/2021 | 15:19 | E011006725 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11621 | QVV6J09 | PA | ROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME | 10/05/2021 | 09:59 | E011019256 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11622 | QEP5716 | PA | ROZA ALVES VIANA | 23/04/2021 | 09:47 | E011004375 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11623 | QEP5716 | PA | ROZA ALVES VIANA | 11/05/2021 | 12:43 | E011021353 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11624 | QVB3399 | PA | ROZA DE JESUS SILVA | 08/05/2021 | 16:01 | E011018258 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11625 | QVB3399 | PA | ROZA DE JESUS SILVA | 07/05/2021 | 09:33 | E011017381 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11626 | OFS9916 | PA | ROZARIA LUCIA CORREIA DA COSTA | 03/05/2021 | 16:53 | E011009853 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
