PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas,14 de Setembro de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
3002 | QEI2B32 | PA | EDINAN CANDIDO DA SILVA | 02/05/2021 | 15:20 | E011009414 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3003 | QEI2B32 | PA | EDINAN CANDIDO DA SILVA | 09/05/2021 | 12:44 | E011018746 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3004 | QEI2B32 | PA | EDINAN CANDIDO DA SILVA | 21/04/2021 | 13:52 | E011000222 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3005 | QEI2B32 | PA | EDINAN CANDIDO DA SILVA | 29/04/2021 | 14:11 | E011007924 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3006 | QEA0689 | PA | EDINEIA BARROS DA SILVA CALDEIRA | 07/05/2021 | 16:21 | SA00084891 | 53800 | ESTACIONAR NAS ESQUINAS A MENOS 5M DO ALINH VIA TRANSVERSAL |
3007 | BWE0340 | PE | EDINEIDE RIBEIRO PESSOA | 28/04/2021 | 09:05 | E011007300 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3008 | PRF9396 | GO | EDINEL CONCEICAO DO NASCIMENTO | 15/05/2021 | 13:58 | SA00086806 | 55500 | ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIF P/ SINALIZACAO |
3009 | NSV7062 | PA | EDINELSON RIBEIRO PEREIRA DA SILVA | 06/05/2021 | 07:08 | E020056273 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
3010 | OTD1621 | PA | EDINETE FERREIRA MELO | 27/04/2021 | 10:18 | SA00082087 | 70301 | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor s/capacete seguranc |
3011 | OTD1621 | PA | EDINETE FERREIRA MELO | 27/04/2021 | 10:18 | SA00076141 | 70301 | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor s/capacete seguranc |
3012 | QES2441 | PA | EDINEY VIEIRA DE SALES | 24/04/2021 | 11:43 | E011004820 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3013 | JUS1542 | PA | EDINILSO OLIVEIRA DOS SANTOS | 09/05/2021 | 08:40 | SA00064507 | 70301 | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor s/capacete seguranc |
3014 | HDJ7503 | PA | EDINILTON PEREIRA DE SOUZA | 05/05/2021 | 13:25 | E011013096 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3015 | QVB5919 | PA | EDINO DA SILVA SANTOS | 16/05/2021 | 15:08 | E011023913 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3016 | QDF2886 | PA | EDINO FERNANDES DE ARAUJO | 03/05/2021 | 14:44 | E011009797 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3017 | QDF2886 | PA | EDINO FERNANDES DE ARAUJO | 03/05/2021 | 09:43 | E011009659 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3018 | QDF2886 | PA | EDINO FERNANDES DE ARAUJO | 10/05/2021 | 10:41 | E011019273 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3019 | DYC6102 | TO | EDIRLENE CASTRO GOMES | 16/05/2021 | 0:14 | E011023566 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3020 | PTT7779 | MA | EDISON DAMIAO DA SILVA | 28/04/2021 | 23:34 | E011007644 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3021 | PTT7779 | MA | EDISON DAMIAO DA SILVA | 27/04/2021 | 18:28 | E011007127 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3022 | OFS0332 | PA | EDITH DOS SANTOS ROCHA FURTADO | 28/04/2021 | 07:02 | E011007235 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3023 | ANC1714 | PA | EDIVALDO ALVES DA SILVA | 25/04/2021 | 12:01 | E011005258 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3024 | NSW2601 | PA | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | 21/11/2020 | 09:09 | E010854576 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3025 | NSW2601 | PA | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | 07/12/2020 | 13:05 | E010866666 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3026 | NSW2601 | PA | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | 05/12/2020 | 18:03 | E010865412 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3027 | NSW2601 | PA | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | 09/12/2020 | 07:39 | E010867570 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3028 | NSW2601 | PA | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | 18/12/2020 | 07:23 | E010878589 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3029 | NSW2601 | PA | EDIVALDO ARAUJO DE BRITO | 21/11/2020 | 16:47 | E010854765 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3030 | OTR4334 | PA | EDIVALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 23/04/2021 | 14:05 | E011004498 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3031 | QVF6825 | PA | EDIVALDO CHAGAS NASCIMENTO | 10/05/2021 | 07:38 | E020056483 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
3032 | MWU9706 | TO | EDIVALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 20/04/2021 | 10:24 | E010999743 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3033 | FMR8264 | PA | EDIVALDO DOS SANTOS CAVALCANTE | 18/04/2021 | 13:03 | E010999058 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3034 | ONW7993 | GO | EDIVALDO PEREIRA DE ARPINO | 28/04/2021 | 11:23 | SA00085116 | 76332 | DIRIGIR VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR |
3035 | OJK4H50 | MA | EDIVALDO RIBEIRO DA SILVA | 29/04/2021 | 17:10 | E011008017 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3036 | HMY1870 | PA | EDIVALDO RIBEIRO GOMES | 09/05/2021 | 08:18 | SA00065085 | 55250 | ESTACIONAR NA CONTRAMAO DE DIRECAO |
3037 | HMY1870 | PA | EDIVALDO RIBEIRO GOMES | 09/05/2021 | 03:06 | E011018472 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3038 | HDM3124 | MA | EDIVALDO SILVA DA CRUZ | 15/05/2021 | 21:43 | E011023525 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3039 | NSL3843 | PA | EDIVALDO SOUZA NASCIMENTO | 09/05/2021 | 17:21 | E011018955 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3040 | NSL3843 | PA | EDIVALDO SOUZA NASCIMENTO | 09/05/2021 | 10:14 | E011018628 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3041 | QVH4409 | PA | EDIVAM MAGALHAES DE ALBUQUERQUE | 07/05/2021 | 07:52 | E011017321 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
3042 | OSZ1E02 | PA | EDIVAN BACELAR CRUZ | 11/05/2021 | 10:17 | E011021253 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3043 | JPB2058 | SE | EDIVAN DA CONCEICAO SANTANA | 09/05/2021 | 18:15 | E011018993 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3044 | OTW0511 | PA | EDIVAN MARIANO DE FARIAS | 24/04/2021 | 07:55 | E011004739 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
3045 | OTW0511 | PA | EDIVAN MARIANO DE FARIAS | 12/05/2021 | 06:58 | E011021650 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3046 | PSS9529 | MA | EDIVAN SA SILVA | 15/05/2021 | 16:07 | E011023370 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3047 | QVI4058 | PA | EDIVAN SANTOS ARAUJO | 24/05/2021 | 08:03 | SA00064519 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
3048 | NHH2275 | PA | EDIVAN SOUSA | 23/04/2021 | 08:15 | E011004332 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3049 | NHN3545 | PA | EDIVAN TORRES | 05/05/2021 | 19:33 | E011013241 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3050 | QVB6746 | PA | EDIVANE ALVES DE SOUSA | 19/05/2021 | 08:31 | SA00084901 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
3051 | JVO1802 | PA | EDIVANIA RIBEIRO SILVA | 01/05/2021 | 21:22 | E011009023 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
3052 | JVO1802 | PA | EDIVANIA RIBEIRO SILVA | 02/05/2021 | 07:27 | E011009147 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3053 | QOY0E37 | PA | EDIVANIO LIMA DA SILVA | 10/05/2021 | 11:03 | E011021070 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3054 | JUL9146 | PA | EDMAR FRANCISCO DE ASSUNCAO | 22/04/2021 | 13:50 | E011004152 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3055 | QEA1450 | PA | EDMAR JOSE DIAS MOREIRA | 30/04/2021 | 12:41 | E011008375 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3056 | QDG1H30 | PA | EDMAR RIBEIRO GOMES | 14/05/2021 | 04:12 | E011022435 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3057 | NSR8799 | PA | EDMARIA DA SILVA MIRANDA | 27/04/2021 | 09:08 | SA00085783 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
3058 | QES1427 | PA | EDMILSON BORGES DIAS | 07/05/2021 | 10:36 | E011017420 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3059 | QVJ0C94 | PA | EDMILSON BORGES DIAS | 18/04/2021 | 0:5 | E011006210 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3060 | OJM0277 | MA | EDMILSON CANTANHEIDE MATOS | 26/04/2021 | 14:28 | E011006691 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3061 | OJM0277 | MA | EDMILSON CANTANHEIDE MATOS | 26/04/2021 | 07:22 | E011006525 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3062 | OJM0277 | MA | EDMILSON CANTANHEIDE MATOS | 24/04/2021 | 08:07 | E011004744 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3063 | OJM0277 | MA | EDMILSON CANTANHEIDE MATOS | 09/05/2021 | 13:00 | E011018755 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3064 | OJM0277 | MA | EDMILSON CANTANHEIDE MATOS | 07/05/2021 | 08:07 | E011017330 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3065 | OJM0277 | MA | EDMILSON CANTANHEIDE MATOS | 28/04/2021 | 08:08 | E011007267 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3066 | OFQ7486 | PA | EDMILSON COSTA DOS SANTOS | 19/05/2021 | 17:32 | SA00080489 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
3067 | JUV9495 | PA | EDMILSON DA CONCEICAO LIMA | 29/04/2021 | 09:54 | E011007768 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3068 | JUV9495 | PA | EDMILSON DA CONCEICAO LIMA | 12/05/2021 | 09:19 | E011021663 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3069 | QVS1F88 | PA | EDMILSON DO NASCIMENTO DE SOUSA | 22/04/2021 | 05:37 | E020055909 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
3070 | NSM4911 | PA | EDMILSON GOMES RIBEIRO | 27/04/2021 | 09:08 | E011006916 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3071 | OJB2A30 | PA | EDMILSON GONCALVES DA SILVA | 13/05/2021 | 15:34 | E011022274 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3072 | OBY3093 | PA | EDMILSON MENDES SOUSA | 11/04/2021 | 13:58 | E011003876 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3073 | MVX6867 | PA | EDMILSON PEREIRA NEGREIROS | 19/04/2021 | 13:38 | E010999476 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3074 | NJA9033 | PA | EDMILSON PINTO DE MORAES | 06/05/2021 | 06:52 | E011013355 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3075 | QEM1H47 | PA | EDMILSON RAMOS DE SOUZA | 28/04/2021 | 09:58 | SA00085990 | 72422 | EM MOVIM.DE DIA, DEIXAR D/MANTER ACESA LUZ BAIXA N/RODOVIAS |
3076 | QDT9753 | PA | EDMILSON RIBEIRO SOARES | 08/05/2021 | 14:21 | E011018187 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3077 | OKJ0814 | BA | EDMILSON SAMPAIO DE SOUZA | 09/05/2021 | 16:28 | E011018916 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3078 | ONL0710 | PA | EDMILSON SANTOS RAPOSO | 01/05/2021 | 08:38 | E011008758 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3079 | OAL1C78 | PA | EDMILSON SANTOS SILVA | 25/04/2021 | 07:37 | E011005168 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3080 | QKK9J74 | TO | EDMUNDO FILHO SOUSA DOS SANTOS | 04/05/2021 | 11:49 | SA00085134 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
3081 | QDD7018 | PA | EDNA ALVES DOS SANTOS | 28/04/2021 | 19:45 | SA00083999 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
3082 | QDD7018 | PA | EDNA ALVES DOS SANTOS | 28/04/2021 | 19:45 | SA00083998 | 70301 | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor s/capacete seguranc |
3083 | MWI4056 | PA | EDNA AQUINO DOS SANTOS DOS REIS | 14/05/2021 | 15:08 | E011022743 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3084 | QEK7278 | PA | EDNA LUCIA DA SILVA BERNARDO | 10/05/2021 | 06:29 | E020056524 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
3085 | PMX1I61 | RN | EDNA MARIA DE SOUZA LIMA | 05/05/2021 | 18:17 | SA00086670 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
3086 | OTT4514 | PA | EDNALDO ANTONIO PINTO MACHADO | 17/04/2021 | 22:32 | E011006199 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3087 | JJQ0903 | DF | EDNALDO FERREIRA GOMES | 08/05/2021 | 12:51 | E011018113 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3088 | OTA7873 | PA | EDNEIA PEREIRA DA SILVA | 06/05/2021 | 16:02 | E011013669 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3089 | OTD4099 | PA | EDNEY BARBOSA DOS SANTOS | 29/04/2021 | 07:43 | E011007711 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3090 | ONH6I60 | PA | EDNO MATOS DE MEDEIROS | 15/05/2021 | 0:40 | E011022922 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3091 | OSZ6833 | PA | EDSANDRO SOUSA DA CONCEICAO | 16/05/2021 | 01:59 | E011023600 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3092 | OBV4D58 | PA | EDSON AGUIAR DE SOUSA | 16/05/2021 | 03:49 | E011023636 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3093 | OBV4D58 | PA | EDSON AGUIAR DE SOUSA | 09/05/2021 | 09:25 | E020056509 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
3094 | OFO3212 | PA | EDSON ARAUJO DA SILVA | 07/05/2021 | 10:54 | E011017431 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3095 | QDZ9091 | PA | EDSON CALAZANS PINHEIRO | 07/05/2021 | 09:17 | E011017370 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3096 | NXH1244 | PA | EDSON CASSIO RODRIGUES DO PRADO | 06/05/2021 | 15:13 | E011013645 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3097 | QEA3722 | PA | EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR | 08/05/2021 | 12:58 | E011018118 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3098 | OBZ6234 | PA | EDSON DOS SANTOS MENDES | 09/05/2021 | 06:04 | E011018508 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3099 | OBZ6234 | PA | EDSON DOS SANTOS MENDES | 28/04/2021 | 06:31 | E011007223 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3100 | QDH4642 | PA | EDSON FERREIRA CRUZ | 06/05/2021 | 17:18 | E011017234 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3101 | QDH4642 | PA | EDSON FERREIRA CRUZ | 12/05/2021 | 07:03 | E011021652 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3102 | QVA3020 | PA | EDSON FILOMENO DE MORAIS | 17/04/2021 | 16:30 | E010998696 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3103 | OJM0139 | PA | EDSON GOMES DA COSTA | 03/05/2021 | 23:17 | E011009951 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3104 | NPK7557 | GO | EDSON GONCALVES CARDOSO | 20/04/2021 | 16:59 | E010999957 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3105 | OMK0556 | MG | EDSON INACIO DA SILVA | 08/05/2021 | 21:02 | E011018369 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3106 | MWF7607 | TO | EDSON LIMA DOS SANTOS | 10/05/2021 | 0:32 | E011019104 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3107 | OFW6092 | PA | EDSON MACIEL DIAS JUNIOR | 18/04/2021 | 13:20 | E010999072 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3108 | OFW6092 | PA | EDSON MACIEL DIAS JUNIOR | 21/04/2021 | 15:41 | E011000279 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3109 | OFO3398 | PA | EDSON MAMEDE DA COSTA | 08/05/2021 | 01:40 | E011017827 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3110 | JUW5I75 | PA | EDSON MUNIZ SOUSA | 25/04/2021 | 06:06 | E011005149 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3111 | JUW5I75 | PA | EDSON MUNIZ SOUSA | 29/04/2021 | 02:22 | E011007661 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3112 | JUW5I75 | PA | EDSON MUNIZ SOUSA | 29/04/2021 | 01:53 | E011007657 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3113 | JUW5I75 | PA | EDSON MUNIZ SOUSA | 29/04/2021 | 02:25 | E011007662 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3114 | HFI4776 | MG | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 13/05/2021 | 07:43 | E011022062 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3115 | HFI4776 | MG | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 30/04/2021 | 12:09 | E020056084 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
3116 | NLD2796 | PA | EDSON RESENDE DOS SANTOS | 21/04/2021 | 07:07 | E011000068 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3117 | NSR1652 | PA | EDSON ROSA DA FONSECA | 25/04/2021 | 11:08 | E011005246 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3118 | QVG2065 | PA | EDSON VIEIRA CARVALHO | 24/04/2021 | 0:35 | E011004662 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3119 | OBY7512 | PA | EDUAR FABIAN CALLE PEREZ | 01/05/2021 | 21:06 | E011009019 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3120 | PSF6524 | MA | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | 02/05/2021 | 07:21 | E011009143 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3121 | OAN1J54 | PA | EDUARDO AUGUSTO | 21/04/2021 | 13:31 | E020055832 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
3122 | OAN1J54 | PA | EDUARDO AUGUSTO | 09/05/2021 | 22:01 | E020056520 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
3123 | QVI0993 | PA | EDUARDO BARBOSA DE SOUSA FILHO | 15/05/2021 | 11:08 | E011023144 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3124 | PWX7D48 | PA | EDUARDO BORBA GUALBERTO | 08/05/2021 | 14:46 | E011018207 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3125 | OIR5H30 | TO | EDUARDO CHIMENDES DE SOUZA | 08/05/2021 | 12:38 | E011018103 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3126 | OFI7942 | PA | EDUARDO DE SOUZA BACH | 21/04/2021 | 15:04 | E011000259 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3127 | QVW3G32 | PA | EDUARDO DOS SANTOS | 02/05/2021 | 07:16 | E011009142 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3128 | QBV8970 | MT | EDUARDO FEITOSA FREIRE | 26/04/2021 | 12:20 | E011006625 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
