
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 16 de agosto de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 2933/2021 | QER0306 | SA00080692 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
| 2 | 2934/2021 | NSM2352 | SA00081392 | MAURO SERGIO CORREIA | DEFERIDO |
| 3 | 2935/2021 | NSM2352 | SA00077961 | MAURO SERGIO CORREIA | DEFERIDO |
| 4 | 2939/2021 | QVG9305 | SA00082209 | MICHELLINE FERREIRA LOBO | DEFERIDO |
| 5 | 3017/2021 | OTF7219 | E010904425 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 6 | 3018/2021 | OTF7219 | E010896649 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 7 | 3019/2021 | OTF7219 | E010899175 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 8 | 3020/2021 | OTF7219 | E010882552 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 9 | 3021/2021 | OTF7219 | E010882556 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 10 | 3022/2021 | OTF7219 | E010907409 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 11 | 3023/2021 | OTF7219 | E010907416 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 12 | 3024/2021 | OTF7219 | E010907418 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 13 | 3026/2021 | OTF7219 | E020039556 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 14 | 3027/2021 | OTF7219 | E010776726 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 15 | 3028/2021 | OTF7219 | E010775282 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 16 | 3029/2021 | OTF7219 | E010754398 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 17 | 3030/2021 | OTF7219 | E010743434 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 18 | 3031/2021 | OTF7219 | E010817090 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 19 | 3032/2021 | OTF7219 | E010718472 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 20 | 3033/2021 | OTF7219 | E010764624 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 21 | 2327/2019 | OJD6127 | SA00029507 | ANTONIO LUIS SOBRAL BARROS | DEFERIDO |
| 22 | 1668/2019 | QEN5328 | SA00017554 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | DEFERIDO |
| 23 | 2258/2019 | OIT1362 | E010545754 | FRANCISCO EUDO CASSIMIRO PEREIRA | DEFERIDO |
| 24 | 1554/2021 | QLQ8139 | E010775079 | MARIA DAS GRAÇAS SERRA COUTINHO | DEFERIDO |
| 25 | 2937/2021 | QVT9D51 | E010962518 | FABIO RIBEIRO VERAS | DEFERIDO |
| 26 | 3025/2021 | OTF7219 | E010907421 | REGINALDO DOS REIS DA CRUZ | DEFERIDO |
| 27 | 3035/2021 | QDM4217 | E010781321 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 28 | 3036/2021 | QDM4217 | E010811079 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 29 | 3043/2021 | QEE9143 | E020049898 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 30 | 3044/2021 | OTA2149 | E010909213 | MARCOS ANDRE GUEDES LIMA | DEFERIDO |
| 31 | 3045/2021 | QEE9143 | SA00064926 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 32 | 3047/2021 | NEQ4537 | E010897732 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 33 | 3048/2021 | NEQ4537 | E010897015 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 34 | 3049/2021 | NEQ4537 | E010602500 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 35 | 3050/2021 | NEQ4537 | E010787815 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 36 | 3051/2021 | NEQ4537 | E010629388 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 37 | 3052/2021 | NEQ4537 | E010789835 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 38 | 3053/2021 | NEQ4537 | E010638674 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 39 | 3054/2021 | NEQ4537 | E010967405 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 40 | 3055/2021 | NEQ4537 | E010901743 | FRANCIVALDO CARRIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 41 | 3080/2021 | QDM4217 | E010612800 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 42 | 3081/2021 | QDM4217 | E010615793 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 43 | 3082/2021 | QDM4217 | E010626243 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 44 | 3083/2021 | QDM4217 | E010626551 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 45 | 3084/2021 | QDM4217 | E010640310 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 46 | 3085/2021 | QDM4217 | E010662637 | FERNANDO DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
| 47 | 3151/2021 | QEH8897 | E020048489 | ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO CAMPELO | DEFERIDO |
| 48 | 3152/2021 | QEH8897 | E010926735 | ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO CAMPELO | DEFERIDO |
| 49 | 3153/2021 | QEH8897 | E010879198 | ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO CAMPELO | DEFERIDO |
| 50 | 3154/2021 | OTJ8610 | E010734818 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 51 | 3155/2021 | OTJ8610 | E010755067 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 52 | 3156/2021 | OTJ8610 | E010773856 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 53 | 3157/2021 | OTJ8610 | E010772895 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 54 | 3158/2021 | OTJ8610 | E010791889 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 55 | 3159/2021 | OTJ8610 | E010792522 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 56 | 3160/2021 | OTJ8610 | E010773591 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 57 | 3161/2021 | OTJ8610 | E010789047 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 58 | 3162/2021 | OTJ8610 | E010695375 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 59 | 3163/2021 | OTJ8610 | E010864713 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 60 | 3164/2021 | OTJ8610 | E010756408 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 61 | 3165/2021 | OTJ8610 | E010756418 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 62 | 3166/2021 | OTJ8610 | E010743495 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 63 | 3167/2021 | OTJ8610 | E010768754 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 64 | 3168/2021 | OTJ8610 | E010779907 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 65 | 3169/2021 | OTJ8610 | E010776534 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 66 | 3170/2021 | OTJ8610 | E010755696 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 67 | 3171/2021 | OTJ8610 | E010755691 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 68 | 3172/2021 | OTJ8610 | E010789476 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 69 | 3173/2021 | OTJ8610 | E010775475 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 70 | 3174/2021 | OTJ8610 | E010768254 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 71 | 3175/2021 | OTJ8610 | E010779651 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 72 | 3176/2021 | OTJ8610 | E010750724 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 73 | 3177/2021 | OTJ8610 | E010740606 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 74 | 3178/2021 | OTJ8610 | E010788777 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 75 | 3179/2021 | OTJ8610 | E010780048 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 76 | 3180/2021 | OTJ8610 | SA00075727 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 77 | 3181/2021 | OTJ8610 | E010821491 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 78 | 3182/2021 | OTJ8610 | E010781607 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 79 | 3183/2021 | OTJ8610 | E010736481 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 80 | 3184/2021 | OTJ8610 | E010775366 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 81 | 3185/2021 | OTJ8610 | E010777940 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 82 | 3186/2021 | OTJ8610 | E010744576 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 83 | 3187/2021 | OTJ8610 | E010754733 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 84 | 3188/2021 | OTJ8610 | E010791539 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 85 | 3189/2021 | OTJ8610 | E010844271 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 86 | 3190/2021 | OTJ8610 | E010768095 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 87 | 3191/2021 | OTJ8610 | E010768984 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 88 | 3192/2021 | OTJ8610 | E010767630 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 89 | 3193/2021 | OTJ8610 | E010751517 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 90 | 3194/2021 | OTJ8610 | E010779906 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 91 | 3195/2021 | OTJ8610 | E010754246 | DILEAN MARTINS PEREIRA | DEFERIDO |
| 92 | 3272/2021 | NHR4659 | E010854935 | FLAVIO DA SILVA PEREIRA | DEFERIDO |
| 93 | 3274/2021 | OTU8423 | E010662181 | DRIELLE DE SOUSA FILGUEIRAS | DEFERIDO |
| 94 | 3333/2021 | QDG8602 | E020053816 | DAYARA BORGES LUCENA | DEFERIDO |
| 95 | 3334/2021 | QDG8602 | SA00077533 | DAYARA BORGES LUCENA | DEFERIDO |
| 96 | 3360/2021 | RSB0G61 | E011008220 | ROBSON RODRIGUES ARAUJO GOMES | DEFERIDO |
| 97 | 3361/2021 | RSB0G61 | E011013127 | ROBSON RODRIGUES ARAUJO GOMES | DEFERIDO |
| 98 | 3362/2021 | RSB0G61 | E011013468 | ROBSON RODRIGUES ARAUJO GOMES | DEFERIDO |
| 99 | 3363/2021 | RSB0G61 | E011023579 | ROBSON RODRIGUES ARAUJO GOMES | DEFERIDO |
| 100 | 3364/2021 | RSB0G61 | E011012493 | ROBSON RODRIGUES ARAUJO GOMES | DEFERIDO |
| 101 | 3365/2021 | RSB0G61 | E011009706 | ROBSON RODRIGUES ARAUJO GOMES | DEFERIDO |
| 102 | 3366/2021 | RSB0G61 | E011009734 | ROBSON RODRIGUES ARAUJO GOMES | DEFERIDO |
| 103 | 3368/2021 | QVF5341 | E010908741 | FRANCIVALDO DE ARAUJO | DEFERIDO |
| 104 | 3401/2021 | QEW2786 | E010977434 | SANDRO WERIS DOS REIS PEREIRA | DEFERIDO |
| 105 | 3402/2021 | JLT1343 | SA00079795 | SANDRO WERIS DOS REIS PEREIRA | DEFERIDO |
| 106 | 3403/2021 | JLT1343 | E010930966 | SANDRO WERIS DOS REIS PEREIRA | DEFERIDO |
| 107 | 3404/2021 | ONF9877 | E010757062 | CARLOS FRANKLIN MACHADO AMORIM | DEFERIDO |
| 108 | 3405/2021 | ONF9877 | E010963206 | CARLOS FRANKLIN MACHADO AMORIM | DEFERIDO |
| 109 | 3422/2021 | QDQ3530 | E011006241 | LOCADORA DE VEÍCULOS PARAUAPEBAS LTDA ME | DEFERIDO |
| 110 | 3423/2021 | QDQ3530 | E010980577 | LOCADORA DE VEÍCULOS PARAUAPEBAS LTDA ME | DEFERIDO |
| 111 | 3221/2019 | PTI4436 | E010604630 | EDRISSIS DE ALMEIDA MORENO | INDEFERIDO |
| 112 | 2322/2019 | PTI4436 | E010604544 | EDRISSIS DE ALMEIDA MORENO | INDEFERIDO |
| 113 | 2323/2019 | OTV8692 | E010602532 | JEFFERSON PORTELA CHAVES | INDEFERIDO |
| 114 | 2324/2019 | OTG5374 | E020015831 | ODEVAN SOARES MENDES | INDEFERIDO |
| 115 | 2325/2019 | OFT7546 | E010560430 | RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE | INDEFERIDO |
| 116 | 2326/2019 | OFT7546 | E010548701 | RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE | INDEFERIDO |
| 117 | 2328/2019 | JHE2366 | E010547790 | ELIESIO COSTA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 118 | 2329/2019 | QEO8253 | E010570626 | GILDO SILVA CHAGAS | INDEFERIDO |
| 119 | 2330/2019 | KDJ1721 | E010520500 | DANIEL DE SOUSA MOTA | INDEFERIDO |
| 120 | 2331/2019 | KDJ1721 | E010518958 | DANIEL DE SOUSA MOTA | INDEFERIDO |
| 121 | 2332/2019 | KDJ1721 | E010518130 | DANIEL DE SOUSA MOTA | INDEFERIDO |
| 122 | 2333/2019 | KDJ1721 | E010519169 | DANIEL DE SOUSA MOTA | INDEFERIDO |
| 123 | 2336/2019 | QDF2043 | E010601916 | JAIR CARLOS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 124 | 2337/2019 | QDF2043 | E010601919 | JAIR CARLOS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 125 | 1667/2019 | QOQ7470 | E010483609 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | INDEFERIDO |
| 126 | 539/2020 | QDV8765 | E010640368 | IZABEL PEREIRA MACIEL | INDEFERIDO |
| 127 | 456/2020 | QBX1268 | E010615278 | CAROLINNE MOREIRA Z. PAINS | INDEFERIDO |
| 128 | 547/2020 | EBS3022 | E010602470 | ODALY BARROS SOARES | INDEFERIDO |
| 129 | 541/2020 | JUB2283 | E010665473 | JOSÉ EDILSON LIRA MIRANDA | INDEFERIDO |
| 130 | 452/2020 | QVF1550 | E010666397 | CREDICAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | INDEFERIDO |
| 131 | 451/2020 | QDN4764 | SA00052967 | LOHAME LOPES VAZ | INDEFERIDO |
| 132 | 450/2020 | JUP7299 | E010638956 | ADENICE DOS SANTOS SILVA | INDEFERIDO |
| 133 | 449/2020 | JUP7299 | E010639333 | ADENICE DOS SANTOS SILVA | INDEFERIDO |
| 134 | 445/2020 | OWJ8891 | E010616277 | GLAUCIA DE SOUZA COELHO | INDEFERIDO |
| 135 | 442/2020 | OSW8209 | E010656839 | ANTONIO LOPES | INDEFERIDO |
| 136 | 3483/2021 | QVF1550 | E010896928 | CREDICAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | DEFERIDO |
| 137 | 305/2020 | OTG0231 | E010584538 | CELSON SOUZA COSTA | DEFERIDO |
| 138 | 312/2020 | JWA3009 | E020015179 | DIVINO ALVES PAULO | DEFERIDO |
| 139 | 313/2020 | JWA3009 | E020019640 | DIVINO ALVES PAULO | DEFERIDO |
| 140 | 320/2020 | OFP2854 | E010603195 | KARLINDA LEITE DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 141 | 334/2020 | QDX0656 | SA00051641 | RAQUEL ROSENEIDE DA SILVA DA GRAÇA | DEFERIDO |
| 142 | 337/2020 | OTD3889 | E020021407 | ERIVELTON DOS SANTOS CASTRO | DEFERIDO |
| 143 | 340/202 | OTO4492 | E010626454 | GETULIO PEREIRA DE SOUSA FILHO | DEFERIDO |
| 144 | 341/2020 | OTO4492 | E010627760 | GETULIO PEREIRA DE SOUSA FILHO | DEFERIDO |
| 145 | 344/2020 | BCC3204 | SA00051074 | APARECIDO LOPES | DEFERIDO |
| 146 | 354/2020 | JVC8260 | E010634693 | PAULO CAVALCANTE BRANDÃO | DEFERIDO |
| 147 | 355/2020 | QVH5824 | SA00049764 | CLEIDIANO DE SOUSA REIS | DEFERIDO |
| 148 | 364/2020 | PSA3423 | E010660076 | UBIRAJARA DE CARVALHO FONTINELE | DEFERIDO |
| 149 | 370/2020 | QET4341 | SA00049442 | DOMINGOS BEZERRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 150 | 376/2020 | QVG6524 | E010653806 | JOANA DARK COSTA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 151 | 390/2020 | QDZ5511 | E010613567 | JEFERSON NASCIMENTO NUNES | DEFERIDO |
| 152 | 391/2020 | QDZ5511 | E010613792 | JEFERSON NASCIMENTO NUNES | DEFERIDO |
| 153 | 392/2020 | QDZ5511 | E010614229 | JEFERSON NASCIMENTO NUNES | DEFERIDO |
| 154 | 393/202 | QEJ0183 | SA00047453 | MAYCON BRUNO RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 155 | 396/2020 | OZJ8856 | E010655230 | LEANDRO SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
| 156 | 384/2020 | NSL3293 | E010654266 | LUIZ CLAUDIO LEITE QUINTAL | DEFERIDO |
| 157 | 386/2020 | QDG7826 | E010602287 | MIRIAN BIZERRA DA CRUZ | DEFERIDO |
| 158 | 395/2020 | GZB6238 | SA00045732 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO | DEFERIDO |
| 159 | 2178/2021 | FDT5012 | E010882859 | GRAZIELLE DE CARVALHO REIS | DEFERIDO |
| 160 | 440/2020 | QFY7475 | SA00050053 | MERCIA OLIVEIRA DANTAS | DEFERIDO |
| 161 | 441/2020 | QNX3771 | E010652763 | LEONARDO UROZ CAMARGO DA COSTA | DEFERIDO |
| 162 | 443/2020 | OSW8209 | E010656851 | ANTONIO LOPES | INDEFERIDO |
| 163 | 446/2020 | NSC5386 | SA00055185 | JOZIMARA ALVES DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 164 | 453/2020 | HNJ1116 | SA00048410 | EVANDRO MARCOS DE PAIVA | DEFERIDO |
| 165 | 454/2020 | OTT7039 | E010631672 | UNIMED SUL DO PARA COOP. DE TRABALHOS | DEFERIDO |
| 166 | 458/2020 | OTP3381 | E010629266 | MARIA IZABEL ALMEIDA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 167 | 459/2020 | OUA7593 | SA00052046 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 168 | 552/2020 | NNB1043 | E010612877 | FREDSON SOUZA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 169 | 481/2020 | QEU5604 | E010674375 | NACIONAL SERVIÇOS DE LOC. DE VEICULOS LTDA | DEFERIDO |
| 170 | 482/2020 | OEU4111 | E010610712 | MIRELLY ALINE MARTINS DE SOUZA | DEFERIDO |
| 171 | 483/2020 | OCX1135 | E010660475 | MARCOS ADALBERTO DE PAULA | DEFERIDO |
| 172 | 484/2020 | JUD4451 | E010636205 | GEDAIDES BENICIO DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 173 | 485/2020 | OXE8000 | SA00053338 | EDER GIOVANI DA SILVA PAIVA | DEFERIDO |
| 174 | 489/2020 | QEH7486 | E010652602 | CELIA MARIA ALVES | DEFERIDO |
| 175 | 490/2020 | QET8403 | E010669954 | CELIA MARIA ALVES | DEFERIDO |
| 176 | 494/2020 | OFQ5670 | E010647229 | REGINALDO DA SILVA ALVES | DEFERIDO |
| 177 | 536/2020 | MVR8193 | SA00053498 | UZIEL ALVES GONÇALVES | DEFERIDO |
| 178 | 537/2020 | QOG4509 | E010656905 | LM TRANSPOR INTERESTADUAIS SERVIÇOS | DEFERIDO |
| 179 | 538/2020 | QUE7102 | E010653563 | DIVAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 180 | 540/2020 | QDM5570 | E010645609 | RUBENS FRANCISCO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 181 | 545/2020 | OBY9261 | SA00051057 | ISMAEL DUTRA SILVA | DEFERIDO |
| 182 | 589/2020 | OFO4545 | E010662266 | LEOCIR LOURENÇO FELLINI | DEFERIDO |
| 183 | 591/2020 | QUE0103 | SA00052824 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | DEFERIDO |
| 184 | 303/2020 | JUY8002 | E010641163 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SALDANHA | INDEFERIDO |
| 185 | 304/2020 | QDS9571 | E010581887 | ISAQUE LOBATO MARQUES | INDEFERIDO |
| 186 | 306/2020 | NWT2425 | E010576918 | HAMILTON SENA DE OLIVA | INDEFERIDO |
| 187 | 307/2020 | QDM0314 | SA00050409 | WELSON CARVALHO RODRIGUES | INDEFERIDO |
| 188 | 308/2020 | QEE7926 | E010601438 | BRAULIO MESQUITA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 189 | 309/2020 | QEL2045 | E010604209 | HENRIQUE TEIXEIRA COELHO | INDEFERIDO |
| 190 | 310/2020 | QEL2045 | E010610551 | HENRIQUE TEIXEIRA COELHO | INDEFERIDO |
| 191 | 311/2020 | QEL2045 | E010612126 | HENRIQUE TEIXEIRA COELHO | INDEFERIDO |
| 192 | 315/2020 | JUI1272 | E010627871 | WELSON BARBOSA MENDONÇA | INDEFERIDO |
| 193 | 316/2020 | JUI1272 | E010628242 | WELSON BARBOSA MENDONÇA | INDEFERIDO |
| 194 | 317/2020 | QDX1212 | E010591327 | ALESSANDRO SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 195 | 318/2020 | QDX1212 | E010579932 | ALESSANDRO SOUZA SILVA | INDEFERIDO |
| 196 | 319/2020 | PSY0590 | SA00040731 | FLAVIO DE ORLEANS MARTINS MATOS | INDEFERIDO |
| 197 | 321/2020 | OTV4977 | SA00046485 | ROGERLI BEZERRA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 198 | 322/2020 | OTV4977 | SA00046486 | ROGERLI BEZERRA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 199 | 324/2020 | QDE7962 | E010616276 | NILDA DE SOUZA MENDES | INDEFERIDO |
| 200 | 326/2020 | PBF2154 | E020017104 | LUCAS DHEMETRIOS VIEIRA PEIXE | INDEFERIDO |
| 201 | 327/2020 | QDZ3756 | E010634480 | EDILEIDE MARIA BATISTA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 202 | 333/2020 | QEJ6755 | E010606059 | AUGUSTO MORBACH DE DEUS VIEIRA | INDEFERIDO |
| 203 | 335/2020 | QDU7525 | E010630098 | JOÃO CARLOS DE SOUSA FERREIRA | INDEFERIDO |
| 204 | 336/2020 | QDU7525 | E020015927 | JOÃO CARLOS DE SOUSA FERREIRA | INDEFERIDO |
| 205 | 342/2020 | PSX1431 | SA00046679 | CARLOS SOUSA LIMA | INDEFERIDO |
| 206 | 343/2020 | JVN7964 | SA00046059 | THIAGO ROCHA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 207 | 345/2020 | OTK1958 | SA00044373 | GESSICA THAINARA OLIVEIRA DE MORAIS | INDEFERIDO |
| 208 | 346/2020 | OTK6026 | SA00028229 | MATEUS DE OLIVEIRA BRANDÃO | INDEFERIDO |
| 209 | 351/2020 | PVU8848 | E020017453 | BRUNNO MIRANDA CAVALCANTE | INDEFERIDO |
| 210 | 352/2020 | NHD7654 | E010604317 | AMAURY LARA ROSA FILHO | INDEFERIDO |
| 211 | 353/2020 | QEV9689 | E010637796 | JOSELHO DIAS DE BARROS | INDEFERIDO |
| 212 | 356/2020 | OTP8904 | E010640753 | ADRIANA MARA MACHADO LOPES | INDEFERIDO |
| 213 | 363/2020 | QVE4638 | E010603149 | FABIO DE FARIAS NASCIMENTO | INDEFERIDO |
| 214 | 365/2020 | OTE5461 | E010634106 | MILENA MENDONÇA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 215 | 372/2020 | JWB4327 | E020021541 | ANA MARIA SOUSA SANTOS | INDEFERIDO |
| 216 | 375/2020 | OFQ6964 | E010645581 | A FAZENDA SERVIÇO E QUIMICA E EIRELLI EPP | INDEFERIDO |
| 217 | 379/2020 | OTI7142 | SA00052745 | MARA SANTANA LIMA DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 218 | 380/2020 | NSX7513 | E010593261 | VILMA MARA SOUSA ARAUJO BARROSO | INDEFERIDO |
| 219 | 381/2020 | OTF2647 | E020022930 | LEILA OLIVEIRA GALVÃO VIEIRA | INDEFERIDO |
| 220 | 382/2020 | OTF2647 | E010641535 | LEILA OLIVEIRA GALVÃO VIEIRA | INDEFERIDO |
| 221 | 383/2020 | NSQ5484 | E010630163 | PEDRO PEREIRA COSTA | INDEFERIDO |
| 222 | 385/2020 | MXE5178 | E020018678 | SAMILA RAYANE LEAL DE CARVALHO | INDEFERIDO |
| 223 | 387/2020 | QER8849 | E010654642 | MANOEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO | INDEFERIDO |
| 224 | 397/2020 | QDS2572 | E020018038 | PAULO SERGIO DE SOUZA | INDEFERIDO |
| 225 | 398/2020 | QDS2572 | E010645342 | PAULO SERGIO DE SOUZA | INDEFERIDO |
| 226 | 399/2020 | QDS2572 | E010654276 | PAULO SERGIO DE SOUZA | INDEFERIDO |
| 227 | 400/2020 | QDS2572 | E010638133 | PAULO SERGIO DE SOUZA | INDEFERIDO |
| 228 | 499/2020 | OTK3209 | E010651436 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 229 | 500/2020 | OTK3209 | E010652877 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 230 | 501/2020 | OTK3209 | E010652907 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 231 | 502/2020 | OTK3209 | E010652879 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 232 | 503/2020 | OTK3209 | E010653108 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 233 | 504/2020 | OTK3209 | E010653561 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 234 | 505/2020 | OTK3209 | E010654247 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 235 | 506/2020 | OTK3209 | E010654101 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 236 | 507/2020 | OTK3209 | E010653559 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 237 | 508/2020 | OTK3209 | E010653560 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 238 | 509/2020 | OTK3209 | E010654220 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 239 | 510/2020 | OTK3209 | E010656871 | HIPOLITO CONSTANCIO DA SILVA R.NETO | INDEFERIDO |
| 240 | 524/2020 | QVA0698 | E010687571 | SUZANNE TRINDADE RODRIGUES DA SERRA | INDEFERIDO |
| 241 | 525/2020 | QVA0698 | E010677182 | SUZANNE TRINDADE RODRIGUES DA SERRA | INDEFERIDO |
