
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 16 de agosto de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 2220/2021 | NSP9985 | E010907741 | JOSENILDO SOUSA COELHO | DEFERIDO |
| 2 | 2221/2021 | NSP9985 | SA00074436 | JOSENILDO SOUSA COELHO | DEFERIDO |
| 3 | 2222/2021 | QDP8381 | E020045344 | EVANDRO TRINDADE VIEIRA | DEFERIDO |
| 4 | 2259/2021 | QVC3775 | E010972261 | CARLOS AECIO MARQUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 5 | 2263/2021 | OTB8235 | E010974870 | ISAIAS SIRQUEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 6 | 2262/2021 | QVC9514 | E010938967 | ORLANDO JOSÉ VIEIRA MATOS | DEFERIDO |
| 7 | 2261/2021 | QVC9514 | E010882230 | ORLANDO JOSÉ VIEIRA MATOS | DEFERIDO |
| 8 | 2260/2021 | QVC3775 | E010745599 | CARLOS AECIO MARQUES DA SILVA | DEFERIDO |
| 9 | 2265/2021 | QVV6C10 | E010985705 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 10 | 2264/2021 | QVV6C10 | E010932917 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 11 | 2267/2021 | QVV6C10 | E010951052 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 12 | 2266/2021 | QVV6C10 | E010981033 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 13 | 2268/2021 | QVV6C10 | E010958025 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 14 | 2269/2021 | QVV6C10 | E010907644 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 15 | 2270/2021 | QVV6C10 | E010961489 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 16 | 2271/2021 | QVV6C10 | E010961494 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 17 | 2272/2021 | QVV6C10 | E010974520 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 18 | 2273/2021 | QVV6C10 | E010959741 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 19 | 2274/2021 | QVV6C10 | E010981184 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 20 | 2275/2021 | QVV6C10 | E010930326 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 21 | 2276/2021 | QVV6C10 | E010958024 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 22 | 2277/2021 | QVV6C10 | E010907575 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 23 | 2278/2021 | QVV6C10 | E010951068 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 24 | 2279/2021 | QVV6C10 | E010908152 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 25 | 2280/2021 | QVV6C10 | E010951675 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 26 | 2281/2021 | QVV6C10 | E010973629 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 27 | 2282/2021 | QVV6C10 | E010904818 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 28 | 2283/2021 | QVV6C10 | E010902394 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 29 | 2288/2021 | QVV6C10 | E010904827 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 30 | 2287/2021 | QVV6C10 | E010949973 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 31 | 2286/2021 | QVV6C10 | E010971349 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 32 | 2285/2021 | QVV6C10 | E010901322 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 33 | 2284/2021 | QVV6C10 | E010931770 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 34 | 2289/2021 | QVV6C10 | E020055622 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 35 | 2290/2021 | QVV6C10 | E020048676 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 36 | 2299/2021 | QGS0055 | E010992197 | SERGIO HENRIQUE BATISTA DE MEDEIROS | DEFERIDO |
| 37 | 2350/2021 | NHR0475 | E020030015 | CARMEM VERONICA COSTA SILVA | DEFERIDO |
| 38 | 2417/2021 | QDZ9645 | E020041428 | JANAINA DO VALE LOPES | DEFERIDO |
| 39 | 2070/2021 | OTS7604 | SA00054551 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 40 | 2071/2021 | OTS7604 | SA00060724 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 41 | 2088/2021 | NYP0474 | E010901347 | NAIARA MENDES DA SILVA | DEFERIDO |
| 42 | 2089/2021 | NYP0474 | E010900009 | NAIARA MENDES DA SILVA | DEFERIDO |
| 43 | 2090/2021 | NYP0474 | E010901327 | NAIARA MENDES DA SILVA | DEFERIDO |
| 44 | 2091/2021 | NYP0474 | E010611127 | NAIARA MENDES DA SILVA | DEFERIDO |
| 45 | 2124/2021 | NYP0474 | E010612216 | NAIARA MENDES DA SILVA | DEFERIDO |
| 46 | 2125/2021 | OFU4122 | E010842044 | ANDREA DA SILVA DE MORAES | DEFERIDO |
| 47 | 2126/2021 | OFU4122 | E010768722 | ANDREA DA SILVA DE MORAES | DEFERIDO |
| 48 | 2127/2021 | OCA8865 | SA00060777 | CLEITON SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
| 49 | 2128/2021 | OCA8865 | SA00071957 | CLEITON SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
| 50 | 2137/2021 | QWA2695 | E010924905 | CLEUDE MARIA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 51 | 2138/2021 | QWA2695 | E020041958 | CLEUDE MARIA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 52 | 2139/2021 | QWA2695 | E010925922 | CLEUDE MARIA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 53 | 2304/2021 | QDX9989 | E010833961 | JACKSON SILVA CIQUEIRA | DEFERIDO |
| 54 | 2370/2021 | NHS3807 | E010755762 | ANTONIO MARCOS FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
| 55 | 2371/2021 | NHS3807 | E010673320 | ANTONIO MARCOS FERREIRA SILVA | DEFERIDO |
| 56 | 2398/2021 | OTN4489 | E010907883 | DELICIO DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 57 | 2399/2021 | OTN4489 | E010937319 | DELICIO DA SILVA FERREIRA | DEFERIDO |
| 58 | 2234/2021 | NSG1669 | E020052782 | MAURO DE LIMA PRADO | DEFERIDO |
| 59 | 199/2020 | PTJ4367 | SA00047574 | FELIPE NERES LIMA GONCALVES | DEFERIDO |
| 60 | 2331/2021 | ONW8839 | E020039367 | CLEBER FERREIRA LIMA | DEFERIDO |
| 61 | 2332/2021 | ONW8839 | E020039316 | CLEBER FERREIRA LIMA | DEFERIDO |
| 62 | 38/2021 | QEV9903 | E010809715 | THIAGO JORGE CORREIA ANDRADE | DEFERIDO |
| 63 | 39/2021 | QEV9903 | E010789363 | THIAGO JORGE CORREIA ANDRADE | DEFERIDO |
| 64 | 40/2021 | QEV9903 | E010837126 | THIAGO JORGE CORREIA ANDRADE | DEFERIDO |
| 65 | 41/2021 | QEV9903 | E010844034 | THIAGO JORGE CORREIA ANDRADE | DEFERIDO |
| 66 | 42/2021 | QEV9903 | E020032197 | THIAGO JORGE CORREIA ANDRADE | DEFERIDO |
| 67 | 43/2021 | QEV9903 | E010867136 | THIAGO JORGE CORREIA ANDRADE | DEFERIDO |
| 68 | 44/2021 | QEV9903 | E010860910 | THIAGO JORGE CORREIA ANDRADE | DEFERIDO |
| 69 | 229/2021 | QEZ1346 | E010734350 | ANDERSON ROQUE DE SÁ BEZERRA | DEFERIDO |
| 70 | 230/2021 | QEZ1346 | E010745148 | ANDERSON ROQUE DE SÁ BEZERRA | DEFERIDO |
| 71 | 231/2021 | QEZ1346 | E010876532 | ANDERSON ROQUE DE SÁ BEZERRA | DEFERIDO |
| 72 | 2208/2021 | OBX3445 | E010687636 | ENEDINO RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 73 | 2209/2021 | OBX3445 | E010773010 | ENEDINO RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 74 | 2210/2021 | OBX3445 | E020030047 | ENEDINO RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 75 | 2211/2021 | OBX3445 | E010718926 | ENEDINO RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 76 | 2213/2021 | OBX3445 | E010863321 | ENEDINO RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 77 | 2212/2021 | OBX3445 | E010718159 | ENEDINO RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 78 | 2258/2021 | PTW3E11 | E010938665 | CARLOS AUGUSTO COELHO SILVA | DEFERIDO |
| 79 | 2303/2021 | OJG6557 | E020037125 | MERCYA MARIA GOMES | DEFERIDO |
| 80 | 2351/2021 | NEO5844 | E020051719 | KATIA SIMONE FRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
| 81 | 2352/2021 | NEO5844 | E010877126 | KATIA SIMONE FRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
| 82 | 2353/2021 | NEO5844 | E010714233 | KATIA SIMONE FRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
| 83 | 2354/2021 | NEO5844 | E020043779 | KATIA SIMONE FRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
| 84 | 2355/2021 | NEO5844 | E020020532 | KATIA SIMONE FRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
| 85 | 2356/2021 | NEO5844 | E010878684 | KATIA SIMONE FRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
| 86 | 2357/2021 | NEO5844 | E010751782 | KATIA SIMONE FRAGA DA SILVA | DEFERIDO |
| 87 | 2358/2021 | QVL2D66 | E020055772 | MARIA EDUARDA MENDES ARAÚJO DA SILVA | DEFERIDO |
| 88 | 2359/2021 | QVL2D66 | E010908257 | MARIA EDUARDA MENDES ARAÚJO DA SILVA | DEFERIDO |
| 89 | 2419/2021 | QVF9G81 | E010860674 | REGINALDO PIRES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 90 | 2420/2021 | QVF9G81 | E010852284 | REGINALDO PIRES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 91 | 2421/2021 | QVF9G81 | E010910650 | REGINALDO PIRES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 92 | 2422/2021 | QVF9G81 | E010904422 | REGINALDO PIRES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 93 | 2431/2021 | NSR7323 | E020054803 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
| 94 | 2432/2021 | NSR7323 | E020055399 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
| 95 | 2433/2021 | NSR7323 | E020037010 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
| 96 | 2434/2021 | NSR7323 | E020039261 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
| 97 | 2435/2021 | NSR7323 | E010879126 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
| 98 | 2436/2021 | NSR7323 | E010879289 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
| 99 | 2437/2021 | NSR7323 | E020037013 | LUCIVAN GARCIA DIAS | DEFERIDO |
| 100 | 2438/2021 | PQS0I22 | SA00082706 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 101 | 2439/2021 | PQS0I22 | SA00082707 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 102 | 2441/2021 | OTN3536 | E010926339 | FERNANDA SILVA DIAS | DEFERIDO |
| 103 | 2446/2021 | PVH1709 | E020050847 | PAULO ALDAIR DA SILVA | DEFERIDO |
| 104 | 2447/2021 | QDI5897 | E020051662 | PAULO ALDAIR DA SILVA | DEFERIDO |
| 105 | 2451/2021 | HYU9000 | SA00071062 | ANTONIO WASHIGTON PORTELA JUNIOR | DEFERIDO |
| 106 | 2452/2021 | HYU9000 | SA00071063 | ANTONIO WASHIGTON PORTELA JUNIOR | DEFERIDO |
| 107 | 2480/2021 | NGQ9835 | E010896286 | ALEX SANDRO DA SILVA NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 108 | 2481/2021 | NGQ9835 | E010900402 | ALEX SANDRO DA SILVA NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 109 | 2482/2021 | ONB5790 | E010950135 | SILVONIA BOTELHO PIMENTEL | DEFERIDO |
| 110 | 2483/2021 | ONB5790 | E010953417 | SILVONIA BOTELHO PIMENTEL | DEFERIDO |
| 111 | 2484/2021 | QEP2929 | SA00082923 | THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO | DEFERIDO |
| 112 | 2485/2021 | OTA9285 | E010848035 | THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO | DEFERIDO |
| 113 | 2486/2021 | QNV3621 | E010925198 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 114 | 2487/2021 | QNV3621 | E010724308 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 115 | 2488/2021 | QNV3621 | E010678607 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 116 | 2489/2021 | QNV3621 | E010603943 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 117 | 2490/2021 | QNV3621 | E010626906 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 118 | 2491/2021 | QNV3621 | E010605545 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 119 | 2492/2021 | QNV3621 | E010605601 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 120 | 2493/2021 | QNV3621 | E010722174 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 121 | 2494/2021 | QNV3621 | E010628521 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 122 | 2495/2021 | QNV3621 | E010877545 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 123 | 2496/2021 | QNV3621 | E010698184 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 124 | 2497/2021 | QNV3621 | E010697563 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 125 | 2498/2021 | QNV3621 | E010697566 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 126 | 2499/2021 | QNV3621 | E010696263 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 127 | 2500/2021 | QNV3621 | E010696303 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 128 | 2501/2021 | QNV3621 | E010859919 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 129 | 2502/2021 | OSY4042 | E020043331 | IVALDO OHANA | DEFERIDO |
| 130 | 2503/2021 | NSG3556 | E010616543 | MARCIO DA SILVA BEZERRA | DEFERIDO |
| 131 | 2504/2021 | NSG3556 | E020026195 | MARCIO DA SILVA BEZERRA | DEFERIDO |
| 132 | 2505/2021 | OTQ1437 | E010933631 | SIMEÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 133 | 2506/2021 | NSG7851 | E010974471 | JANAINA LIMA DA SILVA | DEFERIDO |
| 134 | 2507/2021 | NSG7851 | E010987686 | JANAINA LIMA DA SILVA | DEFERIDO |
| 135 | 2508/2021 | OTQ1437 | E010755174 | SIMEÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 136 | 2509/2021 | OTQ1437 | E010756561 | SIMEÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 137 | 2510/2021 | OTQ1437 | SA00075123 | SIMEÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 138 | 2511/2021 | OTQ1437 | SA00075124 | SIMEÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 139 | 2512/2021 | OTQ1437 | E010628377 | SIMEÃO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | DEFERIDO |
| 140 | 2513/2021 | OFS9A19 | SA00080325 | MAGNO SOUSA LOPES | DEFERIDO |
| 141 | 2514/2021 | OFS9A19 | SA00085468 | MAGNO SOUSA LOPES | DEFERIDO |
| 142 | 2515/2021 | OFS9A19 | SA00074090 | MAGNO SOUSA LOPES | DEFERIDO |
| 143 | 2578/2021 | QVA2442 | E010895789 | GONÇALVES PUBLICIDADE LTDA ME | DEFERIDO |
| 144 | 2580/2021 | QDX4737 | E010629025 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 145 | 2581/2021 | QDX4737 | SA00053464 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 146 | 2582/2021 | QDX4737 | E010621188 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 147 | 2583/2021 | QDX4737 | E020036064 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 148 | 2584/2021 | QDX4737 | E010764081 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 149 | 2585/2021 | QDX4737 | E010767624 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 150 | 2586/2021 | QDX4737 | E010735219 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 151 | 2587/2021 | QDX4737 | E010621481 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 152 | 2588/2021 | QDX4H37 | E010927096 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 153 | 2589/2021 | QDX4737 | E010747679 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 154 | 2590/2021 | QDX4H37 | E010950050 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 155 | 2591/2021 | QDX4737 | E010751768 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 156 | 2593/2021 | QDX4737 | E020017370 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 157 | 2594/2021 | QDX4737 | E010604032 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 158 | 2598/2021 | QDX4737 | E010723949 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 159 | 2592/2021 | QDX4737 | E010736374 | DARLON LOPES GONÇALVES FERREIRA | DEFERIDO |
| 160 | 2617/2021 | QDD6619 | E010908133 | TATIELE MENEZES OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 161 | 2618/2021 | QVD5659 | E020039909 | ROSA CARNEIRO RODRIGUES | DEFERIDO |
| 162 | 2647/2021 | QVC1714 | E010780697 | ISABELA SANTOS MENDES | DEFERIDO |
| 163 | 2648/2021 | QVC1714 | SA00071014 | ISABELA SANTOS MENDES | DEFERIDO |
| 164 | 2659/2021 | NSG1696 | E010866058 | FABIO DA COSTA SANTOS | DEFERIDO |
| 165 | 2660/2021 | NSG1696 | E010817001 | FABIO DA COSTA SANTOS | DEFERIDO |
| 166 | 2661/2021 | NSG1696 | E010636227 | FABIO DA COSTA SANTOS | DEFERIDO |
| 167 | 2662/2021 | JVL7519 | E020054083 | JOSENILSON PEREIRA PIRES | DEFERIDO |
| 168 | 2663/2021 | QDC7435 | E010866106 | JORGE PIRES LIMA | DEFERIDO |
| 169 | 2664/2021 | OTK3239 | E010809935 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 170 | 2665/2021 | OTK3239 | SA00075254 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 171 | 2672/2021 | QEZ1346 | E010979586 | ANDERSON ROQUE DE SÁ BEZERRA | DEFERIDO |
| 172 | 2673/2021 | QES4609 | E010978643 | ADELANIO SOUSA DO CARMO | DEFERIDO |
| 173 | 2674/2021 | QES4609 | E010986117 | ADELANIO SOUSA DO CARMO | DEFERIDO |
| 174 | 2675/2021 | QES4609 | E010986300 | ADELANIO SOUSA DO CARMO | DEFERIDO |
| 175 | 2676/2021 | QES4609 | E010985620 | ADELANIO SOUSA DO CARMO | DEFERIDO |
| 176 | 2677/2021 | QEE8789 | E010900970 | SALMO PACHECO BARROS | DEFERIDO |
| 177 | 2678/2021 | QEE8789 | E010911799 | SALMO PACHECO BARROS | DEFERIDO |
| 178 | 2679/2021 | QEE8789 | E010776299 | SALMO PACHECO BARROS | DEFERIDO |
| 179 | 2680/2021 | QEE8789 | E010777281 | SALMO PACHECO BARROS | DEFERIDO |
| 180 | 2681/2021 | QEE8789 | E010769252 | SALMO PACHECO BARROS | DEFERIDO |
| 181 | 2682/2021 | QDJ6416 | E010614246 | MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS LIRA | DEFERIDO |
| 182 | 2683/2021 | QEQ0589 | E010985270 | TOYO LOCAÇÕES SERVE E COM EIRELI ME | DEFERIDO |
| 183 | 2684/2021 | QEQ0589 | E020036027 | TOYO LOCAÇÕES SERVE E COM EIRELI ME | DEFERIDO |
| 184 | 2685/2021 | QEQ0589 | E010734565 | TOYO LOCAÇÕES SERVE E COM EIRELI ME | DEFERIDO |
| 185 | 2686/2021 | QEQ0589 | E020034045 | TOYO LOCAÇÕES SERVE E COM EIRELI ME | DEFERIDO |
| 186 | 2772/2021 | QVI2379 | E010791284 | ROSILEIA CUNHA VERAS | DEFERIDO |
| 187 | 2773/2021 | QVI2379 | E010849139 | ROSILEIA CUNHA VERAS | DEFERIDO |
| 188 | 2774/2021 | QVI2379 | SA00051143 | ROSILEIA CUNHA VERAS | DEFERIDO |
| 189 | 2775/2021 | QVI2379 | E020036977 | ROSILEIA CUNHA VERAS | DEFERIDO |
| 190 | 2776/2021 | QXP9F40 | SA00082913 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | DEFERIDO |
| 191 | 2777/2021 | QXP9F40 | SA00084541 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | DEFERIDO |
| 192 | 2791/2021 | QEV2982 | E020031876 | RUBENS DE SOUSA NEGREIROS | DEFERIDO |
| 193 | 2792/2021 | NTN6172 | E010907492 | ALEX LOPES CARVALHO | DEFERIDO |
| 194 | 2793/2021 | NTN6172 | E010874347 | ALEX LOPES CARVALHO | DEFERIDO |
| 195 | 2794/2021 | NTN6172 | E020024878 | ALEX LOPES CARVALHO | DEFERIDO |
| 196 | 2795/2021 | QVA7228 | E010866749 | EZEQUIEL ASSUNÇÃO DA SILVA | DEFERIDO |
| 197 | 2866/2021 | PZX1655 | E010706178 | UIOMAK DOS SANTOS PEREIRA | DEFERIDO |
| 198 | 2893/2021 | PTI1I67 | E010875013 | FRANCISCA JOSETE SILVA LEAL | DEFERIDO |
| 199 | 2892/2021 | QVA6566 | SA00085056 | RENNER MARCAL CASTRO | DEFERIDO |
| 200 | 2894/2021 | NSY2716 | SA00060574 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 201 | 2895/2021 | NSY2716 | SA00072610 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 202 | 2896/2021 | NSY2716 | SA00063657 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 203 | 2897/2021 | NSY2716 | E020051899 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 204 | 2898/2021 | NSY2716 | E020043682 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 205 | 2899/2021 | NSY2716 | E020051878 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 206 | 2900/2021 | NSY2716 | E010923076 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 207 | 2901/2021 | NSY2716 | E020028366 | ALDAGENICE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
| 208 | 1361/2021 | JVT5525 | E010866852 | CARLOS MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR | DEFERIDO |
| 209 | 1362/2021 | QOC8542 | E020039950 | DENIS CAMPOS DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 210 | 1562/2021 | QBT48905 | E010897800 | GENALDO RODRIGUES PINHEIRO FILHO | DEFERIDO |
| 211 | 1671/2021 | OTA3767 | SA00059442 | CELINEIDE LIMA DA SILVA | DEFERIDO |
| 212 | 1677/2021 | NEJ6357 | E010894907 | EMANOEL SOUZA DA SILVA | DEFERIDO |
| 213 | 2225/2021 | MWP5547 | E010764508 | EVERTON ANDRADE DE ARAÚJO | DEFERIDO |
| 214 | 2226/2021 | MWP5547 | E010834061 | EVERTON ANDRADE DE ARAÚJO | DEFERIDO |
| 215 | 2227/2021 | MWP5547 | E010811553 | EVERTON ANDRADE DE ARAÚJO | DEFERIDO |
| 216 | 2228/2021 | MWP5547 | E010739355 | EVERTON ANDRADE DE ARAÚJO | DEFERIDO |
| 217 | 2229/2021 | MWP5547 | E010867076 | EVERTON ANDRADE DE ARAÚJO | DEFERIDO |
| 218 | 2230/2021 | MWP5547 | E010805915 | EVERTON ANDRADE DE ARAÚJO | DEFERIDO |
| 219 | 2396/2021 | QEF5314 | E010713337 | WALDENILSON RAMOS DA SILVA | DEFERIDO |
| 220 | 2547/2021 | OFO7977 | E010860611 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 221 | 2548/2021 | OFO7977 | E010610995 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 222 | 2549/2021 | OFO7977 | E010626215 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 223 | 2550/2021 | OFO7977 | E010604910 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 224 | 2551/2021 | OFO7977 | E010613825 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 225 | 2552/2021 | OFO7977 | E010619567 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 226 | 2553/2021 | OFO7977 | E010604387 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 227 | 2554/2021 | OFO7977 | E010602956 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 228 | 2555/2021 | OFO7977 | E010601424 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 229 | 2556/2021 | OFO7977 | E010626770 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 230 | 2558/2021 | OFO7977 | E010612222 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 231 | 2559/2021 | OFO7977 | E010601243 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 232 | 2560/2021 | OFO7977 | E010601190 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 233 | 2561/2021 | OFO7977 | E010854692 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 234 | 2562/2021 | OFO7977 | E010843000 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 235 | 2563/2021 | OFO7977 | E020017485 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 236 | 2564/2021 | OFO7977 | E010895451 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 237 | 2565/2021 | OFO7977 | E010909662 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 238 | 2566/2021 | OFO7977 | E010836906 | ELIESER MORAES DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 239 | 1002/2021 | QDE6878 | E010899564 | ALUIZIO LEITE LIMA | INDEFERIDO |
| 240 | 1003/2021 | QDE6878 | E010883859 | ALUIZIO LEITE LIMA | INDEFERIDO |
| 241 | 1363/2021 | HXM9713 | E010900049 | REGINALDO ALMEIDA DE ALMEIDA | INDEFERIDO |
