
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 16 de agosto de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 1244/2021 | JVY1056 | E010630204 | JOÃO FRANCISCO PACHECO QUARESMA | DEFERIDO |
| 2 | 1245/2021 | QVX8D00 | E010842134 | DANIEL DA CIUNHA PEREIRA | DEFERIDO |
| 3 | 1246/2021 | QVX8D00 | E010902121 | DANIEL DA CIUNHA PEREIRA | DEFERIDO |
| 4 | 1293/2021 | HEM3A00 | E020050674 | ROBERTO ALVES DE AZEVEDO | DEFERIDO |
| 5 | 1294/2021 | NXK6303 | SA00078671 | SIVANETE ALMEIDA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 6 | 1508/2021 | QEL0337 | E010719121 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 7 | 1509/2021 | QEL0337 | E010662008 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 8 | 1510/2021 | QEL0337 | SA00074743 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 9 | 1511/2021 | QEL0337 | E010939169 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 10 | 1512/2021 | QEL0337 | E020024228 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 11 | 1513/2021 | QEL0337 | E020020559 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 12 | 1514/2021 | QEL0337 | E020024599 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 13 | 1515/2021 | QEL0337 | E020024243 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 14 | 1516/2021 | QEL0337 | E010604533 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 15 | 1517/2021 | QEL0337 | E010602381 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 16 | 1517/2021 | QEL0337 | E010602381 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 17 | 1518/2021 | QEL0337 | E010604885 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 18 | 1519/2021 | QEL0337 | E010646410 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 19 | 1520/2021 | QEL0337 | E010643433 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 20 | 1521/2021 | QEL0337 | E010611999 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 21 | 1522/2021 | QEL0337 | E010865899 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 22 | 1523/2021 | QEL0337 | E010667421 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 23 | 1524/2021 | QEL0337 | E010690545 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 24 | 1525/2021 | QEL0337 | E010646414 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 25 | 1526/2021 | QEL0337 | E010646413 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 26 | 1527/2021 | QEL0337 | E010679899 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 27 | 1528/2021 | QEL0337 | E010797223 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 28 | 1529/2021 | QEL0337 | E010695685 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 29 | 1530/2021 | QEL0337 | E010675479 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 30 | 1531/2021 | QEL0337 | E010611626 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 31 | 1532/2021 | QEL0337 | E010612919 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 32 | 1533/2021 | QEL0337 | E010645495 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 33 | 1533/2021 | QLQ9668 | E010901507 | MARIA DAS GRAÇAS SERRA COUTINHO | DEFERIDO |
| 34 | 1534/2021 | QEL0337 | E010815249 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 35 | 1535/2021 | QEL0337 | E010731729 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 36 | 1536/2021 | QEL0337 | E010646412 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 37 | 1537/2021 | QEL0337 | E010646388 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 38 | 1538/2021 | QEL0337 | E010604036 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 39 | 1539/2021 | QEL0337 | E010695513 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 40 | 1540/2021 | QEL0337 | E010877780 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 41 | 1541/2021 | QEL0337 | E010684143 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 42 | 1542/2021 | QEL0337 | E010722099 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 43 | 1543/2021 | QEL0337 | E010669278 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 44 | 1544/2021 | QEL0337 | E010773225 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 45 | 1545/2021 | QEL0337 | E010690715 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 46 | 1546/2021 | QEL0337 | E010691027 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 47 | 1547/2021 | QEL0337 | E010665507 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 48 | 1548/2021 | QEL0337 | E010601321 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 49 | 1549/2021 | QEL0337 | E010604506 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 50 | 1550/2021 | QEL0337 | E010723776 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 51 | 1551/2021 | QEL0337 | E010678641 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 52 | 1552/2021 | QEL0337 | E010734654 | JUNIOR JOSÉ BOERI | DEFERIDO |
| 53 | 1586/2021 | ODF9119 | E010771968 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 54 | 1587/2021 | ODF9119 | E010836598 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 55 | 1588/2021 | ODF9119 | E020041439 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 56 | 1590/2021 | ODF9119 | SA00079161 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 57 | 1591/2021 | ODF9119 | E010918906 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 58 | 1592/2021 | ODF9119 | E010931245 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 59 | 1593/2021 | ODF9119 | E010754360 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 60 | 1610/2021 | QEF9059 | E010904550 | ZILDINALVA COSTA DANTAS | DEFERIDO |
| 61 | 1623/2021 | ONL5940 | SA00081321 | JAIME ORSI JUNIOR | DEFERIDO |
| 62 | 1624/2021 | ONL5940 | E010883074 | JAIME ORSI JUNIOR | DEFERIDO |
| 63 | 1625/2021 | ONL5940 | E020049444 | JAIME ORSI JUNIOR | DEFERIDO |
| 64 | 1626/2021 | QVK4E75 | E010953809 | MARCOS AURELIO SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
| 65 | 1627/2021 | QVK4E75 | E010932862 | MARCOS AURELIO SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
| 66 | 1628/2021 | QVK4E75 | E010855360 | MARCOS AURELIO SANTOS FURTADO | DEFERIDO |
| 67 | 1629/2021 | NJZ5739 | E010688645 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 68 | 1630/2021 | NJZ5739 | E010724286 | DIRCELIA PEREIRA DE PAULA | DEFERIDO |
| 69 | 1631/2021 | NSU6607 | E010815113 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 70 | 1632/2021 | NSU6607 | E010751863 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 71 | 1633/2021 | NSU6607 | E010751266 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 72 | 1634/2021 | NSU6607 | E010902241 | MARCIA NAIDE OLIVEIRA AMORIM | DEFERIDO |
| 73 | 1635/2021 | QWB4274 | SA00060828 | DANIEL MARTINS ROCHA | DEFERIDO |
| 74 | 1691/2021 | QVK5C62 | E010817334 | JOÃO RICARDO DE CASTRO CORREA JUNIOR | DEFERIDO |
| 75 | 1692/2021 | QVK5C62 | E010774228 | JOÃO RICARDO DE CASTRO CORREA JUNIOR | DEFERIDO |
| 76 | 1693/2021 | QVK5C62 | E010840773 | JOÃO RICARDO DE CASTRO CORREA JUNIOR | DEFERIDO |
| 77 | 1694/2021 | QVK5C62 | E010772162 | JOÃO RICARDO DE CASTRO CORREA JUNIOR | DEFERIDO |
| 78 | 1695/2021 | QVK5C62 | E010796452 | JOÃO RICARDO DE CASTRO CORREA JUNIOR | DEFERIDO |
| 79 | 1696/2021 | QVK5C62 | SA00074801 | JOÃO RICARDO DE CASTRO CORREA JUNIOR | DEFERIDO |
| 80 | 1698/2021 | KZR0233 | E010932019 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 81 | 1699/2021 | KZR0233 | E010723992 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 82 | 1700/2021 | KZR0233 | E010735669 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 83 | 1701/2021 | KZR0233 | E020046905 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 84 | 1702/2021 | KZR0233 | E010685003 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 85 | 1703/2021 | KZR0233 | E010939429 | ILPEDIS GOMES DE MATOS MILHOMEM | DEFERIDO |
| 86 | 1764/2021 | AXC9749 | E020042844 | CARLOS RIBEIRO SILVA | DEFERIDO |
| 87 | 1765/2021 | QDZ8H30 | SA00061287 | MARCIONE DE SOUSA SANTOS | DEFERIDO |
| 88 | 1766/2021 | QVS8E58 | E010875338 | MARCELO FERREIRA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 89 | 1767/2021 | QVS8E58 | E010865240 | MARCELO FERREIRA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 90 | 1768/2021 | PRV2009 | E020037708 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PARENTE | DEFERIDO |
| 91 | 1769/2021 | PRV2A09 | E010879718 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PARENTE | DEFERIDO |
| 92 | 1770/2021 | PRV2A09 | E010859994 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PARENTE | DEFERIDO |
| 93 | 1771/2021 | PRV2A09 | E010879318 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PARENTE | DEFERIDO |
| 94 | 1772/2021 | QEQ6354 | E010951794 | ERLANE QUEIROZ VIEIRA | DEFERIDO |
| 95 | 1773/2021 | QEQ6354 | E010951153 | ERLANE QUEIROZ VIEIRA | DEFERIDO |
| 96 | 1774/2021 | QEQ6354 | E010959610 | ERLANE QUEIROZ VIEIRA | DEFERIDO |
| 97 | 1775/2021 | QEQ6354 | E010907458 | ERLANE QUEIROZ VIEIRA | DEFERIDO |
| 98 | 1776/2021 | QDQ5568 | E020025313 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 99 | 1211/2020 | HKE1863 | E010709186 | VALDEMIR CARVALHO FERREIRA | DEFERIDO |
| 100 | 1212/2020 | HKE1863 | E010694042 | VALDEMIR CARVALHO FERREIRA | DEFERIDO |
| 101 | 1589/2021 | ODF9119 | E010930222 | PAULO ANTONIO RAMOS | DEFERIDO |
| 102 | 1810/2021 | QEQ3104 | E010939011 | WELTON SOUZA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 103 | 1811/2021 | QEQ3104 | E010926089 | WELTON SOUZA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 104 | 1812/2021 | QEK2323 | E010880602 | DARLIENE SOARES DE DEUS | DEFERIDO |
| 105 | 1813/2021 | QEK2323 | SA00078104 | DARLIENE SOARES DE DEUS | DEFERIDO |
| 106 | 1814/2021 | QEK2323 | SA00078105 | DARLIENE SOARES DE DEUS | DEFERIDO |
| 107 | 1571/2021 | NSZ8058 | SA00082765 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
| 108 | 1573/2021 | NSZ8058 | E010899374 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
| 109 | 1574/2021 | NSZ8058 | E010899215 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
| 110 | 1575/2021 | NSZ8058 | E010900120 | RODRIGO LAMBERT CAVALHERI | DEFERIDO |
| 111 | 1576/2021 | AHQ1677 | SA00068436 | JOSÉ ALDO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 112 | 1577/2021 | AHQ1677 | E010780663 | JOSÉ ALDO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 113 | 1697/2021 | OTL9450 | SA00079025 | CLEUDIANE MARQUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 114 | 191/2020 | QET7510 | E010581702 | SILVINO ELIVALDO MENDES | INDEFERIDO |
| 115 | 175/2020 | OTW4941 | E010604998 | PEDRO DA SILVA ARAUJO | INDEFERIDO |
| 116 | 143/2020 | NSO1304 | E010592327 | ADRIANO SILVA SIMÃO | INDEFERIDO |
| 117 | 195/2020 | QEM6016 | E010615076 | ERICA BOGEA DE LIMA | INDEFERIDO |
| 118 | 1250/2020 | NSX9807 | E010751914 | REGINALDO DA CRUZ FERNANDES | INDEFERIDO |
| 119 | 189/2020 | QDH5532 | E010576872 | JAIRO PEREIRA SILVA | INDEFERIDO |
| 120 | 171/2020 | QES8295 | E010610512 | LUZIA VENTURA DE FARIA CAMARGO | INDEFERIDO |
| 121 | 169/2020 | OTV1290 | E010627236 | RADIEL ROCHA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 122 | 168/2020 | OTV1290 | E010628696 | RADIEL ROCHA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 123 | 165/2020 | OVA1594 | E010626533 | NHIRLY SAMARA ARAUJO BRITO | INDEFERIDO |
| 124 | 110/2020 | JUP9442 | SA00030248 | ANGELA VASCONCELOS CORREA | INDEFERIDO |
| 125 | 160/2020 | NWU1749 | SA00039268 | ANTONIO ESTEVAM CASTRO DUARTE | DEFERIDO |
| 126 | 158/2020 | OFL8049 | SA00029956 | MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI | DEFERIDO |
| 127 | 185/2020 | NSO1504 | SA00001169 | ADRIANO VELOSO DE SOUSA | DEFERIDO |
| 128 | 188/2020 | NHX1058 | SA00017636 | LUIZ FERREIRA VIANA JUNIOR | DEFERIDO |
| 129 | 190/2020 | OTC9850 | SA00020381 | REINALDO ALVES MENEZES | DEFERIDO |
| 130 | 196/2020 | OTS2420 | SA00030390 | EDILSON SOUSA RODRIGUES | DEFERIDO |
| 131 | 187/2020 | QDU6161 | SA00039112 | LAYANA DAS GRAÇAS RIBEIRO | DEFERIDO |
| 132 | 198/2020 | JJY1272 | SA00031698 | VALMIR BATISTA DA SILVA | DEFERIDO |
| 133 | 155/2020 | JVL8315 | E010558625 | MANOEL SEVERINO DUTRA FILHO | DEFERIDO |
| 134 | 197/2020 | JJY1272 | SA00031697 | VALMIR BATISTA DA SILVA | DEFERIDO |
| 135 | 154/2020 | JVL8315 | E010558276 | MANOEL SEVERINO DUTRA FILHO | DEFERIDO |
| 136 | 164/2020 | OTF5642 | SA00031036 | SILVIO ROBERTO MONTEIRO DE SOUZA SILVA | DEFERIDO |
| 137 | 108/2020 | QDC5592 | SA00030137 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 138 | 138/2020 | OTF0486 | SA00028794 | ELVES TELES | DEFERIDO |
| 139 | 142/2020 | PSN4101 | SA00029960 | MANOEL COSTA DE SOUSA | DEFERIDO |
| 140 | 147/2020 | QEU6180 | SA00030428 | TATIANY PINHEIRO NOGUEIRA | DEFERIDO |
| 141 | 153/2020 | JVL8315 | E010558044 | MANOEL SEVERINO DUTRA FILHO | DEFERIDO |
| 142 | 163/2020 | KMB5119 | SA00032572 | FABIO VIANA VERBENO | DEFERIDO |
| 143 | 166/2020 | QUR7973 | E010617023 | JORGE MANOEL HENRIQUE ALVES BARATA | DEFERIDO |
| 144 | 172/2020 | MFM6097 | E010574847 | JONOTHAN DA SILVA HORNBURG | DEFERIDO |
| 145 | 176/2020 | OQU5706 | E010576953 | VANDERLEI JOSE DA COSTA | DEFERIDO |
| 146 | 112/2019 | NSE7979 | E010584112 | SALATIEL DE ALMEIDA AMORIM | DEFERIDO |
| 147 | 1028/2021 | NSV5966 | E010883534 | RAIMUNDO DO SOCORRO SARAIVA NUNES | DEFERIDO |
| 148 | 1359/2021 | OSW0220 | SA00075183 | ELVIRA NEVES DE VASCONCELOS | DEFERIDO |
| 149 | 1360/2021 | QER4947 | E010860625 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | DEFERIDO |
| 150 | 1364/2021 | QER4947 | E010863277 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | DEFERIDO |
| 151 | 1365/2021 | QER4947 | E020037225 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | DEFERIDO |
| 152 | 1555/2021 | QER4947 | E010878473 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | DEFERIDO |
| 153 | 1556/2021 | QER4947 | E010772420 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | DEFERIDO |
| 154 | 1558/2021 | QER4947 | E010788590 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | DEFERIDO |
| 155 | 1559/2021 | QER4947 | E010860625 | LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI | DEFERIDO |
| 156 | 1560/2021 | QNB7634 | E010875325 | JOSE RICARDO DOS SANTOS COSTA | DEFERIDO |
| 157 | 1564/2021 | QEJ5404 | E010880248 | MARTA CRISTINA ANDRADE DA SILVA | DEFERIDO |
| 158 | 1565/2021 | OIZ9761 | SA00057369 | TRANSUL SERV LOC E TRANSP LTDA | DEFERIDO |
| 159 | 1890/2021 | QVH4448 | E010938327 | FERNANDA CRISTINA MOTTA BARBOSA | DEFERIDO |
| 160 | 2002/2021 | QEA5J63 | E010880417 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 161 | 2003/2021 | QEA5J63 | E020043604 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 162 | 2004/2021 | QEA5J63 | E010974308 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 163 | 2005/2021 | QEA5J63 | E010714754 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 164 | 2006/2021 | QEA5J63 | E010880397 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 165 | 2007/2021 | QEA5J63 | E010708117 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 166 | 2008/2021 | QEA5J63 | E010763973 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 167 | 2009/2021 | QEA5J63 | E020037450 | ROMARIO DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 168 | 2010/2021 | OTS7604 | E010868160 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 169 | 2011/2021 | OTS7604 | E020031587 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 170 | 2012/2021 | OTS7604 | E010938699 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 171 | 2013/2021 | OTS7604 | E010865919 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 172 | 2014/2021 | OTS7604 | E020026478 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 173 | 2015/2021 | OTS7604 | E010644289 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 174 | 2016/2021 | OTS7604 | E020021247 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 175 | 2017/2021 | OTS7604 | E010635867 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 176 | 2018/2021 | OTS7604 | E010629508 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 177 | 2019/2021 | OTS7604 | E010678608 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 178 | 2020/2021 | OTS7604 | E010781349 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 179 | 2033/2021 | QVN9A12 | E010974570 | ROSIMARY DA SILVA | DEFERIDO |
| 180 | 2065/2021 | QVP8J48 | SA00072487 | MARIA DE LOURDES PALHARES DOS SANTOS ALVES | DEFERIDO |
| 181 | 2068/2021 | OTS7604 | SA00077131 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 182 | 2069/2021 | OTS7604 | SA00078734 | LEANDRO FONTANA NEVES | DEFERIDO |
| 183 | 777/2021 | NHE3971 | SA00075618 | MARCOSALEM MAGALHAES CRUZ | DEFERIDO |
| 184 | 779/2021 | NHE3971 | E020027121 | MARCOSALEM MAGALHAES CRUZ | DEFERIDO |
| 185 | 782/2021 | NHE3971 | E010728852 | MARCOSALEM MAGALHAES CRUZ | DEFERIDO |
| 186 | 783/2021 | NHE3971 | E010925177 | MARCOSALEM MAGALHAES CRUZ | DEFERIDO |
| 187 | 1940/2021 | OIX2559 | SA00047089 | GLEYTON RODRIGUES ALVES | DEFERIDO |
| 188 | 1941/2021 | OIX2559 | SA00077807 | GLEYTON RODRIGUES ALVES | DEFERIDO |
| 189 | 2144/2021 | QEQ3104 | E010973090 | WELTON SOUZA OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 190 | 2166/2021 | QEO2329 | E010713825 | RONNIE VON COELHO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 191 | 2167/2021 | QEO2329 | E010688248 | RONNIE VON COELHO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 192 | 2169/2021 | QEO2D29 | E010991963 | RONNIE VON COELHO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 193 | 2170/2021 | QEO2D29 | E010938374 | RONNIE VON COELHO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 194 | 2171/2021 | QEO2D29 | E010865881 | RONNIE VON COELHO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 195 | 2172/2021 | QEO2D29 | E010867313 | RONNIE VON COELHO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 196 | 116/2020 | JVW3914 | E010582409 | CLOVIS CHICOCI | INDEFERIDO |
| 197 | 133/2020 | QVH1143 | E010553726 | IVALDO MAIA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 198 | 145/2020 | JVW3914 | E010582401 | MANOEL DOMINGO PEREIRA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 199 | 148/2020 | QEG8159 | SA00032526 | E M A CABRAL MARMORARIA ME | INDEFERIDO |
| 200 | 149/2020 | QEG8159 | E010595865 | E M A CABRAL MARMORARIA ME | INDEFERIDO |
| 201 | 156/2020 | QDW8994 | SA00046167 | JOAO BATISTA DA CONCEIÇÃO ARAIJO | INDEFERIDO |
| 202 | 157/2020 | OTI3208 | E010555860 | MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI | INDEFERIDO |
| 203 | 159/2020 | OFL8049 | E010591248 | MIRIAN LIGIA RODRIGUES PETRI | INDEFERIDO |
| 204 | 170/2020 | QES8295 | E010612693 | LUZIA VENTURA DE FARIA CAMARGO | INDEFERIDO |
| 205 | 181/2020 | OBZ2594 | E010585241 | ARISTOTELINA FERREIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 206 | 182/2020 | OBZ2594 | E010602362 | ARISTOTELINA FERREIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 207 | 184/2020 | QDH0703 | SA00048199 | CARLOS MARCOS NUNES CORDEIRO | INDEFERIDO |
| 208 | 186/2020 | MXH3405 | E010592730 | VALDEMIR PEREIRA CARNEIRO | INDEFERIDO |
| 209 | 1251/2020 | QDN7517 | E010755322 | APARECIDO VARGAS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 210 | 1270/2020 | PRL3932 | E010662235 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 211 | 1271/2020 | PRL3932 | E010688203 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 212 | 1272/2020 | PRL3932 | E010669451 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 213 | 1273/2020 | PRL3932 | E010735012 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 214 | 1274/2020 | PRL3932 | E010707472 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 215 | 1275/2020 | PRL3932 | E010687914 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 216 | 1376/2020 | PRL3932 | E010708264 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 217 | 1277/2020 | PRL3932 | E010731297 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 218 | 1278/2020 | PRL3932 | E010732307 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 219 | 1279/2020 | PRL3932 | E010706116 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 220 | 1280/2020 | PRL3932 | E010716367 | FERNANDO XAVIER LOPES | INDEFERIDO |
| 221 | 353/2021 | QVF5H57 | E010842342 | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | DEFERIDO |
| 222 | 367/2021 | QDT5557 | SA00054757 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 223 | 368/2021 | QDT5557 | SA00072804 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 224 | 369/2021 | QDT5557 | E020018086 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 225 | 431/2021 | PTL8522 | SA00060121 | JOSE RODRIGUES PINTO FILHO | DEFERIDO |
| 226 | 571/2021 | OTD2729 | E010662063 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 227 | 572/2021 | OTD2729 | E010626647 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 228 | 573/2021 | OTD2729 | E010836258 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 229 | 574/2021 | OTD2729 | E020025686 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 230 | 575/2021 | OTD2729 | E010875280 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 231 | 576/2021 | OTQ8214 | SA00067191 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 232 | 577/2021 | OTQ8214 | E010752113 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 233 | 578/2021 | OTQ8214 | E010751347 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 234 | 579/2021 | OTQ8214 | E010729028 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 235 | 580/2021 | OTQ8214 | E010715823 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 236 | 581/2021 | OTQ8214 | E010697717 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 237 | 582/2021 | OTQ8214 | E010697731 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 238 | 583/2021 | OTQ8214 | E010694414 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 239 | 584/2021 | OTQ8214 | SA00043866 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 240 | 585/2021 | OTQ8214 | E010699364 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 241 | 586/2021 | OTQ8214 | E010698415 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 242 | 587/2021 | OTQ8214 | E020031807 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 243 | 588/2021 | OTQ8214 | E020031529 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 244 | 589/2021 | OTQ8214 | E020031535 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 245 | 590/2021 | OTQ8214 | E020033306 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 246 | 591/2021 | OTQ8214 | E020029090 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 247 | 592/2021 | OTQ8214 | E020029186 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
| 248 | 593/2021 | OTQ8214 | E020030234 | IZABEL ALVES PINTO | DEFERIDO |
