
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 05 de abril de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 0090/2021 | JVT6874 | E010780927 | RUI MUNIZ BOMFIM | DEFERIDO |
| 2 | 302/2021 | QDJ1802 | E010840284 | ANTONIO LEONIDAS DE ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 3 | 375/2021 | QVL3700 | E010715111 | GLAUBER JACINTO PEREIRA DE FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 4 | 376/2021 | QVL3700 | E010832705 | GLAUBER JACINTO PEREIRA DE FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 5 | 377/2021 | QVL3700 | E010656767 | GLAUBER JACINTO PEREIRA DE FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 6 | 378/2021 | QVL3700 | E010717635 | GLAUBER JACINTO PEREIRA DE FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 7 | 379/2021 | QVL3700 | E010755616 | GLAUBER JACINTO PEREIRA DE FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 8 | 380/2021 | QVL3700 | E010793092 | GLAUBER JACINTO PEREIRA DE FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 9 | 381/2021 | QVL3700 | SA00075794 | GLAUBER JACINTO PEREIRA DE FIGUEIREDO | DEFERIDO |
| 10 | 383/2021 | NRD2207 | E010854996 | GABRIELA DE LIMA GIRÃO | DEFERIDO |
| 11 | 384/2021 | QDY8923 | E010666443 | MONOTHY TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI | DEFERIDO |
| 12 | 385/2021 | QDY8923 | E020043805 | MONOTHY TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI | DEFERIDO |
| 13 | 386/2021 | QDY8923 | E010660552 | MONOTHY TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI | DEFERIDO |
| 14 | 387/2021 | QDY8923 | E010656484 | MONOTHY TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI | DEFERIDO |
| 15 | 388/2021 | QDY8923 | E010860449 | MONOTHY TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI | DEFERIDO |
| 16 | 001/2021 | JVR8729 | E010685465 | MATHEUS IAN DE DEUS VIEIRA GOMES | DEFERIDO |
| 17 | 002/2021 | JVR8729 | E010682223 | MATHEUS IAN DE DEUS VIEIRA GOMES | DEFERIDO |
| 18 | 003/2021 | JVR8729 | E010762141 | MATHEUS IAN DE DEUS VIEIRA GOMES | DEFERIDO |
| 19 | 004/2021 | JVR8729 | E010773509 | MATHEUS IAN DE DEUS VIEIRA GOMES | DEFERIDO |
| 20 | 005/2021 | JVR8729 | SA00055168 | MATHEUS IAN DE DEUS VIEIRA GOMES | DEFERIDO |
| 21 | 018/2021 | OFU2266 | SA00077872 | DINAMARQUES MARAMALDO | DEFERIDO |
| 22 | 047/2021 | OFU2266 | E010792531 | DINAMARQUES MARAMALDO | DEFERIDO |
| 23 | 075/2021 | QDM6497 | E010772456 | CARPEGIANI CARVALHO LIMA | DEFERIDO |
| 24 | 076/2021 | QDM6497 | E010732391 | CARPEGIANI CARVALHO LIMA | DEFERIDO |
| 25 | 119/2021 | QVO4A50 | E010879410 | CAMILA TEXEIRA DE MELO | DEFERIDO |
| 26 | 120/2021 | QDE7929 | SA00052594 | WEBERTON ALVES DA COSTA | DEFERIDO |
| 27 | 121/2021 | QDE7929 | SA00051666 | WEBERTON ALVES DA COSTA | DEFERIDO |
| 28 | 122/2021 | JVV8588 | E010645442 | AUTO ESCOLA CFC NEGUINHO | DEFERIDO |
| 29 | 123/2021 | NYG3A21 | E010874438 | HERMELINDO MENEZES DE LIMA | DEFERIDO |
| 30 | 124/2021 | NYG3A21 | E010816259 | HERMELINDO MENEZES DE LIMA | DEFERIDO |
| 31 | 125/2021 | NYG3A21 | E010805282 | HERMELINDO MENEZES DE LIMA | DEFERIDO |
| 32 | 126/2021 | NYG3A21 | E010859407 | HERMELINDO MENEZES DE LIMA | DEFERIDO |
| 33 | 127/2021 | NYG3A21 | E010804093 | HERMELINDO MENEZES DE LIMA | DEFERIDO |
| 34 | 128/2021 | QEX8011 | SA00048204 | RAYANE VIEIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 35 | 129/2021 | QEP9660 | E020047259 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 36 | 131/2021 | QEP9660 | E010816610 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 37 | 132/2021 | QEP9660 | E010816503 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 38 | 133/2021 | QEP9660 | E010804721 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 39 | 134/2021 | QEP9660 | E010810931 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 40 | 135/2021 | QEP9660 | E010861601 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 41 | 136/2021 | QEP9660 | E010619869 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 42 | 137/2021 | QEP9660 | E010815006 | PEDRO FLAVIO ALVES | DEFERIDO |
| 43 | 138/2021 | QEV7097 | E010837304 | RIVA FONSECA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 44 | 145/2021 | QDK2848 | E010808179 | LIDIANE FELIX SIRQUEIRA | DEFERIDO |
| 45 | 146/2021 | PUX6115 | E010881942 | HILDEMARA GONÇALVES FRAZÃO | DEFERIDO |
| 46 | 147/2021 | PUX6115 | E010881944 | HILDEMARA GONÇALVES FRAZÃO | DEFERIDO |
| 47 | 148/2021 | PUX6115 | E010775545 | HILDEMARA GONÇALVES FRAZÃO | DEFERIDO |
| 48 | 149/2021 | PUX6115 | E010841360 | HILDEMARA GONÇALVES FRAZÃO | DEFERIDO |
| 49 | 150/2021 | OSY3660 | E010739886 | JOÃO JOSÉ CORREA | DEFERIDO |
| 50 | 151/2021 | OSY3660 | E010841550 | JOÃO JOSÉ CORREA | DEFERIDO |
| 51 | 152/2021 | OSY3660 | E010631534 | JOÃO JOSÉ CORREA | DEFERIDO |
| 52 | 153/2021 | OSY3660 | E010612664 | JOÃO JOSÉ CORREA | DEFERIDO |
| 53 | 154/2021 | OSY3660 | E010757241 | JOÃO JOSÉ CORREA | DEFERIDO |
| 54 | 155/2021 | OSY3660 | E010739565 | JOÃO JOSÉ CORREA | DEFERIDO |
| 55 | 159/2021 | QEV3462 | E010841566 | DEUZIMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
| 56 | 160/2021 | QEV3462 | E010620453 | DEUZIMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
| 57 | 161/2021 | QEV3462 | E010604915 | DEUZIMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
| 58 | 162/2021 | QEV3462 | SA00068906 | DEUZIMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
| 59 | 163/2021 | QEV3462 | E010847570 | DEUZIMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR | DEFERIDO |
| 60 | 247/2021 | QDI0692 | E010834921 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 61 | 248/2021 | QDI0692 | E010808709 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 62 | 249/2021 | QDI0692 | E010715870 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 63 | 250/2021 | QDI0692 | SA00063458 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 64 | 251/2021 | QDI0692 | E010656918 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 65 | 252/2021 | QDI0692 | E010835997 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 66 | 253/2021 | QDI0692 | E010687044 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 67 | 254/2021 | QDI0692 | E010669854 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 68 | 255/2021 | QDI0692 | E010669761 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
| 69 | 026/2021 | QMX1218 | E010836702 | WALLACY CAMPOS RAIOL | DEFERIDO |
| 70 | 027/2021 | QMX1218 | E020045407 | WALLACY CAMPOS RAIOL | DEFERIDO |
| 71 | 029/2021 | QMX1218 | E010816841 | WALLACY CAMPOS RAIOL | DEFERIDO |
| 72 | 030/2021 | QMX1218 | E010848135 | WALLACY CAMPOS RAIOL | DEFERIDO |
| 73 | 050/2021 | NEP7482 | E010778245 | GILVANETE PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 74 | 051/2021 | NEP7482 | E010787874 | GILVANETE PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 75 | 052/2021 | NEP7482 | E010777860 | GILVANETE PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 76 | 053/2021 | NEP7482 | E010777862 | GILVANETE PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 77 | 054/2021 | NEP7482 | E010777873 | GILVANETE PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 78 | 055/2021 | QKH3469 | E020039572 | WILLIASMAR LOPES REIS | DEFERIDO |
| 79 | 056/2021 | QKH3469 | E010833741 | WILLIASMAR LOPES REIS | DEFERIDO |
| 80 | 057/2021 | QKH3469 | E020027558 | WILLIASMAR LOPES REIS | DEFERIDO |
| 81 | 058/2021 | QER4766 | E010867870 | ELIR SILVA ALMEIDA | DEFERIDO |
| 82 | 059/2021 | QER4766 | E010796873 | ELIR SILVA ALMEIDA | DEFERIDO |
| 83 | 060/2021 | QER4766 | E010791981 | ELIR SILVA ALMEIDA | DEFERIDO |
| 84 | 061/2021 | QER4766 | E010763697 | ELIR SILVA ALMEIDA | DEFERIDO |
| 85 | 062/2021 | QER4766 | E010806753 | ELIR SILVA ALMEIDA | DEFERIDO |
| 86 | 063/2021 | QER4766 | E010865766 | ELIR SILVA ALMEIDA | DEFERIDO |
| 87 | 104/2021 | PSU0481 | E010858362 | CRISTIANE DA SILVA E SILVA | DEFERIDO |
| 88 | 156/2021 | QEE8338 | E010628367 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 89 | 157/2021 | QEE8338 | E010718287 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 90 | 158/2021 | QEE8338 | E010667922 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 91 | 175/2021 | QEE8318 | E020031983 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 92 | 184/2021 | QEE8378 | E010603556 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 93 | 185/2021 | QEE8378 | E010795259 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 94 | 187/2021 | QEE8378 | E010684121 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 95 | 188/2021 | QEE8378 | E010687106 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 96 | 189/2021 | QEE8378 | E020026957 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 97 | 190/2021 | QEE8378 | E010771824 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 98 | 191/2021 | QEE8378 | E010719231 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 99 | 196/2021 | QEE8478 | E010687276 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 100 | 198/2021 | QEE8478 | E020030298 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 101 | 200/2021 | QEE8478 | E010728399 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 102 | 209/2021 | QEE8318 | E010740733 | PLANETA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | DEFERIDO |
| 103 | 259/2021 | QQB1448 | E010740167 | LOCADORA UNIDAS S.A | DEFERIDO |
| 104 | 320/2021 | OFP8864 | E010722552 | ADRIANO SILVA E SILVA | DEFERIDO |
| 105 | 319/2021 | ERY2899 | E020025051 | WAGNER VIEIRA DOS REIS | DEFERIDO |
| 106 | 318/2021 | ERY2899 | SA00062439 | WAGNER VIEIRA DOS REIS | DEFERIDO |
| 107 | 317/2021 | ERY2899 | E020041427 | WAGNER VIEIRA DOS REIS | DEFERIDO |
| 108 | 316/2021 | ERY2899 | E010864711 | WAGNER VIEIRA DOS REIS | DEFERIDO |
| 109 | 260/2021 | JVL3327 | E010843992 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 110 | 261/2021 | JVL3327 | E010814441 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 111 | 262/2021 | JVL3327 | E010814410 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 112 | 263/2021 | JVL3327 | E010814941 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 113 | 264/2021 | JVL3327 | E010747545 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 114 | 265/2021 | JVL3327 | E010814939 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 115 | 266/2021 | JVL3327 | E010764442 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 116 | 267/2021 | JVL3327 | E010764491 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 117 | 268/2021 | JVL3327 | E010761433 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 118 | 268/2021 | OTL6596 | E020025732 | JOSÉ MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 119 | 269/2021 | JVL3327 | E010832885 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 120 | 270/2021 | JVL3327 | E010744773 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 121 | 271/2021 | JVL3327 | E010743124 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 122 | 272/2021 | JVL3327 | E010743091 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 123 | 273/2021 | JVL3327 | E010751157 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 124 | 274/2021 | JVL3327 | E010751267 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 125 | 275/2021 | JVL3327 | E010788589 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 126 | 276/2021 | JVL3327 | E010791317 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 127 | 277/2021 | JVL3327 | E010791316 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 128 | 278/2021 | JVL3327 | E010814443 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 129 | 279/2021 | JVL3327 | E010814402 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 130 | 280/2021 | JVL3327 | E010874488 | ADÃO DE AS ROCHA | DEFERIDO |
| 131 | 281/2021 | OTL6596 | E010836693 | JOSÉ MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 132 | 282/2021 | OTL6596 | E020045442 | JOSÉ MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 133 | 283/2021 | OTL6596 | E010836283 | JOSÉ MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 134 | 284/2021 | OTL6596 | E010740542 | JOSÉ MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 135 | 285/2021 | OTL6596 | E010677667 | JOSÉ MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 136 | 287/2021 | OTL6596 | SA00060836 | JOSÉ MARCELO ALVES FIGUEIRA | DEFERIDO |
| 137 | 295/2021 | QDJ1802 | SA00075126 | ANTONIO LEONIDAS DE ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 138 | 296/2021 | QDJ1802 | E010627229 | ANTONIO LEONIDAS DE ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 139 | 297/2021 | QDJ1802 | E010631799 | ANTONIO LEONIDAS DE ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 140 | 298/2021 | QDJ1802 | E010840947 | ANTONIO LEONIDAS DE ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 141 | 300/2021 | QDJ1802 | E010821201 | ANTONIO LEONIDAS DE ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 142 | 301/2021 | QDJ1802 | E010640505 | ANTONIO LEONIDAS DE ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 143 | 327/2021 | QDG2895 | E020028920 | R W L DA SILVA RESTAURANTE EIRELI | DEFERIDO |
| 144 | 352/2021 | QVF5H57 | E010851799 | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | DEFERIDO |
| 145 | 354/2021 | QVF5H57 | E010835111 | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | DEFERIDO |
| 146 | 355/2021 | OTT7733 | E010769233 | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | DEFERIDO |
| 147 | 356/2021 | OTT7733 | E010895474 | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | DEFERIDO |
| 148 | 357/2021 | OTT7733 | E010619703 | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | DEFERIDO |
| 149 | 358/2021 | OTT7733 | E010633816 | MARTA BORGES DE AZEVEDO SOARES | DEFERIDO |
| 150 | 362/2021 | OTT3291 | E020036578 | CLEONE CHARLES EDUARDO DE ARAUJO | DEFERIDO |
| 151 | 363/2021 | OTT3291 | E020036447 | CLEONE CHARLES EDUARDO DE ARAUJO | DEFERIDO |
| 152 | 364/2021 | OTT3291 | E010636049 | CLEONE CHARLES EDUARDO DE ARAUJO | DEFERIDO |
| 153 | 365/2021 | OTT3291 | E010612508 | CLEONE CHARLES EDUARDO DE ARAUJO | DEFERIDO |
| 154 | 366/2021 | OTT3291 | E010620210 | CLEONE CHARLES EDUARDO DE ARAUJO | DEFERIDO |
| 155 | 370/2021 | OTI6264 | E010852094 | GEOVANE SANTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 156 | 371/2021 | OTI6264 | E010601917 | GEOVANE SANTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 157 | 372/2021 | OTI6264 | E020026280 | GEOVANE SANTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 158 | 373/2021 | OTI6264 | E020027750 | GEOVANE SANTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 159 | 374/2021 | OTI6264 | E010728441 | GEOVANE SANTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 160 | 400/2021 | NSJ2218 | E010902792 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 161 | 401/2021 | NSJ2218 | E010902235 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 162 | 402/2021 | NSJ2218 | E010854489 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 163 | 403/2021 | NSJ2218 | E010841704 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 164 | 404/2021 | NSJ2218 | E010854832 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 165 | 405/2021 | NSJ2218 | E010792387 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 166 | 406/2021 | NSJ2218 | E010821793 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 167 | 407/2021 | NSJ2218 | E010861315 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 168 | 408/2021 | NSJ2218 | E010863502 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 169 | 409/2021 | NSJ2218 | E010860892 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 170 | 410/2021 | NSJ2218 | E010860541 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 171 | 411/2021 | NSJ2218 | E010862921 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 172 | 412/2021 | NSJ2218 | E010812750 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 173 | 413/2021 | NSJ2218 | E010868047 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 174 | 414/2021 | NSJ2218 | E010883787 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 175 | 415/2021 | NSJ2218 | E010874262 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 176 | 416/2021 | NSJ2218 | E010852292 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 177 | 417/2021 | NSJ2218 | E010840851 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 178 | 418/2021 | NSJ2218 | E010791944 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 179 | 419/2021 | NSJ2218 | E010867503 | AILTON MARTINS OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 180 | 6/2021 | JVF5262 | E010629678 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 181 | 7/2021 | JVF5262 | E010616876 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 182 | 8/2021 | JVF5262 | E010616835 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 183 | 9/2021 | JVF5262 | E010612660 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 184 | 11/2021 | JVF5262 | E010628674 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 185 | 12/2021 | JVF5262 | E010617196 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 186 | 13/2021 | JVF5262 | E010653239 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 187 | 14/2021 | JVF5262 | E010638092 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 188 | 15/2021 | JVF5262 | E010627723 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 189 | 16/2021 | JVF5262 | E010674283 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 190 | 17/2021 | JVF5262 | E010761562 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 191 | 33/2021 | QEY4503 | SA00046684 | ELISABETE DE SOUSA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 192 | 34/2021 | QEY4503 | E010707558 | ELISABETE DE SOUSA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 193 | 35/2021 | QEY4503 | E010713372 | ELISABETE DE SOUSA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 194 | 36/2021 | QEY4503 | E010667681 | ELISABETE DE SOUSA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 195 | 37/2021 | QEY4503 | E010723720 | ELISABETE DE SOUSA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 196 | 45/2021 | GNH5777 | E010788852 | JANIO CARDOSO COSTA | DEFERIDO |
| 197 | 46/2021 | QDE0805 | E010750167 | FLAVIO DOMINGOS DA SILVA | DEFERIDO |
| 198 | 81/2021 | JUG3603 | E010780654 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 199 | 82/2021 | JUG3603 | E010687817 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 200 | 83/2021 | JUG3603 | E010688079 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 201 | 84/2021 | JVZ2070 | E010697199 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 202 | 85/2021 | JVZ2070 | E010788136 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 203 | 86/2021 | JVZ2070 | E010688072 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 204 | 87/2021 | JVZ2070 | E010716380 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 205 | 88/2021 | JVZ2070 | E010713973 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 206 | 89/2021 | JVZ2070 | E010697192 | VITOR HUGO NAZARETH | DEFERIDO |
| 207 | 102/2021 | JVF5262 | E01077147 | MARLON JOSE MESQUITA DIAS | DEFERIDO |
| 208 | 201/2021 | GNH5777 | E020048694 | JANIO CARDOSO COSTA | DEFERIDO |
| 209 | 202/2021 | OTR4594 | E010635894 | PEDRO ALCANTRA DOS SANTOS CAMARA | DEFERIDO |
| 210 | 203/2021 | OTR4594 | SA00051045 | PEDRO ALCANTRA DOS SANTOS CAMARA | DEFERIDO |
| 211 | 204/2021 | OAL2421 | E020029081 | AELSON ALMEIDA SANTANA | DEFERIDO |
| 212 | 205/2021 | PRR2945 | SA00075062 | JOSELI PEREIRA PIRES | DEFERIDO |
| 213 | 206/2021 | PRR2945 | E020039855 | JOSELI PEREIRA PIRES | DEFERIDO |
| 214 | 207/2021 | PRR2945 | E010754311 | JOSELI PEREIRA PIRES | DEFERIDO |
| 215 | 208/2021 | PRR2945 | E010653326 | JOSELI PEREIRA PIRES | DEFERIDO |
| 216 | 225/2021 | QVG8F21 | SA00075826 | PABLO VINICIUS PEREIRA FEITOSA | DEFERIDO |
| 217 | 226/2021 | QVG8F21 | E010864231 | PABLO VINICIUS PEREIRA FEITOSA | DEFERIDO |
| 218 | 227/2021 | QVG8F21 | E020027799 | PABLO VINICIUS PEREIRA FEITOSA | DEFERIDO |
| 219 | 257/2021 | OFQ8489 | E010627227 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | DEFERIDO |
| 220 | 258/2021 | QQB1448 | SA00072994 | LOCADORA UNIDAS S.A | DEFERIDO |
| 221 | 303/2021 | OFQ8489 | SA00036953 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA MENDES | DEFERIDO |
| 222 | 307/2021 | QDC0552 | E010816901 | EDILSON FEITOSA DE LIMA | DEFERIDO |
| 223 | 323/2021 | QDG2895 | E010674055 | R W L DA SILVA RESTAURANTE EIRELI | DEFERIDO |
| 224 | 324/2021 | QDG2895 | E010678885 | R W L DA SILVA RESTAURANTE EIRELI | DEFERIDO |
| 225 | 325/2021 | QDG2895 | E010640971 | R W L DA SILVA RESTAURANTE EIRELI | DEFERIDO |
| 226 | 326/2021 | QDG2895 | E010602644 | R W L DA SILVA RESTAURANTE EIRELI | DEFERIDO |
| 227 | 429/2021 | PYJ6748 | E010602554 | ROBERTO DAVIS DO CARMO COSTA | DEFERIDO |
| 228 | 430/2021 | PYJ6748 | E020049733 | ROBERTO DAVIS DO CARMO COSTA | DEFERIDO |
05 de abril de 2021
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
RAPHAEL PINHEIRO DE SÁ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE