PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 05 de abril de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | |||||
# | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 2325/2020 | OBY2735 | E010656990 | CARLOS CESAR PEREIRA | DEFERIDO |
2 | 2326/2020 | OBY2735 | E010616158 | CARLOS CESAR PEREIRA | DEFERIDO |
3 | 2327/2020 | OBY2735 | E010621894 | CARLOS CESAR PEREIRA | DEFERIDO |
4 | 2228/2020 | OBY2735 | E010616567 | CARLOS CESAR PEREIRA | DEFERIDO |
5 | 2346/2020 | MWZ0614 | E010744425 | ERISSON KLAUTON RIBEIRO COSTO | DEFERIDO |
6 | 2273/2020 | OMN1619 | E010612373 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
7 | 2274/2020 | OMN1619 | E010681111 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
8 | 2275/2020 | OMN1619 | SA00074126 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
9 | 2276/2020 | OMN1619 | E010678755 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
10 | 2277/2020 | QDW1703 | E010780461 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
11 | 2278/2020 | QDW1703 | E020036422 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
12 | 2279/2020 | QDD3467 | E010636118 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
13 | 2280/2020 | QDP8599 | E020030218 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
14 | 2281/2020 | QDP8599 | E010836983 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
15 | 2282/2020 | QDP8599 | E010836972 | JOÃO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
16 | 2002/2020 | OFV3661 | E010670912 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | DEFERIDO |
17 | 2003/2020 | OFV3661 | E010631750 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | DEFERIDO |
18 | 2004/2020 | OFV3661 | E020021795 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | DEFERIDO |
19 | 2005/2020 | OFV3661 | E020020996 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | DEFERIDO |
20 | 2006/2020 | OFV3661 | E010773667 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | DEFERIDO |
21 | 2040/2020 | QEU2431 | E010756290 | MARIA JOSE CARDOSO MAUES | DEFERIDO |
22 | 2111/2020 | PVE5643 | E020044925 | RAIMUNDO DINIZ DA COSTA | DEFERIDO |
23 | 2112/2020 | PVE5643 | E010816830 | RAIMUNDO DINIZ DA COSTA | DEFERIDO |
24 | 2113/2020 | PVE5643 | E010764082 | RAIMUNDO DINIZ DA COSTA | DEFERIDO |
25 | 2114/2020 | PVE5643 | E010764075 | RAIMUNDO DINIZ DA COSTA | DEFERIDO |
26 | 2159/2020 | OTY1164 | E020017455 | GARDENIA DA SILVA VIANA | DEFERIDO |
27 | 2162/2020 | QDW2794 | E020025721 | JOÃO ANTONIO DE PAULA SILVA | DEFERIDO |
28 | 2163/2020 | QDW2794 | E010660487 | JOÃO ANTONIO DE PAULA SILVA | DEFERIDO |
29 | 2164/2020 | QDW2794 | E020039694 | JOÃO ANTONIO DE PAULA SILVA | DEFERIDO |
30 | 2156/2020 | QDC6088 | E010792582 | OSTERNO CALIXTO MOURÃO FILHO | DEFERIDO |
31 | 2158/2020 | QDC6088 | E020039425 | OSTERNO CALIXTO MOURÃO FILHO | DEFERIDO |
32 | 2184/2020 | OTF1751 | E010713681 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
33 | 2185/2020 | OTF1751 | E010804679 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
34 | 2186/2020 | OTF1751 | E010771881 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
35 | 2187/2020 | OTF1751 | E010751226 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
36 | 2188/2020 | OTF1751 | E010745415 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
37 | 2189/2020 | OTF1751 | E010684929 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
38 | 2191/2020 | OTF1751 | E010744941 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
39 | 2192/2020 | OTF1751 | E010723078 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
40 | 2193/2020 | OTF1751 | E010833645 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
41 | 2194/2020 | OTF1751 | E010833876 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
42 | 2195/2020 | OTF1751 | E010831230 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
43 | 2196/2020 | OTF1751 | E010694730 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
44 | 2197/2020 | OTF1751 | E010696871 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
45 | 2198/2020 | OTF1751 | E010778403 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
46 | 2199/2020 | OTF1751 | E010695621 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
47 | 2200/2020 | OTF1751 | E010695608 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
48 | 2201/2020 | QVI2E31 | E010809185 | MARIA LUCIA BEZERRA DE SOUSA | DEFERIDO |
49 | 2267/2020 | QVF2985 | E010790037 | LINDON KENEDE ARAUJO PINHEIRO FILHO | DEFERIDO |
50 | 1903/2020 | QVJ0E14 | E010790767 | ADRIANA DE JESUS RIBEIRO | DEFERIDO |
51 | 1906/2020 | QVJ0E14 | E010790773 | ADRIANA DE JESUS RIBEIRO | DEFERIDO |
52 | 1907/2020 | QVJ0E14 | E010790769 | ADRIANA DE JESUS RIBEIRO | DEFERIDO |
53 | 2240/2020 | QEY1824 | E020027695 | RAFAEL NUNES DE SOUZA | DEFERIDO |
54 | 2241/2020 | QEY1824 | E020028728 | RAFAEL NUNES DE SOUZA | DEFERIDO |
55 | 812/2020 | QDC1090 | E020043543 | TACITO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
56 | 816/2020 | QDC1090 | E010739739 | TACITO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
57 | 815/2020 | QDC1090 | E010612897 | TACITO DA SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
58 | 1773/2020 | QWB0732 | E010752025 | WALTER COSTA LUCENA | DEFERIDO |
59 | 2160/2020 | OBW6218 | E010633679 | SARA LEAL FERNANDES | DEFERIDO |
60 | 1772/2020 | QWB0732 | E010777757 | WALTER COSTA LUCENA | DEFERIDO |
61 | 2244/2020 | PVF4933 | E010697305 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
62 | 2243/2020 | PVF4933 | E020043385 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
63 | 2242/2020 | PVF4933 | E010653602 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
64 | 2050/2020 | QDW4235 | E020041220 | ANTONIO LAZARO SILVA MAGALHAES | DEFERIDO |
65 | 2051/2020 | QDW4235 | E010812565 | ANTONIO LAZARO SILVA MAGALHAES | DEFERIDO |
66 | 2049/2020 | QDW4235 | E010707982 | ANTONIO LAZARO SILVA MAGALHAES | DEFERIDO |
67 | 2208/2020 | OBU7152 | E020021997 | WEKLES SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
68 | 2209/2020 | OBU7152 | E020025708 | WEKLES SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
69 | 2210/2020 | OBU7152 | E010695755 | WEKLES SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
70 | 2211/2020 | OBU7152 | E020021969 | WEKLES SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
71 | 2212/2020 | OBU7152 | E020024329 | WEKLES SILVA OLIVEIRA | DEFERIDO |
72 | 2179/2020 | QVJ5440 | E010693450 | VILMAR DE DEUS VIEIRA | DEFERIDO |
73 | 2180/2020 | QVJ5440 | E010709651 | VILMAR DE DEUS VIEIRA | DEFERIDO |
74 | 2182/2020 | QVJ5440 | E010686275 | VILMAR DE DEUS VIEIRA | DEFERIDO |
75 | 2181/2020 | QVJ5440 | E010696034 | VILMAR DE DEUS VIEIRA | DEFERIDO |
76 | 2183/2020 | QVJ5440 | E010687465 | VILMAR DE DEUS VIEIRA | DEFERIDO |
77 | 2170/2020 | OFU1063 | E010816412 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
78 | 2171/2020 | OFU1063 | E010836351 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
79 | 2176/2020 | OFU1063 | E010662318 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
80 | 2167/2020 | OFU1063 | E010747412 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
81 | 2165/2020 | OFU1063 | E010836650 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
82 | 2168/2020 | OFU1063 | E010737421 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
83 | 2178/2020 | OFU1063 | E010842464 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
84 | 2177/2020 | OFU1063 | E010777447 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
85 | 2166/2020 | OFU1063 | E010657048 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
86 | 2172/2020 | OFU1063 | E010743163 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
87 | 2169/2020 | OFU1063 | E010695273 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
88 | 2173/2020 | OFU1063 | E010743162 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
89 | 2174/2020 | OFU1063 | E010667991 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
90 | 2175/2020 | OFU1063 | E010646471 | JHONI WILLIAN MEDEIROS | DEFERIDO |
91 | 2066/2020 | AHT9897 | E010739557 | ISALETE RIBEIRO FREIRE | DEFERIDO |
92 | 2075/2020 | QVF1D72 | E010687790 | CLEONICE MIRANDA SILVA | DEFERIDO |
93 | 1615/2020 | OTQ9305 | E010781166 | ALINNY JEAN DOS SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
94 | 1616/2020 | OTQ9305 | E020037805 | ALINNY JEAN DOS SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
95 | 1619/2020 | JUK8421 | E010781647 | VANTUIL ESTEVAM DE MENEZES | DEFERIDO |
96 | 1728/2020 | QDN6013 | E010754399 | JEFFESON DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
97 | 1733/2020 | QDS1887 | E020020526 | SERGIO DA CONCEIÇÃO | DEFERIDO |
98 | 1734/2020 | QDS1887 | E010723721 | SERGIO DA CONCEIÇÃO | DEFERIDO |
99 | 1737/2020 | QEF3572 | E010773745 | GEOVANE DOS SANTOS MARQUES | DEFERIDO |
100 | 1738/2020 | QEF3572 | E010754604 | GEOVANE DOS SANTOS MARQUES | DEFERIDO |
101 | 1777/2020 | JVC3275 | E020039394 | ELISABETE PEREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
102 | 1780/2020 | QEC4178 | E020039697 | GILSON CARNEIRO BATISTA | DEFERIDO |
103 | 1781/2020 | QEC4178 | E020019034 | GILSON CARNEIRO BATISTA | DEFERIDO |
104 | 1649/2020 | QDJ9221 | SA00061260 | RAFAEL SILVA LIMA | DEFERIDO |
105 | 1847/2020 | QEN6389 | E020037871 | ORISVALDO LOPES DA SILVA | DEFERIDO |
106 | 1853/2020 | HCW0672 | E010614854 | UESLEI COSTA PAIVA | DEFERIDO |
107 | 1882/2020 | OFS1745 | E010639210 | JOSE ARNALDO SARAIVA DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
108 | 1884/2020 | OFO8995 | E010773884 | MOISES CORREA PANTOJA | DEFERIDO |
109 | 1885/2020 | OFO8995 | E010756568 | MOISES CORREA PANTOJA | DEFERIDO |
110 | 1886/2020 | OFO8995 | E010805616 | MOISES CORREA PANTOJA | DEFERIDO |
111 | 1890/2020 | JUR2744 | E010756331 | PRISCYLA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
112 | 1891/2020 | JUR2744 | E01075269 | PRISCYLA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
113 | 1892/2020 | JUR2744 | E010763885 | PRISCYLA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
114 | 1893/2020 | JUR2744 | E010777245 | PRISCYLA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
115 | 1945/2020 | QGB 7730 | E010688741 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
116 | 1946/2020 | QGB7730 | E010795209 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
117 | 1947/2020 | QGB7730 | E010777153 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
118 | 1969/2020 | OFO2777 | E020024111 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
119 | 1971/2020 | OFO2777 | E010669256 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
120 | 1972/2020 | OFO2777 | E010812554 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
121 | 1973/2020 | OFO2777 | E010768516 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
122 | 1974/2020 | OFO2777 | E010768266 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
123 | 1975/2020 | OFO2777 | E010768821 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
124 | 2025/2020 | OJK6803 | E010612167 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO | DEFERIDO |
125 | 2026/2020 | OJK6803 | E010731130 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO | DEFERIDO |
126 | 2064/2020 | QDK3572 | E010764601 | JEAN CARLOS MIRANDA DE SOUSA | DEFERIDO |
127 | 2067/2020 | AHT9897 | E010777482 | ISALETE RIBEIRO FREIRE | DEFERIDO |
128 | 2068/2020 | QEY6674 | E010707773 | JOSE ALEX DA SILVA BERNARDES | DEFERIDO |
129 | 2069/2020 | QEY6674 | E010756525 | JOSE ALEX DA SILVA BERNARDES | DEFERIDO |
130 | 2070/2020 | QEY6674 | E010780268 | JOSE ALEX DA SILVA BERNARDES | DEFERIDO |
131 | 2073/2020 | QUA9862 | E010821414 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | DEFERIDO |
132 | 2074/2020 | QUA9862 | E010735434 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | DEFERIDO |
133 | 1729/2020 | QDN6013 | SA00052841 | JEFFESON DE SOUSA LIMA | DEFERIDO |
134 | 1735/2020 | QDB8872 | SA00055371 | EDILENE TEIXEIRA DE SOUZA | DEFERIDO |
135 | 1779/2020 | OTC0462 | SA00073534 | FRANCIMAR VIVEIRO COSTA | DEFERIDO |
136 | 1825/2020 | OBU7276 | SA00043718 | PAULO SERGIO PASSOS PEREIRA | DEFERIDO |
137 | 1848/2020 | OFU1385 | SA00050819 | MARIA DILMA FLORIANO MARIANO | DEFERIDO |
138 | 1854/2020 | QET6316 | SA00061516 | RAJKARD MARIANO DE MENDONÇA | DEFERIDO |
139 | 1855/2020 | QET6316 | SA00036912 | RAJKARD MARIANO DE MENDONÇA | DEFERIDO |
140 | 1874/2020 | JPG3435 | SA00062801 | PATRICIA SOUZA CAMPOS | DEFERIDO |
141 | 1922/2020 | MVW8024 | SA00061843 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
142 | 1923/2020 | MVW8024 | SA00050866 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
143 | 1924/2020 | MVW8024 | SA00061844 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
144 | 1925/2020 | OUB8046 | SA00072220 | ADEVALDO CARDOSO ALVES | DEFERIDO |
145 | 1961/2020 | OFU6322 | SA00062781 | ROCENILDO ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
146 | 1631/2020 | JVT3095 | SA00068191 | ANA MARIA DA SILVA GUEDES | DEFERIDO |
147 | 1658/2020 | ODD1219 | E010722631 | JEOVA ANDRADE COSTA | DEFERIDO |
148 | 1849/2020 | HFC5956 | E010716287 | ELENILSON FERREIRA BARROSO | DEFERIDO |
149 | 1850/2020 | HFC5956 | E010649761 | ELENILSON FERREIRA BARROSO | DEFERIDO |
150 | 1862/2020 | OMU3660 | E010644963 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | DEFERIDO |
151 | 2215/2020 | NSV5966 | E010848875 | RAIMUNDO DO SOCORRO SARAIVA NUNES | DEFERIDO |
152 | 1593/2020 | NLC1247 | E010743529 | MAICON ABREU SAMPAIO | DEFERIDO |
153 | 1594/2020 | NLC1247 | E010652593 | MAICON ABREU SAMPAIO | DEFERIDO |
154 | 1595/2020 | NLC1247 | E010742652 | MAICON ABREU SAMPAIO | DEFERIDO |
155 | 2290/2020 | OTS7900 | E010646974 | VINICIUS CIRQUEIRA SILVA | DEFERIDO |
156 | 2285/2020 | OTS7900 | SA00055074 | VINICIUS CIRQUEIRA SILVA | DEFERIDO |
157 | 2289/2020 | OTS7900 | E010647220 | VINICIUS CIRQUEIRA SILVA | DEFERIDO |
158 | 2288/2020 | OTS7900 | E010649802 | VINICIUS CIRQUEIRA SILVA | DEFERIDO |
159 | 2286/2020 | OTS7900 | E020020467 | VINICIUS CIRQUEIRA SILVA | DEFERIDO |
160 | 2287/2020 | OTS7900 | E010651356 | VINICIUS CIRQUEIRA SILVA | DEFERIDO |
161 | 2284/2020 | OTS7900 | SA00055075 | VINICIUS CIRQUEIRA SILVA | DEFERIDO |
162 | 2304/2020 | JUN8373 | SA00074572 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
163 | 2306/2020 | JUN8373 | SA00074563 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
164 | 2307/2020 | JUN8373 | SA00074573 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
165 | 2305/2020 | JUN8373 | SA00074564 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
166 | 2318/2020 | JUN8373 | E010767500 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
167 | 2311/2020 | JUN8373 | E010766998 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
168 | 2303/2020 | JUN8373 | SA00074574 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
169 | 2310/2020 | JUN8373 | E010612301 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
170 | 2317/2020 | JUN8373 | E010678999 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
171 | 2315/2020 | JUN8373 | E010688762 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
172 | 2316/2020 | JUN8373 | E010667808 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
173 | 2314/2020 | JUN8373 | E010706130 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
174 | 2312/2020 | JUN8373 | E010677171 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
175 | 2313/2020 | JUN8373 | E010705613 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
176 | 2308/2020 | JUN8373 | SA00061428 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
177 | 2309/2020 | JUN8373 | SA00070011 | ANDRE VITOR MADEIRA | DEFERIDO |
178 | 2221/2020 | PYE2914 | E010615231 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
179 | 2222/2020 | PYE2914 | SA00071432 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
180 | 2223/2020 | PYE2914 | E010638059 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
181 | 2224/2020 | PYE2914 | E010627487 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
182 | 2225/2020 | PYE2914 | E020043966 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
183 | 2226/2020 | PYE2914 | E010779901 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
184 | 2227/2020 | PYE2914 | E010788337 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
185 | 2228/2020 | PYE2914 | E010795819 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
186 | 2230/2020 | PYE2914 | E010699310 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
187 | 2231/2020 | PYE2914 | E010776719 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
188 | 2232/2020 | PYE2914 | SA00068980 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
189 | 2233/2020 | PYE2914 | E010723199 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
190 | 2234/2020 | PYE2914 | E010611349 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
191 | 2291/2020 | PYE2914 | E020027147 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
192 | 2292/2020 | PYE2914 | E010621187 | JOAO BATISTA PAXECO | DEFERIDO |
193 | 2011/2020 | QDQ9789 | E010768034 | EDILSON PAIVA AMORIM | DEFERIDO |
194 | 2010/2020 | QDQ9789 | SA00067404 | EDILSON PAIVA AMORIM | DEFERIDO |
195 | 2009/2020 | QDQ9789 | SA00067403 | EDILSON PAIVA AMORIM | DEFERIDO |
196 | 2012/2020 | QDQ9789 | E010762123 | EDILSON PAIVA AMORIM | DEFERIDO |
197 | 2008/2020 | QDQ9789 | SA00067405 | EDILSON PAIVA AMORIM | DEFERIDO |
198 | 2381/2020 | PBM6657 | E010673863 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
199 | 2389/2020 | QWC9D12 | SA00059897 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
200 | 2382/2020 | PBM6G57 | E010742630 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
201 | 2383/2020 | PBM6657 | E020028283 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
202 | 2384/2020 | PBM6657 | E020028281 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
203 | 2387/2020 | QWB1327 | E010775707 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
204 | 2388/2020 | QWB1327 | E010778422 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
205 | 2386/2020 | PBM6657 | E010705121 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
206 | 2385/2020 | PBM6657 | E010684437 | ANTONIO MARCOS MORAES ROSA | DEFERIDO |
207 | 2103/2020 | QVD7154 | E010614841 | MARIA ANDREIA FLORIANO PEREIRA | DEFERIDO |
208 | 2402/2020 | QDN6608 | E010744656 | RODRIGO JOAO ZANROSSO | DEFERIDO |
209 | 2403/2020 | QEK2349 | E010627683 | RODRIGO JOAO ZANROSSO | DEFERIDO |
210 | 2207/2020 | QDL5786 | SA00046972 | MARIA GERTRUDES BISPO VALE | DEFERIDO |
211 | 2270/2020 | NST9498 | SA00074561 | WAGNER DAS NEVES PINTO | DEFERIDO |
212 | 2271/2020 | NST9498 | SA00074562 | WAGNER DAS NEVES PINTO | DEFERIDO |
213 | 2330/2020 | JUQ2292 | E010714683 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
214 | 2331/2020 | JUQ2292 | E010704606 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
215 | 2332/2020 | JUQ2292 | E010638430 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
216 | 2333/2020 | JUQ2292 | E010673937 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
217 | 2334/2020 | JUQ2292 | E010739457 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
218 | 2335/2020 | JUQ2292 | E010632127 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
219 | 2336/2020 | JUQ2292 | E010705561 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
220 | 2337/2020 | JUQ2292 | E010704977 | JOSE VIEIRA GORONI | DEFERIDO |
221 | 430/2020 | PPY2350 | E010621799 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SÁ | INDEFERIDO |
222 | 429/2020 | PPY2350 | E010621772 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SÁ | INDEFERIDO |
223 | 428/2020 | PPY2350 | E010616739 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SÁ | INDEFERIDO |
224 | 427/2020 | PPY2350 | E010616677 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SÁ | INDEFERIDO |
225 | 426/2020 | PPY2350 | E010613675 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SÁ | INDEFERIDO |
226 | 394/2020 | PPY2350 | E010610401 | LILIAN MARIA RODRIGUES VIEIRA REIS SÁ | INDEFERIDO |
227 | 2357/2020 | QVB0043 | E010833135 | SUSANA PAOLA CARVAJAL DA COSTA | DEFERIDO |
228 | 2355/2020 | QVB0043 | E010620686 | SUSANA PAOLA CARVAJAL DA COSTA | DEFERIDO |
229 | 2356/2020 | QVB0043 | E010680019 | SUSANA PAOLA CARVAJAL DA COSTA | DEFERIDO |
230 | 2358/2020 | QEW2310 | E010816214 | FERDINANDO DE ANDRADE PINTO | DEFERIDO |
231 | 2359/2020 | QEW2310 | SA00064889 | FERDINANDO DE ANDRADE PINTO | DEFERIDO |
232 | 2293/2020 | QDM7125 | E010805071 | ELVIRA ELIAS DE ALMEIDA | DEFERIDO |
233 | 2153/2020 | EXH1798 | E010754482 | ANTONIO NEY DE SIQUEIRA SILVA JUNIOR | DEFERIDO |
234 | 2154/2020 | EXH1798 | E010844054 | ANTONIO NEY DE SIQUEIRA SILVA JUNIOR | DEFERIDO |
235 | 1941/2020 | QGB7730 | E010640433 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
236 | 2041/2020 | QEU2431 | E020018361 | MARIA JOSE CARDOSO MAUES | DEFERIDO |
237 | 2042/2020 | QEU2431 | E010656534 | MARIA JOSE CARDOSO MAUES | DEFERIDO |
238 | 2043/2020 | QEU2431 | E010662143 | MARIA JOSE CARDOSO MAUES | DEFERIDO |
239 | 2157/2020 | QDC6088 | E010604774 | OSTERNO CALIXTO MOURÃO FILHO | DEFERIDO |
240 | 2190/2020 | OTF1751 | E010744983 | DFRIO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME | DEFERIDO |
241 | 2202/2020 | QVI2E31 | E020032487 | MARIA LUCIA BEZERRA DE SOUSA | DEFERIDO |
242 | 2203/2020 | QVI2E31 | E020025053 | MARIA LUCIA BEZERRA DE SOUSA | DEFERIDO |
243 | 2204/2020 | QVI2E31 | E020024951 | MARIA LUCIA BEZERRA DE SOUSA | DEFERIDO |
244 | 2266/2020 | QVF2985 | E010709736 | LINDON KENEDE ARAUJO PINHEIRO FILHO | DEFERIDO |
245 | 2237/2020 | QDA7596 | E010836368 | ROBERTO DAVIS DO CARMO COSTA | DEFERIDO |
246 | 2238/2020 | QDA7596 | E010764396 | ROBERTO DAVIS DO CARMO COSTA | DEFERIDO |
247 | 1939/2020 | QGB7730 | E010684858 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
248 | 1940/2020 | QGB7730 | E010640447 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
249 | 1942/2020 | QGB7730 | E010611535 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
250 | 1943/2020 | QGB7730 | E010662477 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
251 | 1944/2020 | QGB7730 | E010665475 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
252 | 2488/2020 | OTY6998 | E010805745 | TAMARA NAYANE MATOS LUSTOSA | DEFERIDO |
253 | 2489/2020 | OTY6998 | E010805758 | TAMARA NAYANE MATOS LUSTOSA | DEFERIDO |
254 | 1812/2020 | OOD0853 | E010776193 | FRANCISCO VIEIRA LUCAS | DEFERIDO |
255 | 1815/2020 | OOD0853 | E010775343 | FRANCISCO VIEIRA LUCAS | DEFERIDO |
