
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 05 de abril de 2021.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 3565/2016 | QDM0712 | E010203193 | DAVID MACIEL RODRIGUES DO VALE | DEFERIDO |
| 2 | 5606/2016 | JUG7985 | E010236192 | ALTEMAR TEXEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
| 3 | 5607/2016 | JUG7985 | E010235978 | ALTEMAR TEXEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
| 4 | 5608/2016 | JUG7985 | E010235990 | ALTEMAR TEXEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
| 5 | 5671/2016 | FFP5905 | E010137109 | JULIETA SANTANA JORDÃO | DEFERIDO |
| 6 | 1140/2018 | OET7624 | E010423048 | JUSSARA DA SILVA GOMES | DEFERIDO |
| 7 | 1147/2018 | OTV0884 | SA00019714 | TEUHELIO CARVALHO DA SILVA | DEFERIDO |
| 8 | 1171/2018 | NWM3789 | E010414714 | JOSE ALVES MACHADO | DEFERIDO |
| 9 | 0796/2019 | QEK9324 | E010467258 | TAUAN OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO |
| 10 | 146/2020 | POB7306 | SA00030923 | LAYLLA THALYTA LIMA DA SILVA | DEFERIDO |
| 11 | 1088/2020 | PWI8577 | E010649757 | ELINDIOMAR MACEDO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 12 | 1089/2020 | PWI8577 | E010697565 | ELINDIOMAR MACEDO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 13 | 1695/2020 | OFK1972 | E010638714 | EDIMAR PINHEIRO VERAS | DEFERIDO |
| 14 | 1696/2020 | HPL4373 | E010629971 | EDIMAR PINHEIRO VERAS | DEFERIDO |
| 15 | 1748/2020 | OTU5465 | E010777980 | SERGIO LUIZ NEGAO MODESTO | DEFERIDO |
| 16 | 1819/2020 | OTU5465 | E010775835 | SERGIO LUIZ NEGAO MODESTO | DEFERIDO |
| 17 | 1820/2020 | OTU5465 | E010777751 | SERGIO LUIZ NEGAO MODESTO | DEFERIDO |
| 18 | 1747/2020 | QOT6374 | E010809425 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
| 19 | 2938/2016 | QDS0391 | E010195696 | PRISCILA OLIVEIRA FEENANDES | DEFERIDO |
| 20 | 5670/2016 | FFP5905 | E010142866 | JULIETA SANTANA JORDÃO | DEFERIDO |
| 21 | 5721/2016 | QDE1556 | E010237959 | VANESSA CASTRO NOVAIS | DEFERIDO |
| 22 | 5774/2016 | QDB9757 | E010226614 | NATAN CARDOSO DE SENA | DEFERIDO |
| 23 | 5775/2016 | QDB9757 | E010227440 | NATAN CARDOSO DE SENA | DEFERIDO |
| 24 | 1155/2018 | OTV0884 | SA00019713 | TEUHELIO CARVALHO DA SILVA | DEFERIDO |
| 25 | 0700/2019 | QDL7295 | SA00023584 | GIZELY BEZZERRA DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 26 | 0797/2019 | QEK9324 | E010482470 | TAUAN OLIVEIRA CARVALHO | DEFERIDO |
| 27 | 0890/2019 | JEC8822 | E020005872 | ANGELA DE CARVALHO NEPONUCENO | DEFERIDO |
| 28 | 0891/2019 | JEC8822 | E020005028 | ANGELA DE CARVALHO NEPONUCENO | DEFERIDO |
| 29 | 1052/2019 | PSM4428 | E010507163 | CONGREGAÇÃO DAS F DA C CANOSSIAN | DEFERIDO |
| 30 | 1053/2019 | PSM4428 | E010502834 | CONGREGAÇÃO DAS F DA C CANOSSIAN | DEFERIDO |
| 31 | 1054/2019 | PSM4428 | E010520808 | CONGREGAÇÃO DAS F DA C CANOSSIAN | DEFERIDO |
| 32 | 1055/2019 | PSM4428 | E010487789 | CONGREGAÇÃO DAS F DA C CANOSSIAN | DEFERIDO |
| 33 | 1056/2019 | PSM4428 | E010499317 | CONGREGAÇÃO DAS F DA C CANOSSIAN | DEFERIDO |
| 34 | 1057/2019 | PSM4428 | E010479384 | CONGREGAÇÃO DAS F DA C CANOSSIAN | DEFERIDO |
| 35 | 1058/2019 | PSM4428 | E010522302 | CONGREGAÇÃO DAS F DA C CANOSSIAN | DEFERIDO |
| 36 | 1089/2019 | OTB9734 | E010481901 | GIDEÃO SOUSA PINHEIRO | DEFERIDO |
| 37 | 1090/2019 | OTB9734 | E010481975 | GIDEÃO SOUSA PINHEIRO | DEFERIDO |
| 38 | 1091/2019 | OTB9734 | E010481935 | GIDEÃO SOUSA PINHEIRO | DEFERIDO |
| 39 | 1167/2019 | OTB9734 | E010506958 | GIDEÃO SOUSA PINHEIRO | DEFERIDO |
| 40 | 1168/2019 | OTB9734 | E010508142 | GIDEÃO SOUSA PINHEIRO | DEFERIDO |
| 41 | 1169/2019 | OTB9734 | E010533976 | GIDEÃO SOUSA PINHEIRO | DEFERIDO |
| 42 | 422/2020 | QDV1127 | E010637652 | TCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI | DEFERIDO |
| 43 | 423/2020 | QEJ1153 | E010631564 | TCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI | DEFERIDO |
| 44 | 424/2020 | QEL6484 | E010652756 | SEC. DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEF. | DEFERIDO |
| 45 | 890/2020 | MEP5034 | SA00050044 | OSNI LUDVIG | DEFERIDO |
| 46 | 1330/2020 | QEJ6203 | E010755864 | CLAUDINETE RIBEIRO SILVA | DEFERIDO |
| 47 | 2339/2020 | OTD9821 | SA00034246 | EUGILSON RODRIGUES OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 48 | 1492/2020 | QDM7125 | E010687124 | ELVIRA ELIAS DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 49 | 1659/2020 | ODD1219 | E010674120 | JEOVA ANDRADE COSTA | DEFERIDO |
| 50 | 1784/2020 | QVF7128 | E010695486 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 51 | 1785/2020 | QVF7128 | E010604977 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 52 | 1786/2020 | QVF7128 | E010604978 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 53 | 1787/2020 | QVF7128 | E010654657 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 54 | 1788/2020 | QVF7128 | E010767111 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 55 | 1789/2020 | QVF7128 | E010767056 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 56 | 1790/2020 | QVF7128 | E010688468 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 57 | 1791/2020 | QVF7128 | E010640918 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 58 | 1792/2020 | QVF7128 | E010790600 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 59 | 1793/2020 | QVF7128 | E010651413 | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | DEFERIDO |
| 60 | 1322/2020 | QEH3477 | SA00062420 | CALMITA SANTOS RIBEIRO | DEFERIDO |
| 61 | 1670/2020 | QVE9D92 | E010745307 | ANTONIO RENATO FARIAS ALMEIDA | DEFERIDO |
| 62 | 1672/2020 | OTQ1957 | E020017099 | NOEMIA TEIXEIRA DE LIMA | DEFERIDO |
| 63 | 1673/2020 | OTQ1957 | E020016875 | NOEMIA TEIXEIRA DE LIMA | DEFERIDO |
| 64 | 1674/2020 | OTQ1957 | E020019887 | NOEMIA TEIXEIRA DE LIMA | DEFERIDO |
| 65 | 1675/2020 | QEE4745 | E020024631 | ELIESIO SILVA | DEFERIDO |
| 66 | 1676/2020 | NEW4376 | E010747802 | JEILSON COSTA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 67 | 1697/2020 | PSW6206 | E010675748 | CARLIANE PEREIRA PIRES MELONIO | DEFERIDO |
| 68 | 1698/2020 | NEO4228 | E010658352 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 69 | 1699/2020 | NEO4228 | E010652650 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 70 | 1700/2020 | NEO4228 | E010717476 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 71 | 1701/2020 | NEO4228 | E010744272 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 72 | 1702/2020 | NEO4228 | E010761457 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 73 | 1703/2020 | NEO4228 | E010638215 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 74 | 1704/2020 | NEO4228 | E010615591 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 75 | 1705/2020 | NEO4228 | E010612895 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 76 | 1706/2020 | NEO4228 | E010612223 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 77 | 1707/2020 | NEO4228 | E010611093 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 78 | 1708/2020 | NEO4228 | E010604646 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 79 | 1709/2020 | NEO4228 | E010601553 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 80 | 1710/2020 | NEO4228 | E010773595 | LUZIA FERREIRA CHAVES | DEFERIDO |
| 81 | 1720/2020 | OFP6917 | E010601435 | JULIE NAYARA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 82 | 1721/2020 | OFP6917 | E010601434 | JULIE NAYARA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 83 | 1722/2020 | OFP6917 | E010601433 | JULIE NAYARA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 84 | 1723/2020 | OFP6917 | E010714217 | JULIE NAYARA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 85 | 1724/2020 | OFP6917 | E010732142 | JULIE NAYARA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 86 | 1725/2020 | OFP6917 | E010722295 | JULIE NAYARA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 87 | 1726/2020 | OFP6917 | E010768153 | JULIE NAYARA DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 88 | 1794/2020 | OTU5C93 | E010790614 | ITALO RENATO PIMENTEL DE MESQUITA | DEFERIDO |
| 89 | 1869/2020 | OJB3633 | E020018128 | ELENILTON DOS SANTOS GOMES | DEFERIDO |
| 90 | 1898/2020 | NSF4275 | E010616241 | RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA | DEFERIDO |
| 91 | 1899/2020 | NSF4275 | E010661893 | RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA | DEFERIDO |
| 92 | 1901/2020 | QEQ0775 | E010762085 | FABIO LIMA DE DEUS | DEFERIDO |
| 93 | 1902/2020 | QEQ0775 | E020041380 | FABIO LIMA DE DEUS | DEFERIDO |
| 94 | 1911/2020 | OTS4189 | E010719130 | WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 95 | 1912/2020 | OTA0808 | E020032997 | ANA PAULA DA COSTA SILVA | DEFERIDO |
| 96 | 1913/2020 | OTP1369 | E010831471 | ULISSE MARTIM SILVA | DEFERIDO |
| 97 | 1931/2020 | JVV3826 | SA00073973 | ANTONIO CARLOS DOS S.SILVA | DEFERIDO |
| 98 | 1932/2020 | JVX6382 | E010694103 | MARCILIO SOARES LOPES | DEFERIDO |
| 99 | 1933/2020 | JVX6382 | E010678810 | MARCILIO SOARES LOPES | DEFERIDO |
| 100 | 1934/2020 | JVX6382 | E010714479 | MARCILIO SOARES LOPES | DEFERIDO |
| 101 | 1935/2020 | OFW7410 | E020020918 | EDER BRAGA DE MELO | DEFERIDO |
| 102 | 1936/2020 | OFW7410 | E010697320 | EDER BRAGA DE MELO | DEFERIDO |
| 103 | 1937/2020 | OFW7410 | E010684666 | EDER BRAGA DE MELO | DEFERIDO |
| 104 | 1938/2020 | NSO0321 | E010688132 | OSMAR DANTAS DE ALMEIDA FILHO | DEFERIDO |
| 105 | 1954/2020 | QEY2706 | E010812657 | DHEISON BARROS DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 106 | 1956/2020 | QEO8060 | E020027463 | MONIQUE OLIVEIRA BACHOUR | DEFERIDO |
| 107 | 1957/2020 | QEO8060 | E020018227 | MONIQUE OLIVEIRA BACHOUR | DEFERIDO |
| 108 | 1958/2020 | QEO8060 | E010611231 | MONIQUE OLIVEIRA BACHOUR | DEFERIDO |
| 109 | 1959/2020 | QEO8060 | E020026941 | MONIQUE OLIVEIRA BACHOUR | DEFERIDO |
| 110 | 1960/2020 | OTU4253 | E010708509 | LUIZA ALDENITA COSTA DE PAULA | DEFERIDO |
| 111 | 422/2020 | QDV1127 | E010637652 | TCAR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | DEFERIDO |
| 112 | 423/2020 | QEJ1153 | E010631564 | TCAR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | DEFERIDO |
| 113 | 424/2020 | QEL6484 | E010652756 | SEC. DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEF | DEFERIDO |
| 114 | 2226/2019 | QDH7819 | SA00038853 | ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA CAETANO | INDEFERIDO |
| 115 | 2229/2019 | OBZ8734 | E020011072 | FRED FERNANDES DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 116 | 2234/2019 | HPW5573 | E010556535 | FRANCISCO DE ASIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 117 | 2235/2019 | HPW5573 | E010553823 | FRANCISCO DE ASIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 118 | 2236/2019 | HPW5573 | E010556521 | FRANCISCO DE ASIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 119 | 2237/2019 | HPW5573 | E010556517 | FRANCISCO DE ASIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 120 | 2227/2019 | OFU1464 | SA00038854 | JOCYEL CAETANO DA SILVA | INDEFERIDO |
| 121 | 2238/2019 | HPW5573 | E010556462 | FRANCISCO DE ASIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 122 | 2239/2019 | HPW5573 | E010553840 | FRANCISCO DE ASIS GOMES FERREIRA | INDEFERIDO |
| 123 | 2241/2019 | QVA1484 | E010559215 | JOSE GILMAR DA SILVA SILVA | INDEFERIDO |
| 124 | 2242/2019 | QVA1484 | E010569087 | JOSE GILMAR DA SILVA SILVA | INDEFERIDO |
| 125 | 2243/2019 | QEE8378 | E010555137 | PLANETA LOC.DE EQUIPAMENTO S.E COMERCIO LTDA | INDEFERIDO |
| 126 | 2244/2019 | QEE8378 | E010546025 | PLANETA LOC.DE EQUIPAMENTO S.E COMERCIO LTDA | INDEFERIDO |
| 127 | 2249/2019 | QQE8891 | SA00040532 | RENATO SOUSA PEREIRA | INDEFERIDO |
| 128 | 2254/2019 | OTY8976 | E010541552 | JAYNE MENDES DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 129 | 2259/2019 | NXJ8970 | E010602781 | ALECXANDRO ESTEFEN LIMA DE SOUSA | INDEFERIDO |
| 130 | 2266/2019 | QKM0532 | E020014555 | CAMILA APERECIDA LEBRON XAVIER DA SILVA | INDEFERIDO |
| 131 | 2267/2019 | QKM0532 | E020013179 | HONEILA ANGELICA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 132 | 2270/2019 | QEW5725 | E010554344 | VALNILENE PEREIRA DE CASTRO | INDEFERIDO |
| 133 | 2271/2019 | QVC5044 | SA00039780 | AISTER WSTANY LEAL DIAS | INDEFERIDO |
| 134 | 2272/2019 | QVC5044 | SA00039781 | AISTER WSTANY LEAL DIAS | INDEFERIDO |
| 135 | 2273/2019 | OBV1052 | E010569137 | ROSANGELA FERRAZ DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 136 | 2274/2019 | OTA2633 | SA00034055 | MARINALVA ALVES DE LIMA CASTRO | INDEFERIDO |
| 137 | 2276/2019 | OTV8692 | E010593438 | JEFFERSON PORTELLA CHAVES | INDEFERIDO |
| 138 | 2277/2019 | OTV8692 | E010601443 | JEFFERSON PORTELLA CHAVES | INDEFERIDO |
| 139 | 2278/2019 | OTV8692 | E010602512 | JEFFERSON PORTELLA CHAVES | INDEFERIDO |
| 140 | 2279/2019 | OTV8692 | E010602516 | JEFFERSON PORTELLA CHAVES | INDEFERIDO |
| 141 | 2280/2019 | OTV8692 | E010591302 | JEFFERSON PORTELLA CHAVES | INDEFERIDO |
| 142 | 2281/2019 | OTV8692 | E010601129 | JEFFERSON PORTELLA CHAVES | INDEFERIDO |
| 143 | 2284/2019 | QEK7793 | E010545862 | ANDRE MOREIRA SANTOS | INDEFERIDO |
| 144 | 2290/2019 | QDE2436 | E010591547 | RAIMUNDO MESQUITA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 145 | 2291/2019 | QDN7044 | E010567757 | DORIAN GOMES VIEIRA | INDEFERIDO |
| 146 | 2292/2019 | QEG5086 | E020012740 | JOSIVALDO PEREIRA DE CABRAL | INDEFERIDO |
| 147 | 2294/2019 | QEL0448 | SA00032254 | MALCIO KLEIS SILVA PEREIRA | INDEFERIDO |
| 148 | 2295/2019 | QDN7044 | E010560514 | DORIAN GOMES VIEIRA | INDEFERIDO |
| 149 | 2296/2019 | QDJ0391 | E010569767 | NILSON TEIXEIRA DE ARAUJO | INDEFERIDO |
| 150 | 2297/2019 | QDJ0391 | E010544913 | NILSON TEIXEIRA DE ARAUJO | INDEFERIDO |
| 151 | 2298/2019 | QDJ0391 | E010567597 | NILSON TEIXEIRA DE ARAUJO | INDEFERIDO |
| 152 | 2299/2019 | OBV0062 | E020015092 | ERISMAR PEREIRA DA COSTA | INDEFERIDO |
| 153 | 2338/2019 | QDK0451 | SA00035468 | ERINALDO DA SILVA NETO | INDEFERIDO |
| 154 | 1596/2020 | QEZ1912 | E010612526 | ROBERTO BRITO DA LUZ SANTOS NETO | INDEFERIDO |
| 155 | 1869/2020 | OJB3633 | E020018128 | ELENILTON DOS SANTOS GOMES | DEFERIDO |
| 156 | 1898/2020 | NSF4275 | E010616241 | RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA | DEFERIDO |
| 157 | 1899/2020 | NSF4275 | E010661893 | RAIMUNDO ROLDEMILSON SOUSA DE ALCANTARA | DEFERIDO |
| 158 | 1443/2020 | CRD4720 | E010620681 | WANDERSON DA MATA JARDIM | DEFERIDO |
| 159 | 1444/2020 | CRD4720 | E010660472 | WANDERSON DA MATA JARDIM | DEFERIDO |
| 160 | 1559/2020 | QVH4805 | E010615257 | ACESSO ENGENHARIA EIRELI | DEFERIDO |
| 161 | 1560/2020 | QVH4805 | E010614915 | ACESSO ENGENHARIA EIRELI | DEFERIDO |
| 162 | 1561/2020 | QVH4805 | E010615403 | ACESSO ENGENHARIA EIRELI | DEFERIDO |
| 163 | 1585/2020 | NSM0767 | E010629722 | ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
| 164 | 1586/2020 | NSM0767 | E010639352 | ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
| 165 | 1617/2020 | OTQ9305 | E010643411 | ALINNY JEAN DOS SANTOS FERREIRA | DEFERIDO |
| 166 | 1618/2020 | QEO6252 | E010612615 | GLEYDSON EDILSON SANTOS LISBOA | DEFERIDO |
| 167 | 1620/2020 | JUK8421 | E010662803 | VANTUIL ESTEVAM DE MENEZES | DEFERIDO |
| 168 | 1629/2020 | JVT3095 | E010636286 | ANA MARIA DA SILVA GUEDES | DEFERIDO |
| 169 | 1630/2020 | JVT3095 | E010612173 | ANA MARIA DA SILVA GUEDES | DEFERIDO |
| 170 | 1656/2020 | OBX5345 | E010675863 | RODRIGO DA SILVA CARVALHO | DEFERIDO |
| 171 | 1671/2020 | QDH9700 | E010655167 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 172 | 1736/2020 | QDB8872 | E020027095 | EDILENE TEIXEIRA DE SOUZA | DEFERIDO |
| 173 | 1775/2020 | OFU5511 | E010604033 | BERNADINA DE SOUSA COSTA | DEFERIDO |
| 174 | 1776/2020 | JVC3275 | E010729128 | ELISABETE PEREIRA DA SILVA COSTA | DEFERIDO |
| 175 | 1778/2020 | OTC0462 | E020021562 | FRANCIMAR VIVEIRO COSTA | DEFERIDO |
| 176 | 1809/2020 | OFU5511 | E020022759 | BERNADINA DE SOUSA COSTA | DEFERIDO |
| 177 | 1826/2020 | QEB9114 | E010616469 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 178 | 1827/2020 | QEB9114 | E010655355 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 179 | 1828/2020 | QEB9114 | E010728377 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 180 | 1829/2020 | QEB9114 | E010627982 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 181 | 1830/2020 | QEB9114 | E010662961 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 182 | 1831/2020 | QEB9114 | E010674372 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 183 | 1832/2020 | QEB9114 | E010675455 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 184 | 1833/2020 | QEB9114 | E010713522 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 185 | 1834/2020 | QEB9114 | E010629686 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 186 | 1835/2020 | QEB9114 | E010688292 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 187 | 1836/2020 | QEB9114 | E010627094 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 188 | 1837/2020 | QEB9114 | E010629141 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 189 | 1838/2020 | QEB9114 | E010614093 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 190 | 1839/2020 | QEB9114 | E010627959 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 191 | 1840/2020 | QEB9114 | E010673385 | VALDIR PAULO RIBEIRO | DEFERIDO |
| 192 | 1841/2020 | JVI95274 | E020027565 | GLEYDSON ANDRE PEREIRA COSTA | DEFERIDO |
| 193 | 1842/2020 | JVI9527 | E010629047 | GLEYDSON ANDRE PEREIRA COSTA | DEFERIDO |
| 194 | 1843/2020 | JVI9527 | E010678774 | GLEYDSON ANDRE PEREIRA COSTA | DEFERIDO |
| 195 | 1844/2020 | JVI9527 | E010629053 | GLEYDSON ANDRE PEREIRA COSTA | DEFERIDO |
| 196 | 1852/2020 | HCW0672 | E020031407 | UESLEI COSTA PAIVA | DEFERIDO |
| 197 | 1870/2020 | NEY6047 | E010612426 | REGINALDO PEREIRA GARCIA | DEFERIDO |
| 198 | 1871/2020 | NEY6047 | E010697913 | REGINALDO PEREIRA GARCIA | DEFERIDO |
| 199 | 1872/2020 | NEY6047 | E010789301 | REGINALDO PEREIRA GARCIA | DEFERIDO |
| 200 | 1873/2020 | NEY6047 | E010756760 | REGINALDO PEREIRA GARCIA | DEFERIDO |
| 201 | 1875/2020 | OFU1385 | E010656110 | MARIA DILMA FLORIANO MARIANO | DEFERIDO |
| 202 | 1876/2020 | OFU1385 | E010611541 | MARIA DILMA FLORIANO MARIANO | DEFERIDO |
| 203 | 1877/2020 | OFU1385 | E020025967 | MARIA DILMA FLORIANO MARIANO | DEFERIDO |
| 204 | 1878/2020 | OFU1385 | E010621301 | MARIA DILMA FLORIANO MARIANO | DEFERIDO |
| 205 | 1879/2020 | OTP0716 | E010611252 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 206 | 1880/2020 | OTP0716 | E010602108 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 207 | 1881/2020 | OTP0716 | E010611252 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 208 | 1883/2020 | OFS0714 | E010653555 | MARIA MARAISA RODRIGUES DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 209 | 1887/2020 | OFO8995 | E010714356 | MOISES CORREA PANTOJA | DEFERIDO |
| 210 | 1888/2020 | OFO8995 | E010694522 | MOISES CORREA PANTOJA | DEFERIDO |
| 211 | 1894/2020 | JUR2744 | E010713531 | PRISCYLA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
| 212 | 1895/2020 | JUR2744 | E010715428 | PRISCYLA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
| 213 | 1896/2020 | JUR2744 | E010718978 | PRISCYLA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
| 214 | 1897/2020 | OFO8995 | E020029395 | MOISES CORREA PANTOJA | DEFERIDO |
| 215 | 1900/2020 | QDS6702 | E010621870 | ELIZANGELA SANTOS NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 216 | 1908/2020 | NST2824 | E010635576 | DANILO VIEIRA | DEFERIDO |
| 217 | 1909/2020 | NST2824 | E010626329 | DANILO VIEIRA | DEFERIDO |
| 218 | 1910/2020 | NST2824 | E010611605 | DANILO VIEIRA | DEFERIDO |
| 219 | 1914/2020 | OTA0196 | E010620413 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | DEFERIDO |
| 220 | 1915/2020 | OTA0196 | E020021600 | JAILSON NASCIMENTO DA SILVA | DEFERIDO |
| 221 | 1916/2020 | MVW8024 | E010646861 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 222 | 1917/2020 | MVW8024 | E010643658 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 223 | 1918/2020 | MVW8024 | E010614252 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 224 | 1919/2020 | MVW8024 | E010695997 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 225 | 1920/2020 | MVW8024 | E010613914 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 226 | 1921/2020 | MVW8024 | E010640216 | FREIDYANO DE CARVALHO NASCIMENTO | DEFERIDO |
| 227 | 1926/2020 | QDD6640 | E010684748 | TOP 10 SERVIÇOS EIRELI-ME | DEFERIDO |
| 228 | 1939/2020 | QGB7730 | E010684858 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
| 229 | 1940/2020 | QGB7730 | E010640447 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
| 230 | 1941/2020 | QGB7730 | E010640433 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
| 231 | 1942/2020 | QGB7730 | E010611535 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
| 232 | 1943/2020 | QGB7730 | E010662477 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
| 233 | 1944/2020 | QGB7730 | E010665475 | JAMES DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
| 234 | 1948/2020 | QDH0333 | E010628676 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 235 | 1949/2020 | QDH0333 | E010723518 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 236 | 1950/2020 | QDH0333 | E010662190 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 237 | 1951/2020 | QDH0333 | E010662408 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 238 | 1952/2020 | QDH0333 | E010617060 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 239 | 1953/2020 | QDH0333 | E010654439 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO ALCANTARA | DEFERIDO |
| 240 | 1970/2020 | OFO2777 | E020024125 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | DEFERIDO |
