
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: RESULTADO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO
Parauapebas, 27 de novembro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de suas defesas nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016 art. 9º § 1º e 2º.
Nos casos de indeferimento da defesa de autuação será aplicada a penalidade correspondente. O proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, poderá apresentar recurso na Junta Administrativa de Recurso de Infrações – JARI a ser apresentado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n, Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
| PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | |||||
| # | PROTOCOLO | PLACA | Nº AIT | REQUERENTE | RESULTADO |
| 1 | 1765/2019 | QEX4732 | E010520212 | LEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 2 | 1766/2019 | QEX4732 | E010502733 | LEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 3 | 1767/2019 | QEX4732 | E010502678 | LEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 4 | 1771/2019 | QEX4732 | E010534135 | LEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 5 | 01783/2019 | QEF8413 | E010532086 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 6 | 01785/2019 | QDQ6747 | E010547798 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 7 | 1867/2019 | OTE2372 | E010485596 | LUANO FARIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 8 | 1884/2019 | NSK7057 | E010507445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 9 | 01903/2019 | OTN4520 | E010534982 | MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 10 | 01904/2019 | OTN4520 | E010540885 | MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 11 | 1818/2019 | QDV8787 | E010517998 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 12 | 1819/2019 | QDV8787 | E010568076 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 13 | 1820/2019 | QDV8787 | E010525911 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 14 | 1821/2019 | QDV8787 | E010533927 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 15 | 1822/2019 | QDV8787 | E010526013 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 16 | 1823/2019 | QDV8787 | E010532414 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 17 | 1827/2019 | QDV9417 | E010499143 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 18 | 1828/2019 | QDV9417 | E010500062 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 19 | 1829/2019 | QDV9417 | E010500122 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 20 | 1830/2019 | QDV9417 | E010500153 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 21 | 1831/2019 | QDV9417 | E010512832 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 22 | 1832/2019 | QDV9417 | E010512839 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 23 | 1833/2019 | QDV9417 | E010512875 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 24 | 1834/2019 | QDV9417 | E010512925 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 25 | 1835/2019 | QDV9417 | E010517938 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 26 | 1836/2019 | QDV9417 | E010517939 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 27 | 1837/2019 | QDV9417 | E010517978 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 28 | 1838/2019 | QDV9417 | E010518083 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 29 | 1839/2019 | QDV9417 | E010518084 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 30 | 1840/2019 | QDV9417 | E010518739 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 31 | 1841/2019 | QDV9417 | E010519040 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 32 | 1842/2019 | QDV9417 | E010519043 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 33 | 1843/2019 | QDV9417 | E010497633 | L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | INDEFERIDO |
| 34 | 1864/2019 | MXE1220 | E010487680 | JUNIEL BARBOSA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 35 | 1880/2019 | NSK7057 | E010535157 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 36 | 1881/2019 | NSK7057 | E010518019 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 37 | 1882/2019 | NSK7057 | E010554888 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 38 | 1883/2019 | NSK7057 | E010513677 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 39 | 1885/2019 | NSK7057 | E010519982 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | INDEFERIDO |
| 40 | 1886/2019 | QDS7143 | E010534287 | JOSE RODRIGUES DE ALENCAR | INDEFERIDO |
| 41 | 1897/2019 | OFI9683 | E010554340 | RAYMARA MARTINS DA COSTA | INDEFERIDO |
| 42 | 1902/2019 | QEY9191 | E020012120 | ELISVANE SOUSA GALVÃO | INDEFERIDO |
| 43 | 01905/2019 | QDV6078 | E010512938 | PAOLA MARIA FRASSINETTI R. LISBOA DIAS | INDEFERIDO |
| 44 | 1906/2019 | PSW9031 | E020010631 | BRENDO AIRTON COSTA CUTRIM | INDEFERIDO |
| 45 | 5661/2016 | FLR5970 | E010173784 | RIVER SOUZA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 46 | 5662/2016 | FLR5970 | E010183123 | RIVER SOUZA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 47 | 5663/2016 | FLR5970 | E010189590 | RIVER SOUZA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 48 | 5664/2016 | FLR5970 | E010193851 | RIVER SOUZA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 49 | 5665/2016 | FLR5970 | E010212220 | RIVER SOUZA MAGALHAES | DEFERIDO |
| 50 | 1223/2018 | NXN2469 | SA00019114 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA MACEDO | DEFERIDO |
| 51 | 1229/2018 | NXJ2459 | E010424410 | RONIS FREIRES SILVA | DEFERIDO |
| 52 | 1230/2018 | QON8734 | E010429033 | FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTER | DEFERIDO |
| 53 | 1233/2018 | NSZ3641 | SA00017715 | LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA | DEFERIDO |
| 54 | 0807/2019 | OTW8643 | E010476734 | VAGNO REIS COSTA CARVALHO | DEFERIDO |
| 55 | 0830/2019 | OTP2576 | E010508046 | JOSE MARIA SANTOS RAMOS | DEFERIDO |
| 56 | 0831/2019 | OTP2576 | E010521875 | JOSE MARIA SANTOS RAMOS | DEFERIDO |
| 57 | 860/2019 | QEL2345 | SA00020364 | DEYVIR CAMPELO FERREIRA | DEFERIDO |
| 58 | 862/2019 | QEH9117 | E010500746 | ZILDENE DOS ANJOS SILVA | DEFERIDO |
| 59 | 0897/2019 | OTP0620 | E010497400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 60 | 0909/2019 | QEY3094 | E010473734 | LUANA SANTOS DE SOUSA | DEFERIDO |
| 61 | 954/2019 | QOH6425 | E010518052 | JOAO DA SILVA MENDES NETO | DEFERIDO |
| 62 | 957/2019 | OTU1373 | E010503071 | ADJANE DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 63 | 958/2019 | OTU1373 | E010503072 | ADJANE DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 64 | 959/2019 | OTU1373 | E010495715 | ADJANE DA SILVA SILVA | DEFERIDO |
| 65 | 960/2019 | OOL0400 | E010520176 | DORALICE CORREA CARDOSO | DEFERIDO |
| 66 | 2248/2019 | NWD1929 | SA00032722 | BRUNO SILVEIRA DUARTE | DEFERIDO |
| 67 | 5617/2015 | QDJ1508 | E010123478 | ADAO OLIVEIRA MOURA | INDEFERIDO |
| 68 | 4082/2016 | KFB5224 | E010110168 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 69 | 4083/2016 | KEB5224 | E010111089 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 70 | 4084/2016 | KFB5224 | E010120654 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 71 | 4085/2016 | KFB5224 | E010123957 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 72 | 4086/2016 | KFB5224 | E010123956 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 73 | 4087/2016 | KFB5224 | E010124052 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 74 | 4088/2016 | KFB5224 | E010123397 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 75 | 4089/2016 | KFB5224 | E010124122 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 76 | 4090/2016 | KFB5224 | E010093674 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 77 | 4091/2016 | KFB5224 | E010086457 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 78 | 4092/2016 | KFB5224 | E010121629 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 79 | 4093/2016 | KFB5224 | E010110535 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 80 | 4094/2016 | KFB5224 | E010116606 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 81 | 4095/2016 | KFB5224 | E010116757 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 82 | 4096/2016 | KFB5224 | E010115543 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 83 | 4097/2016 | KFB5224 | E010116747 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 84 | 4098/2016 | KFB5224 | E010117744 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 85 | 4099/2016 | KFB5224 | E010123243 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 86 | 4100/2016 | KFB5224 | E010114354 | LEVI PEREIRA JUNIOR | INDEFERIDO |
| 87 | 5538/2016 | OBX4517 | Q000172844 | JOSE RIBAMAR FERREIRA SALES | INDEFERIDO |
| 88 | 5539/2016 | OBX4517 | Q000172845 | JOSE RIBAMAR FERREIRA SALES | INDEFERIDO |
| 89 | 5656/2016 | OTS0204 | E010186357 | FAGNER DOS SANTOS MELO | INDEFERIDO |
| 90 | 5668/2016 | OTI6342 | Q000177969 | PEDRO PAULO DE MATOS | INDEFERIDO |
| 91 | 5669/2016 | OTI6342 | Q000177970 | PEDRO PAULO DE MATOS | INDEFERIDO |
| 92 | 5673/2016 | NSN1207 | E010231247 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 93 | 5674/2016 | NSN1207 | E010228919 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 94 | 5675/2016 | NSN1207 | E010228921 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 95 | 5676/2016 | NSN1207 | E010230165 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 96 | 5677/2016 | NSN1207 | E010230145 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 97 | 5678/2016 | NSN1207 | E010226686 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 98 | 5679/2016 | NSN1207 | E010230091 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 99 | 5680/2016 | NSN1207 | E010235563 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 100 | 5681/2016 | NSN1207 | E010233780 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 101 | 5682/2016 | NSN1207 | E010230165 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 102 | 5732/2016 | OTJ8251 | E010236351 | MARIOSLAM SOUZA ARAUJO | INDEFERIDO |
| 103 | 5793/2016 | OFN1258 | E010218754 | DONAR LUIZ DALFERTH | INDEFERIDO |
| 104 | 5794/2016 | OFN1258 | E010229987 | DONAR LUIZ DALFERTH | INDEFERIDO |
| 105 | 5796/2016 | QDR3394 | E010244002 | EUDIANE BARBOSA CHAVES | INDEFERIDO |
| 106 | 1736/2017 | OTR7080 | E010327725 | PAULO GONÇALVES GALDINO | INDEFERIDO |
| 107 | 1172/2018 | GXM5098 | E010415682 | LUIS HENRIQUE SOARES | INDEFERIDO |
| 108 | 1183/2018 | QEH5413 | E010420174 | Z. C. AGUIAR JUNIOR ME | INDEFERIDO |
| 109 | 1204/2018 | JVB2984 | E010422715 | TIAGO SILVA CAVALCANTE | INDEFERIDO |
| 110 | 1221/2018 | JVB2984 | E010423607 | TIAGO SILVA CAVALCANTE | INDEFERIDO |
| 111 | 1222/2018 | NXN2469 | SA00019115 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA MACEDO | INDEFERIDO |
| 112 | 1224/2018 | OBU5784 | SA00019351 | RDM EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA EPP | INDEFERIDO |
| 113 | 1227/2018 | QDU9248 | SA00017949 | CARLOS FABIANO FERREIRA ZUBA | INDEFERIDO |
| 114 | 1234/2018 | QEG6380 | SA00018992 | JOEL LEMOS GOMES | INDEFERIDO |
| 115 | 760/2019 | QDZ7883 | E010490230 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 116 | 761/2019 | QDZ7883 | E010489270 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 117 | 762/2019 | QDZ7883 | E010503102 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 118 | 763/2019 | QDZ7883 | E010467137 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 119 | 764/2019 | QDZ7883 | E010500333 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 120 | 765/2019 | QDZ7883 | E010503099 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 121 | 766/2019 | QDZ7883 | E010502437 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 122 | 767/2019 | QDZ7883 | E010507950 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 123 | 0772/2019 | QDM8020 | E010519600 | MACTRON MANUTENÇÃO COM E REP DE EQUIP EL | INDEFERIDO |
| 124 | 0773/2019 | QDM8020 | E010520701 | MACTRON MANUTENÇÃO COM E REP DE EQUIP EL | INDEFERIDO |
| 125 | 0774/2019 | QDM8020 | E010513798 | MACTRON MANUTENÇÃO COM E REP DE EQUIP EL | INDEFERIDO |
| 126 | 0780/2019 | QDM8020 | E010519145 | MACTRON MANUTENÇÃO COM E REP DE EQUIP EL | INDEFERIDO |
| 127 | 0781/2019 | QDM8020 | E010513048 | MACTRON MANUTENÇÃO COM E REP DE EQUIP EL | INDEFERIDO |
| 128 | 0786/2019 | QDA8490 | E020004606 | BRUNO MORAIS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 129 | 0787/2019 | QDA8490 | E010519068 | BRUNO MORAIS DA SILVA | INDEFERIDO |
| 130 | 0792/2019 | QDG7966 | E010532277 | GILVAN ROSA SOUZA | INDEFERIDO |
| 131 | 0793/2019 | NSG1497 | E010526216 | GILVAN ROSA SOUZA | INDEFERIDO |
| 132 | 0794/2019 | NSG1497 | E010513454 | GILVAN ROSA SOUZA | INDEFERIDO |
| 133 | 0795/2019 | NSG1497 | E010498105 | GILVAN ROSA SOUZA | INDEFERIDO |
| 134 | 810/2019 | QEJ0104 | E010514267 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 135 | 811/2019 | QEJ0104 | E010520862 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 136 | 812/2019 | QEJ0104 | E010474360 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 137 | 813/2019 | QEJ0104 | E010489649 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 138 | 814/2019 | QEJ0104 | E010488496 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 139 | 815/2019 | QEJ0104 | E010514248 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 140 | 816/2019 | QEJ0104 | E010484123 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 141 | 817/2019 | QEJ0104 | E010502511 | RANILSON BRAGA DE MELO | INDEFERIDO |
| 142 | 818/2019 | QDA3668 | E010474760 | PEDRO ARAUJO SANTANA | INDEFERIDO |
| 143 | 819/2019 | QDA3668 | E010480330 | PEDRO ARAUJO SANTANA | INDEFERIDO |
| 144 | 836/2019 | QEE7838 | E010507071 | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | INDEFERIDO |
| 145 | 837/2019 | QEE7838 | E010471782 | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | INDEFERIDO |
| 146 | 838/2019 | QEE7838 | E010499521 | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | INDEFERIDO |
| 147 | 839/2019 | QEE7838 | E010502934 | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | INDEFERIDO |
| 148 | 840/2019 | QEE7838 | E010469153 | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | INDEFERIDO |
| 149 | 841/2019 | QEE7838 | E010520165 | ANA CELIA DE FARIAS FERREIRA | INDEFERIDO |
| 150 | 852/2019 | QPT1578 | E010506821 | RONILDO PEREIRA DA COSTA | INDEFERIDO |
| 151 | 853/2019 | QPT1578 | E010497645 | RONILDO PEREIRA DA COSTA | INDEFERIDO |
| 152 | 855/2019 | QEW2323 | E010515083 | KAIO CESAR VILHENA RABELO | INDEFERIDO |
| 153 | 859/2019 | QEL2345 | E010481963 | DEYVIR CAMPELO FERREIRA | INDEFERIDO |
| 154 | 0872/2019 | OTI5515 | SA00032021 | RAIMUNDA NONATA ARAUJO DA CONCEIÇÃO | INDEFERIDO |
| 155 | 0873/2019 | OTI5515 | SA00032022 | RAIMUNDA NONATA ARAUJO DA CONCEIÇÃO | INDEFERIDO |
| 156 | 0879/2019 | OBX0894 | E010502438 | LUCAS MATEUS STUMPF NATAL | INDEFERIDO |
| 157 | 0881/2019 | OBX0894 | E010498205 | LUCAS MATEUS STUMPF NATAL | INDEFERIDO |
| 158 | 0882/2019 | OBX0894 | E010497585 | LUCAS MATEUS STUMPF NATAL | INDEFERIDO |
| 159 | 0883/2019 | OBX0894 | E010500936 | LUCAS MATEUS STUMPF NATAL | INDEFERIDO |
| 160 | 865/2019 | ONO2856 | E010532673 | LUIS ALBERTO SILVA VIEIRA | INDEFERIDO |
| 161 | 0886/2019 | OBX0894 | E010503100 | LUCAS MATEUS STUMPF NATAL | INDEFERIDO |
| 162 | 0887/2019 | QVH3934 | E010507544 | MARIA DA GLORIA DE NONNO FARNESI | INDEFERIDO |
| 163 | 888/2019 | QEW2323 | E010515077 | KAIO CESAR VILHENA RABELO | INDEFERIDO |
| 164 | 920/2019 | QDM3718 | E020009254 | PAULO DUARTE CAMPOS | INDEFERIDO |
| 165 | 921/2019 | QDM3718 | SA00031580 | PAULO DUARTE CAMPOS | INDEFERIDO |
| 166 | 934/2019 | OTV1261 | SA00032347 | RENAN CUNHA DA COSTA | INDEFERIDO |
| 167 | 0939/2019 | JVT9479 | E010480839 | WELLINGTON FERRAZ DE ANDRADE | INDEFERIDO |
| 168 | 0940/2019 | JVT9479 | E010480826 | WELLINGTON FERRAZ DE ANDRADE | INDEFERIDO |
| 169 | 0941/2019 | JVT9479 | E010480840 | WELLINGTON FERRAZ DE ANDRADE | INDEFERIDO |
| 170 | 0942/2019 | JVT9479 | E010480881 | WELLINGTON FERRAZ DE ANDRADE | INDEFERIDO |
| 171 | 0944/2019 | NSO7735 | E010525619 | WELLINGTON FERRAZ DE ANDRADE | INDEFERIDO |
| 172 | 955/2019 | OTY8117 | SA00035452 | ANDRE JOAO LUCENA BEZERRA | INDEFERIDO |
| 173 | 956/2019 | OTY8117 | SA00024239 | ANDRE JOAO LUCENA BEZERRA | INDEFERIDO |
| 174 | 0924/2019 | QDZ4261 | SA00027958 | ABNALDO RAMOS DA PAZ JUNIOR | INDEFERIDO |
| 175 | 5777/2016 | OTM0366 | E010142479 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 176 | 5778/2016 | OTM0366 | E010135911 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 177 | 5779/2016 | OTM0366 | E010133882 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 178 | 5780/2016 | OTM0366 | E010138449 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 179 | 5781/2016 | OTM0366 | E010131362 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 180 | 5782/2016 | OTM0366 | E010195344 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 181 | 5783/2016 | OTM0366 | E010198633 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 182 | 5784/2016 | OTM0366 | E010135690 | ELIONAI OLIVEIRA LOPES | DEFERIDO |
| 183 | 1144/2018 | OTP9624 | SA00004755 | VIVIANE MARQUES LEARTH | DEFERIDO |
| 184 | 1158/2018 | OTC0649 | SA00014777 | ANTONIO JAIME SILVA NERES | DEFERIDO |
| 185 | 1181/2018 | NSH6187 | E010417841 | WALENA FLORES BRAGA CUNHA | DEFERIDO |
| 186 | 1182/2018 | NSH6187 | E010414889 | WALENA FLORES BRAGA CUNHA | DEFERIDO |
| 187 | 1187/2018 | OWZ3928 | E010419129 | WKVE – ASSES. EM SERV. INF. T. LTDA | DEFERIDO |
| 188 | 1182/2018 | NSU2419 | E010414557 | UANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 189 | 612/2016 | NSE1789 | E010119004 | VALMIRO SILVA ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 190 | 613/2016 | NSE1789 | E010123124 | VALMIRO SILVA ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 191 | 614/2016 | NSE1789 | E010122957 | VALMIRO SILVA ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 192 | 1548/2016 | NSE1789 | E010153671 | VALMIRO SILVA ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 193 | 1549/2016 | NSE1789 | Q000159556 | VALMIRO SILVA ALMEIDA | INDEFERIDO |
| 194 | 5812/2016 | OTD9625 | Q000178032 | PAULO AFONSO FERREIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
| 195 | 1141/2018 | QEE2272 | E010420843 | ZACARIAS ARAUJO DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
| 196 | 1143/2018 | JTI9570 | E010420980 | VALDIR SOUZA DE JESUS | INDEFERIDO |
| 197 | 1145/2018 | OTP9624 | E010421086 | VIVIANE MARQUES LEARTH | INDEFERIDO |
| 198 | 1148/2018 | QDU6670 | E010432252 | DANIEL CARVALHO PEREIRA | INDEFERIDO |
| 199 | 1149/2018 | QDU6670 | E010424964 | DANIEL CARVALHO PEREIRA | INDEFERIDO |
| 200 | 1150/2018 | QDU6670 | E010429968 | DANIEL CARVALHO PEREIRA | INDEFERIDO |
| 201 | 1151/2018 | QDU6670 | E010425002 | DANIEL CARVALHO PEREIRA | INDEFERIDO |
| 202 | 1153/2018 | JGL8132 | E010411588 | NORMANDO QUEIROZ BORGES | INDEFERIDO |
| 203 | 1154/2018 | QDJ8099 | E010434907 | AILSON DA SILVA PARENTE | INDEFERIDO |
| 204 | 1160/2018 | MXB3374 | SA00018617 | ELISANGELA SILVA DE SOUZA | INDEFERIDO |
| 205 | 1162/2018 | MXC7393 | SA00019323 | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | INDEFERIDO |
| 206 | 1163/2018 | MXC7393 | SA00016345 | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | INDEFERIDO |
| 207 | 1164/2018 | MXC7393 | SA00019324 | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | INDEFERIDO |
| 208 | 1165/2018 | MXC7393 | SA00019322 | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | INDEFERIDO |
| 209 | 1169/2018 | OTY4718 | E010426564 | RENER EMATINE DA SILVA | INDEFERIDO |
| 210 | 1173/2018 | EFU6499 | E010427902 | JOSE DE SOUSA RIBEIRO | INDEFERIDO |
| 211 | 1174/2018 | EFU6499 | E010427667 | JOSE DE SOUSA RIBEIRO | INDEFERIDO |
| 212 | 1175/2018 | QEN7043 | E010414107 | ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVA | INDEFERIDO |
| 213 | 1176/2018 | QEN7043 | E010416838 | ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVA | INDEFERIDO |
| 214 | 1178/2018 | QEN7043 | SA00013917 | ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVA | INDEFERIDO |
| 215 | 1179/2018 | QEN7043 | SA00013918 | ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVA | INDEFERIDO |
| 216 | 1184/2018 | OFW0309 | E010425720 | LUCINALDO SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 217 | 1185/2018 | OFW0309 | E010427032 | LUCINALDO SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 218 | 1186/2018 | OFW0309 | E010428271 | LUCINALDO SANTOS MORAIS | INDEFERIDO |
| 219 | 1191/2018 | OTL5442 | E010429146 | ALEXANDRE DE SOUZA DA ROCHA | INDEFERIDO |
| 220 | 1202/2018 | QDZ7883 | SA00014102 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 221 | 1203/2018 | QDZ7883 | SA00014103 | MATHEUS GOMES DA SILVA | INDEFERIDO |
| 222 | 1205/2018 | NMY2554 | E010426094 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 223 | 1206/2018 | NMY2554 | E010431430 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 224 | 1207/2018 | NMY2554 | E010429831 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 225 | 1208/2018 | NMY2554 | E010429703 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 226 | 1209/2018 | NMY2554 | E010433118 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 227 | 1210/2018 | NMY2554 | E010429193 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 228 | 1211/2018 | NMY2554 | E010433129 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 229 | 1212/2018 | NMY2554 | E010422620 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 230 | 1213/2018 | NMY2554 | E010427853 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | INDEFERIDO |
| 231 | 1236/2018 | OTJ0562 | E010427591 | RENATO RODRIGUES GALVÃO | INDEFERIDO |
| 232 | 1237/2018 | OTJ0562 | E010433063 | RENATO RODRIGUES GALVÃO | INDEFERIDO |
| 233 | 1238/2018 | OTJ0562 | E010429734 | RENATO RODRIGUES GALVÃO | INDEFERIDO |
27 de novembro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
RAPHAEL PINHEIRO DE SÁ
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
