PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 14 de agosto de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSQ9768 | PA | A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 09/04/2020 | 13:59 | E010685125 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
2 | EUE0633 | MT | ADEMIR PEREIRA | 19/04/2020 | 12:22 | E010687931 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | OTY6981 | PA | ADRIANO PAIVA CAVALCANTE | 09/04/2020 | 11:45 | E010685120 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
4 | QKB0268 | PA | ALANNY CORREA SILVA | 20/04/2020 | 07:14 | E020025055 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5 | HPW8794 | MA | ALEXANDRO PESSOA DA SILVA | 09/04/2020 | 16:16 | E010685131 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
6 | OSX3021 | PA | ALMIR ROGERIO COSTA DOS SANTOS | 19/04/2020 | 14:40 | E010687938 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
7 | QDM4231 | PA | ANA RUTH RODRIGUES TRINDADE | 20/04/2020 | 13:51 | E020025064 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
8 | QDK1822 | PA | ANTONIA SOLANGE FERNANDES SILVA PAIVA | 20/04/2020 | 08:45 | E020025056 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
9 | JVI7077 | PA | ANTONIO CARVALHO DA SILVA FILHO | 20/04/2020 | 07:11 | E020025054 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
10 | OTS6931 | PA | ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO | 19/04/2020 | 20:28 | E010687954 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
11 | QDB8874 | PA | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS PEIXOTO | 19/04/2020 | 17:43 | E010687948 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
12 | JTQ3027 | PA | ANTONIO VERAS GOMES | 20/04/2020 | 11:47 | E010688457 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
13 | NXC2727 | MA | ARMANDO FERREIRA LIMA | 09/04/2020 | 18:43 | E010685139 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
14 | QDJ7362 | PA | AURINA DA CONCEICAO | 20/04/2020 | 14:41 | E010688465 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
15 | PDH8258 | PA | BRUNO FRAZAO DE OMENA | 20/04/2020 | 08:40 | E010688453 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
16 | OTX9721 | PA | BRUNO TORRES BEZERRA | 20/04/2020 | 11:06 | E020025048 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
17 | PLZ7I49 | BA | CAMILA RAMOS NUNES | 20/04/2020 | 18:42 | E010688473 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
18 | NGV6097 | GO | CATIA CORREIA DOS SANTOS | 20/04/2020 | 13:40 | E010688461 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
19 | JVX6347 | PA | CLAUDIO ROBERTO VIAN | 09/04/2020 | 09:10 | E010685115 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
20 | OFW7374 | PA | CLAUDIVAN PEREIRA LOPES | 20/04/2020 | 14:21 | E020025065 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
21 | QEN9858 | PA | CLEBER JUNIO CORREIA | 09/04/2020 | 07:15 | E010685114 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
22 | PSY1115 | MA | COMPANHIA DE D V S F E PARNAIBA | 19/04/2020 | 11:19 | E010687929 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
23 | OTL7308 | PA | DAMIAO DA SILVA BARROS | 09/04/2020 | 11:40 | E010685119 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
24 | OFR7839 | PA | DENILSON SOUSA VIANA | 19/04/2020 | 16:03 | E010687943 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
25 | JWA1387 | PA | DIECKSON SEVERINO BARBOSA | 09/04/2020 | 0:18 | E010685108 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
26 | QEV6126 | PA | DIEGO SERRAO DOS SANTOS | 20/04/2020 | 17:01 | E010688469 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
27 | QET2233 | PA | DIRCEU SANDES DOS SANTOS | 19/04/2020 | 18:29 | E010687949 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
28 | QET2233 | PA | DIRCEU SANDES DOS SANTOS | 20/04/2020 | 12:42 | E010688460 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
29 | OBX3362 | PA | DORACI DO NASCIMENTO NUNES | 20/04/2020 | 20:23 | E020025072 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
30 | QVF7128 | PA | DORGIL DOS SANTOS TOCANTINS | 20/04/2020 | 16:35 | E010688468 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
31 | QEZ3067 | PA | EDMUNDO CASTRO MOURA | 20/04/2020 | 06:28 | E020025044 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
32 | OTW9902 | PA | EDOILSON SILVA SOUSA | 19/04/2020 | 19:25 | E010688357 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
33 | JVK5678 | PA | EDSON DE JESUS DA SILVA | 19/04/2020 | 07:41 | E010687925 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
34 | NTB0768 | PA | ELDSON CLEITON COSTA MIRANDA | 09/04/2020 | 15:49 | E010685128 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
35 | JUY0113 | PA | ELIENE SANTOS DO NASCIMENTO | 20/04/2020 | 09:46 | E020025057 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
36 | QDE9152 | PA | EMANOEL DE SOUSA FERREIRA | 09/04/2020 | 21:15 | E010685141 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
37 | FYN9499 | SP | EPIROC BRASIL COM DE PROD E SERV MINERAC | 09/04/2020 | 12:59 | E010685123 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
38 | DXI1973 | MG | ERISON EMILIO POSCAI DA SILVA | 19/04/2020 | 11:00 | E010688347 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
39 | OJA1460 | MA | EUZEBIO BARROS DA SILVA | 19/04/2020 | 11:57 | E010688348 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
40 | QVH0E51 | PA | EVALDO COSTA DE SOUSA | 20/04/2020 | 10:23 | E020025046 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
41 | OTC1553 | PA | EVANDRO MATOS DE MEDEIROS | 19/04/2020 | 15:54 | E010687942 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
42 | OTO4052 | PA | EVANEIDE MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | 09/04/2020 | 11:24 | E010685091 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
43 | OTK2449 | PA | FABRICIO COSTA SILVA | 19/04/2020 | 13:44 | E010687935 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
44 | QEP2324 | PA | FELIPE SANTOS SOUSA | 19/04/2020 | 15:34 | E010687940 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
45 | KIY1330 | PA | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | 20/04/2020 | 18:14 | E010688471 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
46 | JVX1138 | PA | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | 20/04/2020 | 11:54 | E020025060 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
47 | QDH0622 | PA | FRANCISCO LUCIRNAN CARDOSO LIMA | 20/04/2020 | 14:07 | E020025049 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
48 | QVE1988 | PA | GABRIELLY MARTINS CAMARGOS | 20/04/2020 | 19:48 | E010688475 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
49 | QDA5349 | PA | GEORGE DE PAULA OLIVEIRA | 09/04/2020 | 0:32 | E010685109 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
50 | QEA9610 | PA | GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFOS LTDA | 09/04/2020 | 22:48 | E010685142 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
51 | MWG6560 | TO | GILBERTO SILVA SANTOS | 09/04/2020 | 17:44 | E010685138 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
52 | OTE1879 | PA | GUSTAVO DAMACENO SOUSA | 19/04/2020 | 14:22 | E010687937 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
53 | JWA7168 | RO | HERNANDE DE MACEDO VELOSO | 09/04/2020 | 06:47 | E010685090 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
54 | QDP7261 | PA | HUGO DELEAN DE ARAUJO NEVES | 20/04/2020 | 05:33 | E010688451 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
55 | PUG8403 | PA | I DE SOUZA DA COSTA REFRIGERACAO ME | 09/04/2020 | 16:14 | E010685130 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
56 | QEF2731 | PA | JOAO CARLOS LIMA DA SILVA | 09/04/2020 | 11:17 | E010685117 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
57 | QVA8951 | PA | JONHNATHAN RODRIGUES BORBA | 09/04/2020 | 16:44 | E010685135 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
58 | OTG5769 | PA | JORGE AGUINELO DE PAULA | 09/04/2020 | 16:52 | E010685136 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
59 | KQF8371 | PA | JORGE LUIZ GLORIA DE CAMPOS | 19/04/2020 | 16:07 | E010687945 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
60 | JUY3802 | PA | JOSE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO | 20/04/2020 | 15:14 | E010688466 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
61 | NSU6114 | PA | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | 20/04/2020 | 11:59 | E020025061 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
62 | PSV6955 | MA | JOSE DE RIBAMAR FABIO DE SOUSA | 19/04/2020 | 12:38 | E010687932 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
63 | PSV6955 | MA | JOSE DE RIBAMAR FABIO DE SOUSA | 19/04/2020 | 14:11 | E010687936 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
64 | JVC2331 | PA | JOSE FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO | 19/04/2020 | 18:53 | E010687951 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
65 | NSJ9474 | PA | JOSE NEUDO PEREIRA MORAIS ME | 20/04/2020 | 16:24 | E020025050 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
66 | OBV9225 | PA | JOSE RAIMUNDO RODRIGUES CARIPUNA | 19/04/2020 | 08:43 | E010687926 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
67 | NSK2376 | PA | JOSUE PAULINO DA CRUZ | 09/04/2020 | 13:56 | E010685124 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
68 | QEQ1336 | PA | JSL S/A | 20/04/2020 | 23:25 | E010688482 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
69 | NLU0189 | GO | JULIANO MORAES DA SILVA | 20/04/2020 | 11:03 | E020025047 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
70 | QEK9438 | PA | JULIO CEZAR MOREIRA DA SILVA 52811468234 | 19/04/2020 | 05:53 | E010687920 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
71 | OFV4489 | PA | KARINE OLIVEIRA COSTA | 20/04/2020 | 09:26 | E010688454 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
72 | OLI8471 | PA | KAUANA OLIVEIRA SOBRA | 19/04/2020 | 15:45 | E010688354 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
73 | QDG2586 | PA | LAURILENE LEITE SOUSA | 19/04/2020 | 13:11 | E010688351 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
74 | JUF2159 | PA | LEVY ANTONIO SANTANA | 09/04/2020 | 09:17 | E010685116 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
75 | QWT2355 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 09/04/2020 | 15:42 | E010685127 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
76 | QUE0087 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 09/04/2020 | 16:26 | E010685132 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
77 | QXD9713 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 09/04/2020 | 13:13 | E010685093 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
78 | QER4907 | PA | LOCAMIL SERVICOS EIRELI | 19/04/2020 | 13:43 | E010687934 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
79 | FBY2014 | MG | LRM COMERCIAL LTDA | 10/04/2020 | 17:30 | E020024688 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
80 | JVH3184 | PA | LUCAS ARAUJO DE SOUZA | 20/04/2020 | 06:28 | E020025045 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
81 | OFK1573 | PA | LUCAS SANTOS COSTA | 19/04/2020 | 07:20 | E010687923 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
82 | OFK1573 | PA | LUCAS SANTOS COSTA | 19/04/2020 | 07:20 | E010687924 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
83 | OBU9497 | PA | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | 09/04/2020 | 15:52 | E010685129 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
84 | OTM4838 | PA | LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | 20/04/2020 | 16:27 | E020025069 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
85 | JVS4413 | PA | LUZENILSON NUNES DA COSTA | 20/04/2020 | 13:40 | E010688462 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
86 | QEG4139 | PA | MANOEL EDINALDO LEITE DA SILVA | 09/04/2020 | 04:32 | E010685113 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
87 | PRU4959 | GO | MANUELLA ROSA MESSIAS | 20/04/2020 | 12:35 | E010688459 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
88 | QDZ1103 | PA | MARCIA GARCIA LEAO SILVA | 20/04/2020 | 16:13 | E010688467 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
89 | QDH5828 | PA | MARIA ANTONIA COELHO DO NASCIMENTO | 19/04/2020 | 01:36 | E010687918 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
90 | OIU8681 | MA | MARIA DE LOURDES SILVA QUEIROZ | 20/04/2020 | 09:37 | E010688455 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
91 | JUN2374 | PA | MARIA JEANE ALVES DA SILVA | 09/04/2020 | 23:24 | E010685143 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
92 | QVI2E31 | PA | MARIA LUCIA BEZERRA DE SOUSA | 20/04/2020 | 05:59 | E020025053 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
93 | OSY5816 | PA | MARIA MERCES DA MATA JARDIM | 19/04/2020 | 13:40 | E010687933 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
94 | OFL3598 | PA | MARIA ROVANE BOTTEGA | 20/04/2020 | 10:48 | E020025058 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
95 | OBW7867 | PA | MARIELE PRISCILA DA COSTA LIMA REIS | 09/04/2020 | 23:38 | E010685098 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
96 | OBX1289 | PA | MARLI DE SOUSA SILVA | 20/04/2020 | 14:17 | E010688463 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
97 | QEW9046 | PA | MARLUCIA PEREIRA DE ANDRADE | 20/04/2020 | 14:44 | E020025066 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
98 | QVH4846 | PA | MATHEUS DE SOUSA MAIA | 19/04/2020 | 17:33 | E010688356 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
99 | NSH8862 | PA | MEIRILENE SOUSA LIMA | 09/04/2020 | 11:24 | E010685118 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
100 | OFJ0183 | PA | MICHAEL PEREIRA DA SILVA | 19/04/2020 | 11:11 | E010687928 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
101 | OTM4037 | PA | MILENA DINIZ SOUZA | 10/04/2020 | 17:00 | E020024687 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
102 | QUK6852 | MG | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A | 20/04/2020 | 11:57 | E010688458 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
103 | QEO9158 | PA | NILSON BATISTA DOS REIS | 19/04/2020 | 14:03 | E010688352 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
104 | OTX4955 | PA | NORTKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/04/2020 | 05:20 | E020025052 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
105 | QEB9156 | PA | OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS L | 20/04/2020 | 08:03 | E010688452 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
106 | OTX7877 | PA | ORMEC ENGENHARIA LTDA | 19/04/2020 | 06:29 | E010687922 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
107 | PSP8435 | PA | OSVALDO VIANA LACERDA | 09/04/2020 | 20:40 | E010685140 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
108 | OPY1814 | PA | PAULO CESAR SANTOS ALMEIDA | 20/04/2020 | 19:27 | E020025070 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
109 | OFT2072 | PA | PAULO LISBOA DA SILVA | 20/04/2020 | 18:50 | E010688474 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
110 | PSE9579 | MA | PEDRO FREIRES | 09/04/2020 | 22:13 | E010685095 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
111 | NNG1387 | PA | PEDRO MENDES DE SOUSA | 19/04/2020 | 17:19 | E010687946 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
112 | QDJ9221 | PA | RAFAEL SILVA LIMA | 20/04/2020 | 14:28 | E010688464 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
113 | OSY0095 | PA | RAIMUNDO KLEITON COSTA MENDONCA | 19/04/2020 | 15:08 | E010687939 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
114 | QKK3075 | PA | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FRASAO | 09/04/2020 | 01:07 | E010685111 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
115 | PIM9957 | PI | RAIMUNDO ROBERT OLIVEIRA DA SILVA | 20/04/2020 | 19:54 | E020025071 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
116 | QDX8127 | PA | REGINA SANTOS PESSOA MIRANDA | 19/04/2020 | 12:24 | E010688349 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
117 | QVE5259 | PA | RENAN LOBO PIRES | 19/04/2020 | 17:40 | E010687947 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
118 | JUX5567 | PA | RENATO DOMINGOS DA ROCHA | 09/04/2020 | 12:10 | E010685121 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
119 | JVQ7796 | PA | RHOBSON LIMA DE SOUZA | 19/04/2020 | 12:29 | E010688350 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
120 | QNJ8498 | PA | RICARDO INOCENCIO | 20/04/2020 | 11:18 | E020025059 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
121 | NSP0779 | PA | ROGERIO FERNANDES ROCHA | 19/04/2020 | 11:41 | E010687930 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
122 | OTI2480 | PA | ROSALINA FERREIRA DA SILVA | 09/04/2020 | 16:29 | E010685134 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
123 | OTI2480 | PA | ROSALINA FERREIRA DA SILVA | 09/04/2020 | 16:26 | E010685133 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
124 | OTI2480 | PA | ROSALINA FERREIRA DA SILVA | 09/04/2020 | 13:14 | E010685094 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
125 | QVC5D12 | PA | ROSIANE GOMES | 20/04/2020 | 18:31 | E010688472 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
126 | QWA2932 | PA | SALDANHA E CAMARGOS LTDA ME | 09/04/2020 | 03:46 | E010685112 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
127 | JUR3962 | PA | SAMUEL DOMINGUES DA SILVA | 20/04/2020 | 20:33 | E020025073 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
128 | QDD6698 | PA | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | 08/04/2020 | 05:58 | E020024626 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
129 | OTD1107 | PA | SEBASTIAO MARTINS DE JESUS | 09/04/2020 | 12:40 | E010685122 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
130 | OIU1161 | MA | SERGIO DA CONCEICAO MOURA | 20/04/2020 | 20:51 | E010688478 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
131 | OFV5142 | PA | TATIANE DE MELO RIBEIRO | 09/04/2020 | 15:01 | E010685126 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
132 | QXJ4594 | MG | UNIDAS S.A | 20/04/2020 | 13:42 | E020025062 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
133 | QQY2342 | MG | UNIDAS S.A. | 20/04/2020 | 06:13 | E020025043 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
134 | PZK1274 | MG | UNIDAS SA | 20/04/2020 | 13:43 | E020025063 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
135 | OTO3973 | PA | USINAGEM MINAS GOIAS LTD | 19/04/2020 | 22:26 | E010687955 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
136 | JVK9839 | PA | VALMIR PEREIRA DA SILVA | 19/04/2020 | 16:04 | E010687944 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
137 | JVX1019 | PA | VALTEFRAN DA CONCEICAO BEZERRA | 19/04/2020 | 19:32 | E010687952 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
138 | QVC1035 | PA | VERONILDA DE AGUIAR DOS SANTOS | 09/04/2020 | 17:14 | E010685137 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
