PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 09 de junho de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWV5598 | PA | ADAILMA MARINHO TEIXEIRA | 27/01/2020 | 11:42 | SA00049726 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
2 | JVM8472 | PA | ADRIANO CAMILO DOS SANTOS | 26/01/2020 | 10:56 | SA00052831 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
3 | NSO7311 | PA | ADRIANO OLIVEIRA SOARES | 27/01/2020 | 09:50 | SA00051423 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
4 | QDJ8099 | PA | AILSON DA SILVA PARENTE | 28/10/2018 | 14:23 | E010434907 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | QDG9434 | PA | AILTON MARTINS CIRINO | 23/01/2020 | 10:15 | SA00050825 | 54527 | ESTACIONAR SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO |
6 | NWN7590 | PA | ALAN DE MEDEIROS DOS SANTOS | 28/01/2020 | 17:05 | SA00053127 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
7 | QRG6515 | ES | ALBERTO LUIZ PERINI | 26/01/2020 | 19:10 | SA00052837 | 60501 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO |
8 | OSW9819 | PA | ALDEIR DE ARAUJO ALMEIDA | 23/01/2020 | 17:25 | SA00050836 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
9 | OTL5442 | PA | ALEXANDRE DE SOUZA DA ROCHA | 06/10/2018 | 05:30 | E010429146 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | OJQ8117 | MA | ALINE CRISTINA DA S SANTOS | 28/01/2020 | 13:54 | SA00047998 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
11 | QEU0854 | PA | ANA CLAUDIA RODRIGUES NUNES | 26/01/2020 | 08:43 | SA00044688 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
12 | OTG1273 | PA | ANTONIA DOS SANTOS ARAUJO | 23/01/2020 | 14:50 | SA00050743 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
13 | JVH4436 | PA | ANTONIO LUCIVANDO MOREIRA DIAS | 26/01/2020 | 08:28 | SA00051655 | 61220 | DEIXAR DE DAR PREF A PED VEIC NAO MOT NA FAIXA ELE DESTINADA |
14 | QEN7043 | PA | ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVA | 18/08/2018 | 09:06 | SA00013917 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
15 | QEN7043 | PA | ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVA | 18/08/2018 | 09:07 | SA00013918 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
16 | QEN7043 | PA | ANTONIO LUIZ PEREIRA SILVA | 12/08/2018 | 02:14 | E010416838 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
17 | OEC4559 | PI | BRUNO AIRES BATISTA | 28/01/2020 | 08:24 | SA00051861 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
18 | OTB5645 | PA | CELIUDE REIS DE AZEVEDO | 28/01/2020 | 10:51 | SA00051863 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
19 | OTB5645 | PA | CELIUDE REIS DE AZEVEDO | 28/01/2020 | 10:51 | SA00051862 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
20 | OFW2665 | PA | CLAUDELI FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA | 28/01/2020 | 15:42 | SA00052617 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
21 | QDU6670 | PA | DANIEL CARVALHO PEREIRA | 09/10/2018 | 07:21 | E010429968 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | QDU6670 | PA | DANIEL CARVALHO PEREIRA | 19/09/2018 | 08:18 | E010424964 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | QDU6670 | PA | DANIEL CARVALHO PEREIRA | 19/09/2018 | 11:29 | E010425002 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | QDU6670 | PA | DANIEL CARVALHO PEREIRA | 18/10/2018 | 14:58 | E010432252 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | QDV5298 | PA | DAWISON FERNANDO MACHADO BARCELOS | 26/01/2020 | 16:02 | SA00050748 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
26 | NWD6670 | PA | DELMO MARTINS DOS SANTOS | 28/01/2020 | 07:57 | SA00052595 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
27 | QVF1063 | PA | DHIONATA PEREIRA LOPES | 28/01/2020 | 11:59 | SA00050923 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
28 | NSP7327 | PA | DIALA PAULA DOS SANTOS | 26/01/2020 | 11:45 | SA00052836 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
29 | MXC7393 | PA | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | 05/10/2018 | 08:24 | SA00019323 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
30 | MXC7393 | PA | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | 05/10/2018 | 08:23 | SA00019324 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
31 | MXC7393 | PA | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | 05/10/2018 | 08:22 | SA00019322 | 54522 | ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE |
32 | MXC7393 | PA | DIEGO BONIECK DE SOUSA MOURAO | 16/09/2018 | 10:37 | SA00016345 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
33 | MWV3741 | PA | DIOMEDES SANTANA RODRIGUES | 23/01/2020 | 18:12 | SA00049931 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
34 | OFT3294 | PA | DOMINGOS DA PAZ MARTINS LACERDA | 28/01/2020 | 14:48 | SA00051864 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
35 | JWE3252 | TO | EDISLEY DA SILVA LOURENCO | 23/01/2020 | 14:29 | SA00050742 | 66020 | CONDUZIR VEIC C/ QUALQUER UMA DAS PLACAS S/LEG/VISIBILIDADE |
36 | OTC3666 | PA | EDUARDO MOREIRA | 28/01/2020 | 17:11 | SA00053128 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
37 | QDT5251 | PA | ELIANA FRANCISCA JARDIM DA SILVA | 28/01/2020 | 10:04 | SA00051132 | 60412 | EXEC. OPER CONVERSAO A ESQUERDA EM LC PROIBIDO |
38 | EIZ9898 | SP | ELIAS ALVES DOS SANTOS | 30/01/2020 | 18:13 | SA00051665 | 61220 | DEIXAR DE DAR PREF A PED VEIC NAO MOT NA FAIXA ELE DESTINADA |
39 | QVB9015 | PA | ELIDIANE ARQUES DA SILVA NASCIMENTO | 23/01/2020 | 15:23 | SA00050744 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
40 | QDD4141 | PA | ELISAMA SANTOS ANDRADE BARROS | 27/01/2020 | 09:40 | SA00050136 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
41 | MXB3374 | PA | ELISANGELA SILVA DE SOUZA | 26/09/2018 | 17:20 | SA00018617 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
42 | QEP1318 | PA | ERDNALDO BATISTA ALVES | 23/01/2020 | 10:16 | SA00050830 | 54527 | ESTACIONAR SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO |
43 | QDK1250 | PA | FABIO OLIVEIRA LIMA | 27/01/2020 | 11:55 | SA00049728 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
44 | JVN7896 | PA | FRANCINETE VIEIRA DOS SANTOS | 23/01/2020 | 18:23 | SA00049933 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
45 | OCA5514 | PA | FRANCISCA DAS NEVES FREITAS | 26/01/2020 | 10:38 | SA00052829 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
46 | NSR1547 | PA | FRANCISCO DE SOUSA ALVES | 23/01/2020 | 10:16 | SA00050829 | 54527 | ESTACIONAR SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO |
47 | JUV7849 | PA | FRANCISCO FILHO DE SOUSA | 27/01/2020 | 09:40 | SA00050137 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
48 | NFS0518 | PA | GENILSON ROCHA MAFRA | 28/01/2020 | 08:01 | SA00052597 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
49 | OTS4248 | PA | GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFOS LTDA | 28/01/2020 | 15:12 | SA00052616 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
50 | KJT2333 | PA | GERCIO BITTENCOURT SOARES | 26/01/2020 | 09:46 | SA00051657 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
51 | NST9606 | PA | GIGLESIO MARTINS DA SILVA | 23/01/2020 | 10:16 | SA00050828 | 54527 | ESTACIONAR SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO |
52 | QES0429 | PA | GILVAN MACIEL DA SILVA | 28/01/2020 | 14:46 | SA00052614 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
53 | JWD3058 | PA | GILVAN RODRIGUES CABRAL | 26/01/2020 | 11:11 | SA00050837 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
54 | QDR5560 | PA | GLAUCO PEREIRA ARAUJO | 28/01/2020 | 08:19 | SA00051860 | 73400 | DIRIGIR VEIC USAN.CALCADO Q/NAO FIRME N/PES COMP.UTIL.PEDAIS |
55 | OTW7299 | PA | GLEICY ARAUJO DA SILVA | 28/01/2020 | 07:42 | SA00051856 | 73400 | DIRIGIR VEIC USAN.CALCADO Q/NAO FIRME N/PES COMP.UTIL.PEDAIS |
56 | QEF8753 | PA | HITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22/01/2020 | 18:23 | SA00043975 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
57 | QDZ3173 | PA | J L DE ASSIS MAGAZINE ME | 28/01/2020 | 10:00 | SA00043980 | 76331 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR |
58 | QDE3974 | PA | JAB VASCO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME | 28/01/2020 | 08:06 | SA00052601 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
59 | NHN4385 | MA | JAILDSON MACHADO ASSUNCAO | 27/01/2020 | 10:57 | SA00052129 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
60 | JTE2561 | PA | JAIRO FERREIRA SOARES | 28/01/2020 | 07:49 | SA00052593 | 76331 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR |
61 | JTE2561 | PA | JAIRO FERREIRA SOARES | 28/01/2020 | 07:49 | SA00052591 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
62 | OFR0317 | PA | JAIRO SILVA DE SOUSA | 28/01/2020 | 09:57 | SA00051133 | 60412 | EXEC. OPER CONVERSAO A ESQUERDA EM LC PROIBIDO |
63 | PSE9452 | PA | JAMES DAILTON DOS SANTOS CORREA | 26/01/2020 | 16:27 | SA00050749 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
64 | OTF6061 | PA | JEOVA LUIS DE ASSIS | 28/01/2020 | 17:18 | SA00053132 | 76331 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR |
65 | OTA0145 | PA | JESSICA DOS SANTOS FONSECA | 26/01/2020 | 10:10 | SA00050747 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
66 | MWQ9907 | TO | JOENES MACIEL DA SILVA | 28/01/2020 | 16:58 | SA00052619 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
67 | QES8324 | PA | JONATHAN VIEIRA FRANCELINO | 28/01/2020 | 10:00 | SA00052608 | 76331 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR |
68 | QDO5532 | PA | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | 28/01/2020 | 09:50 | SA00051136 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
69 | EFU6499 | PA | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | 30/09/2018 | 06:03 | E010427667 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | EFU6499 | PA | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | 30/09/2018 | 19:48 | E010427902 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | FAH3929 | SP | JOSE FLORENCIO DE DEUS LIMA | 23/01/2020 | 18:03 | SA00049930 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
72 | OFM8186 | PA | JOSE MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | 27/01/2020 | 15:18 | SA00044689 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
73 | HQE1350 | PA | JOSE MESSIAS DAMIANO PEREIRA | 28/01/2020 | 07:47 | SA00051857 | 51852 | DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA |
74 | OFO1102 | PA | JOSE OBALDO JUSTO DA SILVA | 23/01/2020 | 17:39 | SA00049929 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
75 | OTD5730 | PA | JOSE RIBAMAR RODRIGUES MENDES | 26/01/2020 | 15:37 | SA00049828 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
76 | NSK7057 | PA | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 31/08/2019 | 08:24 | E010554888 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | NSK7057 | PA | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 08/08/2019 | 15:49 | E010535157 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | NSK7057 | PA | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 15/07/2019 | 07:56 | E010519982 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | NSK7057 | PA | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 06/07/2019 | 15:49 | E010518019 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | NSK7057 | PA | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 06/07/2019 | 08:14 | E010513677 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | NTC5771 | PA | JOSE WILLIAM DO CARMO RODRIGUES | 28/01/2020 | 14:54 | SA00052226 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
82 | NTC5771 | PA | JOSE WILLIAM DO CARMO RODRIGUES | 28/01/2020 | 14:54 | SA00052227 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
83 | QEH4602 | PA | JOSILEIDE SILVA BARROS | 27/01/2020 | 14:49 | SA00052930 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
84 | NOR3316 | PA | JOSIMAR BRITO DOS SANTOS | 23/01/2020 | 10:17 | SA00050835 | 54527 | ESTACIONAR SOBRE GRAMADO OU JARDIM PUBLICO |
85 | QDI0848 | PA | JOSUE ALVES DE ASSUNCAO | 27/01/2020 | 18:33 | SA00051658 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
86 | QEL2253 | PA | JOSUE CARDOSO MARINHO | 28/01/2020 | 08:57 | SA00052605 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
87 | QEC0557 | PA | JOVANILDO LORIVAL LOPES | 28/01/2020 | 08:04 | SA00052599 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
88 | JVF6932 | PA | JOZELIA DOS SANTOS ROSA | 27/01/2020 | 10:15 | SA00052928 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
89 | OFV7407 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 23/01/2020 | 18:19 | SA00049932 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
90 | OBW3029 | PA | KEILLA GOMES SILVA | 28/01/2020 | 08:03 | SA00052598 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
91 | QDQ6747 | PA | L E C SERV E LOC LTDA EPP | 25/08/2019 | 20:47 | E010547798 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 09/07/2019 | 15:30 | E010518083 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
93 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 09/07/2019 | 15:34 | E010518084 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
94 | QEX4732 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 15/07/2019 | 18:45 | E010520212 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | QDV8787 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 01/08/2019 | 17:01 | E010532414 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | QEX4732 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 22/07/2019 | 13:51 | E010534135 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
97 | QEF8413 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 31/07/2019 | 15:30 | E010532086 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | QDV8787 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 05/08/2019 | 16:40 | E010533927 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
99 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 17/06/2019 | 08:14 | E010497633 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 28/06/2019 | 07:56 | E010512832 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 28/06/2019 | 18:38 | E010512839 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
102 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 03/07/2019 | 14:23 | E010512925 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 12/07/2019 | 18:09 | E010519040 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
104 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 12/07/2019 | 18:16 | E010519043 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
105 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 21/06/2019 | 13:03 | E010499143 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 15/06/2019 | 10:45 | E010500062 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
107 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 19/06/2019 | 15:08 | E010500122 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
108 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 21/06/2019 | 09:39 | E010500153 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | QEX4732 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 26/06/2019 | 17:13 | E010502678 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | QEX4732 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 27/06/2019 | 0:28 | E010502733 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 30/06/2019 | 22:45 | E010512875 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
112 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 01/07/2019 | 08:00 | E010517938 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 01/07/2019 | 10:15 | E010517939 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
114 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 03/07/2019 | 14:28 | E010517978 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
115 | QDV8787 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 04/07/2019 | 17:17 | E010517998 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | QDV9417 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 12/07/2019 | 07:38 | E010518739 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
117 | QDV8787 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 24/07/2019 | 16:19 | E010525911 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | QDV8787 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 25/07/2019 | 07:51 | E010526013 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | QDV8787 | PA | L E C SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | 16/09/2019 | 14:12 | E010568076 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | OFS4333 | PA | LARISSA COMAR SALERNO | 27/01/2020 | 18:40 | SA00050025 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
121 | QEC9005 | PA | LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO | 28/01/2020 | 07:50 | SA00052592 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
122 | NEV3438 | AP | LEONARDO JOSE MAGALHAES DE QUEIROS | 28/01/2020 | 07:42 | SA00052588 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
123 | QUE0103 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 23/01/2020 | 18:26 | SA00052824 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
124 | OTA6302 | PA | LUANA CRISTINA SANTOS FERREIRA | 28/01/2020 | 17:11 | SA00053129 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
125 | OFW0309 | PA | LUCINALDO SANTOS MORAIS | 27/09/2018 | 17:55 | E010427032 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
126 | OFW0309 | PA | LUCINALDO SANTOS MORAIS | 22/09/2018 | 12:04 | E010425720 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
127 | OFW0309 | PA | LUCINALDO SANTOS MORAIS | 02/10/2018 | 13:40 | E010428271 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
128 | OBY2607 | PA | MAISA DA SILVA BRAGA | 26/01/2020 | 11:01 | SA00052832 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
129 | QDS9509 | PA | MARCELO BRAGA FERNANDES | 27/01/2020 | 15:26 | SA00050024 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
130 | NEV5655 | AP | MARIA COELIS DIAS FIGUEREDO | 28/01/2020 | 08:23 | SA00052602 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
131 | OTB8793 | PA | MARIA DAS GRACAS SILVA CARVALHO | 28/01/2020 | 08:34 | SA00052603 | 70721 | CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOT TRANSP CRIANCA MENOR DE 7 ANOS |
