PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 08 de maio de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNH4749 | DF | ABRAAO ALVES DA SILVA | 30/12/2019 | 17:26 | E010634771 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | KNE2007 | PA | ABRAO CARREIRO DA SILVA | 30/12/2019 | 16:08 | E010634748 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | KNE2007 | PA | ABRAO CARREIRO DA SILVA | 30/12/2019 | 08:23 | E010634592 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 30/12/2019 | 15:28 | E010634734 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 30/12/2019 | 09:27 | E010634607 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 30/12/2019 | 07:19 | E010635784 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 30/12/2019 | 09:23 | E010634604 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | NEM6777 | AP | ADALBERTO MARTINS MORAES | 30/12/2019 | 13:12 | E010634685 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | QEZ8919 | PA | ADEMIR ROGERIO SCHNEIDER | 30/12/2019 | 12:24 | E010634662 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | OTH1403 | PA | ADILSON RAMOS DA SILVA | 31/12/2019 | 08:01 | E010635844 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | QER5493 | PA | ADRIANA TORRES MARTINS DE SANTANA | 30/12/2019 | 13:58 | E010634703 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JUT2472 | PA | ADRIANO COSTA DA FONSECA | 30/12/2019 | 12:36 | E010634669 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | OBT4694 | PA | AKYLA DA CONCEICAO LUCIO | 30/12/2019 | 11:25 | E010634640 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | OBX0138 | PA | ALDAIRES COSTA DE SOUSA | 30/12/2019 | 17:37 | E010634776 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | NXJ8970 | MA | ALECXANDRO ESTEFEN LIMA DE SOUSA | 30/12/2019 | 12:14 | E010634660 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | OFR5152 | PA | ALESSANDRA LIMA DO NASCIMENTO | 31/12/2019 | 07:54 | E010635842 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | QDI1235 | PA | ALEX ROCHA GARCIA | 30/12/2019 | 10:29 | E010634625 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | QDG4753 | PA | ALINE SANTANA SANTOS | 31/12/2019 | 07:39 | E010635833 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | QDG4753 | PA | ALINE SANTANA SANTOS | 31/12/2019 | 07:46 | E010635838 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | OFU7439 | PA | ANA DE SOUSA MOREIRA | 30/12/2019 | 16:57 | E010634761 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | MVO2189 | TO | ANA PAULA DE QUEIROZ SILVA | 31/12/2019 | 08:16 | E010635852 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | QKH2162 | TO | ANA PAULA GLORIA SILVA | 30/12/2019 | 04:16 | E010634560 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | OTM4788 | PA | ANDREIA ROCHA PEREIRA | 30/12/2019 | 22:09 | E010634823 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | OLK0178 | TO | ANTONIA PEREIRA EVANGELISTA | 31/12/2019 | 14:55 | E010635718 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
25 | NWK7983 | PA | ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA | 30/12/2019 | 18:01 | E010634784 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | JHW2225 | DF | ANTONIO CARLOS BOMFIM SANTOS | 30/12/2019 | 14:05 | E010634708 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | QEX3824 | PA | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO | 30/12/2019 | 14:29 | E010634712 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | QEK0282 | PA | ANTONIO DANTAS DA SILVA | 30/12/2019 | 11:35 | E010634646 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | OXU4573 | MA | ANTONIO DE CASTRO FEITOSA COM-ME | 30/12/2019 | 11:11 | E010634635 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | OXU4573 | MA | ANTONIO DE CASTRO FEITOSA COM-ME | 30/12/2019 | 13:10 | E010634683 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | QDQ1029 | PA | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | 31/12/2019 | 04:39 | E010635814 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | OTS6931 | PA | ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO | 30/12/2019 | 11:47 | E010634653 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | NSI2552 | PA | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 30/12/2019 | 11:38 | E010634649 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | JUM8979 | PA | ANTONIO JOSE MORAIS DE BRITO | 30/12/2019 | 17:08 | E010634766 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | QES2783 | PA | ANTONIO OLIVEIRA SARAIVA | 30/12/2019 | 14:09 | E010635795 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | QEU4870 | PA | ANTONIO PEREIRA DE SA JUNIOR | 31/12/2019 | 01:34 | E010635807 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | QEU4870 | PA | ANTONIO PEREIRA DE SA JUNIOR | 31/12/2019 | 05:29 | E020020153 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
38 | QDW5299 | PA | ANTONIO RAIMUNDO EVANGELISTA DA SILVA | 31/12/2019 | 05:56 | E020020157 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
39 | QEG9741 | PA | ANTONIO RITA DA SILVA COSMO | 31/12/2019 | 06:13 | E010635820 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | OSY3535 | PA | ARLETE PEREIRA DOS SANTOS | 30/12/2019 | 05:54 | E010635782 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | OSY3535 | PA | ARLETE PEREIRA DOS SANTOS | 30/12/2019 | 05:56 | E010634565 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | OFP6755 | PA | AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS PINHEIRO | 31/12/2019 | 07:40 | E010635834 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | NGF6726 | PA | AVAIR LEOPOLDO MARTINS FILHO | 30/12/2019 | 15:22 | E010634731 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | QVD6835 | PA | BRUNA SOUSA LIMA | 30/12/2019 | 05:01 | E010634562 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | QDA2063 | PA | CARLITO MENDES DOS SANTOS | 30/12/2019 | 13:56 | E010634701 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | OFR7416 | PA | CARLOS SILVA LEAL | 30/12/2019 | 15:56 | E010634740 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | OTV4734 | PA | CHARLES ALAN DOS REIS RECH | 30/12/2019 | 23:24 | E010634835 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | QDO7586 | PA | CLAUDIA HELENA DA CRUZ | 30/12/2019 | 17:50 | E020020129 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
49 | NEM1762 | TO | CLEIDE AGUIAR ARRUDA CIRQUEIRA | 30/12/2019 | 14:08 | E010634709 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | QEO7253 | PA | CLEIDIOMAR MENDES CARVALHO | 30/12/2019 | 21:39 | E010634820 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | JFW2162 | DF | CLEITON FRANCO SOUSA DA SILVA | 30/12/2019 | 09:35 | E010634609 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | PXE0743 | PA | CLEUZENIR PIRES GOMES | 30/12/2019 | 17:21 | E010634769 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | PXE0743 | PA | CLEUZENIR PIRES GOMES | 30/12/2019 | 17:27 | E010634772 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | OBY4300 | PA | CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO | 30/12/2019 | 07:42 | E010634585 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | QVF2800 | PA | CLINICA ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 30/12/2019 | 07:49 | E010634586 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | OJG0155 | PA | COIMBRA CARVALHO DO NASCIMENTO | 30/12/2019 | 14:51 | E010634718 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | OYA8819 | TO | CONRAD PIAS E CIA LTDA | 30/12/2019 | 18:02 | E010634786 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | NMT8744 | MA | DANIEL DA CRUZ RODRIGUES | 30/12/2019 | 17:36 | E010634775 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | QDU9094 | PA | DEIJACY FERREIRA | 30/12/2019 | 07:17 | E010634580 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | QDU9094 | PA | DEIJACY FERREIRA | 30/12/2019 | 08:46 | E010634596 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | EGF9416 | SP | DENER DA SILVA OLIVEIRA | 30/12/2019 | 04:19 | E010635781 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | OSY3167 | PA | DEUSANIRA SOARES DA HORA | 30/12/2019 | 13:33 | E010634694 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | QOB4506 | PA | DIC LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP | 30/12/2019 | 11:58 | E010634656 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | HLJ8392 | PA | DIMILSON FERREIRA ALVES | 30/12/2019 | 13:44 | E010634698 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | QEA7295 | PA | DIONE MARIA OLIVEIRA DAMASCENO | 31/12/2019 | 0:22 | E010635802 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | QEZ0035 | PA | DIRLEI CARDOSO SOUSA | 30/12/2019 | 12:35 | E020020126 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
67 | QDF1753 | PA | DOMINICIO SOUZA FERREIRA | 30/12/2019 | 09:25 | E010634605 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | OTT7961 | PA | DORA MESQUITA DE SOUSA | 30/12/2019 | 08:26 | E010634593 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | OBX3362 | PA | DORACI DO NASCIMENTO NUNES | 31/12/2019 | 16:25 | E020020257 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
70 | OFW2794 | PA | DYVID FERREIRA DE OLIVEIRA | 30/12/2019 | 15:57 | E010634742 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | MVQ1222 | PA | E DE OLIVEIRA CRUZ EPP | 30/12/2019 | 21:24 | E010634817 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | QEX4580 | PA | EDEMILSON MEDEIROS DE SOUZA | 01/01/2020 | 07:47 | E010635722 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
73 | JVM5415 | PA | EDIVALDO BARBOSA FILHO | 30/12/2019 | 11:00 | E010634633 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | JVC2429 | PA | EDNA RODRIGUES DA SILVA | 30/12/2019 | 13:49 | E010634700 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
75 | OTR6396 | PA | EDSON DA SILVA SILVA | 01/01/2020 | 17:26 | E010635725 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
76 | OTG5675 | PA | EDUARDO MATEUS DELFINO DA COSTA | 30/12/2019 | 13:16 | E010634688 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | OFL3409 | PA | ELAINE CARNEIRO DA SILVA | 30/12/2019 | 07:06 | E010634575 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | JVH1186 | PA | ELCIMAR ROSA ELIAS | 29/12/2019 | 17:03 | E020020123 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
79 | OTV7003 | PA | ELICELSO SILVA | 30/12/2019 | 07:04 | E010634574 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | OTH1352 | PA | ELISETE SOUSA ROCHA | 31/12/2019 | 08:06 | E010635848 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | PQT2815 | GO | ELO CONSTRUCOES E ENG EIRELI EPP | 30/12/2019 | 16:05 | E010634746 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | QDG9842 | PA | ELSON BRITO | 31/12/2019 | 0:25 | E010635803 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | QDP1496 | PA | ELYDEUSINA MARQUES PINTO | 30/12/2019 | 16:19 | E010634751 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | QDK1722 | PA | ELZENIR FERNANDES DE SOUZA | 30/12/2019 | 09:08 | E010634602 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | PTH9942 | MA | ERCILIA OLIVEIRA PAULINO | 31/12/2019 | 06:47 | E010635822 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 30/12/2019 | 11:26 | E010634641 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | HPJ2000 | MA | EURIZAN BRITO MARTINS | 30/12/2019 | 11:22 | E010634436 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
88 | OTR8537 | PA | EVANILSON DE SOUSA PEREIRA | 30/12/2019 | 14:42 | E010634717 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | NSX9902 | PA | EVANILSON MILHOMEM VALERIO | 30/12/2019 | 07:58 | E010634588 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | QDA2138 | PA | EVERALDO DOS SANTOS DE JESUS | 30/12/2019 | 17:05 | E010634764 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | QDA2138 | PA | EVERALDO DOS SANTOS DE JESUS | 30/12/2019 | 12:56 | E010634676 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | NSK1881 | PA | EVERTON FERRAZ BRAGA | 30/12/2019 | 13:47 | E010635793 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | GWI8434 | MG | EXPRESSO SANTA CLARA LTDA | 30/12/2019 | 11:52 | E010634655 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | QDM1310 | PA | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | 30/12/2019 | 06:53 | E010634571 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | PTD9878 | MA | FABIO FERREIRA CARVALHO OLIVEIRA | 30/12/2019 | 14:05 | E010634707 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | QDE8708 | PA | FABRICIO DA ROCHA LACERDA | 30/12/2019 | 14:34 | E010634713 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | QEA8547 | PA | FATIMA MARIA CARNEIRO DIAS | 30/12/2019 | 13:15 | E010634686 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | OXQ8769 | MA | FERNANDA FREITAS DA S FERREIRA | 30/12/2019 | 12:42 | E010634673 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | OIW1756 | MA | FERNANDA MARINHO B DE SOUSA | 30/12/2019 | 16:58 | E010634762 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | OTN3972 | PA | FERNANDA NUNES NAZARETH | 30/12/2019 | 08:54 | E010634599 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | ONZ0317 | GO | FERNANDO DA SILVA | 31/12/2019 | 08:03 | E010635847 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | CKU2840 | PA | FERNANDO HENRIQUE NUNES FERREIRA | 30/12/2019 | 16:59 | E010634763 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | QEM8844 | PA | FRANCISCA RIBEIRO SILVA | 30/12/2019 | 12:30 | E010634667 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
104 | OTS8915 | PA | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS NETO | 31/12/2019 | 06:12 | E010635819 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | NFN2296 | GO | FRANCISCO CARLOS DE SOUZA FERRAZ BEZERRA | 30/12/2019 | 22:45 | E010634832 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | MXG9559 | PA | FRANCISCO DA SILVA ARAUJO | 30/12/2019 | 09:25 | E010634606 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | MXG9559 | PA | FRANCISCO DA SILVA ARAUJO | 30/12/2019 | 09:31 | E010634608 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | QDN0657 | PA | FRANCISCO FERREIRA MOREIRA | 30/12/2019 | 08:52 | E010634598 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | QDV4721 | PA | FRANCISCO NASCIMENTO CAVALCANTE | 31/12/2019 | 08:05 | E010635716 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
110 | OFS5789 | PA | FRANCIVALDO DE JESUS SAMPAIO MARTINS | 30/12/2019 | 08:13 | E010634590 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | OFS5789 | PA | FRANCIVALDO DE JESUS SAMPAIO MARTINS | 30/12/2019 | 17:57 | E010634782 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | QET5956 | PA | FRANKS LEITE FRANCA | 30/12/2019 | 09:50 | E010634615 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | QDC4859 | PA | G. ANDRADE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 30/12/2019 | 20:19 | E010634808 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
114 | NTA4148 | PA | GEOVANE FERREIRA DOS SANTOS | 30/12/2019 | 10:14 | E010634621 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
115 | FCW1101 | PA | GIOVANI ANTONIO LABER | 31/12/2019 | 08:14 | E010635850 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | NSV3721 | PA | HELIO TAVARES LIMA | 30/12/2019 | 17:35 | E010634774 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | MVW1318 | PA | HERMERSON DA SILVA OLIVEIRA | 30/12/2019 | 06:37 | E010634568 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | NWW3913 | MA | HILDEGARDIA MOURA SOUZA DE ASSIS | 30/12/2019 | 07:56 | E010634587 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | NKL9586 | PA | IBELTINO DA SILVA GOMES | 30/12/2019 | 14:53 | E010634719 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | QEN5807 | PA | IGO MURIEL LIMA CARVALHO | 30/12/2019 | 16:12 | E010634749 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | JVM8396 | PA | ILDENE BARBOSA DA SILVA | 30/12/2019 | 11:37 | E010634648 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | KYB4807 | PA | ISMAEL MENDES RAMOS | 31/12/2019 | 08:02 | E010635845 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | QEE3536 | PA | ISRAEL TOME DA SILVA | 29/12/2019 | 20:03 | E020020124 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
124 | QVE3736 | PA | JADSON BORGES PESSOA | 31/12/2019 | 09:51 | E010635870 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
125 | OSZ1633 | PA | JADSON SILVA DE ALMEIDA | 30/12/2019 | 16:24 | E010634753 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
