PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 27 de abril de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSW3884 | PA | ANILSON COSTA ABREU | 25/12/2019 | 07:00 | E010631695 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | NSW3884 | PA | ANILSON COSTA ABREU | 21/12/2019 | 17:55 | E010628546 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | JVP6191 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 24/12/2019 | 11:47 | E010630064 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | JVP6191 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 23/12/2019 | 13:06 | E010629754 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | MXE7399 | PA | GOMES E CASTRO COM.DE ALIMENTOS E REPRE | 24/12/2019 | 11:58 | E010630075 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | QEM9908 | PA | A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 23/12/2019 | 12:19 | E010629737 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | QDW4607 | PA | A B S TRANSPORTE,COMERCIO DE BEBIDAS EIR | 26/12/2019 | 09:47 | E010632010 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | OMZ7999 | PA | A F CLINICA DE ODONTOLOGIA EIRELIME | 24/12/2019 | 09:44 | E010630014 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | NSO1604 | PA | ABDIAS VIEIRA PIMENTA | 26/12/2019 | 12:29 | E010632063 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | PUD2073 | PA | ABEL PINHEIRO | 23/12/2019 | 06:35 | E010629634 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | JUP0552 | PA | ABILIO NUNES MACHADO NETO | 25/12/2019 | 11:18 | E010631778 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JUP0552 | PA | ABILIO NUNES MACHADO NETO | 21/12/2019 | 11:51 | E010628867 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | JUP0552 | PA | ABILIO NUNES MACHADO NETO | 24/12/2019 | 16:13 | E010630232 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | QEZ7227 | PA | ABIMAR DA SILVA NAISCIMENTO | 21/12/2019 | 13:47 | E010628907 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | KFD6932 | PA | ABIRAM PEREIRA DOS SANTOS | 23/12/2019 | 23:33 | E010629931 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | KMY3735 | PA | ABRAO CARREIRO DA SILVA | 23/12/2019 | 19:30 | E010629896 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | OFI1269 | PA | ACEBIAS CARNEIRO DA SILVA | 21/12/2019 | 06:13 | E010628744 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 24/12/2019 | 06:29 | E010629957 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 24/12/2019 | 06:25 | E010629955 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 24/12/2019 | 06:23 | E010629954 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 23/12/2019 | 19:03 | E010629891 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | JVN4369 | PA | ADAILSON PEREIRA BARROS | 25/12/2019 | 06:38 | E010631686 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | KCS4382 | PA | ADAILTON MOREIRA SOARES | 26/12/2019 | 08:00 | E010631991 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | OTK8153 | PA | ADALBERTO DE SOUZA COELHO | 23/12/2019 | 17:56 | E010629490 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
25 | JUF5416 | PA | ADAO FLORENTINO | 12/01/2020 | 08:05 | SA00050007 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
26 | KAK4605 | PA | ADAO JOSE DE LIMA | 24/12/2019 | 12:02 | E010630078 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | OTK6651 | PA | ADDAS SILVA DOS SANTOS | 07/01/2020 | 18:12 | SA00048652 | 73400 | DIRIGIR VEIC USAN.CALCADO Q/NAO FIRME N/PES COMP.UTIL.PEDAIS |
28 | OTM1660 | PA | ADEILSON DE PONTES ARRUDA | 26/12/2019 | 15:42 | E010632124 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | OGP8987 | GO | ADENILSA DIONIZIO DA SILVA BATISTA | 24/12/2019 | 16:32 | E010630242 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | QVD0140 | PA | ADILSON PALHETA DE OLIVEIRA | 21/12/2019 | 16:14 | E010628967 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | OTH1403 | PA | ADILSON RAMOS DA SILVA | 21/12/2019 | 06:34 | E010628749 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | NSR8293 | PA | ADIR KNAAK | 24/12/2019 | 16:20 | E010630236 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | OSZ9579 | PA | ADIRON ALEXANDRE MOREIRA | 24/12/2019 | 09:41 | E010630012 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | OCA3821 | PA | ADONALDO JOSE DE SOUZA | 26/12/2019 | 11:53 | E010632051 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | ASW5330 | PA | ADRIANA ARAUJO PEREIRA | 21/12/2019 | 16:59 | E010628988 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | OTD5345 | PA | ADRIANA DA SILVA LIMA MONTEIRO | 24/12/2019 | 16:50 | E010630252 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | QVB6473 | PA | ADRIANA DIAS FRAGA | 24/12/2019 | 17:20 | E010630269 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | QDO4081 | PA | ADRIANA GOMES RODRIGUES | 26/12/2019 | 16:44 | E010632141 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | QEL3986 | PA | ADRIANA MARQUES GONCALVES | 24/12/2019 | 09:47 | E010630015 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | QEL3986 | PA | ADRIANA MARQUES GONCALVES | 24/12/2019 | 09:42 | E010630013 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | HPO0145 | PA | ADRIANO AMADOR MAIA | 07/01/2020 | 08:00 | SA00051006 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
42 | OFS8897 | PA | ADRIANO DA SILVA E SILVA | 23/12/2019 | 12:56 | E010629751 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | NSR0374 | PA | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 25/12/2019 | 11:23 | E010631779 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | NSU6361 | PA | ADRIANO TEXEIRA | 21/12/2019 | 15:08 | E010628677 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
45 | NMQ7829 | PA | ADSON ALMEIDA DA SILVA | 24/12/2019 | 12:55 | E010630106 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | QVH3616 | PA | AGIO TRANSPORTES LTDA | 25/12/2019 | 12:08 | E010631806 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | OTG1075 | PA | AGNALDO DOS SANTOS PEREIRA | 23/12/2019 | 12:01 | E010629733 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | JHB1419 | PA | AGS TELECOM LTDA | 26/12/2019 | 12:27 | E010632062 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | OMC2254 | PA | AILTON NUNES GUTIERRES | 24/12/2019 | 15:24 | E010630200 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | OMC2254 | PA | AILTON NUNES GUTIERRES | 24/12/2019 | 15:25 | E010630202 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | OMC2254 | PA | AILTON NUNES GUTIERRES | 23/12/2019 | 10:35 | E010629704 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | JVT6290 | PA | AILTON VIANA CARVALHO | 25/12/2019 | 08:30 | E010631724 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | JVT6290 | PA | AILTON VIANA CARVALHO | 21/12/2019 | 08:32 | E010628504 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
54 | OBT4694 | PA | AKYLA DA CONCEICAO LUCIO | 23/12/2019 | 16:18 | E010629839 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | OFI5643 | PA | ALAN BERG DE MORAES RODRIGUES | 24/12/2019 | 17:02 | E010630256 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | QDI3859 | PA | ALAN CARLOS SERRAO MORAES | 07/01/2020 | 0:22 | SA00046212 | 51930 | TRANSPORTAR CRIANCA SEM OBSERV. DAS NORMAS DE SEG.ESTAB. CTB |
57 | QEU4599 | PA | ALBA OLIVEIRA REIS | 21/12/2019 | 03:49 | E010628670 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
58 | JVW4413 | PA | ALBERTO NASCIMENTO SILVA | 24/12/2019 | 13:07 | E010630116 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | QDK8757 | PA | ALBERTO SANTIS FILHO | 09/01/2020 | 15:17 | SA00049713 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
60 | IBO1346 | PA | ALBINO RODRIGUES | 08/01/2020 | 09:53 | SA00049906 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
61 | OFN3053 | PA | ALCENIR RODRIGUES BRINQUEDO | 24/12/2019 | 11:03 | E010630041 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | OFN3053 | PA | ALCENIR RODRIGUES BRINQUEDO | 26/12/2019 | 09:57 | E010632017 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | QVA4880 | PA | ALCIDES MIRANDA CARNEIRO | 23/12/2019 | 17:54 | E010629489 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
64 | PXV1575 | PA | ALCILEIA MARIA DA SILVA BRAIDO VALIM | 26/12/2019 | 14:41 | E010632099 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | JVA2544 | PA | ALCINO SOUSA | 24/12/2019 | 18:01 | E010630294 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | FOA6438 | SP | ALD AUTOMOTIVE SA | 26/12/2019 | 17:20 | E010632156 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | OTS7988 | PA | ALDAIR PEREIRA DE SOUZA | 24/12/2019 | 07:38 | E010629975 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | PEB0882 | PE | ALDEMIRO DE SOUZA FONSECA | 26/12/2019 | 16:44 | E020019900 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
69 | OIR5153 | TO | ALDENEZ RODRIGUES DA SILVA | 21/12/2019 | 10:26 | E010628831 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | QEV2703 | PA | ALDENI SANTOS SOUZA | 24/12/2019 | 13:20 | E010630125 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | OFM1092 | PA | ALDENIR DAS CHAGAS DA SILVA | 25/12/2019 | 06:27 | E010631682 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | JVF7729 | PA | ALDO JOSE OLIVEIRA PEREIRA | 09/01/2020 | 09:05 | SA00050507 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
73 | NSH8228 | PA | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | 16/01/2020 | 0:0 | SA00051044 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
74 | NMS1867 | PA | ALESSANDRO APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEI | 14/01/2020 | 18:04 | SA00051916 | 61220 | DEIXAR DE DAR PREF A PED VEIC NAO MOT NA FAIXA ELE DESTINADA |
75 | JUT7004 | PA | ALESSON DE MEDEIROS DOS SANTOS | 09/01/2020 | 14:58 | SA00050000 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
76 | NSO7340 | PA | ALEX AVELAR RAMOS | 22/12/2019 | 13:34 | E010628619 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
77 | KQV1353 | DF | ALEX BORGES SILVA | 24/12/2019 | 14:51 | E010630177 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | OMP0261 | GO | ALEX CARIOCA DE OLIVEIRA | 16/01/2020 | 11:46 | SA00051039 | 73662 | DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR |
79 | JUQ5941 | PA | ALEX DA PAIXAO LISBOA | 24/12/2019 | 15:41 | E010630214 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | QDK7141 | PA | ALEX MIRANDA DA SILVA | 21/12/2019 | 15:25 | E010628946 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | OTN3781 | PA | ALEX SANTOS | 24/12/2019 | 06:03 | E010629951 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | NWV6863 | PA | ALEXANDRE COSTA CARVALHO | 23/12/2019 | 22:05 | E010629499 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
83 | NWV6863 | PA | ALEXANDRE COSTA CARVALHO | 23/12/2019 | 22:44 | E010629920 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | JVT5596 | PA | ALEXANDRO ASSIS DE OLIVEIRA | 24/12/2019 | 10:42 | E010630031 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | QEF9136 | PA | ALFREDO DE SOUZA SILVA | 21/12/2019 | 16:30 | E010628973 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | OFU5859 | PA | ALFREDO SILVA PINHO | 23/12/2019 | 17:46 | E010629872 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | QDO2435 | PA | ALINE MARIA DE JESUS DA SILVA BAHIA | 23/12/2019 | 17:38 | E010629592 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
88 | QET0101 | PA | ALINE SANTANA SANTOS | 23/12/2019 | 07:17 | E010629649 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
89 | OFK2055 | PA | ALLAN NASCIMENTO NERY | 16/01/2020 | 10:22 | SA00051762 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
90 | OTO2196 | PA | ALMANO COSTA GUERRA | 23/12/2019 | 15:39 | E010629815 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | OTO2196 | PA | ALMANO COSTA GUERRA | 23/12/2019 | 14:37 | E010629793 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | MWB4158 | TO | ALMIR BARROS TEIXEIRA | 22/12/2019 | 16:17 | E010628638 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
93 | OSZ1026 | PA | ALMIR COELHO MORAIS | 10/01/2020 | 14:36 | SA00048674 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
94 | JVU2619 | PA | ALOISIO ONOFRE DE SOUZA | 12/01/2020 | 19:25 | SA00049398 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
95 | JUP8019 | PA | ALTEMAR SILVA ALEXANDRE | 26/12/2019 | 06:48 | E010631977 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | QDL7736 | PA | ALYSSON FURTADO DA SILVA | 24/12/2019 | 16:11 | E010630229 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | QEF3099 | PA | ALYSSON WALKER GONCALVES SANTOS | 21/12/2019 | 11:19 | E010628859 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | NSR5194 | PA | ALZENRARIO FERREIRA DA CRUZ | 23/12/2019 | 18:21 | E010629885 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | NSR5194 | PA | ALZENRARIO FERREIRA DA CRUZ | 23/12/2019 | 16:08 | E010629832 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | QDS1626 | PA | AMARILDA VAZ DE ARAUJO GONCALVES | 24/12/2019 | 0:49 | E010629938 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | OTN6780 | PA | AMILTON SOARES | 24/12/2019 | 13:17 | E010630124 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | PIC1432 | PI | ANA ALICE SILVA DOS SANTOS | 08/01/2020 | 15:30 | SA00049393 | 54525 | ESTAC LADO/SOBRE CANTEIRO CENTRAL/DIVISORES DE PISTA ROLAMEN |
103 | JWB2734 | PA | ANA ANICETA DE SOUZA ROCHA | 25/12/2019 | 07:54 | E010631596 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
104 | QVE4763 | PA | ANA CELIA CARVALHO DA SILVA | 25/12/2019 | 07:21 | E010631699 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | OFU7439 | PA | ANA DE SOUSA MOREIRA | 26/12/2019 | 17:53 | E010632169 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | OTN7749 | PA | ANA GABRIELI NERY CORREA ABREU | 25/12/2019 | 11:01 | E010631770 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | JUJ2887 | PA | ANA LUCIA PORTELA VIEIRA | 26/12/2019 | 12:25 | E010632059 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | JUJ2887 | PA | ANA LUCIA PORTELA VIEIRA | 26/12/2019 | 12:10 | E010632055 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | FDT9383 | PA | ANA LUCIA SCHIRATO | 26/12/2019 | 20:55 | E020019913 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
110 | HPR6279 | MA | ANA MARGARETE SILVA LOPES | 22/12/2019 | 21:04 | E010628661 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
111 | QEM5333 | PA | ANA MARIA FONSECA CHAVES | 23/12/2019 | 08:20 | E010629665 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | QVC3365 | PA | ANA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 21/12/2019 | 10:12 | E010628828 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | MVO2189 | TO | ANA PAULA DE QUEIROZ SILVA | 24/12/2019 | 07:52 | E010629981 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
114 | PHB6675 | PA | ANA PAULA SCHINEIDER DE MELO | 26/12/2019 | 07:27 | E010631515 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
115 | QDH1062 | PA | ANA PAULA SOUSA DO VALE | 24/12/2019 | 14:09 | E010630148 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | QEG2530 | PA | ANA PRISCILA SOARES DA SILVA | 16/01/2020 | 15:57 | SA00051787 | 73400 | DIRIGIR VEIC USAN.CALCADO Q/NAO FIRME N/PES COMP.UTIL.PEDAIS |
117 | NST0504 | PA | ANA ZILIA GOMES DA SILVA NETA | 25/12/2019 | 09:52 | E010631744 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | QEV5190 | PA | ANALINA LOPES DE ALMEIDA | 24/12/2019 | 15:35 | E010630208 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | JFB6662 | PA | ANDERSON CRISTIANO SALES SILVA | 21/12/2019 | 20:15 | E010628551 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
120 | JUX2028 | PA | ANDERSON DE SOUZA FERREIRA | 24/12/2019 | 09:26 | E010630004 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | QEG0836 | PA | ANDERSON SOUSA SILVA VIEIRA | 26/12/2019 | 11:40 | E010631536 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
122 | QDK8050 | PA | ANDRE DA SILVA CARDOSO | 23/12/2019 | 18:47 | E010629889 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | OFU3776 | PA | ANDRE SANTOS QUEIROZ | 24/12/2019 | 06:18 | E010629953 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | MWZ3538 | TO | ANDREIA DE SOUZA COELHO | 22/12/2019 | 10:03 | E010628593 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
125 | JIT5955 | GO | ANDRESSA CARDOSO SOUSA | 26/12/2019 | 11:14 | E010632034 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
126 | OFO1176 | PA | ANDRESSA MARIANI BETTONI | 24/12/2019 | 11:18 | E010630053 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
127 | QER5134 | PA | ANDRESSA VERAS REIS | 24/12/2019 | 14:29 | E010630161 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
128 | FLJ8364 | SP | ANDREY MARQUES B XAVIER | 21/12/2019 | 04:18 | E010628730 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
