PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 20 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QEU0024 | PA | ABRAAO SILVEIRA TEIXEIRA | 22/11/2019 | 11:07 | E020017922 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
2 | QKJ9164 | TO | ADENILTON ALVES DE FREITAS | 21/11/2019 | 05:16 | E020017857 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
3 | QER5493 | PA | ADRIANA TORRES MARTINS DE SANTANA | 21/11/2019 | 11:57 | E020017868 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
4 | JUQ7683 | PA | ADRIANO WALTER DE OLIVEIRA COELHO | 22/11/2019 | 12:55 | E010611138 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | JTV9141 | PA | ADRIEL GONCALVES DE MATOS REIS | 22/11/2019 | 18:50 | E020017946 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
6 | NVX2612 | PA | ADVARTO RODRIGUES LIMA | 22/11/2019 | 20:44 | E020017954 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
7 | PXA3370 | PA | ALEN KLENIO SOUSA MORAIS | 21/11/2019 | 20:13 | E020017897 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
8 | OTB2610 | PA | ALEXANDRE DE ARAUJO LIMA | 22/11/2019 | 08:05 | E020017909 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
9 | ONT7520 | GO | ALISSON DOS REIS MELO | 22/11/2019 | 14:33 | E010611166 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | QEU6993 | PA | ANA CELIA MACHAO SANTOS | 22/11/2019 | 08:25 | E020017915 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
11 | JTU5858 | PA | ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS | 22/11/2019 | 13:09 | E010611140 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | QEU0745 | PA | ANANIAS BATISTA DE SOUSA | 22/11/2019 | 10:02 | E020017919 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
13 | NST0282 | PA | ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS | 22/11/2019 | 08:14 | E020017913 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
14 | OFM2725 | PA | ANTONIO BARBOSA | 22/11/2019 | 13:27 | E010611147 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | JVL4233 | PA | ANTONIO JOSE LIMA | 22/11/2019 | 16:07 | E020017937 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
16 | QEQ2417 | PA | AUGUSTO MARQUES DE SOUSA NETO | 22/11/2019 | 14:26 | E010611164 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | QEA1507 | PA | BENEILTON JUNIOR DOS SANTOS ABREU | 22/11/2019 | 06:01 | E020017906 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
18 | NSV3160 | PA | BRUNA VANESSA NASCIMENTO SILVA | 22/11/2019 | 13:13 | E010611141 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | OTK8769 | PA | BRUNO PAIXAO DOS SANTOS | 22/11/2019 | 13:54 | E010611155 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | QVD1364 | PA | CALIMERIO ALVES DA SILVA | 22/11/2019 | 05:32 | E020017902 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
21 | OCA3906 | PA | CARLIOMAR MESQUITA ROSA | 22/11/2019 | 12:29 | E010611133 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | OTP1025 | PA | CELIO PASSOS DOS SANTOS | 22/11/2019 | 15:53 | E020017936 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
23 | OTG9262 | PA | CELIO RIBEIRO GUIMARAES | 22/11/2019 | 12:27 | E010611132 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | QQD2173 | MG | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | 22/11/2019 | 13:44 | E010611153 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | MWZ7236 | TO | CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LT | 22/11/2019 | 08:07 | E020017910 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
26 | QEO9639 | PA | CR DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME | 22/11/2019 | 15:45 | E020017935 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
27 | QEA7567 | PA | DACAR SERVICOS LTDA | 21/11/2019 | 14:51 | E020017872 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
28 | OBV4130 | PA | DEUSIMAR SOARES BRANDAO | 21/11/2019 | 19:31 | E020017893 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
29 | DTR8111 | PA | DIAMOND CHISTEL LEONEL EVANGELISTA | 22/11/2019 | 15:20 | E010611178 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | MGU5665 | PA | DINARTE SOARES DE AMORIM | 22/11/2019 | 15:31 | E010611180 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | QVE1668 | PA | DISTRIBUIDORA SARANDI LTDA | 22/11/2019 | 12:12 | E010611128 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | PTP6255 | MA | DORALICE COSMO CARVALHO | 22/11/2019 | 16:04 | E010611185 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | NWX5175 | PA | EDNA MARIA SOUZA GOMES NEVES | 21/11/2019 | 07:39 | E020017862 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
34 | QEK9841 | PA | EDSON LEITE DE OLIVEIRA | 22/11/2019 | 17:22 | E020017941 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
35 | OTO0905 | PA | ELINEUZA BEZERRA DURANS | 21/11/2019 | 15:57 | E020017874 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
36 | OTE7920 | PA | ELISANGELA MORAES SILVA | 22/11/2019 | 15:38 | E020017932 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
37 | QEK6848 | PA | ELITON CORDEIRO DOS SANTOS | 22/11/2019 | 08:17 | E020017914 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
38 | NSG0779 | PA | EMANOEL SOUSA DOS SANTOS | 22/11/2019 | 13:28 | E010611148 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | QKZ9448 | PA | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTD | 22/11/2019 | 07:31 | E020017907 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
40 | QKZ9443 | PA | EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTD | 20/11/2019 | 05:48 | E020017852 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
41 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 22/11/2019 | 16:14 | E010611187 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | MVQ6921 | TO | ERNANDE MARTINS PINHEIRO | 22/11/2019 | 16:16 | E010611189 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | QPV0366 | MG | FX MINAS CONSTRUCOES EMP LTDA | 22/11/2019 | 05:40 | E020017904 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
44 | JVZ2976 | PA | GENIVAL GOMES DE SOUSA | 22/11/2019 | 15:17 | E010611174 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | PYP0451 | MG | GILBERTO JOSE DA MOTA | 21/11/2019 | 08:18 | E020017863 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
46 | QDH0473 | PA | GOMIDES E GOMIDES LTDA EPP | 22/11/2019 | 13:15 | E010611142 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | NSU2830 | PA | ILDEVAN DE JESUS MENDES PEREIRA | 21/11/2019 | 13:36 | E020017871 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
48 | OTX3090 | PA | ILTON LEAL | 21/11/2019 | 20:30 | E020017899 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
49 | QVE9999 | PA | IQCA INDUSTRIA QUIMICA DE CARAJAS EIRELI | 22/11/2019 | 14:26 | E020017928 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
50 | NNI6508 | PA | J E FERREIRA DO VALE EPP | 22/11/2019 | 16:39 | E020017940 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
51 | OTI4903 | PA | JACIRENE DA COSTA DE SOUSA | 22/11/2019 | 13:23 | E010611144 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | HFZ6654 | PA | JAIR AMARAL DOS REIS | 22/11/2019 | 18:36 | E020017945 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
53 | NSN7708 | PA | JAKSON COSTA DA NATIVIDADE | 22/11/2019 | 15:06 | E010611170 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | OTS5921 | PA | JANAIZA CRISTINA ALMEIDA NASCIMENTO | 22/11/2019 | 14:25 | E010611163 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | QDT0409 | PA | JANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22/11/2019 | 12:48 | E010611136 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | HXN0545 | CE | JARBAS RODRIGUES DA SILVA | 21/11/2019 | 21:28 | E020017901 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
57 | OFK6231 | PA | JARDER DE SOUZA CARVALHO | 22/11/2019 | 15:14 | E010611173 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | PYM0891 | GO | JESUITA BORGES DE MENDONCA E SILVA | 22/11/2019 | 14:19 | E010611161 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | QEP7744 | PA | JOAIS SILVA DE OLIVEIRA | 22/11/2019 | 13:37 | E010611152 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | QVH1403 | PA | JOANA DARC CORREIA | 21/11/2019 | 09:31 | E020017865 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
61 | JKG7626 | PA | JOAO BAUTISTA SCOTTO | 22/11/2019 | 13:54 | E010611156 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | QDH1673 | PA | JOAO GARCIA PEREIRA | 21/11/2019 | 11:07 | E020017867 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
63 | QEB1141 | PA | JONAS DOS SANTOS LIMA | 22/11/2019 | 21:39 | E020017955 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
64 | QDE4256 | PA | JONATAN SILVA DOS REIS | 21/11/2019 | 19:42 | E020017894 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
65 | OCA2229 | PA | JORGE DO PRADO CORREIA NETO | 22/11/2019 | 13:00 | E020017925 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
66 | JVF3466 | PA | JOSE AILTON DA SILVA CAMPOS | 22/11/2019 | 20:09 | E020017951 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
67 | NDR0923 | PA | JOSE DE ALMEIDA GERALDO | 22/11/2019 | 17:40 | E020017942 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
68 | NHR2118 | PA | JOSE LUIZ BRAVIM | 22/11/2019 | 15:44 | E010611181 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | OTU7583 | PA | JOSE NETO DOS SANTOS | 22/11/2019 | 15:31 | E010611179 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | JTM4268 | PA | JOYCIANE PINTO DE CARVALHO | 22/11/2019 | 18:53 | E020017947 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
71 | NTC5010 | PA | JULIARDE LIMA DE MOURA | 22/11/2019 | 16:15 | E010611188 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | PSD5321 | MA | JULIO DOMINGUES DO AMARAL NETO | 22/11/2019 | 16:11 | E010611186 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | QEC5024 | PA | JULIO SIMOES LOGISTICA SA | 21/11/2019 | 20:12 | E020017896 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
74 | QVB0624 | PA | KLENILDO DE JESUS REGO BRAGA | 22/11/2019 | 15:49 | E010611182 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
75 | QEG0486 | PA | LEANDRESON MOURA DINIZ | 21/11/2019 | 18:29 | E020017889 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
76 | JVD6868 | PA | LEILAFORT FELIPE DE SOUZA | 21/11/2019 | 09:25 | E020017864 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
77 | QEJ1298 | PA | LEILIANE ISAC DE SOUSA | 22/11/2019 | 15:39 | E020017933 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
78 | QEN6371 | PA | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | 22/11/2019 | 16:17 | E010611190 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | QEN6371 | PA | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | 22/11/2019 | 15:19 | E010611177 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | ONU8432 | GO | LETICIA GONCALVES ROSA | 20/11/2019 | 15:45 | E020017854 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
81 | QUO8882 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 21/11/2019 | 19:05 | E020017890 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
82 | QQZ5629 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 22/11/2019 | 15:32 | E020017931 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
83 | QUO6368 | MG | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 21/11/2019 | 18:05 | E020017885 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
84 | QDC9756 | PA | LUCIA RIBEIRO NEVES | 22/11/2019 | 12:01 | E010611126 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | QDO6476 | PA | LUCIENE JANUARIO LOIOLA | 22/11/2019 | 14:44 | E010611167 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | OJB6113 | MA | LUIS GONZAGA LEITAO | 22/11/2019 | 13:32 | E010611150 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | NSJ2904 | PA | LUIS PEREIRA DA SILVA | 21/11/2019 | 05:54 | E020017860 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
88 | QES4733 | PA | LUIZ HENRIQUE SILVA DE SOUZA | 22/11/2019 | 11:31 | E020017924 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
89 | GAD0955 | SP | MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 21/11/2019 | 16:32 | E020017875 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
90 | OTI9325 | PA | MAMEDIA SILVA DO CARMO | 22/11/2019 | 13:37 | E010611151 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | OTI9325 | PA | MAMEDIA SILVA DO CARMO | 22/11/2019 | 12:12 | E010611129 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | QDZ0522 | PA | MANOELA DA SILVA CORREA MENDES | 21/11/2019 | 12:55 | E020017870 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
93 | OXT1268 | MA | MARCOS ANTONIO LEITE SILVA | 22/11/2019 | 05:48 | E020017905 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
94 | JVR3267 | PA | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | 22/11/2019 | 14:23 | E010611162 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | NSJ4837 | PA | MARIA CLARA SANCHES MAIA | 22/11/2019 | 07:58 | E020017908 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
96 | OTV4425 | PA | MARIA LUCI DE SOUZA SANTOS | 22/11/2019 | 05:38 | E020017903 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
97 | OTP3208 | PA | MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS | 22/11/2019 | 13:30 | E010611149 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | OFQ1675 | PA | MARINETE TERTULINA DE LIVEIRA | 22/11/2019 | 16:19 | E020017938 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
99 | QDE8333 | PA | MARTA PEREIRA SILVA | 22/11/2019 | 13:57 | E010611158 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | NHD0934 | PA | MAURI RIBEIRO DOS SANTOS | 22/11/2019 | 12:25 | E010611131 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | QDJ4470 | PA | MAURICIO DOS SANTOS GOMES | 22/11/2019 | 15:03 | E020017930 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
102 | QDA1846 | PA | MAYARA OLIVEIRA SANTIS | 22/11/2019 | 13:07 | E010611139 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | JVL1966 | PA | MAYKO DE OLIVEIRA CABRAL | 22/11/2019 | 11:25 | E020017923 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
104 | PQY5080 | GO | MAZA DANIELA SANTOS CHAVEIRO | 22/11/2019 | 13:20 | E010611143 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | NSR6259 | PA | MOISES DA SILVA | 22/11/2019 | 15:05 | E010611169 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | FUF6680 | PA | MULTFORT TRP LOC E SERVICOS LTDA ME | 21/11/2019 | 05:10 | E020017856 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
107 | NYP0474 | PA | NAIARA MENDES DA SILVA | 22/11/2019 | 12:10 | E010611127 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | NND8599 | PA | NAZILDO PINTO SANCHES | 22/11/2019 | 10:02 | E020017920 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
109 | OTF8998 | PA | NEURIVALDO SANTOS SILVA | 22/11/2019 | 14:07 | E010611160 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | JUS1463 | PA | NILKEANE SILVA SOUSA | 22/11/2019 | 16:03 | E010611184 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | OTZ1836 | PA | NONATO HUGO CAMPELO DA SILVA | 22/11/2019 | 15:10 | E010611172 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | QVH2595 | PA | NORDESTE FABRICACOES E SERVICOS LTDA | 21/11/2019 | 20:14 | E020017898 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
113 | QKY9331 | PA | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 21/11/2019 | 05:48 | E020017859 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
114 | OTB5565 | PA | OZIEL VIEIRA GAIA | 21/11/2019 | 07:32 | E020017861 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
115 | OMO8677 | GO | PAULO HENRIQUE RODRIGUES CINTRA PARREIRA | 21/11/2019 | 18:15 | E020017887 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
116 | QEW3582 | PA | PAULO RICARDO DOS SANTOS | 20/11/2019 | 05:50 | E020017853 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
117 | PZN5605 | MG | PAVIBRA RENTAL LOCACAO DE VEICUL | 22/11/2019 | 10:19 | E020017921 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
118 | NSO4298 | PA | RAIMUNDO ASSIS CARVALHO | 22/11/2019 | 15:09 | E010611171 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | OTN0314 | PA | RAIMUNDO HOLANDA DIAS FILHO | 22/11/2019 | 19:21 | E020017949 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
120 | JVH8731 | PA | RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA | 20/11/2019 | 19:01 | E020017855 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
121 | AVV8876 | PA | RAYLSON LIMA OLIVEIRA | 22/11/2019 | 08:13 | E020017911 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
122 | QVB8618 | PA | RAYMARA DA SILVA AZEVEDO | 21/11/2019 | 12:21 | E020017869 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
123 | OBY2582 | PA | REGINA OLIVEIRA SILVA | 22/11/2019 | 15:18 | E010611175 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | JVE4305 | PA | RITA DE CASSY SANTOS BORGES | 22/11/2019 | 08:14 | E020017912 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
125 | HBA0396 | PA | ROBERTO RIVELINO CRISTO | 21/11/2019 | 19:44 | E020017895 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
126 | JVP8658 | PA | ROMILDA VENANCIO DE FARIAS | 21/11/2019 | 10:43 | E020017866 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
127 | NEQ7239 | PA | RONILSON DA CRUZ DUARTE | 22/11/2019 | 12:22 | E010611130 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
128 | OGM3056 | PA | ROZENILDO DOS SANTOS SILVA | 22/11/2019 | 19:39 | E020017950 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
129 | OTO7717 | PA | SIVALDO DA SILVA SOUZA | 22/11/2019 | 09:42 | E020017916 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
130 | OTR8531 | PA | SOUSA E ABREU EIRELI ME | 22/11/2019 | 12:35 | E010611134 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
