PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 17 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, que estes foram autuados nas datas especificadas, tendo os referidos autos de infração de trânsito sido julgados subsistentes, no prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, poderão interpor, por escrito, recurso administrativo, sem a necessidade de pagamento da infração, conforme os artigos 282, $4; 285, 286 e 287 da Lei Federal Nº 9.503/97.
A infração poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Estado do Pará – Banpará – e, observada a data de vencimento, com 20% de desconto (artigo 284 da Lei Federal Nº 9.503/97). O recurso por ventura interposto poderá ser entregue no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSY2904 | PA | AGNALDO VASCONCELOS CARDOSO | 01/05/2018 | 14:09 | E010391149 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | QEL2971 | PA | AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO | 20/05/2018 | 09:17 | E010397463 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 18/04/2018 | 14:59 | E010388264 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
4 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 23/05/2018 | 11:32 | E010398146 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 02/04/2018 | 16:23 | E010384785 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
6 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 02/04/2018 | 10:01 | E010384828 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 02/04/2018 | 16:30 | E010384853 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 03/06/2018 | 10:43 | E010400608 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 11/06/2018 | 11:23 | E010402856 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 05/06/2018 | 10:08 | E010401065 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 28/04/2018 | 14:35 | E010390491 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 28/04/2018 | 13:39 | E010390468 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 28/04/2018 | 13:37 | E010390466 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | JVH6827 | PA | BEZINEIDE DOS SANTOS DE SOUSA | 28/04/2018 | 07:30 | E010390321 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | JWA3009 | PA | DIVINO ALVES PAULO | 26/04/2018 | 14:41 | SA00001983 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
16 | OTX7604 | PA | ERICA MACIELY DOS SANTOS MACEDA | 30/04/2018 | 15:46 | SA00005720 | 54521 | ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA |
17 | QDE0442 | PA | ESDRAS MENDES PEREIRA | 24/05/2018 | 08:10 | E010398326 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
18 | QDE0442 | PA | ESDRAS MENDES PEREIRA | 24/05/2018 | 09:54 | E010398353 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
19 | QDW0470 | PA | F F ROLIM COMERCIO | 04/06/2018 | 10:09 | SA00007761 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
20 | JVI2570 | PA | FABRICIO VAGNER REGO DA ROCHA | 17/04/2018 | 08:06 | SA00001689 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
21 | QDV8574 | PA | FRANCIMEIRE QUARESMA DA CUNHA FERREIRA | 13/05/2018 | 15:01 | SA00008698 | 76251 | ESTACIONAR NAS VAGAS RESERV.PESS.C/DEFICIENCIA S/CREDENCIAL |
22 | DZO8365 | SP | FRANCISCO LOURIVAL DE JESUS FREITAS | 02/05/2018 | 11:49 | E010391319 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | DZO8365 | SP | FRANCISCO LOURIVAL DE JESUS FREITAS | 21/04/2018 | 17:18 | E010389080 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
24 | DZO8365 | SP | FRANCISCO LOURIVAL DE JESUS FREITAS | 02/05/2018 | 13:35 | E010391351 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
25 | JVA2557 | PA | LEILIANE TEIXEIRA DA SILVA | 13/05/2018 | 08:15 | SA00003284 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
26 | NSN2145 | PA | LUIZ OLIVEIRA CASTRO | 01/06/2018 | 17:15 | SA00008154 | 65561 | CONDUZIR VEIC COM LACRE DE IDENTIFICACAO VIOLADO/FALSIFICADO |
27 | QDA3087 | PA | MARCELINO RAIMUNDO PEREIRA SIMOES | 28/06/2018 | 21:33 | SA00010560 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
28 | NWN8260 | GO | MARIA LUCIA ARAUJO | 19/05/2018 | 15:14 | E010397358 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | JVV7877 | PA | MARIA RITA DA SILVA MOURA VIANA | 30/04/2018 | 17:22 | SA00002546 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
17 de março de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE