PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 16 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, que estes foram autuados nas datas especificadas, tendo os referidos autos de infração de trânsito sido julgados subsistentes, no prazo de 30 dias, contados da publicação deste edital, poderão interpor, por escrito, recurso administrativo, sem a necessidade de pagamento da infração, conforme os artigos 282, $4; 285, 286 e 287 da Lei Federal Nº 9.503/97.
A infração poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Estado do Pará – Banpará – e, observada a data de vencimento, com 20% de desconto (artigo 284 da Lei Federal Nº 9.503/97). O recurso por ventura interposto poderá ser entregue no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
5001 | OFW0977 | PA | VALDEMAR FERREIRA DA SILVA | 03/09/2019 | 12:14 | E010555927 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5002 | NXP4561 | PA | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | 04/09/2019 | 15:17 | E010556272 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5003 | NXP4561 | PA | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | 08/09/2019 | 06:56 | E010557309 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5004 | NXP4561 | PA | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | 11/09/2019 | 13:09 | E010558273 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5005 | NXP4561 | PA | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | 05/09/2019 | 11:01 | E010553825 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5006 | NXP4561 | PA | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | 06/09/2019 | 09:29 | E010556725 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5007 | NXP4561 | PA | VALDEMI PEREIRA DA SILVA | 05/09/2019 | 11:03 | E010556479 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5008 | NSO4588 | PA | VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO | 04/09/2019 | 22:42 | E010554388 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
5009 | NSO4588 | PA | VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO | 21/09/2019 | 13:14 | E010569268 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5010 | NQC0619 | PB | VALDEMIR MARTINS ALVES | 11/09/2019 | 14:21 | E010558297 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5011 | NSM2548 | PA | VALDEMIR RIBEIRO | 03/09/2019 | 15:47 | E010556008 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5012 | QDX2263 | PA | VALDEMIR ROSA PEREIRA | 13/09/2019 | 17:03 | E020013172 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5013 | OTX4914 | PA | VALDENEY DO NASCIMENTO SOUSA | 07/10/2019 | 08:44 | SA00039239 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
5014 | OFV2058 | PA | VALDENILSON NUNES SILVA | 10/10/2019 | 15:02 | SA00040212 | 68580 | TRANSITAR COM O VEICULO COM LOTACAO EXCEDENTE |
5015 | OFV2058 | PA | VALDENILSON NUNES SILVA | 10/10/2019 | 15:02 | SA00040213 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
5016 | NSL0888 | PA | VALDENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 08/09/2019 | 14:57 | E010557518 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5017 | QDZ8301 | PA | VALDERLANE DA SILVA ROCHA | 04/09/2019 | 11:58 | E010556196 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5018 | NSU1311 | PA | VALDERLY PINTO DA CONCEICAO | 04/10/2019 | 17:37 | SA00039235 | 58192 | TRANSITAR COM O VEICULO EM CICLOVIAS, CICLOFAIXAS |
5019 | OTW6600 | PA | VALDIMAR FERREIRA CRUZ | 03/09/2019 | 11:14 | E010555906 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5020 | NSR5811 | PA | VALDINIR MOURA DA SILVA | 11/09/2019 | 11:37 | E010558243 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5021 | NTA4613 | PA | VALDIR DE SOUSA LOPES | 02/09/2019 | 13:22 | E010553657 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5022 | QEJ0909 | PA | VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA | 21/09/2019 | 16:58 | E010569369 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5023 | QEV8787 | PA | VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 22/09/2019 | 16:58 | E010569714 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5024 | PQU4880 | GO | VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 15/09/2019 | 15:02 | E010559985 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5025 | QEV8787 | PA | VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 10/09/2019 | 12:46 | E010558020 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5026 | OMU4848 | GO | VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 07/09/2019 | 21:25 | E010557231 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5027 | QEV8787 | PA | VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 04/09/2019 | 10:52 | E010556156 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5028 | JVW8919 | PA | VALDIR GUIMARAES DA SILVA | 08/10/2019 | 16:26 | SA00039797 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
5029 | QKI2020 | PA | VALDIR JOSE BORGES | 06/09/2019 | 08:58 | E010553891 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5030 | PXI4185 | PA | VALDIR JOSE DOLLA | 08/09/2019 | 16:14 | E010557552 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5031 | JWE3586 | PA | VALDIR MATIAS DE ALBUQUERQUE | 09/09/2019 | 17:31 | E010557868 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5032 | HOZ4452 | PA | VALDIR PORTELA DA SILVA | 17/09/2019 | 11:17 | E010560496 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5033 | QDD1899 | PA | VALDIVINO ALVES DA SILVA | 11/09/2019 | 13:35 | E010554257 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5034 | QEF5996 | PA | VALDIVINO FERNANDES OLIVEIRA | 05/09/2019 | 02:23 | E010556368 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5035 | JVX9074 | PA | VALENTINA LOPES | 06/09/2019 | 06:37 | E010556683 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5036 | OTG3987 | PA | VALERIA BARROS DA SILVA | 13/10/2019 | 12:01 | SA00040564 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
5037 | OTG3987 | PA | VALERIA BARROS DA SILVA | 13/10/2019 | 12:01 | SA00040565 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
5038 | NSJ7099 | PA | VALERIA BRITO DA SILVA | 10/10/2019 | 15:14 | SA00039270 | 55090 | ESTACIONAR NO PONT EMBARQUE/DESEMB PASSAG TRANSP COLETIVO |
5039 | QDW2872 | PA | VALERIA CRISTINA TRINDADE TELLES | 14/09/2019 | 09:54 | E010559472 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5040 | OTP9800 | PA | VALERIA FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA | 08/09/2019 | 16:05 | E010557548 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5041 | OTT8793 | PA | VALERIA SANTOS SILVA | 16/09/2019 | 17:13 | E010560361 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5042 | NST1371 | PA | VALMICEZAR NUNES DE LIMA | 08/09/2019 | 14:07 | E010554069 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5043 | NSL1056 | PA | VALMIR ALVES LIMA JUNIOR | 06/09/2019 | 22:32 | E010556916 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5044 | OFM8415 | PA | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | 10/10/2019 | 18:06 | SA00040187 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
5045 | JVK9839 | PA | VALMIR PEREIRA DA SILVA | 15/09/2019 | 15:25 | E010559996 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5046 | OSX6050 | PA | VALMIR PEREIRA DE SA | 13/10/2017 | 12:06 | E010351356 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5047 | OSX6050 | PA | VALMIR PEREIRA DE SA | 27/10/2017 | 10:33 | E010354910 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5048 | NFI3031 | PA | VALMY DOS REIS SOUZA | 08/10/2019 | 16:28 | SA00026296 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
5049 | OOD1015 | GO | VALTER CORDEIRO DE AZEVEDO | 11/10/2019 | 12:05 | SA00034562 | 60501 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO |
5050 | NGH9937 | PA | VALTER LUIS DEL RIOS | 08/09/2019 | 10:06 | E010557377 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5051 | OTW8236 | PA | VALTER RIBEIRO DE SOUSA | 17/09/2019 | 07:26 | E010560431 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5052 | OTZ2211 | PA | VALTERLAN DA CONCEICAO SILVA | 13/09/2019 | 16:14 | E010558974 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5053 | OTZ2211 | PA | VALTERLAN DA CONCEICAO SILVA | 12/09/2019 | 17:36 | E010558483 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5054 | NWR3880 | PA | VALTERLI BISPO DO NASCIMENTO | 06/09/2019 | 07:46 | E010553885 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5055 | JUZ9115 | PA | VAMBERTO DA SILVA CARVALHO | 03/10/2019 | 15:00 | SA00032173 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
5056 | OTI9172 | PA | VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR | 06/09/2019 | 20:00 | E010556902 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5057 | QFC0113 | PB | VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR | 15/09/2019 | 17:25 | E010560058 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5058 | NSQ8901 | PA | VANDA ALVES BORGES DA SILVA | 22/09/2019 | 16:19 | E010569693 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5059 | PRE2117 | GO | VANDARLENE RICARTE DE SOUZA | 04/09/2019 | 14:37 | E010556260 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5060 | PRE2117 | GO | VANDARLENE RICARTE DE SOUZA | 04/09/2019 | 06:46 | E010556078 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5061 | PRE2117 | GO | VANDARLENE RICARTE DE SOUZA | 04/09/2019 | 09:25 | E010556123 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5062 | PRE2117 | GO | VANDARLENE RICARTE DE SOUZA | 04/09/2019 | 13:15 | E010553772 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5063 | NTA1654 | PA | VANDELINO DE AGUIAR | 08/09/2019 | 16:35 | E020013006 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5064 | QDV2826 | PA | VANDER FREDERICO CAMARGO MENDONCA | 10/09/2019 | 07:05 | E020013029 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5065 | QVI1314 | PA | VANDERLAM DE SOUSA SANTOS | 11/09/2019 | 21:06 | E010558363 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5066 | OTB2157 | PA | VANDERLAN GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | 15/09/2019 | 14:04 | E010559944 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5067 | JGR2787 | PA | VANDERLEI ALEIXO DOS SANTOS | 04/09/2019 | 14:50 | E010556265 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5068 | QEX7892 | PA | VANDERLEI DOS REIS SILVA | 09/10/2019 | 15:30 | SA00039500 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
5069 | QEX7892 | PA | VANDERLEI DOS REIS SILVA | 09/10/2019 | 15:30 | SA00039499 | 70481 | CONDUZIR MOT/MOTON/CICLOMOT.TRANSPORTANDO PASSAG S/ CAPACETE |
5070 | OGH9143 | PA | VANDERLEI LOPES DE SOUZA ME | 11/09/2019 | 13:44 | E010558284 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5071 | QDM1276 | PA | VANDERLEY MAMEDE DE ARAUJO | 07/09/2019 | 13:11 | E010557081 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5072 | QDJ3715 | PA | VANDERSON BATISTA FONSECA | 12/09/2019 | 15:05 | E010558447 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5073 | MLV6435 | SC | VANESSA FIDELIS | 05/10/2019 | 23:21 | SA00035164 | 54521 | ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA |
5074 | QEH0770 | PA | VANESSA NOGUEIRA FRANCO ARCE | 15/09/2019 | 17:46 | E010560073 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5075 | NSY0034 | PA | VANESSA PEREIRA | 10/09/2019 | 10:05 | E010557956 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5076 | NTA1712 | PA | VANESSA SOARES GONCALVES | 07/09/2019 | 23:39 | E010554012 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5077 | QDS0557 | PA | VANGELA DOS SANTOS MIRANDA | 13/09/2019 | 11:51 | E020013177 | 56732 | PARAR S.FAIXA D/PED.MUDANCA SINAL LUMINOSO (FISC.ELETRONICA) |
5078 | QET6961 | PA | VANILDA GONCALVES DE QUEIROZ | 15/09/2019 | 13:49 | E010559194 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5079 | QET6961 | PA | VANILDA GONCALVES DE QUEIROZ | 05/09/2019 | 23:09 | E010556651 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5080 | QET6961 | PA | VANILDA GONCALVES DE QUEIROZ | 03/09/2019 | 21:55 | E010553730 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5081 | OBY8607 | PA | VANILSON MARREIROS FERREIRA | 09/09/2019 | 14:59 | E010557824 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5082 | NTC7167 | PA | VENIA ALVES DOS SANTOS | 09/10/2019 | 09:56 | SA00040300 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
5083 | IXU7955 | RS | VERA LUCIA LARA BARNI | 03/09/2019 | 11:21 | E010555910 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5084 | QEK1080 | PA | VERA LUCIA PINTO PEREIRA | 05/09/2019 | 13:45 | E010556540 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5085 | QEK1080 | PA | VERA LUCIA PINTO PEREIRA | 05/09/2019 | 13:47 | E010556541 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5086 | JUA7042 | PA | VERDIANO RAMOS DE SOUSA | 17/06/2017 | 08:30 | Q000186300 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
5087 | CUD8618 | PA | VIACAO ACAILANDIA LTDA | 06/09/2019 | 11:03 | E010556754 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5088 | QDT4256 | PA | VICENTE ALVES MOTA NETO | 07/09/2019 | 13:01 | E020012958 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5089 | QEN7335 | PA | VICENTE DE PAULA MARTINS | 03/09/2019 | 17:41 | E010556033 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5090 | NSQ7405 | PA | VICENTE RAMOS COSTA | 03/09/2019 | 06:45 | E010555831 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5091 | JVU0964 | PA | VICENTINA SILVA RIBEIRO | 05/09/2019 | 16:51 | E010556616 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5092 | OTN5872 | PA | VICTOR ARAUJO GALVAO DUARTE | 07/10/2019 | 16:25 | SA00039168 | 65992 | CONDUZIR VEIC REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVID LICENCIADO |
5093 | QEU3277 | PA | VICTORIA MILKA DA SILVA ANDRADE | 01/10/2019 | 08:20 | SA00029171 | 50100 | DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC |
5094 | QDK4479 | PA | VILMA APARECIDA STAUT | 12/09/2019 | 12:07 | E010558738 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5095 | OXV1632 | MA | VILMA DA SENA SILVA DE ARAUJO | 15/09/2019 | 17:44 | E010560070 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5096 | JUP4656 | PA | VILMA ROMANA LOUREIRO DA SILVA SULZBACH | 06/10/2019 | 10:49 | SA00032265 | 70301 | CONDUZIR MOT., MOTONETA E CICLOMOTOR S/CAPACETE DE SEGURANCA |
5097 | QVG5375 | PA | VINICIUS DANIEL RAMOS DA SILVA | 03/09/2019 | 10:54 | E010555897 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5098 | ONC2000 | GO | VINICIUS DE MELO RODRIGUES AVILA | 11/10/2019 | 21:44 | SA00040506 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
5099 | QEA9399 | PA | VINICIUS FONSECA LIMA | 17/04/2017 | 07:07 | E010309081 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5100 | MQQ5253 | PA | VINICIUS MENDES BELO | 15/09/2019 | 17:16 | E010560050 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5101 | OTV2013 | PA | VINICIUS SILVA BEZERRA LOPES | 08/10/2019 | 11:49 | SA00037716 | 58194 | TRANSITAR COM O VEIC EM CANT.CENTRAIS/DIVIS.PISTA ROLAMENTO |
5102 | PQY7309 | GO | VINYCIUS ASSIS REZENDE | 25/09/2019 | 21:06 | E020014005 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
5103 | OTR0952 | PA | VIRGINIA LUCIA SENA SANTOS | 22/09/2019 | 20:51 | E010569755 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5104 | OTR0952 | PA | VIRGINIA LUCIA SENA SANTOS | 15/09/2019 | 15:25 | SA00036770 | 72422 | EM MOVIM.DE DIA, DEIXAR D/MANTER ACESA LUZ BAIXA N/RODOVIAS |
5105 | QEG0223 | PA | VIRGINIA SOUZA MARTINS FREITAS | 10/09/2019 | 0:41 | E010558579 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5106 | HPT1871 | MA | VIRLENE GOMES DA SILVA | 07/09/2019 | 11:21 | E010557033 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5107 | HPT1871 | MA | VIRLENE GOMES DA SILVA | 22/09/2019 | 19:34 | E010569751 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5108 | QEN3670 | PA | VITOR DA SILVA | 17/09/2019 | 12:27 | E010560523 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5109 | NSF9734 | PA | VITOR LOPES FERREIRA | 03/09/2019 | 09:40 | E010553695 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5110 | NSF9734 | PA | VITOR LOPES FERREIRA | 07/09/2019 | 20:31 | E010558666 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5111 | NSH1237 | PA | VITORINO DE OLIVEIRA | 03/09/2019 | 12:10 | E010555924 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5112 | NSH1237 | PA | VITORINO DE OLIVEIRA | 04/09/2019 | 12:28 | E010554378 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
5113 | NSH1237 | PA | VITORINO DE OLIVEIRA | 11/09/2019 | 12:10 | E010558254 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5114 | OGQ9545 | GO | VIVIENE MARTINS SEVERO | 14/09/2019 | 11:08 | E010559088 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5115 | PPY1737 | ES | VIX LOGISTICA S/A | 04/10/2019 | 09:17 | SA00000868 | 76331 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR |
5116 | QVH6814 | PA | VIX LOGISTICA SA | 11/09/2019 | 06:14 | E010558709 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5117 | QKS6927 | PA | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | 17/09/2019 | 04:58 | E010560405 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5118 | QDV8193 | PA | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | 07/10/2019 | 14:56 | SA00033025 | 54521 | ESTACIONAR NO PASSEIO/CALCADA |
5119 | QKT0833 | PA | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | 21/09/2019 | 16:09 | E010569347 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5120 | QKS6927 | PA | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | 03/09/2019 | 05:03 | E010555820 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5121 | QKS6927 | PA | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | 05/09/2019 | 21:23 | E010558664 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5122 | OFK8535 | PA | V7 IMPRESSAO E SINALIZACAO EIRELI | 12/09/2019 | 09:59 | E010558422 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5123 | QDQ6713 | PA | W DE M LEMOS COMERCIO DE GAS ME | 04/09/2019 | 11:37 | E010556178 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5124 | JVX2831 | PA | W DE M LEMOS COMERCIO DE GAS ME | 09/09/2019 | 10:59 | E010557737 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5125 | QDG9772 | PA | W DE M LEMOS COMERCIO DE GAS ME | 04/10/2019 | 17:43 | SA00039468 | 51851 | DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANCA |
5126 | QVR5120 | PA | W F ALIMENTOS EIRELI EPP | 05/09/2019 | 03:53 | E010553801 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5127 | OBX2742 | PA | W L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS | 10/09/2019 | 17:08 | E010558700 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
