PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 18 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTO0168 | PA | ANTONIO LOURENCO DE ALMEIDA FILHO | 14/06/2019 | 10:33 | E010496512 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 14/05/2019 | 16:12 | E010482283 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
3 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 14/05/2019 | 17:43 | E010482317 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
4 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 21/04/2019 | 14:31 | E010473918 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
5 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 13/04/2019 | 13:33 | E010471108 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
6 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 13/04/2019 | 10:33 | E010471031 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
7 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 15/04/2019 | 12:00 | E010471720 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
8 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 11/04/2019 | 19:26 | E010470602 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
9 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 08/04/2019 | 13:29 | E010469635 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 01/04/2019 | 16:53 | E010467454 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | QRD7975 | ES | CINTIA VALERIA RAMALHO | 28/03/2019 | 19:27 | E010466231 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
12 | MXD3632 | PA | GILVANESSA SOUSA SANTOS | 30/05/2019 | 11:02 | SA00033949 | 72930 | UTILIZAR O PISCA-ALERTA, EXCETO EM IMOB.OU SIT.DE EMERGENCIA |
13 | MXD3632 | PA | GILVANESSA SOUSA SANTOS | 30/05/2019 | 11:03 | SA00033948 | 54870 | ESTACIONAR EM FILA DUPLA |
14 | PAA3523 | PA | ICMBIO | 29/03/2019 | 21:17 | E010466570 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 14/05/2019 | 14:59 | E010482242 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
16 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 29/07/2019 | 13:00 | E010527393 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 14/05/2019 | 09:48 | E010482109 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 10/04/2019 | 20:55 | E010471857 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 10/06/2019 | 19:14 | E010495403 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
20 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 11/06/2019 | 16:45 | E010495678 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 14/05/2019 | 13:05 | E010482186 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
22 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 01/07/2019 | 17:13 | E010512891 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | LSK9059 | DF | INSTITUTO CHICO M DE C DA BIODIVERSIDADE | 04/07/2019 | 17:25 | E010517999 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 03/06/2019 | 19:20 | E010489064 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 05/06/2019 | 14:20 | E010489617 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
26 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 20/06/2019 | 13:03 | E010498644 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
27 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 05/06/2019 | 14:24 | E010498927 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
28 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 20/06/2019 | 13:09 | E010498647 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 21/04/2019 | 16:47 | E010474002 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
30 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 25/07/2019 | 07:29 | E010534163 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
31 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 21/04/2019 | 16:22 | E010473990 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
32 | PAA3523 | PA | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERV DA BIO | 20/06/2019 | 13:00 | E010498643 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 12/08/2015 | 07:19 | E010108821 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 12/08/2015 | 10:48 | E010108809 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 08/08/2015 | 12:37 | E010107936 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 08/08/2015 | 12:21 | E010107992 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 06/08/2015 | 14:47 | E010107707 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 02/08/2015 | 10:38 | E010106589 | 74710 | TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA MAIS DE 50 % |
39 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 30/07/2015 | 08:13 | E010105891 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 30/07/2015 | 09:11 | E010105885 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
41 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 31/07/2015 | 12:58 | E010106217 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | OTI7890 | PA | JACIARA CABRAL DE CARVALHO | 24/07/2015 | 16:59 | E010104568 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | OTS8317 | PA | JOSE DE RIBAMAR VIEIRA | 16/03/2019 | 07:06 | E020004883 | 60503 | AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISC. ELETRONICA |
44 | OTC9806 | PA | JURACI DA SILVA NOGUEIRA | 18/05/2015 | 17:20 | E010084005 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
45 | NST4217 | PA | SAMUEL ALVES DA SILVA | 04/08/2019 | 08:33 | E010533290 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | NST4217 | PA | SAMUEL ALVES DA SILVA | 21/06/2019 | 15:07 | E010499203 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | NST4217 | PA | SAMUEL ALVES DA SILVA | 05/07/2019 | 14:54 | E010513474 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
48 | NST4217 | PA | SAMUEL ALVES DA SILVA | 15/07/2019 | 17:14 | E010520200 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | NST4217 | PA | SAMUEL ALVES DA SILVA | 26/07/2019 | 12:30 | E010526398 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | NST4217 | PA | SAMUEL ALVES DA SILVA | 12/07/2019 | 10:17 | E010518793 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | OSX9585 | PA | WANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | 16/05/2019 | 15:37 | SA00028478 | 57380 | TRANSITAR P/ CONTRAMAO DE DIR EM VIA C/SIN.DE REG.SEN.UNICO |
52 | JVL6985 | PA | WATHSON FERREIRA SOUSA | 08/06/2019 | 17:27 | E010498968 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 de março de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE