PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Parauapebas, 11 de março de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, pelo presente, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, nos termos da resolução do CONTRAN Nº 619/2016.
Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de competência de condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, a partir desta data, tem o prazo de 15 dias para apresentá-lo no DMTT, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos do artigo 257, § 7 e 8 da Lei Federal Nº 9.503/97. O formulário da apresentação do real infrator pode ser encontrado no DMTT, sito a Rua Rio Dourado, QD e LT especial s/n Bairro: Beira Rio. Ou remetido, através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
# | PLACA | UF | CONDUTOR | DATA | HORA | AUTO | INFRAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTP3097 | PA | ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | 05/11/2019 | 19:03 | E010596319 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
2 | OOC2372 | PA | AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 06/11/2019 | 15:41 | E010596511 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
3 | HHY5979 | MG | ALANA MARRA SALDANHA | 05/11/2019 | 19:29 | E010596321 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
4 | JWE2690 | PA | ALEQUESANDRO CONCEICAO DOS SANTOS | 06/11/2019 | 09:15 | E010596401 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
5 | NSZ7043 | PA | ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA | 06/11/2019 | 19:01 | E010596553 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
6 | DJG1159 | PA | ALEXANDRO SILVA AGUIAR | 06/11/2019 | 22:47 | E010596575 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
7 | HNT8485 | MG | ALOISIO HUMBERTO DA SILVA | 06/11/2019 | 11:44 | E010596441 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
8 | QVL5000 | PA | ANA KELE VIANA SILVA | 06/11/2019 | 10:27 | E010596414 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
9 | PBW8497 | DF | ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS | 06/11/2019 | 16:46 | E010596529 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
10 | OFU1241 | PA | ANDREIA TEIXEIRA ARAUJO | 05/11/2019 | 23:14 | E010596341 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
11 | OFU1241 | PA | ANDREIA TEIXEIRA ARAUJO | 06/11/2019 | 22:39 | E010596574 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
12 | OFU1241 | PA | ANDREIA TEIXEIRA ARAUJO | 06/11/2019 | 20:08 | E010596560 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
13 | QDP6000 | PA | ANTONIA AMORIM DE OLIVEIRA | 06/11/2019 | 11:59 | E010596445 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
14 | HPJ9953 | PA | ANTONIA DO CARMO SOUSA DE SA | 06/11/2019 | 06:59 | E010596367 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
15 | JVR7470 | PA | ANTONIO CARLOS MACIEL DE CASTRO | 06/11/2019 | 18:33 | E010596549 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
16 | OFM4321 | PA | ANTONIO DA SILVA DIAS | 06/11/2019 | 17:26 | E010596541 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
17 | JVL8974 | PA | ANTONIO MIGUEL DE MELO | 06/11/2019 | 14:26 | E010597490 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
18 | NQH8148 | PA | ANTONIO NERY CORDEIRO MACIEL FILHO | 06/11/2019 | 11:42 | E010596438 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
19 | NQH8148 | PA | ANTONIO NERY CORDEIRO MACIEL FILHO | 06/11/2019 | 11:37 | E010596436 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
20 | OTW5202 | PA | ARLETE DA SILVA GOMES | 06/11/2019 | 09:04 | E010596393 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
21 | OSY3535 | PA | ARLETE PEREIRA DOS SANTOS | 06/11/2019 | 23:07 | E010596579 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
22 | NSX8570 | PA | AUTO POSTO ELDORADO LTDA | 06/11/2019 | 14:55 | E010596498 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
23 | MVP2641 | PA | BILL CLINTON PESSOA BEZERRA | 06/11/2019 | 11:21 | E010596429 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
24 | OMJ9506 | PA | BOM DIESEL CENTER LTDA EPP | 06/11/2019 | 18:41 | E010596550 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
25 | NFE9639 | PA | C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA ME | 06/11/2019 | 17:19 | E010596540 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
26 | BAW1227 | PA | CARLOS HENRIQUE MACHADO | 06/11/2019 | 10:11 | E010596412 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
27 | QEW8394 | PA | CARLOS HUMBERTO ROCHA ALVES DE ARAUJO | 06/11/2019 | 14:31 | E010596485 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
28 | OTK8889 | PA | CARLOS RUTHIELE DA SILVA COBAS | 06/11/2019 | 09:06 | E010596395 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
29 | OSY9243 | PA | CARLOS TORRES MENDES | 06/11/2019 | 06:09 | E010596357 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
30 | QEJ2587 | PA | CASA DOS PARAFUSOS COMERCIO DE MAQUINAS | 06/11/2019 | 08:47 | E010596387 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
31 | ONC7520 | GO | CELIO GERALDO VINHAL | 05/11/2019 | 18:42 | E010596318 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
32 | QDA6788 | PA | CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES | 06/11/2019 | 06:41 | E010596362 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
33 | QDM5449 | PA | CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES | 05/11/2019 | 23:16 | E010596342 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
34 | QDM4229 | PA | CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES | 06/11/2019 | 11:54 | E010596442 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
35 | NSR8224 | PA | CENTRO ELETRICA COM DE MATERIAIS ELET LT | 06/11/2019 | 15:06 | E010596501 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
36 | NSR8224 | PA | CENTRO ELETRICA COM DE MATERIAIS ELET LT | 06/11/2019 | 16:24 | E010596521 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
37 | QVR1399 | PA | CHR EDIFICACOES LTDA EPP | 06/11/2019 | 15:54 | E010596513 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
38 | OIX6475 | PA | CLAUDIONOR RODRIGUES MARTINS JUNIOR | 06/11/2019 | 13:04 | E010596460 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
39 | JWB4044 | PA | CLEIDE FRANCA MONTINHO | 06/11/2019 | 10:16 | E010597487 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
40 | NSP9853 | PA | CLOVIS ROBERTO FACHETTI | 06/11/2019 | 08:49 | E010596389 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
41 | BDL3G75 | PR | CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA | 06/11/2019 | 07:07 | E010597483 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
42 | JVP7275 | PA | CREUZA MONTEIRO DE SOUZA | 06/11/2019 | 14:26 | E010597489 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
43 | JUK0453 | PA | CRISTIANE DA SILVA BRAGA | 06/11/2019 | 14:49 | E010596495 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
44 | OLH7080 | TO | CSEA COMERCIO E SERVICO LTDA | 06/11/2019 | 04:05 | E010596350 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
45 | QEJ5636 | PA | DACAR SERVICOS LTDA | 06/11/2019 | 14:11 | E010596480 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
46 | OTE9916 | PA | DANIELI DANDARA DE SOUSA PINTO | 06/11/2019 | 16:27 | E010596523 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
47 | OBW5772 | PA | DANIELLE LOPES PEREIRA | 06/11/2019 | 07:48 | E010596375 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
48 | OTX2081 | PA | DANILO NOGUEIRA DE ARAUJO | 06/11/2019 | 16:55 | E010596532 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
49 | OTY6397 | PA | DAVI JORGE VIEIRA | 06/11/2019 | 11:37 | E010596437 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
50 | NSY6432 | PA | DENIVAN SOUSA DE SOUSA | 06/11/2019 | 10:07 | E010596410 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
51 | JVR8377 | PA | DEYBSON DELGADO DOS REIS | 06/11/2019 | 18:31 | E010596547 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
52 | OTG2402 | PA | DEYWESSON SOARES DOS SANTOS | 06/11/2019 | 21:17 | E010596567 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
53 | JUX6988 | PA | DIANE ABREU SERRA PASSOS | 06/11/2019 | 15:56 | E010596514 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
54 | QDX5357 | PA | DISTRIBUIDORA MOURA LTDA | 06/11/2019 | 11:31 | E010596433 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
55 | JUM3775 | PA | DIVANI PEREIRA GONCALVES | 06/11/2019 | 09:10 | E010596398 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
56 | JVI3234 | PA | DRC AUTOMOVEIS DE ALUGUEL LTDA | 06/11/2019 | 06:03 | E010596354 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
57 | QDG9511 | PA | E.DE JESUS SILVA COMERCIO EIRELI | 06/11/2019 | 07:41 | E010596372 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
58 | OTK3431 | PA | EDIANE ALMEIDA DA PAZ | 06/11/2019 | 12:48 | E010596456 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
59 | OTY9158 | PA | EDILTON CICERO PEREIRA | 06/11/2019 | 14:07 | E010596476 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
60 | OTU7270 | PA | EDIVALDO PRACHEDES DE MORAIS | 06/11/2019 | 09:08 | E010596396 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
61 | OFN3671 | PA | EDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | 06/11/2019 | 14:50 | E010596496 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
62 | NSP8757 | PA | EDIVAN DE SOUZA SANTOS | 06/11/2019 | 12:33 | E010596454 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
63 | OBW9254 | PA | EDIVAN TORRES | 06/11/2019 | 20:37 | E010596563 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
64 | OTL6028 | PA | EDIVANIA LOURENCO DE LIMA | 06/11/2019 | 13:07 | E010596461 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
65 | JXU0503 | AM | EDSON ANTUNES GOMES | 06/11/2019 | 10:33 | E010596416 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
66 | JUR3853 | PA | EDUARDO LIRA FILHO | 06/11/2019 | 16:21 | E010596519 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
67 | QDK5741 | PA | ELDON DE SOUSA ARAUJO | 06/11/2019 | 07:37 | E010597484 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
68 | OTE0318 | PA | ELESENI DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | 06/11/2019 | 17:17 | E010596539 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
69 | JTW6573 | PA | ELIABE CRUZ DE LIRA | 06/11/2019 | 06:08 | E010596356 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
70 | OBX8760 | PA | ELIELSON SILVA PIRES | 06/11/2019 | 07:02 | E010596368 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
71 | QDP3916 | PA | ELIEMERSON ALMEIDA FERREIRA | 06/11/2019 | 13:27 | E010596468 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
72 | OIU1539 | MA | ELISA SILVA ARAUJO | 06/11/2019 | 12:31 | E010596453 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
73 | OFI7204 | PA | ELISMAR ALVES DA SILVA | 06/11/2019 | 18:33 | E010596548 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
74 | NSY5496 | PA | ELIVANIA DO SOCORRO DE CARVALHO MOREIRA | 06/11/2019 | 12:27 | E010596452 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
75 | OSW0122 | PA | ELIZEU GONCALVES DE OLIVEIRA | 06/11/2019 | 15:32 | E010596509 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
76 | OSW0122 | PA | ELIZEU GONCALVES DE OLIVEIRA | 06/11/2019 | 16:49 | E010596530 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
77 | NSZ9016 | PA | ERIKA ESTER FREITAS SILVA | 06/11/2019 | 22:28 | E010596573 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
78 | NPD9193 | MT | ERILSON ALVES DA SILVA | 06/11/2019 | 07:57 | E010596378 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
79 | NPD9193 | MT | ERILSON ALVES DA SILVA | 06/11/2019 | 08:00 | E010596380 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
80 | NSQ7006 | PA | ERISVALDO MACENO SANTOS | 06/11/2019 | 16:33 | E010596527 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
81 | JUN4987 | PA | EURIDES DE OLIVEIRA PEREIRA | 06/11/2019 | 04:07 | E010596351 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
82 | QEF1671 | PA | FABIA LETICIA ALVES DE ARAUJO | 06/11/2019 | 21:36 | E010596569 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
83 | QEE0934 | PA | FELIPE DA SILVA AGUIAR | 06/11/2019 | 17:36 | E010596542 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
84 | QDV9693 | PA | FRANCIDALVA CARVALHO DOS SANTOS | 05/11/2019 | 23:09 | E010596340 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
85 | OSW5320 | PA | FRANCIRLEY DA CONCEICAO REIS | 06/11/2019 | 09:17 | E010596403 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
86 | OJI1061 | PA | FRANCISCO AILTON B JUNIOR | 06/11/2019 | 22:52 | E010596576 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
87 | OJI1061 | PA | FRANCISCO AILTON B JUNIOR | 06/11/2019 | 22:54 | E010596577 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
88 | JVS0539 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | 06/11/2019 | 14:37 | E010597478 | 74630 | TRANS VEL SUP PERMITIDA MAIS DE 20 % ATE 50 % |
89 | QVI7518 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | 06/11/2019 | 11:11 | E010596428 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
90 | QDT1511 | PA | FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS LIMA | 06/11/2019 | 09:12 | E010596400 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
91 | NST3381 | PA | FRANCISCO DE ASSIS F DA SILVA | 06/11/2019 | 18:55 | E010596552 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
92 | OTO3766 | PA | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA PINHEIRO | 06/11/2019 | 15:12 | E010596504 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
93 | OTO3766 | PA | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA PINHEIRO | 06/11/2019 | 15:04 | E010596500 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
94 | OTF3701 | PA | FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUSA | 06/11/2019 | 11:27 | E010596432 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
95 | QVC6836 | PA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 06/11/2019 | 07:57 | E010596377 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
96 | NTC8146 | PA | FRANCISCO NUNES NASCIMENTO | 05/11/2019 | 19:30 | E010596322 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
97 | QEE2721 | PA | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 06/11/2019 | 20:20 | E010596562 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
98 | NZL5200 | PA | FRANCISCO RONDILES DOS SANTOS REIS | 06/11/2019 | 06:23 | E010596361 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
99 | AKJ7106 | PA | FRANCISCO WELITON ANDRADE BRITO | 06/11/2019 | 11:09 | E010596427 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
100 | ONU8333 | PA | FRANCIVALDO DE ARAUJO | 06/11/2019 | 13:51 | E010596474 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
101 | OFL1526 | PA | FRANCIVALDO PINTO ARNAUD | 06/11/2019 | 22:15 | E010596572 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
102 | ONM3939 | PA | GABRIEL VICTOR MOREIRA ALVES EIRELLI ME | 06/11/2019 | 08:47 | E010596388 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
103 | QDA5349 | PA | GEORGE DE PAULA OLIVEIRA | 06/11/2019 | 09:09 | E010596397 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
104 | QDA5349 | PA | GEORGE DE PAULA OLIVEIRA | 06/11/2019 | 11:04 | E010596426 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
105 | OBZ9177 | PA | GEOTERRA SERVICOS E MINERACAO LTDA | 06/11/2019 | 10:10 | E010596411 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
106 | ETN1909 | PA | GERALCINO RIBEIRO DA SILVA | 06/11/2019 | 09:43 | E010596408 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
107 | NBP0565 | AC | GIOVANE VIEIRA SOUZA | 06/11/2019 | 10:42 | E010596419 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
108 | QTR8965 | GO | GRAMADO TER E SERVICOS LTDA ME | 06/11/2019 | 09:41 | E010596407 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
109 | NJX8613 | GO | GUILHERME LACERDA MIRANDA | 05/11/2019 | 20:28 | E010596329 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
110 | NJX8613 | GO | GUILHERME LACERDA MIRANDA | 06/11/2019 | 06:14 | E010596360 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
111 | JWA7168 | RO | HERNANDE DE MACEDO VELOSO | 06/11/2019 | 14:12 | E010596481 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
112 | JWA7168 | RO | HERNANDE DE MACEDO VELOSO | 05/11/2019 | 20:20 | E010596327 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
113 | QKJ3729 | TO | IARA ALBUQUERQUE RODRIGUES | 06/11/2019 | 19:39 | E010596557 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
114 | OTW6721 | PA | IONE FERREIRA DA CONCEICAO | 06/11/2019 | 11:44 | E010596440 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
115 | DKW9344 | TO | IRISVALDO CARDOSO RIBEIRO | 06/11/2019 | 08:18 | E010596382 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
116 | NSU0416 | PA | ISAC RIBEIRO DA SILVA | 06/11/2019 | 12:18 | E010596449 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
117 | JUS1654 | PA | ISMAEL ALVES DE MOURA | 06/11/2019 | 08:59 | E010596391 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
118 | NNB4081 | PA | ISMAIRA VIEIRA CUNHA | 05/11/2019 | 20:25 | E010596328 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
119 | JVJ8693 | PA | ISSAC CASSIMIRO DE SOUZA | 06/11/2019 | 08:26 | E010596385 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
120 | JVJ8693 | PA | ISSAC CASSIMIRO DE SOUZA | 06/11/2019 | 11:34 | E010596435 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
121 | MWO7231 | TO | JACIONE SOUSA TIMOTEO | 06/11/2019 | 15:35 | E010596510 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
122 | QEL4787 | PA | JAIME ROSA PEDROSA | 06/11/2019 | 14:37 | E010596489 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
123 | MWS7415 | PA | JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS | 06/11/2019 | 05:58 | E010597482 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
124 | JVL8713 | PA | JAKSANDRO DOS SANTOS MOURA | 06/11/2019 | 11:26 | E010596431 | 74550 | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA ATE 20 % |
