PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE DEFESA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Parauapebas, 13 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de seus recursos nos termos da resolução do CONTRAN nº 619/2016 art. 16.
Nos casos de indeferimento do recurso de penalidade, cabe ainda ao proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, apresentar recurso em 2º Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN – PA, cuja secretaria executiva funciona na sede do DETRAN-PA. É importante ressaltar que o prazo para recorrer ao CETRAN-PA é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação ou notificação da decisão da JARI, ou remetido através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | |||||
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2019.4 | |||||
QD | PROTOCOLO | PLACA | Nº DO AUTO | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 2188/2017 | QEF2610 | E010128930 | JAILSON FREIRE | INDEFERIDO |
2 | 2189/2017 | QEF2610 | E010239590 | JAILSON FREIRE | INDEFERIDO |
3 | 2190/2017 | QEF2610 | E010237900 | JAILSON FREIRE | INDEFERIDO |
4 | 2191/2017 | QEF2610 | E010238049 | JAILSON FREIRE | INDEFERIDO |
5 | 2192/2017 | QEF2610 | E010174884 | JAILSON FREIRE | INDEFERIDO |
6 | 2193/2017 | QEF2610 | E010145193 | JAILSON FREIRE | INDEFERIDO |
7 | 2194/2017 | QEF2610 | E010200706 | JAILSON FREIRE | INDEFERIDO |
8 | 2232/2017 | OBZ4732 | Q000175606 | MANOEL DE CARVALHO DA CONCEIÇÃO | INDEFERIDO |
9 | 2238/2017 | OFP2263 | E010239836 | CARLOS SOUSA LIMA | INDEFERIDO |
10 | 2579/2017 | OTV4734 | E010227164 | JOÃO BATISTA PAXECO | INDEFERIDO |
11 | 2580/2017 | OTV4734 | E010165294 | JOÃO BATISTA PAXECO | INDEFERIDO |
12 | 2581/2017 | OTV4734 | E010257198 | JOÃO BATISTA PAXECO | INDEFERIDO |
13 | 2672/2017 | QDS4669 | Q000166077 | KEYLLA ROCHA DUTRA | INDEFERIDO |
14 | 2673/2017 | QDS4669 | Q000166076 | KEYLLA ROCHA DUTRA | INDEFERIDO |
15 | 2674/2017 | QDS4669 | E010128770 | KEYLLA ROCHA DUTRA | INDEFERIDO |
16 | 2675/2017 | QDS4669 | E010151196 | KEYLLA ROCHA DUTRA | INDEFERIDO |
17 | 2657/2017 | QDC3889 | E010091618 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
18 | 2658/2017 | QDC3889 | E010118718 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
19 | 2659/2017 | QDC3889 | E010101723 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
20 | 2660/2017 | QDC3889 | E010113840 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
21 | 2661/2017 | QDC3889 | E010112486 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
22 | 2662/2017 | QDC3889 | E010107890 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
23 | 2663/2017 | QDC3889 | E010234614 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
24 | 2664/2017 | QDC3889 | E010177024 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
25 | 2665/2017 | QDC3889 | E010207960 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
26 | 2666/2017 | QDC3889 | E010233817 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
27 | 2667/2017 | QDC3889 | E010104181 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
28 | 2668/2017 | QDC3889 | E010134544 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
29 | 2669/2017 | QDC3889 | E010188900 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
30 | 2670/2017 | QDC3889 | E010150273 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
31 | 2671/2017 | QDC3889 | E010118740 | JOSERI MARTINS AMORIM | INDEFERIDO |
32 | 1527/2017 | OTD7312 | E010160528 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
33 | 1528/2017 | OTD7312 | E010164523 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
34 | 1529/2017 | OTD7312 | E010153009 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
35 | 1530/2017 | OTD7312 | E010151403 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
36 | 1531/2017 | OTD7312 | E010160724 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
37 | 1532/2017 | OTD7312 | E010143591 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
38 | 1533/2017 | OTD7312 | E010234121 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
39 | 1534/2017 | OTD7312 | E010204653 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
40 | 1535/2017 | OTD7312 | E010200435 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
41 | 1536/2017 | OTD7312 | E010207249 | WILLIAN ROCHA CRAVEIRO | INDEFERIDO |
42 | 2035/2017 | OFI6314 | E010209608 | OGLEONY DE SOUZA SANTOS | INDEFERIDO |
43 | 2036/2017 | OFI6314 | E010128707 | OGLEONY DE SOUZA SANTOS | INDEFERIDO |
44 | 1872/2017 | OTZ9912 | E010239161 | ANA CARDOSO LIMA | INDEFERIDO |
45 | 1873/2017 | OTZ9912 | E010240360 | ANA CARDOSO LIMA | INDEFERIDO |
46 | 1874/2017 | OTZ9912 | E010174471 | ANA CARDOSO LIMA | INDEFERIDO |
47 | 1875/2017 | OTZ9912 | E010171409 | ANA CARDOSO LIMA | INDEFERIDO |
48 | 1876/2017 | OTZ9912 | E010164813 | ANA CARDOSO LIMA | INDEFERIDO |
49 | 3146/2017 | NNH2644 | E010236061 | ODILON DOMINGUES DE ARAUJO | INDEFERIDO |
50 | 3147/2017 | NNH2644 | E010245653 | ODILON DOMINGUES DE ARAUJO | INDEFERIDO |
51 | 3148/2017 | NNH2644 | E010132349 | ODILON DOMINGUES DE ARAUJO | INDEFERIDO |
52 | 3149/2017 | NNH2644 | E010131615 | ODILON DOMINGUES DE ARAUJO | INDEFERIDO |
53 | 3150/2017 | NNH2644 | E010131685 | ODILON DOMINGUES DE ARAUJO | INDEFERIDO |
54 | 3066/2017 | OFW6909 | E010263913 | ARLENE VELOSO SOBRINHO | INDEFERIDO |
55 | 3067/2017 | OFW6909 | E010259560 | ARLENE VELOSO SOBRINHO | INDEFERIDO |
56 | 3068/2017 | OFW6909 | E010263633 | ARLENE VELOSO SOBRINHO | INDEFERIDO |
57 | 3069/2017 | OFW6909 | E010263892 | ARLENE VELOSO SOBRINHO | INDEFERIDO |
58 | 3070/2017 | OFW6909 | E010263630 | ARLENE VELOSO SOBRINHO | INDEFERIDO |
59 | 3071/2017 | OFW6909 | E010259545 | ARLENE VELOSO SOBRINHO | INDEFERIDO |
60 | 3057/2017 | QDU6052 | E10187300 | SEBASTIÃO DIVINO LIMA DA SILVA | INDEFERIDO |
61 | 3058/2017 | QDU6052 | E010187288 | SEBASTIÃO DIVINO LIMA DA SILVA | INDEFERIDO |
62 | 3059/2017 | QDU6052 | E010226914 | SEBASTIÃO DIVINO LIMA DA SILVA | INDEFERIDO |
63 | 3060/2017 | QDU6052 | E010246657 | SEBASTIÃO DIVINO LIMA DA SILVA | INDEFERIDO |
64 | 3061/2017 | QDU6052 | E010232703 | SEBASTIÃO DIVINO LIMA DA SILVA | INDEFERIDO |
65 | 3062/2017 | QDU6052 | E010254868 | SEBASTIÃO DIVINO LIMA DA SILVA | INDEFERIDO |
66 | 3627/2017 | JVG9890 | E010240361 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
67 | 3628/2017 | JVG9890 | Q000025505 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
68 | 3629/2017 | JVG9890 | E010135916 | AILTON VIANA CARVALHO | INDEFERIDO |
69 | 709/2017 | NSN1207 | E010223409 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
70 | 710/2017 | NSN1207 | E010223468 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
71 | 711/2017 | NSN1207 | E010223488 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
72 | 712/2017 | NSN1207 | E010223404 | ROSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
73 | 2288/2017 | OFU1349 | Q000167798 | F R ASSI LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | INDEFERIDO |
74 | 2289/2017 | OFU1349 | Q000177110 | F R ASSI LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | INDEFERIDO |
75 | 2366/2017 | OFU1349 | Q00018067 | PATRICIA SOUZA DE CARVALHO FERREIRA | INDEFERIDO |
76 | 2367/2017 | OTY4483 | Q000154595 | PATRICIA SOUZA DE CARVALHO FERREIRA | INDEFERIDO |
77 | 691/2017 | FMN6328 | E010217992 | ANGELINA SILVA FERREIRA | INDEFERIDO |
78 | 2369/2017 | NOT4976 | E010252331 | JEFFERSON BARROS DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
79 | 2368/2017 | OBV5730 | E010183763 | FRANCINEI DE JESUS POMPEU DA CRUZ | INDEFERIDO |
80 | 697/2017 | OIX4870 | E010259024 | NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS | INDEFERIDO |
81 | 2235/2017 | QDF8612 | E010255457 | RAIMUNDO ALDECI GOMES DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
82 | 700/2017 | OLW1286 | E010255391 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | INDEFERIDO |
83 | 2705/2017 | OTP8703 | E010212261 | ANTONIO CABRAL LEAL | INDEFERIDO |
84 | 2656/2017 | OTW1236 | E010198353 | CARLOS ALBERTO PIRES DE OLIVEIRA | INDEFERIDO |
85 | 1738/2017 | OFS0114 | E010251362 | REGINA SILVA SAMPAIO PONTES | INDEFERIDO |
86 | 2041/2017 | OTQ1149 | Q000140692 | RAI ROMANA DA SILVA | INDEFERIDO |
87 | 2066/2017 | OFV2856 | Q000155460 | MARLUCE SILVA BRIANO CASTRO | INDEFERIDO |
88 | 2066/2017 | OTH6541 | E010234207 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | INDEFERIDO |
89 | 1542/2017 | OSZ4572 | E010071065 | ZAQUEU RODRIGUES BATISTA | INDEFERIDO |
90 | 3126/2017 | QDA4653 | Q000180160 | JADSON DOS SANTOS | INDEFERIDO |
91 | 3268/2017 | OTI4318 | E010259317 | ORLANDO DOS SANTOS MATOS | INDEFERIDO |
92 | 3206/2017 | QDC5251 | Q000173489 | IVO DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA | INDEFERIDO |
93 | 3023/2017 | JUZ7207 | E010190242 | LUCIANO BRASIL PIRES | INDEFERIDO |
94 | 3072/2017 | QEA5912 | E010256663 | NATALIA FRANCIS DE OLIVEIRA MARTINS | INDEFERIDO |
95 | 3626/2017 | OFM6319 | E010253851 | AURELIA MARIM OLIVEIRA LEAL | INDEFERIDO |
96 | 3056/2017 | MWJ5159 | E01019883 | ANTONIO CARLOS SANTOS | INDEFERIDO |
97 | 3063/2017 | OFQ0084 | E010232272 | ALINE LOPES JIRICH | INDEFERIDO |
98 | 2507/2017 | OTI4279 | E010236876 | FRANCINALVA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
99 | 2508/2017 | OTI4279 | E010245042 | FRANCINALVA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
100 | 2509/2017 | OTI4279 | E010252219 | FRANCINALVA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
101 | 2484/2017 | OBU5902 | E010148369 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
102 | 2485/2017 | OBU5902 | E010140803 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
103 | 2486/2017 | OBU5902 | E010145746 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
104 | 2487/2017 | OBU5902 | E010175170 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
105 | 2488/2017 | OBU5902 | E010175868 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
106 | 2489/2017 | OBU5902 | E010177532 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
107 | 2490/2017 | OBU5902 | E010181097 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
108 | 2491/2017 | OBU5902 | E010182782 | SARA BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
109 | 2130/2017 | OXY8249 | E010189285 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
110 | 2131/2017 | OXY8249 | E010203950 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
111 | 2132/2017 | OXY8249 | E010211635 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
112 | 2133/2017 | OXY8249 | E010209077 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
113 | 2134/2017 | OXY8249 | E010198518 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
114 | 2135/2017 | OXY8249 | E010209149 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
115 | 2136/2017 | OXY8249 | E010247614 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
116 | 2137/2017 | OXY8249 | E010243062 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
117 | 2138/2017 | OXY8249 | E010250479 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
118 | 2139/2017 | OXY8249 | E010233772 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
119 | 2140/2017 | OXY8249 | E010240878 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
120 | 2141/2017 | OXY8249 | E010240691 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
121 | 2142/2017 | OXY8249 | E010189795 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
122 | 2143/2017 | OXY8249 | E010251456 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
123 | 2144/2017 | OXY8249 | E010235647 | DOMINGOS VIEIRA MOURA | INDEFERIDO |
124 | 2532/2017 | OFU3476 | E010149688 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
125 | 2533/2017 | OFU3476 | E010171590 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
126 | 2534/2017 | OFU3476 | E010162578 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
127 | 2535/2017 | OFU3476 | E010149678 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
128 | 2536/2017 | OFU3476 | E010148422 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
129 | 2537/2017 | OFU3476 | E010163002 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
130 | 2538/2017 | OFU3476 | E010150923 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
131 | 2539/2017 | OFU3476 | E010140938 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
132 | 2540/2017 | OFU3476 | E010149409 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
133 | 2541/2017 | OFU3476 | E010156639 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
134 | 2542/2017 | OFU3476 | E010153460 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
135 | 2543/2017 | OFU3476 | E010149120 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
136 | 2544/2017 | OFU3476 | E010218142 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
137 | 2545/2017 | OFU3476 | E010216079 | JOSIMAR VIANE FALCÃO | INDEFERIDO |
138 | 2974/2017 | OSY0534 | Q000163436 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA | INDEFERIDO |
139 | 2975/2017 | OSY0534 | E010160979 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA | INDEFERIDO |
140 | 2976/2017 | OSY0534 | E010261784 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA | INDEFERIDO |
141 | 2977/2017 | OSY0534 | E010193117 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA | INDEFERIDO |
142 | 2978/2017 | OSY0534 | E010172664 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA | INDEFERIDO |
143 | 2979/2017 | OSY0534 | E010196383 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA | INDEFERIDO |
144 | 2981/2017 | NSP0592 | E010076436 | LEONILSON OLIVEIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
145 | 2982/2017 | NSP0592 | E010109072 | LEONILSON OLIVEIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
146 | 2983/2017 | NSP0592 | E010170386 | LEONILSON OLIVEIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
147 | 2984/2017 | NSP0592 | E010085340 | LEONILSON OLIVEIRA DA SILVA | INDEFERIDO |
148 | 3031/2017 | OTV4874 | E010122117 | JOÃO BATISTA PAXECO | INDEFERIDO |
149 | 3032/2017 | OTV4874 | E010119568 | JOÃO BATISTA PAXECO | INDEFERIDO |
150 | 3033/2017 | OTV4734 | Q000170990 | JOÃO BATISTA PAXECO | INDEFERIDO |
151 | 2496/2017 | OSZ7875 | E010228867 | ANGELA AMANCIO SOUSA | INDEFERIDO |
152 | 2497/2017 | OSZ7875 | E010254536 | ANGELA AMANCIO SOUSA | INDEFERIDO |
153 | 2230/2017 | NGQ2806 | E010148065 | OBEDE CUNHA SILVA | INDEFERIDO |
154 | 2229/2017 | NGQ2806 | E010146169 | OBEDE CUNHA SILVA | INDEFERIDO |
155 | 2995/2017 | QDE0804 | Q000171575 | WILSON SILVA BANDEIRA | INDEFERIDO |
156 | 2914/2017 | OTP8533 | Q000177950 | FERNANDO BARROSO DA SILVA | INDEFERIDO |
157 | 2972/2017 | OVW4605 | Q000180198 | MANOEL DE JESUS SAMPAIO FREITAS | INDEFERIDO |
158 | 2505/2017 | OTW1144 | E010259446 | JOSE RIBAMAR SILVA DO LAGO | INDEFERIDO |
159 | 2510/2017 | OTT5872 | Q000178285 | JHONES REIS MONTEIRO | INDEFERIDO |
160 | 3048/2017 | QDQ0240 | E010253197 | MOISES GUARINA FONTES | DEFERIDO |
161 | 3049/2017 | QDQ0240 | E010254081 | MOISES GUARINA FONTES | DEFERIDO |
162 | 3050/2017 | QDQ0240 | E010253215 | MOISES GUARINA FONTES | DEFERIDO |
163 | 3051/2017 | QDQ0240 | E010253156 | MOISES GUARINA FONTES | DEFERIDO |
164 | 3158/2017 | OFV8234 | E010229950 | JOSE OLAVIO DE SOUSA MOURÃO | DEFERIDO |
165 | 3159/2017 | OFV8234 | E010188675 | JOSE OLAVIO DE SOUSA MOURÃO | DEFERIDO |
166 | 3160/2017 | OFV8234 | E010191985 | JOSE OLAVIO DE SOUSA MOURÃO | DEFERIDO |
167 | 3161/2017 | OFV8234 | E010188676 | JOSE OLAVIO DE SOUSA MOURÃO | DEFERIDO |
168 | 3162/2017 | OFV8234 | Q000171998 | JOSE OLAVIO DE SOUSA MOURÃO | DEFERIDO |
169 | 3163/2017 | OFV8234 | E010238428 | JOSE OLAVIO DE SOUSA MOURÃO | DEFERIDO |
170 | 3164/2017 | OFV8234 | E010177852 | JOSE OLAVIO DE SOUSA MOURÃO | DEFERIDO |
171 | 3073/2017 | MTS8243 | E010255286 | LENITA SILVEIRA DE MELO | DEFERIDO |
172 | 3074/2017 | MTS8243 | E010261566 | LENITA SILVEIRA DE MELO | DEFERIDO |
173 | 1811/2017 | OTX6706 | E010117492 | DAVID FARIAS COSTA | DEFERIDO |
174 | 1812/2017 | OTX6706 | E010133564 | DAVID FARIAS COSTA | DEFERIDO |
175 | 1890/2017 | NSM5042 | E010142878 | IRENE DE OLIVEIRA SILVA | DEFERIDO |
176 | 1891/2017 | NSM5042 | E010160844 | IRENE DE OLIVEIRA SILVA | DEFERIDO |
177 | 3136/2017 | OTI0489 | E010238755 | EDINALDO DA SILVA VASCONCELOS | DEFERIDO |
178 | 3137/2017 | OTI0489 | E010232621 | EDINALDO DA SILVA VASCONCELOS | DEFERIDO |
179 | 3138/2017 | OTI0489 | E010252840 | EDINALDO DA SILVA VASCONCELOS | DEFERIDO |
180 | 1808/2017 | OFR5133 | E010182748 | MARCELO DOS SANTOS LOPES | DEFERIDO |
181 | 1809/2017 | OFR5133 | E010163504 | MARCELO DOS SANTOS LOPES | DEFERIDO |
182 | 1810/2017 | OFR5133 | E010163457 | MARCELO DOS SANTOS LOPES | DEFERIDO |
183 | 2356/2017 | NSH7318 | E010174599 | KLEYTON CORREA DE ARAUJO | DEFERIDO |
184 | 2357/2017 | NSH7318 | E010174499 | KLEYTON CORREA DE ARAUJO | DEFERIDO |
185 | 2358/2017 | NSH7318 | E010186562 | KLEYTON CORREA DE ARAUJO | DEFERIDO |
186 | 2359/2017 | NSH7318 | E010237729 | KLEYTON CORREA DE ARAUJO | DEFERIDO |
187 | 2360/2017 | NSH7318 | E010243627 | KLEYTON CORREA DE ARAUJO | DEFERIDO |
188 | 3201/2017 | QDC5251 | E010183668 | IVO DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA | DEFERIDO |
189 | 3202/2017 | QDC5251 | E010188629 | IVO DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA | DEFERIDO |
190 | 3203/2017 | QDC5251 | E010192488 | IVO DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA | DEFERIDO |
191 | 3204/2017 | QDC5251 | E010188602 | IVO DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA | DEFERIDO |
192 | 3205/2017 | QDC5251 | E010209178 | IVO DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA | DEFERIDO |
193 | 3542/2017 | OTM3217 | E010148811 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
194 | 3543/2017 | OTM3217 | E010136980 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
195 | 3544/2017 | OTM3217 | E010150266 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
196 | 3546/2017 | OTM3217 | E010160673 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
197 | 3547/2017 | OTM3217 | E010198686 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
198 | 3548/2017 | OTM3217 | E01020789 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
199 | 3549/2017 | OTM3217 | E010222188 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
200 | 3550/2017 | OTM3217 | E010264790 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
201 | 3457/2017 | OTM3217 | E010074010 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
202 | 3458/2017 | OTM3217 | E010148980 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
203 | 3459/2017 | OTM3217 | E010139154 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
204 | 3460/2017 | OTM3217 | E010144749 | ARMANDO BORGES DOS SANTOS | DEFERIDO |
205 | 3041/2017 | OTX4496 | E010206799 | VALDEMAR ARAUJO SOUSA | DEFERIDO |
206 | 3042/2017 | OTX4496 | E010206802 | VALDEMAR ARAUJO SOUSA | DEFERIDO |
207 | 3043/2017 | OTX4496 | E010204398 | VALDEMAR ARAUJO SOUSA | DEFERIDO |
208 | 3044/2017 | OTX4496 | E010204499 | VALDEMAR ARAUJO SOUSA | DEFERIDO |
209 | 3045/2017 | OTX4496 | E010207106 | VALDEMAR ARAUJO SOUSA | DEFERIDO |
210 | 3046/2017 | OTX4496 | E010211949 | VALDEMAR ARAUJO SOUSA | DEFERIDO |
211 | 3047/2017 | OTX4496 | E010204004 | VALDEMAR ARAUJO SOUSA | DEFERIDO |
212 | 3190/2017 | OTA8291 | E010137619 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
213 | 3191/2017 | OTA8291 | E010131309 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
214 | 3192/2017 | OTA8291 | E010062943 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
215 | 3193/2017 | OTA8291 | E010119412 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
216 | 3194/2017 | OTA8291 | E010122847 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
217 | 3195/2017 | OTA8291 | E010123040 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
218 | 3196/2017 | OTA8291 | E010127483 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
219 | 3197/2017 | OTA8291 | E010140455 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
220 | 3198/2017 | OTA8291 | E010137485 | ANTONIO PACHECO DA SILVA | DEFERIDO |
221 | 2361/2017 | MXB6148 | E010221271 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
222 | 2362/2017 | MXB6148 | E010209412 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
223 | 2363/2017 | MXB6148 | E010219791 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
224 | 2364/2017 | MXB6148 | E010217497 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | DEFERIDO |
225 | 2233/2017 | OBZ4732 | E010164969 | MANOEL DE CARVALHO DA CONCEIÇÃO | DEFERIDO |
226 | 2234/2017 | OBZ4732 | E010155461 | MANOEL DE CARVALHO DA CONCEIÇÃO | DEFERIDO |
227 | 2304/2017 | JVM4503 | E010249340 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
228 | 2305/2017 | JVM4503 | E010143081 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
229 | 2306/2017 | JVM4503 | E010178955 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
230 | 2307/2017 | JVM4503 | E010161456 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
231 | 2308/2017 | JVM4503 | E010118201 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
232 | 2309/2017 | JVM4503 | E010100480 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
233 | 2310/2017 | JVM4503 | E010069239 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
234 | 2311/2017 | JVM4503 | E010070371 | ANDRACI TRAVASSOS DOS SANTOS | DEFERIDO |
235 | 2987/2017 | OTC1123 | E010245129 | CARLOS CEZAR SILVA | DEFERIDO |
236 | 2988/2017 | OTC1123 | E010228907 | CARLOS CEZAR SILVA | DEFERIDO |
237 | 2989/2017 | OTC1123 | E010230197 | CARLOS CEZAR SILVA | DEFERIDO |
238 | 2990/2017 | OTC1123 | E010222355 | CARLOS CEZAR SILVA | DEFERIDO |
239 | 2991/2017 | OTC1123 | E010187600 | CARLOS CEZAR SILVA | DEFERIDO |
240 | 2992/2017 | OTC1123 | E010172686 | CARLOS CEZAR SILVA | DEFERIDO |
241 | 2993/2017 | OTC1123 | E010083899 | CARLOS CEZAR SILVA | DEFERIDO |
242 | 2997/2017 | OTO1016 | E010263552 | VANESSA MAYARA DA SILVA | DEFERIDO |
243 | 2998/2017 | OTO1016 | E010261699 | VANESSA MAYARA DA SILVA | DEFERIDO |
244 | 2322/2017 | NXF3839 | E010121101 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
245 | 2323/2017 | NXF3839 | E010165839 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
246 | 2324/2017 | NXF3839 | E010172074 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
247 | 2325/2017 | NXF3839 | E010149052 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
248 | 2326/2017 | NXF3839 | E010164563 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
249 | 2327/2017 | NXF3839 | E010162735 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
250 | 2328/2017 | NXF3839 | E010168985 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
251 | 2329/2017 | NXF3839 | E010165769 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
252 | 2330/2017 | NXF3839 | E010193050 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
253 | 2331/2017 | NXF3839 | E010195844 | ENIVALDO SOUSA GOMES | DEFERIDO |
