PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ÓRGÃO AUTUADOR 205950
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE DEFESA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
Parauapebas, 13 de fevereiro de 2020.
A PREFEITURA MUN. DE PARAUAPEBAS, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Federal Nº 9.503/97, a contar da data desta publicação notifica os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, os resultados da apreciação de seus recursos nos termos da resolução do CONTRAN nº 619/2016 art. 16.
Nos casos de indeferimento do recurso de penalidade, cabe ainda ao proprietário do veículo ou o condutor infrator identificado, apresentar recurso em 2º Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN – PA, cuja secretaria executiva funciona na sede do DETRAN-PA. É importante ressaltar que o prazo para recorrer ao CETRAN-PA é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação ou notificação da decisão da JARI, ou remetido através de correspondência, de preferência mediante aviso de recebimento.
ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO | |||||
PROCESSOS JULGADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2019.1 | |||||
QD | PROTOCOLO | PLACA | Nº DO AUTO | REQUERENTE | RESULTADO |
1 | 2905/2019 | OTF7807 | E020004618 | IRISLENE ALVES DE ALMEIDA | DEFERIDO |
2 | 2865/2019 | QEK4059 | E010497141 | DIONES DA SILVA BARROS | DEFERIDO |
3 | 2896/2019 | PVH7957 | E010461977 | DAUZIRENE LOPES DA SILVA | DEFERIDO |
4 | 2940/2019 | QOH2728 | E010459670 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
5 | 2941/2019 | QOH7068 | E010459541 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
6 | 2942/2019 | QPI9852 | E010459705 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
7 | 2943/2019 | QPB6780 | E010443049 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
8 | 2944/2019 | QNA1625 | E010442994 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
9 | 2945/2019 | QPG7794 | E020003785 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
10 | 2946/2019 | QPC4103 | E020003957 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
11 | 2947/2019 | QPC4103 | E020004095 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
12 | 2948/2019 | QOL9130 | E010461534 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
13 | 2949/2019 | QOZ9313 | E020004101 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
14 | 2950/2019 | QPW1572 | E020004156 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
15 | 2951/2019 | QPP1612 | E020004193 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
16 | 2952/2019 | QPO3051 | E010461703 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
17 | 2953/2019 | QPC4103 | E010461685 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
18 | 2954/2019 | QPT7003 | E010461694 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
19 | 2955/2019 | QNZ7889 | E010461090 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
20 | 2956/2019 | QOZ4732 | E010447808 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
21 | 2957/2019 | QOZ9711 | E010456990 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
22 | 2958/2019 | QNZ9036 | E010457004 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
23 | 2959/2019 | QOO3027 | E010457082 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
24 | 2960/2019 | QNV3624 | E010457081 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
25 | 2961/2019 | QPT7011 | E010457443 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
26 | 2962/2019 | QOO9467 | E010457433 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
27 | 2963/2019 | QOI4654 | E010445326 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
28 | 2964/2019 | QNY8898 | E010476106 | LOCALIZA RENTA A CAR S.A | DEFERIDO |
29 | 2939/2019 | QPA1182 | E010460388 | BARROS BRAGA VEICULOS LTDA | DEFERIDO |
30 | 3183/2019 | OBZ1924 | E010454810 | JOSELIA DUARTE LINDOSO SILVA | DEFERIDO |
31 | 3184/2019 | OBZ1924 | SA00025327 | JOSELIA DUARTE LINDOSO SILVA | DEFERIDO |
32 | 3121/2019 | OXV9108 | E010488492 | ANTONIO BARROS M. DOS SANTOS | DEFERIDO |
33 | 3122/2019 | OXV9108 | E010459655 | ANTONIO BARROS M. DOS SANTOS | DEFERIDO |
34 | 3123/2019 | OXV9108 | E010349469 | ANTONIO BARROS M. DOS SANTOS | DEFERIDO |
35 | 3124/2019 | OXV9108 | E010439884 | ANTONIO BARROS M. DOS SANTOS | DEFERIDO |
36 | 3217/2019 | NSG0325 | E010495145 | FRANCISCO MONTEIRO BRITO | DEFERIDO |
37 | 3218/2019 | NSG0325 | E010489621 | FRANCISCO MONTEIRO BRITO | DEFERIDO |
38 | 3219/2019 | NSG0325 | E010479540 | FRANCISCO MONTEIRO BRITO | DEFERIDO |
39 | 3220/2019 | NSG0325 | E010472592 | FRANCISCO MONTEIRO BRITO | DEFERIDO |
40 | 3221/2019 | NSG0325 | E010463693 | FRANCISCO MONTEIRO BRITO | DEFERIDO |
41 | 3222/2019 | NSG0325 | E010460390 | FRANCISCO MONTEIRO BRITO | DEFERIDO |
42 | 3223/2019 | NSG0325 | E010460053 | FRANCISCO MONTEIRO BRITO | DEFERIDO |
43 | 3242/2019 | NSL9840 | E010490724 | ANTONIO MARCOS BEZERRA FREITAS | DEFERIDO |
44 | 3243/2019 | NSL9840 | E020004546 | ANTONIO MARCOS BEZERRA FREITAS | DEFERIDO |
45 | 3244/2019 | NWS8341 | E020003759 | MARIA HELIANE GOMES DA SILVA | DEFERIDO |
46 | 3032/2019 | QEG6620 | E010475334 | GLEYDSON CARLOS MOREIRA PINTO | DEFERIDO |
47 | 3033/2019 | QEG6620 | E010476444 | GLEYDSON CARLOS MOREIRA PINTO | DEFERIDO |
48 | 3034/2019 | QEG6620 | E010474860 | GLEYDSON CARLOS MOREIRA PINTO | DEFERIDO |
49 | 3035/2019 | QEG6620 | E010474106 | GLEYDSON CARLOS MOREIRA PINTO | DEFERIDO |
50 | 3036/2019 | QEG6620 | E010462707 | GLEYDSON CARLOS MOREIRA PINTO | DEFERIDO |
51 | 3075/2019 | QDH4231 | E010448634 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | DEFERIDO |
52 | 2933/2019 | OFM7650 | SA00023302 | CARLOS DOS REIS COSTA | DEFERIDO |
53 | 2979/2019 | OXS9794 | E010448923 | ELISANGELA BALDEZ FERNANDES | DEFERIDO |
54 | 3160/2019 | QDU7994 | SA00027000 | PERPETUA SILVEIRA DE FREITAS | DEFERIDO |
55 | 3150/2019 | MWL1914 | E010486141 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
56 | 3151/2019 | MWL1914 | E010470885 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
57 | 3152/2019 | MWL1914 | E010470774 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
58 | 3153/2019 | MWL1914 | E010495258 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
59 | 3154/2019 | MWL1914 | E010474868 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
60 | 3155/2019 | MWL1914 | E010474516 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
61 | 3156/2019 | MWL1914 | E010479858 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
62 | 3157/2019 | MWL1914 | E010482623 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
63 | 3158/2019 | MWL1914 | SA00029710 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
64 | 3159/2019 | MWL1914 | SA00029709 | HAROLDO GUIMARAES FURTADO | DEFERIDO |
65 | 3146/2019 | OTW3449 | E010520152 | LOIDE LIMA CHAGAS | DEFERIDO |
66 | 3147/2019 | OTW3449 | E010497893 | LOIDE LIMA CHAGAS | DEFERIDO |
67 | 3148/2019 | OTW3449 | E010508221 | LOIDE LIMA CHAGAS | DEFERIDO |
68 | 3149/2019 | OTW3449 | E010502269 | LOIDE LIMA CHAGAS | DEFERIDO |
69 | 3118/2019 | QKH5592 | E010446689 | ELETRONICA NACIONAL LTDA ME | DEFERIDO |
70 | 3119/2019 | QKH5592 | E010446797 | ELETRONICA NACIONAL LTDA ME | DEFERIDO |
71 | 3117/2019 | PTD7496 | SA00005124 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
72 | 2973/2019 | QDE7899 | SA00028686 | FABIO LISBOA DA SILVA | DEFERIDO |
73 | 3112/2019 | QEG1410 | Q000158527 | ERINALDO DO NASCIMENTO CAMPOS | DEFERIDO |
74 | 3108/2019 | QDX7518 | E010480789 | ROSELI TELES DE SOUSA | DEFERIDO |
75 | 3109/2019 | QDX7518 | E020007795 | ROSELI TELES DE SOUSA | DEFERIDO |
76 | 3110/2019 | QDX7518 | E020006868 | ROSELI TELES DE SOUSA | DEFERIDO |
77 | 3111/2019 | QDX7518 | E010472368 | ROSELI TELES DE SOUSA | DEFERIDO |
78 | 3099/2019 | OTB2887 | SA00021601 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
79 | 3100/2019 | OTB2887 | E010397998 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
80 | 3104/2019 | OTW6219 | E010449645 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
81 | 3105/2019 | OTW6219 | E010445753 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | DEFERIDO |
82 | 3037/2019 | QDB5027 | E010462391 | EUCLEIA ANJOS DIAS | DEFERIDO |
83 | 3038/2019 | QDB5027 | E010467039 | EUCLEIA ANJOS DIAS | DEFERIDO |
84 | 3028/2019 | QDY0356 | E010497535 | JOSE SEBASTIÃO BANDEIRA | DEFERIDO |
85 | 3083/2019 | QDT6633 | E010458437 | WESILEY FELIX ALMEIDA | DEFERIDO |
86 | 3051/2019 | QDG7581 | SA00023764 | ILZI EMANUELLY DOS REIS DE ALMEIDA | DEFERIDO |
87 | 3079/2019 | OTJ5351 | E010489683 | SOTERO SACRAMENTO DE MELO | DEFERIDO |
88 | 3080/2019 | OTJ5351 | E010481267 | SOTERO SACRAMENTO DE MELO | DEFERIDO |
89 | 3076/2019 | QDA3397 | E010475614 | RONALDO DE CARVALHO LIMA | DEFERIDO |
90 | 3077/2019 | QDJ3387 | E010496524 | RONALDO DE CARVALHO LIMA | DEFERIDO |
91 | 2893/2019 | OTO5413 | SA00028400 | WERIK SOUZA CAMPOS | DEFERIDO |
92 | 2894/2019 | OTO5413 | SA00017034 | WERIK SOUZA CAMPOS | DEFERIDO |
93 | 2829/2019 | OTA2243 | SA00028348 | JAIRO GONÇALVES OLIVEIRA | DEFERIDO |
94 | 2892/2019 | QEX0943 | E020004021 | GLEIDSON COSTA LIMA | DEFERIDO |
95 | 2827/2019 | QOK7387 | SA00029278 | WELLINGTON ROOSEVELT ALVES DE NOVAIS | DEFERIDO |
96 | 2826/2019 | OVD1364 | E010508224 | ARLENILSON CONCEIÇÃO DAMASCENA | DEFERIDO |
97 | 2814/2019 | JUR9557 | E010456503 | WILDEANE SOUSA SILVA | DEFERIDO |
98 | 2965/2019 | JVQ52259 | E010463258 | ALDEMIR DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
99 | 2966/2019 | JVK3882 | E010460006 | ALDEMIR DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
100 | 2967/2019 | JVK3882 | E010460798 | ALDEMIR DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
101 | 2968/2019 | JVK3882 | E010460087 | ALDEMIR DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
102 | 2969/2019 | JVK3882 | E010459370 | ALDEMIR DA SILVA SOUSA | DEFERIDO |
103 | 2999/2019 | OFU6222 | E010464071 | CRISTIANO RODRIGUES DE MELO | DEFERIDO |
104 | 3000/2019 | OFU6222 | E010455869 | CRISTIANO RODRIGUES DE MELO | DEFERIDO |
105 | 3001/2019 | JWD4018 | E010445350 | MARCOS LEAL LOPES | DEFERIDO |
106 | 2812/2019 | OFV8803 | E010276499 | NARJARA TARLLER DO CARMO | DEFERIDO |
107 | 2813/2019 | OFV8803 | E010276270 | NARJARA TARLLER DO CARMO | DEFERIDO |
108 | 2816/2019 | OTT4204 | E010447953 | MARCELO HENRIQUE BORGES FERREIRA | DEFERIDO |
109 | 2817/2019 | OTT4204 | SA00024928 | MARCELO HENRIQUE BORGES FERREIRA | DEFERIDO |
110 | 2818/2019 | OTT4204 | SA00020166 | MARCELO HENRIQUE BORGES FERREIRA | DEFERIDO |
111 | 2819/2019 | OTT4204 | E010445299 | MARCELO HENRIQUE BORGES FERREIRA | DEFERIDO |
112 | 2820/2019 | OTT4204 | SA00015393 | MARCELO HENRIQUE BORGES FERREIRA | DEFERIDO |
113 | 2821/2019 | QDZ3731 | E010451635 | CARLOS GARDEL MACIEL SAMPAIO | DEFERIDO |
114 | 2841/2019 | NSQ2046 | E010449356 | REGINALDO SANTOS DE MOURA | DEFERIDO |
115 | 2842/2019 | QEG5848 | E010459140 | REGINALDO SANTOS DE MOURA | DEFERIDO |
116 | 2843/2019 | QEG5848 | SA00023411 | REGINALDO SANTOS DE MOURA | DEFERIDO |
117 | 2831/2019 | OED1008 | SA00022370 | DIEGO LEÃO VON KRUGER SURECK | DEFERIDO |
118 | 2872/2019 | QEY6332 | E010463044 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
119 | 2937/2019 | OSY9726 | SA00025626 | GILIARDE GOMES DE BRITO | DEFERIDO |
120 | 2868/2019 | QDF1753 | SA00001155 | MIZAEL ARAUJO DA SILVA | DEFERIDO |
121 | 2895/2019 | NST4217 | E0104362297 | SAMUEL ALVES DA SILVA | DEFERIDO |
122 | 2897/2019 | QET6079 | E020004515 | ASSIS AUGUSTO CARVALHO DA COSTA | DEFERIDO |
123 | 2898/2019 | OED9750 | E020003938 | WALTER FERREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
124 | 2899/2019 | OED9750 | E010463060 | WALTER FERREIRA DA SILVA | DEFERIDO |
125 | 2903/2019 | QDV8787 | E010498917 | LEC SERV. E LOCAÇÕES | DEFERIDO |
126 | 2904/2019 | QVD8787 | E010499002 | LEC SERV. E LOCAÇÕES | DEFERIDO |
127 | 2906/2019 | OTE2372 | E020004201 | LUANO FARIAS DE SOUSA | DEFERIDO |
128 | 2863/2019 | QDB2624 | E010463028 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
129 | 2864/2019 | QDB2624 | E010463029 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | DEFERIDO |
130 | 2886/2019 | NHN9906 | E010450547 | LAZARO RODRIGUES DE SOUSA | DEFERIDO |
131 | 2887/2019 | NHN9906 | SA00024450 | LAZARO RODRIGUES DE SOUSA | DEFERIDO |
132 | 2888/2019 | NHN9906 | E010445551 | LAZARO RODRIGUES DE SOUSA | DEFERIDO |
133 | 2889/2019 | NHN9906 | E010443668 | LAZARO RODRIGUES DE SOUSA | DEFERIDO |
134 | 2986/2019 | JVG6288 | E010447261 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | DEFERIDO |
135 | 2987/2019 | JVG6288 | E010463483 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | DEFERIDO |
136 | 2989/2019 | JVG6288 | SA00024760 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | DEFERIDO |
137 | 2992/2019 | OTT5572 | E010401534 | ROSEANA FERNANDES DE SOUZA | DEFERIDO |
138 | 3070/2019 | QDH4231 | SA00016022 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | INDEFERIDO |
139 | 3071/2019 | QDH4231 | SA00016023 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | INDEFERIDO |
140 | 3072/2019 | QDH4231 | Q000197120 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | INDEFERIDO |
141 | 3073/2019 | QDH4231 | SA00022163 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | INDEFERIDO |
142 | 3074/2019 | QDH4231 | Q000192567 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | INDEFERIDO |
143 | 2844/2019 | OTQ7179 | E010339546 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
144 | 2845/2019 | OTQ7179 | E010326871 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
145 | 2846/2019 | OTQ7179 | E010447874 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
146 | 2847/2019 | OTQ7179 | E010342968 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
147 | 2848/2019 | OTQ7179 | E010444537 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
148 | 2849/2019 | OTQ7179 | E010337786 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
149 | 2850/2019 | OTQ7179 | E010337520 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
150 | 2851/2019 | OTQ7179 | E010335280 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
151 | 2852/2019 | OTQ7179 | E010334367 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
152 | 2853/2019 | OTQ7179 | E010333345 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
153 | 2854/2019 | OTQ7179 | E010329495 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
154 | 2855/2019 | OTQ7179 | E01329636 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
155 | 2856/2019 | OTQ7179 | E010451776 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
156 | 2857/2019 | OTQ7179 | E010351196 | ELIVANIA SILVA OLIVEIRA | INDEFERIDO |
157 | 3090/2019 | QKH7612 | E010482139 | J J V DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | INDEFERIDO |
158 | 3091/2019 | QKH7612 | E010465773 | J J V DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | INDEFERIDO |
159 | 3092/2019 | QKH7612 | E010450342 | J J V DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | INDEFERIDO |
160 | 3093/2019 | QKH7612 | E010467579 | J J V DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | INDEFERIDO |
161 | 3094/2019 | QKH7612 | E010499413 | J J V DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | INDEFERIDO |
162 | 3095/2019 | QKH7612 | E010487791 | J J V DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | INDEFERIDO |
163 | 3039/2019 | QDB5027 | SA00014396 | EUCLEIA ANJOS DIAS | INDEFERIDO |
164 | 3040/2019 | QDB5027 | SA00005713 | EUCLEIA ANJOS DIAS | INDEFERIDO |
165 | 3086/2019 | NWR3880 | E010439925 | VALTERLI BISPO DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
166 | 3087/2019 | NWR3880 | E010435191 | VALTERLI BISPO DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
167 | 3088/2019 | NWR3880 | E010441532 | VALTERLI BISPO DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
168 | 3089/2019 | NWR3880 | E010440941 | VALTERLI BISPO DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
169 | 3098/2019 | OTB2887 | E010376119 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
170 | 3101/2019 | OTB2887 | E010409948 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
171 | 3102/2019 | OTW6219 | E010440065 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
172 | 3103/2019 | OTW6219 | E010499944 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
173 | 3106/2019 | OTW6219 | SA00018084 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
174 | 3107/2019 | OTB2887 | SA00034021 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DO NASCIMENTO | INDEFERIDO |
175 | 2985/2019 | JVG6288 | SA00000481 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
176 | 2988/2019 | JVG6288 | SA00009106 | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | INDEFERIDO |
177 | 2835/2019 | JVY4606 | E010439493 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR | INDEFERIDO |
178 | 2836/2019 | JVY4606 | E010440274 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR | INDEFERIDO |
179 | 2837/2019 | JVY4606 | E010440444 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR | INDEFERIDO |
180 | 2838/2019 | JVY4606 | E010437833 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR | INDEFERIDO |
181 | 2839/2019 | JVY4606 | E010439100 | JOSE ANTONIO BARBOSA DE AGUIAR | INDEFERIDO |
182 | 2869/2019 | OTY6101 | E010503020 | JAIR SILVINO DE ARAUJO | INDEFERIDO |
183 | 2870/2019 | OTY6101 | E010508465 | JAIR SILVINO DE ARAUJO | INDEFERIDO |
184 | 2871/2019 | OTY6101 | E010499231 | JAIR SILVINO DE ARAUJO | INDEFERIDO |
185 | 2805/2019 | JVH7922 | E010423079 | JOABY COSTA CAMPOS | INDEFERIDO |
186 | 2806/2019 | JVH7922 | E010443327 | JOABY COSTA CAMPOS | INDEFERIDO |
187 | 2807/2019 | JVH7922 | E010402484 | JOABY COSTA CAMPOS | INDEFERIDO |
188 | 2808/2019 | JVH7922 | E010457451 | JOABY COSTA CAMPOS | INDEFERIDO |
189 | 2809/2019 | JVH7922 | E010434319 | JOABY COSTA CAMPOS | INDEFERIDO |
190 | 2810/2019 | JVH7922 | E010443683 | JOABY COSTA CAMPOS | INDEFERIDO |
191 | 2811/2019 | JVH7922 | E010410918 | JOABY COSTA CAMPOS | INDEFERIDO |
192 | 2822/2019 | NXA7328 | E010082655 | HELIO DE ASSSIS QUEIROZ DA SILVA | INDEFERIDO |
193 | 2823/2019 | NXA7328 | E010082716 | HELIO DE ASSSIS QUEIROZ DA SILVA | INDEFERIDO |
194 | 2824/2019 | NXA7328 | E010082743 | HELIO DE ASSSIS QUEIROZ DA SILVA | INDEFERIDO |
195 | 2825/2019 | NXA7328 | E010084256 | HELIO DE ASSSIS QUEIROZ DA SILVA | INDEFERIDO |
196 | 2900/2019 | OBH3933 | E010452194 | HELAINE BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
197 | 1336/2019 | OBH3933 | E010439847 | HELAINE BARBOSA DA SILVA | INDEFERIDO |
198 | 3192/2019 | OTI0907 | E010483879 | FABIANO BRAUNA FIGUEIREDO | INDEFERIDO |
199 | 3082/2019 | QDT6633 | E010497617 | WESILEY FELIX ALMEIDA | INDEFERIDO |
200 | 3081/2019 | OBV3199 | SA00029837 | MARIA ARLETE SILVA NASCIMENTO | INDEFERIDO |
201 | 3078/2019 | QDJ3387 | E010514791 | RONALDO DE CARVALHO LIMA | INDEFERIDO |
202 | 3097/2019 | OFV9394 | E010499782 | LURDES PEREIRA CAMARA DE SOUZA | INDEFERIDO |
203 | 2873/2019 | QEI3988 | E010441962 | FRANCISCO EDMAR DE QUEIROZ | INDEFERIDO |
204 | 2901/2019 | QEY1696 | E010483893 | FRANCISCA WANDERLEIA DE PONTES | INDEFERIDO |
205 | 2902/2019 | EMM6296 | E010502454 | JOSE ALBERTO DA SILVA GOMES | INDEFERIDO |
206 | 2866/2019 | ONQ1693 | E010508421 | ROMARIO CRUZ LOPES | INDEFERIDO |
13 de fevereiro de 2020
QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA
PROCURADOR JURÍDICO
JOÃO DOS SANTOS MOURA MONTEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
DORIVAN DA SILVA NERY
PRESIDENTE DA JARI